Contatto e-mail: maratonesalentoebike@gmail.com
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D AGOSTINO Marco | JU | 1009 | 1 | 01. 52. 58 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | |
2 | GROSSI Gabriele | JU | 1003 | 1 | 01. 56. 01 | +03.03 | ASD TEAM EUROBIKE |
3 | LOSACCO Emanuele | ESC | 1181 | 1 | 01. 56. 08 | +03.10 | A.S.D. AMICIMBICI |
4 | GIGANTE Pasquale | ESC | 1139 | 1 | 01. 56. 17 | +03.19 | GLI ANNEBBIATI |
5 | PATRUNO Mattia | GIO | 1036 | 1 | 01. 58. 23 | +05.25 | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO |
6 | PICCOLO Mauro | JU | 1001 | 1 | 01. 58. 24 | +05.26 | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO |
7 | DE NITTI Roberto | JMT | 1015 | 1 | 01. 58. 51 | +05.53 | SALENTOBIKE |
8 | GIULIANI Angelo Mattia | JMT | 1011 | 1 | 01. 59. 19 | +06.21 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA |
9 | GATTI Nico | ESC | 1193 | 1 | 01. 59. 59 | +07.01 | A.S.D. MAXIMABIKE MTB |
10 | VITULLI Daniele | ESC | 1182 | 1 | 02. 01. 05 | +08.07 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
11 | COLONA Giacomo | JU | 1004 | 1 | 02. 04. 08 | +11.10 | G.S. TUGLIESE |
12 | LOCONSOLO Roberto | GIO | 1024 | 1 | 02. 04. 17 | +11.19 | ASD LUDOBIKE-BIG MTB DOLMEN |
13 | MARZOCCA Antonio | GIO | 1031 | 1 | 02. 04. 48 | +11.50 | ASD TEAM EUROBIKE |
14 | DE VITO Giorgio | GIO | 1025 | 1 | 02. 06. 08 | +13.10 | ASD BICI CLUB L AURORA |
15 | SIMONE Francesco | GIO | 1035 | 1 | 02. 06. 09 | +13.11 | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO |
16 | CARETTO Giusy | ESC | 1050 | 1 | 02. 07. 02 | +14.04 | ASD EMISSION ZERO SURBO |
17 | PICCINNO Marcello | JU | 1006 | 1 | 02. 08. 44 | +15.46 | G.S. TUGLIESE |
18 | DURI Antonio | JU | 1008 | 1 | 02. 08. 47 | +15.49 | ASD TEAM EUROBIKE |
19 | MUCIACCIA Vito | ESC | 1112 | 1 | 02. 10. 06 | +17.08 | FAST WHEELS |
20 | MENGA Domenico | ESC | 1190 | 1 | 02. 13. 06 | +20.08 | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
21 | GIANNELLI Pierpaolo | GIO | 1042 | 1 | 02. 13. 56 | +20.58 | ASD MTB CASARANO |
22 | DECARO Michele | ESC | 1074 | 1 | 02. 14. 38 | +21.40 | DYNAMIK BIKE |
23 | STRADIOTTI Alberto | GIO | 1026 | 1 | 02. 15. 31 | +22.33 | A.S.D. BICICLUB SAN VITO |
24 | GRYGORCZUK Karol | JMT | 1016 | 1 | 02. 15. 33 | +22.35 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE |
25 | ORSI Diego | GIO | 1027 | 1 | 02. 15. 56 | +22.58 | G.S. TUGLIESE |
26 | ANGELINI Vito | ESC | 1156 | 1 | 02. 17. 18 | +24.20 | I MISERABILI ALBEROBELLO |
27 | FUMAROLA Martino | JMT | 1014 | 1 | 02. 17. 26 | +24.28 | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI |
28 | RODIO Pietro | JMT | 1013 | 1 | 02. 17. 26 | +24.28 | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI |
29 | DE ROSA Vincenzo | GIO | 1020 | 1 | 02. 17. 29 | +24.31 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
30 | LILLO Cosmo Damiano | ESC | 1163 | 1 | 02. 18. 11 | +25.13 | I MISERABILI ALBEROBELLO |
31 | VADRUCCI Giulian | ESC | 1152 | 1 | 02. 18. 30 | +25.32 | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA |
32 | GUARINI Filomeno | ESC | 1141 | 1 | 02. 18. 46 | +25.48 | INDIVIDUALE |
33 | LOSAPIO Maurilio | GIO | 1043 | 1 | 02. 19. 44 | +26.46 | ASD LUDOBIKE-BIG MTB DOLMEN |
34 | MACRÌ Simone | GIO | 1022 | 1 | 02. 19. 45 | +26.47 | ASD MTB CASARANO |
35 | URSILLO Francesco | GIO | 1029 | 1 | 02. 20. 12 | +27.14 | BICINCANTO NEL VULCANO |
36 | TURCO Mario Angelo | ESC | 1063 | 1 | 02. 20. 29 | +27.31 | ASD BICI CLUB L AURORA |
37 | DIMA Bruno | ESC | 1174 | 1 | 02. 20. 53 | +27.55 | BORGOBIKE |
38 | CORINEO Cosimo | ESC | 1123 | 1 | 02. 21. 01 | +28.03 | ASD TEKNOBIKE |
39 | MODRONI Roberto | ESC | 1151 | 1 | 02. 21. 03 | +28.05 | I MISERABILI ALBEROBELLO |
40 | DE SANTIS Mirko | GIO | 1046 | 1 | 02. 21. 18 | +28.20 | A.S.D. DOMINASUD |
41 | VITALE Giovanni | ESC | 1085 | 1 | 02. 21. 37 | +28.39 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
42 | CARUSO Domenico | ESC | 1146 | 1 | 02. 22. 02 | +29.04 | INDIVIDUALE |
43 | PAGANO Massimo | ESC | 1090 | 1 | 02. 23. 09 | +30.11 | ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI |
44 | LEO Tonio | ESC | 1103 | 1 | 02. 23. 41 | +30.43 | TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO |
45 | BOLOGNESE Alberto | ESC | 1173 | 1 | 02. 24. 10 | +31.12 | BORGOBIKE |
46 | SELLERI Alessio | GIO | 1047 | 1 | 02. 24. 29 | +31.31 | A.S.D. DOMINASUD |
47 | BRAICO Rocco Andrea | GIO | 1032 | 1 | 02. 24. 48 | +31.50 | A.S.D. RE-CYCLING |
48 | DE PASCALIS Giuseppe | ESC | 1065 | 1 | 02. 24. 51 | +31.53 | MAGLIE BIKE |
49 | NARDONE Pierpaolo | ESC | 1194 | 1 | 02. 25. 01 | +32.03 | INDIVIDUALE |
50 | PATISSO Cataldo | ESC | 1058 | 1 | 02. 25. 05 | +32.07 | ASD EUPREPIO BENIZIO |
51 | PETROSINO Giuseppe | ESC | 1177 | 1 | 02. 25. 09 | +32.11 | ASD TEAM EUROBIKE |
52 | MEDURI Giuseppe | ESC | 1124 | 1 | 02. 25. 13 | +32.15 | GLI ANNEBBIATI |
53 | LOVERO Antonio | ESC | 1076 | 1 | 02. 25. 35 | +32.37 | DYNAMIK BIKE |
54 | CENTRONE Vito | ESC | 1188 | 1 | 02. 25. 43 | +32.45 | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
55 | COTRINO Salvatore | ESC | 1070 | 1 | 02. 25. 47 | +32.49 | POLISPORTIVA BPP |
56 | URSO Vincenzo | ESC | 1117 | 1 | 02. 25. 51 | +32.53 | GLI ANNEBBIATI |
57 | ROSATO Alberto | ESC | 1128 | 1 | 02. 25. 55 | +32.57 | GLI ANNEBBIATI |
58 | RIMINI Tonino | ESC | 1134 | 1 | 02. 27. 32 | +34.34 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
59 | DI PIERRO Giulio | GIO | 1034 | 1 | 02. 28. 08 | +35.10 | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO |
60 | ANTONAZZO Simone | ESC | 1052 | 1 | 02. 28. 12 | +35.14 | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA |
61 | D URSI Antonio | ESC | 1161 | 1 | 02. 28. 22 | +35.24 | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO |
62 | TRIDICI Gabriele | GIO | 1023 | 1 | 02. 28. 58 | +36.00 | G.S. TUGLIESE |
63 | DE VITO Antonio Vito | ESC | 1089 | 1 | 02. 29. 48 | +36.50 | ASD BICI CLUB L AURORA |
64 | PENTASSUGLIA Martino | GIO | 1048 | 1 | 02. 30. 39 | +37.41 | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO |
65 | RENNA Alessandro | ESC | 1191 | 1 | 02. 30. 47 | +37.49 | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
66 | CURRI Luigi | ESC | 1162 | 1 | 02. 32. 23 | +39.25 | INDIVIDUALE |
67 | BRUNO Samuele | ESC | 1171 | 1 | 02. 32. 38 | +39.40 | ASD G.C. LE RUOTE LIBERE |
68 | BARONE Sergio | ESC | 1172 | 1 | 02. 32. 50 | +39.52 | BORGOBIKE |
69 | NOTARANGELO Francesco | ESC | 1189 | 1 | 02. 32. 52 | +39.54 | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
70 | ELIA Emanuele | GIO | 1028 | 1 | 02. 34. 05 | +41.07 | TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO |
71 | GRAZIANO Raffaele | ESC | 1060 | 1 | 02. 34. 25 | +41.27 | A.S.D. BICICLUB SAN VITO |
72 | LACORTE Samuele | GIO | 1045 | 1 | 02. 34. 33 | +41.35 | TEAMGIOVANILE FRANCO BALLERINI BARI |
73 | TORSELLO Walter | ESC | 1102 | 1 | 02. 34. 42 | +41.44 | TEAM CYCLING RACE |
74 | CATALDI Domenico | ESC | 1082 | 1 | 02. 34. 54 | +41.56 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
75 | STICCHI Gianluigi | JMT | 1012 | 1 | 02. 35. 13 | +42.15 | MAGLIE BIKE |
76 | SCIURTI Fernando | ESC | 1175 | 1 | 02. 35. 20 | +42.22 | BORGOBIKE |
77 | ROMANO Rodolfo | ESC | 1183 | 1 | 02. 35. 25 | +42.27 | G.S.C. ADRIANO DE ZAN |
78 | MARGIOTTA Andrea | ESC | 1081 | 1 | 02. 35. 54 | +42.56 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
79 | ROMA Tommaso | ESC | 1087 | 1 | 02. 36. 20 | +43.22 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
80 | MICCOLIS Paolo | ESC | 1140 | 1 | 02. 36. 50 | +43.52 | I MISERABILI ALBEROBELLO |
81 | PALMA Federico | ESC | 1053 | 1 | 02. 37. 08 | +44.10 | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA |
82 | MONTE Piero | ESC | 1095 | 1 | 02. 37. 38 | +44.40 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
83 | TARANTINI Simone | GIO | 1040 | 1 | 02. 37. 59 | +45.01 | TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO |
84 | DE GIORGI Gianluca | ESC | 1122 | 1 | 02. 38. 12 | +45.14 | ASD TEKNOBIKE |
85 | CARDIGLIANO Giacomo | GIO | 1039 | 1 | 02. 39. 25 | +46.27 | G.S. TUGLIESE |
86 | QUARTA Domenico | ESC | 1100 | 1 | 02. 39. 28 | +46.30 | MTB MONTERONI |
87 | ELIA Nicola Gregorio | ESC | 1080 | 1 | 02. 39. 38 | +46.40 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
88 | STRABACE Pietro | ESC | 1104 | 1 | 02. 39. 45 | +46.47 | INDIVIDUALE |
89 | PORRETTI Emanuele | ESC | 1072 | 1 | 02. 40. 56 | +47.58 | ASD TEKNOBIKE |
90 | PASTORE Giuseppe | JU | 1002 | 1 | 02. 41. 14 | +48.16 | A.S.D. BIKING TEAM CASSANO |
91 | MELE Marco | ESC | 1064 | 1 | 02. 41. 14 | +48.16 | MAGLIE BIKE |
92 | LOVECCHIO Annamaria | ESC | 1051 | 1 | 02. 41. 42 | +48.44 | A.S.D. MAXIMABIKE MTB |
93 | IMPERATO Marcello | ESC | 1125 | 1 | 02. 41. 45 | +48.47 | GLI ANNEBBIATI |
94 | ALOISIO Francesco | ESC | 1109 | 1 | 02. 42. 07 | +49.09 | INDIVIDUALE |
95 | CARDIGLIANO Andrea | ESC | 1138 | 1 | 02. 42. 13 | +49.15 | MTB GROUP MATINO |
96 | MASTROMARINO Valerio | ESC | 1192 | 1 | 02. 42. 33 | +49.35 | INDIVIDUALE |
97 | FANCIULLO Oronzo | ESC | 1114 | 1 | 02. 42. 36 | +49.38 | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA |
98 | PISCOPIELLO Chiara | ESC | 1170 | 1 | 02. 42. 40 | +49.42 | MAGLIE BIKE |
99 | FERRARO Tiziano | ESC | 1131 | 1 | 02. 42. 42 | +49.44 | MTB GROUP MATINO |
100 | PALMISANO Daniele | ESC | 1157 | 1 | 02. 42. 57 | +49.59 | I MISERABILI ALBEROBELLO |
101 | DE GIRONIMO Carlo | GIO | 1021 | 1 | 02. 43. 07 | +50.09 | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI |
102 | GRECO Luigi | ESC | 1150 | 1 | 02. 43. 16 | +50.18 | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA |
103 | PREITE Vincenzo | ESC | 1142 | 1 | 02. 43. 40 | +50.42 | INDIVIDUALE |
104 | DE DONNO Giancarlo | ESC | 1169 | 1 | 02. 43. 53 | +50.55 | MAGLIE BIKE |
105 | GRECO Nunzio Michele | ESC | 1166 | 1 | 02. 44. 19 | +51.21 | A.S.D. BICICLUB SAN VITO |
106 | MELELEO Angelo | ESC | 1165 | 1 | 02. 44. 54 | +51.56 | FINISTERRAE |
107 | SPANO Vincenzo | ESC | 1007 | 1 | 02. 45. 47 | +52.49 | MAGLIE BIKE |
108 | LISI Gianmarco | GIO | 1019 | 1 | 02. 47. 18 | +54.20 | TEAM CYCLING RACE |
109 | BOLOGNESE Vincenzo | ESC | 1077 | 1 | 02. 47. 37 | +54.39 | INDIVIDUALE |
110 | FORZALE Luca | ESC | 1106 | 1 | 02. 48. 00 | +55.02 | INDIVIDUALE |
111 | VERI Alessandro | ESC | 1176 | 1 | 02. 48. 43 | +55.45 | BORGOBIKE |
112 | SAVINO Domenico | ESC | 1154 | 1 | 02. 48. 46 | +55.48 | I MISERABILI ALBEROBELLO |
113 | PALMA Gioele | ESC | 1055 | 1 | 02. 48. 56 | +55.58 | MTB MONTERONI |
114 | CECCHI Giorgia | ESC | 1184 | 1 | 02. 49. 18 | +56.20 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE |
115 | ALAGIA Francesco | ESC | 1158 | 1 | 02. 50. 01 | +57.03 | A.S.D. RE-CYCLING |
116 | QUARTA Gaetano | ESC | 1083 | 1 | 02. 50. 09 | +57.11 | MTB MONTERONI |
117 | TORNESE Francesco | ESC | 1110 | 1 | 02. 51. 06 | +58.08 | INDIVIDUALE |
118 | DE ROSA Massimo | ESC | 1079 | 1 | 02. 51. 53 | +58.55 | INDIVIDUALE |
119 | COGNATA Filippo | ESC | 1056 | 1 | 02. 51. 56 | +58.58 | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
120 | TOTARO Pietro | ESC | 1187 | 1 | 02. 52. 11 | +59.13 | INDIVIDUALE |
121 | DE GIORGI Ferdinando | ESC | 1127 | 1 | 02. 52. 46 | +59.48 | INDIVIDUALE |
122 | VIGNA Gianluca | ESC | 1130 | 1 | 02. 55. 51 | MTB GROUP MATINO | |
123 | PRIMICERI Mario Rocco | ESC | 1113 | 1 | 02. 57. 43 | INDIVIDUALE | |
124 | RUGGIERO Carlo Alberto | ESC | 1133 | 1 | 02. 58. 25 | INDIVIDUALE | |
125 | TOTISCO Graziano | ESC | 1078 | 1 | 03. 01. 01 | INDIVIDUALE | |
126 | SCARDILLO Matteo | GIO | 1033 | 1 | 03. 03. 50 | A.S.D. RE-CYCLING | |
127 | CAROLI Francesco | ESC | 1086 | 1 | 03. 04. 16 | ASD TEAM PUGLIA BIKE | |
128 | AQUARO Roberto | ESC | 1054 | 1 | 03. 04. 18 | A.S.D. RE-CYCLING | |
129 | BIANCO Cosimo | ESC | 1186 | 1 | 03. 05. 16 | INDIVIDUALE | |
130 | DI MENNA Michele | ESC | 1153 | 1 | 03. 05. 59 | I MISERABILI ALBEROBELLO | |
131 | DE RINALDIS Mauro | ESC | 1145 | 1 | 03. 08. 51 | ASD KALOS CV2.IT | |
132 | PAPARELLA Giovanni | ESC | 1059 | 1 | 03. 09. 54 | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | |
133 | DAPRILE Fulvio | ESC | 1111 | 1 | 03. 12. 08 | INDIVIDUALE | |
134 | MELLO Damiano | ESC | 1164 | 1 | 03. 17. 16 | MTB MONTERONI | |
135 | RIZZO Mauro | ESC | 1069 | 1 | 03. 17. 17 | MTB MONTERONI | |
136 | DELLA ROCCA Giuseppe | ESC | 1149 | 1 | 03. 17. 30 | MTB GROUP MATINO | |
137 | IUSTIC Raffaele | ESC | 1159 | 1 | 03. 17. 46 | A.S.D. RE-CYCLING | |
138 | CIRILLO Luciano | ESC | 1137 | 1 | 03. 20. 18 | INDIVIDUALE | |
139 | SCARPA Alessia | GIO | 1049 | 1 | 03. 21. 42 | G.S. TUGLIESE | |
140 | PUTIGNANO Roberto | ESC | 1180 | 1 | 03. 21. 53 | A.S.D. MTB CASARANO | |
141 | RECCHIA Pietro | ESC | 1073 | 1 | 03. 24. 54 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | |
142 | ROMANO Massimo | ESC | 1136 | 1 | 03. 24. 59 | MTB GROUP MATINO | |
143 | VIGLIANTE Dario | ESC | 1185 | 1 | 03. 34. 26 | INDIVIDUALE | |
144 | MARSANO Tommaso | ESC | 1101 | 1 | 03. 41. 13 | INDIVIDUALE | |
145 | MARRA Massimo | ESC | 1178 | 1 | 03. 44. 09 | MTB CASARANO | |
146 | TROISI Giancarlo | ESC | 1132 | 1 | 03. 45. 44 | INDIVIDUALE | |
147 | DEL FIORE Loris Massimiliano | ESC | 1143 | 1 | 03. 46. 46 | MTB GROUP MATINO | |
148 | GIANNELLI Tommaso | ESC | 1135 | 1 | 03. 51. 23 | INDIVIDUALE | |
149 | LEZZI Gabriele | ESC | 1144 | 1 | 03. 54. 47 | INDIVIDUALE | |
150 | MANFREDI Vincenzo | ESC | 1105 | 1 | 03. 58. 59 | INDIVIDUALE | |
151 | MONOPOLI Stefano | ESC | 1147 | 1 | 04. 18. 00 | A.S.D. THE BIKES TEAM FASANO | |
152 | PAGLIARULO Giovanni | ESC | 1075 | 1 | 04. 29. 25 | ASD MTB CASARANO |
Nessun commento:
Posta un commento