Dopo il successo dello scorso anno ritorna a Sava , comune del tarantino, la spettacolare corsa podistica "Corrisava Serale" riservata a tutte le categorie categorie Fidal e agli enti di promozione sportiva di entrambi i sessi.
La gara è organizzata da Emilysoloperto, e prevede un percorso di 10 km per la gara competitiva alla quale si aggiunge un tracciato di 5 km non competitivo.
Partenza alle ore 19 da Piazza Mercatale sulla Provinciale 134 sede anche del raduno, le premiazioni al termine della gara intorno alle ore 21.
Saranno premiati il primo e la prima atleta classificati e i primi tre atleti classificati ambosessi delle categorie dai 35 anni in su (Allievi, Juniores, Promesse e Seniores). Premiata anche la società col maggior numero di atleti classificati.
Lo scorso anno la gara si svolse il 14 luglio e venne vinta da Francesco Caliandro con un numero limitato di corridori.
Classifica gara.
Di seguito la classifica dello scorso anno:
La gara dello scorso anno.
Lo scorso anno la gara si svolse il 14 luglio e venne vinta da Francesco Caliandro con un numero limitato di corridori.
Classifica gara.
Di seguito la classifica dello scorso anno:
| 1 1265 | CALIANDRO FRANCESCO | ASM POD CAROVIGNO | |||
| 2 1386 | MIOLA GIANNI | MM35 | MARATHON STATTE | ||
| 3 1387 | TARDIO GIUSEPPE | MM40 | ASD TEAM FRANCAVILLA | ||
| 4 1252 | PIZZI LEONARDO | MM40 | ASD SILHOUETTE SGJ | ||
| 5 1266 | AOUICHAOUI ADEL | ASM POD CAROVIGNO | |||
| 6 1259 | CHIANURA BARTOLOMEO MM35 | ASD POD GROTTAGLIE | |||
| 7 1281 | CANTORO DOMENICO | MM35 | POD CAROSINO | ||
| 8 1282 | CASTELLI MARCO | TM | POD CAROSINO | ||
| 9 1278 | ESPOSITO DANIELE | MM40 | POD CAROVIGNO | ||
| 10 1285 | MATICHECCHIA Giovanni MM40 | POD CAROSINO | |||
| 11 1280 | CUOCO MICHELE | MM45 | POD CAROVIGNO | ||
| 12 1279 | LANZILOTTI ANTONIO | MM45 | POD CAROVIGNO | ||
| 13 1287 | RIZZO ROBERTO | TM | POD CAROSINO | ||
| 14 1263 | SANTORO GAETANO | MM45 | ASD POD GROTTAGLIE | ||
| 15 1208 | LOBARCO PASQUALE | MM40 | IKKOS MANDURIA | ||
| 16 1251 | MARAFFA CARMELO MM55 | ASD SILHOUETTE SGJ | |||
| 17 1286 | PUPINO BIAGIO | MM45 | POD CAROSINO | ||
| 18 1413 | BIONDI AUGUSTO | MM35 | COD – BR 113 | ||
| 19 1257 | DE STEFANO Francesco TM ASD SILHOUETTE | ||||
| 20 1275 | NIGRO COSIMO | TM | POD CAROVIGNO | ||
| 21 1385 | ZIZZA DANIELE | MM40 | POD CAROSINO | ||
| 22 1272 | LANZILOTTI Michele | MM50 | POD CAROVIGNO | ||
| 23 1284 | FRASCELLA COSIMO | MM35 | POD CAROSINO | ||
| 24 1209 | PONNO Carlo Alessandro | MM50 | IKKOS MANDURIA | ||
| 25 1390 | DELLA CORTE Salvatore MM45 ASD TEAM M FRANCA | ||||
| 26 1253 | GRECO FABIO | MM35 | ASD SILHOUETTE SGJ | ||
| 27 1384 | COPPOLA Maria Teresa MF 45 | BODY ANGEL | |||
| 28 1389 | MARINOSCI . | PIETRO | MM40 | ASD TEAM FRANCAVILLA | |
| 29 1274 | NARDELLI GIOVANNI | MM55 | POD CAROVIGNO | ||
| 30 1258 | GENTILE Marco Egidio | MM40 | ASD SILHOUETTE SGJ | ||
| 31 1391 | D'ETTORRE ANTONIO MM40 ASD SILHOUETTE | ||||
| 32 1210 | LATINO ANTONIO | MM50 | IKKOS MANDURIA | ||
| 33 1271 | LANZILOTTI Roberta | PF | POD CAROVIGNO | ||
| 34 1268 | DE GIOVANNI Salvatore MM45 POD CAROVIGNO | ||||
| 35 1261 | MARINARO FRANCO | MM40 | ASD POD GROTTAGFLIE | ||
| 36 1264 | SANTORO NICOLA | MM45 | ASD POD GROTTAGFLIE | ||
| 37 1212 | MONGELLI COSIMO | MM70 | POD TARAS SHOPPING | ||
| 38 1412 | RELLA ROSA | ASF | Ambra New Age – BA 711 | ||
| 39 1211 | LOPERFIDO ANTONIO | MM65 | POD TARAS SHOPPING | ||
| 40 1289 | PARISI GIUSEPPE | MM65 | POD GIMNASIUM BR | ||
| 41 1414 | ROMA LUIGI | MM35 | COD – BR 113 | ||
| 42 1277 | VALENTE SIMONE | TM | POD CAROVIGNO | ||
| 43 1283 | FISCHETTI FRANCESCO | TM | POD CAROSINO | ||
| 44 1456 | PERRONE VINCENZO | MM45 | POD SILENZIOSI LECCE | ||
| 45 1213 | DE LUISI RAFFAELE | MM45 | AS DOP. FERR. AM. TURI | ||
| 46 1254 | PACIOLLA MAURIZIO | MM40 | ASD SILHOUETTE SGJ | ||
| 47 1388 | LONOCE LUCIA | MF 40 | ASD TEAM M. FRANCA | ||
| 48 1276 | SEMERARO MARIA | MF45 | POD CAROVIGNO | ||
| 49 1267 | DE CILLI SERENA | PF | POD CAROVIGNO | ||
| 50 1255 | INTERMITE VINCENZO | MM40 | ASD SILHOUETTE SGJ | ||
| 51 1383 | CINCINNATI Natale Mass. | MM40 | BODY ANGEL | ||
| 52 1273 | NIGRO DON PINO | MM45 | POD CAROVIGNO | ||
| 53 1270 | LANZILOTTI EMILIA | MF 45 | POD CAROVIGNO | ||
| 54 1382 | CAMPEGGI ALESSANDRA PF BODY ANGEL RITIRATA | ||||
| 55 1288 | DI NOI ALESSANDRO SM GIMNASIUM SQ. - REG 240.9.10 | ||||
La gara dello scorso anno.

Nessun commento:
Posta un commento