Al centro il vincitore Luigi Stomeo, a sinistra il secondo classificato Massimiliano De Leo a dx Giulio Ingrosso terzo classificato. |
La classifica.
Con la quinta tappa si conclude la prima edizione per il 2014 del "Trofeo dei Mari" di Mountaine bike, campionato di Cross country.
Dopo le tappe di Otranto, Porto Selvaggio, Andrano e Porto Badisco l'ultima tappa si svolgerà al Villaggio Santa Rita di Galatone.
Il raduno è fissato per le ore 8 mentre la partenza per tutti sarà data alle ore 9 nel villaggio Santa Rita.
La manifestazione si inserisce all'interno del Progetto "PWB- Parks whithout Borders" organizzato dalla Uisp Di Lecce e dal Parco Otranto-Santa Maria di Leuca Bosco di Tricase che ha toccato i principali parchi salentini sulle sponde dei due mari che lo bagnano: l'adriatico e lo ionio.
La classifica.
Di seguito l'elenco degli iscritti parziale:
La classifica.
Di seguito l'elenco degli iscritti parziale:
cognome | nome | tessera uisp | ente | tessera ente | cat. | team | pett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSO | CARLO | 140838328 | A5 | TEAM AURISPA | |||
BLEVE | ANDREA | 140665182 | A2 | TEAM AURISPA | 95 | ||
AURISPA | ANDREA | 140367298 | A3 | TEAM AURISPA | 457 | ||
BRAY | MARCELLO | 140838326 | A3 | TEAM AURISPA | 202 | ||
STANELLI | ROSSANO | 140665179 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | ||
DE IACO | SALVATORE | 140665181 | A2 | TEAM AURISPA | 96 | ||
DE PASCA | MASSIMO | 140838323 | A3 | TEAM AURISPA | 350 | ||
PICCINNO | ANGELO | 141005624 | A3 | TEAM AURISPA | 222 | ||
STANELLI | ANTONIO | 140665178 | A3 | TEAM AURISPA | 458 | ||
CAPONE | FRANCO | 140925886 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 74 | ||
DONGIOVANNI | FORTUNATO | 140832308 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | ||
MELILEO | NICOLA | 140925887 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 77 | ||
RENNA | GILBERTO | 140925889 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 72 | ||
SCHIAVANO | ROGER | 140925888 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 75 | ||
POTENZA | OSVALDO | 141010580 | A4 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 76 | ||
PETROSINO | GIUSEPPE | 14Q1085 | 633023N | A4 | TEAM EUROBIKE | 104 | |
MAURIZIO | IACONISI | 141010570 | A3 | CALCAGNI S. | 214 | ||
CICCARESE | MARCO | 141010631 | A1 | SALENTO BKE | 121 | ||
SINDACO | ALESSIO | 140925957 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 45 | ||
DE SIENA | STEFANO | 18600311 | 142 | A1 | - ALTRO TEAM - | ||
DE DONNO | LUCIANO | 14t1475 | 997440x | A4 | MAGLIE BIKE | 280 | |
RUSSETTI | LUIGI | 141082414 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 114 | ||
ROMANO | PIERLUIGI | 141048459 | A2 | HABCYCLE | 3 | ||
RAGUSA | ANDREA | 100020202 | 14N1526 | 993502N | A2 | FUORISOGLIA | 157 |
RESTA | ANDREA | 14N1526 | 991371X | A3 | FUORISOGLIA | 73 | |
CORVAGLIA | MARCO | CSI | 18600603 | A1 | - ALTRO TEAM - | 113 | |
DURANTE | ANTONIO | 141048448 | A1 | HABCYCLE | 101 | ||
GRECO | MANUELE | F.C.I. | A022426 | A2 | CYCLON-STORE | 135 | |
TOMMASI | BRIZIO | 141056879 | A3 | GC PICONESE | 128 | ||
STOMEO | LUIGI | 141056875 | A3 | GC PICONESE | 228 | ||
MARTINA | SIMONE | 141056876 | A1 | GC PICONESE | 146 | ||
CISTERNINO | VITO | 141056872 | A4 | GC PICONESE | 103 | ||
CRETI' | ANDREA | 141056873 | A3 | GC PICONESE | 1 | ||
SICURO | ROBERTO | 141086650 | A1 | GC PICONESE | 145 | ||
CENTONZE | DENIELE | 141048308 | A2 | GC PICONESE | 147 | ||
SANTESE | VINCENZO | 141070661 | A3 | GC PICONESE | 250 | ||
CAMPANILE | GIUSEPPE | 14t1475 | 914965m | A4 | MAGLIE BIKE | ||
SPANO | EMANUELE | 14t1475 | 914960u | A3 | MAGLIE BIKE | 462 | |
COTRINO | GIUSEPPE | 14T1475 | A022828 | A1 | MAGLIE BIKE | 200 | |
DE DONNO | MARCO | 14t1475 | a022821 | A2 | MAGLIE BIKE | 92 | |
VALENTINI | MAURIZIO | 14T1475 | 997444P | A3 | MAGLIE BIKE | 89 | |
APRILE | EMANUELE | 14T1475 | 946920U | A2 | MAGLIE BIKE | 90 | |
CAVALLO | ROCCO | 140226788 | A4 | - ALTRO TEAM - | |||
PERRONE | MAURIZIO | 141048330 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 117 | ||
AMMUCCIATO | ROCCO | 141048332 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
Nessun commento:
Posta un commento