1 | 1 | A2 | 1 | 47 | | COLUCCI LEONARDO | ASD CYCLON-STORE.IT | 01.36.40 | 5 | 01.36.40 | 01.47.39 | 00.29.55 | 3 | 00.19.00 | 2 | 00.18.34 | 1 | 00.18.35 | 1 | 00.21.33 | 1 |
2 | 2 | A3 | 1 | 88 | | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 01.36.42 | 5 | 01.36.42 | 01.47.39 | 00.29.56 | 4 | 00.18.59 | 1 | 00.18.54 | 2 | 00.19.51 | 2 | 00.19.57 | 2 |
3 | 3 | A1 | 1 | 3 | | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.38.37 | 5 | 01.38.37 | 01.49.34 | 00.29.51 | 1 | 00.19.05 | 3 | 00.19.48 | 3 | 00.20.20 | 3 | 00.20.27 | 3 |
4 | 4 | A2 | 2 | 16 | | LOTESORIERE MIMMO | ASD CYCLON-STORE.IT | 01.38.49 | 5 | 01.38.49 | 01.49.48 | 00.30.33 | 5 | 00.19.37 | 5 | 00.19.58 | 5 | 00.19.55 | 6 | 00.19.43 | 4 |
5 | 5 | A1 | 2 | 355 | | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01.39.17 | 5 | 01.39.17 | 01.50.12 | 00.29.55 | 2 | 00.19.52 | 4 | 00.20.18 | 4 | 00.19.57 | 4 | 00.20.08 | 5 |
6 | 6 | A3 | 2 | 5 | | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 01.39.28 | 5 | 01.39.28 | 01.50.30 | 00.30.47 | 7 | 00.19.50 | 6 | 00.19.32 | 6 | 00.19.54 | 5 | 00.20.25 | 6 |
7 | 7 | A2 | 3 | 207 | | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01.41.11 | 5 | 01.41.11 | 01.52.26 | 00.32.01 | 14 | 00.19.53 | 9 | 00.19.57 | 8 | 00.20.22 | 8 | 00.20.12 | 8 |
8 | 8 | A3 | 3 | 159 | | DE IACO PIETRO PAOLO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 01.41.16 | 5 | 01.41.16 | 01.52.18 | 00.31.20 | 8 | 00.20.18 | 8 | 00.19.56 | 7 | 00.20.24 | 7 | 00.20.19 | 7 |
9 | 9 | A1 | 3 | 7 | | MARRA EUGENIO | ASD I PIRATI | 01.41.57 | 5 | 01.41.57 | 01.53.12 | 00.32.08 | 17 | 00.20.19 | 12 | 00.20.17 | 10 | 00.20.18 | 9 | 00.20.09 | 9 |
10 | 10 | A2 | 4 | 8 | | GATTULLI GRAZIO | ASD I PIRATI | 01.43.11 | 5 | 01.43.11 | 01.54.27 | 00.31.58 | 10 | 00.20.29 | 13 | 00.21.16 | 17 | 00.20.37 | 16 | 00.20.04 | 11 |
11 | 11 | A1 | 4 | 44 | | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.43.13 | 5 | 01.43.13 | 01.54.27 | 00.32.00 | 12 | 00.20.29 | 14 | 00.20.44 | 12 | 00.21.01 | 12 | 00.20.11 | 10 |
12 | 12 | A3 | 4 | 129 | | GIANFRATE LEONARDO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.43.39 | 5 | 01.43.39 | 01.54.52 | 00.32.00 | 13 | 00.20.50 | 17 | 00.20.40 | 14 | 00.20.43 | 10 | 00.20.37 | 13 |
13 | 13 | A4 | 1 | 132 | | PALMISANO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.43.40 | 5 | 01.43.40 | 01.54.51 | 00.31.59 | 11 | 00.20.32 | 15 | 00.20.59 | 15 | 00.20.43 | 11 | 00.20.36 | 12 |
14 | 14 | A3 | 5 | 80 | | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.44.40 | 5 | 01.44.40 | 01.55.57 | 00.32.09 | 18 | 00.20.23 | 16 | 00.20.57 | 13 | 00.20.46 | 14 | 00.21.40 | 14 |
15 | 15 | A2 | 5 | 23 | | CARAFA DARIO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01.44.55 | 5 | 01.44.55 | 01.56.07 | 00.32.02 | 15 | 00.20.24 | 11 | 00.20.35 | 11 | 00.21.15 | 15 | 00.21.50 | 16 |
16 | 16 | A2 | 6 | 4 | | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01.45.08 | 5 | 01.45.08 | 01.56.03 | 00.30.46 | 6 | 00.20.51 | 7 | 00.20.57 | 9 | 00.21.40 | 13 | 00.21.47 | 15 |
17 | 17 | A1 | 5 | 192 | | BELLO NICOLA | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.45.43 | 5 | 01.45.43 | 01.57.14 | 00.32.46 | 25 | 00.21.23 | 22 | 00.21.04 | 21 | 00.20.48 | 18 | 00.21.11 | 18 |
18 | 18 | A2 | 7 | 77 | | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.46.08 | 5 | 01.46.08 | 01.57.08 | 00.31.22 | 9 | 00.20.56 | 10 | 00.21.13 | 16 | 00.21.06 | 17 | 00.22.29 | 17 |
19 | 19 | A3 | 6 | 81 | | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.47.26 | 5 | 01.47.26 | 01.58.47 | 00.32.33 | 22 | 00.20.54 | 20 | 00.21.33 | 19 | 00.21.55 | 20 | 00.21.50 | 19 |
20 | 20 | A1 | 6 | 114 | | RUSSO GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 01.47.36 | 5 | 01.47.36 | 01.59.24 | 00.33.30 | 30 | 00.20.53 | 24 | 00.21.36 | 23 | 00.21.15 | 21 | 00.22.08 | 21 |
21 | 21 | A2 | 8 | 13 | | ZURLO GIOVANNI | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 01.47.43 | 5 | 01.47.43 | 01.58.56 | 00.32.03 | 16 | 00.20.59 | 18 | 00.21.14 | 18 | 00.21.53 | 19 | 00.22.46 | 20 |
22 | 22 | A2 | 9 | 20 | | CAPRIOLI MICHELE | ASD I PIRATI | 01.47.51 | 5 | 01.47.51 | 01.59.49 | 00.33.58 | 35 | 00.21.17 | 31 | 00.21.15 | 27 | 00.21.35 | 25 | 00.21.42 | 23 |
23 | 23 | A1 | 7 | 11 | | GRYGORCZUK KAROL | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01.48.13 | 5 | 01.48.13 | 01.59.36 | 00.32.30 | 21 | 00.20.58 | 21 | 00.21.33 | 20 | 00.22.13 | 22 | 00.22.21 | 22 |
24 | 24 | A2 | 10 | 41 | | MANCINI GIACOMO | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 01.48.44 | 5 | 01.48.44 | 02.00.20 | 00.33.30 | 31 | 00.21.23 | 30 | 00.21.19 | 24 | 00.21.48 | 24 | 00.22.18 | 25 |
25 | 25 | A1 | 8 | 545 | | BERNARDI MICHELE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01.48.57 | 5 | 01.48.57 | 02.00.13 | 00.32.44 | 24 | 00.21.29 | 23 | 00.21.33 | 22 | 00.21.57 | 23 | 00.22.28 | 24 |
26 | 26 | A1 | 9 | 439 | | MORO ORONZO | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 01.50.13 | 5 | 01.50.13 | 02.01.40 | 00.33.11 | 29 | 00.21.28 | 29 | 00.21.47 | 26 | 00.22.26 | 26 | 00.22.46 | 27 |
27 | 27 | A3 | 7 | 14 | | CONTENTO GABRIELE | ASD I PIRATI | 01.50.15 | 5 | 01.50.15 | 02.01.29 | 00.32.35 | 23 | 00.22.03 | 28 | 00.22.48 | 30 | 00.22.06 | 29 | 00.21.54 | 26 |
28 | 28 | A1 | 10 | 45 | | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.50.25 | 5 | 01.50.25 | 02.02.05 | 00.34.12 | 37 | 00.22.06 | 39 | 00.21.44 | 33 | 00.21.56 | 31 | 00.22.04 | 29 |
29 | 29 | A1 | 11 | 352 | | LEO FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01.50.38 | 5 | 01.50.38 | 02.01.54 | 00.32.23 | 19 | 00.20.41 | 19 | 00.23.09 | 25 | 00.23.12 | 27 | 00.22.27 | 28 |
30 | 30 | A1 | 12 | 99 | | CAMARDA ANDREA | ASD TEAM CAMARDA | 01.50.46 | 5 | 01.50.46 | 02.02.30 | 00.33.56 | 33 | 00.21.32 | 32 | 00.22.16 | 31 | 00.22.15 | 32 | 00.22.29 | 31 |
31 | 31 | A3 | 8 | 87 | | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD NARDUCCI | 01.50.52 | 5 | 01.50.52 | 02.02.34 | 00.33.32 | 32 | 00.21.59 | 33 | 00.22.13 | 32 | 00.22.05 | 30 | 00.22.43 | 32 |
32 | 32 | A1 | 13 | 224 | | TAURISANO SALVATORE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.51.03 | 5 | 01.51.03 | 02.02.24 | 00.33.01 | 28 | 00.21.35 | 27 | 00.22.00 | 28 | 00.22.49 | 28 | 00.22.56 | 30 |
33 | 33 | A1 | 14 | 31 | | PIERGIANNI MICHELE NATALE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01.51.25 | 5 | 01.51.25 | 02.03.19 | 00.34.15 | 41 | 00.21.55 | 35 | 00.21.58 | 34 | 00.21.58 | 34 | 00.23.11 | 33 |
34 | 34 | A1 | 15 | 562 | | CONTE ARMANDO | ASD TARANTO SPORTIVA | 01.52.05 | 5 | 01.52.05 | 02.03.26 | 00.32.48 | 27 | 00.21.44 | 26 | 00.22.25 | 29 | 00.23.07 | 33 | 00.23.19 | 34 |
35 | 35 | A2 | 11 | 323 | | SEMERARO ANTONIO | ASD MTB FRANCAVILLA | 01.52.24 | 5 | 01.52.24 | 02.04.27 | 00.34.40 | 46 | 00.22.03 | 42 | 00.21.57 | 38 | 00.22.35 | 36 | 00.23.11 | 35 |
36 | 36 | A0 | 1 | 71 | | DISTANTE DAVIDE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.52.53 | 5 | 01.52.53 | 02.04.40 | 00.34.14 | 40 | 00.21.59 | 38 | 00.21.57 | 35 | 00.22.34 | 35 | 00.23.55 | 37 |
37 | 37 | A3 | 9 | 9 | | FINA BERNARDINO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 01.53.01 | 5 | 01.53.01 | 02.04.30 | 00.34.12 | 36 | 00.23.02 | 43 | 00.22.45 | 42 | 00.22.09 | 39 | 00.22.19 | 36 |
38 | 38 | A3 | 10 | 131 | | GUARNIERI ANTONINO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.53.12 | 5 | 01.53.12 | 02.05.01 | 00.34.15 | 42 | 00.22.05 | 40 | 00.22.43 | 40 | 00.22.59 | 38 | 00.22.57 | 38 |
39 | 39 | A2 | 12 | 329 | | PATISSO CATALDO | ASD MTB FRANCAVILLA | 01.54.05 | 5 | 01.54.05 | 02.06.17 | 00.35.51 | 65 | 00.22.34 | 56 | 00.22.49 | 53 | 00.22.36 | 45 | 00.22.25 | 42 |
40 | 40 | A0 | 2 | 69 | | RODIO PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.54.14 | 5 | 01.54.14 | 02.05.46 | 00.34.13 | 39 | 00.21.58 | 37 | 00.21.58 | 36 | 00.23.30 | 37 | 00.24.04 | 39 |
41 | 41 | A4 | 2 | 15 | | MARTUCCI WALTER | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01.54.19 | 5 | 01.54.19 | 02.06.11 | 00.34.23 | 44 | 00.22.12 | 41 | 00.22.48 | 41 | 00.23.20 | 40 | 00.23.25 | 40 |
42 | 42 | A2 | 13 | 110 | | PINTO VINCENZO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 01.54.23 | 5 | 01.54.23 | 02.06.25 | 00.34.58 | 54 | 00.22.25 | 48 | 00.22.54 | 46 | 00.22.43 | 41 | 00.23.22 | 43 |
43 | 43 | A2 | 14 | 25 | | GARGANESE GIUSEPPE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.54.27 | 5 | 01.54.27 | 02.06.30 | 00.34.53 | 51 | 00.22.26 | 45 | 00.22.57 | 45 | 00.23.32 | 44 | 00.22.38 | 44 |
44 | 44 | A2 | 15 | 500 | | MELPIGNANO FABIO | BICI CLUB OSTUNI | 01.54.34 | 5 | 01.54.34 | 02.06.31 | 00.34.58 | 53 | 00.23.13 | 52 | 00.22.34 | 51 | 00.23.13 | 46 | 00.22.31 | 45 |
45 | 45 | A3 | 11 | 220 | | LAMENDOLA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.54.36 | 5 | 01.54.36 | 02.06.17 | 00.34.23 | 43 | 00.22.56 | 44 | 00.22.56 | 43 | 00.23.08 | 43 | 00.22.51 | 41 |
46 | 46 | A1 | 16 | 29 | | D'ARCANGELO LUIGI | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01.55.05 | 5 | 01.55.05 | 02.08.05 | 00.36.30 | 74 | 00.23.08 | 67 | 00.23.04 | 63 | 00.22.47 | 53 | 00.22.34 | 47 |
47 | 47 | A2 | 16 | 68 | | CINIERI COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.55.22 | 5 | 01.55.22 | 02.07.08 | 00.34.13 | 38 | 00.21.58 | 36 | 00.22.29 | 39 | 00.24.26 | 42 | 00.23.59 | 46 |
48 | 48 | A3 | 12 | 22 | | DE MARINIS GIANROCCO | ASD I PIRATI | 01.55.31 | 5 | 01.55.31 | 02.08.09 | 00.36.04 | 68 | 00.22.36 | 57 | 00.22.50 | 54 | 00.23.32 | 50 | 00.23.05 | 48 |
49 | 49 | A4 | 3 | 10 | | CASTRONUOVO GAETANO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 01.55.50 | 5 | 01.55.50 | 02.08.19 | 00.36.25 | 71 | 00.23.36 | 70 | 00.22.56 | 66 | 00.22.52 | 56 | 00.22.28 | 49 |
50 | 50 | A4 | 4 | 42 | | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 01.56.47 | 5 | 01.56.47 | 02.08.46 | 00.35.45 | 64 | 00.23.13 | 62 | 00.22.49 | 58 | 00.23.34 | 52 | 00.23.24 | 50 |
51 | 51 | A2 | 17 | 53 | | ROSATI PASQUALE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01.57.02 | 5 | 01.57.02 | 02.08.47 | 00.34.52 | 49 | 00.22.41 | 50 | 00.23.02 | 49 | 00.24.00 | 48 | 00.24.11 | 51 |
52 | 52 | A4 | 5 | 225 | | D'ANGELA ANTONIO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.57.33 | 5 | 01.57.33 | 02.10.36 | 00.37.18 | 80 | 00.22.43 | 69 | 00.22.56 | 65 | 00.23.58 | 62 | 00.23.39 | 58 |
53 | 53 | A3 | 13 | 565 | | RUSSANO DONATO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 01.57.33 | 5 | 01.57.33 | 02.09.15 | 00.34.56 | 52 | 00.23.23 | 53 | 00.23.26 | 57 | 00.23.56 | 55 | 00.23.31 | 52 |
54 | 54 | A4 | 6 | 101 | | CAMARDA GIOVANNI | ASD TEAM CAMARDA | 01.57.48 | 5 | 01.57.48 | 02.09.39 | 00.35.30 | 62 | 00.23.18 | 59 | 00.23.22 | 59 | 00.23.29 | 54 | 00.23.57 | 53 |
55 | 55 | A1 | 17 | 12 | | VINCI TOMMASO | ASD RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | 01.58.01 | 5 | 01.58.01 | 02.10.41 | 00.36.29 | 73 | 00.22.28 | 63 | 00.23.29 | 61 | 00.23.44 | 59 | 00.24.28 | 60 |
56 | 56 | A2 | 18 | 32 | | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 01.58.02 | 5 | 01.58.02 | 02.10.31 | 00.35.26 | 60 | 00.22.29 | 51 | 00.23.12 | 52 | 00.24.01 | 51 | 00.25.22 | 55 |
57 | 57 | A2 | 19 | 138 | | INTERMITE ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01.58.09 | 5 | 01.58.09 | 02.09.44 | 00.34.53 | 50 | 00.23.29 | 55 | 00.23.13 | 55 | 00.24.26 | 57 | 00.23.41 | 54 |
58 | 58 | A1 | 18 | 30 | | FILOMENA MARTINO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01.58.32 | 5 | 01.58.32 | 02.10.33 | 00.35.33 | 63 | 00.23.22 | 60 | 00.23.28 | 60 | 00.23.53 | 60 | 00.24.15 | 56 |
59 | 59 | A2 | 20 | 437 | | FORNARO COSIMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01.58.33 | 5 | 01.58.33 | 02.10.33 | 00.35.25 | 59 | 00.22.55 | 54 | 00.23.15 | 56 | 00.24.28 | 58 | 00.24.27 | 57 |
60 | 60 | A4 | 7 | 406 | | D'AMICO COSIMO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01.58.38 | 5 | 01.58.38 | 02.10.37 | 00.34.51 | 48 | 00.22.31 | 46 | 00.23.12 | 48 | 00.23.59 | 47 | 00.26.03 | 59 |
61 | 61 | A3 | 14 | 221 | | LUPARELLI ORONZO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.59.09 | 5 | 01.59.09 | 02.11.51 | 00.36.41 | 75 | 00.22.54 | 66 | 00.23.21 | 64 | 00.23.58 | 61 | 00.24.55 | 61 |
62 | 62 | A2 | 21 | 79 | | PADULA ALESSANDRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01.59.58 | 5 | 01.59.58 | 02.12.26 | 00.36.21 | 69 | 00.23.11 | 65 | 00.23.26 | 67 | 00.24.35 | 64 | 00.24.51 | 63 |
63 | 63 | A2 | 22 | 567 | | PILLININI CRISTIAN | ASD RHBIKE TEAM | 02.00.06 | 5 | 02.00.06 | 02.11.55 | 00.35.12 | 56 | 00.23.33 | 58 | 00.23.52 | 62 | 00.24.29 | 63 | 00.24.45 | 62 |
64 | 64 | A2 | 23 | 56 | | RENNA CATALDO | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 02.01.54 | 5 | 02.01.54 | 02.13.37 | 00.34.27 | 45 | 00.23.06 | 49 | 00.23.10 | 50 | 00.23.55 | 49 | 00.28.58 | 64 |
65 | 65 | A4 | 8 | 19 | | BRUNO COSIMO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | null | 4 | *** | 01.48.10 | 00.35.27 | 61 | 00.23.39 | 64 | 00.24.13 | 68 | 00.24.49 | 66 | *** | *** |
66 | 66 | A0 | 3 | 566 | | CARAGLI SAMUELE | A.S.D. ORIABIKERUN | null | 4 | *** | 01.48.09 | 00.33.57 | 34 | 00.21.36 | 34 | 00.24.52 | 47 | 00.27.43 | 65 | *** | *** |
67 | 67 | A2 | 24 | 201 | | GALATI GIUSEPPE | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | *** | 01.49.38 | 00.37.09 | 78 | 00.24.02 | 72 | 00.24.02 | 70 | 00.24.23 | 67 | *** | *** |
68 | 68 | A5 | 1 | 124 | | PAGLIARULO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | 4 | *** | 01.50.03 | 00.37.17 | 79 | 00.24.02 | 74 | 00.24.34 | 71 | 00.24.08 | 68 | *** | *** |
69 | 69 | A3 | 15 | 447 | | FUGGIANO MICHELE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.50.45 | 00.37.00 | 76 | 00.24.20 | 75 | 00.24.36 | 73 | 00.24.48 | 70 | *** | *** |
70 | 70 | A3 | 16 | 28 | | LIPPOLIS FRANCESCO | ASD RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | null | 4 | *** | 01.50.44 | 00.36.01 | 67 | 00.23.48 | 68 | 00.24.55 | 69 | 00.25.58 | 69 | *** | *** |
71 | 71 | A2 | 25 | 113 | | CARRIERO VINCENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.51.07 | 00.37.21 | 81 | 00.25.01 | 79 | 00.24.44 | 76 | 00.24.00 | 71 | *** | *** |
72 | 72 | A3 | 17 | 195 | | TADDEO ANTONIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | *** | 01.51.50 | 00.37.34 | 82 | 00.24.04 | 76 | 00.24.37 | 74 | 00.25.34 | 72 | *** | *** |
73 | 73 | A2 | 26 | 219 | | DE MAURO ANDREA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | null | 4 | *** | 01.51.50 | 00.36.22 | 70 | 00.24.08 | 71 | 00.25.26 | 72 | 00.25.53 | 73 | *** | *** |
74 | 74 | A2 | 27 | 336 | | MARZULLO COSIMO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 4 | *** | 01.52.51 | 00.37.53 | 84 | 00.24.35 | 81 | 00.25.16 | 79 | 00.25.06 | 75 | *** | *** |
75 | 75 | A2 | 28 | 109 | | LONOCE GIOVANNI | ASD TEAM CAMARDA | null | 4 | *** | 01.52.34 | 00.36.28 | 72 | 00.24.50 | 73 | 00.25.38 | 75 | 00.25.37 | 74 | *** | *** |
76 | 76 | A2 | 29 | 35 | | LAVORIERO CARLO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.53.18 | 00.38.16 | 90 | 00.25.12 | 83 | 00.24.57 | 80 | 00.24.51 | 76 | *** | *** |
77 | 77 | A3 | 18 | 551 | | PRATOLINO FABRIZIO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.53.49 | 00.37.55 | 85 | 00.24.16 | 77 | 00.25.22 | 78 | 00.26.14 | 77 | *** | *** |
78 | 78 | A3 | 19 | 34 | | CARDONE FERNANDO ANTONIO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.54.38 | 00.38.17 | 91 | 00.25.17 | 84 | 00.25.01 | 81 | 00.26.00 | 78 | *** | *** |
79 | 79 | A1 | 19 | 569 | | BELLO MAURO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 4 | *** | 01.54.51 | 00.37.39 | 83 | 00.25.34 | 82 | 00.25.55 | 84 | 00.25.41 | 80 | *** | *** |
80 | 80 | A3 | 20 | 72 | | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 4 | *** | 01.54.50 | 00.37.03 | 77 | 00.25.19 | 78 | 00.26.18 | 82 | 00.26.09 | 79 | *** | *** |
81 | 81 | A1 | 20 | 40 | | ROMANAZZI MICHELE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.55.34 | 00.39.00 | 98 | 00.25.41 | 89 | 00.25.51 | 87 | 00.25.00 | 81 | *** | *** |
82 | 82 | A4 | 9 | 33 | | FUGGIANO LUIGI | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.56.18 | 00.39.04 | 99 | 00.25.41 | 91 | 00.25.24 | 86 | 00.26.08 | 83 | *** | *** |
83 | 83 | A4 | 10 | 27 | | BONOMO GIOACCHINO | ASD NARDUCCI | null | 4 | *** | 01.55.46 | 00.35.15 | 57 | 00.23.40 | 61 | 00.28.12 | 77 | 00.28.37 | 82 | *** | *** |
84 | 84 | A1 | 21 | 37 | | OLIVA MICHELE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.57.59 | 00.39.04 | 100 | 00.25.40 | 90 | 00.27.37 | 93 | 00.25.36 | 84 | *** | *** |
85 | 85 | A3 | 21 | 554 | | VALENTE SALVATORE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.58.56 | 00.40.25 | 111 | 00.26.46 | 102 | 00.25.47 | 95 | 00.25.57 | 87 | *** | *** |
86 | 86 | A1 | 22 | 39 | | GIASI ANGELO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.58.34 | 00.38.34 | 94 | 00.25.11 | 85 | 00.26.14 | 85 | 00.28.34 | 86 | *** | *** |
87 | 87 | A0 | 4 | 199 | | CURRI COSIMO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | *** | 01.58.23 | 00.38.36 | 95 | 00.26.37 | 93 | 00.26.54 | 92 | 00.26.16 | 85 | *** | *** |
88 | 88 | A2 | 30 | 194 | | CONSOLE LEONARDO ANTONIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | *** | 01.59.11 | 00.39.16 | 102 | 00.25.55 | 92 | 00.26.28 | 91 | 00.27.30 | 90 | *** | *** |
89 | 89 | A5 | 2 | 82 | | APRILE SALVATORE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | null | 4 | *** | 01.59.13 | 00.39.37 | 103 | 00.26.14 | 97 | 00.27.13 | 97 | 00.26.08 | 91 | *** | *** |
90 | 90 | A2 | 31 | 83 | | PAPARELLA GIOVANNI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | null | 4 | *** | 01.59.42 | 00.42.42 | 118 | 00.29.23 | 112 | 00.32.34 | 115 | 00.15.01 | 93 | *** | *** |
91 | 91 | A0 | 5 | 174 | | MORRONE SALVATORE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | null | 4 | *** | 01.58.58 | 00.38.00 | 87 | 00.25.50 | 87 | 00.27.16 | 90 | 00.27.50 | 89 | *** | *** |
92 | 92 | A3 | 22 | 223 | | NARDELLI ROCCO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | null | 4 | *** | 01.59.17 | 00.38.31 | 93 | 00.25.59 | 88 | 00.26.11 | 88 | 00.28.35 | 92 | *** | *** |
93 | 93 | A1 | 23 | 536 | | D'AMURI FRANCESCO | ASD TEAM CAMARDA | null | 4 | *** | 01.58.57 | 00.37.59 | 86 | 00.25.51 | 86 | 00.27.16 | 89 | 00.27.50 | 88 | *** | *** |
94 | 94 | A3 | 23 | 43 | | PUGLIESE ANGELO | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | 4 | *** | 01.59.45 | 00.42.03 | 115 | 00.27.37 | 109 | 00.26.29 | 106 | 00.23.35 | 94 | *** | *** |
95 | 95 | A3 | 24 | 38 | | PAGLIARI COSIMO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 01.59.57 | 00.40.01 | 107 | 00.26.46 | 99 | 00.26.20 | 98 | 00.26.49 | 95 | *** | *** |
96 | 96 | A1 | 24 | 556 | | MICCOLI ANGELO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 4 | *** | 02.01.00 | 00.38.59 | 97 | 00.26.36 | 95 | 00.27.04 | 94 | 00.28.20 | 98 | *** | *** |
97 | 97 | A3 | 25 | 496 | | FINO DOMENICO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | null | 4 | *** | 02.00.51 | 00.38.53 | 96 | 00.27.09 | 98 | 00.27.01 | 96 | 00.27.47 | 97 | *** | *** |
98 | 98 | A3 | 26 | 560 | | MUSCOSO GIOVANNI | ASD TARANTO SPORTIVA | null | 4 | *** | 02.01.42 | 00.40.17 | 110 | 00.26.52 | 101 | 00.27.00 | 99 | 00.27.31 | 100 | *** | *** |
99 | 99 | A1 | 25 | 549 | | PATISSO ANDREA | ASD MTB FRANCAVILLA | null | 4 | *** | 02.00.39 | 00.38.01 | 88 | 00.24.26 | 80 | 00.26.39 | 83 | 00.31.31 | 96 | *** | *** |
100 | 100 | A2 | 32 | 115 | | MARZIA NICOLA | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 4 | *** | 02.01.36 | 00.40.01 |
Nessun commento:
Posta un commento