Servizio gara.
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | f.c. | Anno | Società | Pt. |
| 1 | SM | 1 | 2143 | MILELLA Francesco | 1981 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 1 | |
| 2 | AGM | 1 | 2439 | CANGIULLI Gabriele | I | 1999 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 3 | SM45 | 1 | 2202 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 | |
| 4 | SM | 2 | 2425 | ALBANESE Cosimo Damiano | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | |
| 5 | SM | 3 | 2145 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | |
| 6 | SM35 | 1 | 2413 | PERTA Vito | 1978 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | |
| 7 | SM45 | 2 | 2436 | FEDELE Giuseppe | 1968 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 1 | |
| 8 | SM35 | 2 | 2261 | GADALETO Gaetano | 1980 | BG134 ATL. LA TORRE | 1 | |
| 9 | SM40 | 1 | 2444 | TUCCI Nicola | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 10 | SM40 | 2 | 2438 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 11 | SM40 | 3 | 2117 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 12 | SM | 4 | 2186 | CALO' Marco | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 13 | SM35 | 3 | 2215 | NETTI Piero | 1978 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 | |
| 14 | SM40 | 4 | 2441 | IMPERATORE Antonio | 1973 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 15 | AGM | 2 | 2351 | RIZZI Giovanni | I | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 16 | SM | 5 | 2417 | LACARBONARA Giuseppe | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | |
| 17 | SM35 | 4 | 2296 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1 | |
| 18 | SM35 | 5 | 2153 | MUCIACCIA Luigi | 1977 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | 1 | |
| 19 | SM | 6 | 2253 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 20 | SM50 | 1 | 2466 | PERRINI Corrado | 1964 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 1 | |
| 21 | SM | 7 | 2281 | TUDISCO Giandomenico | 1981 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1 | |
| 22 | SM40 | 5 | 2493 | OCCHI Simone | 1971 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1 | |
| 23 | SM40 | 6 | 2119 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 24 | SM | 8 | 2305 | BOVA Fabio | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 25 | SM35 | 6 | 2139 | RECCHIA Vito | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 26 | SM | 9 | 2135 | MAGGIPINTO Donato | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 27 | SM55 | 1 | 2121 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 28 | SM40 | 7 | 2443 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 29 | SM | 10 | 2273 | PAPAPIETRO Francesco Pa | 1988 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 1 | |
| 30 | SM45 | 3 | 2110 | MAGNIFICO Raffaele | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
| 31 | AGM | 3 | 2189 | DIDONNA Angelo | I | 1998 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
| 32 | SM40 | 8 | 2247 | IANIERI Antonello | 1975 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 1 | |
| 33 | SM45 | 4 | 2112 | LACALENDOLA Nicola | 1967 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 | |
| 34 | SM35 | 7 | 2108 | MIRIZZI Vincenzo | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 35 | SM35 | 8 | 2101 | PERRENCHIO Riccardo | 1980 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1 | |
| 36 | SM35 | 9 | 2211 | SCARANGELLA Salvatore | 1978 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 1 | |
| 37 | SM45 | 5 | 2358 | CARPIGNANO Angelo | 1970 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 38 | SM40 | 9 | 2401 | PUGLIESE Vincenzo | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 39 | SM35 | 10 | 2280 | PROVINZANO Tommaso | 1978 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1 | |
| 40 | SM45 | 6 | 2203 | VITALI Andrea | 1969 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 | |
| 41 | SM60 | 1 | 2442 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 42 | SM40 | 10 | 2137 | NOTARNICOLA Francesco | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 43 | SM35 | 11 | 2141 | SPINOSA Filippo | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 44 | SM40 | 11 | 2133 | INTINI Nicola | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 45 | SM50 | 2 | 2216 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 46 | SM35 | 12 | 2382 | FAVALE Maurizio | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 47 | SM35 | 13 | 2415 | CHIARELLI Rosario | 1976 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | |
| 48 | SM40 | 12 | 2327 | RIZZO Salvatore | 1973 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 49 | SM55 | 2 | 2201 | MASTROMARINO Francesco | 1960 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 | |
| 50 | SM40 | 13 | 2187 | CENTRONE Angelo | 1972 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 51 | SM40 | 14 | 2177 | DRAGONE Francesco | 1972 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | |
| 52 | SM50 | 3 | 2144 | CAVALIERE Eustachio | 1965 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
| 53 | SM50 | 4 | 2240 | ADDANTE Nicola | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 1 | |
| 54 | SM45 | 7 | 2132 | IGNAZZI Luigi | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 55 | SM | 11 | 2300 | ROCCO Vincenzo | 1981 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1 | |
| 56 | SM45 | 8 | 2169 | SAVINO Vitantonio | 1968 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 57 | SM40 | 15 | 2199 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 58 | SM50 | 5 | 2414 | SALLUCE Giuseppe | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 59 | SM | 12 | 2163 | LOCAPUTO Vito | 1986 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 60 | SF40 | 1 | 2262 | BATTACCHI Francesca | 1974 | BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA | 1 | |
| 61 | SM50 | 6 | 2440 | DELL'AQUILA Michele | 1963 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 62 | SM40 | 16 | 2147 | VALENTINI Domenico | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | |
| 63 | SM45 | 9 | 2159 | FANELLI Francesco Paolo | 1969 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 64 | SM40 | 17 | 2237 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 65 | SM55 | 3 | 2307 | CARAGNANO Domenico | 1959 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 66 | SM40 | 18 | 2111 | TANZELLA Antonio | 1971 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
| 67 | SM | 13 | 2245 | SOVERETO Sergio Cosimo | 1981 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 1 | |
| 68 | SM | 14 | 2138 | PASSARO Tommaso | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 69 | SM40 | 19 | 2263 | PANTALEO Daniele | 1972 | BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA | 1 | |
| 70 | SM45 | 10 | 2418 | PUCCIO Salvatore | 1969 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | |
| 71 | SM55 | 4 | 2160 | GENEROSO Domenico | 1959 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 72 | SM45 | 11 | 2157 | CACCIOPPOLI Paolo Vince | 1966 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 73 | SM50 | 7 | 2389 | GRECO Oronzo | 1962 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 74 | SM65 | 1 | 2104 | VIVIAN Walter | 1950 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 | |
| 75 | AGM | 4 | 2114 | COLUCCI Michele | I | 1999 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 76 | SM35 | 14 | 2272 | MAGISTRO Michele | 1977 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 1 | |
| 77 | SM45 | 12 | 2331 | TRISOLINI Nicola | 1969 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 78 | SM35 | 15 | 2363 | IMPEDOVO Giuseppe | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 79 | SM40 | 20 | 2155 | ANGELILLI Vito | 1974 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 1 | |
| 80 | SM40 | 21 | 2136 | MASCIOPINTO Matteo | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 81 | SM50 | 8 | 2295 | CORNACCHIA Giuseppe | 1961 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1 | |
| 82 | SM40 | 22 | 2362 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 83 | SM45 | 13 | 2106 | DEROBERTIS Giovanni | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 84 | SF35 | 1 | 2124 | TROPIANO Daniela | 1977 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 85 | SM50 | 9 | 2120 | GALLIZIA Enzo | 1961 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 86 | SM | 15 | 2205 | BUFANO Domenico | 1985 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 1 | |
| 87 | SM55 | 5 | 2123 | SPALLUTO Martino | 1959 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 88 | SM40 | 23 | 2276 | CAPEZZERA Girolamo | 1974 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | 1 | |
| 89 | SM | 16 | 2412 | LUCARELLA Martino | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | |
| 90 | SM | 17 | 2411 | BRUNO Antonio | 1986 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | |
| 91 | SM50 | 10 | 2107 | LENTINI Mario | 1964 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 92 | SM45 | 14 | 2432 | NICO Antonio | 1970 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | |
| 93 | SM40 | 24 | 2385 | GALATONE Daniele | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 94 | SM35 | 16 | 2274 | TORTORELLI Rosario | 1976 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 1 | |
| 95 | SM50 | 11 | 2271 | FINAMORE Michele | 1961 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 1 | |
| 96 | SM35 | 17 | 2410 | TINELLA Nicola | 1978 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 97 | SM35 | 18 | 2279 | LUONGO Feliciano | 1976 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1 | |
| 98 | SM55 | 6 | 2287 | PASTORE Cataldo | 1958 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | |
| 99 | SM35 | 19 | 2379 | CITO Geremia | 1976 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 100 | SM40 | 25 | 2179 | LAMPUGNANI Domenico | 1974 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | |
| 101 | SM50 | 12 | 2297 | PARABITA Casimiro | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1 | |
| 102 | SM40 | 26 | 2265 | APRUZZI Angelo | 1973 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
| 103 | SM40 | 27 | 2103 | PESCARA Abele | 1973 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 | |
| 104 | SM45 | 15 | 2339 | MARINO' Antonio | 1968 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
| 105 | SM55 | 7 | 2338 | MARANO' Pietro | 1960 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
| 106 | SM50 | 13 | 2175 | VAVALLE Valter | 1964 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 107 | SM45 | 16 | 2192 | LOFRANCO Nicola | 1969 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 108 | SM45 | 17 | 2180 | RAFFA Domenico | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | |
| 109 | SM40 | 28 | 2176 | DRAGONE Martino | 1973 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | |
| 110 | SM50 | 14 | 2330 | SIMONETTI Vito | 1964 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 111 | SM40 | 29 | 2391 | LILLO Luigi | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 112 | SF35 | 2 | 2406 | ROTOLO Marina | 1978 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 113 | SM | 18 | 2178 | GRAVINA Michele | 1982 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | |
| 114 | SM | 19 | 2343 | CLEMENTE Michele | 1992 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | |
| 115 | SF | 1 | 2182 | PUMMER Emoke Csilla | 1986 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
| 116 | SM40 | 30 | 2399 | PETROSILLO Stefano | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 117 | SM65 | 2 | 2267 | LAGHEZZA Paolo | 1947 | BR159 DORANDO PIETRI | 1 | |
| 118 | SM35 | 20 | 2407 | SALINARI Cosimo | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 119 | SM | 20 | 2365 | MIANULLI Carmine | 1981 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 120 | SM50 | 15 | 2113 | COLUCCI Mario | 1964 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 1 | |
| 121 | SM50 | 16 | 2150 | SODANO Onofrio | 1965 | BA525 CRAL AMIU BARI | 1 | |
| 122 | SF | 2 | 2446 | GENTILE Liliana | 1982 | TA460 BODY ANGEL | 1 | |
| 123 | SM45 | 18 | 2219 | BRADASCIO Domenico | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 124 | SM40 | 31 | 2304 | BERNALDA Vincenzo | 1973 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 125 | SM55 | 8 | 2258 | CAMASTA Giovanni | 1960 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 1 | |
| 126 | SM45 | 19 | 2328 | SCARANO Giuseppe | 1966 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 127 | SM55 | 9 | 2311 | DE CARLO Carmine | 1958 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 128 | SM40 | 32 | 2470 | PALADINO Antonio | 1971 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 129 | SM35 | 21 | 2419 | CARAMIA Marco | 1979 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 130 | SM55 | 10 | 2350 | PINTO Giuseppe | 1960 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | |
| 131 | SM45 | 20 | 2431 | MARRA Raffaele | 1969 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | |
| 132 | SM | 21 | 2326 | PINTO Antonio Rosario | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 133 | SM35 | 22 | 2130 | CURCI Pietro | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 134 | SM55 | 11 | 2368 | RESTA Valerio | 1959 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 135 | AGM | 5 | 2200 | DEGENNARO Francesco | I | 1993 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 136 | SM55 | 12 | 2174 | VALENTE Nicola Giuseppe | 1960 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 137 | SM40 | 33 | 2408 | SERRA Nunzio | 1971 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 138 | SM40 | 34 | 2269 | SPECCHIO Angelo | 1971 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 1 | |
| 139 | SM50 | 17 | 2396 | PAGLIARI Antonio | 1964 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 140 | SM40 | 35 | 2156 | DI PINTO Gianfranco | 1975 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 1 | |
| 141 | SM45 | 21 | 2429 | LOBARCO Pasquale | 1969 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | |
| 142 | SM40 | 36 | 2233 | RAIMONDI Michele | 1973 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 143 | SM40 | 37 | 2197 | TACCOGNA Vito | 1975 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 144 | SM50 | 18 | 2360 | CASTRONOVI Vincenzo | 1962 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 145 | SM45 | 22 | 2349 | MELE Francesco | 1970 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | |
| 146 | SM | 22 | 2255 | DEGIROLAMO Vito | 1989 | BA728 SEI SPORT | 1 | |
| 147 | SM50 | 19 | 2167 | PACE Angelo | 1962 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 148 | SM40 | 38 | 2433 | RICCI Angelo Michele | 1971 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | |
| 149 | SM | 23 | 2290 | SINISI Gabriele | 1990 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | |
| 150 | SF | 3 | 2373 | ASCOLI Graziana | 1987 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 151 | SM40 | 39 | 2449 | ROSSINI Vito Rosario | 1971 | TA463 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 1 | |
| 152 | SM50 | 20 | 2209 | RACANELLI Francesco | 1961 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 1 | |
| 153 | SM45 | 23 | 2359 | CASTRONOVI Francesco | 1970 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 154 | SM55 | 13 | 2348 | MATERA Francesco | 1959 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | |
| 155 | SM40 | 40 | 2333 | VIGNA Cataldo | 1972 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 156 | SM40 | 41 | 2424 | TOCCI Giuseppe | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 157 | SM45 | 24 | 2234 | ROBERTO Angelo | 1968 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 158 | SM45 | 25 | 2277 | CARIGLIA Leonardo | 1967 | MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO | 1 | |
| 159 | SM60 | 2 | 2453 | D'AMICO Umberto | 1954 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | |
| 160 | SM35 | 23 | 2455 | DEL SOLE Stefano | 1977 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | |
| 161 | SM40 | 42 | 2463 | SANTOVITO Giovanni | 1971 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | |
| 162 | SM55 | 14 | 2196 | SANTAMARIA Vito Leonard | 1957 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 163 | SM40 | 43 | 2367 | PETRERA Vincenzo | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 164 | SM | 24 | 2386 | GENTILE Leonardo | 1984 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 165 | SM45 | 26 | 2220 | BUTTIGLIONE Leonardo | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 166 | SM60 | 3 | 2356 | ANTONICELLI Berardino | 1952 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 167 | SM35 | 24 | 2217 | ANTONICELLI Domenico | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 168 | SM | 25 | 2314 | FRANCAVILLA Gianvito | 1981 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 169 | SM40 | 44 | 2394 | NARDELLI Vito | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 170 | SM60 | 4 | 2381 | DI BENEDETTO Agostino | 1954 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 171 | SM35 | 25 | 2194 | MORISCO Michele | 1979 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 172 | SM35 | 26 | 2225 | GALATOLA Antonello | 1977 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 173 | SM45 | 27 | 2321 | MONACO Francesco | 1970 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 174 | SM55 | 15 | 2249 | RUTIGLIANO Agostino | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 175 | SM35 | 27 | 2146 | CASSANO Nicola | 1978 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | |
| 176 | SM50 | 21 | 2345 | FRIGIOLA Alessandro | 1961 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | |
| 177 | SM35 | 28 | 2409 | SILVESTRI Mario | 1976 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 178 | SM | 26 | 2257 | MARASCIULO Pietro | 1986 | BA728 SEI SPORT | 1 | |
| 179 | SM45 | 28 | 2232 | PUGLIESE Orazio | 1967 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 180 | SM40 | 45 | 2420 | D'AURIA Scipione | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 181 | SM45 | 29 | 2166 | PACE Vito Domenico | 1968 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 182 | SM35 | 29 | 2214 | FERRARA Giovanni France | 1976 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 | |
| 183 | SM | 27 | 2341 | ZACCARIA Claudio | 1981 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
| 184 | SM45 | 30 | 2323 | NOTARISTEFANO Giuseppe | 1968 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 185 | SF35 | 3 | 2447 | STANO Mimma | 1976 | TA460 BODY ANGEL | 1 | |
| 186 | SM45 | 31 | 2322 | MONACO Leopoldo | 1968 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | |
| 187 | SM35 | 30 | 2337 | LEONE Giuseppe | 1978 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
| 188 | SM45 | 32 | 2148 | DE NITTO Ernesto | 1966 | BA525 CRAL AMIU BARI | 1 | |
| 189 | SM50 | 22 | 2149 | MILETO Francesco | 1961 | BA525 CRAL AMIU BARI | 1 | |
| 190 | SM35 | 31 | 2264 | ROMA Luigi | 1978 | BR113 ATLETICA CASALINI | 1 | |
| 191 | SM45 | 33 | 2162 | LABBE Giuseppe | 1967 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 192 | SF40 | 2 | 2131 | GISONDI Daniela | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 193 | SM40 | 46 | 2122 | GUCCIONE Pietro | 1971 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 194 | SM | 28 | 2392 | MARTELLONE Cosimo | 1989 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 195 | SM50 | 23 | 2118 | CALDERARO Vittorio | 1961 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 196 | SM40 | 47 | 2238 | SAVINO Giuseppe | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 197 | SF45 | 1 | 2171 | SISTO Margherita | 1969 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 198 | SM45 | 34 | 2460 | MOSCHETTI Vincenzo | 1969 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | |
| 199 | SM45 | 35 | 2457 | FRANCIOSO Luigi | 1967 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | |
| 200 | SM45 | 36 | 2451 | CASTELLANO Nicodemo | 1968 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | |
Nessun commento:
Posta un commento