Servizio gara.
3° TROFEO CORRENDO TRA LE MURA | |||||||||
20 PROVA CAMPIONATO CORRIPUGLIA | |||||||||
F.I.D.A.L. | |||||||||
Organizzazione: ASD HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |||||||||
3° TROFEO CORRENDO TRA LE MURA | |||||||||
Serie - Risultati | |||||||||
PIAZZA ZANARDELLI | |||||||||
Data: 22/11/2015 Ora Inizio: 09:30 | |||||||||
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prest. | Pt. |
1 | SM | 1 | 693 | LIVATINO Rosario | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS | 33:49 | 1 | |
2 | SM35 | 1 | 483 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 34:07 | 1 | |
3 | AGM | 1 | 1096 | CANGIULLI Gabriele | I | 1999 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 34:15 | |
4 | SM | 2 | 806 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:19 | 1 | |
5 | SM | 3 | 1064 | QUARATO Francesco | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 34:22 | 1 | |
6 | AGM | 2 | 241 | CARRETTA Jacopo | I | 1997 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 34:22 | |
7 | SM35 | 2 | 229 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:23 | 1 | |
8 | SM | 4 | 271 | DEDONATO Giuseppe | 1986 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 34:24 | 1 | |
9 | SM40 | 1 | 804 | TEDONE Domenico | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:24 | 1 | |
10 | SM45 | 1 | 529 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 34:36 | 1 | |
11 | SM35 | 3 | 952 | SAKINE Allul | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 34:41 | 1 | |
12 | SM35 | 4 | 721 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 34:44 | 1 | |
13 | SM50 | 1 | 208 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:47 | 1 | |
14 | SM35 | 5 | 794 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:00 | 1 | |
15 | SM40 | 2 | 340 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 35:19 | 1 | |
16 | SM35 | 6 | 1032 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 35:20 | 1 | |
17 | SM | 5 | 10 | CARRIERO Francesco | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 35:21 | 1 | |
18 | SM35 | 7 | 1014 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 35:23 | 1 | |
19 | SM50 | 2 | 1106 | COLONNA Nicola | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 35:23 | 1 | |
20 | SM45 | 2 | 282 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:24 | 1 | |
21 | SM | 6 | 353 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 35:26 | 1 | |
22 | SM40 | 3 | 750 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 35:32 | 1 | |
23 | SM45 | 3 | 288 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:39 | 1 | |
24 | SM | 7 | 223 | GAROFALO Giuseppe | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:42 | 1 | |
25 | SM40 | 4 | 177 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 35:43 | 1 | |
26 | SM45 | 4 | 1123 | LOSAVIO Federico | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 35:44 | 1 | |
27 | SM45 | 5 | 39 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 35:53 | 1 | |
28 | SM | 8 | 840 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 36:01 | 1 | |
29 | SM | 9 | 892 | PAPAPIETRO Francesco Pa | 1988 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 36:10 | 1 | |
30 | SM50 | 3 | 1100 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 36:14 | 1 | |
31 | SM40 | 5 | 908 | FORTUNATO Francesco | 1971 | MT536 TEAM SPORT MATERA | 36:18 | 1 | |
32 | SM50 | 4 | 216 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:25 | 1 | |
33 | SM40 | 6 | 356 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 36:37 | 1 | |
34 | SM35 | 8 | 329 | SPINOSA Filippo | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:51 | 1 | |
35 | SM50 | 5 | 366 | DIAFERIO Sabino | 1965 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 36:54 | 1 | |
36 | SM35 | 9 | 724 | PINTO Ignazio | 1976 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 36:57 | 1 | |
37 | SM40 | 7 | 766 | PEPE Luca | 1974 | BA715 ATLETICA ALTAMURA | 37:02 | 1 | |
38 | SM40 | 8 | 783 | BELLOMO Nicola | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:08 | 1 | |
39 | SM45 | 6 | 94 | QUARANTA Luigi | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 37:10 | 1 | |
40 | SM40 | 9 | 188 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 37:17 | 1 | |
41 | SM40 | 10 | 285 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:21 | 1 | |
42 | SM35 | 10 | 790 | GENTILE Vito | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:25 | 1 | |
43 | SM35 | 11 | 520 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:31 | 1 | |
44 | SM | 10 | 515 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:33 | 1 | |
45 | SM45 | 7 | 310 | MONTEMURRO Ciro | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:41 | 1 | |
46 | SM45 | 8 | 521 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:45 | 1 | |
47 | SM40 | 11 | 518 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:50 | 1 | |
48 | SM | 11 | 115 | DETTOLE Andrea | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 37:53 | 1 | |
49 | SM40 | 12 | 995 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:56 | 1 | |
50 | SM | 12 | 453 | DE CANDIA Domenico | 1987 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 37:57 | 1 | |
51 | SM45 | 9 | 374 | MARIANI Aldo | 1968 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 37:58 | 1 | |
52 | SM45 | 10 | 670 | PENNACCHIA Francesco | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:01 | 1 | |
53 | SM35 | 12 | 68 | MIRIZZI Vincenzo | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:01 | 1 | |
54 | SM40 | 13 | 333 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:04 | 1 | |
55 | SM40 | 14 | 514 | CAMMARROTA Giuseppe | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 38:09 | 1 | |
56 | SM35 | 13 | 81 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:10 | 1 | |
57 | SM40 | 15 | 928 | CICCAZZO Massimo | 1974 | RM178 G.S. POD. PRENESTE | 38:11 | 1 | |
58 | SM45 | 11 | 1113 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:14 | 1 | |
59 | SM | 13 | 1023 | LUCARELLA Martino | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 38:15 | 1 | |
60 | SM45 | 12 | 194 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 38:22 | 1 | |
61 | SM40 | 16 | 312 | NOTARNICOLA Francesco | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:26 | 1 | |
62 | SM40 | 17 | 468 | MARRANO Michele | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 38:28 | 1 | |
63 | SM35 | 14 | 909 | RAMAGLIA Vito | 1980 | MT536 TEAM SPORT MATERA | 38:31 | 1 | |
64 | SM50 | 6 | 1104 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:32 | 1 | |
65 | SM40 | 18 | 489 | EVANGELISTA Enzo | 1974 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 38:32 | 1 | |
66 | SM | 14 | 519 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 38:34 | 1 | |
67 | SM45 | 13 | 433 | SCHINGARO Vito | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 38:40 | 1 | |
68 | SM35 | 15 | 596 | VINCI Valerio | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 38:43 | 1 | |
69 | SM50 | 7 | 195 | IACOVAZZI Francesco | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 38:44 | 1 | |
70 | SM40 | 19 | 919 | D'AMATO Michele | 1973 | PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS | 38:46 | 1 | |
71 | SM55 | 1 | 289 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:48 | 1 | |
72 | SM35 | 16 | 292 | FRANCO Mariano | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:49 | 1 | |
73 | SM35 | 17 | 681 | SARDONE Francesco | 1978 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:50 | 1 | |
74 | SM50 | 8 | 225 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:51 | 1 | |
75 | SM40 | 20 | 583 | LIUZZI Domenico | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 38:52 | 1 | |
76 | SM45 | 14 | 1102 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:53 | 1 | |
77 | SM50 | 9 | 1090 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 38:54 | 1 | |
78 | SM | 15 | 968 | MAZZARRINO Danilo | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 38:57 | 1 | |
79 | SM | 16 | 305 | MAGGIPINTO Donato | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:58 | 1 | |
80 | SM40 | 21 | 1103 | BRAICO Vittorio | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:00 | 1 | |
81 | SM50 | 10 | 789 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 39:06 | 1 | |
82 | SM | 17 | 985 | CARAGNANO Alessandro | 1982 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 39:06 | 1 | |
83 | SM | 18 | 1060 | NICOLETTI Leonardo | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:06 | 1 | |
84 | SM | 19 | 574 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:07 | 1 | |
85 | SM | 20 | 321 | ROBERTO Pietro | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:07 | 1 | |
86 | SM40 | 22 | 365 | DI PALMA Antonio | 1975 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 39:15 | 1 | |
87 | SM45 | 15 | 713 | DAMBROSIO Andrea | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 39:19 | 1 | |
88 | SM | 21 | 42 | DALENA Domenico | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:24 | 1 | |
89 | SM50 | 11 | 204 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:25 | 1 | |
90 | SM35 | 18 | 457 | DEL VECCHIO Gianfranco | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:26 | 1 | |
91 | SM45 | 16 | 154 | MARTINELLI Riccardo | 1970 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 39:31 | 1 | |
92 | SM40 | 23 | 372 | DI CAMPI Gaetano | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 39:34 | 1 | |
93 | SM40 | 24 | 907 | BOZZA Filippo | 1971 | MT536 TEAM SPORT MATERA | 39:36 | 1 | |
94 | SM45 | 17 | 829 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:38 | 1 | |
95 | SM40 | 25 | 473 | MONTERISI Michele | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:40 | 1 | |
96 | SM45 | 18 | 221 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:40 | 1 | |
97 | SM45 | 19 | 680 | RIZZOTTI Michele | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:43 | 1 | |
98 | SM40 | 26 | 763 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:46 | 1 | |
99 | SM | 22 | 599 | BIGI Antonio | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:46 | 1 | |
100 | SM35 | 19 | 592 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:46 | 1 |
Visualizza la classifica completa.
Nessun commento:
Posta un commento