Cl. | cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | | |
1 | SM | 618 | ZULLO Luigi | 1989 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE |
2 | SM35 | 51 | MICCOLI Daniele | 1980 | BR143 ASD ATL. ECOLSERVIZI CAROVIGNO |
3 | SM35 | 54 | MUSARDO Stefano | 1980 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA |
4 | SM | 1530 | QUARATO Francesco | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA |
5 | SM45 | 705 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
6 | SM | 110 | ESPOSITO Antonio Giusep | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
7 | SM35 | 614 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
8 | SM | 960 | BELOTTI Alessandro | 1984 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB |
9 | SM45 | 335 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
10 | SM40 | 407 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
11 | SM35 | 284 | GRECO Denis | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
12 | SM50 | 348 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
13 | SM | 1318 | LACARBONARA Giuseppe | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
14 | SM35 | 1300 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA |
15 | SM35 | 703 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
16 | SM45 | 671 | TUCCI Nicola | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
17 | SM40 | 235 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
18 | SM40 | 859 | POMARICO Cosimo | 1976 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
19 | SM35 | 1223 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
20 | SM | 283 | GAROFALO Giuseppe | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
21 | SM | 503 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
22 | SM50 | 270 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
23 | SM40 | 1268 | PAVONE Giuseppe | 1975 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
24 | SM35 | 566 | VINCI Valerio | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
25 | SM40 | 702 | MARRAFFA Michele | 1974 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
26 | SM50 | 276 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
27 | SM45 | 16 | FIORENTINO Paolo | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
28 | SM | 158 | DETTOLE Andrea | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA |
29 | SM | 1312 | CHIARELLI Daniele | 1982 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
30 | SM40 | 1476 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
31 | SM | 858 | MICELLI Daniele | 1984 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
32 | SM | 807 | SACCO Cristian | 1993 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA |
33 | SM45 | 428 | PARADISO Lorenzo | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
34 | SM40 | 899 | DE MARZO Alessandro | 1973 | FG294 A.S.D. FOGGIA RUNNING |
35 | SM40 | 340 | DANZA Michele | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
36 | SM45 | 1047 | LOSAVIO Federico | 1968 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
37 | SM40 | 711 | TARANTINO Emanuele | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
38 | SM45 | 761 | PETROSINO Pierpaolo | 1971 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA |
39 | SM40 | 942 | PANICO Nicola | 1973 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA |
40 | SM45 | 21 | LENOCI Giuseppe | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
41 | SM35 | 272 | CURCI Massimiliano | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
42 | SM40 | 502 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
43 | SM | 116 | GALASSO Gianvito | 1988 | BA007 CUS BARI | |
44 | SM55 | 508 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
45 | SM40 | 1008 | BERETTA Andrea | 1976 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
46 | SM | 528 | CHIARELLA Claudio Giuse | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
47 | SM40 | 337 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
48 | SM40 | 534 | DURSI Stefano | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
49 | SM35 | 144 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO |
50 | SM40 | 280 | EVANGELISTA Enzo | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
51 | SM45 | 370 | MONTEMURRO Ciro | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
52 | SM45 | 504 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
53 | SM35 | 386 | RECCHIA Vito | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
54 | SM35 | 835 | PUGLIESE Angelo | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
55 | SM | 742 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
56 | SM40 | 1502 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
57 | SM35 | 561 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
58 | SM40 | 712 | TRICARICO Roberto | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
59 | SM40 | 665 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
60 | SM | 532 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
61 | SM45 | 1469 | TOTARO Alessandro | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
62 | SM45 | 9 | CRUDELE Domenico | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
63 | SM40 | 434 | DI CAMPI Gaetano | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA |
64 | AGM | 687 | SUSCA Giovanni | 2000 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD |
65 | SM45 | 152 | QUARANTA Luigi | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
66 | SM45 | 537 | GENTILE Germano | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
67 | SM35 | 1172 | LATTARULO Palmo | 1977 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA |
68 | SM60 | 349 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
69 | SM45 | 1027 | DE BIASI Luigi | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
70 | SM40 | 1201 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
71 | SM50 | 24 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
72 | AGM | 1339 | DEMITO Cosimo | 2000 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
73 | SM45 | 826 | TARDIO Giuseppe | 1971 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA |
74 | SM50 | 268 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
75 | SM45 | 845 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 ASD ATL. ECOLSERVIZI CAROVIGNO |
76 | SM50 | 701 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
77 | SM35 | 332 | BALDINI Angelo | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
78 | SM40 | 350 | FRANCO Mariano | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
79 | SM | 852 | ARDITO Giuseppe | 1985 | BR147 FOLGORE BRINDISI |
80 | SM | 544 | LOFANO Giuseppe | 1992 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
81 | SM45 | 1503 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
82 | SM40 | 1478 | DE IURE Domenico | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
83 | SM35 | 1364 | NICOLETTI Leonardo | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
84 | SM40 | 596 | COLAMOREA Francesco | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS |
85 | SM50 | 1486 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
86 | SM35 | 461 | ANGELINI Pasquale | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA |
87 | SM | 985 | L'ASSAINATO Gaetano | 1983 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
88 | SM50 | 372 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
89 | SM55 | 824 | PALAZZO Angelo | 1961 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA |
90 | SM | 347 | DE VIRGILIIS Cosimo | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
91 | SM45 | 737 | SANTAMATO Francesco | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
92 | SM45 | 55 | CASARANO Michele | 1971 | LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
93 | SM55 | 302 | BRUNO Michele | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA |
94 | SM40 | 52 | BARLETTA Salvatore | 1976 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
95 | SM50 | 1043 | LOMBARDI Francesco | 1964 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
96 | RUN | 972 | ROMANAZZI Giovanni | 1979 | RUN01 RUNCARD | |
97 | SM | 303 | CALIA Giuliano | 1987 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA |
98 | SM40 | 60 | CORIGLIANO Antonio | 1976 | LE638 PODISTICA SALICESE |
99 | SM | 1528 | POLACELLI Giovanni Fran | 1985 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA |
100 | SM45 | 498 | CAMMARROTA Giuseppe | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
|
|
|
|
|
|
Nessun commento:
Posta un commento