| XXIV° STRAPANORAMICA MOTTOLESE | |||||||||
| IX MEMORIAL FRACESCO CIQUERA | |||||||||
| 5 PROVA GRAN PRIX IN TERRA JINICA | |||||||||
| F.I.D.A.L. | |||||||||
| Organizzazione: ASD CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |||||||||
| XXIV STRAPANRAMICA MOTTOLESE | |||||||||
| Serie - Risultati | |||||||||
| LE TERRAZZE DEL MEZZOGIORNO | |||||||||
| Data: 03/07/2016 Ora Inizio: 19:00 | |||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | DONATORI SANGUE | Pt. |
| 1 | AGM | 1 | 1417 | CANGIULLI Gabriele | I | 1999 | BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD | ||
| 2 | SM | 1 | 1401 | QUARATO Francesco | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | ||
| 3 | SM | 2 | 1078 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | ||
| 4 | SM45 | 1 | 1145 | TUCCI Nicola | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 5 | SM45 | 2 | 1152 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | ||
| 6 | SM | 3 | 1302 | LACARBONARA Giuseppe | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 7 | SM50 | 1 | 1416 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 8 | SM | 4 | 1346 | PAVONE Vito | 1983 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | ||
| 9 | SM35 | 1 | 1255 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 10 | SM45 | 3 | 1085 | SAULLE Angelo Michele | 1970 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 1 | ||
| 11 | SM35 | 2 | 1062 | BALDINI Angelo | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 12 | AGM | 2 | 1321 | DEMITO Cosimo | 2000 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |||
| 13 | SM | 5 | 1154 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | ||
| 14 | SM45 | 4 | 1049 | FIORENTINO Paolo | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | ||
| 15 | SM | 6 | 1299 | CHIARELLI Daniele | 1982 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 16 | SM40 | 1 | 1375 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | ||
| 17 | SM40 | 2 | 1142 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 18 | SM50 | 2 | 1381 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | ||
| 19 | SM35 | 3 | 1226 | LATTARULO Palmo | 1977 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 20 | SM | 7 | 1311 | TESTA Vincenzo | 1984 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 21 | SM40 | 3 | 1347 | CARRIERI Cosimo | 1974 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 22 | SM40 | 4 | 1360 | TORTORIELLO Angelo | 1975 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 23 | SM45 | 5 | 1039 | MASSARI Francesco | 1967 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 1 | ||
| 24 | SM45 | 6 | 1329 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 25 | SM40 | 5 | 1150 | CARBONARA Giacomo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | ||
| 26 | SM45 | 7 | 1110 | PENNACCHIA Francesco | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 | ||
| 27 | SM45 | 8 | 1045 | QUARANTA Luigi | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | ||
| 28 | SM | 8 | 1065 | DE VIRGILIIS Cosimo | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 29 | SM | 9 | 1230 | RIZZI Giovanni | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 30 | SM50 | 3 | 1115 | PERRINI Corrado | 1964 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 1 | ||
| 31 | SM50 | 4 | 1151 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | ||
| 32 | SM40 | 6 | 1379 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | ||
| 33 | SM35 | 4 | 1041 | DALENA Domenico | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 34 | SM45 | 9 | 1051 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | ||
| 35 | SM40 | 7 | 1298 | CHIARELLI Rosario | 1976 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 36 | SM40 | 8 | 1240 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 37 | SM | 10 | 1054 | CALIA Giuliano | 1987 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1 | ||
| 38 | SM45 | 10 | 1366 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 39 | SM45 | 11 | 1371 | TOTARO Alessandro | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | ||
| 40 | SM50 | 5 | 1072 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 41 | SM45 | 12 | 1394 | CASTELLANO Nicodemo | 1968 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | ||
| 42 | SM55 | 1 | 1077 | SCIACOVELLI Benedetto | 1957 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 43 | SM50 | 6 | 1203 | FERRARA Antonio | 1966 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 44 | SF40 | 1 | 1156 | BATTACCHI Francesca | 1974 | BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 1 | ||
| 45 | AGM | 3 | 1223 | CATINIELLO Giovanni | I | 1994 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | ||
| 46 | SM | 11 | 1227 | MATARRESE Giuseppe | 1989 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 47 | SM45 | 13 | 1064 | DAMBRUOSO Giacomo | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 48 | SM50 | 7 | 1412 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 49 | SM35 | 5 | 1268 | FAVALE Maurizio | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 50 | SM40 | 9 | 1249 | PASTORE Vito | 1976 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 51 | SM | 12 | 1031 | PETRELLI Nicola | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 | ||
| 52 | SM60 | 1 | 1067 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 53 | SM55 | 2 | 1046 | AFFUSO Rocco Alfredo | 1961 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 | ||
| 54 | RUN | 1 | 1172 | CENTRONE Angelo | I | 1972 | RUN00 RUNCARD | ||
| 55 | SM40 | 10 | 1060 | ANGELILLI Vito | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 56 | SM55 | 3 | 1297 | TOCCI Francesco | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | ||
| 57 | SM45 | 14 | 1341 | BOCCARDI Antonio | 1969 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | ||
| 58 | SM45 | 15 | 1215 | TRISOLINI Nicola | 1969 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 59 | SM45 | 16 | 1367 | GENTILE Marco Egidio | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | ||
| 60 | SM40 | 11 | 1239 | CITARELLA Massimo | 1972 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 61 | SM50 | 8 | 1146 | VENTIMIGLIA Carmelo | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 62 | SM | 13 | 1165 | GENTILE Giovanni | 1984 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1 | ||
| 63 | SM | 14 | 1207 | GUAGNANO Paolo | 1986 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 64 | SM40 | 12 | 1335 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 65 | SM35 | 6 | 1168 | TUDISCO Giandomenico | 1981 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1 | ||
| 66 | SM45 | 17 | 1247 | LIUZZI Donato | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 67 | SM35 | 7 | 1244 | IMPEDOVO Giuseppe | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 68 | SM35 | 8 | 1405 | SCARANGELLA Salvatore | 1978 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 1 | ||
| 69 | SM45 | 18 | 1403 | SANTOVITO Giovanni | 1971 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | ||
| 70 | SM45 | 19 | 1194 | ZONNO Angelo Antonio | 1968 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | ||
| 71 | SM | 15 | 1101 | BAFUNNO Antonio | 1988 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1 | ||
| 72 | SM40 | 13 | 1212 | RIZZO Salvatore | 1973 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 73 | SM40 | 14 | 1328 | MONTANARO Carlo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 74 | SM35 | 9 | 1315 | CARAMIA Michele | 1978 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 75 | SM40 | 15 | 1284 | PETROSILLO Stefano | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 76 | SM60 | 2 | 1378 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | ||
| 77 | SM40 | 16 | 1242 | GENTILE Leonardo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 78 | SM55 | 4 | 1112 | MASTROMARINO Francesco | 1960 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 | ||
| 79 | SM35 | 10 | 1331 | NARDELLI Antonio | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 80 | AGM | 4 | 1327 | MIANI Nico | I | 1997 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||
| 81 | SM40 | 17 | 1079 | LONGO Angelo | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | ||
| 82 | SM55 | 5 | 1201 | CARAGNANO Domenico | 1959 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 83 | SM35 | 11 | 1374 | SALINARI Cosimo | 1980 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 1 | ||
| 84 | SM45 | 20 | 1283 | PALADINO Antonio | 1971 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 85 | SM60 | 3 | 1245 | INTINI Rocco | 1954 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 86 | SM40 | 18 | 1216 | VIGNA Cataldo | 1972 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 87 | SM50 | 9 | 1377 | DELL'AQUILA Michele | 1963 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | ||
| 88 | SM40 | 19 | 1036 | PESCARA Abele | 1973 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 | ||
| 89 | SM35 | 12 | 1182 | SANTORO Giovanni Ciro | 1981 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1 | ||
| 90 | SM40 | 20 | 1270 | GALATONE Daniele | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 91 | SM45 | 21 | 1353 | GREGUCCI Ciro | 1971 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 92 | SM55 | 6 | 1301 | FRASCELLA Vincenzo | 1961 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 93 | SF40 | 2 | 1294 | ACQUAVIVA Silvia | 1975 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | ||
| 94 | SM40 | 21 | 1384 | MARINELLI Cosimo | 1972 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | ||
| 95 | SM55 | 7 | 1232 | SCARATI Michele | 1961 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 96 | SM60 | 4 | 1053 | APRILE Francesco | 1954 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1 | ||
| 97 | SM | 16 | 1050 | BRUNO Antonio | 1986 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | ||
| 98 | SM45 | 22 | 1148 | MINERVA Cosimo | 1967 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 1 | ||
| 99 | SM40 | 22 | 1096 | LAMPUGNANI Domenico | 1974 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | ||
| 100 | SM40 | 23 | 1093 | DRAGONE Martino | 1973 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | ||
| 101 | SM45 | 23 | 1251 | PIGNATELLI Ignazio | 1968 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 102 | SM45 | 24 | 1035 | PERRELLI Vito Sante | 1968 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 | ||
| 103 | SM50 | 10 | 1349 | D'ELIA Vincenzo | 1963 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 104 | AGM | 5 | 1404 | SARTORI Nicola | I | 1994 | VI660 VICENZA MARATHON | ||
| 105 | RUN | 2 | 1177 | NICO Antonio | I | 1970 | RUN00 RUNCARD | ||
| 106 | SM45 | 25 | 1413 | MASTRANGELO Luigi | 1971 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1 | ||
| 107 | SF35 | 1 | 1290 | ROTOLO Marina | 1978 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 108 | SM40 | 24 | 1287 | PUGLIESE Vincenzo | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 109 | SM40 | 25 | 1158 | APRUZZI Angelo | 1973 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 110 | SM35 | 13 | 1293 | TINELLA Nicola | 1978 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 111 | SF35 | 2 | 1042 | DELFINE Erica Teresa | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | ||
| 112 | SF35 | 3 | 1030 | MONFREDA Damiana | 1978 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 | ||
| 113 | SM65 | 1 | 1076 | SANTORO Gennaro | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 114 | SM45 | 26 | 1231 | ROSANO Giovanni | 1971 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 115 | SM45 | 27 | 1372 | FEDELE Giuseppe | 1968 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 1 | ||
| 116 | SM45 | 28 | 1211 | NOTARISTEFANO Giuseppe | 1968 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 117 | SM40 | 26 | 1195 | IACOBINO Andrea Vito | 1975 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 | ||
| 118 | SM40 | 27 | 1357 | RAPESO Angelo | 1972 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 119 | SM40 | 28 | 1303 | MERO Giovanni | 1974 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 120 | SF45 | 1 | 1111 | D'ADAMO Filomena | 1967 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 | ||
| 121 | SM45 | 29 | 1252 | SCOCCIA Marco | 1969 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 122 | SM | 17 | 1218 | DE PACE Angelo | 1987 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | ||
| 123 | SM40 | 29 | 1071 | MASCIOPINTO Matteo | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 124 | SM45 | 30 | 1383 | LOMBARDI Diego Mario | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | ||
| 125 | SM | 18 | 1309 | SANTORO Alessandro | 1984 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 126 | SM40 | 30 | 1108 | TACCOGNA Vito | 1975 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | ||
| 127 | SM45 | 31 | 1100 | PROVINO Antonio | 1971 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 1 | ||
| 128 | SM40 | 31 | 1292 | SILVESTRI Mario | 1976 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 129 | SM60 | 5 | 1362 | BONGIORNO Antonio | 1953 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | ||
| 130 | SM55 | 8 | 1107 | SANTAMARIA Vito Leonard | 1957 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | ||
| 131 | SM40 | 32 | 1066 | DI PINTO Gianfranco | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 132 | SM40 | 33 | 1210 | MONTEMURRI Angelo | 1976 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 133 | SF | 1 | 1048 | CRISPINO Annalucia | 1986 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | ||
| 134 | SM40 | 34 | 1250 | PETRERA Vincenzo | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 135 | SM35 | 14 | 1221 | LEONE Giuseppe | 1978 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | ||
| 136 | SM40 | 35 | 1280 | NARDELLI Vito | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 137 | SM40 | 36 | 1261 | CARRIERO Tiziano | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 138 | SM45 | 32 | 1265 | DE CARLO Angelo | 1968 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 139 | SF45 | 2 | 1166 | SUSINO Irene | 1971 | MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO | 1 | ||
| 140 | SM65 | 2 | 1075 | PACE Luigi Guglielmo | 1949 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 141 | SM50 | 11 | 1043 | LENTINI Mario | 1964 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | ||
| 142 | SM35 | 15 | 1306 | NIGRO Francesco | 1981 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 143 | SM40 | 37 | 1157 | PANTALEO Daniele | 1972 | BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 1 | ||
| 144 | SM55 | 9 | 1380 | PINTO Giuseppe | 1960 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | ||
| 145 | SM45 | 33 | 1209 | MONACO Leopoldo | 1968 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
| 146 | SM50 | 12 | 1351 | FORLEO Michele | 1965 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 147 | SM | 19 | 1186 | CIRILLO Sergio | 1987 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | ||
| 148 | SM50 | 13 | 1080 | PADOLECCHIA Luciano | 1963 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 | ||
| 149 | SM40 | 38 | 1336 | RICCI Emiliano | 1972 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 150 | RUN | 3 | 1176 | MELE Francesco | I | 1970 | RUN00 RUNCARD | ||
| 151 | SM40 | 39 | 1352 | GIGANTIELLO Pietro | 1975 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 152 | SM60 | 6 | 1355 | PINTUS Giuseppe | 1953 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 153 | SM55 | 10 | 1228 | MATERA Francesco | 1959 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 154 | SF | 2 | 1256 | ASCOLI Graziana | 1987 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 155 | SM50 | 14 | 1263 | CUOFANO Antonio | 1966 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 156 | SM40 | 40 | 1274 | LILLO Luigi | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 157 | SM40 | 41 | 1135 | INDELLICATI Mauro Giuse | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 158 | SM | 20 | 1095 | GRAVINA Michele | 1982 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 | ||
| 159 | SM45 | 34 | 1314 | BLASI Cosimo | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 160 | SM60 | 7 | 1267 | DI BENEDETTO Agostino | 1954 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 161 | SM55 | 11 | 1083 | GIULIANI Vincenzo | 1957 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 | ||
| 162 | SM45 | 35 | 1139 | PENNAROLA Fabio | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 163 | SM | 21 | 1317 | CHIARELLI Angelo | 1982 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 164 | SM45 | 36 | 1338 | SCARANO Orazio | 1971 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 165 | SF45 | 3 | 1052 | VINCIGUERRA Angela | 1970 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | ||
| 166 | SM55 | 12 | 1354 | MARRAFFA Carmelo | 1958 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 167 | SM55 | 13 | 1229 | MATERA Vito | 1960 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | ||
| 168 | SF45 | 4 | 1385 | MONTELEONE Lina | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | ||
| 169 | SM40 | 42 | 1056 | LATERZA Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1 | ||
| 170 | RUN | 4 | 1174 | GENTILE Giuseppe | I | 1967 | RUN00 RUNCARD | ||
| 171 | SM50 | 15 | 1282 | PAGLIARI Antonio | 1964 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 172 | SM35 | 16 | 1359 | TODARO Alessandro | 1981 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 173 | SF40 | 3 | 1313 | AZZONE Angela | 1975 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 174 | SM35 | 17 | 1214 | TIEVOLI Antonio | 1980 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 175 | SM55 | 14 | 1402 | SANTESE Egidio | 1961 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | ||
| 176 | SM60 | 8 | 1044 | SANSOLINO Vito | 1956 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | ||
| 177 | SM40 | 43 | 1262 | CITO Geremia | 1976 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 178 | SM55 | 15 | 1074 | PACE Carmine | 1958 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | ||
| 179 | SM | 22 | 1291 | SCARCIA Alessandro | 1985 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 180 | SM40 | 44 | 1090 | RENNA Mario | 1972 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | ||
| 181 | SM55 | 16 | 1183 | BOCCUNI Fabrizio | 1959 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | ||
| 182 | SM35 | 18 | 1124 | ANTONICELLI Domenico | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | ||
| 183 | SM40 | 45 | 1340 | TOCCI Giuseppe | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 184 | SM55 | 17 | 1190 | MARUCCI Cosimo | 1960 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | ||
| 185 | SF35 | 4 | 1170 | PROPATO Rosangela | 1981 | PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO | 1 | ||
| 186 | SM40 | 46 | 1393 | BARLETTA Oronzo | 1972 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 | ||
| 187 | SM50 | 16 | 1237 | CASTRONOVI Vincenzo | 1962 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 188 | SM45 | 37 | 1238 | CASTRONOVI Francesco | 1970 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 189 | SM40 | 47 | 1348 | CIANCI Carmine | 1975 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | ||
| 190 | SM50 | 17 | 1304 | MICCOLI Salvatore | 1965 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | ||
| 191 | RUN | 5 | 1175 | GRATTON Massimo | I | 1979 | RUN00 RUNCARD | ||
| 192 | SM40 | 48 | 1243 | GUIDA Ruggiero | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 193 | SM50 | 18 | 1104 | DE NICOLO' Antonio | 1963 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | ||
| 194 | SM35 | 19 | 1369 | PIGNATELLI Giovanni | 1977 | TA456 TARANTO SPORTIVA | DONATORI SANGUE | 1 | |
| 195 | SM55 | 18 | 1324 | IZZINOSA Mario | 1959 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | ||
| 196 | SM40 | 49 | 1222 | RUGGIERO Edmondo | 1975 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | ||
| 197 | SM55 | 19 | 1113 | MORGESE Giuseppe | 1961 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 | ||
| 198 | SM45 | 38 | 1391 | REDAVID Paolo | 1970 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 1 | ||
| 199 | SM45 | 39 | 1160 | CURRI Pietro Antonio | 1968 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | ||
| 200 | SM50 | 19 | 1275 | MARRA Orlando | 1964 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 201 | SM | 23 | 1276 | MARTELLONE Cosimo | 1989 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 202 | SF45 | 5 | 1266 | DE CARLO Maria | 1970 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 203 | SM50 | 20 | 1167 | BATTAFARANO Giuseppe | 1965 | MT546 ATLETICA AMATORI TURSI | 1 | ||
| 204 | SM70 | 1 | 1088 | LOPRIORE Bonifacio Ange | 1946 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | ||
| 205 | SM40 | 50 | 1246 | LAVARRA Antonio | 1972 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | ||
| 206 | SM40 | 51 | 1257 | ASCOLI Francesco | 1972 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 207 | SF45 | 6 | 1260 | CARMIGNANO Anna | 1971 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | ||
| 208 | SM40 | 52 | 1208 | MANSUETO Giuseppe Giova | 1974 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 | ||
