Servizio gara.
Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | |||
1 | SM35 | 1 | 350 | MILELLA Francesco | 1981 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 31:06 | |||
2 | SM35 | 2 | 511 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 31:58 | |||
3 | SM35 | 3 | 473 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 32:09 | |||
4 | SM | 1 | 1149 | QUARATO Francesco | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 32:11 | |||
5 | SM35 | 4 | 723 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 32:14 | |||
6 | SM40 | 1 | 510 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 33:10 | |||
7 | SM35 | 5 | 717 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:30 | |||
8 | SM | 2 | 459 | LA VISTA Michele | 1989 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 33:37 | |||
9 | SM45 | 1 | 719 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:38 | |||
10 | SM35 | 6 | 779 | PUGLIESE Angelo | 1979 | BR141 POLISPORTCICLO CLUB FASANO | 33:43 | |||
11 | SM40 | 2 | 279 | PAPAGNO Pantaleo | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 33:44 | |||
12 | SM35 | 7 | 971 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 33:48 | |||
13 | SM50 | 1 | 249 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 33:52 | |||
14 | SM | 3 | 334 | INSALATA Michele | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 33:54 | |||
15 | AGM | 1 | 706 | SUSCA Giovanni | I | 2000 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 33:56 | ||
16 | SM | 4 | 512 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 33:58 | |||
17 | SM45 | 2 | 10 | FRANCAVILLA Giovanni | 1971 | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 33:59 | |||
18 | SM35 | 8 | 632 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 34:03 | |||
19 | SM | 5 | 312 | CALO' Marco | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 34:06 | |||
20 | SM40 | 3 | 317 | DANZA Michele | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 34:12 | |||
21 | SM40 | 4 | 214 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 34:18 | |||
22 | SM | 6 | 507 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 34:23 | |||
23 | SM40 | 5 | 383 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 34:27 | |||
24 | AGM | 2 | 1034 | DEMITO Cosimo | I | 2000 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 34:28 | ||
25 | SM35 | 9 | 909 | CANTORO Domenico | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 34:38 | |||
26 | AGM | 3 | 114 | PATRUNO Marco | I | 1996 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 34:41 | ||
27 | SM40 | 6 | 1132 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 34:45 | |||
28 | SM40 | 7 | 1117 | BRAICO Vittorio | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 34:45 | |||
29 | SM45 | 3 | 400 | ZAGARIA Nino | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 34:48 | |||
30 | SM35 | 10 | 253 | CURCI Massimiliano | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:53 | |||
31 | SM45 | 4 | 69 | CONFORTO Paolo | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 35:04 | |||
32 | SM40 | 8 | 506 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 35:05 | |||
33 | SM35 | 11 | 518 | PIARULLI Giulio | 1981 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 35:09 | |||
34 | SM50 | 2 | 246 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:14 | |||
35 | SM | 7 | 156 | DETTOLE Andrea | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 35:19 | |||
36 | SM40 | 9 | 516 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 35:19 | |||
37 | SM35 | 12 | 504 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 35:20 | |||
38 | SM | 8 | 749 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 35:21 | |||
39 | SM40 | 10 | 947 | DI TURI Domenico | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 35:22 | |||
40 | SM40 | 11 | 315 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:25 | |||
41 | SM35 | 13 | 367 | RECCHIA Vito | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:37 | |||
42 | SM | 9 | 48 | PASCALE Vitantonio | 1982 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 35:41 | |||
43 | SM40 | 12 | 850 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 35:45 | |||
44 | SM35 | 14 | 1015 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 35:45 | |||
45 | SM40 | 13 | 552 | DURSI Stefano | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 35:49 | |||
46 | SM45 | 5 | 394 | PARADISO Lorenzo | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 35:54 | |||
47 | SM40 | 14 | 696 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 35:58 | |||
48 | SM35 | 15 | 310 | BALDINI Angelo | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:00 | |||
49 | SM50 | 3 | 519 | SCHIAVONE Angelo | 1966 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 36:10 | |||
50 | SM50 | 4 | 199 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 36:11 | |||
51 | SF | 1 | 781 | LABIANCA Francesca | 1983 | BR143 ASD ATL. ECOLSERVIZI CAROVIGNO | 36:12 | |||
52 | AGM | 4 | 421 | CARONE Michele | I | 1998 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 36:17 | ||
53 | SM40 | 15 | 946 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 36:21 | |||
54 | SM35 | 16 | 573 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36:22 | |||
55 | SM45 | 6 | 211 | LAZAZZERA Giacomo | 1967 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 36:24 | |||
56 | SM50 | 5 | 355 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:27 | |||
57 | SM | 10 | 548 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36:29 | |||
58 | SM35 | 17 | 126 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:29 | |||
59 | SM | 11 | 634 | TERRIBILE Domenico | 1987 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 36:31 | |||
60 | SM35 | 18 | 923 | LATTARULO Palmo | 1977 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 36:35 | |||
61 | SM35 | 19 | 455 | DEL VECCHIO Gianfranco | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 36:35 | |||
62 | AGM | 5 | 799 | TORRONI Pietro | I | 1996 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 36:40 | ||
63 | SM45 | 7 | 776 | TARDIO Giuseppe | 1971 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 36:40 | |||
64 | SM50 | 6 | 137 | DE TULLIO Gaetano | 1966 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 36:46 | |||
65 | AGM | 6 | 1026 | ANDRIA Paolo | I | 1998 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 36:54 | ||
66 | SM50 | 7 | 94 | LATERZA Giovanni | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:57 | |||
67 | SM35 | 20 | 418 | BACCARO Domenico | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 36:58 | |||
68 | SM60 | 1 | 325 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:58 | |||
69 | SM45 | 8 | 522 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE -RICCARDI BISCEGLIE | 36:59 | |||
70 | SM45 | 9 | 1133 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 37:00 | |||
71 | SM | 12 | 371 | ROBERTO Pietro | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDOR O NOCI | 37:02 | |||
72 | SM40 | 16 | 125 | TRIA Ivan | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:03 | |||
73 | SM | 13 | 1147 | POLACELLI Giovanni Fran | 1985 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 37:05 | |||
74 | SM35 | 21 | 110 | MIRIZZI Vincenzo | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:05 | |||
75 | SM40 | 17 | 264 | EVANGELISTA Enzo | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:06 | |||
76 | AGM | 7 | 1155 | ROSSETTI Orlando | I | 2000 | TA465 ASD ATLETICA SAVA | 37:21 | ||
77 | SM | 14 | 546 | CHIARELLA Claudio Giuse | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:22 | |||
78 | SM50 | 8 | 270 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:24 | |||
79 | SM45 | 10 | 939 | CARPIGNANO Angelo | 1970 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:24 | |||
80 | SM50 | 9 | 1118 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 37:26 | |||
81 | SM | 15 | 291 | CALIA Giuliano | 1987 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 37:30 | |||
82 | SM50 | 10 | 740 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:30 | |||
83 | SM40 | 18 | 1098 | MIGNOGNA Davide | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:31 | |||
84 | SM45 | 11 | 1089 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:31 | |||
85 | SM | 16 | 582 | BIGI Antonio | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 37:32 | |||
86 | SM45 | 12 | 352 | MONTEMURRO Ciro | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:33 | |||
87 | SM | 17 | 545 | CASULLI Angelo | 1985 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:33 | |||
88 | SM40 | 19 | 1074 | LEVA Marco | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 37:41 | |||
89 | SM55 | 1 | 721 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:41 | |||
90 | SM | 18 | 561 | LOFANO Giuseppe | 1992 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:41 | |||
91 | SM45 | 13 | 1101 | NAPOLI Umberto | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:45 | |||
92 | SM40 | 20 | 601 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 37:48 | |||
93 | SM | 19 | 952 | GRECO Mario | 1986 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:48 | |||
94 | SM45 | 14 | 957 | LIUZZI Donato | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:48 | |||
95 | SM45 | 15 | 819 | CARDILLO Giuseppe | 1968 | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 37:54 | |||
96 | SM40 | 21 | 1135 | PEDACI Giovanni | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 37:56 | |||
97 | SM | 20 | 301 | PAPPALARDO Michele | 1982 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 37:56 | |||
98 | SM45 | 16 | 277 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:59 | |||
99 | SM45 | 17 | 281 | RUFFO Giovanni | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:03 | |||
100 | SM45 | 18 | 1144 | CASTELLANO Nicodemo | 1968 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 38:05 | |||
|
Nessun commento:
Posta un commento