In questa pagina sta per essere pubblicata la classifica della gara di Gallipoli.
Servizio gara.
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 2 DI CECCO ALBERICO M SM40 1 A.S.D. FARNESE VINI PE ITA 01:13:19 01:13:19 03:28
2 1 SARDELLA VITO M SM40 2 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:13:57 01:13:57 00:00:38 03:30
3 443 MARINI FRANCESCO M SM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:15:08 01:15:08 00:01:49 03:33
4 4 BERGAMO CRYSTIAN M SM40 3 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 01:17:02 01:17:02 00:03:43 03:39
5 743 NARONTE DIEGO M SM45 1 CRAL SOCIETA` REALE MUTUA ITA 01:17:08 01:17:08 00:03:49 03:39
6 374 VARALLO ANTONIO M SM40 4 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:18:01 01:18:01 00:04:42 03:41
7 216 DE SALVO GIANLUCA M SM35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:19:35 01:19:35 00:06:16 03:46
8 203 CAPASA EMANUELE M SM 2 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:19:37 01:19:37 00:06:18 03:46
9 386 DI TOMA VINCENZO M SM40 5 POLISPORTIVA BPP ITA 01:19:56 01:19:56 00:06:37 03:47
10 270 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 2 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:20:06 01:20:06 00:06:47 03:47
11 43 PROCINO VITO M SM40 6 BIO AMBRA NEW AGE ITA 01:20:27 01:20:27 00:07:08 03:48
12 94 ANTICO ORONZO M SM 3 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:20:33 01:20:33 00:07:14 03:49
13 430 LEGGIO DANIELE M SM 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:21:05 01:21:05 00:07:46 03:50
14 642 TRULLA RICCARDO M SM45 3 ALMOSTHERE ASD ITA 01:21:38 01:21:38 00:08:19 03:52
15 980 IMPERIALE ANTONIO M SM40 7 SARACENATLETICA ITA 01:21:38 01:21:38 00:08:19 03:52
16 974 D`AMICO DAVIDE M SM35 2 SARACENATLETICA ITA 01:21:46 01:21:46 00:08:27 03:52
17 750 MOCELLIN ALESSANDRO M SM40 8 G.A. BASSANO ITA 01:21:50 01:21:50 00:08:31 03:52
18 111 ALFANO GIANLUCA M SM40 9 MARATHON CS ITA 01:21:54 01:21:54 00:08:35 03:52
19 173 VOLPE GIANLUCA M SM35 3 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:22:36 01:22:36 00:09:17 03:54
20 507 GERARDI MARCO M SM 5 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 01:22:44 01:22:44 00:09:25 03:55
21 471 URSO RUGGERO M SM45 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:22:46 01:22:46 00:09:27 03:55
22 527 IVAGNES MARCO M SM40 10 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 01:22:47 01:22:47 00:09:28 03:55
23 574 POTI` RAFFAELE M SM35 4 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 01:22:51 01:22:51 00:09:32 03:55
24 857 CIANCI EMANUELE M SM35 5 OTRANTO 800 ITA 01:23:07 01:23:07 00:09:48 03:56
25 223 SCHIRINZI LUCIANO M SM45 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:23:16 01:23:16 00:09:57 03:56
26 712 TORTORIELLO ANGELO M SM40 11 ASD FITNESS EXELLENCE ITA 01:23:56 01:23:56 00:10:37 03:58
27 753 MOTTIN ALESSIO M SM45 6 VICENZA RUNNERS ITA 01:23:59 01:23:59 00:10:40 03:58
28 141 RIZZO ANTONIO M SM40 12 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:24:04 01:24:04 00:10:45 03:59
29 220 NEGRO ALESSANDRO M SM45 7 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:24:04 01:24:04 00:10:45 03:59
30 650 CANDELISE LUIGI M SM40 13 PACEMAKER ITA 01:24:10 01:24:10 00:10:51 03:59
31 135 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 6 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:24:27 01:24:27 00:11:08 04:00
32 20 LEVA MARCO M SM40 14 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 01:24:33 01:24:33 00:11:14 04:00
33 416 FILONI GIAMPIERO M SM45 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:24:51 01:24:51 00:11:32 04:01
34 213 BELLO MARIO M SM40 15 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:24:54 01:24:54 00:11:35 04:01
35 612 CORONEO EMANUELE M SM 6 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 01:25:04 01:25:04 00:11:45 04:01
36 328 GRECO MASSIMILIANO M SM40 16 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 01:25:17 01:25:17 00:11:58 04:02
37 911 CANDIDO ANTONIO M SM40 17 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:25:18 01:25:18 00:11:59 04:02
38 754 GASPAROTTO ALBERTO M SM50 1 LA FULMINIA RUNNING TEAM ITA 01:25:36 01:25:36 00:12:17 04:03
39 622 QUARTA VITO M SM50 2 ASD ATLETICA LEVERANO ITA 01:25:41 01:25:41 00:12:22 04:03
40 706 CAZZATO CORCIULO DONATO M SM45 9 G.P. SOLVAY ITA 01:25:43 01:25:43 00:12:24 04:03
41 653 CONTE ANDREA M SM35 7 PACEMAKER ITA 01:25:47 01:25:47 00:12:28 04:03
42 865 NUZZO GIOVANNI M SM45 10 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:25:49 01:25:49 00:12:30 04:04
43 8 BOELLIS LUANA F SF40 1 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 01:25:55 01:25:55 00:12:36 04:04
44 54 POTENZA PIETRO M SM40 18 ASD LA FABRICA DI CORSA ITA 01:26:03 01:26:03 00:12:44 04:04
45 482 MAGGIO ENRICO M SM40 19 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:26:04 01:26:04 00:12:45 04:04
46 1009 NUZZO LUIGI M SM40 20 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:26:10 01:26:10 00:12:51 04:05
47 776 SARACINO VINCENZO M SM 7 RUNCARD ITA 01:26:20 01:26:20 00:13:01 04:05
48 668 CALO` GIOVANNI M SM40 21 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:26:26 01:26:26 00:13:07 04:05
49 254 SARCINELLA ALESSANDRO M SM35 8 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:26:26 01:26:26 00:13:07 04:05
50 587 GIANNONE STEFANO M SM 8 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:26:29 01:26:29 00:13:10 04:05
51 880 MORIERO ANTONIO M SM45 11 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:26:35 01:26:35 00:13:16 04:06
52 592 LEO FLAVIO M SM35 9 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:26:42 01:26:42 00:13:23 04:06
53 915 ROSATO SIMONE M SM45 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:26:46 01:26:46 00:13:27 04:06
54 741 L`ASSAINATO GAETANO M SM 9 ASD OLIMPIA GROTTAGLIE ITA 01:26:51 01:26:51 00:13:32 04:06
55 599 MICCOLI PIERO M SM45 13 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:26:55 01:26:55 00:13:36 04:07
56 137 GIURGOLA ENRICO M SM 10 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:26:56 01:26:56 00:13:37 04:07
57 487 MUIA MARCO M SM 11 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:26:58 01:26:58 00:13:39 04:07
58 224 TOMMASEO GIUSEPPE M SM35 10 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:27:22 01:27:22 00:14:03 04:08
59 984 CASTO GIOVANNI M SM50 3 SARACENATLETICA ITA 01:27:27 01:27:27 00:14:08 04:08
60 240 CRUDO ALBERTO DONATO M SM 12 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:27:27 01:27:27 00:14:08 04:08
61 632 GIANFREDA ROBERTO M SM35 11 ASD CAVALLI DI RAZZA ITA 01:27:41 01:27:41 00:14:22 04:09
62 900 SERIO ORONZO M SM40 22 ATLETICA SURBO ITA 01:27:46 01:27:46 00:14:27 04:09
63 864 MUSIO FRANCESCO M SM45 14 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:27:52 01:27:52 00:14:33 04:09
64 926 MANCARELLA GIANNI M SM40 23 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:28:00 01:28:00 00:14:41 04:10
65 947 FRANCO FRANCESCO M SM35 12 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:28:22 01:28:22 00:15:03 04:11
66 25 DE BARTOLO PAOLO M SM45 15 A.S. QUELLI DELLA PINETA ITA 01:28:38 01:28:38 00:15:19 04:12
67 16 ARNESANO ARCANGELO M SM45 16 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 01:28:42 01:28:42 00:15:23 04:12
68 537 FAGGIANO SALVATORE M SM50 4 GPDM LECCE ITA 01:28:48 01:28:48 00:15:29 04:12
69 727 SALINARI COSIMO M SM35 13 A.S.D ATL. PODISTICA 01:28:55 01:28:55 00:15:36 04:12
70 431 LEGGIO UMBERTO M SM 13 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:00 01:29:00 00:15:41 04:13
71 683 PAGLIARA ANTONIO M SM45 17 ASD POD. FAGGIANO V.P. ITA 01:29:02 01:29:02 00:15:43 04:13
72 562 STINCONE PIERINO M SM45 18 ASD N.E.S.T. ITA 01:29:04 01:29:04 00:15:45 04:13
73 266 COMMENDATORE SANDRO M SM 14 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:29:08 01:29:08 00:15:49 04:13
74 457 MANNARINI FRANCESCO M SM 15 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:08 01:29:08 00:15:49 04:13
75 669 CAPANI ANTONIO M SM45 19 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:29:10 01:29:10 00:15:51 04:13
76 874 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 24 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:14 01:29:14 00:15:55 04:13
77 877 QUARTA GIANLUCA M SM45 20 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:14 01:29:14 00:15:55 04:13
78 734 MATICHECCHIA GIOVANNI M SM45 21 A.S.D PODISTICA CAROSINO ITA 01:29:15 01:29:15 00:15:56 04:13
79 972 BORGIA ANTONIO M SM45 22 SARACENATLETICA ITA 01:29:18 01:29:18 00:15:59 04:13
80 39 FINO EMANUELE M SM40 25 ASD PER ASPERA AD ASTRA ITA 01:29:24 01:29:24 00:16:05 04:14
81 215 DE MASI BIAGIO M SM45 23 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:29:29 01:29:29 00:16:10 04:14
82 1008 NAPOLI CRISTIAN M SM35 14 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:29:31 01:29:31 00:16:12 04:14
83 1011 PALUMBO GIUSEPPE M SM45 24 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:29:32 01:29:32 00:16:13 04:14
84 836 GALATI ANTONIO M SM45 25 OTRANTO 800 ITA 01:29:32 01:29:32 00:16:13 04:14
85 76 PARISI PIETRO M SM55 1 ATLETICA CITTA` BIANCA ITA 01:29:40 01:29:40 00:16:21 04:15
86 115 OLIVIERI GIACOMO M SM55 2 SLOW RUNNING ITA 01:29:44 01:29:44 00:16:25 04:15
87 131 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 26 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:29:47 01:29:47 00:16:28 04:15
88 960 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 27 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:29:53 01:29:53 00:16:34 04:15
89 751 BAZZI GABRIELE M SM50 5 VICENZA RUNNERS ITA 01:29:54 01:29:54 00:16:35 04:15
90 408 DE FILIPPI FRANCESCO M SM 16 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:55 01:29:55 00:16:36 04:15
91 666 TALDONE LORENZO M SM40 28 PACEMAKER ITA 01:29:56 01:29:56 00:16:37 04:15
92 656 DEROBERTIS GIOVANNI M SM45 26 PACEMAKER ITA 01:29:56 01:29:56 00:16:37 04:15
93 155 D`AVERSA DAMIANO M SM55 3 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 01:30:03 01:30:03 00:16:44 04:16
94 767 COLAZZO SALVATORE M SM45 27 RUNCARD ITA 01:30:09 01:30:09 00:16:50 04:16
95 714 GENTILE MARCO EGIDIO M SM45 28 TARANTO SPORTIVA ITA 01:30:24 01:30:24 00:17:05 04:17
96 305 PANICO LUCIANO M SM40 29 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 01:30:25 01:30:25 00:17:06 04:17
97 875 GIGANTE CESARE M SM50 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:30:26 01:30:26 00:17:07 04:17
98 884 ROLLO FERNANDO M SM55 4 PODISTICA COPERTINO ITA 01:30:27 01:30:27 00:17:08 04:17
99 148 SCHIRINZI ATTILIO DONATO M SM 17 SARACENATLETICA ITA 01:30:30 01:30:30 00:17:11 04:17
100 84 PALAZZO ROMEO M SM45 29 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:30:35 01:30:35 00:17:16 04:17
101 353 MUIA GIUSEPPE M SM55 5 PODISTICA COPERTINO ITA 01:30:37 01:30:37 00:17:18 04:17
102 9 RULLO ELISA F SF35 1 TIGER SPORT RUNNING TEAM ITA 01:30:37 01:30:37 00:17:18 04:17
103 37 COLASANTO PAOLO M SM40 30 ASD PER ASPERA AD ASTRA ITA 01:30:42 01:30:42 00:17:23 04:17
104 68 PETTINAU EMILIO M SM 18 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 01:30:45 01:30:45 00:17:26 04:18
105 878 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 31 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:30:46 01:30:46 00:17:27 04:18
106 11 GRASSO SARA F SF 1 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:30:48 01:30:48 00:17:29 04:18
107 98 CONVERTINI FRANCESCO M SM45 30 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - ITA 01:30:58 01:30:58 00:17:39 04:18
108 628 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 32 ASD CURSORES ITA 01:31:02 01:31:02 00:17:43 04:18
109 230 SOLINA MARCELLO M SM50 7 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 01:31:04 01:31:04 00:17:45 04:18
110 24 PESCHECHERA NICOLA M SM45 31 A.S. ATL SPRINT BARLETTA ITA 01:31:09 01:31:09 00:17:50 04:19
111 835 AGROSI` MAURIZIO M SM45 32 PODISTICA MAGLIESE ITA 01:31:10 01:31:10 00:17:51 04:19
112 317 SCALINCI LUIGI M SM50 8 ATLETICA SURBO ITA 01:31:17 01:31:17 00:17:58 04:19
113 276 IMBRIANI MAURO M SM35 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:31:38 01:31:38 00:18:19 04:20
114 116 CALLUSO FRANCESCO M SM55 6 VIOLETTACLUB ITA 01:31:42 01:31:42 00:18:23 04:20
115 940 ESPOSITO MARCELLO M SM45 33 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:31:45 01:31:45 00:18:26 04:20
116 130 SCALISE GIOVANNI M SM55 7 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 01:31:48 01:31:48 00:18:29 04:21
117 596 MANIERI STEFANO M SM45 34 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:31:50 01:31:50 00:18:31 04:21
118 449 MORTELLA PIERPAOLO M SM35 16 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:31:53 01:31:53 00:18:34 04:21
119 376 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 9 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:31:55 01:31:55 00:18:36 04:21
120 1013 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 33 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:31:57 01:31:57 00:18:38 04:21
121 259 BENVENGA ANDREA M SM 19 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:32:04 01:32:04 00:18:45 04:21
122 744 STORNELLO DENIS M SM35 17 CRAL SOCIETA` REALE MUTUA ITA 01:32:07 01:32:07 00:18:48 04:21
123 167 FINOLEZZI ALESSIO M SM 20 A.S. PODISTICA PARABITA 01:32:08 01:32:08 00:18:49 04:22
124 129 PUGLIESE LUCA M SM40 34 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 01:32:14 01:32:14 00:18:55 04:22
125 247 NEGRO MAURO ANTONIO M SM50 10 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:32:17 01:32:17 00:18:58 04:22
126 808 ELISABETTI ANDREA M SM40 35 GPDM LECCE ITA 01:32:18 01:32:18 00:18:59 04:22
127 445 MENDUNI PIERANGELO M SM40 36 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:32:25 01:32:25 00:19:06 04:22
128 470 TAURINO ALBERTO M SM50 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:32:31 01:32:31 00:19:12 04:23
129 437 MACCHIA FABIO M SM55 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:32:32 01:32:32 00:19:13 04:23
130 730 CASTELLI MARCO M SM 21 A.S.D PODISTICA CAROSINO ITA 01:32:37 01:32:37 00:19:18 04:23
131 969 TOMA PIERLUIGI M SM35 18 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:32:37 01:32:37 00:19:18 04:23
132 105 SUMMA SANDRO M SM45 35 ASD OSTUNI RUNNER`S ITA 01:32:38 01:32:38 00:19:19 04:23
133 61 CORSA ANGELO M SM50 12 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 01:32:41 01:32:41 00:19:22 04:23
134 473 SENA FRANCESCO M SM 22 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:32:41 01:32:41 00:19:22 04:23
135 716 LANZOLLA GIANBATTISTA M SM50 13 TARANTO SPORTIVA ITA 01:32:49 01:32:49 00:19:30 04:23
136 72 TERRACCIANO MAURIZIO M SM55 9 ATLETICA CASALINI ITA 01:32:51 01:32:51 00:19:32 04:24
137 496 SANTORO SEBASTIANO M SM60 1 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:32:54 01:32:54 00:19:35 04:24
138 300 CIARDO GIANLUCA M SM40 37 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 01:32:56 01:32:56 00:19:37 04:24
139 493 RENNI COSIMO M SM55 10 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:33:08 01:33:08 00:19:49 04:24
140 490 PERRONE DONATO M SM45 36 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:33:09 01:33:09 00:19:50 04:24
141 49 VENTIMIGLIA CARMELO M SM50 14 GIOIA RUNNING A.S.D. ITA 01:33:13 01:33:13 00:19:54 04:25
142 672 PEZZOLLA BENEDETTO M SM55 11 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:33:13 01:33:13 00:19:54 04:25
143 581 CHIRIATTI GIANNI M SM40 38 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:33:18 01:33:18 00:19:59 04:25
144 793 RIZZO RUSSO LUCA M SM45 37 GPDM LECCE ITA 01:33:19 01:33:19 00:20:00 04:25
145 52 MINUTILLO MICHELE M SM 23 A.S.D. RUNNERS DEL LEVANTE ITA 01:33:20 01:33:20 00:20:01 04:25
146 833 SAPRIO LUCA M SM45 38 PODISTICA MAGLIESE ITA 01:33:21 01:33:21 00:20:02 04:25
147 988 BIRTELE ANDREA M SM40 39 SARACENATLETICA ITA 01:33:23 01:33:23 00:20:04 04:25
148 143 ALBANO FERNANDO M SM45 39 SARACENATLETICA ITA 01:33:28 01:33:28 00:20:09 04:25
149 86 SPINELLI GIOVANNI M SM40 40 A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA 01:33:34 01:33:34 00:20:15 04:26
150 60 CONSENTI COSIMO M SM 24 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 01:33:44 01:33:44 00:20:25 04:26
151 415 FANULI ANTONIO BIAGIO M SM 25 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:33:47 01:33:47 00:20:28 04:26
152 128 PALMIERI FRANCESCO M SM40 41 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 01:33:48 01:33:48 00:20:29 04:26
153 124 DE BIASE LUIGI M SM45 40 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 01:33:48 01:33:48 00:20:29 04:26
154 145 MARZO LUCIANO M SM40 42 SARACENATLETICA ITA 01:33:51 01:33:51 00:20:32 04:26
155 265 CIURLIA GABRIELE M SM40 43 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:33:52 01:33:52 00:20:33 04:26
156 807 D`AMBROSIO IGOR M SM40 44 GPDM LECCE ITA 01:33:53 01:33:53 00:20:34 04:26
157 747 MELCARNE ROCCO M SM55 12 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:34:02 01:34:02 00:20:43 04:27
158 121 LIGORIO PIETRO M SM35 19 G.S. LE PANCHE 01:34:08 01:34:08 00:20:49 04:27
159 720 PERITORE CARMELO M SM45 41 TARANTO SPORTIVA ITA 01:34:08 01:34:08 00:20:49 04:27
983 PASANISI GIORGIO
FRANCESCO
160 M SM55 13 SARACENATLETICA ITA 01:34:11 01:34:11 00:20:52 04:27
161 828 BIANCO GABRIELE M SM 26 PODISTICA MAGLIESE ITA 01:34:13 01:34:13 00:20:54 04:27
162 752 FRIGO PAOLO M SM50 15 VICENZA RUNNERS ITA 01:34:18 01:34:18 00:20:59 04:28
163 421 GRECO TIZIANO M SM40 45 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:21 01:34:21 00:21:02 04:28
164 221 NICOLI STEFANO M SM55 14 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:34:23 01:34:23 00:21:04 04:28
165 18 FILAZZOLA MARIO M SM45 42 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 01:34:28 01:34:28 00:21:09 04:28
166 708 GRIMALDI PIETRO M SM50 16 ASD FITNESS EXELLENCE 01:34:28 01:34:28 00:21:09 04:28
167 823 PRISCO MARCO M SM35 20 GPDM LECCE ITA 01:34:29 01:34:29 00:21:10 04:28
168 943 DONNO VALERIO M SM50 17 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:34:31 01:34:31 00:21:12 04:28
169 563 ZITO ANDREA M SM40 46 ASD N.E.S.T. ITA 01:34:31 01:34:31 00:21:12 04:28
170 370 PICCINNO MAURIZIO M SM45 43 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:34:36 01:34:36 00:21:17 04:29
171 154 ALBANESE EMANUELE M SM35 21 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 01:34:42 01:34:42 00:21:23 04:29
172 409 DE IACO ANTONIO M SM45 44 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:43 01:34:43 00:21:24 04:29
173 412 DURANTE GIORGIO M SM45 45 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:43 01:34:43 00:21:24 04:29
174 367 MARTIRIGGIANO SERGIO M SM45 46 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:34:45 01:34:45 00:21:26 04:29
175 673 SPAGNULO DONATELLO M SM40 47 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:34:48 01:34:48 00:21:29 04:29
176 929 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 48 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:34:49 01:34:49 00:21:30 04:29
177 953 SERAFINO CARLO M SM 27 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:34:49 01:34:49 00:21:30 04:29
178 420 GIGANTE GIANCARLO M SM45 47 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:50 01:34:50 00:21:31 04:29
179 495 RIZZELLO ANTONIO M SM50 18 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:34:50 01:34:50 00:21:31 04:29
180 634 LEONE GIOVANNI M SM40 49 ASD CAVALLI DI RAZZA ITA 01:34:50 01:34:50 00:21:31 04:29
181 923 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM50 19 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:34:51 01:34:51 00:21:32 04:29
182 494 RICCHELLO QUINTINO M SM35 22 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:34:51 01:34:51 00:21:32 04:29
183 824 PULITO PIETRO M SM55 15 GPDM LECCE ITA 01:34:51 01:34:51 00:21:32 04:29
184 533 CAPOCCIA GIOVANNI M SM45 48 GPDM LECCE ITA 01:34:53 01:34:53 00:21:34 04:29
185 433 LEZZI LUIGI M SM50 20 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:53 01:34:53 00:21:34 04:29
186 881 PREITE DONATO M SM50 21 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:34:54 01:34:54 00:21:35 04:29
187 674 TAMBURRANO GIOVANNI M SM40 50 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:34:57 01:34:57 00:21:38 04:30
188 477 D`ALESSANDRO VITTORIO M SM40 51 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:34:57 01:34:57 00:21:38 04:30
189 661 MARGIOTTA CASALUCI DAVIDE M SM45 49 PACEMAKER ITA 01:35:00 01:35:00 00:21:41 04:30
190 649 ANTONACCI IGNAZIO M SM40 52 PACEMAKER ITA 01:35:02 01:35:02 00:21:43 04:30
191 294 SCHIRINZI LUCIANO M SM55 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:03 01:35:03 00:21:44 04:30
192 127 LOPEZ ADOLFO M SM40 53 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 01:35:05 01:35:05 00:21:46 04:30
193 978 GRECO GIOVANNI M SM45 50 SARACENATLETICA ITA 01:35:06 01:35:06 00:21:47 04:30
194 987 BACCA DONATO M SM65 1 SARACENATLETICA ITA 01:35:07 01:35:07 00:21:48 04:30
195 624 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 54 ASD CURSORES ITA 01:35:11 01:35:11 00:21:52 04:30
196 627 DONNO GIUSEPPE M SM45 51 ASD CURSORES ITA 01:35:11 01:35:11 00:21:52 04:30
197 540 GRAVILI GAETANO M SM45 52 GPDM LECCE ITA 01:35:13 01:35:13 00:21:54 04:30
198 323 DAMONE ALESSANDRO M SM35 23 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 01:35:14 01:35:14 00:21:55 04:30
199 260 BUONFRATE MATTEO M SM35 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:14 01:35:14 00:21:55 04:30
200 630 CASARANO ANGELO MICHELE M SM40 55 ASD CAVALLI DI RAZZA ITA 01:35:18 01:35:18 00:21:59 04:31
201 327 FIORE COSIMO M SM45 53 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 01:35:21 01:35:21 00:22:02 04:31
202 147 MINISGALLO SALVATORE M SM60 2 SARACENATLETICA ITA 01:35:31 01:35:31 00:22:12 04:31
203 268 CORONEO ROBERTO M SM40 56 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:34 01:35:34 00:22:15 04:31
204 1024 MARIANO IVANOE M SM45 54 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:35:41 01:35:41 00:22:22 04:32
205 934 INGROSSO ROGER M SM40 57 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 01:35:46 01:35:46 00:22:27 04:32
206 1006 CONTALDO RAFFAELE M SM55 17 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:35:49 01:35:49 00:22:30 04:32
207 761 ADONE GIOVANNI MAURO M SM50 22 RUNCARD ITA 01:35:51 01:35:51 00:22:32 04:32
208 979 GRECO PAMELA F SF45 1 SARACENATLETICA ITA 01:35:52 01:35:52 00:22:33 04:32
209 1041 DONNO LUCA M SM 28 SARACENATLETICA ITA 01:35:53 01:35:53 00:22:34 04:32
210 560 PARACELLI PAOLO M SM45 55 ASD N.E.S.T. ITA 01:35:54 01:35:54 00:22:35 04:32
211 66 NOZZOLILLO DONATO M SM50 23 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 01:35:57 01:35:57 00:22:38 04:32
212 927 MANCARELLA LUCIANO M SM40 58 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:59 01:35:59 00:22:40 04:32
213 423 GRION MILENA F SF50 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:36:18 01:36:18 00:22:59 04:33
214 441 MARGIOTTA ANTONIO M SM50 24 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:36:18 01:36:18 00:22:59 04:33
215 267 CONTINO DIEGO M SM35 25 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:36:20 01:36:20 00:23:01 04:33
216 123 CORIALE BENEDETTO M SM35 26 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 01:36:24 01:36:24 00:23:05 04:34
217 264 CENTONZE LUIGI M SM45 56 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:36:24 01:36:24 00:23:05 04:34
218 999 LEGITTIMO BARBARA F SF40 2 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:36:25 01:36:25 00:23:06 04:34
219 946 FRANCO LUCIO M SM40 59 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:36:36 01:36:36 00:23:17 04:34
220 975 D`APRILE ANTONIO M SM50 25 SARACENATLETICA ITA 01:36:40 01:36:40 00:23:21 04:34
221 937 BAGNO ENZO M SM45 57 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 01:36:44 01:36:44 00:23:25 04:35
