3a Tappa Cicloamatour - SALICE SALENTINO (Le) 4/05/2013 Gara Ciclistica Cronometro Individuale.


Si è svolta a Salice Salentino la terza tappa del Cicloamator 2013.
Tutti riuniti in via Pietro Nenni nelle vicinanze del campo sportivo i 130 corridori hanno dato vita a questa cronometro individuale valevole come prova unica del campionato regionale FCI e prima prova del 1° Trofeo Top Speed Velosystem Mazzotta. Il percorso sulla lunghezza di 18 kilometri completamente pianeggiante era già noto ai ciclisti per essere stato  praticato in altre gare precedenti per cui la gara ha avuto un ritmo serrato da conquistare per una manciata di secondi, la giornata caldo-umida ha affaticato non poco gli sportivi che sono dovuti ricorrere più volte allo spugnaggio presente sul percorso.

Il vincitore è stato Stefano Ciccarese della "Autotrasporti Convertini" che ha completato il percorso in 23 minuti 50 secondi e 8 centesimi.
Gianluca Micelli

Tra gli altri, personaggio di spicco Gianluca Micelli della Ciclistica Arnesano che è arrivato settimo nella classifica generale e primo nella sua categoria la M3, un'autentica sorpresa anche per se stesso che così ci dichiara: 

" Sono molto contento per il risultato ottenuto, sinceramente non me l'aspettavo visto che ultimamente, con l'imminente arrivo della 9 Colli di Cesenatico avevo trascurato gli allenamenti per le gare contro il tempo, evidentemente il percorso di Salice mi porta bene visto che lo scorso anno 
sono salito sul gradino più alto del podio per la mia categoria: un percorso molto veloce che andava gestito per tutti i 18 km della sua lunghezza. Adesso pensiamo alla Granfondo 9 Colli e poi ci rituffiamo nel mondo delle Crono visto che già Sabato 25 Maggio a Novoli sarò impegnato con il mio compagno di squadra Solazzo Giuseppe in una entusiasmante Cronocoppie."

Di seguito L'intera classifica.


Pos No Concorrente Squadra Tempo Codice UCI Codice Naz. Anno Distacco

1 314 CICCARESE STEFANO M2 AUTOTRASPORTI CONVE 23'50.8
2 318 SERAFINI CRISTIANO M2 ASD TEAM BIKE GALATINA 24'35.0 44.2
3 274 COLLETTA GAETANO M2 PICONESE 24'38.9 48.1
4 348 SERGI STEFANO M2 CALCAGNI SPORT 25'01.4 1'10.6
5 171 MAZZOTTA LUIGI M5 VELOSYSTEM MAZZOTTA 25'21.7 1'30.9
6 354 PAJA OLSI ELM LEO COSTRUZIONI 25'21.9 1'31.1
7 234 MICELLI GIANLUCA M3 CICLISTICA ARNESANO 25'26.4 1'35.6
8 286 CIURLIA SALVATORE M3 TEAM MAGLIANO 25'27.4 1'36.6
9 356 TONDO FRANCESCO M2 LEO COSTRUZIONI 25'28.1 1'37.3
10 255 URSO GERARDO M6 GC NOVOLI 25'30.9 1'40.1
11 295 PALADINI ANTONIO M2 VALLE DELLA CUPA 25'30.9 1'40.1
12 238 SOLAZZO GIUSEPPE M3 CICLISTICA ARNESANO 25'34.8 1'44.0
13 279 PICONESE EMANUELE M3 PICONESE 25'36.3 1'45.5
14 340 BRUNO VITO ELM LEONESSA TAKLER 25'37.3 1'46.5
15 273 NEGRO GIOVANNI M3 PICONESE 25'44.8 1'54.0
16 213 GIORDANO ANTONIO M4 ASD DOMINASUD 25'45.7 1'54.9
17 331 CALIANDRO ALESSANDRO M1 MARANGIOLO 25'45.9 1'55.1
18 270 QUARANTA AMBROGIO M3 GC SALICE SALENTINO 25'46.3 1'55.5
19 296 ROSATO SIMONE M3 VALLE DELLA CUPA 25'49.5 1'58.7
20 179 D'APOLITO GIUSEPPE M3 VELOSYSTEM MAZZOTTA 25'53.6 2'02.8
21 293 SIMONE LUIGI M5 UPJ TARANTO 25'55.1 2'04.3
22 334 ROMANAZZI MAURIZIO M1 MARANGIOLO 25'55.2 2'04.4
23 172 DE FRANCESCHI DOMENICO M4 VELOSYSTEM MAZZOTTA 26'00.3 2'09.5
24 335 STRANIERO PAOLO M2 MARANGIOLO 26'02.2 2'11.4
25 225 MONTEFRANCESCO ANTONIO M3 ASD CASELLO 13 26'07.1 2'16.3
26 300 D'AMICO DANIELE M3 EUROBICI TRICASE 26'12.8 2'22.0
27 227 DITO ENRICO ELM CASELLO 13 26'14.9 2'24.1
28 240 TUNDO CHRISTIAN ELM CICLISTICA ARNESANO 26'15.2 2'24.4
29 191 RIZZO DAVIDE ELM VELOSYSTEM MAZZOTTA 26'17.1 2'26.3
30 259 FRANCO LUIGI ELM GC NOVOLI 26'18.3 2'27.5
31 294 DE MARZO VITO M4 UPJ TARANTO 26'21.6 2'30.8
32 280 MARTINA SIMONE ELM PICONESE 26'25.3 2'34.5
33 239 SPEDICATO SANTINO M4 CICLISTICA ARNESANO 26'26.7 2'35.9
34 291 DONNO MASSIMO M3 TEAM MAGLIANO 26'31.5 2'40.7
35 304 PANARO MARIO M2 LEONESSA TAKLER 26'31.7 2'40.9
36 323 NITTI FRANCESCO M3 BENIZIO CISTERNINO 26'33.0 2'42.2
37 309 DE GIOIA ANGELO ELM LEONESSA TAKLER 26'33.9 2'43.1
38 324 CARRISI ANDREA M1 LEO COSTRUZIONI 26'34.4 2'43.6
39 260 STRIDI SALVATORE M3 GC NOVOLI 26'34.5 2'43.7
40 278 PICONESE GIUSEPPE M4 PICONESE 26'35.0 2'44.2
41 210 INDELLICATI FILIPPO ELM ASD CICLISMO MASSAFR 26'41.5 2'50.7
42 264 PICCINNO MARCO M4 GC NOVOLI 26'41.7 2'50.9
43 327 NOBILE ANGELO M2 MARANGIOLO 26'43.5 2'52.7
44 228 MARTINA ANTONIO M4 CASELLO 13 26'43.6 2'52.8
45 212 TRICARICO MICHELE M4 ASD DOMINASUD 26'44.1 2'53.3
46 332 CALIANDRO MARCELLO M1 MARANGIOLO 26'48.9 2'58.1
47 177 COSMA ROBERTO M1 VELOSYSTEM MAZZOTTA 26'56.0 3'05.2
48 336 VILLANI MAURO M3 MARANGIOLO 26'58.4 3'07.6
49 357 D'AMO STEFANO M2 LEO COSTRUZIONI 26'58.6 3'07.8
50 203 LOMONACO MICHELE M4 BICICLUB OSTUNI 27'09.4 3'18.6
51 173 DE SANTIS COSIMO M1 VELOSYSTEM MAZZOTTA 27'10.1 3'19.3
52 221 SAMMARTINO ANTONIO M1 ASD TEKIAN CICLITALIA 27'10.1 3'19.3
53 248 TUNDO GIANLUCA ELM CICLISTICA ARNESANO 27'11.6 3'20.8
54 288 PALADINI GIANNI ELM TEAM MAGLIANO 27'12.4 3'21.6
55 344 RAGANATO GIUSEPPE M5 ASD COPERTINO 27'13.0 3'22.2
56 343 RENNA ILARIO ELM ASD COPERTINO 27'15.2 3'24.4
57 313 D'AVERSA ANTONIO M6 AUTOTRASPORTI CONVE 27'15.8 3'25.0
58 345 DE PASCALIS GIUSEPPE M3 ASD COPERTINO 27'17.3 3'26.5
59 305 CEGLIE NICOLA M4 LEONESSA TAKLER 27'19.2 3'28.4
60 174 NEGRO GIANLUCA M3 VELOSYSTEM MAZZOTTA 27'19.3 3'28.5
61 351 LEO MASSIMO M4 LEO COSTRUZIONI 27'19.4 3'28.6
62 285 DI CURSI SERGIO ELM GSC GROTTAGLIE 27'22.3 3'31.5
63 214 MICCOLI MAURO M4 ASD DOMINASUD 27'23.9 3'33.1
64 237 SCARDIA MARCO M2 CICLISTICA ARNESANO 27'25.2 3'34.4
65 263 LOMBARDO VITO M6 GC NOVOLI 27'26.2 3'35.4
66 328 MELI VINCENZO M3 MARANGIOLO 27'27.5 3'36.7
67 359 ANDRIOLO LUCA M3 LEO COSTRUZIONI 27'28.1 3'37.3
68 283 LAVOTA DAMIANO M7 GSC GROTTAGLIE 27'28.7 3'37.9
69 256 GUACCI MAURIZIO M5 GC NOVOLI 27'30.9 3'40.1
70 282 CENTONZE DANIELE M2 PICONESE 27'30.9 3'40.1
71 187 BAX GIOVANNI M1 VELOSYSTEM MAZZOTTA 27'32.6 3'41.8
72 317 BIONDINO CESARE M3 CICLISTICA VERNOLESE 27'32.8 3'42.0
73 307 GASPARRE NICOLA ELM LEONESSA TAKLER 27'34.2 3'43.4
74 350 LEO ELIO M4 LEO COSTRUZIONI 27'38.4 3'47.6
75 308 D'AMBROSIO ANTONIO ELM LEONESSA TAKLER 27'38.8 3'48.0
76 222 BARBUTO FORTUNATO ELM ASD TEKIAN CICLITALIA 27'40.8 3'50.0
77 230 MAIOLO SAMUELE JMT CASELLO 13 27'44.0 3'53.2
78 311 MARTANO REMIGIO M4 MONDOSPORT MELENDU 27'51.4 4'00.6
79 223 DODARO GIOVANNI M2 ASD TEKIAN CICLITALIA 27'51.4 4'00.6
80 175 CAVALLO VINCENZO M2 VELOSYSTEM MAZZOTTA 27'52.4 4'01.6
81 194 QUARTA COSIMO M1 VELOSYSTEM MAZZOTTA 28'01.8 4'11.0
82 226 CORDELLA ALESSANDRO M2 ASD CASELLO 13 28'02.7 4'11.9
83 347 COLAZZO ELM ASD COPERTINO 28'05.4 4'14.6
84 218 SERINO CARLO M2 SPES ALBEROBELLO 28'07.5 4'16.7
85 297 LEZZI MARCELLO M3 VALLE DELLA CUPA 28'07.5 4'16.7
86 315 BIRTOLO COSIMO M4 ASD BICICLUB POLICORO 28'09.1 4'18.3
87 196 RIZZO ANTONIO M3 CICLISTICA LA LECCESE 28'12.1 4'21.3
88 306 CAPORUSSO ROCCO M5 LEONESSA TAKLER 28'13.2 4'22.4
89 320 SOLAZZO CARLO M7 CALCAGNI SPORT 28'13.6 4'22.8
90 209 CECERE DOMENICO M2 ASD CICLISMO MASSAFR 28'21.2 4'30.4
91 233 ANDRIANI GABRIELE M3 ASD GROTTAGLIE BIKE 28'27.5 4'36.7
92 192 QUARTA EMANUELE ELM VELOSYSTEM MAZZOTTA 28'31.5 4'40.7
93 337 RUCCO GIUSEPPE M2 ALL BLACKS BIKE 28'32.1 4'41.3
94 268 LOLLI NICOLA M3 GC SALICE SALENTINO 28'34.3 4'43.5
95 229 MAIOLO GIOVANNI M4 CASELLO 13 28'36.2 4'45.4
96 312 PUGLIESE SANTE ELM ASD AMATORI PUTIGNAN 28'36.9 4'46.1
97 338 SCALONE GIANCARLO M3 ASD BICI 2005 OSTUNI 28'37.6 4'46.8
98 185 PISANELLO GIANFRANCO M6 VELOSYSTEM MAZZOTTA 28'38.4 4'47.6
99 206 GRAVINA DONATO M4 CICLISMO MASSAFRA 28'38.6 4'47.8
100 220 LOPINTO DONATO M7 SPES ALBEROBELLO 28'39.0 4'48.2
101 183 MANFREDI FABIO JMT VELOSYSTEM MAZZOTTA 28'44.2 4'53.4
102 322 GARZIA GIOVANNI BATTISTA ELM GS TUGLIESE 28'46.5 4'55.7
103 200 STABILE CRISTIAN M2 CICLISTICA LA LECCESE 28'48.9 4'58.1
104 181 FALSANITO MASSIMO M4 VELOSYSTEM MAZZOTTA 28'52.0 5'01.2
105 204 SPARAPANE MICHELE M6 BICICLUB OSTUNI 29'07.6 5'16.8
106 198 ROMANO CARMELO M4 CICLISTICA LA LECCESE 29'14.5 5'23.7
107 330 FLORIO VINCENZO M1 MARANGIOLO 29'14.9 5'24.1
108 182 FRACASSO MARCO ELM VELOSYSTEM MAZZOTTA 29'15.8 5'25.0
109 254 COLIZZI STEFANO M2 GC CAPOLEUCA 29'17.8 5'27.0
110 361 STURDA' GIANCARLO M4 TEAM CALCAGNI 29'18.4 5'27.6
111 193 ESPOSITO DAVIDE M2 VELOSYSTEM MAZZOTTA 29'19.1 5'28.3
112 290 ROSAFIO CARLO M5 TEAM MAGLIANO 29'22.7 5'31.9
113 301 SARACINO CARLO M2 GS TUGLIESE 29'22.7 5'31.9
114 316 TROPIANO PATRIZIA W ASD CAROVIGNO 29'43.8 5'53.0
115 346 PERRONE ALESSANDRO M3 ASD COPERTINO 29'44.8 5'54.0
116 217 BARONE DOMENICO M8 ASD SPES ALBEROBELLO 29'55.8 6'05.0
117 299 TURCO GIUSEPPE ELM EUROBICI TRICASE 30'11.8 6'21.0
118 231 VESTITA CIRO M5 GSC GROTTAGLIE 30'13.0 6'22.2
119 298 PONZETTA ANDREA ELM EUROBICI TRICASE 30'28.6 6'37.8
120 353 PAJA AGIM M5 LEO COSTRUZIONI 30'34.4 6'43.6
121 205 CARDONE EMILIO M6 ASD BICICLUB OSTUNI 30'36.4 6'45.6
122 326 SPILOTRO ANGELO M8 CEGLIE MESSAPICA 30'40.7 6'49.9
123 342 CHIRIVI' SALVATORE M4 VELOSYSTEM MAZZOTTA 31'08.4 7'17.6
124 257 FINA VITO FRANCESCO M8 GC NOVOLI 31'40.6 7'49.8
125 333 SANTAMATO NICOLO' JMT MARANGIOLO 31'49.0 7'58.2
126 329 COLAMONACO LUCIA W MARANGIOLO 31'49.4 7'58.6
127 325 CALOGIURI VERONICA W UISP LECCE 31'58.8 8'08.0
128 319 SCAFA ROBERTA W ASD BICI 2005 OSTUNI 32'33.2 8'42.4
129 341 PASCA EZIO M2 32'54.3 9'03.5
130 310 NICOLETTI MASSIMO M6 ASCD LA SALENTINA 33'56.6 10'05.8


Nessun commento: