CLASSIFICHE 8° CROSS DELLA MANDRA - Calimera 8 Febbraio 2015

Servizio gara.

Classifica 1a Batteria: Femmnile, SM 60 e Allievi

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 1 16 SF LABIANCA FRANCESCA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
2 1 20 SF35 BOELLIS LUANA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
3 1 189 SM60 GALATI MICHELE M LE636 GPDM 30
4 1 232 AM CAPUTO GIUSEPPE M LE631 PODISTICA MAGLIESE
5 2 123 SM60 MINISGALLO SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 29
6 2 179 SF35 PONZETTA MANOLA F LE632 SALENTO IS RUNNERS 40
7 3 119 SM60 D'OSPINA GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 28
8 2 151 SF GEMMA EMANUELA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
9 1 141 SM65 MONTAGNA ANTONIO M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 30
10 2 236 SM65 MARROCCO GIUSEPPE M LE631 PODISTICA MAGLIESE 29

11 4 146 SM60 CAVALERA EMILIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 27
12 3 62 SM65 CAMASSA LUIGI M LE305 AMATORI LECCE 28
13 4 107 SM65 GUIDO COSIMO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 27
14 5 166 SM60 SILLAVI GIUSEPPE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 26
15 3 17 SF LANZILOTTI ROBERTA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
16 4 220 SF CONTE ELENA F LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
17 1 80 SF50 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE 40
18 1 196 JF MANGIULLO MARIA F LE637 A.S.D. N.E.S.T.
19 5 194 SM65 TREVISI GIANCARLO M LE636 GPDM 26
20 1 186 SF55 STEA GABRIELLA F LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 40
21 6 70 SM60 DE MATTEIS GABRIELE M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 25
22 2 88 SF50 TAURINO MARIVANNA F LE326 C.U.S. LECCE 39
23 6 56 SM65 VALLONE ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 25
24 3 266 SF35 MELE VIVIANA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 39
25 1 125 SF40 SANTORO LUCIA MILENA F LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 40
26 2 118 SF40 COSTANTINI IMMACOLATA F LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 39
27 7 133 SM65 LONGO ROCCO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 24
28 1 195 AF MANGIULLO ANNA F LE637 A.S. D. N.ES.T
29 3 76 SF50 CORALLO RACHELE F LE326 C.U.S. LECCE 38
30 1 122 SM70 GRECO ARNALDO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 30
31 3 44 SF40 FASANO LORETA FRANCESCA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA 38
32 1 35 SF45 PERROTTA ANTONELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 40
33 5 230 SF BANNO MIRIAM F TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
34 8 8 SM65 RISOLO DONATO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
35 2 137 SF45 MICOCCI LUCIA DOMENICA F LE617 POLISPORTIVA BPP 39
36 2 32 SM70 CHIRIATTI PAOLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 29
37 3 97 SF45 VETERE MARINA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 38
38 1 155 SM75 MANNI MARIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 28
39 2 165 AM ROLLO GIULIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
40 4 75 SF35 CASSINELLI ANNALISA F LE326 C.U.S. LECCE 38
41 4 90 SF40 FASIELLO ROSSELLA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 37
42 2 138 SM75 BLANDOLINO LUIGI M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 27
43 7 135 SM60 CARDINALE LUIGI CARLO M LE617 POLISPORTIVA BPP 24
44 5 15 SF40 MACI CHIARA F BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
45 4 14 SF45 FALCETTA VINCENZA F BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
46 6 38 SF40 ZIZZA ANTONELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 36
47 9 190 SM65 GUIDOTTI GIOVANNI M LE636 GPDM 23
48 5 207 SF35 MARINACI ANGELA F LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 37
49 2 202 JF CARBONARA FRANCESCA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
50 4 93 SF50 GRECO MARIA DOLORES F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 37
51 5 29 SF50 BORTONE MARCELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 36
52 6 227 SF35 LONGO LAURA F UISP UISP MARRA CALIMERA
53 7 265 SF40 LOSITO TIZIANA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 35
54 5 243 SF45 BISANTI MARZIA F LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 37
55 6 264 SF45 GRAVILI DANIELA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 36
56 3 250 SM70 RUSSO IGINO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 26
57 6 154 SF50 GUIDO PAOLA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 35
58 4 59 SM70 ZIZZARI ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 25
59 8 23 SF40 COFANO GIACOMA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
60 9 28 SF40 GUARINO LAURA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
61 7 98 SF50 BUSCICCHIO SANDRA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 34
62 7 47 SF45 MARRA ROSA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA 35
63 10 144 SF40 BERSANI ROSALBA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 34
64 3 222 SM75 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 24
65 8 263 SM60 CANNONE CLAUDIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 23
66 8 108 SF45 MANCA SIMONETTA F LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 34
67 7 267 SF35 ZECCA VITTORIA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 36
68 1 66 SF65 RIA VITA F LE305 AMATORI LECCE 30
69 8 24 SF50 LANZILLOTTI VITA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO
70 10 11 SM65 MARGILIO VINCENZO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
71 11 262 SF40 TONDO LUCIA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 33
72 1 64 SF60 IDONE ANNA F LE305 AMATORI LECCE 30
73 1 37 SF70 SARACINO PALMIRA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 30
74 2 168 AF TESSITORE CAROLINA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
75 2 58 SF70 ZIZZARI VITTORIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA 29
76 1 65 SM80 MARAZIA GIUSEPPE M LE305 AMATORI LECCE 23
77 5 81 SM70 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S. LECCE 22
78 2 68 SM80 VERNOLE CESARE M LE305 AMATORI LECCE 21

Ordine di arrivo seconda batteria, prima batteria maschile.

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 1 26 SM35 MICCOLI DANIELE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
2 1 31 SM40 CHIRIATTI GIOVANNI M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 40
3 2 241 SM35 MELILEO ANGELO M LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 40
4 1 18 SM MACCAGNANO IVAN CARMINE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
5 2 201 SM CAPASA EMANUELE M CN016 ATLETICA SALUZZO
6 3 253 SM35 SCARCIA LUCA M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 39
7 3 159 SM MARINI FRANCESCO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
8 2 162 SM40 PICCIRILLO GIUSEPPE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 39
9 4 19 SM35 BERGAMO CRISTIAN M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
10 4 246 SM SENA FRANCESCO M LE621 PODISTICA UNIONE DEI COMUNI
11 5 169 SM LEGGIO DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
12 3 199 SM40 LEVA MARCO M TA450 LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA
13 6 73 SM VOLPE GIANLUCA M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
14 7 60 SM ARAMINII MATTEO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
15 4 161 SM40 PELLEGRINO MAURIZIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 38
16 5 140 SM35 GIUSTIZIERI CESARE M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 38
17 5 61 SM40 PALUMBO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 37
18 6 114 SM35 CONTE ANDREA M LE604 ATLETICA SURBO 37
19 6 260 SM40 NEGRO ALESSANDRO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 36
20 7 101 SM40 BALBO IVAN M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 35
21 8 257 SM CHIARELLO DONATO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
22 1 198 JM QUARTA DAVIDE M LE637 A.S.D. N.E.S.T.
23 7 248 SM35 D'AMICO DAVIDE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 36
24 2 206 JM DEMBELE FOUSSENI M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
25 1 170 PM BARBETTA FABIO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
26 8 91 SM35 FRANCO FRANCESCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 35
27 9 212 SM35 VACCINA FRANCESCO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 34
28 8 4 SM40 TRIARICO ANGELO M BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
29 10 259 SM35 CARACCIO QUINTINO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 33
30 9 34 SM GIURGOLA ENRICO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
31 11 167 SM35 TAURINO CARLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 32
32 9 149 SM40 DE FILIPPI EMILIANO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 34
33 10 191 SM40 LUCIA SIMONE M LE636 GPDM 33
34 11 172 SM40 GIANNUZZIMASSIMO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 32
35 10 228 SM SANTARELLI FRANCSCO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
36 12 128 SM40 SECLI' STEFANO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 31
37 13 182 SM40 FELLINE GIANFRANCO M LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE 30
38 14 50 SM40 NUZZO LUIGI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 29
39 15 255 SM40 ESPOSITO MARCELLO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 28
40 16 499 SM40 CEIA LUCA M BN100 POD VALLE CAUDINE
41 2 217 PM MATTEO MAURO M LE637 A.S.D. N.E.S.T.
42 12 111 SM35 VERGARI RAFFAELE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 31
43 13 164 SM35 RIZZO DAVIDE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 30
44 17 256 SM40 FERSINI CLAUDIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 27
45 11 21 SM ANTICO ORONZO M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
46 3 40 PM DE LORENSIS STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
47 14 268 SM35 MASSARO STEFANO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 29
48 15 226 SM35 TOMMASI GBRIELE M UISP UISP MARRA CALIMERA
49 18 102 SM40 CANDIDO ANTONIO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 26
50 19 192 SM40 ROSELLI FRANZI M LE636 GPDM 25
51 20 92 SM40 FRANCO LUCIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 24
52 16 49 SM35 NAPOLI CRISTIAN M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 28
53 21 219 SM40 PIZZOLO LUIGI M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 23
54 22 103 SM40 CARICATO VENCESLAO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 22
55 12 124 SM PAGLIALONGA ALESSIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
56 17 12 SM35 MACI MARCO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
57 23 221 SM40 PISANELLO ALESSANDRO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 21
58 13 150 SM GALANTE GIOVANNI M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
59 24 36 SM40 RUBERTI SALVATORE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 20
60 14 127 SM TRAMACERE ROBERTO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
61 4 112 PM RUSSO SIMONE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
62 18 96 SM35 NOCITA GRAZIANO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 27
63 15 185 SM CHETTA MARCO M LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI
64 25 229 SM40 MATTEO FRANCESCO M LE638 PODISTICA SALICESE 19
65 26 67 SM40 TESTERA LUCA M LE305 AMATORI LECCE 18
66 19 95 SM35 NOCITA SANDRO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 26
67 27 218 SM40 INGROSSO ROGER M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 17
68 28 99 SM40 DE LORENZO PASQUALE M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 16
69 29 48 SM40 MARRA BIAGINO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 15
70 20 180 SM35 VERRIO FRANCESCO M LE632 SALENTO IS RUNNERS 25
71 30 234 SM40 RUSSO ALFREDO M LE631 PODISTICA MAGLIESE 14
72 21 145 SM35 BRUNETTI ANDREA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 24
73 16 247 SM BIANCO FRANCESCO M LE326 C.U.S. LECCE
74 22 113 SM35 CARAMUSCIO DIEGO M LE604 ATLETICA SURBO 23
75 23 187 SM35 D'AMBROSIO IGOR M LE636 GPDM 22
76 17 158 SM MARENACI MASSIMILIANO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO

77 31 71 SM40 GRECO FIORENTINO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 13
78 24 173 SM35 NOTARO PIERLUIGI M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 21
79 32 51 SM40 PALAMA' PATRIZIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 12

80 18 124 SM PAGLIALONGA ALESSIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE

Ordine di arrivo terza batteria, seconda batteria maschile.

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 1 3 SM55 SARCINELLA SALVATORE M BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE
2 1 254 SM50 SETTEMBRINI ELIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 40
3 2 237 SM50 STAPANE TIZIANO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 39
4 3 177 SM50 CONTE ALFREDO M LE632 SALENTO IS RUNNERS 38
5 1 79 SM45 FRIOLO DIEGO MAURO M LE326 C.U.S. LECCE 40
6 4 240 SM50 CIURLIA ROMEO M LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 37
7 2 46 SM45 MARIANO IVANOE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 39
8 3 142 SM45 MORIERO ANTONIO M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 38
9 5 188 SM50 D'ELIA FRANCESCO M LE636 GPDM 36
10 4 258 SM45 MARGARITO ANTONIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 37
11 5 235 SM45 BERGONZONI MASSIMILIANO M LE631 PODISTICA MAGLIESE 36
12 2 249 SM55 ORLANDO ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 40
13 6 200 SM50 VENTIMIGLIA CARMELO M TA423 CLUB RUNNERS 87 CASTELLANETA
14 7 104 SM50 CARICATO DORIANO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 35
15 8 203 SM50 TONDO PASQUALE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 34
16 9 121 SM50 EPISCOPO SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 33
17 3 39 SM55 CONTALDO RAFFAELE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 39
18 10 153 SM50 GIGANTE CESARE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 32
19 11 130 SM50 SPAGNA MICHELE M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 31
20 4 126 SM55 DE PAOLIS MARIO M LE610 PODISTICA COPERTINO 38
21 6 174 SM45 TARANTINO FELICE M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 35
22 5 245 SM55 ROSANO GIANLUIGI M LE621 PODISTICA UNIONE DEI COMUNI 37
23 7 109 SM45 FALSANITO MASSIMILIANO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 34
24 8 106 SM45 D'AMBROSIO PAOLO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 33
25 6 69 SM55 SANTORO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 36
26 12 183 SM50 PARAGO' STEFANO M LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 30
27 9 216 SM45 DE JACO ANTONIO M LE637 A.S.D. N.E.S.T. 32
28 10 211 SM45 MICCOLI DAVIDE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 31
29 13 84 SM50 TRAMACERE ANTONIO M LE326 C.U.S. LECCE 29
30 11 261 SM45 MARIANO GIUSEPPE M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 30
31 7 132 SM55 MICCOLI ANTONIO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 35
32 12 163 SM45 QUARTA GIANLUCA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 29
33 14 208 SM50 DELL'ANNA FABRIZIO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 28
34 15 30 SM50 CAMPI SERGIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 27
35 16 72 SM50 LEOPIZZI LORENZO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 26
36 17 110 SM50 PUSCIO GIOVANNI M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 25
37 18 244 SM50 MASTRIA VITO M LE621 PODISTICA UNIONE DEI COMUNI 24
38 19 117 SM50 VELLICO MASSIMILIANO M LE604 ATLETICA SURBO 23
39 20 136 SM50 FANCIULLO DONATO M LE617 POLISPORTIVA BPP 22
40 21 115 SM50 DELL'ANGELO CUSTODE DANIELEM LE604 ATLETICA SURBO 21
41 22 156 SM50 MANSI MONTENEGRO ROBERTO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 20
42 13 120 SM45 DISO GRAZIZNO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 28
43 23 41 SM50 DE MATTEIS FABIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 19
44 24 42 SM50 DE MATTEIS PIERO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 18
45 8 2 SM55 SABETTA AMERIGO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
46 9 7 SM55 CARAFA COSIMO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
47 14 239 SM45 RIZZELLO COSIMO M LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 27
48 25 238 SM50 POTENZA OSVALDO M LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 17

49 26 181 SM50 PALADINI SALVATORE M LE632 SALENTO IS RUNNERS 16
50 27 131 SM50 CARICHINO FRANCESCO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 15
51 10 85 SM55 GERMANA' GULINO M LE326 C.U.S. LECCE 34
52 11 213 SM55 CHIRIZZI GIUSEPPE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 33
53 12 184 SM55 CHETTA ADOLFO CLAUDIO M LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 32
54 13 53 SM55 TOMA LUCIANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 31
55 14 25 SM55 LANZILOTTI MICHELE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
56 15 160 SM55 MARIANO MARIO SALVATORE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 30
57 28 83 SM50 SPEDICATO GIUSEPPE M LE326 C.U.S. LECCE 14
58 15 105 SM45 CUCURACHI ANGELO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 26
59 29 33 SM50 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 13
60 16 157 SM45 MARENACI DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 25
61 16 10 SM55 NICOLI' PANCRAZIO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
62 17 13 SM45 TONDO VITO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
63 17 9 SM55 CORVINO FELICE M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
64 18 252 SM55 MAURO ERRICO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 29
65 30 204 SM50 DELL'ATTI GIOVANNI M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 12
66 18 89 SM45 CONGEDO MASSIMO ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 24
67 31 94 SM50 MORRONE ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 11
68 32 205 SM50 SPAGNOLO ALESSANDRO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 10
69 19 78 SM55 FALCO LUIGI M LE326 C.U.S. LECCE 28
70 19 209 SM45 BILARDELLO GASPARE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 23
71 33 57 SM50 VERGARO GIOVANNI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 9
72 34 143 SM50 VISCONTI MARIO M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 8
73 20 82 SM55 PREITE PIETRO M LE326 C.U.S. LECCE 27
74 20 43 SM45 DE PASCALIS PIERO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 22

75 21 87 SM55 MONTINARO MASSIMO M LE326 C.U.S. LECCE 26

VIII CROSS DELLA MANDRA categorie giovanili.

Manifestazione provinciale di corsa campestre eso/rag/cad

ARRIVO mt.600 cat.ESORDIENTI "A" maschili


Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 98 Eso/A COSTANTE RICCARDO M LE631 POD. MAGLIESE
2 86 Eso/A PELLEGRINO MATTEO M LE620 3 CASALI S. CES.
3 95 Eso/A FONSECA G. MARCO M LE631 POD. MAGLIESE
4 36 Eso/A CALOGIURI MATTEO M LE627 MONTEFUSCO LE
5 52 Eso/A DE RINALDIS GIULIO M LE627 MONTEFUSCO LE
6 80 Eso/A ANTONACI GIUSEPPE M LE627 MONTEFUSCO LE
7 87 Eso/A D'APRILE EDUARDO M LE397 TOP RUNNERS LECCE
8 60 Eso/A BRAY GIANLUCA M CALIMERA
9 76 Eso/A BAVIA GIORGIO M LE631 POD. MAGLIESE
10 26 Eso/A PASCALI FEDERICO M LE627 MONTEFUSCO LE
11 41 Eso/A CATALDO PAOLO M LE318 POD. PARABITA
12 77 Eso/A BERTERO CARLO M LE397 TOP RUNNERS LECCE
13 72 Eso/A RUGGERI FRANCESCO M LE631 POD. MAGLIESE
14 62 Eso/A CARBONE DONATO M LE602 ATL. TRICASE
15 75 Eso/A RUSSO FRANCESCO M LE631 POD. MAGLIESE
16 51 Eso/A LOSAVIO ANTONIO M LE607 POD. TUGLIE
17 13 Eso/A NICOLETTI LUIGI M LE602 ATL. TRICASE


ARRIVO mt.600 cat.ESORDIENTI "A" femminili

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 59 Eso/A ACCOGLI ALBA F LE631 POD. MAGLIESE

2 83 Eso/A DE LORENZO GIORGIA F LE397 TOP RUNNERS LE.
3 53 Eso/A DE VITIS SOFIA F LE627 MONTEFUSCO LE.
4 58 Eso/A BERGONZONI CECILIA F LE631 POD. MAGLIESE
5 54 Eso/A GUERRIERI VALENTIA F LE397 TOP RUNNERS LE.
6 61 Eso/A BOVE FRANCESCA F LE602 ATL. TRICASE
7 85 Eso/A ANTICO AURORA F LE397 TOP RUNNERS LE.
8 57 Eso/A DE DONNO MARIA F LE631 POD. MAGLIESE
9 18 Eso/A VAGLIO ALICE F LE607 POD. TUGLIE
10 50 Eso/A CONGEDO ALICE F LE607 POD. TUGLIE
11 93 Eso/A MAURO STEFANIA F LE637 N.E.T.S. LECCE



ARRIVO mt.500 cat.ESORDIENTI "B" maschili

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 12 Eso/B ANTONACI ALESSIO M LE627 MONTEFUSCO LE
2 20 Eso/B LORENZO GABRIELE M LE627 MONTEFUSCO LE
3 215 Eso/B MASCIULLO LORENZO M LE637 NEST LECCE
4 13 Eso/B QUARTA DIEGO M LE627 MONTEFUSCO LE
5 51 Eso/B DE JACO FRANCESCO M LE637 NEST LECCE
6 66 Eso/B CARROZZINI VINCENZO M LE627 MONTEFUSCO LE
7 44 Eso/B BARDI LUCA M LE605 ABACUS VILLA BALD.
8 15 Eso/B ANGIULI GIACOMO M LE631 POD. MAGLIESE
9 11 Eso/B BARLABA' MATTEO M LE627 MONTEFUSCO LE
10 15 Eso/B FERSINI ALESSIO M LE637 NEST LECCE
11 42 Eso/B SIRENO LORENZO M LE318 POD. PARABITA
12 79 Eso/B CATALDO FEDERICO M LE620 3 CASALI S. CESARIO
13 53 Eso/B BALDASSARRE GIOVANNI M LE627 MONTEFUSCO LE
14 80 Eso/B BOVE DANIELE M LE620 3 CASALI S. CESARIO
15 19 Eso/B VAGLIO MARSILIO M LE607 POD. TUGLIE
16 78 Eso/B BENTERO MATTIA M LE397 TOP RUNNERS LE.
17 50 Eso/B COSTANTE LORENZO M LE631 POD. MAGLIESE
18 21 Eso/B SCORZA CESARE M LE627 MONTEFUSCO LE



ARRIVO mt.500 cat.ESORDIENTI "B" femminili


Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 60 Eso/B DANESE EMANUELLE F LE631 POD. MAGLIESE
2 70 Eso/B ROMANO CAROLA F LE631 POD. MAGLIESE
3 55 Eso/B ANTICO VITTOIRA F LE397 TOP RUNNERS LE.
4 94 Eso/B MAURO ANGELA F LE637 NEST LECCE
5 22 Eso/B OLIVARES SOFIA F LE602 ATL. TRICASE
6 17 Eso/B ROMANO FLAVIA F LE627 MONTEFUSCO LE,
7 87 Eso/B RIZZO VITTORIA F LE620 3 CASALI S. CESARIO
8 88 Eso/B SARACINO GIULIA F CALIMERA
9 89 Eso/B MARUCCIA SOFIA F LE383 ATL. CAPO LEUCA
10 85 Eso/B GUERRIERI GLORIA F LE397 TOP RUNNERS LE.
11 81 Eso/B GIANNONE FRANCESCA F LE620 3 CASALI S. CESARIO
12 18 Eso/B MUOLO SIMONA F LE397 TOP RUNNERS LE.


ARRIVO mt.500 cat.ESORDIENTI "C" maschili

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 74 Eso/C NUZZO GIOELE M LE631 POD. MAGLIESE
2 50 Eso/C ROMANO ANTONIO M LE627 MONTEFUSCO LE.
3 82 Eso/C FRIOLO BIAGIO M LE620 3 CASALI S. CESARIO
4 20 Eso/C D'APRILE RUBEN M LE397 TOP RUNN. LECCE
5 21 Eso/C CARBONE DANIELE M LE602 ATL. TRICASE

6 564 Eso/C TOMMASI MARTINO M CALIMERA
7 24 Eso/C VAGLIO WALTER M LE607 POD. TUGLIE
8 88 Eso/C RIZZO GIUSEPPE M LE620 3 CASALI S. CESARIO
9 565 Eso/C TOMMASI ALESSIO M CALIMERA
10 16 Eso/C DE NUCCIO MATTEO M LE383 CAPO LEUCA
11 63 Eso/C TOMMASI PIETRO M CALIMERA
12 566 Eso/C BERGAMO LUIGI M CALIMERA



ARRIVO mt.500 cat.ESORDIENTI "C" femminili

Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società
1 35 Eso/C MAZZEI AZZURRA F LE627 MONTEFUSCO LE.
2 34 Eso/C FARFALLA ESTER F LE627 MONTEFUSCO LE.
3 53 Eso/C GRAZIUSO VIRGINIA F LE627 MONTEFUSCO LE.
4 83 Eso/C FRIOLO TECLA F LE620 3 CASALI S. CESARIO
5 32 Eso/C CALOGIURI GAIA F LE627 MONTEFUSCO LE.
6 33 Eso/C CANCELLIERE CATERINA F LE627 MONTEFUSCO LE.



ARRIVO mt.1.000 cat.RAGAZZI


Arr. Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Società

1 52 Rag CORCIULO ALESSANDRO M LE627 MONTEFUSCO LE.
2 92 Rag TAMBORRINO ANDREA M LE637 NEST LECCE
3 24 Rag D'AMICO GABRIELE M LE383 ATL. CAPO LEUCA
