Piazza Sant'Antonio lo scorso anno. |
Il servizio è in fondo alla pagina.
Ancora eventi podistici in provincia di Lecce, questa volta è Novoli che ha ospitato uno degli eventi podistici tra i più longevi della provincia di Lecce.
Per il ventottesimo anno si è svolta nel comune salentino della notissima Fòcara una grande gara dove 1064 podisti si sono lanciati il guanto della sfida,che lo scorso anno venne vinta da Gianmarco Buttazzo della Casone Noceto.
Il percorso si sviluppa su una lunghezza di 10,700 metri attrraversando le strade urbane ed extraurbane del comune ospitante e quelle della vicina Campi Salentina in un giro unico. Due sono i punti-ristoro che gli atleti hanno incontrato.
La manifestazione rappresenta la ventesima prova del "CorriPuglia 2013" la ventottesima in assoluto e la 23a dedicata a "Michele Martella".
Come in tutte le gare così prestigiose anche questa sarà dedicata a una persona cara, per il quinto anno consecutivo si ricorda Giovanni Riccardi.
Importanti anche gli enti organizzatori: l'Avis di Novoli di concerto con la Pro loco di Novoli e la FRATES di Campi alle quali si aggiunge il patrocinio dei Comuni di Novoli e Campi su mandato della Fidal di Lecce.
Le categorie alle quali è riservata la gara sono la Juniores, Promesse, Senior e Master regolarmente iscritte alla Fidal.
La partenza e arrivo si darà da Piazza Sant'Antonio alle ore 9,30, il raduno alle ore 8.
Ampio parcheggio si può trovare in Piazza Tito Schipa la piazza della famosa fòcara.
Importanti anche i premi:
vengono premiati i primi 3 classificati in assoluto siamaschili che femminili ai quali saranno assegnati 250 Euro ai Primi; 150 ai secondi e 100 ai terzi.
I primi 4 classificati della categoria Juniores, Promesse maschili (fascia unica di premiazione) TM-MM35 - MM40 -MM45 - MM50 - MM55 e i primi 3 classificati delle restanti categorie.
Le prime 4 classificate della categoria Juniores, Promesse femminili (fascia unica di premiazione) TF- MF35- MF 40 - MF 45 - MF 50 e le prime 3 classificate delle restanti categorie.
CLASSIFICA DONATORI
I primi 3 classificati settore maschile e le prime 3 classificate settore femminile.
CLASSIFICA SOCIETA’
Saranno premiate le prime 5 società in base al maggior numero di atleti arrivati al traguardo.
La cronaca: Vince Gianmarco Buttazzo, bene anche Pasquale Rutigliano, terzo Francesco Caliandro. Sorprese nella categoria femminile, vince Labani Soumiya.
Erano tantissimi i corridori convenuti a Novoli questa mattina , ben 1064.
Il comune ha accolto con simpatia questo tripudio di colori che si sono spalmati per la cittadina salentina dando luogo a una manifestazione dai grandi numeri e dai grandi nomi. Buttazzo, Rutigliano, Caliandro e nella categorie femminili Soumiya, De Leo, Paola Bernardo. La giornata è stata a tratti nuvolosa ma il sole ha fatto presto capolino rendendo la giornata gradevole e serena.
Il folto gruppo di podisti si allunga per le strade offrendo allo spettatore un colpo d'occhio incredibile in un andirivieni caotico ma ordinato.
La Piazza di Novoli
Molti hanno raggiunto la sede della gara in Pullman.
Foto ricordo con Gigi Renis Presidente della Associazione Tre Casali San Cesario e il vincitore Gianmarco Buttazzo.
Il primo classificato Gianmarco Buttazzo (Casone Noceto) che taglia in 33 minuti.
Segue ad un minuto di distanza Pasquale Rutigliano dello "Stato maggiore dell'esercito"che completa in 34 minuti.
Al terzo un altro pugliese, proveniente dalla podistica Carovigno Francesco Caliandro si classifica terzo tagliando in 35 minuti.
Uva Michele della Free Runners Molfetta è quarto in 36 minuti
Turco Anna Grazia concorrente di Handbike conclude in 36 minuti.
Andrea Petarra della Gymnasium San Pancrazio è il quinto classificato in assoluto e taglia in 38 minuti.
Sakine Allul della podistica Faggiano è sesto in 38 minuti.
Settimo classificato Bianco Giampiero della Amatori Turi e conclude in 38 minuti.
La classifica Rosa
La prima classificata della categoria femminile è Labani Soumiya della Alteratletica Locorotondo classificatasi ottava nella classifica generale, seguita da Palma De Leo ventiduesima nella classifica generale e Paola Bernardo che chiude in 41 minuti.
La classifica i primi 100
1 | ASM | 1 | 1000 | BUTTAZZO Giammarco | I | 1977 | RM052 C.S. ESERCITO | |
2 | TM | 1 | 649 | CALIANDRO Francesco | 1979 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | ||
3 | TM | 2 | 208 | MILELLA Francesco | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | ||
4 | ASM | 2 | 702 | SARDELLA Vito | I | 1974 | CZ234 VIOLETTACLUB | |
5 | MM35 | 1 | 455 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | ||
6 | MM40 | 1 | 958 | PICCIRILLO Giuseppe | 1972 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | ||
7 | MM40 | 2 | 195 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | ||
8 | ASM | 3 | 1003 | MIGGIANO Antonio | I | 1978 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | |
9 | MM35 | 2 | 386 | NITTI Rocco | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||
10 | TM | 3 | 1018 | CARRIERO Francesco | 1986 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||
11 | MM35 | 3 | 799 | BERGAMO Cristian | 1977 | LE326 C.U.S. LECCE | ||
12 | MM40 | 3 | 676 | ZAMMILLO Vincenzo | 1970 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||
13 | MM40 | 4 | 450 | CASSANO Michele | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | ||
14 | MM35 | 4 | 655 | LATTARULO Palmo | 1977 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | ||
15 | TM | 4 | 458 | PIARULLI Giulio | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORE SANGUE | |
16 | TM | 5 | 443 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | DONATORE SANGUE | |
17 | MM45 | 1 | 910 | MARSALI Redouane | 1967 | LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE | ||
18 | ASM | 4 | 152 | MAROTTI Francesco | I | 1989 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
19 | ASF | 1 | 20 | LABANI Soumiya | I | 1975 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | MAROCCO |
20 | MM40 | 5 | 662 | TUCCI Nicola | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | ||
21 | MM45 | 2 | 912 | STAPANE Tiziano | 1965 | LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE | ||
22 | MM35 | 5 | 1030 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||
23 | MM45 | 3 | 305 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ||
24 | MM40 | 6 | 673 | SCARCELLA Vito | 1968 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | DONATORE SANGUE | |
25 | MM40 | 7 | 668 | ANCORA Rocco | 1970 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||
26 | MM35 | 6 | 692 | POMARICO Cosimo | 1976 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | ||
27 | MM40 | 8 | 667 | LESTINGI Alessandro | 1971 | BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO | ||
28 | MM35 | 7 | 635 | BONADIES Massimiliano | 1975 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | ||
29 | ASF | 2 | 21 | MONTRONE Teresa | I | 1988 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | |
30 | TM | 6 | 454 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | ||
31 | MM45 | 4 | 303 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ||
32 | TM | 7 | 453 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | ||
33 | MM45 | 5 | 1099 | VESTITA Michele | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | ||
34 | MM40 | 9 | 657 | PIZZI Leonardo | 1970 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | ||
35 | ASM | 5 | 648 | DINOI Alessandro | I | 1981 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
36 | MM35 | 8 | 360 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | ||
37 | MM50 | 1 | 256 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | ||
38 | MM35 | 9 | 578 | LATTANZIO Massimo | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||
39 | MM40 | 10 | 225 | TRIA Ivan | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | ||
40 | MM40 | 11 | 804 | FRIOLO Diego Mauro | 1968 | LE326 C.U.S. LECCE | ||
41 | ASM | 6 | 946 | OPPIDO Pasquale | 1988 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | ||
42 | TM | 8 | 675 | VOLPE Gianluca | 1981 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||
43 | MM35 | 10 | 634 | BALDASSARRE Giuseppe | 1975 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | DONATORE SANGUE | |
44 | MM40 | 12 | 643 | DAGGIANO Vincenzo | 1969 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | ||
45 | TM | 9 | 691 | MICELLI Daniele | 1984 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | ||
46 | TM | 10 | 781 | GREGORIADIS Marco | 1981 | LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE | ||
47 | TM | 11 | 480 | DI MASI Sebastiano | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | ||
48 | MM45 | 6 | 582 | PALMA Giampiero | 1965 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||
49 | MM45 | 7 | 294 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | ||
50 | MM40 | 13 | 725 | PALUMBO Giuseppe | 1971 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | ||
51 | MM40 | 14 | 977 | MICCOLI Piero | 1969 | LE624 SALENTO FREE RUNNERS | ||
52 | MM35 | 11 | 371 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||
53 | TM | 12 | 876 | CONTE Andrea | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | ||
54 | MM50 | 2 | 674 | TAFURI Antonio | 1962 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||
55 | MM40 | 15 | 1157 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||
56 | MM35 | 12 | 972 | MAGGIO Enrico | 1976 | LE621 A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | ||
57 | MM40 | 16 | 631 | GIOIA Giuseppe | 1969 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | DONATORE SANGUE | |
58 | MM50 | 3 | 1017 | CARRIERO Carmelo | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||
59 | MM40 | 17 | 1082 | PAGLIARA Antonio | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | ||
60 | ASF | 3 | 61 | DE LEO Palma | I | 1977 | CZ234 VIOLETTACLUB | |
61 | MM40 | 18 | 573 | DELLI NOCI Fabrizio | 1971 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | DONATORE SANGUE | |
62 | TM | 13 | 408 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | ||
63 | MM50 | 4 | 487 | LIUZZI Leonardo | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | ||
64 | MM35 | 13 | 1068 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | ||
65 | ASM | 7 | 678 | PETARRA Andrea | I | 1987 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | |
66 | MM45 | 8 | 476 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||
67 | MM40 | 19 | 669 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | ||
68 | MM45 | 9 | 1141 | SANNELLI Domenico | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | ||
69 | MM35 | 14 | 976 | DELL'ASSUNTA Samuele An | 1976 | LE623 SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO | DONATORE SANGUE | |
70 | MM50 | 5 | 1144 | ALBANESE Antonio | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||
71 | TM | 14 | 1047 | VOLPE Luigi | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS | ||
72 | MM45 | 10 | 337 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ||
73 | MM40 | 20 | 815 | TRICARICO Carlo | 1969 | LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI | ||
74 | MM35 | 15 | 464 | MELE Antonio | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | ||
75 | MM35 | 16 | 265 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||
76 | MM35 | 17 | 357 | LATERZA Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | ||
77 | MM40 | 21 | 820 | NEGRO Alessandro | 1971 | LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | ||
78 | MM35 | 18 | 982 | DE PASCALIS Tonio | 1975 | LE632 SALENTO IS RUNNING | ||
79 | MM40 | 22 | 461 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | ||
80 | MM40 | 23 | 658 | PUPILLO Francesco | 1970 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | DONATORE SANGUE | |
81 | MM40 | 24 | 161 | COLAMOREA Francesco | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | ||
82 | MM45 | 11 | 315 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ||
83 | MM50 | 6 | 326 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ||
84 | MM50 | 7 | 228 | LIUZZI Antonio | 1960 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||
85 | MM45 | 12 | 239 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | ||
86 | MM40 | 25 | 223 | SPORTELLI Angelo | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | ||
87 | MM40 | 26 | 633 | NOCENTE Cosimo | 1969 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | ||
88 | MM40 | 27 | 800 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | ||
89 | TM | 15 | 1035 | MAZZARINO Danilo | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||
90 | TM | 16 | 707 | LA TORRE Pierpaolo | 1979 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | ||
91 | MM50 | 8 | 811 | PERRONE Antonio | 1958 | LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI | ||
92 | MM55 | 1 | 677 | IUNCO Pietro | 1957 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | ||
93 | MM45 | 13 | 997 | TOSCANO Salvatore | 1964 | LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE | ||
94 | MM40 | 28 | 227 | VALENTINI Lorenzo | 1969 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | ||
95 | MF45 | 1 | 141 | LUCHENA Rosa | 1966 | MT012 G.S. DUE SASSI MATERA | ||
96 | TM | 17 | 370 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||
97 | MM35 | 19 | 1167 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | DONATORE SANGUE | |
98 | TM | 18 | 211 | MINENNA Antongiulio | 1985 | BA705 BITONTO RUNNERS | ||
99 | MM45 | 14 | 306 | CANCELLI Nicola | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ||
100 | MM45 | 15 | 280 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
La classifica completa
Nessun commento:
Posta un commento