IL SERVIZIO E LA CLASSIFICA SONO IN FONDO ALLA PAGINA
Seclì piccolo comune salentino posto a 25 km dal capoluogo, ha fatto da cornice ad evento sportivo dalle grandi proporzioni come è ormai sua tradizione.
Per il terzo anno consecutivo il Duathlon ha fatto tappa nel Salento dove confluiranno gli Ironman da tutta la Puglia, ma soprattutto dal resto d'Italia dando luogo a uno spettacolo unico e imperdibile.
Organizzata dalla ASD SALENTO TRIATHLON e patrocinata dai Comuni di Seclì, Aradeo, dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dal Coni Provinciale di Lecce e dal Comitato Regionale F.I.TRi.Puglia e con la collaborazione della Proloco di Seclì, la manifestazione sportiva su strada fa parte del Campionato Italiano Classico.
La gara è riservata strettamente ai soli atleti agonisti M/F in regola con il tesseramento 2013.
Grande manifestazione grande il montepremi che ammonta a 4000 Euro così ripartiti:
720 Euro al 1° classificato, 560 al 2°, 400 al 3°, 240 al 4°, 80 al 5°.
i premi in denaro saranno corrisposti solo agli atleti che rientrano nel distacco massimo del 10% dal tempo (Cut-off) dal concorrente primo classificato.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria age group i quali concorreranno per il titolo assoluto, dalle classifiche di categoria sono esclusi eventuali atleti classificati nei primi cinque assoluti,pertanto i premi non sono cumulabili. Al presente regolamento sono comprese le categorie femminili.
La gara, suddivisa in 10 km di corsa podistica 40 in bici e ancora 10 a piedi, vedrà impegnati anche i comuni limitrofi di Aradeo e Neviano coinvolgendo così anche il pubblico occasionale che si vedra passare sotto il naso splendide donne formose in body e uomini muscolosi e allenati impegnati in una performance impegnativa per un tempo che supererà le due ore.
I primi 10 km composti da 4 giri di 2,5 km sono riservati alla podistica su un percorso completamente urbano da compiere prima della gara ciclistica. Dopo aver completato i 40 km in bici, 3 giri di 13,3 km si procede con altri 10 km a piedi seguendo lo stesso percorso.
Programma manifestazione:
La zona cambio dopo che tutti i corridori sono partiti, al termine dei 40 km altri 5 km di corsa sostituendo le calzature.
Vince il Terzo Duathlon del salento Danilo Brustolon della G.S FF.OO in 1h 48'14"
segue a 1h 48'28" Fabio Villari della T.D.Rimini.
Antonioli Daniel è il terzo classificato in 1h48'45" (C.S.Esercito)
Decimo classificato Carmine Rozza della Canottieri Napoli che completa in 1h 53'11"
Seclì piccolo comune salentino posto a 25 km dal capoluogo, ha fatto da cornice ad evento sportivo dalle grandi proporzioni come è ormai sua tradizione.
Per il terzo anno consecutivo il Duathlon ha fatto tappa nel Salento dove confluiranno gli Ironman da tutta la Puglia, ma soprattutto dal resto d'Italia dando luogo a uno spettacolo unico e imperdibile.
Organizzata dalla ASD SALENTO TRIATHLON e patrocinata dai Comuni di Seclì, Aradeo, dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dal Coni Provinciale di Lecce e dal Comitato Regionale F.I.TRi.Puglia e con la collaborazione della Proloco di Seclì, la manifestazione sportiva su strada fa parte del Campionato Italiano Classico.
La gara è riservata strettamente ai soli atleti agonisti M/F in regola con il tesseramento 2013.
Grande manifestazione grande il montepremi che ammonta a 4000 Euro così ripartiti:
720 Euro al 1° classificato, 560 al 2°, 400 al 3°, 240 al 4°, 80 al 5°.
i premi in denaro saranno corrisposti solo agli atleti che rientrano nel distacco massimo del 10% dal tempo (Cut-off) dal concorrente primo classificato.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria age group i quali concorreranno per il titolo assoluto, dalle classifiche di categoria sono esclusi eventuali atleti classificati nei primi cinque assoluti,pertanto i premi non sono cumulabili. Al presente regolamento sono comprese le categorie femminili.
La gara, suddivisa in 10 km di corsa podistica 40 in bici e ancora 10 a piedi, vedrà impegnati anche i comuni limitrofi di Aradeo e Neviano coinvolgendo così anche il pubblico occasionale che si vedra passare sotto il naso splendide donne formose in body e uomini muscolosi e allenati impegnati in una performance impegnativa per un tempo che supererà le due ore.
I primi 10 km composti da 4 giri di 2,5 km sono riservati alla podistica su un percorso completamente urbano da compiere prima della gara ciclistica. Dopo aver completato i 40 km in bici, 3 giri di 13,3 km si procede con altri 10 km a piedi seguendo lo stesso percorso.
Programma manifestazione:
Ore 08:00: Raduno Atleti con consegna pettorali e pacchi gara presso la sede ProLoco in Piazza San Paolo sempre a Seclì,
Ore 09:20: Apertura Zona Cambio,
Ore 09:45: Chiusura Zona Cambio,
Ore 09:50: Briefing e spunta atleti.
Ore 10:00: Partenza gara Campionato Italiano Assoluto 1° batteria Donne
Ore 10:10: Partenza gara Campionato Italiano Assoluto 2° batteria Uomini
Ore 13.30: Premiazioni e Pasta party.
Ore 09:20: Apertura Zona Cambio,
Ore 09:45: Chiusura Zona Cambio,
Ore 09:50: Briefing e spunta atleti.
Ore 10:00: Partenza gara Campionato Italiano Assoluto 1° batteria Donne
Ore 10:10: Partenza gara Campionato Italiano Assoluto 2° batteria Uomini
Ore 13.30: Premiazioni e Pasta party.
La cronaca: Seclì parla Napoletano.
Erano in tanti questa mattina a Seclì i duatleti che hanno dato vita a questa manifestazione avvincente che ha impegnato non poco, grazie anche alla giornata calda, i 218 atleti convenuti nella piazza nel comune salentino.
Tanti ma soprattutto tantissimi, ben 51 gli atleti della "Canottieri Napoli", che alle ore 10 si avviano per affrontare le prove assegnate carichi e con tanto entusiasmo.
Già dalla prima mattinata tutto è pronto per dare luogo alla gara .
Foto ricordo della manifestazione per alcuni dei partecipanti.
All'apertura della zona cambio si sistemano le bici pronte per essere imbracciate e percorrere i 40 km in programma.
Riscaldamento pre-gara.
Alle ore 10 i migliori duathleti si dispongono in prima Fila pronti a iniziare la lunga performance.
Prima della gara un minuto di raccoglimento in memoria di Adrino Epifani simboleggiata dalla liberazione di palloncini tricolori.
Partenza della prima batteria maschile
a cui fa seguito dopo pochi minuti da quella femminile composta da 20 donne.
Gli atleti si allungano lungo tutto il percorso riempiendo tutte le strade dando vita a uno spettacolo dinamico e quasi caotico.
Alla fine dei primi 10 km si passa alla gara dei 40 in bici montando in sella dopo aver superato la linea tracciata.
Erano in tanti questa mattina a Seclì i duatleti che hanno dato vita a questa manifestazione avvincente che ha impegnato non poco, grazie anche alla giornata calda, i 218 atleti convenuti nella piazza nel comune salentino.
Tanti ma soprattutto tantissimi, ben 51 gli atleti della "Canottieri Napoli", che alle ore 10 si avviano per affrontare le prove assegnate carichi e con tanto entusiasmo.
Già dalla prima mattinata tutto è pronto per dare luogo alla gara .
Foto ricordo della manifestazione per alcuni dei partecipanti.
All'apertura della zona cambio si sistemano le bici pronte per essere imbracciate e percorrere i 40 km in programma.
Riscaldamento pre-gara.
Alle ore 10 i migliori duathleti si dispongono in prima Fila pronti a iniziare la lunga performance.
Prima della gara un minuto di raccoglimento in memoria di Adrino Epifani simboleggiata dalla liberazione di palloncini tricolori.
Partenza della prima batteria maschile
a cui fa seguito dopo pochi minuti da quella femminile composta da 20 donne.
Gli atleti si allungano lungo tutto il percorso riempiendo tutte le strade dando vita a uno spettacolo dinamico e quasi caotico.
Alla fine dei primi 10 km si passa alla gara dei 40 in bici montando in sella dopo aver superato la linea tracciata.
Una volta completata la gara in bici si ritorna alla corsa, mancano ancora 5 km alla fine della gara. Questo per gli atleti è un momento particolarmente pesante e stressante per la muscolatura.
Il traguardosegue a 1h 48'28" Fabio Villari della T.D.Rimini.
Antonioli Daniel è il terzo classificato in 1h48'45" (C.S.Esercito)
Ciuti Lorenzo della A.s. Minerva Roma è quarto in 1h 49'39"
Quinto classificato Riccardo De Palma sempre della A.S.Minerva Roma in 1h 50' 02"
Pasqualini Bruno della ASD Torino Triathlon si classifica sesto in 1h 50'47".
Il primo Pugliese in arrivo è Insalata Michele della Nadir On the Road settimo classificato in 1h 51'32"
Alberto Della Pasqua è l'ottavo triatleta classificato in 1h 51'40"
Moriello Maurizio è il nono atleta che in 1h 52'56" completa il suo percorso (Valle Gesso Sport)
Il primo Pugliese in arrivo è Insalata Michele della Nadir On the Road settimo classificato in 1h 51'32"
La classifica
Pos | Diploma | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | RUN1 | Media RUN1 | Pos RUN1 | T1 | BIKE | Media BIKE | Pos Fraz BIKE | Pos BIKE | T2 | RUN2 | Media RUN2 | Pos Fraz RUN2 | Pos FINALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRUSTOLON DANILO - | G.S. FF.OO. | S2 | 1 | 01.48.14 | 00.31.00 | 3,08 Min/Km | 2 | 00.00.28 | 00.59.33 | 40,29 Km/h | 9 | 2 | 00.00.29 | 00.16.42 | 3,22 Min/Km | 1 | 1 | |||
2 | 5 | VILLARI FABIO - | T.D. RIMINI | S2 | 2 | 01.48.28 | +00:14 | 00.30.56 | 3,08 Min/Km | 1 | 00.00.29 | 00.59.37 | 40,25 Km/h | 11 | 3 | 00.00.29 | 00.16.55 | 3,25 Min/Km | 2 | 2 | ||
3 | 4 | ANTONIOLI DANIEL - | C.S.ESERCITO | S3 | 1 | 01.48.45 | +00:31 | 00.31.01 | 3,08 Min/Km | 3 | 00.00.27 | 00.59.35 | 40,27 Km/h | 10 | 4 | 00.00.30 | 00.17.11 | 3,28 Min/Km | 3 | 3 | ||
4 | 7 | CIUTI LORENZO - | A.S.MINERVA ROMA | S1 | 1 | 01.49.34 | +01:20 | 00.31.17 | 3,10 Min/Km | 5 | 00.00.27 | 00.59.19 | 40,45 Km/h | 4 | 5 | 00.00.30 | 00.17.58 | 3,38 Min/Km | 4 | 4 | ||
5 | 8 | DE PALMA RICCARDO - | A.S.MINERVA ROMA | S1 | 2 | 01.50.03 | +01:49 | 00.31.17 | 3,10 Min/Km | 4 | 00.00.28 | 00.59.17 | 40,48 Km/h | 1 | 1 | 00.00.32 | 00.18.28 | 3,44 Min/Km | 6 | 5 | ||
6 | 11 | PASQUALINI BRUNO - | A.S.D. TORINO TRIATH | M1 | 1 | 01.50.47 | +02:33 | 00.32.13 | 3,15 Min/Km | 9 | 00.00.29 | 00.59.27 | 40,36 Km/h | 5 | 7 | 00.00.30 | 00.18.05 | 3,39 Min/Km | 5 | 6 | ||
7 | 3 | INSALATA MICHELE - | ASD NADIR ON THE ROA | S3 | 2 | 01.51.32 | +03:18 | 00.31.18 | 3,10 Min/Km | 7 | 00.00.29 | 00.59.18 | 40,47 Km/h | 2 | 6 | 00.00.33 | 00.19.52 | 4,01 Min/Km | 21 | 7 | ||
8 | 6 | DELLA PASQUA ALBERTO - | T.D. RIMINI | S1 | 3 | 01.51.40 | +03:26 | 00.32.21 | 3,16 Min/Km | 10 | 00.00.32 | 00.59.19 | 40,46 Km/h | 3 | 8 | 00.00.35 | 00.18.52 | 3,49 Min/Km | 10 | 8 | ||
9 | 15 | MORELLO MAURIZIO - | VALLE GESSO SPORT | S3 | 3 | 01.52.56 | +04:42 | 00.32.13 | 3,15 Min/Km | 8 | 00.00.30 | 00.59.28 | 40,36 Km/h | 6 | 9 | 00.00.35 | 00.20.07 | 4,04 Min/Km | 25 | 9 | ||
10 | 13 | ROZZA CARMINE - | CANOTTIERI NAPOLI | S2 | 3 | 01.53.10 | +04:56 | 00.33.03 | 3,20 Min/Km | 11 | 00.00.33 | 00.59.52 | 40,09 Km/h | 12 | 11 | 00.00.35 | 00.19.05 | 3,51 Min/Km | 11 | 10 | ||
11 | 19 | GRASSI GIUSEPPE - | ASD NADIR ON THE ROA | S3 | 4 | 01.53.16 | +05:02 | 00.33.24 | 3,22 Min/Km | 15 | 00.00.32 | 00.59.31 | 40,32 Km/h | 8 | 10 | 00.00.36 | 00.19.11 | 3,53 Min/Km | 12 | 11 | ||
12 | 14 | TORSANI MASSIMO - | T.D. RIMINI | M2 | 1 | 01.54.02 | +05:48 | 00.33.24 | 3,22 Min/Km | 16 | 00.00.34 | 00.59.31 | 40,32 Km/h | 7 | 12 | 00.00.41 | 00.19.51 | 4,01 Min/Km | 18 | 12 | ||
13 | 9 | SIRUGO FABIO - | T.D. RIMINI | S4 | 1 | 01.54.15 | +06:01 | 00.33.03 | 3,20 Min/Km | 12 | 00.00.34 | 00.59.52 | 40,08 Km/h | 13 | 13 | 00.00.38 | 00.20.06 | 4,04 Min/Km | 24 | 13 | ||
14 | 12 | MANSUINO GABRIELE - | FIRENZE TRI | S2 | 4 | 01.56.28 | +08:14 | 00.33.55 | 3,26 Min/Km | 19 | 00.00.41 | 01.02.24 | 38,46 Km/h | 23 | 20 | 00.00.37 | 00.18.49 | 3,48 Min/Km | 9 | 14 | ||
15 | 17 | CARRARA PIETRO - | T.D. RIMINI | M1 | 2 | 01.56.33 | +08:19 | 00.34.30 | 3,29 Min/Km | 26 | 00.00.31 | 01.01.19 | 39,14 Km/h | 14 | 15 | 00.00.42 | 00.19.29 | 3,56 Min/Km | 14 | 15 | ||
16 | 134 | MORINI ANDREA - | TRIATHLON LEPINI | M1 | 3 | 01.56.56 | +08:42 | 00.34.28 | 3,29 Min/Km | 25 | 00.00.33 | 01.01.57 | 38,73 Km/h | 20 | 17 | 00.00.36 | 00.19.20 | 3,55 Min/Km | 13 | 16 | ||
17 | 20 | NOCENTINI LEONARDO - | FIRENZE TRI | M2 | 2 | 01.57.21 | +09:07 | 00.34.26 | 3,29 Min/Km | 23 | 00.00.37 | 01.01.56 | 38,75 Km/h | 19 | 18 | 00.00.49 | 00.19.32 | 3,57 Min/Km | 15 | 17 | ||
18 | 121 | APOLLONIO ALESSANDRO - | SALENTO TRIATHLON | M1 | 4 | 01.57.27 | +09:13 | 00.34.24 | 3,29 Min/Km | 21 | 00.00.32 | 01.02.02 | 38,68 Km/h | 21 | 19 | 00.00.35 | 00.19.51 | 4,01 Min/Km | 20 | 18 | ||
19 | 105 | LEGGIERI LEONARDO ALESSIO - | ASD NADIR ON THE ROA | S3 | 5 | 01.57.33 | +09:19 | 00.34.35 | 3,30 Min/Km | 27 | 00.00.42 | 01.01.44 | 38,88 Km/h | 17 | 21 | 00.00.42 | 00.19.49 | 4,00 Min/Km | 17 | 19 | ||
20 | 45 | FOTI SEBASTIANO - | MP LIFE TRIATHLON CA | S3 | 6 | 01.57.55 | +09:41 | 00.33.54 | 3,25 Min/Km | 18 | 00.00.34 | 01.01.55 | 38,75 Km/h | 18 | 16 | 00.00.43 | 00.20.47 | 4,12 Min/Km | 31 | 20 | ||
21 | 16 | SORICHETTI PAOLO - | T.D. RIMINI | M2 | 3 | 01.58.13 | +09:59 | 00.33.43 | 3,24 Min/Km | 17 | 00.00.32 | 01.02.04 | 38,66 Km/h | 22 | 14 | 00.00.37 | 00.21.16 | 4,18 Min/Km | 38 | 21 | ||
22 | 143 | DE LUCA NICOLA - | DUE PONTI | M2 | 4 | 02.00.26 | +12:12 | 00.34.23 | 3,28 Min/Km | 20 | 00.00.42 | 01.04.43 | 37,08 Km/h | 46 | 32 | 00.00.46 | 00.19.51 | 4,01 Min/Km | 19 | 22 | ||
23 | 73 | MARZOCCA GAETANO - | BAT TRIATHLON | S4 | 2 | 02.00.29 | +12:15 | 00.35.24 | 3,35 Min/Km | 30 | 00.00.40 | 01.03.38 | 37,71 Km/h | 39 | 26 | 00.00.47 | 00.19.57 | 4,02 Min/Km | 23 | 23 | ||
24 | 99 | BENINI LUCA - | T.D. RIMINI | S3 | 7 | 02.00.30 | +12:16 | 00.31.17 | 3,10 Min/Km | 6 | 00.00.36 | 01.09.18 | 34,63 Km/h | 90 | 35 | 00.00.45 | 00.18.31 | 3,45 Min/Km | 7 | 24 | ||
25 | 103 | GIORDANO MARCO - | MP LIFE TRIATHLON CA | S3 | 8 | 02.00.38 | +12:24 | 00.36.21 | 3,40 Min/Km | 33 | 00.00.38 | 01.02.42 | 38,28 Km/h | 27 | 24 | 00.00.40 | 00.20.16 | 4,06 Min/Km | 26 | 25 | ||
26 | 35 | SECLI' STEFANO - | SALENTO TRIATHLON | M1 | 5 | 02.00.53 | +12:39 | 00.35.35 | 3,36 Min/Km | 31 | 00.00.50 | 01.03.16 | 37,93 Km/h | 29 | 23 | 00.00.40 | 00.20.30 | 4,09 Min/Km | 28 | 26 | ||
27 | 22 | ANGELINI GIACOMO - | A.S.MINERVA ROMA | S2 | 5 | 02.01.10 | +12:56 | 00.37.37 | 3,48 Min/Km | 44 | 00.00.32 | 01.01.33 | 38,99 Km/h | 16 | 25 | 00.00.34 | 00.20.53 | 4,13 Min/Km | 32 | 27 | ||
28 | 109 | BONADIES MASSIMILIANO - | CUS BARI | S4 | 3 | 02.01.20 | +13:06 | 00.35.24 | 3,35 Min/Km | 29 | 00.00.38 | 01.03.41 | 37,68 Km/h | 40 | 29 | 00.00.38 | 00.20.56 | 4,14 Min/Km | 34 | 28 | ||
29 | 60 | LOPRIORE ALESSANDRO - | CUS BARI | S1 | 4 | 02.01.29 | +13:15 | 00.36.28 | 3,41 Min/Km | 34 | 00.00.42 | 01.02.33 | 38,36 Km/h | 25 | 28 | 00.00.41 | 00.21.02 | 4,15 Min/Km | 36 | 29 | ||
30 | 26 | DE GIACOMO GIUSEPPE - | T.D. RIMINI | M1 | 6 | 02.01.29 | +13:15 | 00.34.28 | 3,29 Min/Km | 24 | 00.00.36 | 01.04.44 | 37,07 Km/h | 47 | 31 | 00.00.46 | 00.20.54 | 4,13 Min/Km | 33 | 30 | ||
31 | 39 | BASCUCCI DAVIDE - | T.D. RIMINI | S2 | 6 | 02.02.11 | +13:57 | 00.36.28 | 3,41 Min/Km | 35 | 00.00.36 | 01.02.47 | 38,22 Km/h | 28 | 34 | 00.00.44 | 00.21.35 | 4,22 Min/Km | 44 | 31 | ||
32 | 18 | BORSACCHI LUCA - | CANOTTIERI NAPOLI | S1 | 5 | 02.02.13 | +13:59 | 00.37.42 | 3,49 Min/Km | 52 | 00.00.33 | 01.03.35 | 37,74 Km/h | 37 | 41 | 00.00.37 | 00.19.44 | 3,59 Min/Km | 16 | 32 | ||
33 | 129 | MANSI LEONARDO - | CANOTTIERI NAPOLI | M1 | 7 | 02.02.22 | +14:08 | 00.36.28 | 3,41 Min/Km | 36 | 00.00.46 | 01.02.28 | 38,41 Km/h | 24 | 27 | 00.01.10 | 00.21.27 | 4,20 Min/Km | 41 | 33 | ||
34 | 66 | DE VINCENTIS EMANUELE - | JUNIOR BRINDISI | S3 | 9 | 02.02.37 | +14:23 | 00.37.19 | 3,46 Min/Km | 42 | 00.01.01 | 01.01.27 | 39,05 Km/h | 15 | 30 | 00.00.52 | 00.21.57 | 4,26 Min/Km | 47 | 34 | ||
35 | 28 | PISANO GIOVAMBATTISTA - | CANOTTIERI NAPOLI | S2 | 7 | 02.03.04 | +14:50 | 00.37.43 | 3,49 Min/Km | 53 | 00.00.34 | 01.03.33 | 37,76 Km/h | 34 | 42 | 00.00.36 | 00.20.35 | 4,10 Min/Km | 30 | 35 | ||
36 | 162 | FARAONI CLAUDIO - | A.S.MINERVA ROMA | M3 | 1 | 02.03.29 | +15:15 | 00.34.59 | 3,32 Min/Km | 28 | 00.00.40 | 01.04.12 | 37,38 Km/h | 41 | 33 | 00.00.41 | 00.22.56 | 4,38 Min/Km | 66 | 36 | ||
37 | 30 | PANE GIAN LUCA - | CANOTTIERI NAPOLI | S4 | 4 | 02.03.42 | +15:28 | 00.37.43 | 3,49 Min/Km | 54 | 00.00.41 | 01.03.24 | 37,85 Km/h | 32 | 40 | 00.00.40 | 00.21.11 | 4,17 Min/Km | 37 | 37 | ||
38 | 27 | TOMMASSONI IVAN - | T.D. RIMINI | M2 | 5 | 02.03.51 | +15:37 | 00.36.55 | 3,44 Min/Km | 37 | 00.00.34 | 01.04.20 | 37,30 Km/h | 42 | 38 | 00.00.30 | 00.21.31 | 4,21 Min/Km | 43 | 38 | ||
39 | 155 | SORRENTINO DANILO - | CANOTTIERI NAPOLI | M2 | 6 | 02.04.05 | +15:51 | 00.37.39 | 3,48 Min/Km | 50 | 00.00.51 | 01.03.18 | 37,91 Km/h | 30 | 39 | 00.00.50 | 00.21.25 | 4,20 Min/Km | 40 | 39 | ||
40 | 31 | BOZZO UGO - | CANOTTIERI NAPOLI | M1 | 8 | 02.04.48 | +16:34 | 00.37.38 | 3,48 Min/Km | 49 | 00.00.40 | 01.03.33 | 37,76 Km/h | 36 | 45 | 00.00.43 | 00.22.11 | 4,29 Min/Km | 52 | 40 | ||
41 | 25 | MARTELLI STEFANO - | ATOMICA TRIATHLON | M2 | 7 | 02.04.50 | +16:36 | 00.37.38 | 3,48 Min/Km | 48 | 00.00.48 | 01.03.24 | 37,85 Km/h | 31 | 43 | 00.00.48 | 00.22.11 | 4,29 Min/Km | 51 | 41 | ||
42 | 43 | RENZI LUCA - | T.D. RIMINI | S3 | 10 | 02.04.54 | +16:40 | 00.37.36 | 3,48 Min/Km | 43 | 00.00.36 | 01.03.35 | 37,74 Km/h | 38 | 37 | 00.00.52 | 00.22.14 | 4,30 Min/Km | 53 | 42 | ||
43 | 94 | CARBONE ALDO - | ATLAS TRIATHLON CS | S2 | 8 | 02.04.55 | +16:41 | 00.33.12 | 3,21 Min/Km | 13 | 00.00.59 | 01.10.55 | 33,84 Km/h | 103 | 60 | 00.01.10 | 00.18.36 | 3,46 Min/Km | 8 | 43 | ||
44 | 191 | DOSSENA SARA - | TRIATHLON CREMONA ST | S2F | 1 | 02.05.03 | +16:49 | 00.34.25 | 3,29 Min/Km | 22 | 00.00.41 | 01.09.25 | 34,57 Km/h | 91 | 48 | 00.00.35 | 00.19.55 | 4,02 Min/Km | 22 | 44 | ||
45 | 37 | SANTORO GIOVANNI - | A.S.MINERVA ROMA | S4 | 5 | 02.05.12 | +16:58 | 00.37.37 | 3,48 Min/Km | 46 | 00.00.36 | 01.03.32 | 37,77 Km/h | 33 | 36 | 00.00.42 | 00.22.42 | 4,35 Min/Km | 62 | 45 | ||
46 | 41 | CILENTO DAVID - | CANOTTIERI NAPOLI | S4 | 6 | 02.07.05 | +18:51 | 00.38.32 | 3,54 Min/Km | 60 | 00.00.53 | 01.05.20 | 36,73 Km/h | 54 | 52 | 00.00.47 | 00.21.30 | 4,21 Min/Km | 42 | 46 | ||
47 | 196 | CIBIN MONICA - | FORHANS TEAM | S4F | 1 | 02.07.07 | +18:53 | 00.37.14 | 3,46 Min/Km | 40 | 00.00.34 | 01.08.13 | 35,18 Km/h | 85 | 62 | 00.00.34 | 00.20.30 | 4,09 Min/Km | 27 | 47 | ||
48 | 10 | TERRANOVA ALESSANDRO - | FIRENZE TRI | S2 | 9 | 02.07.13 | +18:59 | 00.36.20 | 3,40 Min/Km | 32 | 00.00.39 | 01.02.40 | 38,30 Km/h | 26 | 22 | 00.00.49 | 00.26.43 | 5,24 Min/Km | 120 | 48 | ||
49 | 46 | PISANO FRANCESCO - | CANOTTIERI NAPOLI | S1 | 6 | 02.07.20 | +19:06 | 00.37.42 | 3,48 Min/Km | 51 | 00.00.37 | 01.03.33 | 37,76 Km/h | 35 | 44 | 00.00.37 | 00.24.50 | 5,01 Min/Km | 94 | 49 | ||
50 | 115 | IMBRIANI MAURO - | SALENTO TRIATHLON | S4 | 7 | 02.07.23 | +19:09 | 00.37.44 | 3,49 Min/Km | 55 | 00.00.55 | 01.05.30 | 36,64 Km/h | 57 | 47 | 00.00.57 | 00.22.16 | 4,30 Min/Km | 54 | 50 | ||
51 | 42 | SAPIGNI DANILO - | T.D. RIMINI | M1 | 9 | 02.07.23 | +19:09 | 00.39.11 | 3,57 Min/Km | 69 | 00.00.55 | 01.04.38 | 37,13 Km/h | 44 | 50 | 00.00.49 | 00.21.49 | 4,24 Min/Km | 46 | 51 | ||
52 | 132 | MICUNCO NICOLA - | ASD NADIR ON THE ROA | M1 | 10 | 02.07.28 | +19:14 | 00.39.29 | 3,59 Min/Km | 80 | 00.00.35 | 01.04.41 | 37,10 Km/h | 45 | 53 | 00.00.40 | 00.22.00 | 4,27 Min/Km | 48 | 52 | ||
53 | 64 | BRUNO GIUSEPPE - | CCNICOLAUSTRIAT | M2 | 8 | 02.07.57 | +19:43 | 00.38.12 | 3,52 Min/Km | 57 | 00.00.48 | 01.05.06 | 36,86 Km/h | 52 | 46 | 00.00.53 | 00.22.56 | 4,38 Min/Km | 65 | 53 | ||
54 | 55 | SGARAMELLA FRANCESCO - | CCNICOLAUSTRIAT | M1 | 11 | 02.07.58 | +19:44 | 00.38.26 | 3,53 Min/Km | 58 | 00.00.54 | 01.05.27 | 36,66 Km/h | 55 | 57 | 00.00.45 | 00.22.22 | 4,31 Min/Km | 57 | 54 | ||
55 | 32 | BARILE MARIANO - | CANOTTIERI NAPOLI | S3 | 11 | 02.07.59 | +19:45 | 00.37.37 | 3,48 Min/Km | 45 | 00.00.45 | 01.08.21 | 35,11 Km/h | 87 | 67 | 00.00.41 | 00.20.33 | 4,09 Min/Km | 29 | 55 | ||
56 | 114 | GIANNESE MICHELE - | MERIDIANA TRIATHLON | S4 | 8 | 02.08.04 | +19:50 | 00.38.37 | 3,54 Min/Km | 61 | 00.00.51 | 01.05.16 | 36,77 Km/h | 53 | 51 | 00.00.43 | 00.22.35 | 4,34 Min/Km | 61 | 56 | ||
57 | 71 | LIUZZI TOMMASO - | OTRE' WELLNESS CLUB | S4 | 9 | 02.09.01 | +20:47 | 00.39.11 | 3,58 Min/Km | 71 | 00.00.40 | 01.04.57 | 36,95 Km/h | 50 | 56 | 00.00.41 | 00.23.30 | 4,45 Min/Km | 71 | 57 | ||
58 | 142 | CUOCO MICHELE - | JUNIOR BRINDISI | M2 | 9 | 02.09.25 | +21:11 | 00.37.52 | 3,50 Min/Km | 56 | 00.01.26 | 01.05.28 | 36,65 Km/h | 56 | 55 | 00.00.57 | 00.23.39 | 4,47 Min/Km | 76 | 58 | ||
59 | 52 | MANFRONI ALESSANDRO - | T.D. RIMINI | M2 | 10 | 02.09.35 | +21:21 | 00.39.14 | 3,58 Min/Km | 74 | 00.01.04 | 01.04.32 | 37,19 Km/h | 43 | 58 | 00.01.02 | 00.23.42 | 4,47 Min/Km | 77 | 59 | ||
60 | 120 | ANTONACCI IGNAZIO - | ASD NADIR ON THE ROA | M1 | 12 | 02.09.41 | +21:27 | 00.39.06 | 3,57 Min/Km | 64 | 00.00.53 | 01.07.55 | 35,33 Km/h | 81 | 73 | 00.00.47 | 00.20.57 | 4,14 Min/Km | 35 | 60 | ||
61 | 23 | ARCHETTI ANGELO - | G.S. MANERBA | M3 | 2 | 02.09.49 | +21:35 | 00.39.14 | 3,58 Min/Km | 73 | 00.00.54 | 01.06.28 | 36,10 Km/h | 68 | 66 | 00.00.48 | 00.22.23 | 4,31 Min/Km | 58 | 61 | ||
