Elenco degli iscritti.
| cognome | nome | tessera uisp | ente | tessera ente | cat. | team | pett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURIZIO | IACONISI | 141010570 | A3 | CALCAGNI S. | 629 | ||
| CHIRIATTI | FRANCESCO | 141010574 | A1 | CALCAGNI S. | 109 | ||
| DE SIMONE | FRANCESCO | 141048295 | A4 | SALENTO BKE | |||
| PASCA | EZIO | 141132847 | A2 | SALENTO BKE | |||
| RUSSO | CARLO | 140838328 | A5 | TEAM AURISPA | 504 | ||
| DE MARZO | VITO | 15TA001 | AM18809 | A4 | UPJ TARANTO | 612 | |
| SEPE | ROBERTO | 15TA001 | AM18808 | A3 | UPJ TARANTO | ||
| SERAFINI | CRISTIANO | 140831878 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 309 | ||
| VINCENZO | CAVALLO | 15LE001 | AM19867 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 203 | |
| DOMENICO | DE FRANCESCHI | 15LE001 | AM19870 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 303 | |
| EMILIANO | D'AMATO | 15LE001 | AM19868 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 202 | |
| LUIGI | MAZZOTTA | 15LE001 | AM19871 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 400 | |
| CHIRIVI' | SALVATORE | 15LE001 | AM19878 | A3 | - ALTRO TEAM - | 614 | |
| VERONICA | CALOGIURI | 14S1681 | A023334 | DONNE | TEAM AMICI DI SIMONE | ||
| ANTONIO | CENTONZE | 14S1681 | A023299 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 403 | |
| GIULIANO | COLELLA | 14S1681 | A023310 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 305 | |
| MASSIMO | FALSANITO | 14S1681 | A023321 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 304 | |
| GIULIANO | INFANTINI | 14S1681 | A023308 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 402 | |
| MELCORE | PAOLO | 14S1681 | A023323 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | ||
| ANTONIO | RIZZO | 14S1681 | A023303 | A3 | TEAM AMICI DI SIMONE | 368 | |
| CARMELO | ROMANO | 14S1681 | A023318 | A4 | TEAM AMICI DI SIMONE | 401 | |
| CRISTIAN | STABILE | 14S1681 | A023305 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 205 | |
| COLIZZI | STEFANO | fci | A022677 | A2 | AIRONI LEQUILE | 211 | |
| BRUNO | LORENZO | 141010571 | A1 | CALCAGNI S. | 104 | ||
| LORENZO | PIERLUIGI | 141010569 | A3 | CALCAGNI S. | 378 | ||
| SOLAZZO | GIUSEPPE | 140873567 | A3 | CICLISTICA ARNESANO | 311 | ||
| SCARDIA | MARCO | 140838454 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | 210 | ||
| SPEDICATO | SANTINO | 140838453 | A4 | CICLISTICA ARNESANO | 407 | ||
| SOZZO | ALESSANDRO | 140873568 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | |||
| SCIGLIUZZO | MARCO | 140098970 | A1 | TEKNO BIKE | 133 | ||
| SIMONE | LUIGI | 15TA001 | AM 18811 | A4 | SCD UPJ TARANTO | 426 | |
| FINA | VITO FRANCESCO | 141010542 | A6 | GC NOVOLI | 602 | ||
| PALOMBA | PASQUALE | 141010543 | A3 | GC NOVOLI | 308 | ||
| FRANCO | LUIGI | 141010548 | A1 | GC NOVOLI | 100 | ||
| D'AMBROSIO | EMANUELE | 141010546 | A3 | GC NOVOLI | 386 | ||
| URSO | GERARDO | 141010549 | A5 | GC NOVOLI | 501 | ||
| MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 141010554 | A2 | GC NOVOLI | 250 | ||
| DELL'ANNA | ROBERTO | 141010555 | A3 | GC NOVOLI | 630 | ||
| PICCINNO | MARCO | 141010553 | A3 | GC NOVOLI | |||
| SOLAZZO | CARLO | 141048298 | A6 | GC PICONESE | 601 | ||
| BRUNO | MAURIZIO | 141021090 | A3 | TEKNO BIKE | 323 | ||
| MARTELLA | ANTONIO | 141082416 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 628 | ||
| AMMUCCIATO | ROCCO | 141048332 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 236 | ||
| FAGGIANO | ALVARO | 141048325 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 237 | ||
| ALBA | ORAZIO | 141056768 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 604 | ||
| MARROCCO | LUCIA | 141056741 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 14 | ||
| FILIPPI | RAFFAELE | 141048326 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 367 | ||
| NICOLETTI | MASSIMO | 141056781 | A5 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 509 | ||
| VERGARI | PARIDE | 141082417 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 395 | ||
| LEO | SALVATORE | 141056782 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO | 419 | ||
| MONTEFRANCESCO | ANTONIO | 141056783 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO | 342 | ||
| DITO | ENRICO | 141056785 | A1 | CASELLO 13 COPERTINO | 103 | ||
| MARTINA | ANTONIO | 141056786 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO | |||
| CORDELLA | ALESSANDRO | 141056784 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO | 317 | ||
| PAGANO | MARIA ANTONIETTA | 141056789 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO | 18 | ||
| MARTENA | ANNAGRAZIA | 140109214 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO | |||
| LUBELLI | FRANCESCA | 141034396 | DONNE | CASELLO 13 COPERTINO | |||
| NEGRO | FERRUCCIO | 141193257 | A6 | GC CAPO LEUCA | |||
| MONTESANTI | FOSCO | 141010620 | A6 | GC CAPO LEUCA | 600 | ||
| CALIANDRO | ALESSANDRO | 14Y0370 | 891072K | A2 | MARANGIOLO | 231 | |
| CALIANDRO | MARCELLO | 14y0370 | 891070v | A2 | MARANGIOLO | ||
| NOBILE | ANGELO | 14y0370 | 981546m | A2 | MARANGIOLO | 212 | |
| CARDONE | RAFFAELE | 14Y0370 | 910683T | A4 | MARANGIOLO | 409 | |
| ORTINO | ANTONIO | 14Y0370 | A022509 | A5 | MARANGIOLO | 503 | |
| CIURLIA | SALVATORE | 140838301 | A3 | TEAM MAGLIANO | 324 | ||
| DINO | PAPPACCOGLI | 140951152 | A1 | TEAM MAGLIANO | 107 | ||
| ROSAFIO | CARLO | 140951154 | A4 | TEAM MAGLIANO | 410 | ||
| CIURLIA | DANIELE | 140951148 | A2 | TEAM MAGLIANO | 214 | ||
| PATI | ANTONIO | 140951149 | A3 | TEAM MAGLIANO | 347 | ||
| STRIDI | SALVATORE | acsi | U3012136 | A3 | - ALTRO TEAM - | ||
| PALADINI | ANTONIO | 140838294 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 373 | ||
| ROSATO | SIMONE | 140832304 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 319 | ||
| MELLO | GIOVANNI | 140087345 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 432 | ||
| ALBANESE | RICCARDO | 140951153 | A1 | TEAM MAGLIANO | 105 | ||
| MANCA | ANDREA | 141056883 | A1 | AMICI DEL VELODROMO | |||
| ANDRIOLO | LUCA | 14N1581 | 802322Z | A3 | AIRONI LEQUILE | ||
| CARRISI | ANDREA | 14N1581 | 961875S | A1 | AIRONI LEQUILE | ||
| CISOTTA | LUIGI | 14N1581 | 715406W | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
| COLAPIETRO | MASSIMO | 14N1581 | 716464Y | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
| D'AMO | STEFANO | FCI | 712315W | A2 | AIRONI LEQUILE | 255 | |
| GRECO | ROBERTO | 14N1581 | 715419S | A5 | AIRONI LEQUILE | ||
| LEO | ANDREA | fci | 715404U | A3 | AIRONI LEQUILE | 354 | |
| LEO | ELIO | fci | 715401Z | A4 | AIRONI LEQUILE | 421 | |
| LEO | MASSIMO | fci | 715403T | A4 | AIRONI LEQUILE | 422 | |
| LEZZI | MARCELLO | fci | A023609 | A3 | AIRONI LEQUILE | 312 | |
| MANCA | GIOVANNI | fci | A007359 | A4 | AIRONI LEQUILE | 413 | |
| MIGLIETTA | FILIPPO | 14N1581 | 715408g | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
| PAJA | AGIM | fci | 976334S | A4 | AIRONI LEQUILE | ||
| PAJA | OLSI | fci | 977036L | A1 | AIRONI LEQUILE | ||
| SCARDIA | LUCA | fci | A023612 | A3 | AIRONI LEQUILE | 350 | |
| TELESCA | IVANO | 14N1581 | 715410V | A5 | AIRONI LEQUILE | ||
| TONDO | FRANCESCO | 14N1581 | 711961V | A2 | AIRONI LEQUILE | 209 | |
| ZILLI | PIERLUIGI | 14n1581 | 961908C | A3 | AIRONI LEQUILE | 351 | |
| DE PASCALIS | MASSIMILIANO | fci | A025271 | A2 | AIRONI LEQUILE | 281 | |
| ELMO | DANIELE | 141203377 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | |||
| MARTANO | REMIGIO | 141056884 | A3 | AMICI DEL VELODROMO | 366 |
Nessun commento:
Posta un commento