Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prest. | Pt. | |||||||||||||||||||
1 | SM35 | 1 | 515 | MINERVA Francesco | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:28:42 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | SM | 1 | 22 | ZULLO Luigi | 1989 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:29:22 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | AGM | 1 | 883 | NOTARSTEFANO Roberto | I | 1992 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 00:30:14 | ||||||||||||||||||||
4 | SM35 | 2 | 335 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:30:28 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | SM | 2 | 313 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:30:37 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | AGM | 2 | 11 | GIANDOMENICO Giovanni | I | 1995 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 00:30:45 | ||||||||||||||||||||
7 | SM40 | 1 | 623 | IMPERATORE Antonio | 1973 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 00:30:49 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | SM | 3 | 530 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:31:15 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | SM | 4 | 10 | CARRIERO Francesco | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 00:31:22 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | SM35 | 3 | 723 | SAKINE Allul | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:31:33 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | SM35 | 4 | 495 | BALDINI Angelo | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:31:41 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | AGM | 3 | 293 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:31:44 | ||||||||||||||||||||
13 | SM | 5 | 455 | ERAMO Donato | 1985 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:31:55 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | SM45 | 1 | 191 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:31:57 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | SM | 6 | 947 | PERRONE Pietro | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 00:32:15 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | SM40 | 2 | 952 | BRAICO Vittorio | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:32:19 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | SF | 1 | 300 | IANIA Silvana | 1983 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:36:55 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | SM40 | 3 | 950 | TUCCI Nicola | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 00:32:20 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | SM | 7 | 257 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:32:26 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | SM35 | 5 | 821 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 00:32:27 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | SM45 | 2 | 407 | PENNACCHIA Francesco | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:32:31 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | SM | 8 | 268 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:32:34 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | SM | 9 | 869 | QUARATO Francesco | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:32:35 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | SM45 | 3 | 270 | DIAFERIO Sabino | 1965 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:32:38 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | SM35 | 6 | 13 | MELE Giuseppe | 1977 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 00:32:43 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | SF40 | 1 | 48 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI P UTIGNANO | 00:37:26 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | SM40 | 4 | 29 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:32:54 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SM35 | 7 | 240 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:32:55 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | SM45 | 4 | 949 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 00:32:56 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | SM45 | 5 | 812 | LEONE Vincenzo | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | 00:33:01 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | SM35 | 8 | 454 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:33:04 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | SM55 | 1 | 336 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:33:06 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | SM45 | 6 | 331 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:33:12 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | SM40 | 5 | 490 | PEPE Luca | 1974 | BA715 ATL. ALTAMURA HAPPY RUNNERS | 00:33:17 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | SM | 10 | 21 | TARANTINO Francesco | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:33:18 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | SM40 | 6 | 117 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:33:19 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | SM40 | 7 | 261 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:33:23 | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | SF45 | 1 | 488 | PUGLIESE Caterina | 1969 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 00:38:08 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | SM | 11 | 347 | CHIARELLA Claudio Giuse | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:33:30 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | SM | 12 | 305 | MINERVINI Giuseppe | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:33:33 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | SM40 | 8 | 328 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:33:34 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | SM40 | 9 | 517 | MINERVA Vito | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:33:37 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | SM | 13 | 535 | GADALETO Gaetano | 1980 | BG134 ATL. LA TORRE | 00:33:40 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | SM40 | 10 | 544 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:33:43 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | SF45 | 2 | 225 | RAMUNNO Nicoletta | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:38:29 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | SM45 | 7 | 895 | CANCELLIERI Antonino | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:33:54 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | SM50 | 1 | 141 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:34:03 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | SM | 14 | 525 | SABATO Fabio | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:07 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | SM40 | 11 | 102 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 00:34:14 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | SM40 | 12 | 973 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:34:15 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | SM40 | 13 | 183 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:34:17 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | SM45 | 8 | 129 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:34:17 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | SM40 | 14 | 498 | CARBONARA Giacomo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:18 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | SM45 | 9 | 951 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:34:19 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | SM40 | 15 | 708 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:34:21 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | SF40 | 2 | 322 | DIBENEDETTO Maria | 1970 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:39:02 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | SM45 | 10 | 584 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 00:34:22 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | SM35 | 9 | 955 | CANTORO Domenico | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:34:24 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | SM40 | 16 | 301 | MARRANO Michele | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:40:27 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | SF35 | 1 | 35 | DELFINE Erica Teresa | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:39:13 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | SM | 15 | 329 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:40:43 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | SM | 16 | 330 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:40:52 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | SM50 | 2 | 80 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 00:40:55 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | SM40 | 17 | 756 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 00:41:03 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | SM35 | 10 | 224 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:34:38 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | SM40 | SQUAL | 326 | CAMMARROTA Giuseppe | 1971 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:34:38 | |||||||||||||||||||||
67 | SM50 | 3 | 127 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:34:43 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | SM40 | 19 | 514 | MARZILIANO Angelo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:47 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | SM | 17 | 74 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:34:48 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | SM50 | 4 | 528 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:48 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | SM35 | 11 | 863 | MONTANARO Carlo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:34:48 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | SM40 | 20 | 235 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:34:49 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | SM40 | 21 | 814 | LORUSSO Domenico | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | 00:34:53 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | SM45 | 11 | 218 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:34:56 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | SM50 | 5 | 921 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:34:59 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | SM35 | 12 | 394 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:34:59 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | SM50 | 6 | 654 | LUDOVICO Giuseppe | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 00:34:59 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | SM35 | 13 | 945 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 00:35:00 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | SF35 | 2 | 792 | ROTOLO Marina | 1978 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 00:39:44 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | SM | 18 | 351 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:35:09 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | SM45 | 12 | 547 | RIBEZZO Mario | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:35:10 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | SM45 | 13 | 84 | QUARANTA Luigi | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 00:35:13 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | SM45 | 14 | 139 | DE GREGORIO Luigi | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:35:16 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | SM45 | 15 | 112 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 00:35:19 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | SM35 | 14 | 85 | BELLOMO Nicola | 1975 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 00:35:20 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | SM35 | 15 | 77 | CRISTANTIELLI Giuseppe | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 00:35:21 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | SM | 19 | 981 | TATTESI Francesco | 1986 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:35:23 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | SM35 | 16 | 798 | PAVONE Giuseppe | 1975 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 00:35:23 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | SF45 | 3 | 421 | D'ADAMO Filomena | 1967 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:40:27 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | SM | 20 | 776 | FAVALE Maurizio | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 00:35:26 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | SM40 | 22 | 972 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:35:29 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | SM40 | 23 | 323 | MASTRAPASQUA Pasquale | 1972 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:35:30 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | SM | 21 | 671 | BOVA Fabio | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 00:35:33 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | SM | 22 | 882 | FILOMENO Luca | 1991 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 00:35:34 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | SM40 | 24 | 532 | TRICARICO Roberto | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:35:35 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | SM40 | 25 | 732 | ASTONE Giovanni | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 00:35:36 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | SM40 | 26 | 818 | MALVANI Carmine | 1972 | TA442 RUNNERS GINOSA | 00:35:36 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | SM45 | 16 | 144 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:35:37 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | SM35 | 17 | 264 | SGARRA Paolo | 1977 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:35:39 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA 11°TROFEO CITTA' DI CASTELLANETA " Corricastellaneta" - Castellaneta (Ta) 9 Novembre 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento