Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Pt. |
|
1 | SM | 1 | 230 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
2 | SM35 | 1 | 812 | SAKINE Allul | | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
3 | SM | 2 | 642 | PETARRA Andrea | | 1987 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1 |
|
4 | SM | 3 | 418 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
5 | SM35 | 2 | 726 | BERGAMO Cristian | | 1977 | LE326 C.U.S. LECCE | 1 | |
6 | SM35 | 3 | 251 | GADALETA Sabino | | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
7 | SM35 | 4 | 336 | MOLITERNI Giuseppe | | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 1 | |
8 | SM40 | 1 | 652 | ZAMMILLO Vincenzo | | 1970 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1 |
|
9 | SM | 4 | 987 | PERRONE Pietro | | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
10 | SM35 | 5 | 689 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 |
|
11 | SM40 | 2 | 989 | TUCCI Nicola | | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
12 | AGM | 1 | 216 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | |
13 | SM35 | 6 | 388 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
14 | SM | 5 | 182 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
15 | SM50 | 1 | 9 | ROMANO Vincenzo | | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
16 | SM35 | 7 | 864 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
17 | SM | 6 | 661 | GIOIA Rocco | | 1984 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | |
18 | SM40 | 3 | 792 | IANTORNI Salvatore | | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
19 | SM40 | 4 | 992 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
20 | SM45 | 1 | 188 | DIAFERIO Sabino | | 1965 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 1 | |
21 | SM55 | 2 | 252 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
22 | SM40 | 5 | 19 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
23 | SM40 | 6 | 586 | SIMILI Sergio | | 1972 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
24 | SM | 7 | 186 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 1 | |
25 | SM35 | 8 | 351 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
26 | SM | 8 | 99 | GARAFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
27 | SM40 | 7 | 680 | ANTONINI Francesco | | 1973 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 | |
28 | SM | 9 | 685 | GRASSI Giuseppe | | 1983 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 | |
29 | SM | 10 | 909 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
30 | SM40 | 8 | 183 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
31 | SM45 | 2 | 862 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
32 | SM45 | 3 | 425 | SCARCELLA Vito | | 1968 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1 |
|
33 | SM40 | 9 | 407 | MINERVA Vito | | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
34 | SM40 | 10 | 535 | TARDIO Giuseppe | | 1971 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
35 | SM40 | 11 | 921 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1 | |
36 | SM40 | 12 | 246 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
37 | SM | 11 | 741 | MACCAGNANO Ivan Carmine | | 1988 | PU003 CUS URBINO | 1 | |
38 | SM | 12 | 225 | MINERVINI Giuseppe | | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
39 | SM40 | 13 | 391 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
40 | SM40 | 14 | 79 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
41 | SM50 | 2 | 98 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
42 | SM35 | 9 | 746 | GIOVINE Nicola | | 1978 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1 | |
43 | SM40 | 15 | 461 | PALMA Massimo | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
44 | SM40 | 16 | 931 | PIZZI Leonardo | | 1970 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | |
45 | SM | 13 | 264 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
46 | SM | 14 | 14 | TARANTINO Francesco | | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 1 | |
47 | SM40 | 17 | 126 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
48 | SM45 | 4 | 991 | BALDO Francesco | | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
49 | SM45 | 5 | 941 | CANCELLIERI Antonino | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | |
50 | SM40 | 18 | 1016 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
51 | SM35 | 10 | 729 | CONTE Andrea | | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | 1 | |
52 | SM | 15 | 727 | VOLPE Gianluca | | 1981 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1 | |
53 | SM50 | 3 | 280 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
54 | SM35 | 11 | 995 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
55 | SM45 | 6 | 628 | DAGGIANO Vincenzo | | 1969 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1 | |
56 | SM | 16 | 872 | LACARBONARA Giuseppe | | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | |
57 | SM35 | 12 | 532 | REDI Antonio | | 1979 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
58 | SM | 17 | 413 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
59 | SM40 | 19 | 173 | VASCA Gaetano | | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
60 | AGM | 2 | 647 | STRANIERI Cosimo | I | 1994 | BR153 ASD APULIATHLETICA | | |
61 | SM50 | 4 | 636 | FUNIATI Pasquale | | 1962 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1 | Camp. Prov. BR |
62 | SM50 | 5 | 457 | LODISPOTO Fabio | | 1962 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
63 | SM50 | 6 | 87 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
64 | SM | 18 | 687 | MICELLI Daniele | | 1984 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 | |
65 | SM45 | 7 | 584 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
66 | SM50 | 7 | 60 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
67 | SM50 | 8 | 994 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
68 | SM35 | 13 | 161 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
69 | SM40 | 20 | 243 | CAMMARROTA Giuseppe | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
70 | SM45 | 8 | 89 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
71 | SM40 | 21 | 240 | MASTRAPASQUA Pasquale | | 1972 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1 | |
72 | SM50 | 9 | 416 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
73 | SM | 19 | 57 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
74 | SM40 | 22 | 828 | DI MAIO Pierangelo | | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
75 | SM | 20 | 267 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
76 | SM35 | 14 | 854 | PAVONE Giuseppe | | 1975 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | |
77 | SM | 21 | 381 | SOVERETO Sergio Cosimo | | 1981 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 1 | |
78 | SM35 | 15 | 681 | CALO' Maurizio | | 1975 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 | |
79 | SM40 | 23 | 405 | MARZILIANO Angelo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
80 | SM40 | 24 | 745 | FILAZZOLA Mario | | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1 | |
81 | SM40 | 25 | 863 | LORUSSO Domenico | | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
82 | SM35 | 16 | 176 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
83 | SM45 | 9 | 464 | RIBEZZO Mario | | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
84 | SM40 | 26 | 508 | TRIARICO Paolo | | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
85 | SM | 22 | 743 | BELOTTI Alessandro | | 1984 | SI408 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1 | |
86 | SM50 | 10 | 402 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
87 | SM | 23 | 247 | DELL'ISOLA Andrea | | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
88 | SM45 | 10 | 152 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
89 | SM45 | 11 | 253 | MIDEA Giuseppe | | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
90 | SF35 | 1 | 734 | BOELLIS Luana | | 1976 | LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI | 1 | |
91 | SM45 | 12 | 923 | SEMERARO Angelo | | 1969 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1 | |
92 | SM45 | 13 | 515 | ARGENTIERO Pietro | | 1965 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
93 | SM40 | 27 | 924 | ANDRIANI Ottaviano | | 1974 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
94 | SM35 | 17 | 744 | CHIANURA Bartolomeo | | 1977 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1 | |
95 | SM45 | 14 | 102 | LOSAPIO Domenico | | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
96 | SM | 24 | 1027 | TATTESI Francesco | | 1986 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
97 | AGM | 3 | 546 | BAGORDA Luigi | I | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | | |
98 | SM55 | 3 | 433 | SOLAZZO Massimo | | 1959 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1 | Camp. Prov. BR |
99 | SM55 | 4 | 663 | OLIVA Giuseppe | | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | |
100 | SM35 | 18 | 187 | DI PALMA Antonio | | 1975 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 1 | |
101 | SM | 25 | 838 | FAVALE Maurizio | | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
102 | SM | 26 | 298 | BIGI Antonio | | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 | |
103 | SM40 | 28 | 308 | FORTE Vito | | 1971 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 | |
104 | SM50 | 11 | 596 | POLITI Marco | | 1963 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 1 | |
105 | SM | 27 | 489 | EL KHATAB Mohamed | | 1981 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
106 | SM50 | 12 | 266 | DAPRILE Vito Mauro | | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
107 | SM40 | 29 | 395 | DILISO Nicola | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
108 | SM45 | 15 | 211 | SEMERARO Oronzo | | 1968 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 1 | |
109 | SM | 28 | 747 | L'ASSAINATO Gaetano | | 1983 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1 | |
110 | SM35 | 19 | 273 | DURSI Stefano | | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
111 | SM45 | 16 | 341 | ANGELILLO Donato | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
112 | SM45 | 17 | 32 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
113 | SM40 | 30 | 71 | MARIANI Maurizio | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
114 | SM45 | 18 | 954 | GREGUCCI Angelo | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | |
115 | SM | 29 | 448 | CERVELLERA Davide | | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
116 | SM40 | 31 | 801 | MOSCOGIURI Ettore Maria | | 1973 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
117 | SM45 | 19 | 530 | NOCENTE Cosimo | | 1969 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
118 | SM | 30 | 283 | MASTRANGELO Gianfranco | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
119 | SM | 31 | 603 | SCIANARO Fabio | | 1983 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 1 | |
120 | SM | 32 | 554 | ANTICO Oronzo | | 1988 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
121 | SM50 | 13 | 633 | EPIFANI Girolamo | | 1962 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1 | |
122 | AGM | 4 | 858 | CALO' Giuseppe | I | 1993 | TA442 RUNNERS GINOSA | | |
123 | SF45 | 1 | 115 | IUSCO Mariantonietta | | 1966 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 1 | |
124 | AGM | 5 | 192 | PAULICELLI Nunzio | I | 1997 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | | |
125 | SM | 33 | 997 | CASTELLI Marco | | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
126 | SM50 | 14 | 398 | LAPEDOTA Nicola | | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
127 | SM45 | 20 | 234 | CAPUTO Gino | | 1967 | BA587 LA PIETRA | 1 | |
128 | SM45 | 21 | 1012 | LOMBARDI Diego Mario | | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
129 | SM50 | 15 | 901 | MARTUCCI Mario | | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
130 | SM40 | 32 | 521 | CITO Francesco | | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
131 | SM | 34 | 580 | MAZZURCO Filippo | | 1983 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
132 | SM35 | 20 | 867 | CHIARELLI Rosario | | 1976 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1 | |
133 | SM | 35 | 385 | LAZZARO Nicola | | 1986 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 1 | |
134 | SM60 | 1 | 986 | PAPAPIETRO Cosimo | | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
135 | SM40 | 33 | 803 | PAGLIARA Antonio | | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 | |
136 | SM45 | 22 | 890 | FEDELE Giovanni | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
137 | SM50 | 16 | 866 | SALLUCE Giuseppe | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
138 | SM40 | 34 | 925 | CARRIERI Cosimo | | 1974 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 1 | |
139 | SM55 | 5 | 454 | DELLI FIORI Raffaele | | 1958 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
140 | SM35 | 21 | 1002 | FERRIGNO Andrea | | 1975 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
141 | SM45 | 23 | 61 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
142 | SM35 | 22 | 389 | CALEMMA Giuseppe | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
143 | AGM | 6 | 10 | MAGNIFICO Antonio | I | 1996 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | | |
144 | SM | 36 | 469 | VETRANO Mario | | 1986 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
145 | SM50 | 17 | 67 | CISTERNINO Francesco | | 1960 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
146 | SM40 | 35 | 971 | SALFI Giuseppe | | 1974 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | |
147 | SM35 | 23 | 412 | RASO Francesco | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
148 | SM45 | 24 | 110 | LOGRANO Giuseppe Maria | | 1966 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1 | |
149 | SM40 | 36 | 370 | SURICO Francesco | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
150 | SM35 | 24 | 105 | ARTELLIS Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1
|
Nessun commento:
Posta un commento