Raggruppati per categoria |
0 - LIBERO / INDIVIDUALE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
0 | INDIVIDUALE | ALOISIO ANGELO | |
0 | 0 | ANCONA ALESSANDRO | |
0 | INDIVIDUALE | CAROLI DAVIDE | |
0 | INDIVIDUALE | CAROLI NICOLA | |
0 | INDIVIDUALE | CATALANO GIOVANNA | |
0 | INDIVIDUALE | CERVELLERA ANGELO | |
0 | INDIVIDUALE | CHIAPPERINO GIANVITO | |
0 | INDIVIDUALE | CICCARONE MARIO | |
0 | INDIVIDUALE | CIVITA LAURA | |
0 | INDIVIDUALE | COLUCCI ANTONELLA | |
0 | INDIVIDUALE | CONTE STEFANO | |
0 | INDIVIDUALE | D'ADDATO ALESSANDRO | |
0 | INDIVIDUALE | DATTOLO OTTAVIO | |
0 | INDIVIDUALE | DE CAROLS ANDREA | |
0 | INDIVIDUALE | DESILVIO NICOLA | |
0 | INDIVIDUALE | DI LORENZO DAVIDE | |
0 | INDIVIDUALE | FANIGLIULO VITO | |
0 | INDIVIDUALE | FASANO MARCO | |
0 | GRUPPO PODISTICO ORATORIO SAN BERNARDO-LODI | FERRA ZUFFETTI GIUSEPPE | |
0 | INDIVIDUALE | FLORIO GIUSEPPE | |
0 | INDIVIDUALE | FUMAROLA RUBINA | |
0 | INDIVIDUALE | GARZIA STEFANO | |
0 | A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS | GENCO GIAMBATTISTA | |
0 | INDIVIDUALE | GIANFRATE CATALDO | |
0 | INDIVIDUALE | GIGANTE ONOFRIO | |
0 | INDIVIDUALE | GIOVE GIOVANNA | |
0 | INDIVIDUALE | GRANIGLIA MASSIMO | |
0 | INDIVIDUALE | GRASSO RAFFAELE | |
0 | INDIVIDUALE | IMPERIALE EMANUELE | |
0 | INDIVIDUALE | L'ABATE ARIANNA | |
0 | INDIVIDUALE | LANEVE ANNA | |
0 | INDIVIDUALE | LASARACINA FRANCESCA | |
0 | INDIVIDUALE | LUMACA GIUSEPPE | |
0 | INDIVIDUALE | MANGINI PIERO | |
0 | INDIVIDUALE | MARANGI GIANFRANCO | |
0 | INDIVIDUALE | MEZZAPESA DANILO | |
0 | INDIVIDUALE | MINELLI STEFANIA | |
0 | SEI SPORT | MUOLO LUIGI | |
0 | INDIVIDUALE | NICOLETTI LEONARDO | |
0 | INDIVIDUALE | PITTEO ROBERTA | |
0 | INDIVIDUALE | PONTE ANGELO | |
0 | INDIVIDUALE | PONTE ROBERTO | |
0 | INDIVIDUALE | QUARANTA ANTONIO | |
0 | INDIVIDUALE | ROTOLO ANGELO | |
0 | 0 | ROTOLO VINCENZO | |
0 | INDIVIDUALE | SALAMINA MARTINO | |
0 | INDIVIDUALE | SALVEMINI EMILIANO | |
0 | 0 | SCATIGNA PIETRO | |
0 | INDIVIDUALE | SERIO MARTINO | |
0 | INDIVIDUALE | SILENO DANILO | |
0 | INDIVIDUALE | SIMONE MICHELE | |
0 | INDIVIDUALE | SISTO MARTINO | |
0 | INDIVIDUALE | SPINELLI DOMENICO | |
0 | INDIVIDUALE | VASCOLO COSIMO | |
Atleti iscritti: 54 |
0421 - ATLETICAMENTE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
0421 | ATLETICAMENTE | DI NANNA GENNARO | |
0421 | ATLETICAMENTE | DITARANTO ANGELO | |
Atleti iscritti: 2 |
1906 - MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
1906 | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | CANTONE MASSIMO | |
Atleti iscritti: 1 |
3187043 - SHEFFIELD RUNNING CLUB |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
3187043 | SHEFFIELD RUNNING CLUB | GENTILE ANNA LISA | |
Atleti iscritti: 1 |
4100 - ASD IMPRUNETA RUNNING |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
4100 | ASD IMPRUNETA RUNNING | LEGGIERI DANILO | |
Atleti iscritti: 1 |
442TA - RUNNERS GINOSA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
442TA | RUNNERS GINOSA | BASTA GAETANO | |
Atleti iscritti: 1 |
5237 - A.S.D. PODISTICA SAMMAURESE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
5237 | A.S.D. PODISTICA SAMMAURESE | CAMISA DAVIDE | |
Atleti iscritti: 1 |
554BA - FREE RUNNERS MOLFETTA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
554BA | FREE RUNNERS MOLFETTA | ANGELINI FABIO | |
554BA | FREE RUNNERS MOLFETTA | ANGELINI SERGIO | |
Atleti iscritti: 2 |
BA005 - AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | FINA MARIO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | IPPOLITO GIOVANNI | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | LEPENNE NICOLA | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | MASTROROCCO GIUSEPPE | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | MIALE MARIO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | MONTEMURRO CIRO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | MORGESE VITO AMTONIO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | NACCI VITO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | NICASSIO LEONARDO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | PETRELLI NICOLA | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | PETRUZZELLIS LEONARDO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | PONTRANDOLFO PIETRO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | RAIMONDI VITO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | RUTIGLIANO AGOSTINO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | SAPONE FRANCESCO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | TALDONE LORENZO | |
BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | VITULLI CARLO | |
Atleti iscritti: 17 |
BA007 - CUS BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA007 | CUS BARI | BARBARA ALESSANDRO | |
BA007 | CUS BARI | CONTI ETTORE | |
BA007 | CUS BARI | DE TULLIO ANTONELLA | |
BA007 | CUS BARI | FRACCHIOLLA FRANCESCO NICOLA | |
BA007 | CUS BARI | INCALZA CLAUDIA | |
BA007 | CUS BARI | PASCAZIO ALESSANDRO | |
BA007 | CUS BARI | SCALERA GIACOMO | |
Atleti iscritti: 7 |
BA011 - A.S. ATLETICA CASTELLANA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | ANDRESINI GIUSEPPINA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CARELLA GIUSEPPE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CILIBERTI DOMENICO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CONSOLE MAURO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CONTENTO BIBIANA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CONTENTO LUCIA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | DE MICHELE PIETRO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | DELFINE GIUSEPPE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | DEROBERTIS MARIA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | DI CARLO VITO ANTONIO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | DI MASI SEBASTIANO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | ELEFANTE GIUSEPPE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LAERA DOMENICO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LAERA STEFANO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LANZILOTTA FRANCESCO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LATTARULO MARIANNA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LIPPOLIS SANTINA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LIPPOLIS TEODORO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LUISI PASQUALE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | MASTRANGELO DOMENICO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | MINOIA FELICE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | MOREA PAOLO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | OTTOMANO DOMENICO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | OTTOMANO GIANVITO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PALMIROTTA ANGELO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PESCARA ABELE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PICCIARELLI CARMELA ANNA MAR | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PIEPOLI MARIA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PRIMAVERA ANGELA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PRIMAVERA VITO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PROIETTO GAETANO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RAMUNNI BERNARDINO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RECCHIA FRANCESCA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RECCHIA GIUSEPPE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RENNA ANTONIO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RINALDI LORENZO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RITELLA PIETRO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | RUBINO VITO LUIGI | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | SECONDO FRANCESCO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | SPERTI ERNESTO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | TAURO DOMENICO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | TODISCO PIETRO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | VALENTE ELISABETTA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | VALENTE FRANCESCO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | VIVIAN WALTER | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | ZAZZERA PAOLO | |
Atleti iscritti: 46 |
BA025 - A.S. AMATORI PUTIGNANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | BIANCO GIOVANNI | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | BIASI GIUSEPPE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | BITETTO FILIPPO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | BUONSANTE MARIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | CAMPANELLA FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | CHIAPPERINO CRISTOFORO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | CHIAPPERINO RAFFAELE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DALENA DOMENICO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DALENA DOMENICO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DAPRILE VITO SILVANO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DE LUCA PASQUALE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DELFINE FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DELFINE MARCELLA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DELFINE PATRIZIA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DEROBERTIS GIOVANNI | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DIDONNA AGNESE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | ELEFANTE PASQUALE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | GENTILE VINCENZO MASSIMI | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | GIGANTE DONATO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LAERA COSIMO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LAERA NICOLA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LATERZA ANTONIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LATERZA MARIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LOSAVIO FRANCESCO PAOLO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MAGGIPINTO GIUSEPPE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MAGGIPINTO IGNAZIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MARCHITELLI VITO SANTE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MIRIZZI VINCENZO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MOREA ANTONIA MARIA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | NETTI FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | PAGLIARULO GIOVANNI | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | PICCIRILLI STEFANO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | POLIGNANO MARIANA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | POLIGNANO PATRIZIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | SABATO FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | SANSOLINO VITO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | SPORTELLI ANGELO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | SPORTELLI VITO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | TOTARO DONATO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | TRIA DOMENICO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | TRIA FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | VALENZANO DOMENICO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | ZACCARIA LORENZO | |
Atleti iscritti: 43 |
BA029 - A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | CAPORUSSO BARBARA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | DE LEONARDIS NICOLA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | DE LEONARDIS NICOLA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | MASSARO ROSA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | MASSARO ROSA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | PERAGINE ROSA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | QUARANTA LUIGI | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | TROILO ANGELO | |
Atleti iscritti: 8 |
BA039 - A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | AFFUSO ROCCO ALFREDO | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | BELLOMO NICOLA | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | CALDARULO ANGELO | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | DESIDERATO BIANCA | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | SCAVO EMANUELE | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | SPIONE RICCARDO | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | TERLIZZI PASQUALE | |
BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | TISCIUZZI LEONARDO | |
Atleti iscritti: 8 |
BA043 - G.S.ATLETICA AMATORI CORATO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA043 | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | DE PALMA MARCO | |
BA043 | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | DE PALMA PIERO | |
BA043 | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | MASTROMAURO ROSA | |
BA043 | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | MASTROMAURO VINCENZA | |
Atleti iscritti: 4 |
BA047 - NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA047 | NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA | PALAZZO ANNALISA | |
Atleti iscritti: 1 |
BA049 - G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | ARNESANO ARCANGELO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CISTERNINO FRANCESCO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CISTERNINO MARCO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CONVERTINI PIETRO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | GALATI MARCO | |
Atleti iscritti: 5 |
BA058 - ATLETICA MONOPOLI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ALBANESE COSIMO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ALO' VITO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ALTAMURA ANTONIO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ANTONACCI ERNESTO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | AVERSA ANTONIO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | BARNABA FRANCESCO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | BIASI MARIA | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | BRESCIA MICHELE | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | CAPRA GIUSEPPE | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | CAPUTO VINCENZO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | CAZZORLA PIERPAOLO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | COLELLI LEONARDO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | DI BELLO NICOLO' | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | GALLIZIA ENZO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | GALLIZIA PAOLO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | GUGLIELMI NICOLO' | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | IACOVAZZI FRANCESCO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | MACCURO ANTONIA | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | MARZOLLA STEFANO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | NAPOLETANO GIUSEPPE | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | NOTARANGELO DONATO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | OSTUNI MICHELE | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | PALMISANI CARLO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | PASSIATORE FRANCO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ZAZZERA ANDREA | |
Atleti iscritti: 25 |
BA097 - SPORT CENTER A.S.D. |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA097 | SPORT CENTER A.S.D. | MORRA GIULIANO | |
Atleti iscritti: 1 |
BA502 - A.S.D. MONTEDORO NOCI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | AMATULLI MARIANTONIETTA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | CALICCHIO SILVANO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | CURRI VITANTONIO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | DE LUCA NICOLA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | GABRIELE MARIELLA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | IGNAZZI LUIGI | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | LAFORGIA FELICIANO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | LAFORGIA VALENTINO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | LIPPOLIS VITANTONIO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | NOTARNICOLA PIETRO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | PARCHITELLI CLAUDIO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | RAMUNNO NICOLETTA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | RECCHIA LUIGI ANGELO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | RUGGIERO TEODORO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | TRISOLINI ANGELO MARINO | |
Atleti iscritti: 15 |
BA505 - A.S. QUELLI DELLA PINETA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA505 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | MILELLA FRANCESCO | |
BA505 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | PERILLI LUIGI | |
BA505 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | RIZZELLO ANNELISA | |
BA505 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | SIFANNO GAETANO | |
Atleti iscritti: 4 |
BA521 - A.S. DOF AMATORI TURI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | BIANCO GIANPIERO | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | CATELLA TIZIANA | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | DE LUISI RAFFAELE | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | MANZARI FRANCESCO | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | POCI SIMONA | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | VALENTINI DOMENICO | |
Atleti iscritti: 6 |
BA526 - PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | ANGIOLILLO PIETRO | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | DE LUCA DINO MARIO DONAT | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | GIANNINI GIANVITO | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | GRASSI GIUSEPPE | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | LATESORIERE GIOVANNI | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | SABATELLI VITO NICOLA | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | SBLENDORIO GEMMA | |
Atleti iscritti: 7 |
BA531 - A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA531 | A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | PADOLECCHIA LUCIANO | |
Atleti iscritti: 1 |
BA535 - A.S. ATLETICA POLIGNANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | ABBATEPAOLO VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | CARONE PASQUALE | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DAMBRUOSO MARCO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DE GIRARDIS VINCENZO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DE RUSSIS VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DI MOLA GIUSEPPE | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | MAIELLARO VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | NAPOLITANO TOMMASO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | PALUMBO DOMENICO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | PASCALICCHIO BARTOLO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SAMELE NICOLA | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SCAGLIUSI EUGENIO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SCAGLIUSI FRANCESCO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | TEOFILO GIUSEPPE | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | ZUPO ANTONIO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | ZUPO PASQUALE | |
Atleti iscritti: 16 |
BA544 - ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA544 | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | CHISENA MARIO | |
BA544 | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | DEFAZIO COSIMO DAMIANO | |
BA544 | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | DI LEO GIUSEPPE | |
BA544 | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | DI VITTORIO FRANCESCO | |
Atleti iscritti: 4 |
BA545 - AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA545 | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | ANGELILLI VITO | |
BA545 | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | CAMPOBASSO VITO PASQUALE AN | |
BA545 | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | MAGGIOLINO GIACOMO | |
Atleti iscritti: 3 |
BA546 - POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | ACQUAVIVA MASSIMILIANO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | CURRI FRANCESCO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | D'ELIA GIOVANNI | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | DELLA ROSA ELIODORO FRANCES | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | FERRARA ALBERTO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | GIANFRATE GIANNI | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | L'ABATE POMPEO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | MARANGI GRASSI GIUSEPPE | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | PICCOLI PASQUALE | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | SAULLE ANGELO MICHELE | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | SEMERARO ORONZO | |
Atleti iscritti: 11 |
BA550 - AVIS IN CORSA CONVERSANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | DANIELE MARINO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | FANELLI FRANCESCO PAOLO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | GENEROSO DOMENICO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | GIGANTE RAFFAELE | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LABBE GIUSEPPE | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LACANDELA GIOVANNI | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LOPRIORE BONIFACIO ANGELO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LORUSSO FRANCESCO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LOSAVIO FRANCESCO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | MANCINI LUCA | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | MURAGLIA DOMENICO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | NARDOMARINO ANGELO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | PACE VITO DOMENICO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | RENNA MARIO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | SCISCI GIOVANNI | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | SISTO MARGHERITA | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | SPERTI COSIMO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | TRAVERSA PIERPAOLA | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | VALENTE NICOLA GIUSEPPE | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | VAVALLE VALTER | |
Atleti iscritti: 21 |
BA553 - ATLETICA ADELFIA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | BARONE GIORGIO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | COFANO FRANCESCO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | DE FLORIO FRANCESCO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | DE ROSA DONATO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | DE SARIO ANTONIO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | ELETTRICO FRANCESCO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | NEVE SANTE MAURIZIO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | NICASSIO ANTONIO | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | SANSONE PATRIZIA | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | TASSIELLI LAURA | |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | VALENTE FRANCO | |
Atleti iscritti: 11 |
BA554 - FREE RUNNERS MOLFETTA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | CALDAROLA PAOLO | |
BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | ROSELLI RAFFAELE | |
BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | VISAGGI NICOLO' | |
Atleti iscritti: 3 |
BA555 - AVIS PODISTICA MOLA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA555 | AVIS PODISTICA MOLA | CASSANO MARIA | |
Atleti iscritti: 1 |
BA557 - ASS. S. D. PINK PANTHER |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA557 | ASS. S. D. PINK PANTHER | ROMANAZZI GIUSEPPINA | |
