| POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
| 1 | CATTEDRA Cosimo | M1 | 597 | 1 | 02. 48. 36 | +14.31 | ASD NRG BIKE |
| 2 | PALAMÀ Giulio | M1 | 16 | 1 | 02. 49. 28 | +15.23 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
| 3 | MARTELLOTTA Giandomenico | M1 | 683 | 1 | 02. 50. 05 | +16.00 | TEAM SERECO NOCINBICI |
| 4 | GRECO Manuele | M1 | 240 | 1 | 02. 50. 56 | +16.51 | ASD MONDO SPORT |
| 5 | STELLATO Vincenzo | M1 | 149 | 1 | 02. 52. 43 | +18.38 | A.S.D SPLINTER BIKE |
| 6 | ATTANASI Salvatore | M1 | 652 | 1 | 02. 54. 20 | +20.15 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 7 | DE SIMONE Lorenzo | M1 | 13 | 1 | 02. 55. 40 | +21.35 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 8 | NOVELLA Ferdinando | M1 | 15 | 1 | 02. 56. 16 | +22.11 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 9 | MANGIA Mario | M1 | 573 | 1 | 02. 58. 15 | +24.10 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
| 10 | ETTORRE Giuseppe | M1 | 574 | 1 | 02. 59. 44 | +25.39 | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE |
| 11 | AMENDOLA Carmine | M1 | 21 | 1 | 03. 00. 51 | +26.46 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 12 | FELICE Angelo | M1 | 256 | 1 | 03. 03. 42 | +29.37 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 13 | ARCADIO Piergiuseppe | M1 | 654 | 1 | 03. 03. 43 | +29.38 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 14 | BAVONE Alessandro | M1 | 19 | 1 | 03. 08. 05 | +34.00 | ASD AURISPA & C. |
| 15 | CARRIERO Fabio | M1 | 14 | 1 | 03. 09. 15 | +35.10 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 16 | DITOMA Giandomenico | M1 | 599 | 1 | 03. 14. 44 | +40.39 | ASD NRG BIKE |
| 17 | BORTONE Carlo Alberto | M1 | 20 | 1 | 03. 15. 34 | +41.29 | ASD AURISPA & C. |
| 18 | PAGANO Federico | M1 | 655 | 1 | 03. 16. 03 | +41.58 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 19 | MELCORE Paolo | M1 | 148 | 1 | 03. 16. 16 | +42.11 | CICLISTICA LA LECCESE |
| 20 | PALMISANO Stefano | M1 | 112 | 1 | 03. 17. 31 | +43.26 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 21 | URSO Michele | M1 | 178 | 1 | 03. 18. 22 | +44.17 | ASD TEAM PUGLIABIKE |
| 22 | CARRIERI Vincenzo | M1 | 629 | 1 | 03. 20. 02 | +45.57 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 23 | CORVAGLIA Marco | M1 | 697 | 1 | 03. 20. 12 | +46.07 | ASD AURISPA & CO |
| 24 | ROSATI Francesco | M1 | 603 | 1 | 03. 20. 27 | +46.22 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 25 | PAGLIARO Giuseppe | M1 | 17 | 1 | 03. 24. 22 | +50.17 | CUBULTERIA BIKE |
| 26 | MASTROPASQUA Antonio | M1 | 570 | 1 | 03. 24. 43 | +50.38 | ASD SPORTOGETHER - NOCI |
| 27 | D AMICO Donato | M1 | 691 | 1 | 03. 26. 26 | +52.21 | ASD NARDUCCI |
| 28 | MICCOLIS Antonello | M1 | 68 | 1 | 03. 27. 34 | +53.29 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 29 | MANARA Claudio | M1 | 688 | 1 | 03. 29. 48 | +55.43 | ASD MTB CASARANO |
| 30 | GALA Maurizio | M1 | 70 | 1 | 03. 33. 15 | +59.10 | ASD SALENTOBIKE |
| 31 | DADDABBO Gino | M1 | 152 | 1 | 03. 33. 28 | +59.23 | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO |
| 32 | MOLITERNO Martino | M1 | 218 | 1 | 03. 33. 42 | +59.37 | ASD SEI SPORT |
| 33 | DE MAURO Andrea | M1 | 236 | 1 | 03. 34. 01 | +59.56 | ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI |
| 34 | PADULA Alessandro | M1 | 229 | 1 | 03. 34. 01 | +59.56 | ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI |
| 35 | PALMISANO Donato | M1 | 262 | 1 | 03. 34. 25 | | A.S.D. LOCOROTONDO |
| 36 | TAFURI Ciro | M1 | 18 | 1 | 03. 36. 31 | | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 37 | FISTETTO Salvatore | M1 | 189 | 1 | 03. 37. 22 | | ASD GSC 2001 - MANDURIA |
| 38 | TAGARELLI Domenico | M1 | 281 | 1 | 03. 37. 39 | | A.S.D ATLETICO RUTIGLIANO |
| 39 | SCORRANO Marco | M1 | 287 | 1 | 03. 46. 15 | | ASD MTB CASARANO |
| 40 | MICCOLIS Francesco | M1 | 138 | 1 | 03. 50. 02 | | ASD SPORTOGETHER - NOCI |
| 41 | MALAGNINO Remo Rocco | M1 | 289 | 1 | 03. 50. 37 | | ASD AURISPA & C. |
| 42 | PUZZOVIO Daniele | M1 | 616 | 1 | 03. 56. 19 | | MAGLIE BIKE ASD |
| 43 | GIACCARI Simone | M1 | 233 | 1 | 03. 57. 11 | | GROTTAGLIE BIKE |
| 44 | IGNATTI Paolo | M1 | 174 | 1 | 03. 58. 13 | | A.S.D. ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS |
| 45 | DAMICIS Michelangelo | M1 | 324 | 1 | 04. 00. 28 | | APULIA ACTIVA ASD |
| 46 | VELLA Antonino | M1 | 72 | 1 | 04. 01. 03 | | S.C. GLI ARDITI |
| 47 | CASTIGLIONE MINISCHETTI Francesco | M1 | 276 | 1 | 04. 04. 48 | | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO |
| 48 | ANASTASIA Giulio | M1 | 219 | 1 | 04. 04. 51 | | CYCLING RACE |
| 49 | TASSELLI Andrea | M1 | 224 | 1 | 04. 06. 49 | | CYCLING RACE |
| 50 | PALAMÀ Gabriele | M1 | 621 | 1 | 04. 19. 08 | | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
Nessun commento:
Posta un commento