Servizio gara.
CLASSIFICA GENERALE
Visualizza le classifiche per categorie.
| POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MARCO Davide | EL | 2 | 1 | 02. 34. 05 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | |
| 2 | DELLI NOCI Andrea | M3 | 34 | 1 | 02. 39. 48 | +05.43 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 3 | FERRITTO Luigi | M2 | 30 | 1 | 02. 41. 38 | +07.33 | FRW FACTORY |
| 4 | PELLEGRINO Giuseppe | ELMT | 144 | 1 | 02. 42. 20 | +08.15 | ASD BIKE TEAM NICOLOSI |
| 5 | SEMERARO Pasquale | M2 | 22 | 1 | 02. 42. 35 | +08.30 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
| 6 | FITTIPALDI Alessandro | M3 | 33 | 1 | 02. 42. 56 | +08.51 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 7 | DE LEO Massimiliano | M3 | 35 | 1 | 02. 44. 48 | +10.43 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 8 | CARNEVALE Italo | M2 | 620 | 1 | 02. 47. 15 | +13.10 | ASD VELOCLUB TEMESA |
| 9 | CAMPAIOLA Massimo | ELMT | 8 | 1 | 02. 47. 45 | +13.40 | CUBULTERIA BIKE |
| 10 | CATTEDRA Cosimo | M1 | 597 | 1 | 02. 48. 36 | +14.31 | ASD NRG BIKE |
| 11 | PALAMÀ Giulio | M1 | 16 | 1 | 02. 49. 28 | +15.23 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
| 12 | BONGALLINO Pietro | M3 | 366 | 1 | 02. 49. 28 | +15.23 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO |
| 13 | MARTELLOTTA Giandomenico | M1 | 683 | 1 | 02. 50. 05 | +16.00 | TEAM SERECO NOCINBICI |
| 14 | PALADINO Antonio | M3 | 299 | 1 | 02. 50. 44 | +16.39 | RHBIKE TEAM |
| 15 | ZARLI Giuseppe | M2 | 26 | 1 | 02. 50. 49 | +16.44 | CUBULTERIA BIKE |
| 16 | GRECO Manuele | M1 | 240 | 1 | 02. 50. 56 | +16.51 | ASD MONDO SPORT |
| 17 | OZZA Francesco | ELMT | 11 | 1 | 02. 52. 35 | +18.30 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM |
| 18 | STELLATO Vincenzo | M1 | 149 | 1 | 02. 52. 43 | +18.38 | A.S.D SPLINTER BIKE |
| 19 | DEGIOIA Angelo Bonaventura | EL | 6 | 1 | 02. 52. 46 | +18.41 | A.S.D TEAM VEJUS |
| 20 | ANGELINI Ernesto | M3 | 244 | 1 | 02. 53. 50 | +19.45 | "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO |
| 21 | INGROSSO Giulio | ELMT | 12 | 1 | 02. 54. 07 | +20.02 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
| 22 | ATTANASI Salvatore | M1 | 652 | 1 | 02. 54. 20 | +20.15 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 23 | RUBINO Sabato | M2 | 320 | 1 | 02. 54. 34 | +20.29 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 24 | VITULLI Daniele | M2 | 32 | 1 | 02. 54. 44 | +20.39 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 25 | CONVERTINO Nicola | M2 | 302 | 1 | 02. 55. 16 | +21.11 | ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI |
| 26 | DE SIMONE Lorenzo | M1 | 13 | 1 | 02. 55. 40 | +21.35 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 27 | MANTI Dario | M4 | 43 | 1 | 02. 55. 42 | +21.37 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 28 | NOVELLA Ferdinando | M1 | 15 | 1 | 02. 56. 16 | +22.11 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 29 | SFORZA Antonio | M4 | 40 | 1 | 02. 58. 07 | +24.02 | ORME BIKE EXTREME |
| 30 | DE CAROLIS Antonio | M2 | 237 | 1 | 02. 58. 08 | +24.03 | GROTTAGLIE BIKE |
| 31 | MANGIA Mario | M1 | 573 | 1 | 02. 58. 15 | +24.10 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
| 32 | LATERZA Roberto | ELMT | 600 | 1 | 02. 58. 24 | +24.19 | ASD NRG BIKE |
| 33 | VERNA Francesco | M2 | 29 | 1 | 02. 58. 44 | +24.39 | A.S.D. MAXIMABIKE MTB |
| 34 | LEO Claudio | M2 | 49 | 1 | 02. 58. 44 | +24.39 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 35 | LISI Stefano | ELMT | 255 | 1 | 02. 59. 42 | +25.37 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 36 | ETTORRE Giuseppe | M1 | 574 | 1 | 02. 59. 44 | +25.39 | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE |
| 37 | MELE Pier Francesco | M2 | 246 | 1 | 02. 59. 59 | +25.54 | "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO |
| 38 | DEL VECCHIO Domenico | M4 | 122 | 1 | 03. 00. 02 | +25.57 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 39 | LOTESORIERE Mimmo | M2 | 346 | 1 | 03. 00. 49 | +26.44 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 40 | AMENDOLA Carmine | M1 | 21 | 1 | 03. 00. 51 | +26.46 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 41 | DEL REGNO Vincenzo | M2 | 27 | 1 | 03. 01. 53 | +27.48 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 42 | PALMISANO Francesco | M4 | 93 | 1 | 03. 02. 15 | +28.10 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 43 | GATTI Nico | M2 | 689 | 1 | 03. 02. 36 | +28.31 | VELO CLUB ADELFIA |
| 44 | FELICE Angelo | M1 | 256 | 1 | 03. 03. 42 | +29.37 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 45 | ARCADIO Piergiuseppe | M1 | 654 | 1 | 03. 03. 43 | +29.38 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 46 | AVERSA Vincenzo | M4 | 48 | 1 | 03. 03. 44 | +29.39 | ASD SUPER TEAM PEDALA |
| 47 | BIANCO Vitantonio | ELMT | 9 | 1 | 03. 04. 07 | +30.02 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
| 48 | PASTORE Giuseppe | ELMT | 124 | 1 | 03. 04. 15 | +30.10 | A.S.D. BIKING TEAM CASSANO |
| 49 | PALMITESSA Girolamo | M5 | 559 | 1 | 03. 04. 16 | +30.11 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 50 | ROMANELLI Martino | M4 | 97 | 1 | 03. 04. 54 | +30.49 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 51 | GINOCCHIO Raffaele | M5 | 50 | 1 | 03. 05. 10 | +31.05 | CUBULTERIA BIKE |
| 52 | GUIDA Berardino | M2 | 306 | 1 | 03. 06. 04 | +31.59 | RE-CYCLING BERNALDA |
| 53 | TODISCO Giuseppe | ELMT | 66 | 1 | 03. 06. 07 | +32.02 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM |
| 54 | DE DONNO Luciano | M4 | 42 | 1 | 03. 07. 13 | +33.08 | ASD MONDO SPORT |
| 55 | MASECCHIA Giovanni | M3 | 253 | 1 | 03. 07. 16 | +33.11 | MILANO CICLI CBKS |
| 56 | TAMBORINO Michele | M3 | 617 | 1 | 03. 07. 26 | +33.21 | MAGLIE BIKE ASD |
| 57 | LEO Francesco | ELMT | 656 | 1 | 03. 07. 30 | +33.25 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 58 | DI TANO Pierluigi | M3 | 598 | 1 | 03. 07. 33 | +33.28 | ASD NRG BIKE |
| 59 | FRANCAVILLA Michele | M4 | 44 | 1 | 03. 07. 42 | +33.37 | SCAPIN-SOUDAL PRO RACING TEAM |
| 60 | ZILLI Pierluigi | M4 | 46 | 1 | 03. 07. 43 | +33.38 | CICLISTICA VERNOLESE |
| 61 | BALESTRA Pietro | M3 | 232 | 1 | 03. 07. 45 | +33.40 | ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI |
| 62 | MONTRONE Cesare | M3 | 601 | 1 | 03. 07. 50 | +33.45 | ASD NRG BIKE |
| 63 | DANIELE Renato | M4 | 101 | 1 | 03. 08. 02 | +33.57 | ASD VIBO BIKERS SKATENATI |
| 64 | BAVONE Alessandro | M1 | 19 | 1 | 03. 08. 05 | +34.00 | ASD AURISPA & C. |
| 65 | SGOBBA Vito Sante | M4 | 391 | 1 | 03. 08. 31 | +34.26 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 66 | LIPPOLIS Gianvito | M3 | 80 | 1 | 03. 08. 44 | +34.39 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
| 67 | CARRIERO Fabio | M1 | 14 | 1 | 03. 09. 15 | +35.10 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 68 | DEL COCO Alessandro | M4 | 45 | 1 | 03. 09. 24 | +35.19 | CICLISTICA VERNOLESE |
| 69 | PICCOLI Pasquale | M4 | 103 | 1 | 03. 09. 31 | +35.26 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 70 | RENNA Gilberto | M4 | 47 | 1 | 03. 09. 46 | +35.41 | ASD BIKE PIONEERS |
| 71 | PALMIOTTO Vincenzo | EL | 4 | 1 | 03. 10. 20 | +36.15 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM |
| 72 | MARTINI Gianfranco | M3 | 83 | 1 | 03. 11. 53 | +37.48 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 73 | MUSCI Francesco | M5 | 270 | 1 | 03. 12. 25 | +38.20 | A.S.D. ROMANELLI BIKE |
| 74 | LOVECCHIO Antonio | M3 | 371 | 1 | 03. 12. 34 | +38.29 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 75 | ZITO Giovanni | M5 | 556 | 1 | 03. 12. 43 | +38.38 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 76 | CICERO Mauro | M3 | 695 | 1 | 03. 12. 50 | +38.45 | ASD ROMANELLI BIKE |
| 77 | ALTAMURA Paolo | M4 | 971 | 1 | 03. 13. 27 | +39.22 | BAMBANA BIKE |
| 78 | DAPRILE Fulvio | M2 | 74 | 1 | 03. 13. 34 | +39.29 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
| 79 | LIOTINO Vito Lorenzo | M4 | 143 | 1 | 03. 13. 45 | +39.40 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 80 | DEL VISCIO Leonardo | M4 | 158 | 1 | 03. 14. 29 | +40.24 | A.S.D. CELESTE KENTO AVVENIA |
| 81 | DITOMA Giandomenico | M1 | 599 | 1 | 03. 14. 44 | +40.39 | ASD NRG BIKE |
| 82 | POTENZA Giovanni | M6 | 57 | 1 | 03. 15. 01 | +40.56 | ASD MTB CASARANO |
| 83 | LAZZAZZARA Giuseppe * | M6 | 566 | 1 | 03. 15. 13 | +41.08 | G.C. FAUSTO COPPI ACQUAVIVA |
| 84 | BORTONE Carlo Alberto | M1 | 20 | 1 | 03. 15. 34 | +41.29 | ASD AURISPA & C. |
| 85 | PAGANO Federico | M1 | 655 | 1 | 03. 16. 03 | +41.58 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 86 | MELCORE Paolo | M1 | 148 | 1 | 03. 16. 16 | +42.11 | CICLISTICA LA LECCESE |
| 87 | CAPURSO Vito | M4 | 133 | 1 | 03. 16. 27 | +42.22 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 88 | SORGINI Luca | M2 | 130 | 1 | 03. 16. 30 | +42.25 | ASD BICIMANIA FOSSACESIA |
| 89 | SCHIAVANO Roger | M3 | 36 | 1 | 03. 16. 40 | +42.35 | A.S.D.BIKEPIONEERS |
| 90 | SANTESE Vincenzo | M3 | 694 | 1 | 03. 17. 04 | +42.59 | G.C. PICONESE MELENDUGNO |
| 91 | PALMISANO Stefano | M1 | 112 | 1 | 03. 17. 31 | +43.26 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 92 | DONGIOVANNI Fortunato | M3 | 37 | 1 | 03. 17. 37 | +43.32 | A.S.D.BIKEPIONEERS |
| 93 | ALBERGA Giuseppe Claudio | M2 | 674 | 1 | 03. 17. 48 | +43.43 | ORME BIKE EXTREME |
| 94 | SABATO Ronoldo | M3 | 277 | 1 | 03. 18. 00 | +43.55 | ASD MTB CASARANO |
| 95 | DI RENZO Rosario | M5 | 53 | 1 | 03. 18. 15 | +44.10 | ASD VIBO BIKERS SKATENATI |
| 96 | SABATO Rodrigo | M4 | 288 | 1 | 03. 18. 15 | +44.10 | ASD BIKE PIONEERS |
| 97 | SCHENA Cosimo | ELMT | 62 | 1 | 03. 18. 21 | +44.16 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
| 98 | CHEZZI Antonio | M2 | 571 | 1 | 03. 18. 22 | +44.17 | SOC. CICLISTICA ARADEINA |
| 99 | URSO Michele | M1 | 178 | 1 | 03. 18. 22 | +44.17 | ASD TEAM PUGLIABIKE |
| 100 | LOMBARI Roberto | M3 | 38 | 1 | 03. 19. 21 | +45.16 | CUBULTERIA BIKE |
| 101 | CARRIERI Vincenzo | M1 | 629 | 1 | 03. 20. 02 | +45.57 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 102 | VESTITA Giuseppe | ELMT | 651 | 1 | 03. 20. 02 | +45.57 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
| 103 | MANCINI Giacomo | M2 | 290 | 1 | 03. 20. 08 | +46.03 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
| 104 | CORVAGLIA Marco | M1 | 697 | 1 | 03. 20. 12 | +46.07 | ASD AURISPA & CO |
| 105 | DE CARO Tommaso Marco | M2 | 128 | 1 | 03. 20. 25 | +46.20 | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO |
| 106 | ROSATI Francesco | M1 | 603 | 1 | 03. 20. 27 | +46.22 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 107 | MARRA Raffaele | ELMT | 669 | 1 | 03. 20. 33 | +46.28 | RHBIKE TEAM |
| 108 | TORTORELLI Paolo | M3 | 675 | 1 | 03. 21. 06 | +47.01 | ORME BIKE EXTREME |
| 109 | PERSANO Salvatore | M4 | 615 | 1 | 03. 21. 13 | +47.08 | MAGLIE BIKE ASD |
| 110 | MARCANTONIO Gino ** | M6 | 55 | 1 | 03. 21. 14 | +47.09 | CICLOAMATORI FONDI |
| 111 | COFANO Augusto | M4 | 110 | 1 | 03. 21. 19 | +47.14 | CICLISTICA VERNOLESE |
| 112 | MONTANARO Gregorio | M5 | 115 | 1 | 03. 21. 25 | +47.20 | ASD GSC 2001 - MANDURIA |
| 113 | RUSSO Alfredo | M3 | 314 | 1 | 03. 21. 30 | +47.25 | ASD FUORISOGLIA |
| 114 | LEOGRANDE Gaetano | M3 | 87 | 1 | 03. 21. 44 | +47.39 | RHBIKE TEAM |
| 115 | CICCONE Francesco | ELMT | 283 | 1 | 03. 21. 55 | +47.50 | ASD NEW CYCLING TEAM |
| 116 | SALVATI Enrico | ELMT | 602 | 1 | 03. 22. 32 | +48.27 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 117 | SILVESTRI Fabio | M5 | 114 | 1 | 03. 22. 47 | +48.42 | CICLISTICA VERNOLESE |
| 118 | BIASOLI Guido * | M6 | 56 | 1 | 03. 22. 59 | +48.54 | TEAM FERRARA BIKE |
| 119 | RUSSO Antonio | ELMT | 297 | 1 | 03. 23. 05 | +49.00 | ASD MTB CASARANO |
| 120 | DE PALMA Massimiliano | M3 | 184 | 1 | 03. 23. 48 | +49.43 | TEAM OROVERDE BTONTO |
| 121 | PAGLIARO Giuseppe | M1 | 17 | 1 | 03. 24. 22 | +50.17 | CUBULTERIA BIKE |
| 122 | MASTROPASQUA Antonio | M1 | 570 | 1 | 03. 24. 43 | +50.38 | ASD SPORTOGETHER - NOCI |
| 123 | D ALOIA Antonio | ELMT | 663 | 1 | 03. 24. 52 | +50.47 | CUBULTERIA BIKE |
| 124 | MARINO Pasquale | M5 | 116 | 1 | 03. 25. 52 | +51.47 | A.S.D. HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT |
| 125 | TRIFOGLI Flaviano | M4 | 568 | 1 | 03. 25. 53 | +51.48 | ASD SPORTOGETHER - NOCI |
| 126 | LEONETTI Massimiliano | M2 | 293 | 1 | 03. 26. 05 | +52.00 | ASD XMANIA MTB |
| 127 | D AMICO Donato | M1 | 691 | 1 | 03. 26. 26 | +52.21 | ASD NARDUCCI |
| 128 | RADOGNA Pasquale * | M6 | 676 | 1 | 03. 26. 29 | +52.24 | SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT |
| 129 | IMBRIANI Mauro | M2 | 175 | 1 | 03. 26. 33 | +52.28 | ASCD PEDALCLUB TREPUZZI |
| 130 | SAGGESE Raffaele | M2 | 685 | 1 | 03. 26. 37 | +52.32 | CUBULTERIA BIKE |
| 131 | DE IACO Salvatore | M2 | 696 | 1 | 03. 26. 41 | +52.36 | ASD AURISPA & CO |
| 132 | TROPIANO Patrizia | W2 | 627 | 1 | 03. 26. 42 | +52.37 | TEAM SERECO NOCINBICI |
| 133 | SATALINO Giuseppe | M2 | 212 | 1 | 03. 27. 06 | +53.01 | ASD SEI SPORT |
| 134 | PALMISANO Antonio | M5 | 628 | 1 | 03. 27. 28 | +53.23 | TEAM SERECO NOCINBICI |
| 135 | DIMONOPOLI Cosimo | M4 | 100 | 1 | 03. 27. 30 | +53.25 | ASD GSC 2001 - MANDURIA |
| 136 | RINALDI Giovanni | ELMT | 63 | 1 | 03. 27. 33 | +53.28 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
| 137 | MICCOLIS Antonello | M1 | 68 | 1 | 03. 27. 34 | +53.29 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
| 138 | LINCIANO Pantaleo | M3 | 698 | 1 | 03. 27. 53 | +53.48 | A.S.D. MTB CASARANO |
| 139 | AMODEI Vito | M3 | 169 | 1 | 03. 27. 56 | +53.51 | A.S.D. ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS |
| 140 | GUARNIERI Antonino | M3 | 687 | 1 | 03. 28. 07 | +54.02 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 141 | SFRECOLA Savino | M3 | 365 | 1 | 03. 28. 27 | +54.22 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD |
| 142 | BIRARDI Giovanni | M5 | 679 | 1 | 03. 29. 01 | +54.56 | SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT |
| 143 | SANNICANDRO Vincenzo | M6 | 967 | 1 | 03. 29. 17 | +55.12 | A.S.D. VELOSPRINT BITONTO |
| 144 | ORSINI Alessandro | M2 | 223 | 1 | 03. 29. 19 | +55.14 | ASD MTB CASARANO |
| 145 | D AMICIS Luigi | M3 | 188 | 1 | 03. 29. 28 | +55.23 | ASD GSC 2001 - MANDURIA |
| 146 | MANARA Antonio | M4 | 582 | 1 | 03. 29. 47 | +55.42 | GSC ADRIANO DE ZAN |
| 147 | MANARA Claudio | M1 | 688 | 1 | 03. 29. 48 | +55.43 | ASD MTB CASARANO |
| 148 | MINISTRINI Andrea | M2 | 77 | 1 | 03. 30. 39 | +56.34 | MTB CLUB SPOLETO |
| 149 | SATURNO Michele | M2 | 28 | 1 | 03. 31. 41 | +57.36 | ASD BIKE & SPORT TEAM |
| 150 | CAMPAGNA Giuseppe | ELMT | 216 | 1 | 03. 31. 42 | +57.37 | ASD SEI SPORT |
Nessun commento:
Posta un commento