Servizio gara.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo | Media | Realtime | Media Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SM35 | 1 | 1 | RICATTI DOMENICO | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 01.06.28 | 3,09 Min/Km | 01.06.28 | 3,09 Min/Km | |
2 | 2 | SM35 | 2 | 977 | MINERVA FRANCESCO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.06.55 | 3,10 Min/Km | 01.06.55 | 3,10 Min/Km | |
3 | 3 | SM40 | 1 | 3 | DI CECCO ALBERICO | ASD 'VINI FANTINI' | 01.11.10 | 3,22 Min/Km | 01.11.10 | 3,22 Min/Km | |
4 | 4 | SM35 | 3 | 1795 | NOTARANGELO MATTEO PIO | ASD ATL. VOMANO | 01.13.07 | 3,28 Min/Km | 01.13.07 | 3,28 Min/Km | |
5 | 5 | SM40 | 2 | 4 | SARDELLA VITO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 01.13.08 | 3,28 Min/Km | 01.13.08 | 3,28 Min/Km | |
6 | 6 | SM45 | 1 | 976 | MASCIALE DONATO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.13.31 | 3,29 Min/Km | 01.13.31 | 3,29 Min/Km | |
7 | 7 | SM35 | 4 | 864 | MOLITERNI GIUSEPPE | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.14.16 | 3,31 Min/Km | 01.14.14 | 3,31 Min/Km | |
8 | 8 | SM | 1 | 474 | BIANCO GIANPIERO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.14.45 | 3,33 Min/Km | 01.14.45 | 3,33 Min/Km | |
9 | 9 | SM40 | 3 | 732 | MARCHITIELLO GIOVANNI | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.14.54 | 3,33 Min/Km | 01.14.54 | 3,33 Min/Km | |
10 | 10 | SM | 2 | 287 | GAROFALO GIUSEPPE | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.14.56 | 3,33 Min/Km | 01.14.56 | 3,33 Min/Km | |
11 | 11 | SM50 | 1 | 265 | BOVE NICOLA | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.15.19 | 3,34 Min/Km | 01.15.19 | 3,34 Min/Km | |
12 | 12 | SM | 3 | 330 | LOCONTE VITO | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.15.31 | 3,35 Min/Km | 01.15.30 | 3,35 Min/Km | |
13 | 13 | SM35 | 5 | 1127 | DONOFRIO DANIELE | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 01.15.33 | 3,35 Min/Km | 01.15.31 | 3,35 Min/Km | |
14 | 14 | SM | 4 | 329 | DEDONATO GIUSEPPE | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.16.02 | 3,36 Min/Km | 01.16.02 | 3,36 Min/Km | |
15 | 15 | SM35 | 6 | 1639 | SAKINE ALLUL | A.S PODISTICA TARAS | 01.16.42 | 3,38 Min/Km | 01.16.42 | 3,38 Min/Km | |
16 | 16 | SM50 | 2 | 1193 | BOCALE ANTONIO | GS ATL. STRACAGNANO | 01.16.51 | 3,39 Min/Km | 01.16.51 | 3,39 Min/Km | |
17 | 17 | SM35 | 7 | 678 | UVA MICHELE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.16.52 | 3,39 Min/Km | 01.16.52 | 3,39 Min/Km | |
18 | 18 | SM | 5 | 662 | LA VISTA MICHELE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.16.55 | 3,39 Min/Km | 01.16.54 | 3,39 Min/Km | |
19 | 19 | SM35 | 8 | 883 | NETTI PIERO | BIO AMBRA NEW AGE | 01.17.06 | 3,39 Min/Km | 01.17.06 | 3,39 Min/Km | |
20 | 20 | SM | 6 | 331 | PINTO FABIO | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.17.09 | 3,39 Min/Km | 01.17.03 | 3,39 Min/Km | |
21 | 21 | SM | 7 | 733 | MATARRESE GIUSEPPE | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.17.19 | 3,40 Min/Km | 01.17.18 | 3,40 Min/Km | |
22 | 22 | SM | 8 | 731 | DI GIULIO ANTONIO | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.17.25 | 3,40 Min/Km | 01.17.25 | 3,40 Min/Km | |
23 | 23 | SM45 | 2 | 1635 | LOSAVIO FEDERICO | A.S PODISTICA TARAS | 01.17.27 | 3,40 Min/Km | 01.17.25 | 3,40 Min/Km | |
24 | 24 | SM35 | 9 | 500 | BACCARO DOMENICO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 01.17.28 | 3,40 Min/Km | 01.17.27 | 3,40 Min/Km | |
25 | 25 | SM35 | 10 | 1309 | IAMMARINO PIER PAOLO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.17.32 | 3,41 Min/Km | 01.17.31 | 3,40 Min/Km | |
26 | 26 | SM40 | 4 | 1150 | CATALANO NICOLINO | ASD PODISTICA VASTO | 01.17.41 | 3,41 Min/Km | 01.17.38 | 3,41 Min/Km | |
27 | 27 | JPM | 1 | 256 | GIANNINI GIOVANNI | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 01.18.04 | 3,42 Min/Km | 01.17.52 | 3,41 Min/Km | |
28 | 28 | SM50 | 3 | 350 | DELLACCIO GIANFRANCO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.18.09 | 3,42 Min/Km | 01.18.09 | 3,42 Min/Km | |
29 | 29 | SM40 | 5 | 1310 | IMBRIANO MATTEO RENATO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.18.20 | 3,43 Min/Km | 01.18.10 | 3,42 Min/Km | |
30 | 30 | SM35 | 11 | 1064 | GADALETO GAETANO | ATL. LA TORRE | 01.18.22 | 3,43 Min/Km | 01.18.20 | 3,43 Min/Km | |
31 | 31 | SM40 | 6 | 303 | PAPAGNO PANTALEO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.18.24 | 3,43 Min/Km | 01.18.22 | 3,43 Min/Km | |
32 | 32 | SM40 | 7 | 1223 | DI BARI ANTONIO | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 01.18.33 | 3,43 Min/Km | 01.18.33 | 3,43 Min/Km | |
33 | 33 | SM40 | 8 | 1716 | PAVONE GIUSEPPE | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 01.18.37 | 3,44 Min/Km | 01.18.37 | 3,44 Min/Km | |
34 | 34 | SM40 | 9 | 1274 | RENDINA CARMINE DAVIDE P | A.S. PEGASO | 01.18.40 | 3,44 Min/Km | 01.18.36 | 3,44 Min/Km | |
35 | 35 | SM | 9 | 1727 | LACARBONARA GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TALSANO | 01.18.43 | 3,44 Min/Km | 01.18.41 | 3,44 Min/Km | |
36 | 36 | SM40 | 10 | 237 | ALO' VITO | ATLETICA MONOPOLI | 01.18.45 | 3,44 Min/Km | 01.18.40 | 3,44 Min/Km | |
37 | 37 | SM | 10 | 1117 | TOMARO GABRIEL | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 01.18.57 | 3,45 Min/Km | 01.18.49 | 3,44 Min/Km | |
38 | 38 | SM35 | 12 | 1725 | MELE SALVATORE | RUNNERS GINOSA | 01.19.00 | 3,45 Min/Km | 01.18.59 | 3,45 Min/Km | |
39 | 39 | SM35 | 13 | 788 | VINCI VALERIO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.19.02 | 3,45 Min/Km | 01.18.58 | 3,45 Min/Km | |
40 | 40 | SM40 | 11 | 1780 | BRAICO VITTORIO | A.S.D PODISTICA CAROSINO | 01.19.06 | 3,45 Min/Km | 01.19.04 | 3,45 Min/Km | |
41 | 41 | SM40 | 12 | 332 | RIEFOLO MICHELE | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.19.17 | 3,45 Min/Km | 01.19.14 | 3,45 Min/Km | |
42 | 42 | SM35 | 14 | 1708 | TODISCO STEFANO | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 01.19.23 | 3,46 Min/Km | 01.19.23 | 3,46 Min/Km | |
43 | 43 | SM35 | 15 | 1414 | PESCHECHERA FRANCESCO | ATLETICA TRINITAPOLI | 01.19.40 | 3,47 Min/Km | 01.19.37 | 3,46 Min/Km | |
44 | 44 | SM45 | 3 | 1416 | CARIGLIA ANGELO | VIESTE RUNNERS | 01.19.51 | 3,47 Min/Km | 01.19.46 | 3,47 Min/Km | |
45 | 45 | SM40 | 13 | 967 | CALDARA FILIPPO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.19.51 | 3,47 Min/Km | 01.19.49 | 3,47 Min/Km | |
46 | 46 | SM40 | 14 | 333 | CAMPOBASSO VITO | SPORT CENTER A.S.D. | 01.19.52 | 3,47 Min/Km | 01.19.52 | 3,47 Min/Km | |
47 | 47 | SM40 | 15 | 1362 | MAZZETTI LUIGI | A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 01.20.05 | 3,48 Min/Km | 01.20.01 | 3,48 Min/Km | |
48 | 48 | SM50 | 4 | 1146 | PRIOLO MARCELLO | ATLETICA MOLISE AMATORI | 01.20.07 | 3,48 Min/Km | 01.19.54 | 3,47 Min/Km | |
49 | 49 | SM45 | 4 | 1461 | SCARANO FRANCESCO | GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 01.20.10 | 3,48 Min/Km | 01.20.05 | 3,48 Min/Km | |
50 | 50 | SM50 | 5 | 277 | DELGADO PEDRO PLACIDO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.20.13 | 3,48 Min/Km | 01.20.11 | 3,48 Min/Km | |
51 | 51 | SM | 11 | 1726 | CHIARELLI DANIELE | A.S.D. PODISTICA TALSANO | 01.20.16 | 3,48 Min/Km | 01.20.16 | 3,48 Min/Km | |
52 | 52 | SM | 12 | 391 | SCATTARELLI FRANCESCO SAVERI | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.20.19 | 3,48 Min/Km | 01.20.17 | 3,48 Min/Km | |
53 | 53 | SM35 | 16 | 1473 | BARBONE DOMENICO | ASD MANFREDONIA CORRE | 01.20.25 | 3,49 Min/Km | 01.20.22 | 3,49 Min/Km | |
54 | 54 | SM45 | 5 | 327 | BRUNO RICCARDO | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.20.28 | 3,49 Min/Km | 01.20.26 | 3,49 Min/Km | |
55 | 55 | SM40 | 16 | 348 | CURRI VITANTONIO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.20.29 | 3,49 Min/Km | 01.20.27 | 3,49 Min/Km | |
56 | 56 | SM45 | 6 | 221 | LENOCI GIUSEPPE | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.20.35 | 3,49 Min/Km | 01.20.33 | 3,49 Min/Km | |
57 | 57 | SM40 | 17 | 938 | LOTRIGLIO ANTONIO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.20.43 | 3,50 Min/Km | 01.20.40 | 3,49 Min/Km | |
58 | 58 | SM50 | 6 | 737 | SCHIAVONE ANGELO | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.20.47 | 3,50 Min/Km | 01.20.47 | 3,50 Min/Km | |
59 | 59 | SM40 | 18 | 1152 | SINIBALDI ALESSANDRO | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 01.20.47 | 3,50 Min/Km | 01.20.43 | 3,50 Min/Km | |
60 | 60 | SM35 | 17 | 104 | ZACCHEO ANTONIO | FIAMMA OLIMPIA PALO | 01.21.05 | 3,51 Min/Km | 01.21.05 | 3,51 Min/Km | |
61 | 61 | SM45 | 7 | 1778 | TOTARO ALESSANDRO | TARANTO SPORTIVA | 01.21.09 | 3,51 Min/Km | 01.21.07 | 3,51 Min/Km | |
62 | 62 | SM40 | 19 | 1648 | IACOBINO SALVATORE | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.21.20 | 3,51 Min/Km | 01.21.20 | 3,51 Min/Km | |
63 | 63 | SM35 | 18 | 311 | SGARRA PAOLO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.21.26 | 3,52 Min/Km | 01.21.24 | 3,52 Min/Km | |
64 | 64 | SM35 | 19 | 1519 | DI BENEDETTO LUCA | APRICENA IN CORSA | 01.21.27 | 3,52 Min/Km | 01.20.43 | 3,50 Min/Km | |
65 | 65 | SM45 | 8 | 493 | PAGANO EMILIO | A.S. TRANI MARATHON | 01.21.28 | 3,52 Min/Km | 01.21.24 | 3,52 Min/Km | |
66 | 66 | SM50 | 7 | 247 | IACOVAZZI FRANCESCO | ATLETICA MONOPOLI | 01.21.29 | 3,52 Min/Km | 01.21.27 | 3,52 Min/Km | |
67 | 67 | SM40 | 20 | 1450 | PETTINICCHIO ORESTE | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 01.21.30 | 3,52 Min/Km | 01.21.27 | 3,52 Min/Km | |
68 | 68 | SM | 13 | 1765 | D'AURIA FRANCESCO | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 01.21.34 | 3,52 Min/Km | 01.21.31 | 3,52 Min/Km | |
69 | 69 | SM35 | 20 | 475 | GUERRA FRANCESCO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.21.53 | 3,53 Min/Km | 01.21.50 | 3,53 Min/Km | |
70 | 70 | SM45 | 9 | 1261 | D'AMBROSIO CARLO | PODISTICA SANNICANDRO | 01.21.55 | 3,53 Min/Km | 01.21.32 | 3,52 Min/Km | |
71 | 71 | SM35 | 21 | 2139 | VALERIO MICHELE | BARLETTA SPORTIVA | 01.21.58 | 3,53 Min/Km | 01.21.53 | 3,53 Min/Km | |
72 | 72 | SM | 14 | 349 | DE VIRGILIIS COSIMO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.21.58 | 3,53 Min/Km | 01.21.58 | 3,53 Min/Km | |
73 | 73 | SM45 | 10 | 360 | MONTEMURRO CIRO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.22.00 | 3,53 Min/Km | 01.21.55 | 3,53 Min/Km | |
74 | 74 | SM | 15 | 2014 | CAPUTO DOMENICO | BARLETTA SPORTIVA | 01.22.00 | 3,53 Min/Km | 01.21.54 | 3,53 Min/Km | |
75 | 75 | SM40 | 21 | 1629 | BERETTA ANDREA | A.S PODISTICA TARAS | 01.22.02 | 3,53 Min/Km | 01.21.56 | 3,53 Min/Km | |
76 | 1 | SF35 | 1 | 1110 | DI TILLO PAOLA | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 01.22.06 | 3,53 Min/Km | 01.22.06 | 3,53 Min/Km | |
77 | 76 | SM45 | 11 | 1187 | FRISOLI VINCENZO | A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 01.22.06 | 3,53 Min/Km | 01.21.46 | 3,53 Min/Km | |
78 | 77 | SM40 | 22 | 982 | TRICARICO ROBERTO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.22.07 | 3,54 Min/Km | 01.22.05 | 3,53 Min/Km | |
79 | 78 | SM35 | 22 | 1553 | TUDISCO GIANDOMENICO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.22.07 | 3,54 Min/Km | 01.22.06 | 3,54 Min/Km | |
80 | 79 | SM40 | 23 | 780 | LIUZZI DOMENICO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.22.09 | 3,54 Min/Km | 01.22.03 | 3,53 Min/Km | |
81 | 80 | SM45 | 12 | 465 | ZAGARIA NINO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.22.11 | 3,54 Min/Km | 01.22.08 | 3,54 Min/Km | |
82 | 81 | SM45 | 13 | 368 | SCHINGARO VITO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.22.17 | 3,54 Min/Km | 01.22.09 | 3,54 Min/Km | |
83 | 82 | SM45 | 14 | 1313 | MANCINO ANTONIO PIO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.22.20 | 3,54 Min/Km | 01.22.01 | 3,53 Min/Km | |
84 | 83 | SM | 16 | 1013 | TATULLI GIUSEPPE | BITONTO SPORTIVA | 01.22.22 | 3,54 Min/Km | 01.22.22 | 3,54 Min/Km | |
85 | 84 | SM40 | 24 | 1541 | POTENZA PIETRO | MARATHON CLUB GRASSANO | 01.22.27 | 3,54 Min/Km | 01.22.25 | 3,54 Min/Km | |
86 | 85 | SM35 | 23 | 270 | CURCI MASSIMILIANO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.22.32 | 3,55 Min/Km | 01.22.29 | 3,55 Min/Km | |
87 | 86 | SM45 | 15 | 446 | PARADISO LORENZO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.22.34 | 3,55 Min/Km | 01.22.31 | 3,55 Min/Km | |
88 | 87 | SM50 | 8 | 381 | MAYRHOFER MARIO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.22.36 | 3,55 Min/Km | 01.22.34 | 3,55 Min/Km | |
89 | 88 | SM40 | 25 | 1769 | CARRIERI COSIMO | ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 01.22.39 | 3,55 Min/Km | 01.22.32 | 3,55 Min/Km | |
90 | 89 | SM45 | 16 | 1826 | VERNACI MASSIMILIANO | ASD LIBERTAS ATLETICA SAN GIOVANNI ROTONDO | 01.22.42 | 3,55 Min/Km | 01.22.30 | 3,55 Min/Km | |
91 | 90 | SM55 | 1 | 985 | SCIARDO' ANTONIO | ROAD RUNNERS TRANI | 01.22.53 | 3,56 Min/Km | 01.22.43 | 3,55 Min/Km | |
92 | 91 | SM50 | 9 | 1112 | SANTORO GIOVANNI | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 01.22.53 | 3,56 Min/Km | 01.22.45 | 3,55 Min/Km | |
93 | 92 | SM40 | 26 | 284 | EVANGELISTA ENZO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.22.57 | 3,56 Min/Km | 01.22.54 | 3,56 Min/Km | |
94 | 93 | SM50 | 10 | 290 | INTRONA ATTILIO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.23.00 | 3,56 Min/Km | 01.22.57 | 3,56 Min/Km | |
95 | 94 | SM40 | 27 | 867 | PINTO IGNAZIO | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.23.10 | 3,57 Min/Km | 01.23.04 | 3,56 Min/Km | |
96 | 95 | SM | 17 | 17 | CETRULO GIUSEPPE | LIONS VALLE UFITA | 01.23.10 | 3,57 Min/Km | 01.22.17 | 3,54 Min/Km | |
97 | 96 | SM40 | 28 | 1411 | CIPRO MICHELE | ATLETICA TRINITAPOLI | 01.23.12 | 3,57 Min/Km | 01.23.11 | 3,57 Min/Km | |
98 | 97 | SM40 | 29 | 778 | DURSI STEFANO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.23.14 | 3,57 Min/Km | 01.23.07 | 3,56 Min/Km | |
99 | 98 | SM60 | 1 | 393 | SIFANNO GAETANO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.23.18 | 3,57 Min/Km | 01.23.13 | 3,57 Min/Km | |
100 | 99 | SM50 | 11 | 1135 | MONACO MARIO | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 01.23.20 | 3,57 Min/Km |
Azioni ▾ | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo | Media | Realtime | Media Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 100 | SM45 | 17 | 1457 | MIUCCI FRANCESCO | GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 01.23.21 | 3,57 Min/Km | 01.23.16 | 3,57 Min/Km | |
102 | 101 | SM45 | 18 | 1137 | MUGNANO ROCCO | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 01.23.23 | 3,57 Min/Km | 01.23.12 | 3,57 Min/Km | |
103 | 102 | SM50 | 12 | 973 | GAZZILLI CARLO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.23.27 | 3,57 Min/Km | 01.23.25 | 3,57 Min/Km | |
104 | 103 | SM40 | 30 | 1466 | MUSONE LUCIANO | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 01.23.28 | 3,57 Min/Km | 01.22.37 | 3,55 Min/Km | |
105 | 104 | SM35 | 24 | 20 | FERRIERO ANDREA | LIONS VALLE UFITA | 01.23.32 | 3,58 Min/Km | 01.23.21 | 3,57 Min/Km | |
106 | 105 | SM45 | 19 | 1490 | MANZELLA DOMENICO | ASD MANFREDONIA CORRE | 01.23.34 | 3,58 Min/Km | 01.23.23 | 3,57 Min/Km | |
107 | 106 | SM40 | 31 | 1542 | CIRASOLA CARLO | ATL. AMATORI IRSINESE | 01.23.35 | 3,58 Min/Km | 01.23.30 | 3,57 Min/Km | |
108 | 107 | SM40 | 32 | 1151 | DEL VILLANO VINCENZO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 01.23.40 | 3,58 Min/Km | 01.23.36 | 3,58 Min/Km | |
109 | 108 | SM45 | 20 | 1010 | SANTAMATO FRANCESCO | BITONTO SPORTIVA | 01.23.46 | 3,58 Min/Km | 01.23.44 | 3,58 Min/Km | |
110 | 109 | SM45 | 21 | 2188 | MURGO PASCAL | GP MONTE SANT'ANGELO | 01.23.48 | 3,58 Min/Km | 01.23.38 | 3,58 Min/Km | |
111 | 110 | SM40 | 33 | 1619 | PIERGIANNI MARIO | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.23.51 | 3,58 Min/Km | 01.23.37 | 3,58 Min/Km | |
112 | 111 | SM50 | 13 | 52 | DIBENEDETTO FRANCESCO | BARLETTA SPORTIVA | 01.23.52 | 3,59 Min/Km | 01.23.51 | 3,58 Min/Km | |
113 | 112 | SM45 | 22 | 972 | DE NICOLO' SEBASTIANO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.23.54 | 3,59 Min/Km | 01.22.37 | 3,55 Min/Km | |
114 | 113 | SM50 | 14 | 1124 | COLONNA ROBERTO | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 01.23.55 | 3,59 Min/Km | 01.23.44 | 3,58 Min/Km | |
115 | 114 | SM35 | 25 | 2104 | OTTONELLI FABIO | BARLETTA SPORTIVA | 01.23.55 | 3,59 Min/Km | 01.23.55 | 3,59 Min/Km | |
116 | 115 | SM50 | 15 | 705 | DI VENOSA MATTEO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.24.00 | 3,59 Min/Km | 01.23.55 | 3,59 Min/Km | |
117 | 116 | SM40 | 34 | 1920 | CORLIANO' GIANLUIGI | ASD TOP RUNNING BRINDISI | 01.24.01 | 3,59 Min/Km | 01.23.49 | 3,58 Min/Km | |
118 | 117 | SM40 | 35 | 191 | COLABELLA MAURIZIO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.24.02 | 3,59 Min/Km | 01.23.34 | 3,58 Min/Km | |
119 | 118 | SM40 | 36 | 1798 | CERASI VALTER | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 01.24.10 | 3,59 Min/Km | 01.24.02 | 3,59 Min/Km | |
120 | 119 | SM40 | 37 | 439 | MONTERISI MICHELE | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.24.15 | 3,59 Min/Km | 01.24.08 | 3,59 Min/Km | |
121 | 120 | SM45 | 23 | 724 | CAPUTO GINO | LA PIETRA | 01.24.18 | 3,59 Min/Km | 01.24.14 | 3,59 Min/Km | |
122 | 121 | SM40 | 38 | 1101 | SAPONARO AGOSTINO | OSTUNI RUNNER'S | 01.24.19 | 3,59 Min/Km | 01.24.14 | 3,59 Min/Km | |
123 | 122 | SM40 | 39 | 1321 | PARISI STEFANO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.24.20 | 3,59 Min/Km | 01.24.09 | 3,59 Min/Km | |
124 | 123 | SM50 | 16 | 1080 | COFANO ANTONIO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.24.23 | 3,59 Min/Km | 01.23.48 | 3,58 Min/Km | |
125 | 124 | SM40 | 40 | 215 | TARRICONE CATALDO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.24.23 | 3,59 Min/Km | 01.24.23 | 3,59 Min/Km | |
126 | 125 | SM40 | 41 | 1998 | PARISI FRANCESCO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.24.25 | 4,00 Min/Km | 01.24.25 | 4,00 Min/Km | |
127 | 126 | SM45 | 24 | 1967 | DICORATO MICHELE ANTONIO | BARLETTA SPORTIVA | 01.24.30 | 4,00 Min/Km | 01.24.19 | 3,59 Min/Km | |
128 | 127 | SM40 | 42 | 244 | COLELLI LEONARDO | ATLETICA MONOPOLI | 01.24.31 | 4,00 Min/Km | 01.24.26 | 4,00 Min/Km | |
129 | 128 | SM40 | 43 | 970 | COLASANTO GAETANO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.24.34 | 4,01 Min/Km | 01.24.30 | 4,00 Min/Km | |
130 | 129 | SM35 | 26 | 1735 | NICOLETTI LEONARDO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 01.24.36 | 4,01 Min/Km | 01.24.24 | 4,00 Min/Km | |
131 | 130 | SM55 | 2 | 1733 | MARTUCCI MARIO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 01.24.36 | 4,01 Min/Km | 01.24.33 | 4,00 Min/Km | |
132 | 131 | SM | 18 | 1086 | NAPOLETANO PAOLO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.24.37 | 4,01 Min/Km | 01.24.28 | 4,00 Min/Km | |
133 | 132 | SM40 | 44 | 394 | TETI GIUSEPPE | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.24.42 | 4,01 Min/Km | 01.24.34 | 4,00 Min/Km | |
134 | 133 | SM | 19 | 97 | TAURO DOMENICO | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 01.24.44 | 4,01 Min/Km | 01.24.34 | 4,01 Min/Km | |
135 | 134 | SM35 | 27 | 1995 | GIANNOCCARO NICOLA | FIAMMA OLIMPIA PALO | 01.24.47 | 4,01 Min/Km | 01.24.47 | 4,01 Min/Km | |
136 | 135 | SM | 20 | 793 | BIGI ANTONIO | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 01.24.48 | 4,01 Min/Km | 01.24.44 | 4,01 Min/Km | |
137 | 136 | SM50 | 17 | 261 | AGHZALA LOTFI | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.24.48 | 4,01 Min/Km | 01.24.45 | 4,01 Min/Km | |
138 | 137 | SM45 | 25 | 1788 | MATICHECCHIA GIOVANNI | A.S.D PODISTICA CAROSINO | 01.24.49 | 4,01 Min/Km | 01.24.44 | 4,01 Min/Km | |
139 | 138 | SM40 | 45 | 473 | DI CAMPI GAETANO | ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 01.24.51 | 4,01 Min/Km | 01.24.46 | 4,01 Min/Km | |
140 | 139 | SM | 21 | 775 | CASULLI ANGELO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.24.52 | 4,01 Min/Km | 01.24.42 | 4,01 Min/Km | |
141 | 140 | SM40 | 46 | 722 | PICCARRETA ROBERTO | A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | 01.24.52 | 4,01 Min/Km | 01.24.23 | 3,59 Min/Km | |
142 | 141 | SM50 | 18 | 975 | LAPEDOTA NICOLA | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.24.53 | 4,01 Min/Km | 01.24.47 | 4,01 Min/Km | |
143 | 142 | SM | 22 | 1455 | IMPAGNATIELLO ANTONIO | GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 01.24.54 | 4,01 Min/Km | 01.24.31 | 4,00 Min/Km | |
144 | 143 | SM | 23 | 769 | MINISCHETTI FRANCESCO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.24.55 | 4,02 Min/Km | 01.23.19 | 3,57 Min/Km | |
145 | 144 | SM40 | 47 | 839 | COLASANTO PAOLO | ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI | 01.24.57 | 4,02 Min/Km | 01.24.47 | 4,01 Min/Km | |
146 | 145 | SM55 | 3 | 478 | GENCO GIANBATTISTA | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 01.25.08 | 4,02 Min/Km | 01.24.48 | 4,01 Min/Km | |
147 | 146 | SM | 24 | 1375 | EVOLA LORENZO | A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO | 01.25.09 | 4,02 Min/Km | 01.25.00 | 4,02 Min/Km | |
148 | 147 | SM45 | 26 | 222 | MARIANI MAURIZIO | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.25.17 | 4,03 Min/Km | 01.25.06 | 4,02 Min/Km | |
