Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | | Anno | Società | | Prest. |
1 | SM35 | 1 | 1258 | PERTA Vito | | 1978 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | | 32:39 |
2 | SM35 | 2 | 386 | SPINOSA Filippo | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 33:18 |
3 | SM35 | 3 | 774 | MOLITERNI Giuseppe | | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | | 33:22 |
4 | SM40 | 1 | 1009 | ZAMINGA Santino | | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | | 33:24 |
5 | SM | 1 | 442 | BIANCO Gianpiero | | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | | 33:28 |
6 | SM35 | 4 | 886 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 33:28 |
7 | SM40 | 2 | 498 | LOIZZI Michele | | 1973 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | | 33:40 |
8 | SM | 2 | 650 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:46 |
9 | SM | 3 | 325 | CALO' Marco | | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 33:54 |
10 | SM | 4 | 963 | CONTE Nicola | | 1986 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | | 34:17 |
11 | SM35 | 5 | 798 | NETTI Piero | | 1978 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | DONATORI SANGUE | 34:22 |
12 | SM35 | 6 | 34 | TALDONE Lorenzo | | 1977 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | | 34:24 |
13 | SM35 | 7 | 109 | ZACCHEO Antonio | | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | | 34:25 |
14 | SM35 | 8 | 1239 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI SANGUE | 34:28 |
15 | SM | 5 | 1144 | PAPAPIETRO Francesco Pa | | 1988 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | DONATORI SANGUE | 34:38 |
16 | SM50 | 1 | 429 | DIAFERIO Sabino | | 1965 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | | 34:48 |
17 | SM35 | 9 | 738 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:52 |
18 | SM | 6 | 394 | SCATTARELLI Francesco S | | 1982 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | | 34:57 |
19 | SM35 | 10 | 491 | BACCARO Domenico | | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | | 34:57 |
20 | SM50 | 2 | 519 | MINOIA Filomeno | | 1966 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | | 34:58 |
21 | SM60 | 1 | 1117 | GALLO Michele | | 1953 | FM020 A.POD. VALTENNA | | 34:58 |
22 | SM | 7 | 782 | CALABRESE Giuseppe | | 1984 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | | 35:05 |
23 | SM35 | 11 | 930 | PETRUZZELLI Sergio Raff | | 1980 | BA729 A.S.D. LA FENICE | | 35:14 |
24 | SM40 | 3 | 303 | CAMPOBASSO Vito | | 1974 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | | 35:16 |
25 | AGM | 1 | 49 | LEOGRANDE Andrea | I | 1996 | BA007 CUS BARI | | 35:17 |
26 | SM | 8 | 1289 | D'AURIA Francesco | | 1987 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | | 35:24 |
27 | SM45 | 1 | 452 | MARIANI Aldo | | 1968 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | | 35:27 |
28 | SM45 | 2 | 360 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:27 |
29 | SM40 | 4 | 328 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:29 |
30 | SM40 | 5 | 878 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:31 |
31 | SM | 9 | 910 | TATULLI Giuseppe | | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 35:37 |
32 | SM40 | 6 | 362 | NITTI Rocco | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:44 |
33 | SM40 | 7 | 891 | TARANTINO Emanuele | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:46 |
34 | SM | 10 | 697 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:04 |
35 | AGM | 2 | 282 | CAFAGNA Giuseppe | I | 2000 | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | | 36:05 |
36 | SM45 | 3 | 171 | QUARANTA Luigi | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | | 36:05 |
37 | SM45 | 4 | 383 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:05 |
38 | SM35 | 12 | 1030 | PUGLIESE Angelo | | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | | 36:13 |
39 | SM35 | 13 | 48 | FRACCHIOLLA Francesco N | | 1980 | BA007 CUS BARI | | 36:14 |
40 | SM35 | 14 | 446 | GUERRA Francesco | | 1979 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | | 36:14 |
41 | SM45 | 5 | 265 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 36:14 |
42 | SM45 | 6 | 747 | PENNACCHIA Francesco | | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | DONATORI SANGUE | 36:14 |
43 | SM40 | 8 | 1038 | DONNALOIA Sante | | 1972 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | | 36:15 |
44 | SM40 | 9 | 885 | MARZILIANO Angelo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:18 |
45 | SM40 | 10 | 712 | LIUZZI Domenico | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:23 |
46 | SM50 | 3 | 227 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 36:28 |
47 | SM40 | 11 | 702 | DURSI Stefano | | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:31 |
48 | AGM | 3 | 851 | SUSCA Giovanni | I | 2000 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | | 36:33 |
49 | SM | 11 | 584 | DE CANDIA Domenico | | 1987 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | DONATORI SANGUE | 36:34 |
50 | SM | 12 | 1301 | PALUMBO Giuseppe | | 1989 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 36:37 |
51 | SM45 | 7 | 790 | FORTE Vito | | 1971 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | | 36:37 |
52 | SM40 | 12 | 258 | COLELLI Leonardo | | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 36:39 |
53 | SM45 | 8 | 908 | SANTAMATO Francesco | | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 36:39 |
54 | SM45 | 9 | 300 | ARMENISE Paolo | | 1969 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | | 36:39 |
55 | SM | 13 | 888 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:42 |
56 | SM40 | 13 | 1290 | CARRIERI Cosimo | | 1974 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | | 36:44 |
57 | SM40 | 14 | 1146 | CIRASOLA Carlo | | 1974 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | | 36:47 |
58 | SM40 | 15 | 441 | DI CAMPI Gaetano | | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | | 36:48 |
59 | SM35 | 15 | 145 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:52 |
60 | SM | 14 | 533 | LOCAPUTO Vito | | 1986 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | DONATORI SANGUE | 36:52 |
61 | SM50 | 4 | 266 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 36:52 |
62 | SM35 | 16 | 695 | COLETTA Giuseppe | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:54 |
63 | SM | 15 | 1060 | DI NOI Antonio | | 1983 | BR153 ASD APULIATHLETICA | | 36:55 |
64 | SM | 16 | 377 | ROBERTO Pietro | | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:56 |
65 | SM35 | 17 | 1170 | BARONE Antonio | | 1980 | RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS | | 36:58 |
66 | SM50 | 5 | 301 | BASSI Vincenzo | | 1963 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | | 37:01 |
67 | SM35 | 18 | 587 | DEL VECCHIO Gianfranco | | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 37:02 |
68 | SM | 17 | 985 | PALMISANO Angelo | | 1985 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 37:02 |
69 | SM45 | 10 | 28 | NICASSIO Leonardo | | 1968 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | DONATORI SANGUE | 37:03 |
70 | SM | 18 | 1110 | IMPAGNATIELLO Antonio | | 1983 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | | 37:04 |
71 | SM | 19 | 99 | TAURO Domenico | | 1984 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | | 37:04 |
72 | SM60 | 2 | 396 | SIFANNO Gaetano | | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | | 37:08 |
73 | SM35 | 19 | 154 | CRISTANTIELLI Giuseppe | | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | | 37:17 |
74 | SM45 | 11 | 626 | CAPUTO Gino | | 1967 | BA587 LA PIETRA | | 37:18 |
75 | SM40 | 16 | 398 | TETI Giuseppe | | 1972 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | | 37:19 |
76 | SM45 | 12 | 1273 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 37:22 |
77 | SM40 | 17 | 892 | VALERIO Michele | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:23 |
78 | SM35 | 20 | 1063 | ARGENTIERO Stefano | | 1978 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | | 37:24 |
79 | SM35 | 21 | 349 | LIUZZI Tommaso | | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:26 |
80 | SM50 | 6 | 884 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:26 |
81 | SM35 | 22 | 135 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:28 |
82 | SM50 | 7 | 364 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:32 |
83 | SM40 | 18 | 1113 | MATTEUCCI Giuseppe | | 1976 | FG294 A.S.D. FOGGIA RUNNING | | 37:32 |
84 | SM40 | 19 | 991 | CORALLO Salvatore | | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | | 37:33 |
85 | SM35 | 23 | 1149 | SOLAZZO Giuseppe | | 1977 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | | 37:33 |
86 | SM50 | 8 | 904 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 37:34 |
87 | SM40 | 20 | 564 | CIOCE Francesco | | 1974 | BA553 ATLETICA ADELFIA | | 37:35 |
88 | SM35 | 24 | 1132 | TOMA Pierluigi | | 1980 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | | 37:35 |
89 | SM40 | 21 | 419 | MONTERISI Michele | | 1974 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 37:36 |
90 | SM40 | 22 | 292 | ARTELLIS Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | | 37:36 |
91 | SM | 20 | 787 | CLEMENTE Michele | | 1992 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | | 37:37 |
92 | SM60 | 3 | 1068 | OLIVA Giuseppe | | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | | 37:39 |
93 | SM35 | 25 | 914 | CAPUTO Vincenzo | | 1978 | BA728 SEI SPORT | | 37:40 |
94 | SM40 | 23 | 204 | COLABELLA Maurizio | | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | | 37:40 |
95 | SM45 | 13 | 651 | MIDEA Giuseppe | | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 37:48 |
96 | SM40 | 24 | 819 | MILANO Giacinto | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 37:50 |
97 | SM45 | 14 | 422 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 37:51 |
98 | SM45 | 15 | 633 | DICORATO Michele Antoni | | 1967 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | | 37:51 |
99 | SM40 | 25 | 428 | DI PALMA Antonio | | 1975 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | | 37:51 |
100 | SM50 | 9 | 295 | LOGRANO Giuseppe Maria | | 1966 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | DONATORI SANGUE | 37:52
|
Nessun commento:
Posta un commento