Visualizzazione post con etichetta Ostuni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Ostuni. Mostra tutti i post
7a MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI - Gara podistica su strada - OSTUNI (BR) 27/04/2014.
La "Città Bianca" per una giornata abbandonerà il suo tradizionale colore per tingersi delle variopinte livree degli quasi mille podisti che pacificamente invaderanno la piazza principale di Ostuni per partecipare alla settima edizione della mezza maratona organizzata dalla locale associazione "Atletica Città bianca".
Alla manifestazione, riservata agli iscritti alla Fidal e agli altri Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, possono partecipare tutte le categorie di tutte le età sia maschili che femminili purchè maggiorenni.
2a tappa GIRO DELL'ARCOBALENO - 10a Ed. Granfondo Circuito de mondiali del '76" - Ostuni (BR) 16/03/2014.
![]() |
| Percorso Gara. |
Si svolgerà ad Ostuni (BR) la seconda tappa del Giro Dell'Arcobaleno.La manifestazione, giunta alla decima edizione, ha una caratura regionale ed è riservata alla categoria Cicloamatori sia maschili che femmminili Master della FCI ai quali si aggiungono gli Enti della Consulta e gli Extraregionali regolarmente tesserati per l'anno in corso.
La gara è organizzata dalla società BICICLUB di Ostuni ed è estesa su una lunghezza di 34 Km da ripetere in 3 giri per la Medio Fondo e 4 per la Gran Fondo.
La partenza ufficiosa sarà effettuata da via Pola alle ore 8,30 , quella ufficiale dalla SP 17 Ostuni-Cisternino in direzione Cisternino (BR). Arrivo sempre in via Pola.
11°Giro dell'arcobaleno - 2a Tappa- OSTUNI- 17 /03 /2013-
Si terrà ad Ostuni nella mattinata di domenica 17 la seconda prova dell'11° Giro dell'arcobaleno valevole come IX Granfondo Circuito dei mondiali '76 (Ostuni-Fasano-Cisternino-Ostuni).
Lo scorso hanno la gara ha avuto un numero di partecipanti notevole e anche quest'anno si prevede una partecipazione rilevante.
Il circuito è la stesso dello scorso anno come pure il chiostro di S.Francesco in Piazza della Libertà per la premiazione e il successivo pasta-party.
La partenza è prevista per le ore 9 e l'arrivo per le 12,30 circa in Viale Pola.
Accorrete numerosi si parteciperà così a una vibrante giornata di puro sport alla quale non mancheranno i colpi di scena.
Classifica Granfondo
| Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | TEMPO | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | CICCARESE STEFANO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 1 | 03.46.26,547 | 03.46.26,547 | 36.04 Km/h | ||
| 2 | 451 | SBARATTA STEFANO | TEAM CICLISTICO SORRENTINO | ELMT | 1 | 03.46.26,559 | +00:00 | 03.46.26,559 | 36.04 Km/h | |
| 3 | 172 | ELETTRICO TOMMASO | ASD TEAM CALCAGNI | ELMT | 2 | 03.46.50,234 | +00:24 | 03.46.50,234 | 35.97 Km/h | |
| 4 | 84 | DEGIOIA ANGELO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 3 | 03.46.50,684 | +00:24 | 03.46.50,684 | 35.97 Km/h | |
| 5 | 1 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE MELENDUGNO | M2 | 2 | 03.46.51,109 | +00:25 | 03.46.51,109 | 35.97 Km/h | |
| 6 | 153 | BORRELLI ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 1 | 03.46.51,194 | +00:25 | 03.46.51,194 | 35.97 Km/h | |
| 7 | 69 | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 3 | 03.46.52,164 | +00:26 | 03.46.52,164 | 35.97 Km/h | |
| 8 | 427 | MINIELLO STEFANO | G.C. MELANIA | M3 | 2 | 03.46.52,619 | +00:26 | 03.46.52,619 | 35.97 Km/h | |
| 9 | 514 | PUCCIO ANTONIO | ASD GRUPPO COMPATTO | M4 | 1 | 03.46.52,979 | +00:26 | 03.46.52,979 | 35.97 Km/h | |
| 10 | 123 | SERAFINI CRISTIANO | TEAM BIKE GALATINA | M2 | 4 | 03.46.53,179 | +00:27 | 03.46.53,179 | 35.97 Km/h | |
| 11 | 34 | LA MANTIA ALEX | ASD TEKIAN CICLITALIA | ELMT | 4 | 03.46.53,484 | +00:27 | 03.46.53,484 | 35.96 Km/h | |
| 12 | 169 | SOLINA SALVATORE | ASD TEAM CALCAGNI | M3 | 3 | 03.46.53,759 | +00:27 | 03.46.53,759 | 35.96 Km/h | |
| 13 | 130 | MANCO FRANCESCO | G.C. CAPOLEUCA | M2 | 5 | 03.46.56,649 | +00:30 | 03.46.56,649 | 35.96 Km/h | |
| 14 | 164 | ZIZZI PIERO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 4 | 03.46.59,999 | +00:33 | 03.46.59,999 | 35.95 Km/h | |
| 15 | 58 | LOPARDO GIULIO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | M1 | 1 | 03.47.00,189 | +00:34 | 03.47.00,189 | 35.95 Km/h | |
| 16 | 57 | TROTTA DOMENICO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | M1 | 2 | 03.47.05,329 | +00:39 | 03.47.05,329 | 35.93 Km/h | |
| 17 | 194 | FORLEO GIANLUCA | ASD GSC GROTTAGLIE | M3 | 5 | 03.47.05,469 | +00:39 | 03.47.05,469 | 35.93 Km/h | |
| 18 | 457 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 6 | 03.47.05,904 | +00:39 | 03.47.05,904 | 35.93 Km/h | |
| 19 | 51 | FERRI NICOLA | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M5 | 1 | 03.47.06,004 | +00:40 | 03.47.06,004 | 35.93 Km/h | |
| 20 | 170 | IACONISI MAURIZIO | ASD TEAM CALCAGNI | M4 | 2 | 03.47.06,404 | +00:40 | 03.47.06,404 | 35.93 Km/h | |
| 21 | 529 | STOMEO LUIGI | G.S. PICONESE | M3 | 7 | 03.47.06,639 | +00:40 | 03.47.06,639 | 35.93 Km/h | |
| 22 | 181 | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | ELMT | 5 | 03.47.06,924 | +00:40 | 03.47.06,924 | 35.93 Km/h | |
| 23 | 158 | GALEONE ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 6 | 03.47.07,004 | +00:41 | 03.47.07,004 | 35.93 Km/h | |
| 24 | 208 | APOLLONIO FABIO | ASD TEAM CALCAGNI | ELMT | 6 | 03.47.07,379 | +00:41 | 03.47.07,379 | 35.93 Km/h | |
| 25 | 71 | GIORGIO BARTOLOMEO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 2 | 03.47.07,584 | +00:41 | 03.47.07,584 | 35.93 Km/h | |
| 26 | 24 | DAPRILE MASSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | M3 | 8 | 03.47.09,739 | +00:43 | 03.47.09,739 | 35.92 Km/h | |
| 27 | 74 | STRINGANO DOMENICO | ASD LEONESSA TAKLER | M4 | 3 | 03.47.11,369 | +00:45 | 03.47.11,369 | 35.92 Km/h | |
| 28 | 27 | GIANNUZZI GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | M6 | 1 | 03.47.14,009 | +00:48 | 03.47.14,009 | 35.91 Km/h | |
| 29 | 157 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M6 | 2 | 03.47.16,459 | +00:50 | 03.47.16,459 | 35.90 Km/h | |
| 30 | 213 | ZAHARIA LAURENTIU | ASD TEAM FIERAMOSCA | M1 | 3 | 03.47.17,699 | +00:51 | 03.47.17,699 | 35.90 Km/h | |
| 31 | 209 | MASTRONARDO GRAZIANO | ASD GENUSIA BIKE | ELMT | 7 | 03.47.19,074 | +00:53 | 03.47.19,074 | 35.90 Km/h | |
| 32 | 205 | PRIANO GIUSEPPE | ASD TEAM CALCAGNI | M3 | 9 | 03.47.19,914 | +00:53 | 03.47.19,914 | 35.89 Km/h | |
| 33 | 187 | MANIGRASSO ANTONIO | ASD GSC GROTTAGLIE | M3 | 10 | 03.47.20,704 | +00:54 | 03.47.20,704 | 35.89 Km/h | |
| 34 | 53 | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | ELMT | 8 | 03.47.23,114 | +00:57 | 03.47.23,114 | 35.89 Km/h | |
| 35 | 56 | PROSPATO ANGELO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | M3 | 11 | 03.47.27,824 | +01:01 | 03.47.27,824 | 35.87 Km/h | |
| 36 | 458 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | M3 | 12 | 03.47.31,174 | +01:05 | 03.47.31,174 | 35.87 Km/h | |
| 37 | 54 | DE GIORGI GIANLUCA | ASD SPORTBIKE LUCANIA | ELMT | 9 | 03.47.32,339 | +01:06 | 03.47.32,339 | 35.86 Km/h | |
| 38 | 515 | COLUCCI MASSIMILIANO | ASD LANOTTE BIKE CICLI D'AUTORE | M2 | 7 | 03.47.33,434 | +01:07 | 03.47.33,434 | 35.86 Km/h | |
| 39 | 49 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M5 | 3 | 03.47.34,384 | +01:08 | 03.47.34,384 | 35.86 Km/h | |
| 40 | 156 | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M1 | 4 | 03.47.50,804 | +01:24 | 03.47.50,804 | 35.81 Km/h | |
| 41 | 518 | PETRUZZI ANGELO | G.C. MELANIA | M2 | 8 | 03.48.20,714 | +01:54 | 03.48.20,714 | 35.74 Km/h | |
| 42 | 13 | SOLETI NICOLA | ASD NRG BIKE | M2 | 9 | 03.49.51,334 | +03:25 | 03.49.51,334 | 35.50 Km/h | |
| 43 | 437 | STRIDI SALVATORE | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | M3 | 13 | 03.51.38,994 | +05:12 | 03.51.38,994 | 35.23 Km/h | |
| 44 | 162 | PALMISANO VITO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 14 | 03.51.39,819 | +05:13 | 03.51.39,819 | 35.22 Km/h | |
| 45 | 135 | COLIZZI STEFANO | G.C. CAPOLEUCA | M2 | 10 | 03.57.41,554 | +11:15 | 03.57.41,554 | 34.33 Km/h | |
| 46 | 188 | LAVOTA DAMIANO | ASD GSC GROTTAGLIE | M7 | 1 | 03.58.57,309 | +12:31 | 03.58.57,309 | 34.15 Km/h | |
| 47 | 513 | DE NAPOLI RAFFAELE | A.S.D. BELVEDERE | M3 | 15 | 03.59.30,914 | +13:04 | 03.59.30,914 | 34.07 Km/h | |
| 48 | 351 | CIPOLLA FRANCO LUIGI | ASD G.C. G.BARTALI - SAN DEMETRIO | M4 | 4 | 03.59.31,819 | +13:05 | 03.59.31,819 | 34.07 Km/h | |
| 49 | 102 | VENTRELLA VALENTINO | ACD SPES ALBEROBELLO | ELMT | 10 | 03.59.32,339 | +13:06 | 03.59.32,339 | 34.07 Km/h | |
| 50 | 452 | DE CAGNA MASSIMO | TEAM LOCOMOTIVA | ELMT | 11 | 03.59.32,424 | +13:06 | 03.59.32,424 | 34.07 Km/h |
| acco | TEMPO | MEDIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 100 | LOPINTO DONATO | ACD SPES ALBEROBELLO | M7 | 2 | 03.59.35,504 | +13:09 | 03.59.35,504 | 34.06 Km/h | |
| 52 | 212 | MOSCARELLI MICHELE | ASD TEAM FIERAMOSCA | M7 | 3 | 03.59.35,844 | +13:09 | 03.59.35,844 | 34.06 Km/h | |
| 53 | 17 | MARINELLI GIUSEPPE | ASD CICLISMO MASSAFRA | M3 | 16 | 03.59.47,204 | +13:21 | 03.59.47,204 | 34.03 Km/h | |
| 54 | 454 | DONNO MASSIMO | TEAM MAGLIANO | M3 | 17 | 03.59.56,549 | +13:30 | 03.59.56,549 | 34.01 Km/h | |
| 55 | 379 | ANASTASIA EMANUELE | ASD GSC ADRIANO DE ZAN - CASARANO | M1 | 5 | 03.59.56,674 | +13:30 | 03.59.56,674 | 34.01 Km/h | |
| 56 | 122 | ZOTTI EMANUELE | ASD VELOSPRINT BITONTO | M4 | 5 | 03.59.57,274 | +13:31 | 03.59.57,274 | 34.01 Km/h | |
| 57 | 527 | RINALDI MICHELE | VELOSPRINT BITONTO | M4 | 6 | 03.59.57,309 | +13:31 | 03.59.57,309 | 34.01 Km/h | |
| 58 | 126 | FERILLI MASSIMO | G.C. CAPOLEUCA | M4 | 7 | 04.00.03,984 | +13:37 | 04.00.03,984 | 33.99 Km/h | |
| 59 | 327 | CITRIGNO PASQUALE | ASD CICLAMATORI CALABRIA | M3 | 18 | 04.00.04,719 | +13:38 | 04.00.04,719 | 33.99 Km/h | |
| 60 | 29 | PUGLIESE SANTE | ASD AMATORI PUTIGNANO | ELMT | 12 | 04.00.04,804 | +13:38 | 04.00.04,804 | 33.99 Km/h | |
| 61 | 148 | BOTTACCI VITO | ASD CARBINIA BIKE | M4 | 8 | 04.00.05,154 | +13:39 | 04.00.05,154 | 33.99 Km/h | |
| 62 | 185 | CAPURSO VITO | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | M3 | 19 | 04.00.06,079 | +13:40 | 04.00.06,079 | 33.99 Km/h | |
| 63 | 189 | DE MARINIS VINCENZO | ASD GSC GROTTAGLIE | M3 | 20 | 04.00.08,879 | +13:42 | 04.00.08,879 | 33.98 Km/h | |
| 64 | 41 | MINNERVINI CORRADO | ASD VELOCLUB MOLFETTA | M3 | 21 | 04.00.39,574 | +14:13 | 04.00.39,574 | 33.91 Km/h | |
| 65 | 62 | MASIELLO FABIO | ASD CICLOAMATORI BERNALDA | M2 | 11 | 04.00.58,399 | +14:32 | 04.00.58,399 | 33.86 Km/h | |
| 66 | 33 | DODARO GIOVANNI | ASD TEKIAN CICLITALIA | M2 | 12 | 04.09.06,384 | +22:40 | 04.09.06,384 | 32.76 Km/h | |
| 67 | 48 | SANESE SAVINO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M1 | 6 | 04.09.14,074 | +22:48 | 04.09.14,074 | 32.74 Km/h | |
| 68 | 15 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 13 | 04.09.14,094 | +22:48 | 04.09.14,094 | 32.74 Km/h | |
| 69 | 23 | BIASI PIETRO | ASD AMATORI PUTIGNANO | M5 | 4 | 04.10.11,149 | +23:45 | 04.10.11,149 | 32.62 Km/h | |
| 70 | 30 | VALLETTI LUCA | ASD AMATORI PUTIGNANO | M2 | 14 | 04.10.11,484 | +23:45 | 04.10.11,484 | 32.62 Km/h | |
| 71 | 176 | MANNARELLA MICHELE | GSC BASER MATERA | M5 | 5 | 04.12.20,884 | +25:54 | 04.12.20,884 | 32.34 Km/h | |
| 72 | 150 | TROPIANO PATRIZIA | ASD CARBINIA BIKE | D | 1 | 04.12.53,079 | +26:27 | 04.12.53,079 | 32.27 Km/h | |
| 73 | 151 | PALMISANO ANTONIO | ASD CARBINIA BIKE | M5 | 6 | 04.12.55,074 | +26:29 | 04.12.55,074 | 32.26 Km/h | |
| 74 | 350 | CALONICO CARMELO | ASD G.C. G.BARTALI - SAN DEMETRIO | M4 | 9 | 04.12.55,279 | +26:29 | 04.12.55,279 | 32.26 Km/h | |
| 75 | 63 | MASIELLO ALESSANDRO | ASD CICLOAMATORI BERNALDA | M2 | 15 | 04.13.43,004 | +27:17 | 04.13.43,004 | 32.16 Km/h | |
| 76 | 326 | CAPRISTO DOMENICO | ASD CICLAMATORI CALABRIA | M1 | 7 | 04.20.30,299 | +34:04 | 04.20.30,299 | 31.32 Km/h | |
| 77 | 374 | GUGLIELMI ROCCO | ASD GRUPPO CICLISMO AVIGLIANO | M3 | 22 | 04.20.41,854 | +34:15 | 04.20.41,854 | 31.30 Km/h | |
| 78 | 87 | TANGORRA FRANCESCO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 7 | 04.22.42,824 | +36:16 | 04.22.42,824 | 31.06 Km/h | |
| 79 | 183 | APPOLONIO BIAGINO | ASD LA TARANTA | M5 | 8 | 04.36.45,294 | +50:19 | 04.36.45,294 | 29.48 Km/h | |
| 80 | 523 | ANGELICO ANDREA | ASD SC CASAMASSIMA | M5 | 9 | 04.42.52,414 | +56:26 | 04.42.52,414 | 28.85 Km/h | |
| 81 | 12 | VARUOLO NICOLA | ASD EMMETI CYCLING | M4 | 10 | 04.46.07,669 | +59:41 | 04.46.07,669 | 28.52 Km/h | |
| 82 | 420 | MUSARO' GIAMPIERO | ASD VELOFANS - POGGIARDO | M2 | 16 | 04.47.20,244 | +01:00:54 | 04.47.20,244 | 28.40 Km/h | |
| 83 | 94 | DE TOMMASO FONTO' SALVATORE | ASD CENTRO TOP SPEED VELOSYSTEM | M4 | 11 | 04.47.21,954 | +01:00:55 | 04.47.21,954 | 28.40 Km/h | |
| 84 | 93 | SCAFA ROBERTA | ASD CENTRO TOP SPEED VELOSYSTEM | D | 2 | 04.47.22,464 | +01:00:56 | 04.47.22,464 | 28.40 Km/h | |
| 85 | 40 | DE PIERRO VINCENZO | ASD VELOCLUB MOLFETTA | M2 | 17 | 04.50.14,304 | +01:03:48 | 04.50.14,304 | 28.11 Km/h | |
| 86 | 96 | BARONE DOMENICO | ACD SPES ALBEROBELLO | M8 | 1 | 05.05.14,304 | +01:18:48 | 05.05.14,304 | 26.73 Km/h | |
| 87 | 182 | VITULLI LEONARDO | ASD QUELLI DEL PARCO | M4 | 12 | 05.21.12,304 | +01:34:46 | 05.21.12,304 | 25.40 Km/h |
Classifica Mediofondo
| Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | TEMPO | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | GASPARRE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 1 | 02.48.07,799 | 02.48.07,799 | 36.40 Km/h | ||
| 2 | 414 | PROVENZANO VINCENZO | ASD VELOCIRAPTOR P.BETTINI | ELMT | 2 | 02.48.08,124 | +00:01 | 02.48.08,124 | 36.40 Km/h | |
| 3 | 346 | TEDONE GRAZIANO | ASD EUROBIKE CORATO | ELMT | 3 | 02.48.08,354 | +00:01 | 02.48.08,354 | 36.40 Km/h | |
| 4 | 417 | GUAGLIONE GIUSEPPE | ASD VELOCIRAPTOR P.BETTINI | ELMT | 4 | 02.48.08,544 | +00:01 | 02.48.08,544 | 36.40 Km/h | |
| 5 | 91 | NOTARANGELO PASQUALE | ASD NUOVA PANTANI CRS | M1 | 1 | 02.48.10,539 | +00:03 | 02.48.10,539 | 36.39 Km/h | |
| 6 | 465 | DE VINCENTIS EMANUELE | UPJ TARANTO | M1 | 2 | 02.48.14,739 | +00:07 | 02.48.14,739 | 36.38 Km/h | |
| 7 | 415 | LO BELLO IVAN | ASD VELOCIRAPTOR P.BETTINI | M2 | 1 | 02.48.16,184 | +00:09 | 02.48.16,184 | 36.37 Km/h | |
| 8 | 173 | DI LEONARDO PAOLO | ASD TEAM CALCAGNI | M1 | 3 | 02.48.16,594 | +00:09 | 02.48.16,594 | 36.37 Km/h | |
| 9 | 35 | SAMMARTINO ANTONIO | ASD TEKIAN CICLITALIA | M1 | 4 | 02.48.16,634 | +00:09 | 02.48.16,634 | 36.37 Km/h | |
| 10 | 460 | PAPPACOGLI DINO | TEAM MAGLIANO | M1 | 5 | 02.48.17,184 | +00:10 | 02.48.17,184 | 36.37 Km/h | |
| 11 | 154 | CENTOFANTI ERNESTO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | ELMT | 5 | 02.48.18,544 | +00:11 | 02.48.18,544 | 36.36 Km/h | |
| 12 | 435 | PALOMBA PASQUALE | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | M3 | 1 | 02.48.18,704 | +00:11 | 02.48.18,704 | 36.36 Km/h | |
| 13 | 489 | PAJA OLSI | G.C. AIRONE-LEO COSTRUCTIONS | ELMT | 6 | 02.48.19,374 | +00:12 | 02.48.19,374 | 36.36 Km/h | |
| 14 | 72 | PANARO MARIO | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 2 | 02.48.20,649 | +00:13 | 02.48.20,649 | 36.35 Km/h | |
| 15 | 505 | SUPPA MARCO | ASD UC CHIARAVALLE | M2 | 3 | 02.48.21,024 | +00:14 | 02.48.21,024 | 36.35 Km/h | |
| 16 | 344 | SCIOSCIOLI MICHELE | ASD EUROBIKE CORATO | ELMT | 7 | 02.48.23,254 | +00:16 | 02.48.23,254 | 36.34 Km/h | |
| 17 | 416 | SURACE DOMENICO | ASD VELOCIRAPTOR P.BETTINI | M1 | 6 | 02.48.23,974 | +00:16 | 02.48.23,974 | 36.34 Km/h | |
| 18 | 423 | AMATI FABIO | BRITISH CYCLING | ELMT | 8 | 02.48.24,254 | +00:17 | 02.48.24,254 | 36.34 Km/h | |
| 19 | 480 | DE SANTIS COSIMO | A.S.D. VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 7 | 02.48.24,564 | +00:17 | 02.48.24,564 | 36.34 Km/h | |
| 20 | 3 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE MELENDUGNO | M3 | 2 | 02.48.24,669 | +00:17 | 02.48.24,669 | 36.34 Km/h | |
| 21 | 492 | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE-LEO COSTRUCTIONS | M2 | 4 | 02.48.25,154 | +00:18 | 02.48.25,154 | 36.34 Km/h | |
| 22 | 88 | PAPANGELO VITO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 9 | 02.48.25,174 | +00:18 | 02.48.25,174 | 36.34 Km/h | |
| 23 | 82 | MAGGESE MICHELE | ASD LEONESSA TAKLER | M1 | 8 | 02.48.25,864 | +00:18 | 02.48.25,864 | 36.34 Km/h | |
| 24 | 482 | SANTARSIERO FAUSTO | TITO BIKE | M2 | 5 | 02.48.26,319 | +00:19 | 02.48.26,319 | 36.33 Km/h | |
| 25 | 73 | GRANDOLFO GIANCARLO | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 6 | 02.48.26,709 | +00:19 | 02.48.26,709 | 36.33 Km/h | |
| 26 | 362 | D'ANGELA FRANCESCO | CALCAGNI SPORT | M4 | 1 | 02.48.27,314 | +00:20 | 02.48.27,314 | 36.33 Km/h | |
| 27 | 26 | GIANNUZZI ANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | M1 | 9 | 02.48.29,369 | +00:22 | 02.48.29,369 | 36.32 Km/h | |
| 28 | 67 | RUSSO ALESSANDRO | ASD SOC. CICLISTICA ARADENIA | M2 | 7 | 02.48.30,094 | +00:23 | 02.48.30,094 | 36.32 Km/h | |
| 29 | 101 | LATARTARA GIUSEPPE | ACD SPES ALBEROBELLO | M3 | 3 | 02.48.30,719 | +00:23 | 02.48.30,719 | 36.32 Km/h | |
| 30 | 31 | SPORTELLI DOMENICO | ASD AMATORI PUTIGNANO | M2 | 8 | 02.48.30,979 | +00:23 | 02.48.30,979 | 36.32 Km/h | |
| 31 | 8 | LOMONACO MICHELE | ASD BICI CLUB OSTUNI | M4 | 2 | 02.48.31,174 | +00:24 | 02.48.31,174 | 36.32 Km/h | |
| 32 | 484 | MASTROVITO LEONARDO | A.S.D. CICLOPOINT - LA SPEZIA | M2 | 9 | 02.48.31,339 | +00:24 | 02.48.31,339 | 36.32 Km/h | |
| 33 | 2 | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE MELENDUGNO | M4 | 3 | 02.48.31,399 | +00:24 | 02.48.31,399 | 36.32 Km/h | |
| 34 | 167 | CALCAGNI CARLO | ASD TEAM CALCAGNI | DA | 1 | 02.48.31,699 | +00:24 | 02.48.31,699 | 36.31 Km/h | |
| 35 | 401 | PEPE LUCA | ASD SUPER TEAM | M1 | 10 | 02.48.32,094 | +00:25 | 02.48.32,094 | 36.31 Km/h | |
| 36 | 52 | FERRI GIUSEPPE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | ELMT | 10 | 02.48.33,844 | +00:26 | 02.48.33,844 | 36.31 Km/h | |
| 37 | 413 | PROVENZANO NICOLA | ASD VELOCIRAPTOR P.BETTINI | M5 | 1 | 02.48.33,889 | +00:26 | 02.48.33,889 | 36.31 Km/h | |
| 38 | 89 | TARANTINO VINCENZO | ASD NUOVA PANTANI CRS | M1 | 11 | 02.48.34,499 | +00:27 | 02.48.34,499 | 36.30 Km/h | |
| 39 | 92 | CURCELLI PIETRO | ASD NUOVA PANTANI CRS | ELMT | 11 | 02.48.34,764 | +00:27 | 02.48.34,764 | 36.30 Km/h | |
| 40 | 32 | BARBUTO FORTUNATO | ASD TEKIAN CICLITALIA | ELMT | 12 | 02.48.35,064 | +00:28 | 02.48.35,064 | 36.30 Km/h | |
| 41 | 81 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 13 | 02.48.35,879 | +00:28 | 02.48.35,879 | 36.30 Km/h | |
| 42 | 446 | CITTADINO GIUSEPPE | PIANOPOLI BIKE TEAM | ELMT | 14 | 02.48.36,344 | +00:29 | 02.48.36,344 | 36.30 Km/h | |
| 43 | 171 | SERGI STEFANO | ASD TEAM CALCAGNI | M2 | 10 | 02.48.38,449 | +00:31 | 02.48.38,449 | 36.29 Km/h | |
| 44 | 192 | SEMERARO COSIMO | ASD GSC GROTTAGLIE | M3 | 4 | 02.48.39,184 | +00:32 | 02.48.39,184 | 36.29 Km/h | |
| 45 | 365 | ARIANI DAVIDE | ASD GC MARTINA FRANCA | M3 | 5 | 02.48.43,229 | +00:36 | 02.48.43,229 | 36.27 Km/h | |
| 46 | 498 | COPPOLA ORAZIO | ASD NUOVA PANTANICRS | M3 | 6 | 02.48.43,819 | +00:36 | 02.48.43,819 | 36.27 Km/h | |
| 47 | 394 | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | M4 | 4 | 02.48.44,564 | +00:37 | 02.48.44,564 | 36.27 Km/h | |
| 48 | 500 | FRACCHIOLLA DOMENICO | TEAM CYCLON-STORE.IT | M3 | 7 | 02.48.47,619 | +00:40 | 02.48.47,619 | 36.26 Km/h | |
| 49 | 444 | BRANDO FRANCESCO | PIANOPOLI BIKE TEAM | M1 | 12 | 02.48.48,649 | +00:41 | 02.48.48,649 | 36.25 Km/h | |
| 50 | 455 | PALADINO GIOVANNI | TEAM MAGLIANO | ELMT | 15 | 02.48.49,009 | +00:42 | 02.48.49,009 | 36.25 Km/h | |
| 51 | 6 | PRUDENTINO PIERO | ASD BICI CLUB OSTUNI | M2 | 11 | 02.48.54,694 | +00:47 | 02.48.54,694 | 36.23 Km/h | |
| 52 | 504 | SUPPA ANTONIO | ASD UC CHIARAVALLE | M2 | 12 | 02.48.55,444 | +00:48 | 02.48.55,444 | 36.23 Km/h | |
| 53 | 360 | MARTUCCI GUIDO | ASD GC MARTINA FRANCA | M1 | 13 | 02.48.55,964 | +00:48 | 02.48.55,964 | 36.23 Km/h | |
| 54 | 361 | SANTORO VITO ANTONIO | ASD GC MARTINA FRANCA | M1 | 14 | 02.48.56,074 | +00:49 | 02.48.56,074 | 36.23 Km/h | |
| 55 | 433 | QUARANTA AMBROGIO | G.S. SALICE SALENTINO | M3 | 8 | 02.48.56,214 | +00:49 | 02.48.56,214 | 36.23 Km/h | |
| 56 | 168 | ANTONAZZO MARCO | ASD TEAM CALCAGNI | ELMT | 16 | 02.48.56,559 | +00:49 | 02.48.56,559 | 36.23 Km/h | |
| 57 | 506 | MESSINA ANTONIO | ASD UC CHIARAVALLE | M4 | 5 | 02.48.57,074 | +00:50 | 02.48.57,074 | 36.22 Km/h | |
| 58 | 341 | DI CHITO PASQUALE | ASD EUROBIKE CORATO | M4 | 6 | 02.48.57,294 | +00:50 | 02.48.57,294 | 36.22 Km/h | |
| 59 | 25 | CHIARELLI PAOLO | ASD AMATORI PUTIGNANO | M4 | 7 | 02.48.57,494 | +00:50 | 02.48.57,494 | 36.22 Km/h | |
| 60 | 400 | CATUCCI GIUSEPPE | ASD SUPER TEAM | M1 | 15 | 02.48.57,779 | +00:50 | 02.48.57,779 | 36.22 Km/h | |
