Confluiti da tutta la Puglia ma anche dalle regioni limitrofe oltre 500 ciclisti si sono dati appuntamento a Carovigno per la prima tappa del giro dell'Arcobaleno 9° Granfondo Castelli e Torri sulla distanza di 104,9 km.
Si aggiudica la gara come successo a Galatina la scorsa domenica Tommaso Elettrico con il tempo di 3 h,1m ,46 s con 420 corridori che hanno completato la gara.
Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | TEMPO | MEDIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ![]() | ELETTRICO TOMMASO | ASD TEAM CALCAGNI | A1 | 1 | 03.01.40,046 | 03.01.40,046 | 38.97 Km/h | |
2 | 85 | ![]() | GASPARRE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER | A1 | 2 | 03.01.42,341 | +00:02 | 03.01.42,341 | 38.96 Km/h |
3 | 466 | ![]() | PROVENZANO VINCENZO | A.S.D. VELOCIRAPTOR | A1 | 3 | 03.01.43,431 | +00:03 | 03.01.43,431 | 38.96 Km/h |
4 | 91 | ![]() | NOTARANGELO PASQUALE | ASD NUOVA PANTANI CRS | A1 | 4 | 03.01.46,031 | +00:06 | 03.01.46,031 | 38.95 Km/h |
5 | 170 | ![]() | IACONISI MAURIZIO | ASD TEAM CALCAGNI | A3 | 1 | 03.01.46,211 | +00:06 | 03.01.46,211 | 38.95 Km/h |
6 | 424 | ![]() | PUCCIO ANTONIO | A.S.D. GRUPPO COMPATTO | A4 | 1 | 03.01.46,741 | +00:06 | 03.01.46,741 | 38.95 Km/h |
7 | 123 | ![]() | SERAFINI CRISTIANO | TEAM BIKE GALATINA | A2 | 1 | 03.01.47,156 | +00:07 | 03.01.47,156 | 38.95 Km/h |
8 | 1 | ![]() | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE MELENDUGNO | A2 | 2 | 03.01.48,766 | +00:08 | 03.01.48,766 | 38.94 Km/h |
9 | 471 | ![]() | GUAGLIANONE GIUSEPPE | A.S.D. VELOCIRAPTOR | A1 | 5 | 03.01.48,916 | +00:08 | 03.01.48,916 | 38.94 Km/h |
10 | 541 | ![]() | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | A3 | 2 | 03.01.49,846 | +00:09 | 03.01.49,846 | 38.94 Km/h |
11 | 83 | ![]() | MURAGLIA GIUSEPPE | ASD LEONESSA TAKLER | A2 | 3 | 03.01.50,471 | +00:10 | 03.01.50,471 | 38.94 Km/h |
12 | 153 | ![]() | BORRELLI ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A3 | 3 | 03.01.50,756 | +00:10 | 03.01.50,756 | 38.93 Km/h |
13 | 568 | ![]() | MONZILLO ONOFRIO | A.S.D. BYKE E SPORT | A1 | 6 | 03.01.50,836 | +00:10 | 03.01.50,836 | 38.93 Km/h |
14 | 169 | ![]() | SOLINA SALVATORE | ASD TEAM CALCAGNI | A3 | 4 | 03.01.52,466 | +00:12 | 03.01.52,466 | 38.93 Km/h |
15 | 157 | ![]() | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A5 | 1 | 03.01.53,336 | +00:13 | 03.01.53,336 | 38.92 Km/h |
16 | 514 | ![]() | PALOMBA PASQUALE | G.C. NOVOLI | A3 | 5 | 03.01.53,726 | +00:13 | 03.01.53,726 | 38.92 Km/h |
17 | 34 | ![]() | LA MANTIA ALEX | ASD TEKIAN CICLITALIA | A1 | 7 | 03.01.55,081 | +00:15 | 03.01.55,081 | 38.92 Km/h |
18 | 51 | ![]() | FERRI NICOLA | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | A4 | 2 | 03.01.55,636 | +00:15 | 03.01.55,636 | 38.92 Km/h |
19 | 32 | ![]() | BARBUTO FORTUNATO | ASD TEKIAN CICLITALIA | A1 | 8 | 03.01.56,171 | +00:16 | 03.01.56,171 | 38.91 Km/h |
20 | 130 | ![]() | MANCO FRANCESCO | G.C. CAPOLEUCA | A2 | 4 | 03.01.56,946 | +00:16 | 03.01.56,946 | 38.91 Km/h |
21 | 84 | ![]() | DEGIOIA ANGELO | ASD LEONESSA TAKLER | A1 | 9 | 03.01.57,066 | +00:17 | 03.01.57,066 | 38.91 Km/h |
22 | 154 | ![]() | CENTOFANTI ERNESTO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A1 | 10 | 03.01.57,581 | +00:17 | 03.01.57,581 | 38.91 Km/h |
23 | 82 | ![]() | MAGGESE MICHELE | ASD LEONESSA TAKLER | A1 | 11 | 03.01.57,596 | +00:17 | 03.01.57,596 | 38.91 Km/h |
24 | 57 | ![]() | TROTTA DOMENICO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | A1 | 12 | 03.01.57,981 | +00:17 | 03.01.57,981 | 38.91 Km/h |
25 | 517 | ![]() | STOMEO LUIGI | G.S. PICONESE | A3 | 6 | 03.01.59,016 | +00:19 | 03.01.59,016 | 38.90 Km/h |
26 | 194 | ![]() | FORLEO GIANLUCA | ASD GSC GROTTAGLIE | A3 | 7 | 03.01.59,531 | +00:19 | 03.01.59,531 | 38.90 Km/h |
27 | 49 | ![]() | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | A4 | 3 | 03.02.01,386 | +00:21 | 03.02.01,386 | 38.90 Km/h |
28 | 187 | ![]() | MANIGRASSO ANTONIO | ASD GSC GROTTAGLIE | A3 | 8 | 03.02.07,276 | +00:27 | 03.02.07,276 | 38.88 Km/h |
29 | 71 | ![]() | GIORGIO BARTOLOMEO | ASD LEONESSA TAKLER | A4 | 4 | 03.02.08,896 | +00:28 | 03.02.08,896 | 38.87 Km/h |
30 | 155 | ![]() | CICCARESE STEFANO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A2 | 5 | 03.02.10,046 | +00:30 | 03.02.10,046 | 38.87 Km/h |
31 | 53 | ![]() | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | A1 | 13 | 03.02.12,006 | +00:32 | 03.02.12,006 | 38.86 Km/h |
32 | 33 | ![]() | DODARO GIOVANNI | ASD TEKIAN CICLITALIA | A2 | 6 | 03.02.17,811 | +00:37 | 03.02.17,811 | 38.84 Km/h |
33 | 469 | ![]() | SURACE DOMENICO | A.S.D. VELOCIRAPTOR | A1 | 14 | 03.02.18,811 | +00:38 | 03.02.18,811 | 38.83 Km/h |
34 | 595 | ![]() | ARIANI DAVIDE | A.S.D. G.C. MARTINA | A3 | 9 | 03.02.20,011 | +00:40 | 03.02.20,011 | 38.83 Km/h |
35 | 69 | ![]() | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD LEONESSA TAKLER | A2 | 7 | 03.02.27,466 | +00:47 | 03.02.27,466 | 38.80 Km/h |
36 | 156 | ![]() | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A1 | 15 | 03.02.33,776 | +00:53 | 03.02.33,776 | 38.78 Km/h |
37 | 423 | ![]() | MARTUCCI GUIDO | A.S.D. G.C. MARTINA | A2 | 8 | 03.02.37,041 | +00:57 | 03.02.37,041 | 38.77 Km/h |
38 | 58 | ![]() | LOPARDO GIULIO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | A2 | 9 | 03.03.13,511 | +01:33 | 03.03.13,511 | 38.64 Km/h |
39 | 72 | ![]() | PANARO MARIO | ASD LEONESSA TAKLER | A2 | 10 | 03.03.16,076 | +01:36 | 03.03.16,076 | 38.63 Km/h |
40 | 73 | ![]() | GRANDOLFO GIANCARLO | ASD LEONESSA TAKLER | A2 | 11 | 03.03.18,076 | +01:38 | 03.03.18,076 | 38.62 Km/h |
41 | 173 | ![]() | DI LEONARDO PAOLO | ASD TEAM CALCAGNI | A1 | 16 | 03.03.18,601 | +01:38 | 03.03.18,601 | 38.62 Km/h |
42 | 331 | ![]() | CAIVANO WALTER | ASC MARMO PLATANO | A1 | 17 | 03.03.18,771 | +01:38 | 03.03.18,771 | 38.62 Km/h |
43 | 56 | ![]() | PROSPATO ANGELO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | A3 | 10 | 03.03.20,831 | +01:40 | 03.03.20,831 | 38.62 Km/h |
44 | 181 | ![]() | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | A1 | 18 | 03.03.21,166 | +01:41 | 03.03.21,166 | 38.61 Km/h |
45 | 470 | ![]() | LO BELLO IVAN | A.S.D. VELOCIRAPTOR | A2 | 12 | 03.03.22,431 | +01:42 | 03.03.22,431 | 38.61 Km/h |
46 | 205 | ![]() | PRIANO GIUSEPPE | ASD TEAM CALCAGNI | A3 | 11 | 03.03.22,481 | +01:42 | 03.03.22,481 | 38.61 Km/h |
47 | 165 | ![]() | GALLETTA CARMINE | ASD TEAM CALCAGNI | A2 | 13 | 03.03.24,806 | +01:44 | 03.03.24,806 | 38.60 Km/h |
48 | 597 | ![]() | DE VINCENTIS EMANUELE | A.S.D. UPJ TARANTO | A2 | 14 | 03.03.25,876 | +01:45 | 03.03.25,876 | 38.60 Km/h |
49 | 609 | ![]() | ROSATO SIMONE | - | A3 | 12 | 03.03.26,406 | +01:46 | 03.03.26,406 | 38.60 Km/h |
50 | 31 | ![]() | SPORTELLI DOMENICO | ASD AMATORI PUTIGNANO | A2 | 15 | 03.03.26,861 | +01:46 | 03.03.26,861 | 38.59 Km/h |
Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | TEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 312 | ![]() | MARTIRANI MARIO | TEAM CICLISMO SORRENTINO | A3 | 13 | 03.03.27,676 | +01:47 | 03.03.27,676 | 38.59 Km/h |
52 | 604 | ![]() | MELI VINCENZO | G.S. MARANGIOLO | A3 | 14 | 03.03.27,701 | +01:47 | 03.03.27,701 | 38.59 Km/h |
53 | 100 | ![]() | LOPINTO DONATO | ACD SPES ALBEROBELLO | A6 | 1 | 03.03.28,356 | +01:48 | 03.03.28,356 | 38.59 Km/h |
54 | 8 | ![]() | LOMONACO MICHELE | ASD BICI CLUB OSTUNI | A3 | 15 | 03.03.32,011 | +01:52 | 03.03.32,011 | 38.58 Km/h |
55 | 35 | ![]() | SAMMARTINO ANTONIO | ASD TEKIAN CICLITALIA | A1 | 19 | 03.03.32,856 | +01:52 | 03.03.32,856 | 38.57 Km/h |
56 | 25 | ![]() | CHIARELLI PAOLO | ASD AMATORI PUTIGNANO | A4 | 5 | 03.03.40,076 | +02:00 | 03.03.40,076 | 38.55 Km/h |
57 | 5 | ![]() | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE MELENDUGNO | A3 | 16 | 03.03.47,041 | +02:07 | 03.03.47,041 | 38.52 Km/h |
58 | 164 | ![]() | ZIZZI PIERO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A3 | 17 | 03.03.47,486 | +02:07 | 03.03.47,486 | 38.52 Km/h |
59 | 637 | ![]() | PAJA OLSI | AIRONE LEO CONSTRUCITONS | A1 | 20 | 03.04.01,416 | +02:21 | 03.04.01,416 | 38.47 Km/h |
60 | 602 | ![]() | CALIANDRO ALESSANDRO | G.S. MARANGIOLO | A2 | 16 | 03.04.36,596 | +02:56 | 03.04.36,596 | 38.35 Km/h |
61 | 24 | ![]() | DAPRILE MASSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | A3 | 18 | 03.04.59,481 | +03:19 | 03.04.59,481 | 38.27 Km/h |
62 | 344 | ![]() | VEROPALUMBO EDOARDO | TEAM BIKE VESUVIO | A2 | 17 | 03.05.03,856 | +03:23 | 03.05.03,856 | 38.26 Km/h |
63 | 451 | ![]() | DESIMONE LORENZO | A.S.D. ORIABIKE | A1 | 21 | 03.05.18,061 | +03:38 | 03.05.18,061 | 38.21 Km/h |
64 | 162 | ![]() | PALMISANO VITO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A3 | 19 | 03.05.18,246 | +03:38 | 03.05.18,246 | 38.21 Km/h |
65 | 481 | ![]() | NACCI MICHELE | BICICLUB OSTUNI | A3 | 20 | 03.05.18,246 | +03:38 | 03.05.18,246 | 38.21 Km/h |
66 | 81 | ![]() | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | A1 | 22 | 03.05.23,136 | +03:43 | 03.05.23,136 | 38.19 Km/h |
67 | 333 | ![]() | BOVI ANGELO | ASD GS FILIPPO MUROLO | A4 | 6 | 03.05.25,706 | +03:45 | 03.05.25,706 | 38.18 Km/h |
68 | 450 | ![]() | CAROBONE ILARIO | A.S.D. ORIABIKE | A2 | 18 | 03.05.32,201 | +03:52 | 03.05.32,201 | 38.16 Km/h |
69 | 585 | ![]() | FIORENZA FRANCO | A.S.D. CALCAGNI SPORT | A2 | 19 | 03.05.32,541 | +03:52 | 03.05.32,541 | 38.16 Km/h |
70 | 171 | ![]() | SERGI STEFANO | ASD TEAM CALCAGNI | A2 | 20 | 03.05.46,846 | +04:06 | 03.05.46,846 | 38.11 Km/h |
71 | 606 | ![]() | ROMANAZZI MAURIZIO | G.S. MARANGIOLO | A1 | 23 | 03.06.16,056 | +04:36 | 03.06.16,056 | 38.01 Km/h |
72 | 313 | ![]() | SBARATTA STEFANO | TEAM CICLISMO SORRENTINO | A1 | 24 | 03.06.33,751 | +04:53 | 03.06.33,751 | 37.95 Km/h |
73 | 74 | ![]() | STRINGANO DOMENICO | ASD LEONESSA TAKLER | A4 | 7 | 03.06.38,756 | +04:58 | 03.06.38,756 | 37.93 Km/h |
74 | 27 | ![]() | GIANNUZZI GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | A5 | 2 | 03.06.52,561 | +05:12 | 03.06.52,561 | 37.89 Km/h |
75 | 159 | ![]() | GIANNETTI ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A2 | 21 | 03.07.02,596 | +05:22 | 03.07.02,596 | 37.85 Km/h |
76 | 109 | ![]() | CAZZOLLA ALESSANDRO | ASD VELOSPRINT BITONTO | A1 | 25 | 03.08.06,801 | +06:26 | 03.08.06,801 | 37.64 Km/h |
77 | 13 | ![]() | SOLETI NICOLA | ASD NRG BIKE | A2 | 22 | 03.08.52,691 | +07:12 | 03.08.52,691 | 37.48 Km/h |
78 | 52 | ![]() | FERRI GIUSEPPE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | A1 | 26 | 03.09.14,681 | +07:34 | 03.09.14,681 | 37.41 Km/h |
79 | 2 | ![]() | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE MELENDUGNO | A4 | 8 | 03.09.16,761 | +07:36 | 03.09.16,761 | 37.41 Km/h |
80 | 601 | ![]() | CALIANDRO MARCELLO | G.S. MARANGIOLO | A2 | 23 | 03.12.22,321 | +10:42 | 03.12.22,321 | 36.80 Km/h |
81 | 67 | ![]() | RUSSO ALESSANDRO | ASD SOC. CICLISTICA ARADENIA | A2 | 24 | 03.12.24,641 | +10:44 | 03.12.24,641 | 36.80 Km/h |
82 | 3 | ![]() | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE MELENDUGNO | A3 | 21 | 03.12.27,956 | +10:47 | 03.12.27,956 | 36.79 Km/h |
83 | 417 | ![]() | CIPOLLA FRANCO | A.S.D. G.C. BARTALI | A4 | 9 | 03.12.33,136 | +10:53 | 03.12.33,136 | 36.77 Km/h |
84 | 464 | ![]() | CASALINO GIANLUCA | A.S.D. TEAM MAGHERNO BIKE | A1 | 27 | 03.12.33,706 | +10:53 | 03.12.33,706 | 36.77 Km/h |
85 | 101 | ![]() | LATARTARA GIUSEPPE | ACD SPES ALBEROBELLO | A3 | 22 | 03.12.34,131 | +10:54 | 03.12.34,131 | 36.77 Km/h |
86 | 539 | ![]() | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | A3 | 23 | 03.12.34,156 | +10:54 | 03.12.34,156 | 36.77 Km/h |
87 | 402 | ![]() | DE NAPOLI RAFFAELE | A.S.D. BELVEDERE | A3 | 24 | 03.12.34,321 | +10:54 | 03.12.34,321 | 36.77 Km/h |
88 | 208 | ![]() | APOLLONIO FABIO | TEAM CALCAGNI | A1 | 28 | 03.12.34,466 | +10:54 | 03.12.34,466 | 36.77 Km/h |
89 | 431 | ![]() | BRUNO VITO | A.S.D. LEONESSA TAKLER | A1 | 29 | 03.12.35,036 | +10:55 | 03.12.35,036 | 36.76 Km/h |
90 | 161 | ![]() | MIELE ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | A4 | 10 | 03.12.35,536 | +10:55 | 03.12.35,536 | 36.76 Km/h |
91 | 542 | ![]() | PADALINI GIOVANNI | TEAM MAGLIANO | A1 | 30 | 03.12.35,936 | +10:55 | 03.12.35,936 | 36.76 Km/h |
92 | 188 | ![]() | LAVOTA DAMIANO | ASD GSC GROTTAGLIE | A5 | 3 | 03.12.36,226 | +10:56 | 03.12.36,226 | 36.76 Km/h |
93 | 70 | ![]() | CEGLIE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER | A4 | 11 | 03.12.36,906 | +10:56 | 03.12.36,906 | 36.76 Km/h |
94 | 648 | ![]() | LOSACCO ANTONIO | VELOSPORT MAGALETI-LOSACCO | A4 | 12 | 03.12.37,361 | +10:57 | 03.12.37,361 | 36.76 Km/h |
95 | 102 | ![]() | VENTRELLA VALENTINO | ACD SPES ALBEROBELLO | A1 | 31 | 03.12.37,466 | +10:57 | 03.12.37,466 | 36.76 Km/h |
96 | 167 | ![]() | CALCAGNI CARLO | ASD TEAM CALCAGNI | A3 | 25 | 03.12.37,616 | +10:57 | 03.12.37,616 | 36.75 Km/h |
97 | 37 | ![]() | TUNDO CHRISTIAN | ASD GS CICLISTICA ARNESANO | A1 | 32 | 03.12.38,746 | +10:58 | 03.12.38,746 | 36.75 Km/h |
98 | 510 | ![]() | STRIDI SALVATORE | G.C. NOVOLI | A3 | 26 | 03.12.39,481 | +10:59 | 03.12.39,481 | 36.75 Km/h |
99 | 511 | ![]() | GIGANTE GIANLUCA | G.C. NOVOLI | A2 | 25 | 03.12.39,576 | +10:59 | 03.12.39,576 | 36.75 Km/h |
100 | 146 | ![]() | LANZILOTTI VITTORIO | ASD CARBINIA BIKE | A3 | 27 | 03.12.39,671 | +10:59 | 03.12.39,671 | 36.75 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento