La gara ciclistica prevede un circuito di 39 km da ripetere 3 o 4 volte in base al percorso scelto(Granfondo 143,5 Km o Mediofondo 106,8Km) ed è aperta a Cicloamatori M/F FCI(Master),Enti della consulta ed Extraregionali.
La partenza fissata nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport attraverserà le strade di campagna di Grottaglie per proseguire verso quelle di Martina diventando più pesante per la ragguardevole pendenza.
Per questo sarà una gara interessante e molto selettiva .
Programma della manifestazione
Ore 7,30 Raduno in Grottaglie in Via Garcia Lorca, vicinanze Palazzetto dello Sport
Ore 9,00 Partenza.
Classifiche e ordine di arrivo.
Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Dettaglio | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | BORRELLI ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 1 | 03.46.38,631 | ||||
2 | 497 | MINIELLO STEFANO | G.C. MELANIA | M3 | 2 | 03.46.38,731 | +00:00 | |||
3 | 83 | MURAGLIA GIUSEPPE | ASD LEONESSA TAKLER | M1 | 1 | 03.46.40,726 | +00:02 | |||
4 | 154 | CENTOFANTI ERNESTO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | ELMT | 1 | 03.46.41,091 | +00:03 | |||
5 | 173 | DI LEONARDO PAOLO | ASD TEAM CALCAGNI | M1 | 2 | 03.50.13,061 | +03:35 | |||
6 | 3 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE MELENDUGNO | M3 | 3 | 03.50.14,926 | +03:36 | |||
7 | 156 | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M1 | 3 | 03.50.17,421 | +03:39 | |||
8 | 71 | GIORGIO BARTOLOMEO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 1 | 03.50.18,486 | +03:40 | |||
9 | 194 | FORLEO GIANLUCA | ASD GSC GROTTAGLIE | M3 | 4 | 03.50.19,611 | +03:41 | |||
10 | 164 | ZIZZI PIERO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 5 | 03.50.27,871 | +03:49 | |||
11 | 205 | PRIANO GIUSEPPE | ASD EMMETI CYCLING | M3 | 6 | 03.51.41,226 | +05:03 | |||
12 | 130 | MANCO FRANCESCO | G.C. CAPOLEUCA | M2 | 1 | 03.55.29,746 | +08:51 | |||
13 | 222 | DE DONNO LUCIANO | MAGLIE BIKE | M4 | 1 | 03.55.30,006 | +08:52 | |||
14 | 491 | STOMEO LUIGI | GS PICONESE | M3 | 7 | 03.55.30,146 | +08:52 | |||
15 | 169 | SOLINA SALVATORE | ASD TEAM CALCAGNI | M3 | 8 | 03.55.37,561 | +08:59 | |||
16 | 145 | GIOVE GAETANO | ASD EUROBIKE CORATO | M2 | 2 | 03.55.41,606 | +09:03 | |||
17 | 162 | PALMISANO VITO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 9 | 03.55.48,986 | +09:10 | |||
18 | 255 | PUCCIO ANTONIO | ASD GRUPPO COMP. | M4 | 2 | 03.55.54,736 | +09:16 | |||
19 | 455 | PROVENZANO VINCENZO | ASD VELOCIRAPTOR | ELMT | 2 | 03.56.10,926 | +09:32 | |||
20 | 57 | TROTTA DOMENICO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | M1 | 4 | 03.57.18,671 | +10:40 | |||
21 | 391 | STAGLIANO' GIUSEPPE | ASD UC CHIARAVALLE | M2 | 3 | 03.57.18,956 | +10:40 | |||
22 | 172 | ELETTRICO TOMMASO | ASD TEAM CALCAGNI | ELMT | 3 | 03.59.27,436 | +12:49 | |||
23 | 1 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE MELENDUGNO | M2 | 4 | 03.59.29,161 | +12:51 | |||
24 | 72 | PANARO MARIO | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 5 | 03.59.33,896 | +12:55 | |||
25 | 34 | LA MANTIA ALEX | ASD TEKIAN CICLITALIA | ELMT | 4 | 03.59.35,326 | +12:57 | |||
26 | 24 | DAPRILE MASSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | M3 | 10 | 03.59.36,386 | +12:58 | |||
27 | 58 | LOPARDO GIULIO | ASD SIRINO CYCLING TEAM | M1 | 5 | 03.59.37,906 | +12:59 | |||
28 | 53 | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | ELMT | 5 | 03.59.38,951 | +13:00 | |||
29 | 484 | PAJA OLSI | AC AIRONE LEQUILE | ELMT | 6 | 03.59.39,331 | +13:01 | |||
30 | 208 | APOLLONIO FABIO | ASD TEAM CALCAGNI | ELMT | 7 | 03.59.41,096 | +13:03 | |||
31 | 52 | FERRI GIUSEPPE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | ELMT | 8 | 03.59.42,936 | +13:04 | |||
32 | 390 | DE SETA FRANCESCO | ASD UC CHIARAVALLE | M3 | 11 | 03.59.43,356 | +13:05 | |||
33 | 84 | DEGIOIA ANGELO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 9 | 03.59.48,856 | +13:10 | |||
34 | 81 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 10 | 03.59.49,196 | +13:11 | |||
35 | 54 | DE GIORGI GIANLUCA | ASD SPORTBIKE LUCANIA | ELMT | 11 | 03.59.50,966 | +13:12 | |||
36 | 209 | MASTRONARDO GRAZIANO | ASD GENUSIA BIKE | ELMT | 12 | 03.59.51,386 | +13:13 | |||
37 | 472 | SBARATTA STEFANO | TEAM CICLI.SORRENT. | ELMT | 13 | 03.59.51,951 | +13:13 | |||
38 | 213 | ZAHARIA LAURENTIU | ASD TEAM FIERAMOSCA | M1 | 6 | 03.59.52,286 | +13:14 | |||
39 | 74 | STRINGANO DOMENICO | ASD LEONESSA TAKLER | M4 | 3 | 03.59.56,706 | +13:18 | |||
40 | 259 | AGOSTO ROBERTO | ASD GRUPPO COMP. | M4 | 4 | 03.59.57,466 | +13:19 | |||
41 | 69 | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 6 | 03.59.57,826 | +13:19 | |||
42 | 100 | LOPINTO DONATO | ACD SPES ALBEROBELLO | M7 | 1 | 04.00.06,996 | +13:28 | |||
43 | 157 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M6 | 1 | 04.00.15,516 | +13:37 | |||
44 | 459 | CIPOLLA FRANCO | ASD G. BARTALI | M4 | 5 | 04.00.30,961 | +13:52 | |||
45 | 49 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M5 | 2 | 04.00.31,791 | +13:53 | |||
46 | 256 | PUCCIO ROBERTO | ASD GRUPPO COMP. | M4 | 6 | 04.00.32,386 | +13:54 | |||
47 | 236 | REGA CARMINE | TEAM C.P.S. | M3 | 12 | 04.00.34,316 | +13:56 | |||
48 | 461 | DE NAPOLI RAFFAELE | ASD BELVEDERE | M3 | 13 | 04.00.34,496 | +13:56 | |||
49 | 155 | CICCARESE STEFANO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 7 | 04.00.35,316 | +13:57 | |||
50 | 51 | FERRI NICOLA | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M5 | 3 | 04.00.35,776 | +13:57 |
Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Dettaglio | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 33 | DODARO GIOVANNI | ASD TEKIAN CICLITALIA | M2 | 8 | 04.00.40,601 | +14:02 | |||
52 | 207 | SPERA ANTONIO | ASD TEAM FIERAMOSCA | M5 | 4 | 04.00.41,821 | +14:03 | |||
53 | 462 | GAETA GIULIANO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 14 | 04.00.43,646 | +14:05 | |||
54 | 196 | LIUZZI CIRO | ASD GSC GROTTAGLIE | M2 | 9 | 04.00.46,501 | +14:08 | |||
55 | 185 | CAPURSO VITO | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | M3 | 14 | 04.00.52,201 | +14:14 | |||
56 | 191 | PINTO ANTONIO | ASD GSC GROTTAGLIE | M4 | 7 | 04.00.53,426 | +14:15 | |||
57 | 402 | RELLA TOMMASO | GS ESERCITO | M1 | 7 | 04.00.59,761 | +14:21 | |||
58 | 132 | DE PAOLA LUIGI | G.C. CAPOLEUCA | M3 | 15 | 04.01.10,611 | +14:32 | |||
59 | 135 | COLIZZI STEFANO | G.C. CAPOLEUCA | M2 | 10 | 04.06.33,951 | +19:55 | |||
60 | 106 | ANTONINO FRANCESCO | ASD VELOSPRINT BITONTO | M4 | 8 | 04.09.13,831 | +22:35 | |||
61 | 126 | FERILLI MASSIMO | G.C. CAPOLEUCA | M4 | 9 | 04.13.25,586 | +26:47 | |||
62 | 17 | MARINELLI GIUSEPPE | ASD CICLISMO MASSAFRA | M3 | 16 | 04.13.40,666 | +27:02 | |||
63 | 416 | GAUDIANO MASSIMO | G.D.F. | M2 | 11 | 04.13.44,011 | +27:06 | |||
64 | 417 | PICCIRILLO CARMINE | GS ESERCITO | M1 | 8 | 04.13.44,271 | +27:06 | |||
65 | 418 | VENOSA FRANCESCO | GS ESERCITO | M1 | 9 | 04.13.44,531 | +27:06 | |||
66 | 176 | MANNARELLA MICHELE | GSC BASER MATERA | M5 | 5 | 04.13.55,451 | +27:17 | |||
67 | 485 | ZIZZI PIERLUIGI | AC AIRONE LEQUILE | M3 | 17 | 04.13.58,471 | +27:20 | |||
68 | 48 | SANESE SAVINO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M1 | 10 | 04.14.07,416 | +27:29 | |||
69 | 189 | DE MARINIS VINCENZO | ASD GSC GROTTAGLIE | M3 | 18 | 04.14.11,101 | +27:33 | |||
70 | 15 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 12 | 04.14.11,201 | +27:33 | |||
71 | 102 | VENTRELLA VALENTINO | ACD SPES ALBEROBELLO | ELMT | 15 | 04.14.28,606 | +27:50 | |||
72 | 252 | MALENA GIOVANNI | ASD P.POLIGNANO | M5 | 6 | 04.19.30,821 | +32:52 | |||
73 | 16 | INDELLICATI FILIPPO | ASD CICLISMO MASSAFRA | ELMT | 16 | 04.21.09,541 | +34:31 | |||
74 | 37 | TUNDO CHRISTIAN | ASD GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 17 | 04.21.10,136 | +34:32 | |||
75 | 382 | CITRIGNO PASQUALE | ASD CICLOAMATORI CALABRIA | M3 | 19 | 04.21.35,916 | +34:57 | |||
76 | 13 | SOLETI NICOLA | ASD NRG BIKE | M2 | 13 | 04.21.54,151 | +35:16 | |||
77 | 260 | ORTOLINI LUCIANO | ASD GRUPPO COMP. | M6 | 2 | 04.22.10,431 | +35:32 | |||
78 | 221 | SPANO EMANUELE | MAGLIE BIKE | M3 | 20 | 04.22.16,521 | +35:38 | |||
79 | 458 | CALONICO CARMELO | ASD G. BARTALI | M4 | 10 | 04.22.20,691 | +35:42 | |||
80 | 62 | MASIELLO FABIO | ASD CICLOAMATORI BERNALDA | M2 | 14 | 04.22.21,236 | +35:43 | |||
81 | 396 | BUONCORE PAOLA | ASD UC CHIARAVALLE | W1 | 1 | 04.22.22,071 | +35:44 | |||
82 | 30 | VALLETTI LUCA | ASD AMATORI PUTIGNANO | M2 | 15 | 04.22.22,886 | +35:44 | |||
83 | 63 | MASIELLO ALESSANDRO | ASD CICLOAMATORI BERNALDA | M2 | 16 | 04.22.24,221 | +35:46 | |||
84 | 122 | ZOTTI EMANUELE | ASD VELOSPRINT BITONTO | M4 | 11 | 04.22.24,321 | +35:46 | |||
85 | 178 | ALABRESE CARMEN | ASD TRANCHESE CYCLING | W1 | 2 | 04.24.47,186 | +38:09 | |||
86 | 180 | MORE' GAETANO | ASD POLISPORT POLIGNANO | ELMT | 18 | 04.27.12,901 | +40:34 | |||
87 | 150 | TROPIANO PATRIZIA | ASD CARBINIA BIKE | W2 | 1 | 04.29.03,521 | +42:25 | |||
88 | 38 | SPEDICATO LUCIO | ASD GS CICLISTICA ARNESANO | M6 | 3 | 04.29.05,271 | +42:27 | |||
89 | 29 | PUGLIESE SANTE | ASD AMATORI PUTIGNANO | ELMT | 19 | 04.29.14,921 | +42:36 | |||
90 | 133 | MONTESANTI FOSCO | G.C. CAPOLEUCA | M8 | 1 | 04.29.23,441 | +42:45 | |||
91 | 395 | FOLINO ROCCO | ASD UC CHIARAVALLE | M4 | 12 | 04.29.29,626 | +42:51 | |||
92 | 151 | PALMISANO ANTONIO | ASD CARBINIA BIKE | M5 | 7 | 04.30.03,251 | +43:25 | |||
93 | 87 | TANGORRA FRANCESCO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 8 | 04.31.09,491 | +44:31 | |||
94 | 44 | PATRUNO GIUSEPPE | ASD VELOCLUB MOLFETTA | M2 | 17 | 04.31.21,636 | +44:43 | |||
95 | 200 | SANTOMAURO GIOVANNI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | M6 | 4 | 04.31.23,946 | +44:45 | |||
96 | 47 | DI TERLIZZI VINCENZO | ASD VELOCLUB MOLFETTA | M2 | 18 | 04.33.15,656 | +46:37 | |||
97 | 183 | APPOLONIO BIAGINO | ASD LA TARANTA | M5 | 9 | 04.33.39,391 | +47:01 | |||
98 | 59 | LAURO MARCO LUIGI | ASD G.C. FAUSTO COPPI | M1 | 11 | 04.33.58,011 | +47:20 | |||
99 | 262 | NITTI FRANCESCO | GSC GRECO BENIZIO | M3 | 21 | 04.35.41,476 | +49:03 | |||
100 | 366 | MUSARO' GIANPIERO | ASD VELOFANS POGG. | M2 | 19 | 04.45.13,286 | +58:35 |
Nessun commento:
Posta un commento