Il taglio del traguardo di Vito Buono |
Questo ultimo sabato di marzo, giornata che precede la Santa Pasqua, propone una importante gara ciclistica nella provincia di Taranto.
E' Lizzano che ospita la gara in memoria di Marco Pantani giunta alla sua settima edizione.
Il ritrovo è fissato in Piazza Plebiscito davanti alla nota chiesa di S.Nicola nel BAR Sweet per le ore 13,30, la partenza è prevista per le ore 15.
Il percorso: sulla distanza di 11,250 Km interamente pianeggianti si deve ripetere 6 volte per un totale di 68 km in più un giro turistico.
Il meteo : Cielo molto nuvoloso con scarse possibilità di pioggia, vento tra il debole e il moderato ( 10 kmh) da sud in attenuazione dalla serata. Temperatura 20-18 °C. Umidità 75 %.
Condizioni ottimali per lo svolgimento della gara.
La cronaca:
E' stata una gara importante dal punto di vista della partecipazione sono stati ben 295 i corridori iscritti, 165 ai nastri di partenza e 123 i corridori che hanno completato il percorso.Vito Buono il fuoriclasse dell'Eurobike di Corato l'ha spuntata su tutti tagliando il traguardo in 01:36:57 staccando il successivo di 3"266.Ma vediamo la classifica completa.
Classifica per categorie:
Amatori fascia 1 Organizzata da ASD UPJ Taranto.
Corridori iscritti 295 Corridori partiti 90 Corridori Arrivati 76
POS. ASS PET. COGNOME NOME SOCIETA' CAT POS CAT GIRI TEMPO TOT. VEL.M (km/h) GAP
1 71 BUONO VITO EUROBIKE CORATO CAD 1 6 01:36:57.875 41.77
2 61 CONSERVA FRANCESCO CONVERTINI JUN 1 6 01:37:01.141 41.74 +00:03.266
3 73 TEDONE GRAZIANO EUROBIKE CORATO CAD 2 6 01:37:05.406 41.71 +00:07.531
4 72 GIACONELLA ANTONIO EUROBIKE CORATO CAD 3 6 01:37:12.172 41.67 +00:14.297
5 65 NAVEDORO GIUSEPPE LEONESSA TAKLER SEN 1 6 01:37:12.688 41.66 +00:14.813
6 45 COLLETTA GAETANO PICONESE SEN 2 6 01:37:43.781 41.44 +00:45.906
7 16 SAMMARTINO ANTONIO TEKIAN COSENZA JUN 2 6 01:37:44.094 41.44 +00:46.219
8 79 MASTRANDREA VITO UPJ TARANTO SEN 3 6 01:37:44.156 41.44 +00:46.281
9 86 CALIANDRO ALESSANDRO CICLI MARANGIOLO SEN 4 6 01:37:44.438 41.44 +00:46.563
10 13 SERGI STEFANO TEAM CALCAGNI SEN 5 6 01:37:44.610 41.43 +00:46.735
11 52 SPORTELLI DOMENICO AMATORI PUTIGNANO SEN 6 6 01:37:44.719 41.43 +00:46.844
12 27 SUPPA MARCO UC CHIARAVALLE SEN 7 6 01:37:44.969 41.43 +00:47.094
13 60 CICCARESE STEFANO CONVERTINI SEN 8 6 01:37:45.844 41.43 +00:47.969
14 80 GAETA GIULIANO LEONESSA TAKLER CAD 4 6 01:37:46.625 41.42 +00:48.750
15 48 GRANDE PIETRO GRUPPO COMPATTO CZ CAD 5 6 01:37:46.953 41.42 +00:49.078
16 6 DELLI NOCI ANDREA CYCLON STORE CONVERSANO SEN 9 6 01:37:50.422 41.39 +00:52.547
17 44 MANCO FRANCESCO CAPOLEUCA SEN 10 6 01:39:47.375 40.59 +02:49.500
18 12 DEGIOIA ANGELO LEONESSA TAKLER CAD 6 6 01:39:51.891 40.55 +02:54.016
19 35 MARTINA SIMONE PICONESE CAD 7 6 01:39:51.922 40.55 +02:54.047
20 7 DE SANTIS COSIMO TOP SPEED VELOSYSTEM SEN 11 6 01:39:57.172 40.52 +02:59.297
21 33 MARTUCCI GUIDO GC MARTINA SEN 12 6 01:39:57.906 40.51 +03:00.031
22 75 SANTORO ANGEL PIO EUROBIKE CORATO CAD 8 6 01:39:58.438 40.51 +03:00.563
23 50 PEPE LUCA SUPER TEAM JUN 3 6 01:39:59.703 40.50 +03:01.828
24 15 DODERO GIOVANNI TEKIAN COSENZA SEN 13 6 01:40:00.031 40.50 +03:02.156
25 38 BRUNO VITO LEONESSA TAKLER JUN 4 6 01:40:00.266 40.50 +03:02.391
26 47 TUNDO CHRISTIAN CICLISTICA ARNESANO JUN 5 6 01:40:00.766 40.49 +03:02.891
27 3 VINCI ANDREA GC MARTINA DEB 1 6 01:40:02.016 40.49 +03:04.141
28 56 BODINIZZO MARCO CICLOAMATORI VIESTE SEN 14 6 01:40:02.360 40.48 +03:04.485
29 64 PANARO MARIO LEONESSA TAKLER SEN 15 6 01:40:03.313 40.48 +03:05.438
30 74 BOSSIS FERNANDO EUROBIKE CORATO DEB 2 6 01:40:03.656 40.48 +03:05.781
31 31 PRUDENTINO PIERO BICICLUB OSTUNI SEN 16 6 01:40:04.094 40.47 +03:06.219
32 17 ESPOSITO GAETANO TEKIAN COSENZA SEN 17 6 01:40:04.422 4 0.47 +03:06.547
33 14 DAVI ANTONIO TEKIAN COSENZA SEN 18 6 01:40:04.688 40.47 +03:06.813
34 55 CARLINO GIANLUCA MONDOSPORT MELENDUGNO SEN 19 6 01:40:04.953 40.47 +03:07.078
35 19 DE GENNARO SANDRO MARINA DI ROSSANO CAD 9 6 01:40:05.235 40.46 +03:07.360
36 28 SUPPA ANTONIO UC CHIARAVALLE SEN 20 6 01:40:05.500 40.46 +03:07.625
37 26 STAGLIANO GIUSEPPE UC CHIARAVALLE SEN 21 6 01:40:05.781 40.46 +03:07.906
38 41 PAPPACOGLI DINO TEAM MAGLIANO SEN 22 6 01:40:06.031 40.46 +03:08.156
39 5 BAX GIOVANNI TOP SPEED VELOSYSTEM SEN 23 6 01:40:06.110 40.46 +03:08.235
40 83 ROMANAZZI MAURIZIO CICLI MARANGIOLO JUN 6 6 01:40:06.375 40.46 +03:08.500
41 77 SCIELZI FABRIZIO TARANTO SPORTIVA CAD 10 6 01:40:06.422 40.46 +03:08.547
42 23 CURTO FRANCESCO GC NOVOLI CAD 11 6 01:40:06.703 40.45 +03:08.828
43 24 GIGANTE GIANLUCA GC NOVOLI SEN 24 6 01:40:06.735 40.45 +03:08.860
44 21 PETRELLI MICHELE TEKNOBIKE NOVOLI SEN 25 6 01:40:07.047 40.45 +03:09.172
45 22 FRANCO LUIGI GC NOVOLI CAD 12 6 01:40:07.281 40.45 +03:09.406
46 10 BRANCACCIO FABIO GC MARTINA CAD 13 6 01:40:07.297 40.45 +03:09.422
47 57 DI MAURO NICOLA CICLOAMATORI VIESTE JUN 7 6 01:40:07.766 40.45 +03:09.891
48 68 SCISCIOLI MICHELE EUROBIKE CORATO JUN 8 6 01:40:08.047 40.45 +03:10.172
49 81 NOVIELLO DARIO UPJ TARANTO JUN 9 6 01:40:08.360 40.44 +03:10.485
50 42 PALADINI GIOVANNI TEAM MAGLIANO CAD 14 6 01:40:08.688 40.44 +03:10.813
51 20 GRANDOLFO GIANCARLO LEONESSA TAKLER SEN 26 6 01:40:08.985 40.44 +03:11.110
52 11 LIUZZI CIRO GC GROTTAGLIE SEN 27 6 01:40:09.594 40.44 +03:11.719
53 58 MODOLA FELICE CICLOAMATORI VIESTE CAD 15 6 01:40:10.360 40.43 +03:12.485
54 46 DE MARZO FRANCESCO CICLI DE MARZO CAD 16 6 01:40:10.891 40.43 +03:13.016
55 54 PUGLIESE SANTE AMATORI PUTIGNANO CAD 17 6 01:40:10.993 40.43 +03:13.118
56 90 VINCI DANIELE CICLI MARANGIOLO JUN 10 6 01:40:11.156 40.42 +03:13.281
57 85 NOBILE ANGELO CICLI MARANGIOLO SEN 28 6 01:40:11.672 40.42 +03:13.797
58 93 FILOMENA LORIS ASD MACCHIANO D'ORO SEN 29 6 01:40:11.969 40.42 +03:14.094
59 84 CALIANDRO MARCELLO CICLI MARANGIOLO SEN 30 6 01:40:12.344 40.42 +03:14.469
60 8 FRACASSO MARCO TOP SPEED VELOSYSTEM CAD 18 6 01:40:12.594 40.42 +03:14.719
61 67 CAVUOTO FRANCESCO EUROBIKE CORATO CAD 19 6 01:40:12.844 40.41 +03:14.969
62 37 SCARDINO ANTONIO PICONESE SEN 31 6 01:40:19.250 40.37 +03:21.375
63 62 VESTITA GIUSEPPE CONVERTINI CAD 20 6 01:40:19.313 40.37 +03:21.438
64 66 GENTILE GENNARO SPORT BIKE LUCANIA CAD 21 6 01:43:15.735 39.22 +06:17.860
65 29 RITA ERNESTO VELOCIFERO RIONERO JUN 11 6 01:43:17.938 39.21 +06:20.063
66 32 PUGLIESE GIANCARLO GC MARTINA SEN 32 6 01:45:33.344 38.37 +08:35.469
67 59 PALMISANO FRANCESCO CONVERTINI SEN 33 6 01:45:37.340 38.34 +08:39.465
68 25 SCHIRALDI ROBERTO CYCLON STORE CONVERSANO SEN 34 6 01:45:38.890 38.33 +08:41.015
69 63 LEGGIERI LEONARDO UPJ TARANTO JUN 12 6 01:45:39.854 38.33 +08:41.979
70 9 FRAGNELLI MANUEL GC MARTINA CAD 22 6 01:45:42.493 38.31 +08:44.618
71 53 VALLETTI LUCA AMATORI PUTIGNANO SEN 35 6 01:45:43.945 38.30 +08:46.070
72 4 MACI FRANCESCO TOP SPEED VELOSYSTEM CAD 23 6 01:45:45.375 38.30 +08:47.500
73 1 SORRENTINO ANDREA MAKAKO TEAM SEN 36 6 01:46:15.485 38.11 +09:17.610
74 51 AMEDEO ANTONIO CICLOAMATORI CALABRIA SEN 37 6 01:46:34.797 38.00 +09:36.922
75 49 CAPRISTO DOMENICO CICLOAMATORI CALABRIA SEN 38 6 01:47:01.141 37.84 +10:03.266
76 2 BARBATO MAURIZIO MAKAKO TEAM SEN 39 6 01:49:39.719 36.93 +12:41.844
Classifica Amatori Fascia 2
Corridori iscritti 145 Corridori Partiti 79 Arrivati 47
POS PET COGNOME NOME SOCIETA' CAT POS GIRI TEMPO VEL M GAP
ASS CAT TOT (km/h)
1 171 SOLINA SALVATORE TEAM CALCAGNI VET 1 6 01:43:05.891 39.28
2 161 COFANO AUGUSTO CYCLON STORE CONVERSANO VET 2 6 01:43:38.328 39.08 +00:32.437
3 190 CIURLIA SALVATORE TEAM MAGLIANO VET 3 6 01:43:39.343 39.07 +00:33.452
4 243 GEUSA MASSIMO TEAM CALCAGNI VET 4 6 01:44:40.938 38.69 +01:35.047
5 193 PICONESE EMANUELE PICONESE VET 5 6 01:44:42.439 38.68 +01:36.548
6 205 AGOSTO ROBERTO GRUPPO COMPATTO CZ VET 6 6 01:44:44.902 38.66 +01:39.011
7 209 DI LAURO ROBERTO ROMANELLI CAPURSO GEN 1 6 01:44:53.493 38.61 +01:47.602
8 168 LAVOTA DAMIANO GC GROTTAGLIE SGA 1 6 01:44:51.438 38.62 +01:45.547
9 195 SOLAZZO GIUSEPPE CICLISTICA ARNESANO VET 7 6 01:45:27.394 38.40 +02:21.503
10 172 IACONISI MAURIZIO TEAM CALCAGNI VET 8 6 01:45:27.998 38.40 +02:22.107
11 233 PUCCIO ANTONIO GRUPPO COMPATTO CZ GEN 2 6 01:45:28.124 38.40 +02:22.233
12 174 PALOMBA PASQUALE GC NOVOLI VET 9 6 01:45:28.453 38.40 +02:22.562
13 238 MANIGRASSO ANTONIO GC GROTTAGLIE VET 10 6 01:45:28.763 38.40 +02:22.872
14 173 CALCAGNI CARLO TEAM CALCAGNI VET 11 6 01:45:28.859 38.40 +02:22.968
15 207 BODINIZZO MATTEO CICLOAMATORI VIESTE VET 12 6 01:45:28.874 38.40 +02:22.983
16 175 STRIDI SALVATORE GC NOVOLI VET 13 6 01:45:28.998 38.39 +02:23.107
17 162 DE LEO MASSIMILIANO CYCLON STORE CONVERSANO VET 14 6 01:45:29.232 38.39 +02:23.341
18 228 GIORGIO FELICE UPJ TARANTO GEN 3 6 01:45:30.000 38.39 +02:24.109
19 186 D'AVERSA ANTONIO CONVERTINI SGA 2 6 01:45:30.121 38.39 +02:24.230
20 194 PICONESE GIUSEPPE PICONESE GEN 4 6 01:45:30.192 38.39 +02:24.301
21 185 LOSACCO ANTONIO VELOSPORT MAGALETTI GEN 5 6 01:45:30.310 38.39 +02:24.419
22 191 PATI ANTONIO TEAM MAGLIANO VET 15 6 01:45:30.360 38.39 +02:24.469
23 176 RAHO LUIGI TEAM BREDA VET 16 6 01:45:30.708 38.38 +02:24.817
24 182 DE SETA FRANCESCO CHIARAVALLE VET 17 6 01:45:31.940 38.38 +02:26.049
25 200 ORTOLINI LUCIANO GRUPPO COMPATTO CZ SGA 3 6 01:45:32.090 38.38 +02:26.199
26 235 BIRTOLO COSIMO POLICORO GEN 6 6 01:45:32.432 38.37 +02:26.541
27 187 LOMONACO MICHELE BICICLUB OSTUNI VET 18 6 01:45:32.694 38.37 +02:26.803
28 248 PESIMENA GIOVANNI BIKE PLANET SAN PIETRO V. VET 19 6 01:45:32.709 38.37 +02:26.818
29 166 ARIANI DAVIDE MARTINA VET 20 6 01:45:32.821 38.37 +02:26.930
30 245 VILLANI MAURO CICLI MARANGIOLO VET 21 6 01:45:32.891 38.37 +02:27.000
31 180 FRACCHIOLLA DOMENICO CYCLON STORE CONVERSANO VET 22 6 01:45:32.942 38.37 +02:27.051
32 220 LEUCI GIUSEPPE EUROBIKE CORATO VET 23 6 01:45:33.532 38.37 +02:27.641
33 222 LORENZO FERNANDO CICLISTICA ARNESANO GEN 7 6 01:45:33.742 38.37 +02:27.851
34 159 DE FRANCESCHI DOMENICO TOP SPEED VELOSYSTEM VET 24 6 01:45:34.359 38.36 +02:28.468
35 227 DE MARZO VITO UPJ TARANTO GEN 8 6 01:45:36.402 38.35 +02:30.511
36 153 REALE CARLO MAKAKO TEAM GEN 9 6 01:45:36.879 38.35 +02:30.988
37 192 FERILLI MASSIMO CAPOLEUCA GEN 10 6 01:45:37.870 38.34 +02:31.979
38 244 DI CHITO PASQUALE EUROBIKE CORATO VET 25 6 01:45:38.123 38.34 +02:32.232
39 208 PINTO ANTONIO GC GROTTAGLIE GEN 11 6 01:45:38.567 38.34 +02:32.676
40 239 CARDONE RAFFAELE CICLI MARANGIOLO GEN 12 6 01:45:39.326 38.33 +02:33.435
41 163 MANTI DARIO CYCLON STORE VET 26 6 01:45:40.610 38.32 +02:34.719
42 210 CALABRETTI ORONZO DE ZAN AVEZZANO VET 27 6 01:45:53.656 38.25 +02:47.765
43 157 BUONANUOVA PARIDE GC MARTINA VET 28 6 01:46:56.610 37.87 +03:50.719
44 177 BALDUCCI COSIMO COOP. LOMARDIA F.LLI RIZZOTTO SGA 4 6 01:47:51.953 37.55 +04:46.062
45 165 CAPONE ANTONELLA CYCLON STORE DONNA 1 6 01:48:01.323 37.49 +04:55.432
46 206 TODISCO VITTORIO AMATORI PUTIGNANO VET 29 6 01:50:07.969 36.77 +07:02.078
47 246 TROPIANO PATRIZIA PARDINIA BIKE CAROVIGNO DONNA 2 6
Nessun commento:
Posta un commento