Il percorso della gara |
Si svolgerà domenica prossima 28 Aprile a Nardò la quarta tappa del Giro Dei Feudi Salentini.
Quest'anno il percorso attraverserà una delle zone più belle e suggestive del Salento, partendo da via Roma 8 si attraverseranno le campagne neretine per proseguire verso le marine di Serra Cicora , Porto Selvaggio e Torre Dell'Alto.
Abbiamo seguito e pubblicato un servizio fotografico per rendere più efficace lo spirito sportivo e le bellezze paesaggistiche naturali.
> La cronaca:
Nardò ha ospitato nella giornata di oggi per la prima volta dopo 40 anni un importante evento agonistico.
Dopo l'evento storico del passaggio di una tappa del Giro D'Italia, è la volta di un'altra gara ciclistica.
L'Organizzazione impeccabile dell'Avvocato Roberto Stanislao ha permesso lo svolgersi di questa gara che ha visto la partecipazione di 130 ciclisti che si sono dati appuntamento nella centralissima via Roma nella città Neretina. Sapientemente organizzata anche la sicurezza con il contribuito delle Forze di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale e la Protezione Civile.
Si dà il via alle ore 9,20 in maniera simbolica da Via Roma percorrendo 17 kilometri da ripetere 4 volte il via ufficiale si dà appena fuori il paese.
La gara vede la partecipazione di corridori provenienti da varie zone della Puglia il più lontano proviene dalla Lombardia.
Il passaggio all'uscita da Nardò.
Il completamento del primo giro.
> IL TRAGUARDO
Ci sono stati vari tentativi di fuga da parte della testa di corsa subito raggiunta dai diretti inseguitori
e il traguardo viene tagliato alla volata
Sergi Stefano |
di seguito tutti gli altri che potete verificare nelle classifiche pubblicate in basso.
Bruno Vito |
> Sul podio
La consegna delle coppe:al centro Cosimo de Santis a destra Sergi Stefano a sinistra Bruno Vito. |
Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE SANTIS | COSIMO | 250 | A2 | - ALTRO TEAM - |
2 | SERGI | STEFANO | 240 | A2 | CALCAGNI S. |
3 | BRUNO | VITO | 148 | A1 | - ALTRO TEAM - |
4 | IACONISI | MAURIZIO | 339 | A3 | CALCAGNI S. |
5 | CIURLIA | SA | 328 | A3 | TEAM MAGLIANO |
6 | RENNA | ILARIO | 112 | A1 | COPERTINO |
7 | PATI | ANTONIO | 327 | A3 | TEAM MAGLIANO |
8 | CARLINO | GIANLUCA | 231 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
9 | GEUSA | MASSIMO | 362 | A3 | CALCAGNI S. |
10 | INGROSSO | FABIO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
11 | GARZIA | GIOVANNI BATTISTA | 159 | A1 | TUGLIESE |
12 | CRETI' | LUCA | 237 | A2 | GS PICONESE |
13 | PESIMENA | GIOVANNI | 314 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
14 | BLEVE | ANDREA | 273 | A2 | GC CAPO LEUCA |
15 | PANNI | ALESSIO | 274 | A2 | - ALTRO TEAM - |
16 | CENTONZE | MAURIZIO | 404 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
17 | MARTINA | ARCANGELO | 158 | A1 | GS PICONESE |
18 | PALOMBA | PASQUALE | 202 | A2 | GC NOVOLI |
19 | D'AMBROSIO | EMANUELE | 200 | A2 | GC NOVOLI |
20 | APOLLONIO | DANILO | 321 | A3 | SC ARADEINA |
21 | SOLAZZO | GIUSEPPE | 302 | A3 | CICLISTICA ARNESANO |
22 | COCCO | ANGELO | 275 | A2 | TEAM BIKE NARDO' |
23 | PISANELLO | GIANFRANCO | 507 | A5 | - ALTRO TEAM - |
24 | SCARDIA | GIANLUCA | 310 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
25 | PALADINI | GIOVANNI | 119 | A1 | TEAM MAGLIANO |
26 | MAZZOTTA | LUIGI | 427 | A4 | - ALTRO TEAM - |
27 | RIZZO | ANTONIO | 319 | A3 | CICL. LA LECCESE |
28 | FRACASSO | MARCO | 140 | A1 | - ALTRO TEAM - |
29 | ANTONAZZO | MARCO | 128 | A1 | CALCAGNI S. |
30 | PALADINI | ANTONIO | 206 | A2 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
31 | BIRTOLO | COSIMO | 425 | A4 | - ALTRO TEAM - |
32 | AGNINI | GIOVANNI VITO | 219 | A2 | ORIA MESSAPICA |
33 | CALOGIURI | OMAR | 329 | A3 | TEAM MAGLIANO |
34 | MARCELLO | LEZZI | 309 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
35 | DE FRANCESCHI | DOMENICO | 385 | A3 | - ALTRO TEAM - |
36 | LORENZO | FERNANDO | 402 | A4 | CICLISTICA ARNESANO |
37 | FRANCO | LUIGI | 101 | A1 | GC NOVOLI |
38 | PASCALI | GIUSEPPE | 502 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
39 | PLACIDO | ROCCO | 146 | A1 | GC CAPO LEUCA |
40 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 125 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
41 | VALENTE | FABIO | 428 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
42 | DICURSI | SERGIO | 130 | A1 | GSC GROTTAGLIE (FCI) |
43 | SILVESTRI | FABIO | 407 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
44 | UBERTO | ANGELO | 353 | A3 | CYCLON-STORE |
45 | DELL'ANELOCUSTODE | MARCELLO | 316 | A3 | DOMINASUD (UISP) |
46 | CIURLIA | DANIELE | 225 | A2 | TEAM MAGLIANO |
47 | PERUZZI | MARCO | 108 | A1 | GS PICONESE |
48 | RIZZO | DAVIDE | 157 | A1 | - ALTRO TEAM - |
49 | PETRELLI | MICHELE | 228 | A2 | TEKNO BIKE |
50 | PICINNO | GABRIELE | 102 | A1 | GC NOVOLI |
51 | DITO | ENRICO | 106 | A1 | CASELLO 13 COPERTINO |
52 | MANFREDI | FABIO | 8 | A0 | - ALTRO TEAM - |
53 | BISCUSO | ROBERTO | 389 | A3 | - ALTRO TEAM - |
54 | D'APOLITO | GIUSEPPE | 344 | A3 | - ALTRO TEAM - |
55 | DE MATTEIS | MARCO | 208 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
56 | CHIRILLI | ALESSANDRO | 259 | A2 | CALCAGNI S. |
57 | SPIRITO | MASSIMILIANO | 391 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
58 | QUARTA | EMANUELE | 152 | A1 | - ALTRO TEAM - |
59 | MARTANO | REMIGIO | 320 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
60 | GUACCI | MAURIZIO | 400 | A4 | GC NOVOLI |
61 | PAJA | AGIM | 419 | A4 | AIRONE-LEO CONSTRUCTION |
62 | BAX | GIOVANNI | 252 | A2 | - ALTRO TEAM - |
63 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 315 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
64 | LOLLI | NICOLA | 375 | A3 | - ALTRO TEAM - |
65 | TUNDO | GIANLUCA | 105 | A1 | CICLISTICA ARNESANO |
66 | QUARANTA | AMBROGIO | 374 | A3 | - ALTRO TEAM - |
67 | BIONDINO | CESARE | 313 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
68 | DONNO | MASSIMO | 330 | A3 | TEAM MAGLIANO |
69 | GIGANTE | ALESSANDRO | 413 | A4 | GC GIGANTE |
70 | CORDELLA | ALESSANDRO | 230 | A2 | CASELLO 13 COPERTINO |
71 | MARRA | PIERLUIGI | 212 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
72 | PALADINO | MAURIZIO | 409 | A4 | TEAM BIKE GALATINA |
73 | CENTONZE | ANTONIO | 434 | A4 | CICL. LA LECCESE |
74 | PALANZIO | GIANLUCA | 214 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
75 | PASTORE | VINCENZO | 306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
76 | PICONESE | SIMO' | 145 | A1 | GS PICONESE |
77 | COLLA | FRANCESCO | 509 | A5 | - ALTRO TEAM - |
78 | LEGGIERI | LEONARDO | 161 | A1 | UPJ TARANTO |
79 | ROSAFIO | CARLO | 430 | A4 | TEAM MAGLIANO |
80 | PASCALI | SALVATORE | 405 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
81 | DELL'ANNA | ROBERTO | 300 | A3 | GC NOVOLI |
82 | GRAVILE | MAURIZIO | 420 | A4 | CALCAGNI S. |
83 | LEO | SALVATORE | 403 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO |
84 | RAGANATO | GIUSEPPE | 418 | A4 | COPERTINO |
85 | MASSARI | GIUSEPPE | 160 | A1 | MAKAKO TEAM |
86 | ALFONSETTI | FABIO MASSIMO | 163 | A1 | UPJ TARANTO |
87 | GIANNONE | STEFANO | 107 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
88 | ROMANO | CARMELO | 410 | A4 | CICL. LA LECCESE |
89 | CE | LUIGI | 308 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
90 | MADRUGA | ENRIQUE | 426 | A4 | CALCAGNI S. |
91 | CHIRIVI' | SALVATORE | 386 | A3 | TOP SPEED AMICI DI SIMONE |
92 | URSO | GERARDO | 500 | A5 | GC NOVOLI |
93 | CAVALLO | VINCENZO | 242 | A2 | - ALTRO TEAM - |
94 | CARROZZO | GIOVANNI | 437 | A4 | - ALTRO TEAM - |
95 | PALUMBO | GIUSEPPE | 414 | A4 | GC GIGANTE |
96 | GIGANTE | GIANLUCA | 201 | A2 | GC NOVOLI |
97 | ROSATO | SIMONE | 305 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
98 | CHIRIATTI | FRANCESCO | 162 | A1 | TEAM MAGLIANO |
99 | LECCI | DONATO | 223 | A2 | TEAM MAGLIANO |
100 | GRECO | ALESSANDRO | 5 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
101 | ALBA | ORAZIO | 601 | A6 | CALCAGNI S. |
102 | RENIS | MARCO | 249 | A2 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
103 | DE LEONARDIS | VINCENZO | 13 | DIS | CALCAGNI S. |
104 | PANZERA | FABIO | 440 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
105 | INFANTINI | GIULIANO | 436 | A4 | CICL. LA LECCESE |
106 | GIANNUZZO | DONATO | 505 | A5 | CALCAGNI S. |
107 | POLO | GREGORIO | 4 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
108 | GRECO | GIOVANNI | 602 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
109 | FINA | VITO FRANCESCO | 600 | A6 | GC NOVOLI |
110 | DELL'ANNA | GIOVANNI | 603 | A6 | TEAM BIKE NARDO' |
111 | CALOGIURI | VERONICA | 12 | DONNE | - ALTRO TEAM - |
112 | COLELLI | LUIGI | 510 | A5 | GC GIGANTE |
113 | COPPOLA | VITO SERGIO | 326 | A3 | TEAM MAGLIANO |
114 | PALADINI | ILENIA | 10 | DONNE | TEAM MAGLIANO |
- | CARELLA | PIERLUIGI | 377 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | LEO | MAURIZIO | 209 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | STABILE | CRISTIAN | 247 | A2 | CICL. LA LECCESE |
- | INCALZA | DAVIDE | 131 | A1 | GS PICONESE |
- | NEGRO | GIOVANNI | 373 | A3 | GS PICONESE |
- | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 248 | A2 | TEAM MAGLIANO |
- | CARBONE | COSIMO | 390 | A3 | ORIA MESSAPICA |
- | SPAGNOLO | FABIO | 268 | A2 | TEAM MAGLIANO |
- | NEGRO | GIANLUCA | 356 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | MIGLIETTA | COSIMO | 379 | A3 | CALCAGNI S. |
- | MUSCIO | MAURIZIO | 118 | A1 | TEAM MAGLIANO |
- | NICOLETTI | MASSIMO | 421 | A4 | - ALTRO TEAM - |
- | MAZZARELLA | MAURIZIO | 272 | A2 | TEAM BIKE NARDO' |
- | MANCA | SALVATORE | 438 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
- | UBERTO | CLAUDIO | 424 | A4 | CYCLON-STORE |
- | MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 245 | A2 | GC NOVOLI |
Nessun commento:
Posta un commento