Il primo Maggio si rinnova l'appuntamento con il ciclismo amatoriale nella provincia di Lecce. A distanza di pochi giorni dalla precedente vinta da Cosimo De Santis ecco svolgersi un'altra tappa del Giro Feudi, questo mercoledì è la volta di Melendugno che ospita il quinto appuntamento rappresentando il secondo Trofeo Città di Melendugno.
Il ritrovo è fissato nelle vicinanze del Centro Commerciale, la partenza in Piazza Risorgimento.
Il percorso della lunghezza di 5 km. interesserà strade urbane ed extraurbane comprendendo la Provinciale per San Foca, la circonvallazione da via Einaudi a via Calimera, via Calimera, via Verdi, piazza Pertini, via Roma per concludersi in Piazza Risorgimento e da ripetersi 13 volte.
Programma della gara
Ore 7,30 Ritrovo presso centro Commerciale
Ore 9,00 Partenza
Ore 11,30 Arrivo in Piazza Risorgimento
Ore 12,00 Premiazione nei pressi del centro commerciale.
La cronaca
Doppietta di Cosimo De Santis nella gara ciclistica odierna di Melendugno , la giornata molto calda e afosa ha fatto boccheggiare gli sportivi convenuti che hanno fruito del servizio gara di rinfresco in maniera massiccia . Niente da dire sulla gara che aveva un percorso completamente pianeggiante che ha visto protagonisti 130 corridori dei quali 108 hanno tagliato il traguardo.
Di seguito la classifica completa.
Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE SANTIS | COSIMO | 250 | A2 | - ALTRO TEAM - |
2 | MELI | VINCENZO | 367 | A3 | MARANGIOLO |
3 | IACONISI | MAURIZIO | 339 | A3 | CALCAGNI S. |
4 | CIURLIA | SA | 328 | A3 | TEAM MAGLIANO |
5 | SOLAZZO | GIUSEPPE | 302 | A3 | CICLISTICA ARNESANO |
6 | CRISTIANO | SERAFINI | 215 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
7 | BLEVE | ANDREA | 273 | A2 | GC CAPO LEUCA |
8 | PATI | ANTONIO | 327 | A3 | TEAM MAGLIANO |
9 | CARLINO | GIANLUCA | 231 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
10 | INGROSSO | FABIO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
11 | PICONESE | EMANUELE | 357 | A3 | GS PICONESE |
12 | COLLETTA | GAETANO | 280 | A2 | GS PICONESE |
13 | VERARDO | ANTONIO | 395 | A3 | GS VELO FANS |
14 | PESIMENA | GIOVANNI | 314 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
15 | GARZIA | GIOVANNI BATTISTA | 159 | A1 | TUGLIESE |
16 | FRACASSO | MARCO | 140 | A1 | - ALTRO TEAM - |
17 | RIZZO | DAVIDE | 157 | A1 | - ALTRO TEAM - |
18 | PALOMBA | PASQUALE | 202 | A2 | GC NOVOLI |
19 | PAJA | OLSI | 124 | A1 | AIRONE-LEO CONSTRUCTION |
20 | ROLLI | STEFANO | 218 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
21 | SERGI | STEFANO | 240 | A2 | CALCAGNI S. |
22 | MANCO | FRANCESCO | 226 | A2 | GC CAPO LEUCA |
23 | RENNA | ILARIO | 112 | A1 | COPERTINO |
24 | LORENZO | FERNANDO | 402 | A4 | CICLISTICA ARNESANO |
25 | CENTONZE | MAURIZIO | 404 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
26 | STOMEO | LUIGI | 323 | A3 | GS PICONESE |
27 | QUARANTA | AMBROGIO | 374 | A3 | - ALTRO TEAM - |
28 | BIONDINO | CESARE | 313 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
29 | MARTINA | SIMONE | 114 | A1 | GS PICONESE |
30 | MARTINA | ARCANGELO | 158 | A1 | GS PICONESE |
31 | AGNINI | GIOVANNI VITO | 219 | A2 | ORIA MESSAPICA |
32 | PASCALI | GIUSEPPE | 502 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
33 | RIZZO | ANTONIO | 319 | A3 | CICL. LA LECCESE |
34 | STRIDI | SALVATORE | 301 | A3 | GC NOVOLI |
35 | CALOGIURI | OMAR | 329 | A3 | TEAM MAGLIANO |
36 | TUNDO | CHRISTIAN | 104 | A1 | CICLISTICA ARNESANO |
37 | COCCO | ANGELO | 275 | A2 | TEAM BIKE NARDO' |
38 | INCALZA | DAVIDE | 131 | A1 | GS PICONESE |
39 | PALADINI | GIOVANNI | 119 | A1 | TEAM MAGLIANO |
40 | CRETI' | LUCA | 237 | A2 | GS PICONESE |
41 | VALENTE | FABIO | 428 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
42 | CURTO | FRANCESCO | 100 | A1 | GC NOVOLI |
43 | PALADINI | ANTONIO | 206 | A2 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
44 | DE MATTEIS | MARCO | 208 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
45 | AURISPA | ANDREA | 227 | A2 | GC CAPO LEUCA |
46 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 125 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
47 | DICURSI | SERGIO | 130 | A1 | GSC GROTTAGLIE (FCI) |
48 | CENTONZE | DANIELE | 222 | A2 | GS PICONESE |
49 | MAGGIORE | LEONARDO | 234 | A2 | GS PICONESE |
50 | PICONESE | GIUSEPPE | 442 | A4 | GS PICONESE |
51 | PAPPACCOGLI | DINO | 120 | A1 | TEAM MAGLIANO |
52 | PISANELLO | GIANFRANCO | 507 | A5 | - ALTRO TEAM - |
53 | PERUZZI | MARCO | 108 | A1 | GS PICONESE |
54 | DONNO | MASSIMO | 330 | A3 | TEAM MAGLIANO |
55 | TOMMASI | BRIZIO | 324 | A3 | GS PICONESE |
56 | COSMA | ROBERTO | 141 | A1 | - ALTRO TEAM - |
57 | GRECO | MANUELE | 123 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
58 | ANTONAZZO | MARCO | 128 | A1 | CALCAGNI S. |
59 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 315 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
60 | SPAGNA | MICHELE | 441 | A4 | - ALTRO TEAM - |
61 | CORVINO | SALVATORE | 399 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
62 | GIGANTE | ALESSANDRO | 413 | A4 | GC GIGANTE |
63 | PAJA | AGIM | 419 | A4 | AIRONE-LEO CONSTRUCTION |
64 | LORENZO | DAVIDE | 1 | A0 | CICLISTICA ARNESANO |
65 | SECLI | STEFANO | 392 | A3 | - ALTRO TEAM - |
66 | MARCELLO | LEZZI | 309 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
67 | POLO | GREGORIO | 4 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
68 | MANFREDI | FABIO | 8 | A0 | - ALTRO TEAM - |
69 | NESTOLA | IVAN | 393 | A3 | GS ESERCITO |
70 | SARACINO | CARLO | 277 | A2 | TUGLIESE |
71 | DE PASCALIS | GIUSEPPE | 383 | A3 | COPERTINO |
72 | SICURO | ROBERTO | 165 | A1 | BORGO BIKE |
73 | COLLA | FRANCESCO | 509 | A5 | - ALTRO TEAM - |
74 | ALBA | ORAZIO | 601 | A6 | CALCAGNI S. |
75 | PALANZIO | GIANLUCA | 214 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
76 | ANTONIO | PASCALI | 445 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
77 | SILVESTRI | FABIO | 407 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
78 | LEO | MAURIZIO | 209 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
79 | RAGANATO | GIUSEPPE | 418 | A4 | COPERTINO |
80 | SPEDICATO | SANTINO | 432 | A4 | CICLISTICA ARNESANO |
81 | MORELLO | MARIO | 233 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
82 | FALSANITO | MASSIMO | 354 | A3 | - ALTRO TEAM - |
83 | DE GIORGI | TONY LUIGI | 279 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
84 | ESPOSITO | GIORGIO | 397 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
85 | PASTORE | VINCENZO | 306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
86 | MERAGLIA | MARCO | 257 | A2 | GC CAPO LEUCA |
87 | GRECO | ALESSANDRO | 5 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
88 | GNONI | FABIO | 224 | A2 | TEAM MAGLIANO |
89 | ROMANO | CARMELO | 410 | A4 | CICL. LA LECCESE |
90 | GRECO | WALTER NICOLA | 417 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
91 | GIANNONE | STEFANO | 107 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
92 | PICONESE | SIMO' | 145 | A1 | GS PICONESE |
93 | TURCO | CHRISTIAN | 207 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
94 | ROSSI | MATTIA | 164 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO |
95 | CENTONZE | ANTONIO | 434 | A4 | CICL. LA LECCESE |
96 | CENTONZE | FLORIANO | 232 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
97 | RENIS | MARCO | 249 | A2 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
98 | NEGRO | GIOVANNI | 373 | A3 | GS PICONESE |
99 | COPPOLA | VITO SERGIO | 326 | A3 | TEAM MAGLIANO |
100 | RECCHIA | ANNALISA | 3 | DONNE | ORIA MESSAPICA |
101 | PANZERA | FABIO | 440 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
102 | DELL'ANNA | GIOVANNI | 603 | A6 | TEAM BIKE NARDO' |
103 | CALOGIURI | VERONICA | 12 | DONNE | - ALTRO TEAM - |
104 | STABILE | CRISTIAN | 247 | A2 | CICL. LA LECCESE |
105 | COLELLI | LUIGI | 510 | A5 | GC GIGANTE |
106 | FINA | VITO FRANCESCO | 600 | A6 | GC NOVOLI |
107 | ELMO | DANIELE | 443 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
108 | CANDIDO | LUIGI | 444 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | CISTERNINO | VITO | 439 | A4 | GS PICONESE |
- | PETRACHI | GIUSEPPE | 396 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | MONTINARO | MARCO | 278 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | VERGARI | PARIDE | 398 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | CHIRIATTI | FRANCESCO | 117 | A1 | TEAM MAGLIANO |
- | CORALLO | FABIO | 371 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | GEUSA | MASSIMO | 362 | A3 | CALCAGNI S. |
- | STURDA' | GIANCARLO | 378 | A3 | CALCAGNI S. |
- | DELLI NOCI | ANDREA | 276 | A2 | CYCLON-STORE |
- | FILIPPI | RAFFAELE | 1300 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | GUACCI | MAURIZIO | 400 | A4 | GC NOVOLI |
- | FRANCO | LUIGI | 101 | A1 | GC NOVOLI |
- | CONTALDI | PIERO LUIGI | 394 | A3 | GS VELO FANS |
- | PLACIDO | ROCCO | 146 | A1 | GC CAPO LEUCA |
- | LOLLI | NICOLA | 375 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | D'AMBROSIO | EMANUELE | 200 | A2 | GC NOVOLI |
- | RUSSO | TOMMASO | 312 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | PASCALI | SALVATORE | 405 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | CRETI' | ANDREA | 1301 | A3 | GS PICONESE |
- | MARTANO | REMIGIO | 320 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | MANTI | DARIO | 317 | A3 | CYCLON-STORE |
- | NICOLETTI | MASSIMO | 421 | A4 | - ALTRO TEAM - |
Nessun commento:
Posta un commento