Si è svolta a Taurisano in contrada Manfio la quinta tappa della Salento Cup di Mountain Bike.
Nella mattinata di domenica accompagnata da un sole alternato a cielo a tratti nuvoloso sono convenuti nei pressi del Crocefisso alla Macchia oltre un centinaio di bikers che hanno dato luogo alla competizione completamente fuori le mura dell'abitato Taurisanese.
La gara è stata vinta dal veterano Andrea Delli Noci che staccato il suo diretto contendente Andrea Ctretì di ben 5 minuti.
Appuntamento alla prossima gara del 19 a Porto Selvaggio di Nardò ( Le) della quale forniremo il servizio completo.
Di seguito la classifica generale completa.
| pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLI NOCI | ANDREA | 64 | A2 | CYCLON-STORE | 4 | 01:23:27 |
| 2 | CRETI' | ANDREA | 205 | A3 | GC PICONESE | 4 | 01:27:08 |
| 3 | DE DONNO | MARCO | 294 | A1 | GS CICLICA | 4 | 01:28:16 |
| 4 | RUSSO | ANTONIO | 145 | A0 | GS CICLICA | 4 | 01:29:31 |
| 5 | COFANO | AUGUSTO | 61 | A3 | CYCLON-STORE | 4 | 01:30:04 |
| 6 | SARACINO | CARLO | 115 | A2 | TUGLIESE | 4 | 01:30:14 |
| 7 | MARTINA | SIMONE | 201 | A1 | GC PICONESE | 4 | 01:30:35 |
| 8 | MANGIA | MARIO | 48 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:32:22 |
| 9 | ROMANO | PIERLUIGI | 55 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:32:52 |
| 10 | COLONA | GIACOMO | 442 | A0 | MTB CASARANO | 4 | 01:34:30 |
| 11 | QUARTA | MARCO | 23 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:34:49 |
| 12 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 1 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:36:01 |
| 13 | DE DONNO | ROBERTO | 295 | A0 | GS CICLICA | 4 | 01:36:04 |
| 14 | DE SIMONE | VALERIO | 317 | A2 | CYCLON-STORE | 4 | 01:36:06 |
| 15 | DE DONNO | FABRIZIO | 143 | A1 | GS CICLICA | 4 | 01:36:08 |
| 16 | GRECO | MANUELE | 286 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:37:05 |
| 17 | PALADINI | GIOVANNI | 284 | A1 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:37:06 |
| 18 | MANTI | DARIO | 66 | A3 | CYCLON-STORE | 4 | 01:37:15 |
| 19 | PIETANZA | RAFFAELE | 172 | A3 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 4 | 01:37:26 |
| 20 | COLAZZO | LUCIANO | 8 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:37:48 |
| 21 | APRILE | EMANUELE | 82 | A1 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:38:05 |
| 22 | STANELLI | ROSSANO | 36 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:39:16 |
| 23 | CUNA | RICCARDO | 426 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:40:01 |
| 24 | MASSARI | FABIO | 185 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:40:43 |
| 25 | ROMANO | TIZIANO | 200 | A2 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:41:19 |
| 26 | GRECO | DANILO | 253 | A1 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:41:49 |
| 27 | CAPUTO | PIERANGELO | 263 | A1 | HEFFORT BIKE | 4 | 01:41:54 |
| 28 | SCHIAVANO | ROGER | 138 | A2 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:42:07 |
| 29 | AGGIOLI | DONATELLO | 195 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:42:27 |
| 30 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:42:29 |
| 31 | SERRA | LUIGI | 56 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:42:50 |
| 32 | ESPOSITO | ALESSANDRO | 212 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:43:15 |
| 33 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:44:14 |
| 34 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 251 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:44:16 |
| 35 | PANNA | FRANCESCO | 175 | A0 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 4 | 01:44:18 |
| 36 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 38 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:44:24 |
| 37 | MACRÌ | SAMUELE | 250 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:44:56 |
| 38 | PELLEGRINO | ANTONIO | 41 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 4 | 01:45:33 |
| 39 | DEL COCO | ALESSANDRO | 89 | A3 | SALENTO BKE | 4 | 01:45:49 |
| 40 | RENNA | GILBERTO | 135 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:46:10 |
| 41 | MELILEO | NICOLA | 127 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:46:11 |
| 42 | CAPONE | FRANCO | 111 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:47:32 |
| 43 | QUARTA | COSIMO | 22 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:47:54 |
| 44 | DE NITTI | ROBERTO | 93 | A0 | SALENTO BKE | 4 | 01:48:06 |
| 45 | VERGORI | GIOVANNI | 25 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:48:30 |
| 46 | GRECO | EMANUELE | 131 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:48:34 |
| 47 | GUERRIERI | GIAMMARCO | 15 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:48:50 |
| 48 | CORVAGLIA | CESARE | 84 | A2 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:50:22 |
| 49 | MAZZEO | PINO | 20 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:50:24 |
| 50 | STEFANELLI | FABRIZIO | 443 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:51:47 |
| 51 | MAZZOTTA | FRANCESCO | 164 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:51:49 |
| 52 | SALVATORE | PRESICCE | 74 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 03:34:05 |
| 53 | MARROCCO | FLAVIO | 302 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:22:21 |
| 54 | ROSSI | MATTIA | 174 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 3 | 01:23:51 |
| 55 | MARIANO | PARIDE | 92 | A1 | SALENTO BKE | 3 | 01:23:58 |
| 56 | ANTONAZZO | SIMONE | 39 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:24:19 |
| 57 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A3 | TEKNO BIKE | 3 | 01:24:22 |
| 58 | SOLDA | MATTEO | 40 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:24:27 |
| 59 | VONGHIA | FABIO | 191 | A1 | SC ARADEINA | 3 | 01:24:55 |
| 60 | VALENTINI | MAURIZIO | 402 | A2 | MAGLIE BIKE | 3 | 01:25:33 |
| 61 | MIRAGLIA | DONATO | 269 | A4 | ADRIANO DE ZAN | 3 | 01:25:39 |
| 62 | VAGLIO | MARCO | 190 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:26:27 |
| 63 | BRAY | MARCELLO | 29 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:26:30 |
| 64 | FRISULLO | UMBERTO | 28 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:26:55 |
| 65 | QUINTANA | ANTONIO | 211 | A1 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:26:57 |
| 66 | PRIMICERI | ROCCO | 301 | A1 | MTB CASARANO | 3 | 01:26:59 |
| 67 | CASTO | LUCIO | 299 | A2 | POLISPORTIVA BPP | 3 | 01:27:00 |
| 68 | PUSCIO | DARIO | 21 | A1 | TEKNO BIKE | 3 | 01:27:25 |
| 69 | LAZZARI | GIUSEPPE | 31 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:27:33 |
| 70 | POTENZA | OSVALDO | 298 | A4 | POLISPORTIVA BPP | 3 | 01:27:54 |
| 71 | NEGRO | LUCIANO | 71 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:27:57 |
| 72 | TRIDICI | ROCCO | 373 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 3 | 01:28:46 |
| 73 | D'ADAMO | GIANLUCA | 99 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:28:52 |
| 74 | D'AMICO | CLAUDIO | 149 | A3 | ADRIANO DE ZAN | 3 | 01:29:04 |
| 75 | RUGGIERI | LUIGI | 30 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:29:42 |
| 76 | GALA | MAURIZIO | 91 | A1 | SALENTO BKE | 3 | 01:30:07 |
| 77 | SERGIO | CARLUCCI | 73 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:30:49 |
| 78 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 160 | A2 | TEAM MAGLIANO | 3 | 01:32:34 |
| 79 | CAPONE | ANTONELLA | 67 | DONNE | CYCLON-STORE | 3 | 01:33:31 |
| 80 | RICCI | DONATELLO | 94 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:34:04 |
| 81 | DE GIORGI | ANTONELLO | 189 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:34:46 |
| 82 | CARBONE | GIULIO | 176 | A4 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 3 | 01:35:00 |
| 83 | CONGEDO | SALVATORE | 197 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:35:41 |
| 84 | GIUSTIZIERI | ANDREA | 46 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:35:59 |
| 85 | AGROSI' | GIOVANNI | 43 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:36:46 |
| 86 | NUTRICATO | DANIELE | 180 | A3 | MTB CASARANO | 3 | 01:38:35 |
| 87 | PERRONE | VITO | 353 | A3 | SAN DONACI BIKE | 3 | 01:38:50 |
| 88 | MARRA | FABIO | 49 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:39:13 |
| 89 | SANTSE | VINCENZO | 289 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:40:07 |
| 90 | RENNA | GIUSEPPE | 307 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 3 | 01:41:00 |
| 91 | CAPPILLI | FABIO | 440 | A0 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:47:02 |
| 92 | LAZZARI | MARIA ROSARIA | 110 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:48:10 |
| 93 | PALUMBO | MARINO | 316 | A4 | CYCLON-STORE | 2 | 00:49:57 |
| 94 | BRANCA | LUCA | 132 | A2 | DEZAN (FCI) | 2 | 00:51:14 |
| 95 | ESPOSITO | GIORGIO | 156 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 00:59:46 |
| 96 | SPEDICATO | NICOLA | 256 | A4 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:10:18 |
| 97 | SPANO | VINCENZO | 150 | A3 | MAGLIE BIKE | 2 | 01:23:35 |
| 98 | PUCE | BRUNO | 419 | A6 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:28:05 |
| 99 | CANNOLETTA | PATRIZIA | 313 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:29:50 |
| 100 | PELUSO | PAOLO | 441 | A3 | SALENTO BKE | 2 | 01:33:37 |
| 101 | PROTOPAPA ROSSETTI | GIUSEPPE | 312 | A1 | TUGLIESE | 2 | 01:33:48 |
| 102 | ELIA | EMANUELE | 96 | A1 | SALENTO BKE | 2 | 01:44:20 |
| 103 | DE LEO | MASSIMILIANO | 62 | A3 | CYCLON-STORE | 1 | 00:23:09 |
| 104 | DE PAOLA | DANILO | 296 | A1 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:23:15 |
| 105 | LO VECCHIO | ANTONIO | 65 | A2 | CYCLON-STORE | 1 | 00:26:28 |
| 106 | MAZZEI | EMANUELE | 178 | A3 | TUGLIESE | 1 | 00:29:21 |
| 107 | GIANFREDA | ROBERTO | 32 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 1 | 00:30:48 |
| 108 | RAMIREZ | ALESSANDRO | 368 | A1 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:31:23 |
| 109 | CATALDI | COSIMO | 303 | A1 | MTB GROUP MATINO | 1 | 00:39:19 |
| 110 | DE PASCALIS | CRISTIAN GIUSEPPE | 95 | A2 | SALENTO BKE | 1 | 00:40:22 |
| 111 | PAGLIARA | ANDREA | 224 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 1 | 00:41:30 |
| 112 | MACCULI | MARCO | 37 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 1 | 00:43:55 |
Nessun commento:
Posta un commento