Si è svolta a Matino (Le) la quinta prova della Salento Cup di Mountain Bike in una giornata caratterizzata dal forte caldo i ciclisti hanno dato saputo dare prova delle loro abilità. Tra tutti il pluridecorato Andre a Delli Noci della Cyclon Store taglia il traguardo con il ragguardevole tempo di 1ora e 26 minuti, buoni i tempi dei diretti contendenti Marco De Donno e Saracino Carlo arrivati spalla a spalla .
Ma vediamo la classifica completa.
| pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLI NOCI | ANDREA | 64 | A2 | CYCLON-STORE | 5 | 01:26:08 |
| 2 | DE DONNO | MARCO | 294 | A1 | GS CICLICA | 5 | 01:33:12 |
| 3 | SARACINO | CARLO | 115 | A2 | TUGLIESE | 5 | 01:33:14 |
| 4 | ROMANO | PIERLUIGI | 55 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:33:43 |
| 5 | CRETI' | ANDREA | 205 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:34:26 |
| 6 | D'URSO | CARLO | 136 | A2 | TUGLIESE | 5 | 01:34:39 |
| 7 | DE DONNO | LUCIANO | 401 | A3 | MAGLIE BIKE | 5 | 01:35:32 |
| 8 | DE SIMONE | LORENZO | 431 | A1 | GSC ORIA BIKE | 5 | 01:35:40 |
| 9 | DE PAOLA | DANILO | 296 | A1 | - ALTRO TEAM - | 5 | 01:35:43 |
| 10 | MANGIA | MARIO | 48 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:37:11 |
| 11 | DE DONNO | ROBERTO | 295 | A0 | GS CICLICA | 5 | 01:37:39 |
| 12 | GRECO | SIMONE | 439 | A2 | TUGLIESE | 5 | 01:37:48 |
| 13 | ROSSI | MATTIA | 174 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 5 | 01:38:18 |
| 14 | DE DONNO | FABRIZIO | 143 | A1 | GS CICLICA | 5 | 01:39:30 |
| 15 | SGOBBA | VITO SANTE | 422 | A3 | ERACLE MTB | 5 | 01:40:00 |
| 16 | QUARTA | MARCO | 23 | A1 | TEKNO BIKE | 5 | 01:40:18 |
| 17 | CONTE | VINCENZO | 2 | A3 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 5 | 01:40:26 |
| 18 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 1 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:43:22 |
| 19 | PRUDENTINO | PIETRO | 4 | A2 | BICI CLUB OSTUNI | 5 | 01:44:19 |
| 20 | BALESTRA | PIETRO | 128 | A3 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 5 | 01:44:39 |
| 21 | ESPOSITO | DAVIDE | 3 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 01:44:50 |
| 22 | PIETANZA | RAFFAELE | 172 | A3 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 5 | 01:44:59 |
| 23 | QUARTA | COSIMO | 22 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 01:45:13 |
| 24 | TOMMASI | BRIZIO | 203 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:45:26 |
| 25 | ROMANO | TIZIANO | 200 | A2 | MTB GROUP MATINO | 5 | 01:46:24 |
| 26 | DEL COCO | ALESSANDRO | 89 | A3 | SALENTO BKE | 5 | 01:46:31 |
| 27 | LOMBARDO | AGOSTINO | 424 | A2 | MTB CASARANO | 5 | 01:46:37 |
| 28 | ROSATO | SIMONE | 285 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 5 | 01:46:48 |
| 29 | LAGNA | SERGIO | 161 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | 5 | 01:46:51 |
| 30 | DE SIMONE | VALERIO | 317 | A2 | CYCLON-STORE | 5 | 01:46:54 |
| 31 | PALUMBO | MARINO | 316 | A4 | CYCLON-STORE | 5 | 01:48:12 |
| 32 | COLUCCIA | ANTONIO | 81 | A1 | MAGLIE BIKE | 5 | 01:48:14 |
| 33 | SERRA | LUIGI | 56 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:48:19 |
| 34 | GRECO | DANILO | 253 | A1 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:19:34 |
| 35 | BONOMO | GIOACCHINO | 328 | A4 | NRG BIKE | 4 | 01:26:17 |
| 36 | LOPRIORE | ALESSANDRO | 434 | A1 | NRG BIKE | 4 | 01:26:29 |
| 37 | COSTA | GIANLUCA | 133 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:26:45 |
| 38 | BRANCA | LUCA | 132 | A2 | DEZAN (FCI) | 4 | 01:26:54 |
| 39 | DE NITTI | ROBERTO | 93 | A0 | SALENTO BKE | 4 | 01:27:08 |
| 40 | POTENZA | GIOVANNI | 403 | A4 | MTB CASARANO | 4 | 01:27:17 |
| 41 | SILVESTRO | ANDREA | 264 | A1 | HEFFORT BIKE | 4 | 01:27:35 |
| 42 | COLAZZO | LUCIANO | 8 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:28:23 |
| 43 | SIGNORE | ORONZO | 267 | A4 | TUGLIESE | 4 | 01:28:27 |
| 44 | GARGANESE | GIUSEPPE | 413 | A2 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 4 | 01:28:46 |
| 45 | CAL0' | ANDREA | 369 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:29:01 |
| 46 | MASSARI | FABIO | 185 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:29:13 |
| 47 | SCIGLIUZZO | MARCO | 60 | A1 | AMICI DEL VELODROMO | 4 | 01:29:44 |
| 48 | CISTERNINO | VITO | 147 | A4 | GC PICONESE | 4 | 01:29:52 |
| 49 | MANCO | SABRINA | 433 | DONNE | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:29:55 |
| 50 | CUNA | RICCARDO | 426 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:30:04 |
| 51 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:30:11 |
| 52 | MAZZOTTA | FRANCESCO | 164 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:30:14 |
| 53 | MAZZEO | MASSIMILIANO | 270 | A3 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:30:19 |
| 54 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:30:40 |
| 55 | DEMATTEIS | ALESSANDRO | 306 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 4 | 01:31:19 |
| 56 | D'ALUISIO | ANTONIO | 122 | A3 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 01:31:22 |
| 57 | ALTAMURA | PAOLO | 425 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:31:50 |
| 58 | AGGIOLI | DONATELLO | 195 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:31:55 |
| 59 | PELLEGRINO | ANTONIO | 41 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 4 | 01:32:08 |
| 60 | GIANFREDA | ROBERTO | 32 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:32:25 |
| 61 | CIMINO | FRANCESCO | 181 | A4 | MTB CASARANO | 4 | 01:32:39 |
| 62 | VERGORI | GIOVANNI | 25 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:32:47 |
| 63 | MELILEO | NICOLA | 127 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:33:05 |
| 64 | GIOVANE | DANIEL | 121 | A1 | CYCLON-STORE | 4 | 01:33:17 |
| 65 | CORVAGLIA | CESARE | 84 | A2 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:33:19 |
| 66 | MACRÌ | SAMUELE | 250 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:33:22 |
| 67 | VAGLIO | MARCO | 190 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:33:35 |
| 68 | RENNA | GILBERTO | 135 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:33:38 |
| 69 | GRECO | WALTER NICOLA | 141 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:33:51 |
| 70 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 38 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:33:53 |
| 71 | STRIDI | SALVATORE | 428 | A3 | GC NOVOLI | 4 | 01:33:56 |
| 72 | PARACELLI | PAOLO | 435 | A3 | TUGLIESE | 4 | 01:34:08 |
| 73 | VONGHIA | FABIO | 191 | A1 | SC ARADEINA | 4 | 01:34:32 |
| 74 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 251 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:34:36 |
| 75 | RUSSETTI | LUIGI | 120 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:34:52 |
| 76 | NEGRO | LUCIANO | 71 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:35:26 |
| 77 | POTENZA | OSVALDO | 298 | A4 | POLISPORTIVA BPP | 4 | 01:35:36 |
| 78 | CAPONE | FRANCO | 111 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:35:52 |
| 79 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:36:09 |
| 80 | TRINCHERA | FRANCESCO | 213 | A3 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:36:41 |
| 81 | QUINTANA | ANTONIO | 211 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:36:44 |
| 82 | SCHIAVANO | ROGER | 138 | A2 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:37:08 |
| 83 | MARGARITO | SILVANO | 234 | A2 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:37:16 |
| 84 | MARIANO | PARIDE | 92 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:37:32 |
| 85 | GRECO | EMANUELE | 131 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:37:51 |
| 86 | MARRA | FABIO | 49 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:37:54 |
| 87 | TRIDICI | ROCCO | 373 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:38:06 |
| 88 | TAURISANO | SALVATORE | 414 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 4 | 01:38:16 |
| 89 | CINIERI | COSIMO | 430 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 4 | 01:38:21 |
| 90 | POLO | GREGORIO | 142 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:38:41 |
| 91 | MAZZEO | PINO | 20 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:38:45 |
| 92 | ESPOSITO | GIORGIO | 156 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:39:16 |
| 93 | DE MATTEIS | ANDREA | 44 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:39:32 |
| 94 | MIRAGLIA | DONATO | 269 | A4 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:39:50 |
| 95 | LAZZARI | GIUSEPPE | 31 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:39:52 |
| 96 | SOLDA | MATTEO | 40 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:39:54 |
| 97 | VETRUGNO | ANGELO | 11 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:40:08 |
| 98 | INGROSSO | MAURO | 293 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:40:31 |
| 99 | GALA | MAURIZIO | 91 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:41:39 |
| 100 | MENGOLI | CARMINE | 51 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:41:58 |
| 101 | MARROCCO | FLAVIO | 302 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:42:03 |
| 102 | RUGGIERI | LUIGI | 30 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:42:05 |
| 103 | ANTONAZZO | SIMONE | 39 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:42:23 |
| 104 | ROSSI | GIANLUCA | 297 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:42:26 |
| 105 | PERRONE | VITO | 353 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:42:37 |
| 106 | ELIA | EMANUELE | 96 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:42:39 |
| 107 | BRAY | MARCELLO | 29 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:43:11 |
| 108 | LINCIANO | PANTALEO | 358 | A3 | BORGO BIKE | 4 | 01:43:30 |
| 109 | CAPONE | ANTONELLA | 67 | DONNE | CYCLON-STORE | 4 | 01:44:08 |
| 110 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 160 | A2 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:45:33 |
| 111 | CASTRIGNANÒ | GIOVANNI | 291 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:47:35 |
| 112 | CALABRETTA | COSIMO | 438 | A3 | ERACLE MTB | 4 | 01:48:22 |
| 113 | GALASSO | COSIMO | 429 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 4 | 01:50:10 |
| 114 | RICCHIUTI | ANTONIO | 221 | A4 | GSC ORIA BIKE | 4 | 01:50:13 |
| 115 | FELLINE | ANTONIO | 423 | A3 | DOMINASUD (UISP) | 4 | 01:52:51 |
| 116 | RICCI | DONATELLO | 94 | A2 | SALENTO BKE | 4 | 01:54:32 |
| 117 | MANTI | DARIO | 66 | A3 | CYCLON-STORE | 3 | 00:57:20 |
| 118 | GIGANTE | GIANLUCA | 340 | A2 | GC NOVOLI | 3 | 00:58:06 |
| 119 | ADRIANO | CATALDO | 432 | A2 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:02:38 |
| 120 | CAPUTO | PIERANGELO | 263 | A1 | HEFFORT BIKE | 3 | 01:04:32 |
| 121 | SERGIO | CARLUCCI | 73 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:16:13 |
| 122 | SPEDICATO | GIOVANNI | 24 | A1 | TEKNO BIKE | 3 | 01:16:16 |
| 123 | CHEZZI | ANTONIO | 192 | A2 | SC ARADEINA | 3 | 01:16:57 |
| 124 | RAMIREZ | ALESSANDRO | 368 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:20:19 |
| 125 | PUSCIO | DARIO | 21 | A1 | TEKNO BIKE | 3 | 01:23:44 |
| 126 | COSSA | FABIO | 146 | A2 | MTB CASARANO | 3 | 01:26:20 |
| 127 | D'ADAMO | GIANLUCA | 99 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:26:22 |
| 128 | QUARTA | SIMONA | 101 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:26:25 |
| 129 | GRECO | ALESSANDRO | 140 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 3 | 01:26:27 |
| 130 | CASCIONE | STEFANO | 171 | A3 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 3 | 01:26:37 |
| 131 | SANTSE | VINCENZO | 289 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:26:40 |
| 132 | CONGEDO | SALVATORE | 197 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:27:06 |
| 133 | PETRUZZO | GIANNI | 290 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:27:41 |
| 134 | DIMA | BRUNO | 325 | A5 | BORGO BIKE | 3 | 01:27:47 |
| 135 | DE VITO | GIORGIO | 159 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 3 | 01:27:50 |
| 136 | RIZZO | GIOVANNI | 169 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:29:40 |
| 137 | RAGUSA | ANDREA | 106 | A2 | FUORISOGLIA | 3 | 01:30:08 |
| 138 | LAZZARI | MARIA ROSARIA | 110 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:30:38 |
| 139 | BLAGO | PIERLUIGI | 124 | A1 | SC ARADEINA | 3 | 01:31:04 |
| 140 | MARTINA | EMILIANO | 404 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 3 | 01:31:44 |
| 141 | TARANTINO | ANTONIO | 196 | A2 | SC ARADEINA | 3 | 01:33:46 |
| 142 | D'ANGELA | ANTONIO | 411 | A3 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 3 | 01:34:00 |
| 143 | CARBONE | GIULIO | 176 | A4 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 3 | 01:34:18 |
| 144 | DONATIELLO | GIOVANNI | 410 | A3 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 3 | 01:34:22 |
| 145 | AGROSI' | GIOVANNI | 43 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:35:30 |
| 146 | PUCE | BRUNO | 419 | A6 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:49:59 |
| 147 | RUSSO | ANTONIO | 145 | A0 | GS CICLICA | 2 | 00:36:52 |
| 148 | PETRELLI | MICHELE | 341 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 00:41:45 |
| 149 | DE PASCALI | MARIO | 252 | A4 | MTB CASARANO | 2 | 00:45:17 |
| 150 | DE PASCA | MASSIMO | 134 | A3 | TUGLIESE | 2 | 00:46:01 |
| 151 | BARONE | MARCELLO | 108 | A3 | BORGO BIKE | 2 | 00:47:14 |
| 152 | PADULA | ALESSANDRO | 415 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 2 | 00:48:25 |
| 153 | CONVERTINO | DOMENICO | 126 | A2 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 2 | 00:48:33 |
| 154 | MARASCO | GREGORIO | 258 | A3 | SAN DONACI BIKE | 2 | 00:48:59 |
| 155 | ANASTASIA | GIULIO | 427 | A1 | TEAM BIKE RACALE | 2 | 00:53:09 |
| 156 | D'AMICO | CLAUDIO | 149 | A3 | ADRIANO DE ZAN | 2 | 00:56:55 |
| 157 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 262 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:04:45 |
| 158 | CALO' | GIANLUCA | 98 | A3 | SALENTO BKE | 2 | 01:26:42 |
| 159 | PANTALEO | ROSARIO | 417 | A3 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 2 | 01:28:05 |
| 160 | LONOCE | GIOVANNI | 416 | A2 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 2 | 01:29:37 |
| 161 | LEONE | MARIO | 359 | A3 | BORGO BIKE | 2 | 01:36:22 |
| 162 | CANNOLETTA | PATRIZIA | 313 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:52:48 |
| 163 | MARTIS | ALESSIO | 314 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:54:36 |
| 164 | COFANO | AUGUSTO | 61 | A3 | CYCLON-STORE | 1 | 00:18:08 |
| 165 | MARTINA | SIMONE | 201 | A1 | GC PICONESE | 1 | 00:19:03 |
| 166 | TRISOLINO | MASSIMO | 125 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 1 | 00:20:22 |
| 167 | MANGIA | LORENZO | 83 | A1 | MAGLIE BIKE | 1 | 00:20:39 |
| 168 | VENEZIANO | VITTORIO | 436 | A3 | ERACLE MTB | 1 | 00:22:50 |
| 169 | ZURLO | GIOVANNI | 420 | A2 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:23:22 |
| 170 | ELIA | EMANUELE | 173 | A0 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 1 | 00:24:48 |
| 171 | GUERRIERI | GIAMMARCO | 15 | A3 | TEKNO BIKE | 1 | 00:24:58 |
| 172 | FUMAROLA | MARTINO | 409 | A0 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 1 | 00:26:08 |
| 173 | FRISULLO | UMBERTO | 28 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 1 | 00:26:20 |
| 174 | CHIRIVI' | ALFREDO | 309 | A1 | SAN DONACI BIKE | 1 | 00:26:57 |
| 175 | BRUNO | LIBORIO | 412 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 1 | 00:27:06 |
| 176 | MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 339 | A2 | GC NOVOLI | 1 | 00:27:49 |
| 177 | ESPOSITO | ALESSANDRO | 212 | A1 | MTB GROUP MATINO | 1 | 00:28:20 |
| 178 | LEGITTIMO | MASSIMO | 268 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 1 | 00:28:30 |
| 179 | MACI | CARMINE | 254 | A3 | SAN DONACI BIKE | 1 | 00:29:13 |
| 180 | CONGEDO | GIOVANNI | 194 | A3 | SC ARADEINA | 1 | 00:30:00 |
| 181 | PLEVI | LUIGI | 292 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 1 | 00:32:39 |
| 182 | GUIDO | GIULIO | 47 | A1 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:32:56 |
| 183 | MARTINA | ALFONSO VITTORIO | 406 | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | 1 | 00:40:22 |
| 184 | VALENTINI | MAURIZIO | 402 | A2 | MAGLIE BIKE | 1 | 00:41:14 |
| 185 | MAZZEI | EMANUELE | 178 | A3 | TUGLIESE | 1 | 00:47:28 |
| 186 | RENNA | GIUSEPPE | 307 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 1 | 00:51:28 |
| 187 | PANZERA | FABIO | 288 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 1 | 01:27:11 |
Nessun commento:
Posta un commento