Si e svolta a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto la quinta tappa del 2° Cicloamatour 2013.
La gara, organizzata dalla "A.S.D.Amicinbici di Monteiasi" è composta da un percorso di 11,43 chilometri da ripetere in 7 giri: un giro cicloturistico più 6 competitivi per un totale di 80 chilometri. La zona di ritrovo atleti e giuria dove sono stati assegnati microchip e il pacco gara è stata Piazza Milite Ignoto dove si è avuta anche la partenza simbolica mentre la partenza ufficiale è stata data in Via Monsignor Bello. Il percorso dapprima urbano si è inoltrato per le extraurbane provinciali 86, 89, 91 per poi rientrare nel centro abitato.
Le categorie alle quali la gara è riservata tutti i Cicloamatori Master M/F Master F.C.I., gli enti della Consulta e gli extraregionali.
Piero Zizzi al taglio del traguardo (Foto gentilmente concessa da Tempogara.it) |
Di seguito l'intera Classifica.
Pos ▾ | Diploma | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ZIZZI PIERO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 1 | 01.33.04,336 | 6 | 45.13 Km/h | 00.15.47,846 | 27 | 00.15.04,350 | 19 | 00.15.16,810 | 1 | 00.15.31,305 | 5 | 00.15.51,685 | 4 | 00.15.32,340 | 1 | |||
2 | 64 | SAMMARTINO ANTONIO | ASD TE.KI.AN CICLITALIA | M1 | 1 | 01.33.05,091 | +00:01 | 6 | 45.12 Km/h | 00.15.37,416 | 8 | 00.15.13,840 | 7 | 00.15.40,845 | 25 | 00.15.07,750 | 3 | 00.15.51,755 | 2 | 00.15.33,485 | 2 | ||
3 | 122 | CAZZATO SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | ELMT | 1 | 01.33.05,451 | +00:01 | 6 | 45.12 Km/h | 00.15.49,301 | 52 | 00.15.01,500 | 3 | 00.15.45,530 | 44 | 00.15.30,975 | 10 | 00.15.26,645 | 9 | 00.15.31,500 | 3 | ||
4 | 139 | PAPPACCOGLI DINO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 2 | 01.33.05,721 | +00:01 | 6 | 45.12 Km/h | 00.15.47,146 | 19 | 00.15.09,160 | 41 | 00.15.32,795 | 5 | 00.15.12,340 | 8 | 00.15.50,930 | 6 | 00.15.33,350 | 4 | ||
5 | 158 | CALIANDRO ALESSANDRO | G.S. MARANGIOLO | M1 | 2 | 01.33.05,866 | +00:01 | 6 | 45.11 Km/h | 00.15.36,096 | 2 | 00.15.14,795 | 4 | 00.15.40,880 | 22 | 00.15.07,880 | 2 | 00.15.52,525 | 5 | 00.15.33,690 | 5 | ||
6 | 22 | CICCARESE STEFANO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 1 | 01.33.10,916 | +00:06 | 6 | 45.07 Km/h | 00.15.46,961 | 18 | 00.15.16,380 | 62 | 00.15.25,425 | 4 | 00.15.11,875 | 6 | 00.15.51,100 | 3 | 00.15.39,175 | 6 | ||
7 | 97 | MINIELLO STEFANO | G.C.MELANIA | M3 | 2 | 01.33.11,116 | +00:07 | 6 | 45.07 Km/h | 00.15.39,346 | 13 | 00.15.12,360 | 12 | 00.15.41,540 | 30 | 00.15.06,390 | 1 | 00.15.51,795 | 1 | 00.15.39,685 | 7 | ||
8 | 28 | PALMISANO VITO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 3 | 01.33.12,201 | +00:08 | 6 | 45.06 Km/h | 00.15.51,681 | 81 | 00.15.10,930 | 61 | 00.15.31,775 | 34 | 00.15.05,625 | 4 | 00.15.52,555 | 7 | 00.15.39,635 | 8 | ||
9 | 132 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M2 | 2 | 01.33.16,881 | +00:12 | 6 | 45.03 Km/h | 00.15.36,476 | 4 | 00.15.14,625 | 5 | 00.15.39,045 | 12 | 00.15.10,960 | 7 | 00.15.52,705 | 8 | 00.15.43,070 | 9 | ||
10 | 116 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 4 | 01.33.55,541 | +00:51 | 6 | 44.72 Km/h | 00.15.48,481 | 38 | 00.15.03,080 | 9 | 00.15.38,125 | 9 | 00.15.53,370 | 27 | 00.16.11,075 | 47 | 00.15.21,410 | 10 | ||
11 | 98 | COLLETTA GAETANO | G.S. PICONESE | M2 | 3 | 01.33.56,011 | +00:52 | 6 | 44.71 Km/h | 00.15.48,376 | 36 | 00.15.03,290 | 10 | 00.15.38,200 | 11 | 00.15.51,855 | 21 | 00.16.02,630 | 16 | 00.15.31,660 | 11 | ||
12 | 128 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M4 | 1 | 01.33.56,506 | +00:52 | 6 | 44.71 Km/h | 00.15.46,891 | 17 | 00.14.59,605 | 1 | 00.15.48,785 | 38 | 00.15.50,145 | 39 | 00.16.06,335 | 31 | 00.15.24,745 | 12 | ||
13 | 45 | GASPARRE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 3 | 01.33.57,386 | +00:53 | 6 | 44.70 Km/h | 00.15.48,006 | 29 | 00.15.03,465 | 8 | 00.15.40,340 | 24 | 00.15.50,835 | 25 | 00.16.10,370 | 40 | 00.15.24,370 | 13 | ||
14 | 51 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDO SPORT | M1 | 3 | 01.33.59,986 | +00:55 | 6 | 44.68 Km/h | 00.15.49,956 | 63 | 00.15.03,390 | 29 | 00.15.36,940 | 14 | 00.15.55,845 | 41 | 00.16.07,535 | 45 | 00.15.26,320 | 14 | ||
15 | 171 | MELI VINCENZO | G.S. MARANGIOLO | M3 | 5 | 01.34.01,356 | +00:57 | 6 | 44.67 Km/h | 00.15.47,526 | 24 | 00.15.05,610 | 27 | 00.15.39,215 | 27 | 00.15.46,510 | 16 | 00.16.13,990 | 38 | 00.15.28,505 | 15 | ||
16 | 46 | GRANDOLFO GIANCARLO | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 4 | 01.34.02,596 | +00:58 | 6 | 44.66 Km/h | 00.15.48,276 | 34 | 00.15.04,600 | 25 | 00.15.36,860 | 10 | 00.15.57,475 | 46 | 00.15.56,880 | 15 | 00.15.38,505 | 16 | ||
17 | 105 | PICONESE EMANUELE | G.S. PICONESE | M3 | 6 | 01.34.03,426 | +00:59 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.47,261 | 20 | 00.15.04,925 | 18 | 00.15.43,360 | 39 | 00.15.47,305 | 26 | 00.16.11,375 | 49 | 00.15.29,200 | 17 | ||
18 | 125 | GEUSA MASSIMO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 7 | 01.34.03,511 | +00:59 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.48,471 | 37 | 00.15.05,565 | 31 | 00.15.44,200 | 53 | 00.15.49,705 | 50 | 00.16.00,300 | 17 | 00.15.35,270 | 18 | ||
19 | 140 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | M3 | 8 | 01.34.03,651 | +00:59 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.48,166 | 32 | 00.15.06,025 | 32 | 00.15.37,375 | 20 | 00.15.52,355 | 30 | 00.16.08,815 | 37 | 00.15.30,915 | 19 | ||
20 | 5 | MANIGRASSO ANTONIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M3 | 9 | 01.34.03,661 | +00:59 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.50,486 | 71 | 00.15.02,060 | 22 | 00.15.38,535 | 18 | 00.15.57,290 | 54 | 00.16.10,070 | 61 | 00.15.25,220 | 20 | ||
21 | 129 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M4 | 2 | 01.34.04,116 | +01:00 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.48,351 | 35 | 00.15.06,470 | 34 | 00.15.38,130 | 29 | 00.15.51,495 | 33 | 00.16.09,015 | 43 | 00.15.30,655 | 21 | ||
22 | 44 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 4 | 01.34.04,181 | +01:00 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.38,006 | 11 | 00.15.14,615 | 24 | 00.15.38,370 | 17 | 00.15.45,510 | 15 | 00.16.14,550 | 29 | 00.15.33,130 | 22 | ||
23 | 55 | FERRI GIUSEPPE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | ELMT | 5 | 01.34.04,226 | +01:00 | 6 | 44.65 Km/h | 00.15.47,796 | 26 | 00.15.04,780 | 23 | 00.15.39,200 | 23 | 00.15.50,645 | 24 | 00.16.10,895 | 42 | 00.15.30,910 | 23 | ||
24 | 58 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M5 | 1 | 01.34.05,701 | +01:01 | 6 | 44.64 Km/h | 00.15.37,046 | 6 | 00.15.14,745 | 14 | 00.15.38,910 | 16 | 00.15.45,035 | 11 | 00.16.01,760 | 10 | 00.15.48,205 | 24 | ||
25 | 95 | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M2 | 5 | 01.34.05,881 | +01:01 | 6 | 44.63 Km/h | 00.15.45,351 | 14 | 00.15.07,525 | 26 | 00.15.38,625 | 19 | 00.15.48,865 | 18 | 00.16.01,120 | 12 | 00.15.44,395 | 25 | ||
26 | 102 | MARTINA ANGELO | G.S. PICONESE | ELMT | 6 | 01.34.06,246 | +01:02 | 6 | 44.63 Km/h | 00.15.48,601 | 40 | 00.15.05,890 | 33 | 00.15.41,150 | 40 | 00.15.47,610 | 28 | 00.16.05,575 | 20 | 00.15.37,420 | 26 | ||
27 | 109 | MANCO FRANCESCO | GC CAPOLEUCA | M2 | 6 | 01.34.06,606 | +01:02 | 6 | 44.63 Km/h | 00.15.48,251 | 33 | 00.15.07,430 | 37 | 00.15.40,230 | 41 | 00.15.48,405 | 32 | 00.16.07,635 | 32 | 00.15.34,655 | 27 | ||
28 | 25 | GALEONE ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 7 | 01.34.06,731 | +01:02 | 6 | 44.63 Km/h | 00.15.36,601 | 5 | 00.15.11,465 | 2 | 00.15.40,425 | 3 | 00.15.53,440 | 22 | 00.15.59,305 | 11 | 00.15.45,495 | 28 | ||
29 | 65 | LA MANTIA ALEX | ASD TE.KI.AN. CICLITALIA | ELMT | 7 | 01.34.06,911 | +01:02 | 6 | 44.63 Km/h | 00.15.47,886 | 28 | 00.15.04,060 | 15 | 00.15.44,255 | 43 | 00.15.51,950 | 52 | 00.16.02,400 | 27 | 00.15.36,360 | 29 | ||
30 | 182 | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 8 | 01.34.07,691 | +01:03 | 6 | 44.62 Km/h | 00.15.48,891 | 45 | 00.15.06,235 | 36 | 00.15.43,775 | 57 | 00.15.47,770 | 43 | 00.16.10,710 | 59 | 00.15.30,310 | 30 | ||
31 | 43 | CEGLIE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER | M4 | 3 | 01.34.08,221 | +01:04 | 6 | 44.62 Km/h | 00.15.49,191 | 50 | 00.15.12,520 | 57 | 00.15.33,200 | 36 | 00.15.55,270 | 61 | 00.16.07,910 | 60 | 00.15.30,130 | 31 | ||
32 | 10 | SEMERARO COSIMO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M3 | 10 | 01.34.08,641 | +01:04 | 6 | 44.61 Km/h | 00.15.49,846 | 59 | 00.15.07,250 | 45 | 00.15.38,010 | 37 | 00.15.50,585 | 40 | 00.16.03,625 | 21 | 00.15.39,325 | 32 | ||
33 | 42 | CAPORUSSO ROCCO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 2 | 01.34.08,811 | +01:04 | 6 | 44.61 Km/h | 00.15.49,151 | 48 | 00.15.10,080 | 49 | 00.15.38,820 | 52 | 00.15.47,230 | 38 | 00.16.09,535 | 52 | 00.15.33,995 | 33 | ||
34 | 135 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 11 | 01.34.09,011 | +01:05 | 6 | 44.61 Km/h | 00.15.30,751 | 1 | 00.15.20,940 | 11 | 00.15.40,005 | 21 | 00.15.44,060 | 12 | 00.16.12,580 | 18 | 00.15.40,675 | 34 | ||
35 | 50 | FILOMENA LORIS | ASD MACCHINA D'ORO | M1 | 4 | 01.34.09,361 | +01:05 | 6 | 44.61 Km/h | 00.15.50,436 | 70 | 00.15.11,075 | 56 | 00.15.36,875 | 54 | 00.15.41,605 | 17 | 00.16.16,750 | 57 | 00.15.32,620 | 35 | ||
36 | 113 | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | M2 | 9 | 01.34.09,651 | +01:05 | 6 | 44.60 Km/h | 00.15.49,611 | 56 | 00.15.09,990 | 50 | 00.15.34,270 | 32 | 00.15.50,255 | 31 | 00.16.06,355 | 26 | 00.15.39,170 | 36 | ||
37 | 68 | DI CHITO PASQUALE | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | M4 | 4 | 01.34.10,701 | +01:06 | 6 | 44.60 Km/h | 00.15.50,041 | 65 | 00.15.02,290 | 20 | 00.15.47,055 | 60 | 00.15.45,820 | 37 | 00.16.09,875 | 53 | 00.15.35,620 | 37 | ||
38 | 75 | D'APOLITO GIUSEPPE | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M3 | 12 | 01.34.10,746 | +01:06 | 6 | 44.60 Km/h | 00.15.51,186 | 77 | 00.15.12,970 | 65 | 00.15.35,515 | 62 | 00.15.48,990 | 55 | 00.16.06,910 | 55 | 00.15.35,175 | 38 | ||
39 | 142 | AGNINI GIOVANNI VITO | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | M2 | 10 | 01.34.11,171 | +01:07 | 6 | 44.59 Km/h | 00.15.46,876 | 16 | 00.15.17,760 | 67 | 00.15.27,880 | 28 | 00.15.52,405 | 36 | 00.16.07,565 | 36 | 00.15.38,685 | 39 | ||
40 | 104 | PERUZZI MARCO | G.S. PICONESE | ELMT | 8 | 01.34.11,521 | +01:07 | 6 | 44.59 Km/h | 00.15.48,136 | 31 | 00.15.12,595 | 53 | 00.15.38,055 | 56 | 00.15.48,760 | 47 | 00.16.02,310 | 24 | 00.15.41,665 | 40 | ||
41 | 106 | PICONESE GIUSEPPE | G.S. PICONESE | M4 | 5 | 01.34.11,691 | +01:07 | 6 | 44.59 Km/h | 00.15.49,176 | 49 | 00.15.07,750 | 44 | 00.15.40,480 | 48 | 00.15.44,820 | 23 | 00.15.59,650 | 13 | 00.15.49,815 | 41 | ||
42 | 66 | ROLLI STEFANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 11 | 01.34.11,761 | +01:07 | 6 | 44.59 Km/h | 00.15.47,326 | 22 | 00.15.07,595 | 35 | 00.15.42,190 | 47 | 00.15.43,430 | 19 | 00.16.09,000 | 23 | 00.15.42,220 | 42 | ||
43 | 131 | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 13 | 01.34.12,136 | +01:08 | 6 | 44.58 Km/h | 00.15.37,631 | 9 | 00.15.15,645 | 28 | 00.15.43,580 | 46 | 00.15.52,735 | 59 | 00.16.01,925 | 30 | 00.15.40,620 | 43 | ||
44 | 2 | DICURSI SERGIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ELMT | 9 | 01.34.12,256 | +01:08 | 6 | 44.58 Km/h | 00.15.49,996 | 64 | 00.15.11,910 | 58 | 00.15.36,620 | 55 | 00.15.50,905 | 58 | 00.16.03,620 | 41 | 00.15.39,205 | 44 | ||
45 | 103 | NEGRO GIOVANNI | G.S. PICONESE | M3 | 14 | 01.34.12,556 | +01:08 | 6 | 44.58 Km/h | 00.15.49,151 | 47 | 00.15.03,325 | 21 | 00.15.37,690 | 13 | 00.15.46,145 | 14 | 00.16.13,025 | 22 | 00.15.43,220 | 45 | ||
46 | 159 | CALIANDRO MARCELLO | G.S. MARANGIOLO | M1 | 5 | 01.34.12,791 | +01:08 | 6 | 44.58 Km/h | 00.15.49,501 | 55 | 00.15.06,425 | 38 | 00.15.38,610 | 35 | 00.15.52,505 | 44 | 00.16.01,545 | 19 | 00.15.44,205 | 46 | ||
47 | 73 | BAX GIOVANNI | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 6 | 01.34.13,096 | +01:09 | 6 | 44.58 Km/h | 00.15.48,736 | 42 | 00.15.07,990 | 43 | 00.15.40,920 | 50 | 00.15.50,275 | 49 | 00.16.05,585 | 44 | 00.15.39,590 | 47 | ||
48 | 164 | STRANIERO PAOLO | G.S. MARANGIOLO | M2 | 12 | 01.34.13,481 | +01:09 | 6 | 44.57 Km/h | 00.15.38,116 | 12 | 00.15.13,665 | 13 | 00.15.36,380 | 2 | 00.16.00,020 | 53 | 00.16.06,020 | 48 | 00.15.39,280 | 48 | ||
49 | 160 | ROMANAZZI MAURIZIO | G.S. MARANGIOLO | M1 | 7 | 01.34.13,571 | +01:09 | 6 | 44.57 Km/h | 00.15.47,291 | 21 | 00.15.08,680 | 39 | 00.15.33,475 | 8 | 00.15.52,105 | 20 | 00.16.11,430 | 39 | 00.15.40,590 | 49 | ||
50 | 88 | BIONDINO CESARE | CICLISTICA VERNOLESE | M3 | 15 | 01.34.14,176 | +01:10 | 6 | 44.57 Km/h | 00.15.48,856 | 44 | 00.15.04,755 | 30 | 00.15.39,930 | 31 | 00.15.52,845 | 42 | 00.16.07,525 | 46 | 00.15.40,265 | 50 | ||
51 | 144 | BIRTOLO COSIMO | A. S. D. POLICORO | M4 | 6 | 01.34.15,706 | +01:11 | 6 | 44.56 Km/h | 00.15.49,401 | 54 | 00.15.06,610 | 40 | 00.15.39,990 | 42 | 00.15.48,575 | 34 | 00.16.09,755 | 50 | 00.15.41,375 | 51 | ||
52 | 11 | LIUZZI CIRO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M2 | 13 | 01.34.16,056 | +01:12 | 6 | 44.55 Km/h | 00.15.50,601 | 73 | 00.15.13,330 | 64 | 00.15.33,535 | 49 | 00.15.51,790 | 57 | 00.16.05,270 | 51 | 00.15.41,530 | 52 | ||
53 | 79 | FRACASSO MARCO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 10 | 01.34.17,411 | +01:13 | 6 | 44.54 Km/h | 00.15.49,401 | 53 | 00.15.12,745 | 60 | 00.15.36,840 | 58 | 00.15.48,225 | 45 | 00.16.05,180 | 34 | 00.15.45,020 | 53 | ||
54 | 4 | LA VOTA DAMIANO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M7 | 1 | 01.34.17,831 | +01:13 | 6 | 44.54 Km/h | 00.15.48,821 | 43 | 00.15.10,035 | 48 | 00.15.33,270 | 26 | 00.15.55,585 | 48 | 00.15.54,210 | 14 | 00.15.55,910 | 54 | ||
55 | 179 | FRACCHIOLLA DOMENICO | ASD CYCLONSTORE.IT | M3 | 16 | 01.34.25,076 | +01:21 | 6 | 44.48 Km/h | 00.15.50,356 | 69 | 00.15.07,855 | 46 | 00.15.38,365 | 45 | 00.15.52,175 | 56 | 00.16.08,100 | 58 | 00.15.48,225 | 55 | ||
56 | 23 | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M1 | 8 | 01.34.27,661 | +01:23 | 6 | 44.46 Km/h | 00.15.37,276 | 7 | 00.15.14,745 | 16 | 00.15.38,565 | 15 | 00.15.45,480 | 13 | 00.16.14,210 | 25 | 00.15.57,385 | 56 | ||
57 | 76 | DE FRANCESCHI DOMENICO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 7 | 01.34.27,851 | +01:23 | 6 | 44.46 Km/h | 00.15.49,656 | 57 | 00.15.10,625 | 52 | 00.15.39,130 | 61 | 00.15.50,510 | 60 | 00.16.06,540 | 56 | 00.15.51,390 | 57 | ||
58 | 67 | SERAFINI CRISTIANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 14 | 01.34.28,851 | +01:24 | 6 | 44.45 Km/h | 00.15.36,191 | 3 | 00.15.15,030 | 6 | 00.15.46,505 | 51 | 00.15.47,045 | 35 | 00.16.07,665 | 35 | 00.15.56,415 | 58 | ||
59 | 72 | TORELLI GIUSEPPE | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | M1 | 9 | 01.34.33,441 | +01:29 | 6 | 44.42 Km/h | 00.15.47,491 | 23 | 00.15.12,570 | 51 | 00.15.33,895 | 33 | 00.15.49,770 | 29 | 00.16.08,540 | 33 | 00.16.01,175 | 59 | ||
60 | 57 | MAGGI MICHELE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | ELMT | 11 | 01.36.29,651 | +03:25 | 6 | 43.53 Km/h | 00.15.49,736 | 58 | 00.15.08,995 | 47 | 00.15.41,580 | 64 | 00.15.47,690 | 51 | 00.16.07,435 | 54 | 00.17.54,215 | 60 | ||
61 | 77 | DE SANTIS COSIMO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 10 | 01.37.04,471 | +04:00 | 6 | 43.27 Km/h | 00.15.48,501 | 39 | 00.15.03,670 | 17 | 00.15.37,255 | 7 | 00.15.30,455 | 9 | 00.16.30,865 | 28 | 00.18.33,725 | 61 | ||
62 | 63 | BARBUTO FORTUNATO | ASD TE.KI.AN CICLITALIA | ELMT | 12 | 01.38.48,066 | +05:44 | 6 | 42.51 Km/h | 00.15.47,781 | 25 | 00.15.08,760 | 42 | 00.15.32,790 | 6 | 00.16.20,245 | 62 | 00.18.20,170 | 62 | 00.17.38,320 | 62 | ||
63 | 94 | PAJA AGIM | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 3 | 01.38.48,936 | +05:44 | 6 | 42.50 Km/h | 00.15.50,141 | 67 | 00.15.13,555 | 63 | 00.15.35,580 | 59 | 00.16.41,310 | 63 | 00.18.05,030 | 63 | 00.17.23,320 | 63 | ||
64 | 165 | VILLANI MAURO | G.S. MARANGIOLO | M3 | 17 | 01.39.16,656 | +06:12 | 6 | 42.31 Km/h | 00.15.51,661 | 80 | 00.15.14,555 | 69 | 00.15.34,765 | 66 | 00.16.52,490 | 64 | 00.17.52,490 | 64 | 00.17.50,695 | 64 | ||
65 | 157 | INGROSSO MARCO | ASCD LA SALENTINA LECCE | M1 | 11 | 01.39.17,626 | +06:13 | 6 | 42.30 Km/h | 00.15.49,886 | 60 | 00.15.14,905 | 68 | 00.15.35,740 | 65 | 00.16.53,140 | 65 | 00.17.52,580 | 65 | 00.17.51,375 | 65 | ||
66 | 173 | SANTAMATO NICOLO' | G.S. MARANGIOLO | JMT | 1 | 01.40.47,736 | +07:43 | 6 | 41.67 Km/h | 00.15.48,076 | 30 | 00.15.12,745 | 54 | 00.17.34,505 | 70 | 00.17.17,075 | 68 | 00.17.31,875 | 68 | 00.17.23,460 | 66 | ||
67 | 81 | MANFREDI FABIO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | JMT | 2 | 01.40.48,001 | +07:44 | 6 | 41.67 Km/h | 00.15.50,966 | 74 | 00.15.37,575 | 72 | 00.17.06,565 | 69 | 00.17.17,800 | 70 | 00.17.31,585 | 69 | 00.17.23,510 | 67 | ||
68 | 24 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M6 | 1 | 01.40.52,001 | +07:48 | 6 | 41.64 Km/h | 00.15.48,611 | 41 | 00.16.13,520 | 76 | 00.16.43,755 | 74 | 00.17.04,430 | 66 | 00.17.33,865 | 67 | 00.17.27,820 | 68 | ||
69 | 178 | PINTO GIACOMO | ASD CYCLONSTORE.IT | M1 | 12 | 01.40.53,981 | +07:49 | 6 | 41.63 Km/h | 00.15.51,551 | 79 | 00.15.40,520 | 74 | 00.17.04,035 | 72 | 00.17.16,510 | 69 | 00.17.32,415 | 72 | 00.17.28,950 | 69 | ||
70 | 33 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 15 | 01.41.02,626 | +07:58 | 6 | 41.57 Km/h | 00.15.50,336 | 68 | 00.15.41,630 | 73 | 00.17.03,850 | 71 | 00.17.16,405 | 67 | 00.17.32,600 | 71 | 00.17.37,805 | 70 | ||
71 | 82 | MARTENA MATTEO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 13 | 01.41.04,951 | +08:00 | 6 | 41.55 Km/h | 00.15.51,096 | 76 | 00.15.42,030 | 75 | 00.17.01,800 | 68 | 00.17.18,740 | 72 | 00.17.30,900 | 70 | 00.17.40,385 | 71 | ||
72 | 163 | CERVINO COSIMO | G.S. MARANGIOLO | M4 | 8 | 01.41.08,586 | +08:04 | 6 | 41.53 Km/h | 00.15.51,236 | 78 | 00.15.16,890 | 70 | 00.17.28,415 | 73 | 00.17.16,555 | 71 | 00.17.30,165 | 66 | 00.17.45,325 | 72 | ||
73 | 138 | GNONI FABIO | TEAM MAGLIANO | M1 | 13 | 01.41.12,161 | +08:08 | 6 | 41.50 Km/h | 00.15.49,271 | 51 | 00.15.12,730 | 59 | 00.17.27,965 | 67 | 00.17.23,720 | 73 | 00.17.31,495 | 73 | 00.17.46,980 | 73 | ||
74 | 149 | MARUCCIO GIANLUCA | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M1 | 14 | 01.42.26,486 | +09:22 | 6 | 41.00 Km/h | 00.15.49,901 | 61 | 00.16.23,135 | 78 | 00.18.30,975 | 77 | 00.17.00,420 | 77 | 00.17.01,695 | 74 | 00.17.40,360 | 74 | ||
75 | 86 | CARBOTTI FRANCESCO | CICLOCLUB CRISPIANO A.S.D. | JMT | 3 | 01.42.26,501 | +09:22 | 6 | 41.00 Km/h | 00.16.54,611 | 87 | 00.17.01,160 | 83 | 00.16.58,430 | 78 | 00.16.48,435 | 76 | 00.17.04,320 | 77 | 00.17.39,545 | 75 | ||
76 | 161 | NOBILE ANGELO | G.S. MARANGIOLO | M2 | 16 | 01.42.26,516 | +09:22 | 6 | 41.00 Km/h | 00.16.53,891 | 85 | 00.17.01,235 | 81 | 00.16.59,880 | 81 | 00.16.47,120 | 74 | 00.17.04,635 | 76 | 00.17.39,755 | 76 | ||
77 | 177 | SCHIRALDI ROBERTO | ASD CYCLONSTORE.IT | M2 | 17 | 01.42.26,581 | +09:22 | 6 | 41.00 Km/h | 00.15.49,031 | 46 | 00.16.13,190 | 77 | 00.16.59,385 | 75 | 00.18.40,700 | 75 | 00.17.04,170 | 75 | 00.17.40,105 | 77 | ||
78 | 134 | CHIRIATTI FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | M1 | 15 | 01.42.26,606 | +09:22 | 6 | 41.00 Km/h | 00.16.53,621 | 84 | 00.17.01,970 | 82 | 00.16.59,100 | 80 | 00.16.50,375 | 79 | 00.17.02,285 | 78 | 00.17.39,255 | 78 | ||
79 | 52 | FILIPPI RAFFAELE | ASD MONDO SPORT | M4 | 9 | 01.44.23,351 | +11:19 | 6 | 40.23 Km/h | 00.16.54,301 | 86 | 00.17.01,725 | 84 | 00.16.58,400 | 79 | 00.16.50,190 | 78 | 00.17.50,515 | 79 | 00.18.48,220 | 79 | ||
80 | 151 | RIZZO PIETRO | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M4 | 10 | 01.46.34,476 | +13:30 | 6 | 39.41 Km/h | 00.17.32,401 | 91 | 00.17.40,040 | 95 | 00.17.37,970 | 84 | 00.18.05,735 | 85 | 00.17.29,900 | 81 | 00.18.08,430 | 80 | ||
81 | 184 | BRAIONE COSIMO | GS MARANGIOLO | JMT | 4 | 01.46.35,236 | +13:31 | 6 | 39.40 Km/h | 00.17.39,756 | 92 | 00.17.27,350 | 86 | 00.17.44,250 | 89 | 00.18.05,610 | 88 | 00.17.29,440 | 83 | 00.18.08,830 | 81 | ||
82 | 87 | CARBOTTI MARTINO | CICLOCLUB CRISPIANO A.S.D. | M4 | 11 | 01.46.37,431 | +13:33 | 6 | 39.39 Km/h | 00.17.45,751 | 95 | 00.17.25,560 | 93 | 00.17.40,490 | 91 | 00.18.04,585 | 86 | 00.17.30,620 | 85 | 00.18.10,425 | 82 | ||
