La settima tappa del Cicloamatour 2013 si è svolta a Lequile nei pressi dell'adiacente frazione di Dragoni.
I ciclisti salentini hanno affrontato un percorso di 10 Km a cronometro individuale al termine della quale è stata stilata una classifica generale e per categorie dalla quale si evincono alcuni dati tra cui la media a chilometro e i vincitori per categoria e quello in assoluto.
La sede di partenza è in via 4 novembre e il percorso prevede alcune strade urbane ed extraurbane, l'orario di ritrovo le 7,30 la partenza del primo ciclista intorno alle ore 9.
Sono stati premiati con premi tecnici o in natura i primi tre assoluti uomini e donne ed i primi 3 di ogni categoria con divieto di cumulo dei premi (i primi di categoria slitteranno immediatamente dopo i primi 3 assoluti).
La cronaca:
La giornata è all'insegna del caldo intenso fino a toccare i 36 gradi e si fatica non poco ma i ciclisti non demordono e sono pronti a sfidarsi fino all'ultimo secondo.
Sono 111 gli atleti convenuti alla periferia di Lequile appartenenti a 13 categorie che compongono 11 gruppi tra i quali spicca una presenza femminile: Calogiuri Veronica.
Dopo aver dato gli ultimi ritocchi al proprio mezzo si attende il proprio turno di partenza . I corridori partono secondo un ordine prestabilito ad un minuto di distanza l'uno dall'altro.
Il sistema di rilevazione elettronico che attraverso un microchip registra il tempo di arrivo che attraverso un computer è in grado di stilare in tempo reale la classifica generale e per categorie.
Foto- ricordo di gruppo.
Lo speaker che ha intrattenuto e informato pubblico e corridori è stato lo storico e genuino Ludovico Malorgio giornalista che da sempre segue lo sport salentino portandolo alla conoscenza del grande pubblico.
Le prime partenze e gli arrivi.
Se avete partecipato a questa gara potete richiedere la vostra foto inviando una e-mail al seguente indirizzo allegando una breve descrizione:
maratonesalentoebike@gmail.com
La classifica:
Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Dettaglio | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI | M3 | 1 | 00.13.11,315 | ||||
2 | 100 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | M2 | 1 | 00.13.21,154 | +00:10 | |||
3 | 127 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | M3 | 2 | 00.13.26,834 | +00:15 | |||
4 | 56 | ROSATO SIMONE | ASD UNIONE VALLE DELLA CUPA | M3 | 3 | 00.13.41,840 | +00:30 | |||
5 | 52 | SERAFINI CRISTIANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 2 | 00.13.46,464 | +00:35 | |||
6 | 95 | ROMANAZZI MAURIZIO | GS MARANGIOLO | M1 | 1 | 00.13.48,190 | +00:37 | |||
7 | 125 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI | M2 | 3 | 00.13.53,322 | +00:42 | |||
8 | 97 | STRANIERO PAOLO | GS MARANGIOLO | M2 | 4 | 00.13.54,448 | +00:43 | |||
9 | 21 | MAZZOTTA LUIGI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M5 | 1 | 00.13.55,161 | +00:44 | |||
10 | 71 | MONTEFRANCESCO ANTONIO | CASELLO 13 COPERTINO | M3 | 4 | 00.13.57,006 | +00:46 | |||
11 | 55 | PALADINI ANTONIO | ASD UNIONE VALLE DELLA CUPA | M2 | 5 | 00.13.57,681 | +00:46 | |||
12 | 151 | SOLAZZO GIUSEPPE | CICLISTICA ARNESANO A.S.D | M3 | 5 | 00.14.00,457 | +00:49 | |||
13 | 10 | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M2 | 6 | 00.14.01,776 | +00:50 | |||
14 | 89 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | M1 | 2 | 00.14.05,179 | +00:54 | |||
15 | 25 | RIZZO DAVIDE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 1 | 00.14.07,453 | +00:56 | |||
16 | 28 | RIZZO ANTONIO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M3 | 6 | 00.14.08,797 | +00:57 | |||
17 | 14 | D'APOLITO GIUSEPPE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M3 | 7 | 00.14.09,607 | +00:58 | |||
18 | 132 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 8 | 00.14.10,184 | +00:59 | |||
19 | 83 | PICCINNO MARCO | GC NOVOLI | M4 | 1 | 00.14.14,505 | +01:03 | |||
20 | 148 | SPEDICATO SANTINO | CICLISTICA ARNESANO A.S.D | M4 | 2 | 00.14.17,181 | +01:06 | |||
21 | 119 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | M4 | 3 | 00.14.17,300 | +01:06 | |||
22 | 82 | PALOMBA PASQUALE | GC NOVOLI | M3 | 9 | 00.14.19,912 | +01:08 | |||
23 | 93 | NOBILE ANGELO | GS MARANGIOLO | M2 | 7 | 00.14.20,415 | +01:09 | |||
24 | 86 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | M3 | 10 | 00.14.20,607 | +01:09 | |||
25 | 135 | PAPPACOGLI DINO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 2 | 00.14.21,394 | +01:10 | |||
26 | 70 | MARTINA ANTONIO | CASELLO 13 COPERTINO | M4 | 4 | 00.14.23,270 | +01:12 | |||
27 | 152 | MICELLI GIANLUCA | CICLISTICA ARNESANO A.S.D | M3 | 11 | 00.14.25,555 | +01:14 | |||
28 | 145 | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | ELMT | 3 | 00.14.28,010 | +01:17 | |||
29 | 58 | D'AVERSA ANTONIO | AUTOTRASPORTICONVERTINI | M6 | 1 | 00.14.30,063 | +01:19 | |||
30 | 153 | TUNDO CHRISTIAN LUIGI | CICLISTICA ARNESANO ASD | ELMT | 4 | 00.14.30,118 | +01:19 | |||
31 | 67 | DITO ENRICO | CASELLO 13 COPERTINO | ELMT | 5 | 00.14.30,279 | +01:19 | |||
32 | 74 | LA VOTA DAMIANO | G.S.C. GROTTAGLIE | M7 | 1 | 00.14.31,116 | +01:20 | |||
33 | 106 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | M3 | 12 | 00.14.32,313 | +01:21 | |||
34 | 54 | MELLO GIOVANNI | ASD UNIONE VALLE DELLA CUPA | M4 | 5 | 00.14.34,854 | +01:23 | |||
35 | 2 | CARRISI ANDREA | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M1 | 3 | 00.14.36,306 | +01:25 | |||
36 | 137 | DE MARZO VITO | U.P.J. TARANTO | M4 | 6 | 00.14.36,389 | +01:25 | |||
37 | 107 | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE | M4 | 7 | 00.14.36,813 | +01:25 | |||
38 | 6 | LEO ANDREA | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M3 | 13 | 00.14.37,267 | +01:26 | |||
39 | 120 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI | M4 | 8 | 00.14.38,462 | +01:27 | |||
40 | 104 | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE | M3 | 14 | 00.14.38,515 | +01:27 | |||
41 | 42 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D.ROMANELLI BIKE | M5 | 2 | 00.14.38,807 | +01:27 | |||
42 | 78 | FRANCO LUIGI | GC NOVOLI | ELMT | 6 | 00.14.39,989 | +01:28 | |||
43 | 90 | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO | M1 | 4 | 00.14.40,242 | +01:29 | |||
44 | 87 | URSO GERARDO | GC NOVOLI | M6 | 2 | 00.14.40,516 | +01:29 | |||
45 | 4 | D'AMO STEFANO | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M2 | 8 | 00.14.40,555 | +01:29 | |||
46 | 57 | SAMMARTINO ANTONIO PIETRO | ASD.TE.KI.AN.CICLITALIA | M1 | 5 | 00.14.40,860 | +01:29 | |||
47 | 49 | MARTANO REMIGIO | ASD MONDO SPORT | M4 | 9 | 00.14.41,106 | +01:30 | |||
48 | 75 | DICURSI SERGIO | G.S.C. GROTTAGLIE | ELMT | 7 | 00.14.43,488 | +01:32 | |||
49 | 15 | DE FRANCESCHI DOMENICO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 10 | 00.14.46,958 | +01:35 | |||
50 | 114 | CALCAGNI CARLO | TEAM CALCAGNI | MC4 | 1 | 00.14.50,030 | +01:39 | |||
51 | 47 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 8 | 00.14.50,410 | +01:39 | |||
52 | 48 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDO SPORT | M1 | 6 | 00.14.51,741 | +01:40 | |||
53 | 1 | ANDRIOLO LUCA | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M3 | 15 | 00.14.56,781 | +01:45 | |||
54 | 27 | INFANTINI GIULIANO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M5 | 3 | 00.14.57,022 | +01:46 | |||
55 | 92 | MELI VINCENZO | GS MARANGIOLO | M3 | 16 | 00.14.57,065 | +01:46 | |||
56 | 136 | SIMONE LUIGI | U.P.J. TARANTO | M5 | 4 | 00.14.58,388 | +01:47 | |||
57 | 12 | CAVALLO VINCENZO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M2 | 9 | 00.15.01,702 | +01:50 | |||
58 | 150 | SCARDIA MARCO | CICLISTICA ARNESANO A.S.D | M2 | 10 | 00.15.02,157 | +01:51 | |||
59 | 146 | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI | MC | 1 | 00.15.02,873 | +01:51 | |||
60 | 41 | BIRTOLO COSIMO | A.S.D.POLICORO | M4 | 11 | 00.15.03,481 | +01:52 | |||
61 | 26 | CENTONZE ANTONIO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M5 | 5 | 00.15.03,545 | +01:52 | |||
62 | 66 | CORDELLA ALESSANDRO | CASELLO 13 COPERTINO | M2 | 11 | 00.15.03,628 | +01:52 | |||
63 | 7 | PAJA AGIM | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 6 | 00.15.06,063 | +01:55 | |||
64 | 91 | CARDONE RAFFAELE | GS MARANGIOLO | M4 | 12 | 00.15.06,738 | +01:55 | |||
65 | 98 | VILLANI MAURO | GS MARANGIOLO | M3 | 17 | 00.15.09,310 | +01:58 | |||
66 | 63 | LOMONACO MICHELE | BICICLUBOSTUNI | M4 | 13 | 00.15.09,864 | +01:58 | |||
67 | 99 | VINCI DANIELE | GS MARANGIOLO | M1 | 7 | 00.15.09,953 | +01:58 | |||
68 | 130 | ANTONIO PATI | TEAM MAGLIANO | M3 | 18 | 00.15.10,647 | +01:59 | |||
69 | 5 | LEO ELIO | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M4 | 14 | 00.15.11,504 | +02:00 | |||
70 | 140 | IANNIBELLI ALDO | GS MARANGIOLO | M4 | 15 | 00.15.13,102 | +02:02 | |||
71 | 44 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 12 | 00.15.13,363 | +02:02 | |||
72 | 68 | LEO SALVATORE | CASELLO 13 COPERTINO | M4 | 16 | 00.15.16,753 | +02:05 | |||
73 | 72 | MAIOLO SAMUELE | CASELLO 13 COPERTINO | JMT | 1 | 00.15.18,006 | +02:07 | |||
74 | 79 | GUACCI MAURIZIO | GC NOVOLI | M5 | 7 | 00.15.18,026 | +02:07 | |||
75 | 138 | SEPE ROBERTO | U.P.J. TARANTO | M3 | 19 | 00.15.19,475 | +02:08 | |||
76 | 18 | FRACASSO MARCO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 9 | 00.15.20,601 | +02:09 | |||
77 | 16 | DE SANTIS COSIMO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 8 | 00.15.20,854 | +02:09 | |||
78 | 46 | CAPORUSSO ROCCO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 8 | 00.15.24,634 | +02:13 | |||
79 | 11 | BAX GIOVANNI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 9 | 00.15.24,637 | +02:13 | |||
80 | 126 | SOLAZZO CARLO | TEAM CALCAGNI | M7 | 2 | 00.15.25,156 | +02:14 | |||
81 | 133 | CIURLIA DANIELE | TEAM MAGLIANO | M2 | 13 | 00.15.26,191 | +02:15 | |||
82 | 69 | MAIOLO GIOVANNI | CASELLO 13 COPERTINO | M4 | 17 | 00.15.28,598 | +02:17 | |||
83 | 22 | NEGRO GIANLUCA | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M3 | 20 | 00.15.31,906 | +02:20 | |||
84 | 53 | LEZZI MARCELLO | ASD UNIONE VALLE DELLA CUPA | M4 | 18 | 00.15.32,585 | +02:21 | |||
85 | 129 | ALBANESE RICCARDO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 10 | 00.15.33,691 | +02:22 | |||
86 | 64 | CARBOTTI FRANCESCO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | JMT | 2 | 00.15.36,971 | +02:25 | |||
87 | 139 | MANCA GIOVANNI | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 9 | 00.15.39,394 | +02:28 | |||
88 | 30 | STABILE CRISTIAN | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M2 | 14 | 00.15.40,100 | +02:29 | |||
89 | 65 | CARBOTTI MARTINO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | M4 | 19 | 00.15.43,019 | +02:32 | |||
90 | 51 | SERINO CARLO | ASD SPES ALBEROBELLO | M2 | 15 | 00.15.51,407 | +02:40 | |||
91 | 60 | SPARAPANE MICHELE | BICI CLUB OSTUNI | M6 | 3 | 00.15.51,982 | +02:40 | |||
92 | 17 | FALSANITO MASSIMO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 20 | 00.15.53,217 | +02:42 | |||
93 | 20 | MANFREDI FABIO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | JMT | 3 | 00.16.03,893 | +02:52 | |||
94 | 88 | BRAIONE COSIMO | GS MARANGIOLO | JMT | 4 | 00.16.04,309 | +02:53 | |||
95 | 45 | GRAVINA DONATO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M4 | 21 | 00.16.04,534 | +02:53 | |||
96 | 3 | COLAPIETRO MASSIMILIANO | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M4 | 22 | 00.16.09,248 | +02:58 | |||
97 | 29 | ROMANO CARMELO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M4 | 23 | 00.16.16,317 | +03:05 | |||
98 | 50 | BARONE DOMENICO | ASD SPES ALBEROBELLO | M8 | 1 | 00.16.22,956 | +03:11 | |||
99 | 9 | PAJA OLSI | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | ELMT | 11 | 00.16.26,859 | +03:15 | |||
100 | 61 | CARDONE EMILIO | BICICLUBOSTUNI | M6 | 4 | 00.16.31,375 | +03:20 |
101 | 13 | CHIRIVI' SALVATORE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 24 | 00.16.33,537 | +03:22 | |||
102 | 96 | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO | JMT | 5 | 00.16.38,074 | +03:27 | |||
103 | 31 | SPILOTRO ANGELO | A.S.D. GSC CEGLIE MESSAPICA | M8 | 2 | 00.16.46,085 | +03:35 | |||
104 | 149 | SCALONE GIANCARLO | A.S.D. BICI 2005 OSTUNI | M3 | 21 | 00.16.51,481 | +03:40 | |||
105 | 141 | PAIANO MARCO | ASD VELOFANS | ELMT | 12 | 00.16.56,640 | +03:45 | |||
106 | 108 | CALOGIURI VERONICA | INDIVIDUALE | W1 | 1 | 00.17.01,903 | +03:50 | |||
107 | 134 | COPPOLA VITO SERGIO | TEAM MAGLIANO | M3 | 22 | 00.17.19,745 | +04:08 | |||
108 | 109 | PASCA EZIO | INDIVIDUALE | M2 | 16 | 00.17.28,230 | +04:17 | |||
109 | 147 | MONTESANTI FOSCO | G.C. CAPO LEUCA | M8 | 3 | 00.17.41,417 | +04:30 | |||
110 | 43 | NICOLETTI MASSIMO | ASCD LA SALENTINA LECCE | M6 | 5 | 00.19.10,559 | +05:59 | |||
111 | 19 | MACI FRANCESCO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 13 | 00.35.58,805 | +22:47 |
Nessun commento:
Posta un commento