Si svolgerà a Mesagne (Br) la sesta tappa del secondo Cicloamatour per il 2013.
La gara organizzata dall'associazione sportiva Biciclub Mesagne si disputerà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II come sede di partenza/arrivo sulla lunghezza di 16 km da percorrersi in 5 giri.
I corridori ai quali è riservata la competizione sportiva sono i Cicloamatori maschili e femminili della F.C.I.(Master), gli enti della Consulta e gli Extraregionali tesserati per L'anno in corso.
Il percorso avrà un ciclo urbano per dirigersi verso la provinciale 37 bis per Apani e poi prosegue per la S.P.44.
L'orario di partenza è fissato per le ore 9 da Piazza Vittorio Emanuele (Partenza Ufficiosa) , partenza ufficiale ore 9,15 da Via Santa Rosa.
Si attende una grande presenza di pubblico che inciterà i ciclisti a raggiungere risultati migliori: buon divertimento a tutti.
La foto è gentilmente concessa da:
www.tempogara.it
La cronaca
Vince la gara di Mesagne Salvatore Solina con il tempo di 1:56:50 appartenente al team Calcagni che occupa anche la seconda e terza posizione con Cazzato Salvatore (1:57:11) e Tommaso Elettrico (1:57:12).
Di seguito la classifica completa:
La gara organizzata dall'associazione sportiva Biciclub Mesagne si disputerà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II come sede di partenza/arrivo sulla lunghezza di 16 km da percorrersi in 5 giri.
I corridori ai quali è riservata la competizione sportiva sono i Cicloamatori maschili e femminili della F.C.I.(Master), gli enti della Consulta e gli Extraregionali tesserati per L'anno in corso.
Il percorso avrà un ciclo urbano per dirigersi verso la provinciale 37 bis per Apani e poi prosegue per la S.P.44.
L'orario di partenza è fissato per le ore 9 da Piazza Vittorio Emanuele (Partenza Ufficiosa) , partenza ufficiale ore 9,15 da Via Santa Rosa.
Si attende una grande presenza di pubblico che inciterà i ciclisti a raggiungere risultati migliori: buon divertimento a tutti.
| Salvatore Solina al taglio del traguardo |
www.tempogara.it
La cronaca
Vince la gara di Mesagne Salvatore Solina con il tempo di 1:56:50 appartenente al team Calcagni che occupa anche la seconda e terza posizione con Cazzato Salvatore (1:57:11) e Tommaso Elettrico (1:57:12).
Di seguito la classifica completa:
| Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Dettaglio | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 1 | 01.56.50 | ||||
| 2 | 115 | CAZZATO SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | ELMT | 1 | 01.57.11 | +00:21 | |||
| 3 | 207 | ELETTRICO TOMMASO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | ELMT | 2 | 01.57.12 | +00:22 | |||
| 4 | 55 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 3 | 01.57.12 | +00:22 | |||
| 5 | 190 | DE SANTIS COSIMO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 1 | 01.58.09 | +01:19 | |||
| 6 | 146 | RENNA ILARIO | A.S.D. G.C. COPERTINO | ELMT | 4 | 01.58.09 | +01:19 | |||
| 7 | 122 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M4 | 1 | 01.58.09 | +01:19 | |||
| 8 | 174 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | M2 | 1 | 01.58.09 | +01:19 | |||
| 9 | 121 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M4 | 2 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 10 | 118 | GEUSA MASSIMO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 2 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 11 | 135 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | M3 | 3 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 12 | 132 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 4 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 13 | 88 | MANIGRASSO ANTONIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M3 | 5 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 14 | 50 | CHIARELLI MARTINO | ASD GC MARTINA FRANCA | M2 | 2 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 15 | 200 | RIZZO DAVIDE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 5 | 01.58.10 | +01:20 | |||
| 16 | 66 | CATTEDRA COSIMO | ASD NRG BIKE | M1 | 2 | 01.58.11 | +01:21 | |||
| 17 | 56 | GIORGIO BARTOLOMEO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 1 | 01.58.11 | +01:21 | |||
| 18 | 128 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M2 | 3 | 01.58.11 | +01:21 | |||
| 19 | 138 | GIACOVAZZO PIERGIORGIO | VELO CLUB MAGGI | M3 | 6 | 01.58.11 | +01:21 | |||
| 20 | 65 | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | M4 | 3 | 01.58.11 | +01:21 | |||
| 21 | 92 | DICURSI SERGIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ELMT | 6 | 01.58.11 | +01:21 | |||
| 22 | 170 | QUARANTA AMBROGIO | G.S. SALICE SALENTINO | M3 | 7 | 01.58.12 | +01:22 | |||
| 23 | 105 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | M3 | 8 | 01.58.12 | +01:22 | |||
| 24 | 28 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | M5 | 2 | 01.58.12 | +01:22 | |||
| 25 | 42 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVENTINI | M6 | 1 | 01.58.12 | +01:22 | |||
| 26 | 147 | CALIANDRO ALESSANDRO | A.S.D. G.S. MARANGIOLO | M1 | 3 | 01.58.13 | +01:23 | |||
| 27 | 38 | SPORTELLI DOMENICO | A.S.D.AMATORI PUTIGNANO | M2 | 4 | 01.58.13 | +01:23 | |||
| 28 | 155 | SANTAMATO NICOLO' | A.S.D. G.S. MARANGIOLO | JMT | 1 | 01.58.13 | +01:23 | |||
| 29 | 208 | LOPATO LUCIANO | CREVALCORESE ADS | M1 | 4 | 01.58.14 | +01:24 | |||
| 30 | 84 | MANCO FRANCESCO | G.C. CAPO LEUCA | M2 | 5 | 01.58.14 | +01:24 | |||
| 31 | 62 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDO SPORT | M1 | 5 | 01.58.14 | +01:24 | |||
| 32 | 74 | SERAFINI CRISTIANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 6 | 01.58.14 | +01:24 | |||
| 33 | 168 | CHIEGO GIOVANNI | G.S. SALICE SALENTINO | M3 | 9 | 01.58.15 | +01:25 | |||
| 34 | 205 | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | M2 | 7 | 01.58.15 | +01:25 | |||
| 35 | 39 | BIRTOLO COSIMO | A.S.D.BICI CLUB POLICORO | M4 | 4 | 01.58.15 | +01:25 | |||
| 36 | 163 | CARBOTTI FRANCESCO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | JMT | 2 | 01.58.16 | +01:26 | |||
| 37 | 61 | STRINGANO DOMENICO | ASD LEONESSA TAKLER | M4 | 5 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 38 | 101 | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | M2 | 8 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 39 | 16 | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | M3 | 10 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 40 | 53 | CAPORUSSO ROCCO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 3 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 41 | 6 | LA PORTA VINCENZO | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M5 | 4 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 42 | 184 | CARAMIA ALESSANDRO | NRG BIKE | M3 | 11 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 43 | 166 | PAJA OLSI | G.C.AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | ELMT | 7 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 44 | 86 | LA VOTA DAMIANO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M7 | 1 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 45 | 194 | FRACASSO MARCO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 8 | 01.58.17 | +01:27 | |||
| 46 | 96 | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | ELMT | 9 | 01.58.18 | +01:28 | |||
| 47 | 67 | DE BIASE GIUSEPPE | ASD NRG BIKE | M2 | 9 | 01.58.18 | +01:28 | |||
| 48 | 164 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | M1 | 6 | 01.58.18 | +01:28 | |||
| 49 | 107 | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | M2 | 10 | 01.58.18 | +01:28 | |||
| 50 | 210 | TUNDO CHRISTIAN | CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 10 | 01.58.18 | +01:28 | |||
| 51 | 18 | SCHIRALDI ROBERTO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | M2 | 11 | 01.58.18 | +01:28 | |||
| 52 | 100 | FRANCO LUIGI | GC NOVOLI | ELMT | 11 | 01.58.19 | +01:29 | |||
| 53 | 171 | COCCIOLO ROBERTO | GS CICLISTICA ARNESANO | M4 | 6 | 01.58.19 | +01:29 | |||
| 54 | 95 | SEMERARO COSIMO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M3 | 12 | 01.58.19 | +01:29 | |||
| 55 | 70 | LOPINTO DONATO | ASD SPES ALBEROBELLO | M7 | 2 | 01.58.19 | +01:29 | |||
| 56 | 4 | FALCONE ANTONIO | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M5 | 5 | 01.58.19 | +01:29 | |||
| 57 | 104 | QUARTA MASSIMO | GC NOVOLI | M3 | 13 | 01.58.20 | +01:30 | |||
| 58 | 186 | BAX GIOVANNI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 7 | 01.58.20 | +01:30 | |||
| 59 | 68 | INDOLFI FABRIZIO | ASD NRG BIKE | ELMT | 12 | 01.58.20 | +01:30 | |||
| 60 | 93 | DE MARINIS VINCENZO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M3 | 14 | 01.58.20 | +01:30 | |||
| 61 | 126 | MELONI DOMENICO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M2 | 12 | 01.58.20 | +01:30 | |||
| 62 | 127 | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 15 | 01.58.21 | +01:31 | |||
| 63 | 179 | PERUZZI MARCO | GS PICONESE | ELMT | 13 | 01.58.21 | +01:31 | |||
| 64 | 192 | DE FRANCESCHI DOMENICO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 7 | 01.58.22 | +01:32 | |||
| 65 | 72 | SAMMARTINO ANTONIO PIETRO | ASD TE.KI.AN.CICLITALIA | M1 | 8 | 01.58.22 | +01:32 | |||
| 66 | 40 | DE MITRI MASSIMO | ASCD LA SALENTINA LECCE | M5 | 6 | 01.58.22 | +01:32 | |||
| 67 | 5 | MARINI CARMELO | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M4 | 8 | 01.58.25 | +01:35 | |||
| 68 | 165 | PAJA AGIM | G.C.AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 7 | 01.58.25 | +01:35 | |||
| 69 | 159 | FILIPPI RAFFAELE | ASD MONDO SPORT | M4 | 9 | 01.58.26 | +01:36 | |||
| 70 | 41 | INGROSSO MARCO | ASCD LA SALENTINA LECCE | M1 | 9 | 01.58.27 | +01:37 | |||
| 71 | 58 | PANARO MARIO | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 13 | 01.58.27 | +01:37 | |||
| 72 | 14 | LOCOROTONDO GIANPAOLO | A.S.D. BIKE PLANET | M4 | 10 | 01.58.27 | +01:37 | |||
| 73 | 148 | CALIANDRO MARCELLO | A.S.D. G.S. MARANGIOLO | M1 | 10 | 01.58.29 | +01:39 | |||
| 74 | 161 | SCIGLIUZZO MARCO | ASDC AMICI DEL VELODROMO | ELMT | 14 | 01.58.29 | +01:39 | |||
| 75 | 176 | INCALZA DAVIDE | GS PICONESE | ELMT | 15 | 01.58.31 | +01:41 | |||
| 76 | 143 | RIZZO ANTONIO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M3 | 16 | 01.58.32 | +01:42 | |||
| 77 | 197 | MAZZOTTA LUIGI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M5 | 8 | 01.58.33 | +01:43 | |||
| 78 | 103 | PALOMBA PASQUALE | GC NOVOLI | M3 | 17 | 01.58.33 | +01:43 | |||
| 79 | 188 | CAVALLO VINCENZO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M2 | 14 | 01.58.33 | +01:43 | |||
| 80 | 172 | TUNDO GIANLUCA | GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 16 | 01.58.34 | +01:44 | |||
| 81 | 43 | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M1 | 11 | 01.58.35 | +01:45 | |||
| 82 | 83 | AURISPA ANDREA | G.C. CAPO LEUCA | M3 | 18 | 01.58.36 | +01:46 | |||
| 83 | 45 | PALMISANO VITO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 19 | 01.58.36 | +01:46 | |||
| 84 | 47 | VESTITA GIUSEPPE | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | ELMT | 17 | 01.58.50 | +02:00 | |||
| 85 | 178 | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE | M3 | 20 | 01.58.57 | +02:07 | |||
| 86 | 182 | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE | M4 | 11 | 01.59.01 | +02:11 | |||
| 87 | 15 | PESIMENA GIOVANNI | A.S.D. BIKE PLANET | M4 | 12 | 01.59.02 | +02:12 | |||
| 88 | 73 | ROLLI STEFANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 15 | 02.04.22 | +07:32 | |||
| 89 | 157 | INDELLICATI FILIPPO | ASD CICLISMO MASSAFRA | ELMT | 18 | 02.05.09 | +08:19 | |||
| 90 | 191 | D'APOLITO GIUSEPPE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M3 | 21 | 02.05.09 | +08:19 | |||
| 91 | 81 | MERAGLIA MARCO | G.C. CAPO LEUCA | M2 | 16 | 02.05.12 | +08:22 | |||
| 92 | 2 | RIZZO PIETRO | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M4 | 13 | 02.05.13 | +08:23 | |||
| 93 | 144 | ROMANO CARMELO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M4 | 14 | 02.05.15 | +08:25 | |||
| 94 | 211 | GIGANTE ALESSANDRO | GRUPPO CICLISTICO GIGANTE | M5 | 9 | 02.05.16 | +08:26 | |||
| 95 | 48 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 17 | 02.05.16 | +08:26 | |||
| 96 | 7 | FAGGIANO GIOVANNI | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M5 | 10 | 02.05.17 | +08:27 | |||
| 97 | 87 | LIUZZI CIRO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | M2 | 18 | 02.05.18 | +08:28 | |||
| 98 | 204 | COFANO LUIGI | ASD NARDUCCI | M4 | 15 | 02.05.18 | +08:28 | |||
| 99 | 150 | CERVINO COSIMO | A.S.D. G.S. MARANGIOLO | M4 | 16 | 02.05.19 | +08:29 | |||
| 100 | 149 | CARDONE RAFFAELE | A.S.D. G.S. MARANGIOLO | M4 | 17 | 02.05.19 | +08:29 |
| 01 | 206 | ALFONSETTI FABIO MASSIMO | U.P.J. TARANTO | M1 | 12 | 02.05.22 | +08:32 | |||
| 102 | 209 | PISANELLO GIANFRANCO | VELO SYSTEM MAZZONTTA | M6 | 2 | 02.05.22 | +08:32 | |||
| 103 | 17 | PINTO GIACOMO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | M1 | 13 | 02.05.24 | +08:34 | |||
| 104 | 193 | FALSANITO MASSIMO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 18 | 02.05.26 | +08:36 | |||
| 105 | 131 | CHIRIATTI FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | M1 | 14 | 02.10.52 | +14:02 | |||
| 106 | 158 | MARRA EUGENIO DAVIDE SALVATORE | ASD CICLISMO MASSAFRA | ELMT | 19 | 02.10.52 | +14:02 | |||
| 107 | 22 | MORE’ GAETANO | A.S.D. POLISPORT POLIGNANO | ELMT | 20 | 02.10.52 | +14:02 | |||
| 108 | 196 | MARTENA MATTEO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 21 | 02.10.54 | +14:04 | |||
| 109 | 11 | CARROZZO GREGORIO | A.S.D. BICICLUB OSTUNI | M6 | 3 | 02.10.55 | +14:05 | |||
| 110 | 195 | MANFREDI FABIO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | JMT | 3 | 02.10.55 | +14:05 | |||
| 111 | 199 | QUARTA EMANUELE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 22 | 02.10.57 | +14:07 | |||
| 112 | 13 | CARDONE EMILIO | A.S.D. BICICLUB OSTUNI | M6 | 4 | 02.10.58 | +14:08 | |||
| 113 | 10 | ALABRESE CARMEN | TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO | MW | 1 | 02.10.58 | +14:08 | |||
| 114 | 3 | RAMMAZZO COSIMO | A.S.D. BICICLUB MESAGNE | M5 | 11 | 02.11.00 | +14:10 | |||
| 115 | 52 | MARANGI MARTINO | ASD GRECO-BENIZIO CISTERNINO | M1 | 15 | 02.11.24 | +14:34 | |||
| 116 | 64 | ARGENTO RICCARDO | ASD NRG BIKE | M1 | 16 | 02.20.10 | +23:20 | |||
| 117 | 153 | NOBILE ANTONIO | A.S.D. G.S. MARANGIOLO | M6 | 5 | 02.20.12 | +23:22 | |||
| 118 | 212 | ROSAFIO CARLO | TEAM MAGLIANO | M5 | 12 | 02.20.13 | +23:23 | |||
| 119 | 63 | ANGELINI GIOVANNI | ASD NRG BIKE | M3 | 22 | 02.20.15 | +23:25 | |||
| 120 | 189 | CHIRIVI' SALVATORE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 19 | 02.20.15 | +23:25 | |||
| 121 | 185 | SARACINO LUIGI | VELOSPORT MAGALETTI - LOSACCO | ELMT | 23 | 02.20.20 | +23:30 | |||
| 122 | 110 | ALBA ORAZIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M7 | 3 | 02.20.20 | +23:30 | |||
| 123 | 99 | FINA VITO FRANCESCO | GC NOVOLI | M8 | 1 | 02.20.21 | +23:31 | |||
| 124 | 20 | SPILOTRO ANGELO | A.S.D. GSC CEGLIE MESSAPICA | M8 | 2 | 02.23.21 | +26:31 |

Nessun commento:
Posta un commento