Il cicloamatour si trasferisce Carosino (TA) con la sua ottava tappa, prova valida per l'assegnazione del titolo di campione regionale FCI Master e femminile su strada.
Organizzata dall'associazione Amicinbici di Monteiasi la gara si svolgerà nella mattinata di domenica 4 con qualsiasi condizione atmosferica con partenza da Piazzale dello stadio dopo le ore 9.
Il percorso della lunghezza di 23,4 km si dovrà ripetere 4 volte interessando le provinciali 86,89,90,91,92 poste tra i comuni di Carosino, Monteparano e Grottaglie.
La gara è riservata ai cicloamatori M/F( F.C.I. Master), agli Enti della consulta ed Extraregionali tesserati per i 2013.
Saranno premiati con premi tecnici o in natura i primi tre assoluti uomini e donne ed i primi 3 di ogni categoria con divieto di cumulo dei premi (i primi di categoria slitteranno immediatamente dopo i primi 3 assoluti).
Eventuali altri premi verranno comunicati dall’Organizzazione prima della partenza.
I premi individuali e di società devono essere ritirati dall’atleta durante la premiazione e comunque non oltre un’ora dall’avvenuta premiazione altrimenti verranno trattenuti dall’Organizzazione.
La premiazione verrà effettuata in Via Dello Stadio a Carosino (TA)
La gara :
Vincono il quarto trofeo Città di Carosino il Team Calcagni con Cazzato Salvatore arrivato pari tempo con Miniello Salvatore seguiti ad 1 secondo ancora da un' altra coppia di ciclisti : Manco Francesco e Caliandro Alessandro. Palomba Pasquale del "GC Novoli" stacca di un'altro secondo. Insomma i 5 primi classificati hanno uno scarto di soli 2 secondi!
Di seguito la classifica completa:
Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Dettaglio | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CAZZATO SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | ELMT | 1 | 02.14.52 | ||||
2 | 90 | MINIELLO STEFANO | G.C.MELANIA | M3 | 1 | 02.14.52 | +00:00 | |||
3 | 86 | MANCO FRANCESCO | G.C.CAPO LEUCA | M2 | 1 | 02.14.53 | +00:01 | |||
4 | 1 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | M1 | 1 | 02.14.53 | +00:01 | |||
5 | 109 | PALOMBA PASQUALE | GC NOVOLI | M3 | 2 | 02.14.54 | +00:02 | |||
6 | 39 | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M1 | 2 | 02.14.58 | +00:06 | |||
7 | 167 | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 3 | 02.15.47 | +00:55 | |||
8 | 180 | DI LAURO ROBERTO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | M4 | 1 | 02.16.04 | +01:12 | |||
9 | 168 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M2 | 2 | 02.16.06 | +01:14 | |||
10 | 160 | ELETTRICO TOMMASO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | ELMT | 2 | 02.16.06 | +01:14 | |||
11 | 14 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | M2 | 3 | 02.16.07 | +01:15 | |||
12 | 52 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 3 | 02.16.07 | +01:15 | |||
13 | 66 | NUHA ALBAN | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | ELMT | 4 | 02.16.07 | +01:15 | |||
14 | 161 | GEUSA MASSIMO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 4 | 02.16.07 | +01:15 | |||
15 | 176 | CALABRETTI ORONZO | BICICLUBOSTUNI | M4 | 2 | 02.16.08 | +01:16 | |||
16 | 74 | PESIMENA GIOVANNI | BIKE PLANET SAN PIETRO V.CO | M4 | 3 | 02.16.08 | +01:16 | |||
17 | 153 | CAZZOLLA ALESSANDRO | ASD VELOSPRINT BITONTO | ELMT | 5 | 02.16.09 | +01:17 | |||
18 | 114 | TUNDO GIANLUCA | GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 6 | 02.16.09 | +01:17 | |||
19 | 147 | GIORGIO BARTOLOMEO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 1 | 02.16.09 | +01:17 | |||
20 | 159 | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M1 | 3 | 02.16.10 | +01:18 | |||
21 | 18 | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE | M3 | 5 | 02.16.10 | +01:18 | |||
22 | 154 | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | ELMT | 7 | 02.16.12 | +01:20 | |||
23 | 177 | QUARANTA AMBROGIO | SALICE SALENTINO | M3 | 6 | 02.17.03 | +02:11 | |||
24 | 40 | GALEONE ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 4 | 02.17.04 | +02:12 | |||
25 | 46 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M6 | 1 | 02.17.04 | +02:12 | |||
26 | 165 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M4 | 4 | 02.17.20 | +02:28 | |||
27 | 164 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M4 | 5 | 02.17.21 | +02:29 | |||
28 | 21 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | M3 | 7 | 02.17.21 | +02:29 | |||
29 | 186 | DE SANTIS COSIMO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 4 | 02.17.21 | +02:29 | |||
30 | 11 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | G.C. MARTINA FRANCA | M1 | 5 | 02.17.21 | +02:29 | |||
31 | 185 | CHIARELLI MARTINO | GC MARTINA | M2 | 5 | 02.17.22 | +02:30 | |||
32 | 71 | SAMMARTINO ANTONIO PIETRO | ASD TE.KI.AN.CICLITALIA | M1 | 6 | 02.17.23 | +02:31 | |||
33 | 60 | RUSSO ALESSANDRO | ASD SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | M2 | 6 | 02.17.23 | +02:31 | |||
34 | 26 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE | M5 | 2 | 02.17.23 | +02:31 | |||
35 | 121 | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | M2 | 7 | 02.17.24 | +02:32 | |||
36 | 76 | ZAGO WERTHER | CICLISTI MILANESI | M7 | 1 | 02.17.24 | +02:32 | |||
37 | 128 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 8 | 02.17.25 | +02:33 | |||
38 | 145 | PAPANGELO VITO | ASD LEONESSA TAKLER | ELMT | 8 | 02.17.25 | +02:33 | |||
39 | 97 | LA VOTA DAMIANO | G.S.C. GROTTAGLIE A.S.D. | M7 | 2 | 02.17.25 | +02:33 | |||
40 | 139 | TOMLIN BRIAN WILLIAM | U.S. VIGOR IVREA | M6 | 2 | 02.17.25 | +02:33 | |||
41 | 206 | LOMONACO MICHELE | BICICLUBOSTUNI | M4 | 6 | 02.17.26 | +02:34 | |||
42 | 99 | MANIGRASSO ANTONIO | G.S.C. GROTTAGLIE A.S.D. | M3 | 9 | 02.17.26 | +02:34 | |||
43 | 9 | SANTAMATO NICOLO | GS MARANGIOLO | JMT | 1 | 02.17.26 | +02:34 | |||
44 | 111 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | M3 | 10 | 02.17.26 | +02:34 | |||
45 | 148 | CAPORUSSO ROCCO | ASD LEONESSA TAKLER | M5 | 3 | 02.17.27 | +02:35 | |||
46 | 25 | BIRTOLO COSIMO | A.S.D. POLICORO | M4 | 7 | 02.17.27 | +02:35 | |||
47 | 64 | DI CHITO PASQUALE | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | M4 | 8 | 02.17.27 | +02:35 | |||
48 | 102 | DICURSI SERGIO | G.S.C. GROTTAGLIE A.S.D. | ELMT | 9 | 02.17.28 | +02:36 | |||
49 | 108 | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | M2 | 8 | 02.17.28 | +02:36 | |||
50 | 173 | BRANCHINELLI MATTEO | LA BASE TERNI BIKE SHOP | M3 | 11 | 02.17.29 | +02:37 | |||
51 | 207 | ALTAVILLA GIUSEPPE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 12 | 02.17.29 | +02:37 | |||
52 | 205 | MICELLI GIALUCA | CICLISTICA ARNESANO | M3 | 13 | 02.17.30 | +02:38 | |||
53 | 104 | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | ELMT | 10 | 02.17.30 | +02:38 | |||
54 | 169 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | M3 | 14 | 02.17.30 | +02:38 | |||
55 | 151 | STRANIERO PAOLO | GS MARANGIOLO | M2 | 9 | 02.17.30 | +02:38 | |||
56 | 184 | SCIGLIUZZO MARCO | ASDC AMICI DEL VELODROMO | ELMT | 11 | 02.17.30 | +02:38 | |||
57 | 23 | STOMEO LUIGI | GS PICONESE | M3 | 15 | 02.17.30 | +02:38 | |||
58 | 62 | ROLLI STEFANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 10 | 02.17.30 | +02:38 | |||
59 | 140 | MINERVINI CORRADO | VELOCLUBMOLFETTA | M3 | 16 | 02.17.31 | +02:39 | |||
60 | 182 | LOPINTO DONATO | ASD SPES ALBEROBELLO | M7 | 3 | 02.17.32 | +02:40 | |||
61 | 98 | LIUZZI CIRO | G.S.C. GROTTAGLIE A.S.D. | M2 | 11 | 02.17.32 | +02:40 | |||
62 | 100 | SEMERARO COSIMO | G.S.C. GROTTAGLIE A.S.D. | M3 | 17 | 02.17.32 | +02:40 | |||
63 | 197 | RIZZO DAVIDE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 12 | 02.17.32 | +02:40 | |||
64 | 12 | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLON -STORE.IT | M3 | 18 | 02.17.32 | +02:40 | |||
65 | 110 | QUARTA MASSIMO | GC NOVOLI | M3 | 19 | 02.17.33 | +02:41 | |||
66 | 63 | CAVUOTO FRANCESCO | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | ELMT | 13 | 02.17.33 | +02:41 | |||
67 | 19 | PERUZZI MARCO | GS PICONESE | ELMT | 14 | 02.17.33 | +02:41 | |||
68 | 15 | CRETI' LUCA | GS PICONESE | M2 | 12 | 02.17.33 | +02:41 | |||
69 | 53 | FILOMENA LORIS | ASD MACCHINA D'ORO | M1 | 7 | 02.17.34 | +02:42 | |||
70 | 49 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 13 | 02.17.34 | +02:42 | |||
71 | 105 | D'AMBROSIO EMANUELE | GC NOVOLI | M2 | 14 | 02.17.35 | +02:43 | |||
72 | 192 | D'APOLITO GIUSEPPE | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M3 | 20 | 02.17.35 | +02:43 | |||
73 | 91 | PINTO ANTONIO | G.S.C. GROTTAGLIE A.S.D. | M4 | 9 | 02.17.36 | +02:44 | |||
74 | 48 | D'ANGELA FRANCESCO | ASD CALCAGNI SPORT | M4 | 10 | 02.17.36 | +02:44 | |||
75 | 103 | CAIATI DOMENICO | GC LEONESSA '99 ASD | ELMT | 15 | 02.17.37 | +02:45 | |||
76 | 112 | BALESTRA CARLO | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | M1 | 8 | 02.17.37 | +02:45 | |||
77 | 6 | NOBILE ANGELO | GS MARANGIOLO | M2 | 15 | 02.17.37 | +02:45 | |||
78 | 144 | PANARO MARIO | ASD LEONESSA TAKLER | M2 | 16 | 02.17.37 | +02:45 | |||
79 | 73 | LOCOROTONDO GIANPAOLO | BIKE PLANET SAN PIETRO V.CO | M4 | 11 | 02.17.38 | +02:46 | |||
80 | 198 | BAX GIOVANNI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 9 | 02.17.38 | +02:46 | |||
81 | 7 | ROMANAZZI MAURIZIO | GS MARANGIOLO | M1 | 10 | 02.17.39 | +02:47 | |||
82 | 188 | MAZZOTTA LUIGI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M5 | 4 | 02.17.40 | +02:48 | |||
83 | 115 | TUNDO CHRISTIAN | GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 16 | 02.17.41 | +02:49 | |||
84 | 2 | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO | M1 | 11 | 02.17.41 | +02:49 | |||
85 | 34 | SPORTELLI DOMENICO | A.S.D.AMATORI PUTIGNANO | M2 | 17 | 02.17.55 | +03:03 | |||
86 | 45 | ZIZZI PIERO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M3 | 21 | 02.17.56 | +03:04 | |||
87 | 194 | FRACASSO MARCO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 17 | 02.18.07 | +03:15 | |||
88 | 22 | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE | M4 | 12 | 02.18.17 | +03:25 | |||
89 | 54 | CARAMIA ALESSANDRO | ASD NRG BIKE | M3 | 22 | 02.18.45 | +03:53 | |||
90 | 13 | PINTO GIACOMO | A.S.D. CYCLON -STORE.IT | M1 | 12 | 02.21.47 | +06:55 | |||
91 | 24 | SPILOTRO ANGELO | A.S.D. GSC CEGLIE MESSAPICA | M8 | 1 | 02.25.02 | +10:10 | |||
92 | 143 | CARBOTTI FRANCESCO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | JMT | 2 | 02.26.07 | +11:15 | |||
93 | 135 | QUARTA MARCO | TEKNOBIKE NOVOLI | M1 | 13 | 02.26.13 | +11:21 | |||
94 | 196 | MANFREDI FABIO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | JMT | 3 | 02.26.13 | +11:21 | |||
95 | 201 | MANCA GIOVANNI | G.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 5 | 02.26.13 | +11:21 | |||
96 | 3 | CERVINO COSIMO | GS MARANGIOLO | M4 | 13 | 02.26.24 | +11:32 | |||
97 | 138 | ALFONSETTI FABIO MASSIMO | U.P.J. TARANTO | M1 | 14 | 02.26.32 | +11:40 | |||
98 | 44 | VESTITA GIUSEPPE | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | ELMT | 18 | 02.26.43 | +11:51 | |||
99 | 189 | DE FRANCESCHI DOMENICO | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 14 | 02.30.21 | +15:29 | |||
100 | 136 | ALABRESE CARMEN | TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO | MW | 1 | 02.31.32 | +16:40 |
101 | 50 | MARANGI MARTINO | ASD GRECO-BENIZIO CISTERNINO | M1 | 15 | 02.31.32 | +16:40 | |||
102 | 33 | PUGLIESE SANTE | A.S.D.AMATORI PUTIGNANO | ELMT | 19 | 02.31.41 | +16:49 | |||
103 | 141 | CARBOTTI MARTINO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | M4 | 15 | 02.42.03 | +27:11 | |||
104 | 72 | CARDONE EMILIO | BICLUBOSTUNI | M6 | 3 | 02.45.18 | +30:26 | |||
105 | 87 | MONTESANTI FOSCO | G.C.CAPO LEUCA | M8 | 2 | 02.45.40 | +30:48 | |||
106 | 208 | ARRIVO PAOLO | GS MARANGIOLO | M1 | 16 | 02.45.41 | +30:49 | |||
107 | 158 | DE LEONARDIS VINCENZO | TEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSH | MC5 | 1 | 02.45.43 | +30:51 |
1 commento:
Con 40° di temperatura ho visto correre della gente veramente appassionata della bici. Come presidente dell'ASD Amicinbic Monteiasi ringrazio tutti i ciclisti partenti, perché la loro presenza ci ripaga dagli sforzi organizzativi che comporta una manifestazione agonistica in tempi di crisi economica generale e, sopratutto, ci ripaga dalle tante problematiche tecniche/amministrative al riguardo della messa in sicurezza del percorso di gara.
Posta un commento