Ancora non si è spenta l'eco della gara podistica a tappe di giovedì scorso che già Collepasso, comune al centro della provincia di Lecce, prepara un altro memorabile evento sportivo su strada. Questo comune vanta già grossi eventi sportivi (la mezza maratona di Novembre, la Cronosalento e la "Nel cuore del salento") darà vita a questa prima edizione di ciclismo dilettantistico.
Il Cicloamatour sperimenta una tappa prova dove non saranno assegnati punti per la classifica generale.
La manifestazione è organizzata dalla A.S.D. Ciclistica Colepassese e si svolgerà nella mattinata di domenica con partenza alle ore 9. Il percorso si sviluppa su una lunghezza di 6 chilometri da ripetersi 11 volte più un giro turistico.
I ciclisti partiranno da Piazza Dante per dirigersi verso la strada per Parabita affrontando una salita del 6% dove è collocato anche un punto ristoro. Si prosegue verso l'incrocio Parabita - Galatina dove si svolta a destra per Galatina, dopo 2 chilometri si rientra nel comune affrontando 2 discese e nella predetta Piazza si completerà il primo giro.
Sono molti i corridori che parteciperanno alla gara per la bellezza del paesaggio ma anche per il piacere di essere stati gli apripista per le edizioni future.
La foto è stata gentilmente concessa da http://www.tempogara.it
La classifica
Pos | Diploma | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Giri | Tempo Totale | Fraz.GIRO_001 | Pos GIRO_001 | Fraz.GIRO_002 | Pos GIRO_002 | Fraz.GIRO_003 | Pos GIRO_003 | Fraz.GIRO_004 | Pos GIRO_004 | Fraz.GIRO_005 | Pos GIRO_005 | Fraz.GIRO_006 | Pos GIRO_006 | Fraz.GIRO_007 | Pos GIRO_007 | Fraz.GIRO_008 | Pos GIRO_008 | Fraz.GIRO_009 | Pos GIRO_009 | Fraz.GIRO_010 | Pos GIRO_010 | Fraz.GIRO_011 | Pos GIRO_011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | CALABRETTI ORONZO | BICI CLUB OSTUNI | M4 | 1 | 01.42.38,824 | 11 | 01.42.38,824 | 00.11.34,609 | 5 | 00.09.08,740 | 26 | 00.08.34,650 | 5 | 00.09.13,780 | 37 | 00.09.07,680 | 58 | 00.09.19,415 | 39 | 00.09.06,225 | 10 | 00.09.20,435 | 55 | 00.09.11,985 | 10 | 00.08.58,940 | 2 | 00.09.02,365 | 1 | |||
2 | 64 | MANCO FRANCESCO | GC PICONESE | M2 | 1 | 01.42.39,569 | +00:01 | 11 | 01.42.39,569 | 00.11.39,824 | 36 | 00.09.05,685 | 39 | 00.08.38,785 | 36 | 00.09.04,085 | 11 | 00.09.05,655 | 18 | 00.09.23,475 | 30 | 00.09.06,730 | 6 | 00.09.16,090 | 23 | 00.09.20,220 | 31 | 00.08.56,430 | 4 | 00.09.02,590 | 2 | ||
3 | 116 | QUARANTA AMBROGIO | G.C.SALICE SALENTINO | M3 | 1 | 01.42.39,714 | +00:01 | 11 | 01.42.39,714 | 00.11.38,059 | 23 | 00.09.01,275 | 9 | 00.08.40,800 | 10 | 00.09.12,180 | 40 | 00.09.02,515 | 26 | 00.09.22,215 | 25 | 00.09.08,320 | 12 | 00.09.13,410 | 13 | 00.08.59,370 | 3 | 00.09.19,390 | 6 | 00.09.02,180 | 3 | ||
4 | 129 | FORLEO GIANLUCA | GS CICLISTICO GROTTAGLIE | M3 | 2 | 01.42.40,519 | +00:02 | 11 | 01.42.40,519 | 00.11.44,404 | 63 | 00.08.58,715 | 24 | 00.08.43,360 | 49 | 00.09.04,010 | 29 | 00.09.03,825 | 20 | 00.09.14,815 | 6 | 00.09.17,880 | 27 | 00.09.10,800 | 9 | 00.08.59,720 | 2 | 00.09.19,245 | 3 | 00.09.03,745 | 4 | ||
5 | 118 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | M2 | 2 | 01.42.41,074 | +00:03 | 11 | 01.42.41,074 | 00.11.39,099 | 32 | 00.08.57,770 | 5 | 00.08.39,175 | 3 | 00.08.43,105 | 2 | 00.09.08,975 | 1 | 00.09.07,035 | 3 | 00.09.16,750 | 3 | 00.09.19,420 | 2 | 00.09.46,845 | 15 | 00.09.26,815 | 12 | 00.08.36,085 | 5 | ||
6 | 146 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI SPORT | M3 | 3 | 01.42.45,454 | +00:07 | 11 | 01.42.45,454 | 00.11.43,909 | 58 | 00.09.04,910 | 58 | 00.08.37,865 | 50 | 00.09.01,945 | 12 | 00.08.40,080 | 3 | 00.09.06,890 | 4 | 00.09.16,240 | 1 | 00.09.19,920 | 3 | 00.09.49,415 | 34 | 00.09.28,130 | 49 | 00.08.36,150 | 6 | ||
7 | 62 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | M3 | 4 | 01.42.47,689 | +00:09 | 11 | 01.42.47,689 | 00.11.38,569 | 28 | 00.08.58,810 | 6 | 00.08.45,680 | 30 | 00.09.05,700 | 13 | 00.09.05,650 | 23 | 00.09.21,845 | 15 | 00.09.09,405 | 14 | 00.09.14,655 | 22 | 00.08.58,095 | 4 | 00.09.18,925 | 5 | 00.09.10,355 | 7 | ||
8 | 135 | CALCAGNI CARLO | TEAM CALCAGNI SPORT | MC4 | 1 | 01.42.51,334 | +00:13 | 11 | 01.42.51,334 | 00.11.35,739 | 9 | 00.09.04,810 | 13 | 00.08.40,525 | 16 | 00.09.06,685 | 7 | 00.09.04,280 | 5 | 00.09.23,740 | 12 | 00.09.08,285 | 5 | 00.09.14,255 | 11 | 00.09.17,940 | 5 | 00.09.19,245 | 7 | 00.08.55,830 | 8 | ||
9 | 124 | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE | M3 | 5 | 01.42.51,689 | +00:13 | 11 | 01.42.51,689 | 00.11.43,204 | 53 | 00.08.56,555 | 10 | 00.08.48,085 | 57 | 00.09.06,555 | 56 | 00.09.01,030 | 32 | 00.09.20,325 | 11 | 00.09.11,150 | 25 | 00.09.16,870 | 45 | 00.08.53,445 | 1 | 00.09.19,150 | 1 | 00.09.15,320 | 9 | ||
10 | 139 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI SPORT | M4 | 2 | 01.43.05,219 | +00:27 | 11 | 01.43.05,219 | 00.11.36,479 | 13 | 00.09.01,325 | 7 | 00.08.41,920 | 8 | 00.08.39,960 | 4 | 00.09.08,635 | 2 | 00.09.06,755 | 2 | 00.09.17,140 | 4 | 00.09.19,770 | 4 | 00.09.49,415 | 36 | 00.09.25,070 | 26 | 00.08.58,750 | 10 | ||
11 | 89 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | GC MARTINA FRANCA | M1 | 1 | 01.43.05,789 | +00:27 | 11 | 01.43.05,789 | 00.11.38,814 | 29 | 00.09.06,025 | 34 | 00.08.36,040 | 15 | 00.09.09,375 | 27 | 00.09.04,100 | 21 | 00.09.22,125 | 17 | 00.09.08,980 | 13 | 00.09.17,450 | 39 | 00.09.18,335 | 35 | 00.09.25,870 | 33 | 00.08.58,675 | 11 | ||
12 | 131 | CHIARELLI MARTINO | GC MARTINA FRANCA | M2 | 3 | 01.43.05,854 | +00:27 | 11 | 01.43.05,854 | 00.11.42,769 | 51 | 00.09.00,680 | 27 | 00.08.37,215 | 14 | 00.09.07,495 | 9 | 00.09.07,195 | 31 | 00.09.20,075 | 10 | 00.09.10,710 | 20 | 00.09.15,385 | 32 | 00.09.16,340 | 13 | 00.09.28,940 | 30 | 00.08.59,050 | 12 | ||
13 | 10 | SPORTELLI DOMENICO | A.S.D.AMATORI PUTIGNANO | M2 | 4 | 01.43.05,899 | +00:27 | 11 | 01.43.05,899 | 00.11.34,349 | 4 | 00.08.54,605 | 1 | 00.08.50,885 | 9 | 00.09.08,990 | 14 | 00.09.06,420 | 29 | 00.09.27,025 | 59 | 00.09.06,900 | 39 | 00.09.16,535 | 56 | 00.09.13,205 | 20 | 00.09.25,360 | 10 | 00.09.01,625 | 13 | ||
14 | 125 | STOMEO LUIGI | GS PICONESE | M3 | 6 | 01.43.06,129 | +00:28 | 11 | 01.43.06,129 | 00.11.38,294 | 25 | 00.09.04,470 | 21 | 00.08.39,255 | 24 | 00.09.07,065 | 16 | 00.09.04,475 | 15 | 00.09.23,520 | 26 | 00.09.11,230 | 34 | 00.09.12,410 | 27 | 00.09.20,020 | 32 | 00.09.27,280 | 39 | 00.08.58,110 | 14 | ||
15 | 84 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | M3 | 7 | 01.43.06,289 | +00:28 | 11 | 01.43.06,289 | 00.11.38,034 | 22 | 00.09.05,100 | 25 | 00.08.38,720 | 23 | 00.09.07,345 | 17 | 00.09.06,340 | 34 | 00.09.21,825 | 28 | 00.09.10,540 | 32 | 00.09.13,075 | 29 | 00.09.18,815 | 27 | 00.09.26,380 | 23 | 00.09.00,115 | 15 | ||
16 | 69 | TUNDO GIANLUCA | GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 1 | 01.43.06,394 | +00:28 | 11 | 01.43.06,394 | 00.11.47,754 | 79 | 00.09.02,655 | 67 | 00.08.29,115 | 7 | 00.09.08,680 | 10 | 00.09.08,730 | 44 | 00.09.11,770 | 5 | 00.09.24,635 | 60 | 00.09.11,875 | 54 | 00.09.13,045 | 16 | 00.09.28,845 | 32 | 00.08.59,290 | 16 | ||
17 | 120 | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE | M4 | 3 | 01.43.06,409 | +00:28 | 11 | 01.43.06,409 | 00.11.23,539 | 1 | 00.09.24,490 | 54 | 00.08.36,950 | 40 | 00.09.06,555 | 36 | 00.09.03,965 | 33 | 00.09.21,260 | 21 | 00.09.13,610 | 46 | 00.09.15,605 | 58 | 00.09.17,770 | 54 | 00.09.22,250 | 20 | 00.09.00,415 | 17 | ||
18 | 25 | PESIMENA GIOVANI | ASD BIKE PLANET | M4 | 4 | 01.43.07,414 | +00:29 | 11 | 01.43.07,414 | 00.11.38,414 | 26 | 00.09.02,315 | 14 | 00.08.42,040 | 28 | 00.09.07,710 | 28 | 00.09.01,650 | 6 | 00.09.24,125 | 16 | 00.09.09,015 | 11 | 00.09.14,680 | 20 | 00.09.18,020 | 14 | 00.09.26,840 | 11 | 00.09.02,605 | 18 | ||
19 | 110 | ROMANAZZI MAURIZIO | GS MARANGIOLO | M1 | 2 | 01.43.07,424 | +00:29 | 11 | 01.43.07,424 | 00.11.39,929 | 37 | 00.09.06,140 | 42 | 00.08.39,195 | 42 | 00.09.04,525 | 22 | 00.09.06,010 | 35 | 00.09.19,120 | 7 | 00.09.10,760 | 15 | 00.09.12,950 | 12 | 00.09.24,295 | 49 | 00.09.23,445 | 24 | 00.09.01,055 | 19 | ||
20 | 149 | CONTALDI PIERO LUIGI | ASD VELOFANS | M3 | 8 | 01.43.07,884 | +00:29 | 11 | 01.43.07,884 | 00.11.35,454 | 8 | 00.09.03,440 | 8 | 00.08.41,445 | 11 | 00.09.08,970 | 18 | 00.09.03,590 | 9 | 00.09.24,035 | 24 | 00.09.09,985 | 26 | 00.09.12,830 | 19 | 00.09.16,975 | 7 | 00.09.29,430 | 22 | 00.09.01,730 | 20 | ||
21 | 12 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M6 | 1 | 01.43.07,974 | +00:29 | 11 | 01.43.07,974 | 00.11.38,944 | 31 | 00.09.07,465 | 44 | 00.08.39,025 | 43 | 00.09.06,360 | 38 | 00.09.01,655 | 14 | 00.09.24,200 | 32 | 00.09.12,350 | 44 | 00.09.11,495 | 31 | 00.09.17,645 | 22 | 00.09.27,575 | 28 | 00.09.01,260 | 21 | ||
22 | 119 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | M3 | 9 | 01.43.08,084 | +00:30 | 11 | 01.43.08,084 | 00.11.37,189 | 17 | 00.08.57,560 | 3 | 00.08.49,215 | 34 | 00.09.09,910 | 49 | 00.09.01,330 | 28 | 00.09.23,260 | 37 | 00.09.07,915 | 22 | 00.09.14,950 | 30 | 00.09.15,040 | 6 | 00.09.28,620 | 13 | 00.09.03,095 | 22 | ||
23 | 148 | OZZA FRANCESCO | A.S.D. MTB CASARANO | ELMT | 2 | 01.43.08,309 | +00:30 | 11 | 01.43.08,309 | 00.11.44,249 | 61 | 00.09.03,845 | 55 | 00.08.37,905 | 47 | 00.09.08,620 | 57 | 00.09.04,560 | 56 | 00.09.21,650 | 52 | 00.09.11,400 | 56 | 00.09.12,170 | 50 | 00.09.17,995 | 44 | 00.09.24,585 | 31 | 00.09.01,330 | 23 | ||
24 | 33 | ROLLI STEFANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 5 | 01.43.08,499 | +00:30 | 11 | 01.43.08,499 | 00.11.34,794 | 6 | 00.09.05,155 | 11 | 00.08.41,295 | 18 | 00.09.08,855 | 26 | 00.09.03,850 | 17 | 00.09.23,170 | 27 | 00.09.08,910 | 18 | 00.09.14,525 | 25 | 00.09.18,775 | 25 | 00.09.26,215 | 15 | 00.09.02,955 | 24 | ||
25 | 75 | LOLLI NICOLA | SALICE SALENTINO | M3 | 10 | 01.43.08,509 | +00:30 | 11 | 01.43.08,509 | 00.11.43,794 | 57 | 00.09.05,855 | 63 | 00.08.36,410 | 48 | 00.09.07,820 | 51 | 00.09.02,560 | 41 | 00.09.24,935 | 55 | 00.09.09,760 | 52 | 00.09.13,005 | 47 | 00.09.17,970 | 42 | 00.09.27,095 | 48 | 00.08.59,305 | 25 | ||
26 | 145 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI SPORT | M2 | 6 | 01.43.08,534 | +00:30 | 11 | 01.43.08,534 | 00.11.36,154 | 11 | 00.09.08,510 | 33 | 00.08.38,995 | 32 | 00.09.09,960 | 48 | 00.09.01,070 | 25 | 00.09.24,495 | 42 | 00.09.13,550 | 58 | 00.09.06,350 | 14 | 00.09.20,540 | 26 | 00.09.26,780 | 25 | 00.09.02,130 | 26 | ||
27 | 26 | PANNI ALESSIO | ASD FIORDIFRUTTA SELLE SMP | M2 | 7 | 01.43.09,169 | +00:31 | 11 | 01.43.09,169 | 00.11.38,849 | 30 | 00.09.02,980 | 17 | 00.08.43,020 | 39 | 00.09.05,150 | 25 | 00.09.05,860 | 36 | 00.09.24,125 | 47 | 00.09.11,945 | 55 | 00.09.10,335 | 35 | 00.09.20,270 | 45 | 00.09.24,765 | 34 | 00.09.01,870 | 27 | ||
28 | 71 | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | M2 | 8 | 01.43.09,894 | +00:31 | 11 | 01.43.09,894 | 00.11.40,419 | 40 | 00.09.01,705 | 18 | 00.08.42,280 | 37 | 00.09.06,470 | 32 | 00.09.04,430 | 30 | 00.09.22,355 | 33 | 00.09.09,955 | 30 | 00.09.13,085 | 26 | 00.09.21,200 | 41 | 00.09.25,540 | 36 | 00.09.02,455 | 28 | ||
29 | 72 | MARZANO RAFFAELE | GSC ADRIANO DE ZAN | M2 | 9 | 01.43.10,109 | +00:32 | 11 | 01.43.10,109 | 00.11.41,959 | 46 | 00.09.06,755 | 57 | 00.08.40,230 | 62 | 00.09.06,245 | 60 | 00.09.02,885 | 50 | 00.09.23,105 | 53 | 00.09.12,620 | 62 | 00.09.14,350 | 61 | 00.09.16,400 | 59 | 00.09.25,850 | 54 | 00.08.59,710 | 29 | ||
30 | 111 | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO | JMT | 1 | 01.43.10,154 | +00:32 | 11 | 01.43.10,154 | 00.11.38,439 | 27 | 00.09.05,160 | 28 | 00.08.36,950 | 12 | 00.09.10,415 | 33 | 00.09.02,840 | 16 | 00.09.23,070 | 23 | 00.09.09,440 | 21 | 00.09.13,090 | 16 | 00.09.20,585 | 28 | 00.09.26,780 | 29 | 00.09.03,385 | 30 | ||
31 | 108 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | M1 | 3 | 01.43.10,329 | +00:32 | 11 | 01.43.10,329 | 00.11.37,804 | 20 | 00.09.06,565 | 32 | 00.08.32,065 | 4 | 00.09.11,430 | 8 | 00.09.06,655 | 24 | 00.09.20,655 | 8 | 00.09.10,790 | 17 | 00.09.13,440 | 17 | 00.09.19,905 | 24 | 00.09.28,515 | 38 | 00.09.02,505 | 31 | ||
32 | 76 | RAHO LUIGI | TEAM BREDAQUARANTA JOLLYWEAR | M3 | 11 | 01.43.10,524 | +00:32 | 11 | 01.43.10,524 | 00.11.45,514 | 69 | 00.09.03,870 | 60 | 00.08.37,490 | 51 | 00.09.04,540 | 35 | 00.09.07,510 | 55 | 00.09.17,585 | 18 | 00.09.14,150 | 48 | 00.09.11,175 | 33 | 00.09.20,940 | 47 | 00.09.25,830 | 43 | 00.09.01,920 | 32 | ||
33 | 61 | PALOMBA PASQUALE | GC NOVOLI | M3 | 12 | 01.43.10,609 | +00:32 | 11 | 01.43.10,609 | 00.11.38,144 | 24 | 00.09.04,415 | 20 | 00.08.42,070 | 38 | 00.09.06,005 | 30 | 00.09.02,380 | 10 | 00.09.25,405 | 36 | 00.09.10,390 | 36 | 00.09.11,915 | 28 | 00.09.17,775 | 18 | 00.09.27,050 | 16 | 00.09.05,060 | 33 | ||
34 | 31 | PAGLIALUNGA ANTONIO | ASD SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | M3 | 13 | 01.43.10,704 | +00:32 | 11 | 01.43.10,704 | 00.11.42,409 | 50 | 00.08.57,825 | 12 | 00.08.41,430 | 21 | 00.09.08,190 | 23 | 00.09.07,300 | 45 | 00.09.21,695 | 38 | 00.09.12,600 | 53 | 00.09.11,250 | 38 | 00.09.19,095 | 39 | 00.09.26,455 | 41 | 00.09.02,455 | 34 | ||
35 | 48 | MERAGLIA MARCO | G.C.CAPOLEUCA | M2 | 10 | 01.43.10,944 | +00:32 | 11 | 01.43.10,944 | 00.11.42,054 | 48 | 00.09.03,665 | 40 | 00.08.37,800 | 31 | 00.09.09,260 | 43 | 00.09.05,000 | 48 | 00.09.21,365 | 41 | 00.09.11,360 | 47 | 00.09.12,425 | 40 | 00.09.20,385 | 53 | 00.09.25,140 | 42 | 00.09.02,490 | 35 | ||
36 | 83 | PAPPACCOGLI DINO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 3 | 01.43.10,954 | +00:32 | 11 | 01.43.10,954 | 00.11.39,369 | 33 | 00.09.07,365 | 46 | 00.08.35,710 | 26 | 00.09.06,440 | 15 | 00.09.07,630 | 42 | 00.09.23,230 | 45 | 00.09.07,640 | 29 | 00.09.05,940 | 5 | 00.09.28,090 | 37 | 00.09.24,520 | 18 | 00.09.05,020 | 36 | ||
37 | 16 | BIRTOLO COSIMO | G.S.C. POLICORO | M4 | 5 | 01.43.11,354 | +00:33 | 11 | 01.43.11,354 | 00.11.44,029 | 59 | 00.09.04,985 | 59 | 00.08.36,710 | 45 | 00.09.08,185 | 52 | 00.09.02,360 | 40 | 00.09.21,735 | 35 | 00.09.11,545 | 42 | 00.09.13,830 | 43 | 00.09.19,305 | 46 | 00.09.26,130 | 46 | 00.09.02,540 | 37 | ||
38 | 54 | CURTO FRANCESO | GC NOVOLI | ELMT | 4 | 01.43.11,379 | +00:33 | 11 | 01.43.11,379 | 00.11.36,479 | 14 | 00.09.11,400 | 52 | 00.08.33,925 | 22 | 00.09.12,485 | 54 | 00.09.01,970 | 39 | 00.09.24,235 | 50 | 00.09.10,285 | 49 | 00.09.04,595 | 7 | 00.09.26,220 | 38 | 00.09.25,865 | 37 | 00.09.03,920 | 38 | ||
39 | 115 | DICURSI SERGIO | GSC GROTTAGLIE | ELMT | 5 | 01.43.11,509 | +00:33 | 11 | 01.43.11,509 | 00.11.42,044 | 47 | 00.09.05,725 | 51 | 00.08.39,890 | 56 | 00.09.04,640 | 39 | 00.09.04,490 | 43 | 00.09.24,915 | 56 | 00.09.05,510 | 28 | 00.09.15,305 | 36 | 00.09.20,675 | 50 | 00.09.27,210 | 55 | 00.09.01,105 | 39 | ||
40 | 133 | ANTONAZZO MARCO | TEAM CALCAGNI SPORT | ELMT | 6 | 01.43.12,134 | +00:34 | 11 | 01.43.12,134 | 00.11.37,284 | 18 | 00.09.06,710 | 30 | 00.08.37,475 | 19 | 00.09.08,145 | 21 | 00.09.03,805 | 13 | 00.09.26,935 | 49 | 00.09.08,595 | 37 | 00.09.10,755 | 18 | 00.09.20,420 | 29 | 00.09.29,610 | 51 | 00.09.02,400 | 40 | ||
41 | 87 | ALBANESE RICCARDO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 7 | 01.43.12,439 | +00:34 | 11 | 01.43.12,439 | 00.11.44,789 | 65 | 00.09.07,470 | 78 | 00.08.35,115 | 54 | 00.09.07,655 | 59 | 00.09.04,780 | 61 | 00.09.22,155 | 57 | 00.09.10,380 | 57 | 00.09.12,005 | 49 | 00.09.18,925 | 52 | 00.09.24,870 | 40 | 00.09.04,295 | 41 | ||
42 | 78 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 14 | 01.43.12,529 | +00:34 | 11 | 01.43.12,529 | 00.11.37,819 | 21 | 00.09.03,245 | 16 | 00.08.31,825 | 1 | 00.08.46,585 | 3 | 00.09.09,430 | 4 | 00.09.06,065 | 1 | 00.09.16,910 | 2 | 00.09.19,410 | 1 | 00.09.46,355 | 12 | 00.09.28,460 | 21 | 00.09.06,425 | 42 | ||
43 | 24 | LOCOROTONDO GIANPAOLO | ASD BIKE PLANET | M4 | 6 | 01.43.12,729 | +00:34 | 11 | 01.43.12,729 | 00.11.45,129 | 67 | 00.09.02,110 | 48 | 00.08.41,535 | 61 | 00.09.06,420 | 61 | 00.09.00,795 | 37 | 00.09.23,995 | 46 | 00.09.06,540 | 23 | 00.09.13,550 | 21 | 00.09.22,045 | 43 | 00.09.27,955 | 53 | 00.09.02,655 | 43 | ||
44 | 73 | DE DONNO LUCIANO | MAGLIE BIKE A.S.D. | M4 | 7 | 01.43.12,869 | +00:34 | 11 | 01.43.12,869 | 00.11.33,734 | 2 | 00.09.12,920 | 45 | 00.08.34,890 | 20 | 00.09.11,440 | 44 | 00.09.04,250 | 46 | 00.09.22,350 | 44 | 00.09.09,375 | 38 | 00.09.14,915 | 46 | 00.09.14,540 | 17 | 00.09.26,880 | 14 | 00.09.07,575 | 44 | ||
45 | 162 | NOBILE ANGELO | GS MARANGIOLO | M2 | 11 | 01.43.13,204 | +00:35 | 11 | 01.43.13,204 | 00.11.51,764 | 97 | 00.09.03,590 | 86 | 00.08.33,370 | 60 | 00.09.07,415 | 63 | 00.09.03,640 | 60 | 00.09.22,935 | 61 | 00.09.01,830 | 7 | 00.09.22,000 | 60 | 00.09.18,310 | 60 | 00.09.10,885 | 8 | 00.09.17,465 | 45 | ||
46 | 158 | PAJA AGIM | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 1 | 01.43.13,784 | +00:35 | 11 | 01.43.13,784 | 00.11.42,284 | 49 | 00.09.05,605 | 53 | 00.08.39,015 | 53 | 00.09.06,475 | 46 | 00.09.04,445 | 49 | 00.09.22,980 | 51 | 00.09.07,815 | 35 | 00.09.13,945 | 37 | 00.09.20,360 | 48 | 00.09.25,750 | 44 | 00.09.05,110 | 46 | ||
47 | 32 | RUSSO ALESSANDRO | ASD SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | M2 | 12 | 01.43.14,424 | +00:36 | 11 | 01.43.14,424 | 00.11.33,934 | 3 | 00.09.08,860 | 22 | 00.08.38,380 | 17 | 00.09.08,235 | 20 | 00.09.03,705 | 11 | 00.09.24,870 | 34 | 00.09.12,225 | 45 | 00.09.05,765 | 8 | 00.09.21,120 | 9 | 00.09.27,110 | 9 | 00.09.10,220 | 47 | ||
48 | 166 | VINCI DANIELE | GS MARANGIOLO | M1 | 4 | 01.43.14,769 | +00:36 | 11 | 01.43.14,769 | 00.11.41,039 | 43 | 00.09.03,990 | 35 | 00.08.39,975 | 41 | 00.09.02,555 | 6 | 00.09.06,815 | 22 | 00.09.21,495 | 13 | 00.09.13,960 | 43 | 00.09.14,960 | 52 | 00.09.16,145 | 33 | 00.09.29,925 | 56 | 00.09.03,910 | 48 | ||
49 | 90 | MAZZOTTA LUIGI | VELOSYSTEM MAZZOTTA | M5 | 2 | 01.43.14,879 | +00:36 | 11 | 01.43.14,879 | 00.11.48,059 | 82 | 00.09.03,995 | 77 | 00.08.36,375 | 59 | 00.09.05,950 | 55 | 00.09.05,170 | 59 | 00.09.19,780 | 43 | 00.09.12,470 | 54 | 00.09.11,760 | 44 | 00.09.20,395 | 55 | 00.09.27,365 | 58 | 00.09.03,560 | 49 | ||
50 | 161 | GRECO DANIELE | A.S.D. NEWSTEAM SSB | ELMT | 8 | 01.43.16,699 | +00:38 | 11 | 01.43.16,699 | 00.11.40,839 | 42 | 00.09.00,115 | 15 | 00.08.44,785 | 46 | 00.09.07,440 | 45 | 00.09.05,065 | 52 | 00.09.18,285 | 19 | 00.09.10,100 | 24 | 00.09.15,465 | 34 | 00.09.18,375 | 30 | 00.09.29,185 | 50 | 00.09.07,045 | 50 | ||
51 | 88 | ALFONSETTI FABIO MASSIMO | UPJ TARANTO | M1 | 5 | 01.43.17,039 | +00:39 | 11 | 01.43.17,039 | 00.11.46,929 | 75 | 00.09.06,490 | 81 | 00.08.36,090 | 64 | 00.09.05,985 | 62 | 00.09.04,545 | 62 | 00.09.22,015 | 58 | 00.09.11,470 | 61 | 00.09.12,780 | 59 | 00.09.17,860 | 56 | 00.09.26,860 | 57 | 00.09.06,015 | 51 | ||
52 | 35 | SERAFINI CRISTIANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 13 | 01.43.18,324 | +00:40 | 11 | 01.43.18,324 | 00.11.36,284 | 12 | 00.08.58,900 | 4 | 00.08.49,010 | 35 | 00.09.05,155 | 19 | 00.09.03,345 | 8 | 00.09.24,160 | 22 | 00.09.09,230 | 19 | 00.09.07,480 | 6 | 00.09.25,725 | 23 | 00.09.27,315 | 27 | 00.09.11,720 | 52 | ||
53 | 27 | MAGGIORE LEONARDO | GS PICONESE | M2 | 14 | 01.43.18,504 | +00:40 | 11 | 01.43.18,504 | 00.11.43,574 | 55 | 00.09.06,330 | 64 | 00.08.39,455 | 63 | 00.09.05,465 | 58 | 00.09.04,595 | 57 | 00.09.19,680 | 40 | 00.09.11,980 | 51 | 00.09.13,925 | 53 | 00.09.19,380 | 58 | 00.09.25,640 | 52 | 00.09.08,480 | 53 | ||
54 | 13 | CICCARESE STEFANO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M2 | 15 | 01.43.19,229 | +00:41 | 11 | 01.43.19,229 | 00.11.47,279 | 76 | 00.08.59,985 | 49 | 00.08.31,860 | 6 | 00.09.08,055 | 5 | 00.09.05,400 | 7 | 00.09.22,830 | 9 | 00.09.12,810 | 33 | 00.09.11,080 | 15 | 00.09.18,240 | 11 | 00.09.28,275 | 17 | 00.09.13,415 | 54 | ||
55 | 147 | OZZA MARCO | A.S.D. MTB CASARANO | ELMT | 9 | 01.43.19,429 | +00:41 | 11 | 01.43.19,429 | 00.11.50,019 | 91 | 00.09.00,790 | 70 | 00.08.38,780 | 65 | 00.09.04,500 | 53 | 00.09.04,540 | 54 | 00.09.24,195 | 62 | 00.09.06,395 | 40 | 00.09.16,525 | 57 | 00.09.13,250 | 21 | 00.09.29,685 | 45 | 00.09.10,750 | 55 | ||
56 | 30 | APOLLONIO DANILO | ASD SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | M3 | 15 | 01.43.20,464 | +00:42 | 11 | 01.43.20,464 | 00.11.40,459 | 41 | 00.09.05,350 | 41 | 00.08.37,050 | 29 | 00.09.09,640 | 41 | 00.09.05,640 | 51 | 00.09.22,085 | 48 | 00.09.10,655 | 50 | 00.09.13,740 | 51 | 00.09.12,315 | 8 | 00.09.29,020 | 19 | 00.09.14,510 | 56 | ||
