Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 29 un'altro evento podistico in provincia di Lecce appartenente al circuito "Salento Che Corre".
Organizzata dalla locale Associazione Podistica Atletica Taviano '97 l'evento di caratura provinciale è riservato ai tesserati Fidal appartenenti alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e Master e si svilupperà su un percorso di 2,5 km da ripetersi in 3 giri.
La gara si è disputata sulla litoranea e strade vicinali della marina di Racale partendo da Corso Vittoria nei pressi di un bar.
L'orario del raduno è fissato per le ore 17 la partenza per le ore 18,30.
La partenza degli adulti sarà preceduta dalla prova degli esordienti ragazzi e cadetti che partiranno alle 17,30 a un quarto d'ora di distanza l'una dall'altra.
Gli atleti saranno premiati con con coppe, targhe o altro premio a scelta del comitato organizzatore e saranno assegnati secondo il seguente criterio:
i primi tre atleti delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti maschili e femminili;
il vincitore della gara di Km.7,5 con il trofeo “Giovanna Mongiò”;
i primi tre atleti delle categorie Amatori maschili e femminili;
i primi tre atleti di ogni categoria Master maschili e femminili;
i primi tre atleti della categoria Assoluti (Allievi-Juniores-Promesse-Seniores in un unico gruppo);
le tre società giunte al traguardo con il maggior numero di atleti.
La cronaca:
In un bel pomeriggio di sole si è dato luogo a Torre Suda, marina del comune di Racale alla tradizionale corsa di fine estate per salutare la bella stagione giunta ormai agli sgoccioli come pure le ferie per i numerosi turisti.
Erano circa 120 gli iscritti che hanno dato vita all'evento che all'orario convenuto sono confluiti sul Corso prospiciente la costa.
I numerosi bagnanti presenti incuriositi dal movimento di persone hanno abbandonato la scogliera per assistere alla gara tifando e incoraggiando gli atleti , aggiungendo una nota di colore in più al variopinto mondo podista.
La gara è stata preceduta dalla prova dei ragazzi.
Dall'operosa Brianza la Famiglia Rimoli in vacanza nel Salento si è aggregata alla comitiva dei podisti nostrani dando un' ottima prova e contribuendo a spronare gli atleti elevando la qualità delle gare. (Francesco Rimoli assieme ai suoi due figlioli e alla compagna Galimberti Valeria ).
Atleti della podistica Parabita in fase di riscaldamento.
Altri atleti
E finalmente si dà il via...
Il traguardo
Alla fine del terzo giro e concludendo
in 22'32" Lorenzo Villa della atletica MDS Panariagroup si aggiudica l'edizione 2013 della "Corri e Suda".
Segue a distanza di due secondi Ponzetta Iran della Atetica Capo di Leuca
ancora l'atletica Capo di Leuca sul podio con Negro Alessandro in 25'09.
La tre Casali San Cesario è quarta con Roberto Leone che chiude in 25'11" seguito da Rimoli Francesco (Cesano Maderno) sesto classificato e ancora Miccoli Piero della Salento Free Runners che taglia in 25'17".
Settimo è Fernando Palma atleta libero MM 40 che chiude con un personale in 25'49".
Minonne Alessandro conclude in 25'53" ( Atletica Tricase)
Santoro Tiziano e il nono classificato in 25'59"(Puc Salento).
La cerimonia di premiazione con Lorenzo Villa il vincitore che solleva la coppa.
Galimberti Valeria della Atletica Intesa riceve la coppa classificata prima tra le atlete femminili...
e il compagno Rimoli Francesco primo nella categoria MM35 (Atletica Cesano Maderno).
I tempi di classificazione sono ufficiosi,
la classifica completa sarà pubblicata appena disponibile
se avete partecipato a questa manifestazione potete richiedere la vostra foto inviando una e-mail al seguente indirizzo:
maratonesalentoebike@gmail.com
- Prossimi eventi:
Domenica 1°/09/2013 Villa Baldassarri di Guagnano (Le) 11a edizione della Corsa Terre del Negramaro. Partenza ore 18,30.
La classifica:
Class. | Cat. | Pett. | Cat. | Cognome | Nome | S | Cod. | Società | Ass |
1 | 1 | 378 | TM | VILLA | LORENZO | M | MO456 | ATLETICA MDS PANARIAGROUP | |
2 | 2 | 299 | TM | PONZETTA | IRAN | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
3 | 1 | 295 | MM40 | NEGRO | ALESSANDRO | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
4 | 1 | 351 | ASSM | LEONE | ROBERTO | M | LE620 | TRE CASALI SAN CESARIO | JM |
5 | 1 | 375 | MM35 | RIMOLI | FRANCESCO | M | MI063 | ATLETICA CESANO MADERNO | |
6 | 2 | 357 | MM40 | MICCOLI | PIERO | M | LE624 | SALENTO FREE RUNNERS | |
7 | 3 | 417 | MM40 | PALMA | FERNANDO | M | L001 | LIBERO | |
8 | 3 | 341 | TM | MINONNE | ALESSANDRO | M | LE602 | A.S. ATLETICA TRICASE | |
9 | 2 | 426 | ASSM | SANTORO | TIZIANO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | SM |
10 | 4 | 297 | MM40 | ESPOSITO | MARCELLO | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
11 | 5 | 418 | MM40 | DE PASCALI | EMILIO | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI MURO | |
12 | 1 | 338 | MM45 | RIZZATO | COSIMO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
13 | 3 | 325 | ASSM | SARCINELLA | ALESSANDRO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | SM |
14 | 1 | 431 | MM50 | ROSANO | GIANLUIGI | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
15 | 4 | 395 | TM | TARANTINO | MARCO | M | LE346 | GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | |
16 | 2 | 425 | MM35 | CARICHINO | ANDREA | M | L001 | LIBERO | |
17 | 2 | 332 | MM45 | PUSCIO | GIOVANNI | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
18 | 5 | 54 | TM | MARSANO | ANDREA | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
19 | 6 | 113 | MM40 | NOCERA | GRAZIANO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
20 | 3 | 302 | MM35 | PISANELLO | ALESSANDRO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |
21 | 7 | 336 | MM40 | CALASSO | MASSIMILIANO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
22 | 8 | 314 | MM40 | ELISABETTA | MASSIMILIANO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
23 | 1 | 377 | ASSF | GALIMBERTI | VALERIA | F | MI478 | ATLETICA INTESA | SF |
24 | 9 | 394 | MM40 | FORMICOLA | GENNARO | M | NA619 | ASD POD. BOSCO DI CAPODIMONTE | |
25 | 4 | 355 | MM35 | TRIANNI | STEFANO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
26 | 3 | 309 | MM45 | CASTO | GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
27 | 1 | 9 | MM55 | CATALDI | MASSIMO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
28 | 4 | 429 | MM45 | DE MATTEIS | FABIO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
29 | 2 | 4 | MM50 | CAMPI | SERGIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
30 | 10 | 53 | MM40 | LEOPIZZI | ANTONIO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
31 | 11 | 356 | MM40 | CAZZATO | MARCELLO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
32 | 3 | 349 | MM50 | RAHO | ANTONIO FRANCESC | M | LE620 | TRE CASALI SAN CESARIO | |
33 | 1 | 306 | MM60 | BACCA | DONATO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
34 | 4 | 342 | MM50 | DELL'ANGELO CUSTODE | DANIELE | M | LE604 | ATLETICA SURBO | |
35 | 12 | 374 | MM40 | FELLINE | GIANFRANCO | M | LE633 | SALENTO IN CORSA VEGLIE | |
36 | 2 | 3 | ASSF | MALLIA | ALESSANDRA | F | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | AF |
37 | 13 | 422 | MM40 | MUSIO | FRANCESCO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
38 | 5 | 337 | MM50 | MADARO | GIUSEPPE | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
39 | 6 | 343 | MM50 | FANCIULLO | DONATO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP | |
40 | 3 | 384 | ASSF | GENTILE | LILIANA | F | TA460 | BODY ANGEL | SF |
41 | 7 | 428 | MM50 | PELLEGRINO | ANTONIO | M | LE629 | OTRANTO 800 | |
42 | 8 | 313 | MM50 | CRUDO | SERGIO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
43 | 5 | 354 | MM45 | MASTRIA | VITO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
44 | 1 | 427 | MF50 | CARGIULO | MARIA | F | LE326 | C.U.S. LECCE | |
45 | 2 | 350 | MM60 | CAVALERA | EMILIO | M | LE620 | TRE CASALI SAN CESARIO | |
46 | 1 | 386 | MF35 | DIONISI | VANIA | F | TO224 | ASD PODISTICA TORINO | |
47 | 6 | 112 | TM | MARSANO | LUCA | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
48 | 14 | 238 | MM40 | ROMANO | GIOVANNI | M | LE346 | GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | |
49 | 3 | 7 | MM60 | DE MATTEIS | GABRIELE | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO | |
50 | 15 | 303 | MM40 | PIZZOLO | LUIGI | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |
51 | 1 | 385 | MF45 | COPPOLA | MARIA TERESA | F | TA460 | BODY ANGEL | |
52 | 16 | 371 | MM40 | PICONESE | GIUSEPPE | M | LE629 | OTRANTO 800 | |
53 | 4 | 380 | ASSM | ESPOSITO | ANTONIO | M | TA460 | BODY ANGEL | AM |
54 | 6 | 367 | MM45 | ERRIQUEZ | MARIO | M | LE629 | OTRANTO 800 | |
55 | 1 | 189 | MF55 | CAMASSA | ALESSANDRA | F | LE326 | C.U.S. LECCE | |
56 | 1 | 293 | TF | TOSCANO | ERIKA | F | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
57 | 2 | 319 | MM55 | GIURGOLA | CARLO FRANCESCO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
58 | 17 | 298 | MM40 | MARIANO | GIUSEPPE | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
59 | 18 | 419 | MM40 | PROTOPAPA | MARCO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
60 | 7 | 432 | MM45 | CUNA | PASQUALE | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
61 | 9 | 288 | MM50 | PETRANCA | NICOLA | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
62 | 19 | 290 | MM40 | SPECCHIA | ANTONIO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
63 | 4 | 340 | ASSF | DE GIORGI | VALENTINA | F | LE602 | A.S. ATLETICA TRICASE | PF |
64 | 4 | 346 | MM60 | CARDINALE | LUIGI CARLO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP | |
65 | 8 | 424 | MM45 | TENUZZO | SERGIO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
66 | 5 | 396 | MM35 | GREZIO | LOFFREDO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |
67 | 5 | 322 | ASSM | ORLANDO | ROBERTO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | SM |
68 | 5 | 324 | MM60 | PARROTTO | VINCENZO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
69 | 9 | 291 | MM45 | MORRONE | ANTONIO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
70 | 6 | 330 | MM35 | POLITO | BORIS | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
71 | 2 | 292 | MF35 | CONGEDI | ELISA | F | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
72 | 10 | 317 | MM45 | FERRARO | GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
73 | 6 | 328 | MM60 | VIVA | ALDO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
74 | 11 | 335 | MM45 | LORENZO | ROBERTO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
75 | 3 | 348 | MM55 | MARIANO | MARIO SALVATORE | M | LE620 | TRE CASALI SAN CESARIO | |
76 | 3 | 11 | MF35 | GIAFFREDA | SABINA | F | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
77 | 12 | 391 | MM45 | CARRISI | MARCO | M | UISP | Liberi Podisti - Vejano (Vt) UISP | |
78 | 4 | 329 | MM55 | PALAZZO | EMANUELE | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
79 | 7 | 312 | MM60 | CONALLO | COSIMO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
80 | 5 | 304 | MM55 | RIA | LORENZO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |
81 | 20 | 364 | MM40 | GALATI | DARIO | M | LE629 | OTRANTO 800 | |
82 | 2 | 362 | TF | D'ANTICO | SILVIA | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
83 | 7 | 387 | MM35 | VISCA | ALESSANDRO | M | TO224 | ASD PODISTICA TORINO | |
84 | 4 | 363 | MF35 | STEFANELLI | MARIA GRAZIA | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
85 | 6 | 344 | MM55 | GIANFREDA | GIORGIO ANTONIO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP | |
86 | 1 | 310 | MM65 | CIULLO | GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
87 | 6 | 321 | ASSM | CORRADO | DANILO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | JM |
88 | 1 | 333 | MF40 | MANCA | SIMONETTA | F | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
89 | 8 | 305 | MM60 | ATTANASIO | DONATO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
90 | 7 | 320 | TM | MERAGLIA | ALESSANDRO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
91 | 10 | 352 | MM50 | CORONESE | MARTINO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
92 | 8 | 353 | TM | MARGARITO | VALERIO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
93 | 5 | 370 | MF35 | CIANCI | MARIA GRAZIA | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
94 | 2 | 250 | MF50 | LOLLI | AUSILIA | F | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
95 | 21 | 368 | MM40 | MERICO | SANDRO | M | LE629 | OTRANTO 800 | |
96 | 2 | 369 | MF45 | MANCA | MARIA PAOLA | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
97 | 13 | 365 | MM45 | FOSCARINI | GIAMPIERO | M | LE629 | OTRANTO 800 | |
98 | 3 | 361 | MF45 | ALTAMURA | RITA | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
99 | 3 | 358 | MF50 | PERROTTA | GABRIELLA ANNA M | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
100 | 4 | 287 | MF45 | MELELEO | RITA | F | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
101 | 11 | 423 | MM50 | LIVIELLO | CLAUDIO | M | LE621 | A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' | |
102 | 4 | 5 | MF50 | BORTONE | MARCELLA | F | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
103 | 2 | 430 | MF40 | MAGI | LOREDANA | F | PU007 | FANO CORRE | |
104 | 3 | 415 | MF40 | RINALDI | TIZIANA | F | RM176 | PODISTI MARATONA DI ROMA | |
105 | 5 | 359 | MF45 | RIZZELLI | CLARA | F | LE629 | OTRANTO 800 | |
106 | 4 | 398 | MF40 | PERNICIARO | GIOVANNA | F | PA730 | ASD POLISPORTIVA NADIR | |
107 | 2 | 315 | MM65 | FALCONE | FERNANDO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
108 | 5 | 339 | MF50 | TARANTINO | TINA | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
109 | 9 | 8 | MM60 | CARROZZO | LEONARDO | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
110 | 6 | 360 | MF45 | DE LORENZO | DANILA | F | LE629 | OTRANTO 800 |
Nessun commento:
Posta un commento