Ritorna nel Salento il ciclismo fuoristrada. Riprende dopo la pausa estiva la Salento Cup che domenica fa tappa nel Comune di Nociglia che offre i suoi spazi per una nuova entusiasmante gara di mountaine bike.
Nella mattinata di domenica si riuniranno tutti i bikers salentini pronti ad affrontare un percorso misto tra strada sterrata (3,5Km) e tratti asfaltati (2,5 km) per un totale di 6 km da ripetere in 5 giri.
La difficoltà medio-alta con livello di agibilità OC+ darà non poco filo da torcere ai numerosi bikers che dovranno affrontare anche due scalinate una in discesa attraversando Villa Pinocchio e l'altra in salita nei giardini del Palazzo Baronale.
Il luogo del raduno è previsto per le ore 7,30 in Via Risorgimento nei pressi del monumento ai caduti e dopo la verifica delle tessere ci sposterà in via Macculi nei pressi del deposito comunale da dove alle 9,30 si darà il via alla manifestazione. Sulla rampa di lancio della lunghezza di un chilometro, prima di affrontare lo sterrato, si posizioneranno i 10 migliori ciclisti sulle prime file , l'arrivo per tutti i corridori è ubicato nei pressi della sede del Comune.
Come in ogni gara anche in questa ci sarà la premiazione intorno alle ore 13 con l'assegnazione del "Trofeo La Carcara" al primo atleta classificato, premio con coppa anche al secondo e al terzo classificato e alla squadra con più atleti partecipanti.
La Cicloclub Nociglia, associazione organizzatrice, premierà anche il miglior atleta classificato.
Le categorie ammesse alla gara sono i tesserati alla Uisp , la F.C.I. e gli altri Enti della Consulta.
Lo spettacolo della gara è aperto a tutti, si potrà trascorrere una mattinata in compagnia del sano sport e del divertimento.
La classifica:
pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLI NOCI | ANDREA | 64 | A2 | CYCLON-STORE | 5 | 01:14:42 |
2 | STOMEO | LUIGI | 482 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:15:03 |
3 | DE LEO | MASSIMILIANO | 62 | A3 | CYCLON-STORE | 5 | 01:17:10 |
4 | CRETI' | ANDREA | 205 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:17:34 |
5 | COFANO | AUGUSTO | 478 | A3 | CYCLON-STORE | 5 | 01:18:21 |
6 | DE PAOLA | DANILO | 296 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:18:50 |
7 | PRUDENTINO | PIETRO | 4 | A2 | BICI CLUB OSTUNI | 5 | 01:20:00 |
8 | D'URSO | CARLO | 136 | A2 | TUGLIESE | 5 | 01:21:05 |
9 | GRECO | MANUELE | 286 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 01:21:47 |
10 | ESPOSITO | DAVIDE | 3 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 01:22:21 |
11 | COLAZZO | LUCIANO | 8 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 01:22:25 |
12 | STANELLI | ROSSANO | 36 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:22:41 |
13 | SARACINO | CARLO | 494 | A2 | TUGLIESE | 5 | 01:23:08 |
14 | MANGIA | MARIO | 48 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:23:18 |
15 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 1 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:23:48 |
16 | DE NITTI | ROBERTO | 93 | A0 | SALENTO BKE | 5 | 01:23:53 |
17 | SCIGLIUZZO | MARCO | 60 | A1 | AMICI DEL VELODROMO | 5 | 01:24:10 |
18 | DE SIENA | STEFANO | 475 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:24:24 |
19 | DE DONNO | FABRIZIO | 460 | A1 | GS CICLICA | 5 | 01:24:32 |
20 | LEONE | LUIGI ANTONIO | 379 | A4 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:25:24 |
21 | ROMANO | TIZIANO | 200 | A2 | MTB GROUP MATINO | 5 | 01:25:39 |
22 | COSTA | GIANLUCA | 133 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 5 | 01:26:10 |
23 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 262 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 01:26:42 |
24 | DEL COCO | ALESSANDRO | 89 | A3 | SALENTO BKE | 5 | 01:26:48 |
25 | DE SIMONE | VALERIO | 317 | A2 | CYCLON-STORE | 5 | 01:26:54 |
26 | D'ADAMO | GIANLUCA | 99 | A2 | SALENTO BKE | 5 | 01:27:06 |
27 | QUARTA | COSIMO | 22 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 01:27:08 |
28 | DE IACO | SALVATORE | 35 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:29:10 |
29 | MASSARI | FABIO | 185 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 01:29:14 |
30 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 160 | A2 | TEAM MAGLIANO | 5 | 01:29:36 |
31 | POLO | GREGORIO | 142 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 5 | 01:29:42 |
32 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 5 | 01:30:14 |
33 | LORENZO | BERNACCA | 488 | A2 | FUORISOGLIA | 5 | 01:30:20 |
34 | STINCONE | PIERO | 33 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:30:21 |
35 | RENNA | GILBERTO | 135 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:30:24 |
36 | CAPONE | FRANCO | 111 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:30:28 |
37 | SCHIAVANO | ROGER | 138 | A2 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:30:32 |
38 | RUSSETTI | LUIGI | 120 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 01:31:32 |
39 | GIANFREDA | ROBERTO | 32 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:31:39 |
40 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 38 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:31:43 |
41 | FRISULLO | UMBERTO | 28 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:32:08 |
42 | CHEZZI | ANTONIO | 192 | A2 | SC ARADEINA | 5 | 01:32:40 |
43 | DE MATTEIS | ANDREA | 44 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:32:43 |
44 | SPEDICATO | GIOVANNI | 24 | A1 | TEKNO BIKE | 5 | 01:32:45 |
45 | MINERBA | GIUSEPPE | 52 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:33:26 |
46 | MAZZEO | PINO | 20 | A3 | TEKNO BIKE | 5 | 01:33:40 |
47 | SERRA | LUIGI | 56 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:33:59 |
48 | MERICO | COSIMO | 480 | A4 | GS VELO FANS | 5 | 01:34:10 |
49 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:36:05 |
50 | MELILEO | NICOLA | 127 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:37:06 |
51 | AGGIOLI | DONATELLO | 195 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:14:44 |
52 | VAGLIO | MARCO | 190 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:14:46 |
53 | GRECO | WALTER NICOLA | 141 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:14:48 |
54 | LECCI | DONATO | 279 | A2 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:14:53 |
55 | MARIANO | PARIDE | 92 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:15:23 |
56 | MUSARÒ | GIANLUCA | 484 | A2 | MTB POWER | 4 | 01:16:09 |
57 | SIGNORE | ORONZO | 267 | A4 | TUGLIESE | 4 | 01:16:19 |
58 | ESPOSITO | GIORGIO | 156 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:16:21 |
59 | GRECO | ALESSANDRO | 140 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:16:23 |
60 | ELIA | EMANUELE | 96 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:16:39 |
61 | NEGRO | LUCIANO | 71 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:17:18 |
62 | ANTONAZZO | SIMONE | 39 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:18:14 |
63 | INGROSSO | MARCO | 77 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:18:37 |
64 | STURDA' | GIANCARLO | 352 | A3 | CALCAGNI S. | 4 | 01:19:01 |
65 | CORALLO | FABIO | 155 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:19:05 |
66 | SANTSE | VINCENZO | 289 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:19:07 |
67 | POTENZA | OSVALDO | 298 | A4 | POLISPORTIVA BPP | 4 | 01:19:09 |
68 | MACRÌ | SAMUELE | 250 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:19:25 |
69 | PAGLIARA | ANDREA | 224 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:19:26 |
70 | PRESTA | GIACINTO LUCA | 400 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:19:27 |
71 | BRAY | MARCELLO | 29 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:19:28 |
72 | COPPOLA | ROBERTO | 490 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:19:57 |
73 | TRIDICI | ROCCO | 373 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:19:59 |
74 | MARRA | FABIO | 49 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:20:02 |
75 | RICCI | DONATELLO | 94 | A2 | SALENTO BKE | 4 | 01:20:34 |
76 | LAZZARI | GIUSEPPE | 31 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:20:36 |
77 | GALA | MAURIZIO | 91 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:20:52 |
78 | CONGEDO | SALVATORE | 197 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:21:33 |
79 | QUINTANA | ANTONIO | 211 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:21:41 |
80 | PELLEGRINO | ANTONIO | 41 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 4 | 01:21:49 |
81 | TONDI | ANTONIO LUIGI | 457 | A4 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 01:21:53 |
82 | SERGIO | CARLUCCI | 73 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:21:55 |
83 | RIZZO | GIOVANNI | 169 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:24:01 |
84 | PUCE | UMBERTO | 76 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:26:46 |
85 | CATALDI | COSIMO | 303 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:28:15 |
86 | SALVATORE | PRESICCE | 74 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:28:38 |
87 | MACCULI | MARCO | 37 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:31:14 |
88 | PUCE | BRUNO | 419 | A6 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:38:03 |
89 | DURANTE | ANTONIO | 495 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:00:46 |
90 | SOLDA | MATTEO | 40 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:01:19 |
91 | PACCIOLLA | FRANCESCO | 17 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:06:02 |
92 | GRASSI | STEFANO | 483 | A1 | - ALTRO TEAM - | 2 | 00:41:30 |
93 | PANTALEO | ANTONIO | 474 | A1 | POLISPORTIVA BPP | 2 | 00:44:12 |
94 | QUARTA | MARCO | 23 | A1 | TEKNO BIKE | 1 | 00:16:39 |
95 | NUTRICATO | DANIELE | 180 | A3 | MTB CASARANO | 1 | 00:21:40 |
96 | AMEDEO | GIUBBA | 75 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 1 | 00:21:59 |
97 | CONGEDO | GIOVANNI | 194 | A3 | SC ARADEINA | 1 | 00:37:28 |
Nessun commento:
Posta un commento