Si svolgerà a Novoli nella mattinata di domenica la prima edizione del giro ciclistico Unione dei Comuni del Nord Salento valevole come decima e penultima tappa del Cicloamatour .
Organizzata dalle due associazioni dilettantistiche Gruppo Ciclistico Salice e Gruppo Ciclistico Novoli, la gara ciclistica si svolgerà nella mattinata di domenica mattina nella cittadina di Novoli.
Si rinnova nel comune salentino l'appuntamento con lo sport su strada precedendo la Stracittadina del prossimo Ottobre.
Il percorso sulla lunghezza di 8,5 km da ripetersi in 10 giri interesserà varie provinciali poste tra i comuni di Novoli e Salice ma non interesserà l'abitato di quest'ultimo.
La partenza è fissata da via Carducci a Novoli mentre i mezzi si possono parcheggiare in Piazza Tito Schipa, la piazza della "Focara".
La Classifica:
Pos | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | Dettaglio | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CAZZATO SALVATORE | TEAM CALCAGNI SPORT | ELMT | 1 | 01.40.02 | ||||
2 | 167 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI SPORT | M4 | 1 | 01.40.03 | +00:01 | |||
3 | 130 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | M2 | 1 | 01.40.03 | +00:01 | |||
4 | 54 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | G.C. MARTINA FRANCA | M1 | 1 | 01.40.03 | +00:01 | |||
5 | 29 | DAMBROSIO ANTONIO | A.D.S LEONESSA TAKLER CYCLING TIME | ELMT | 2 | 01.40.03 | +00:01 | |||
6 | 201 | CHIARELLI MARTINO | G.C. MARTINA FRANCA | M2 | 2 | 01.40.03 | +00:01 | |||
7 | 1 | DE SANTIS COSIMO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 2 | 01.40.03 | +00:01 | |||
8 | 171 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI SPORT | M2 | 3 | 01.40.03 | +00:01 | |||
9 | 166 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI SPORT | M4 | 2 | 01.40.03 | +00:01 | |||
10 | 154 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | M3 | 1 | 01.40.03 | +00:01 | |||
11 | 144 | PALMISANO BIAGIO | A. NARDUCCI TEAM EDIL L. COFANO | M4 | 3 | 01.40.03 | +00:01 | |||
12 | 137 | CRETI' LUCA | GS PICONESE | M2 | 4 | 01.40.03 | +00:01 | |||
13 | 126 | BRUNO VITO | A.D.S LEONESSA TAKLER CYCLING TIME | ELMT | 3 | 01.40.03 | +00:01 | |||
14 | 121 | SCHIRALDI ROBERTO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | M2 | 5 | 01.40.04 | +00:02 | |||
15 | 88 | CENTONZE MAURIZIO | USD U.C. VALLE DELLA CUPA | M5 | 1 | 01.40.04 | +00:02 | |||
16 | 101 | BIONDINO CESARE | CICLISTICA VERNOLESE | M3 | 2 | 01.40.04 | +00:02 | |||
17 | 68 | DICURSI SERGIO | GSC GROTTAGLIE | ELMT | 4 | 01.40.04 | +00:02 | |||
18 | 228 | CALIANDRO ALESSANDRO | G.S. MARANGIOLO | M1 | 3 | 01.40.04 | +00:02 | |||
19 | 77 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | M3 | 3 | 01.40.04 | +00:02 | |||
20 | 74 | STURDA' GIANCARLO | TEAM CALCAGNI | M4 | 4 | 01.40.04 | +00:02 | |||
21 | 217 | STEFANAZZI ANTONIO | VELOFANS POGGIARDO | M4 | 5 | 01.40.04 | +00:02 | |||
22 | 36 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE | M5 | 2 | 01.40.04 | +00:02 | |||
23 | 188 | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO | JMT | 1 | 01.40.04 | +00:02 | |||
24 | 62 | TUNDO CHRISTIAN LUIGI | GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 5 | 01.40.04 | +00:02 | |||
25 | 197 | SFORZA ANTONIO | A.S.D LEONESSA TAKLER | M3 | 4 | 01.40.04 | +00:02 | |||
26 | 122 | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | M3 | 5 | 01.40.04 | +00:02 | |||
27 | 105 | DEL VECCHIO DOMENICO | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | M4 | 6 | 01.40.04 | +00:02 | |||
28 | 65 | CARBONE FABRIZIO | GSC ADRIANO DE ZAN | M2 | 6 | 01.40.04 | +00:02 | |||
29 | 211 | CARPARELLI DOMENICO | NRG BIKE | M4 | 7 | 01.40.05 | +00:03 | |||
30 | 104 | CAGGESE PAOLO | GSC ADRIANO DE ZAN | M3 | 6 | 01.40.05 | +00:03 | |||
31 | 72 | TOMEI STEFANO | S.D. MONTALETTO | M5 | 3 | 01.40.05 | +00:03 | |||
32 | 102 | SILVESTRI FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 4 | 01.40.05 | +00:03 | |||
33 | 91 | ROSATO SIMONE | USD U.C. VALLE DELLA CUPA | M3 | 7 | 01.40.05 | +00:03 | |||
34 | 190 | MANGIA MARIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | ELMT | 6 | 01.40.05 | +00:03 | |||
35 | 53 | BIRTOLO COSIMO | G.S. POLICORO | M4 | 8 | 01.40.05 | +00:03 | |||
36 | 196 | CEGLIE NICOLA | A.S.D LEONESSA TAKLER | M4 | 9 | 01.40.05 | +00:03 | |||
37 | 131 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | M3 | 8 | 01.40.05 | +00:03 | |||
38 | 132 | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE | M4 | 10 | 01.40.05 | +00:03 | |||
39 | 61 | TUNDO GIANLUCA | GS CICLISTICA ARNESANO | ELMT | 7 | 01.40.05 | +00:03 | |||
40 | 183 | ROMANAZZI MAURIZIO | GS MARANGIOLO | M1 | 4 | 01.40.05 | +00:03 | |||
41 | 189 | MORE' GAETANO | A.S.D. POLISPORT POLIGNANO | ELMT | 8 | 01.40.05 | +00:03 | |||
42 | 47 | LOMONACO MICHELE | BICICLUBOSTUNI | M4 | 11 | 01.40.05 | +00:03 | |||
43 | 111 | ROLLI STEFANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | M2 | 7 | 01.40.05 | +00:03 | |||
44 | 82 | PAPPACCOGLI DINO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 9 | 01.40.05 | +00:03 | |||
45 | 164 | GEUSA MASSIMO | TEAM CALCAGNI SPORT | M3 | 9 | 01.40.05 | +00:03 | |||
46 | 64 | MANCO FRANCESCO | GS PICONESE | M2 | 8 | 01.40.06 | +00:04 | |||
47 | 113 | CHIEGO GIOVANNI | G.C. SALICE SALENTINO | M3 | 10 | 01.40.06 | +00:04 | |||
48 | 216 | FORLEO GIANLUCA | GSC GROTTAGLIE | M3 | 11 | 01.40.06 | +00:04 | |||
49 | 49 | AURISPA ANDREA | G.C.CAPO LEUCA | M3 | 12 | 01.40.06 | +00:04 | |||
50 | 149 | FRANCO LUIGI | GC NOVOLI | ELMT | 10 | 01.40.06 | +00:04 | |||
51 | 145 | ANGELINI ERNESTO | A. NARDUCCI TEAM EDIL L. COFANO | M2 | 9 | 01.40.06 | +00:04 | |||
52 | 210 | QUARANTA AMBROGIO | G.C.SALICE SALENTINO | M3 | 13 | 01.40.06 | +00:04 | |||
53 | 213 | CHEZZI ANTONIO | ASD SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | M2 | 10 | 01.40.06 | +00:04 | |||
54 | 13 | FRACASSO MARCO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | ELMT | 11 | 01.40.06 | +00:04 | |||
55 | 153 | QUARTA MASSIMO | GC NOVOLI | M3 | 14 | 01.40.06 | +00:04 | |||
56 | 199 | RIPA ANDREA GIUSEPPE | ASD MONDOSPORT | M1 | 5 | 01.40.06 | +00:04 | |||
57 | 10 | DE FRANCESCHI DOMENICO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 12 | 01.40.06 | +00:04 | |||
58 | 143 | FILIPPI RAFFAELE | MONDO SPORT | M4 | 13 | 01.40.06 | +00:04 | |||
59 | 75 | ALBANESE RICCARDO | TEAM MAGLIANO | ELMT | 12 | 01.40.06 | +00:04 | |||
60 | 55 | COCCIOLO ROBERTO | GS CICLISTICA ARNESANO | M4 | 14 | 01.40.06 | +00:04 | |||
61 | 108 | SCISCIOLI MICHELE | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | ELMT | 13 | 01.40.06 | +00:04 | |||
62 | 160 | CALCAGNI CARLO | TEAM CALCAGNI SPORT | MC | 1 | 01.40.06 | +00:04 | |||
63 | 170 | NEGRO SALVATORE | TEAM CALCAGNI SPORT | M3 | 15 | 01.40.07 | +00:05 | |||
64 | 150 | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | M2 | 11 | 01.40.07 | +00:05 | |||
65 | 42 | SCIGLIUZZO MARCO | ASDC AMICI DEL VELODROMO | ELMT | 14 | 01.40.07 | +00:05 | |||
66 | 127 | MANIGRASSO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | M3 | 16 | 01.40.07 | +00:05 | |||
67 | 157 | ANTONAZZO MARCO | TEAM CALCAGNI SPORT | ELMT | 15 | 01.40.07 | +00:05 | |||
68 | 114 | RUSSO ALESSANDRO | A.S.D. S.C. ARADEINA | M2 | 12 | 01.40.07 | +00:05 | |||
69 | 67 | DEMARINIS VINCENZO | GSC GROTTAGLIE | M3 | 17 | 01.40.07 | +00:05 | |||
70 | 97 | DITO ENRICO | CASELLO 13 | ELMT | 16 | 01.40.07 | +00:05 | |||
71 | 147 | D'AMBROSIO EMANUELE | GC NOVOLI | M2 | 13 | 01.40.07 | +00:05 | |||
72 | 214 | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | ELMT | 17 | 01.40.07 | +00:05 | |||
73 | 141 | MARTANO REMIGIO | MONDO SPORT | M4 | 15 | 01.40.08 | +00:06 | |||
74 | 98 | TURCO CRISTIAN | CICLISTICA VERNOLESE | M2 | 14 | 01.40.08 | +00:06 | |||
75 | 94 | MONTEFRANCESCO ANTONIO | CASELLO 13 | M3 | 18 | 01.40.08 | +00:06 | |||
76 | 204 | COFANO LUIGI | A. NARDUCCI TEAM EDIL L. COFANO | M4 | 16 | 01.40.08 | +00:06 | |||
77 | 50 | STANELLI ANTONIO | G.C.CAPOLEUCA | M4 | 17 | 01.40.08 | +00:06 | |||
78 | 162 | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI SPORT | M1 | 6 | 01.40.08 | +00:06 | |||
79 | 19 | QUARTA COSIMO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 7 | 01.40.09 | +00:07 | |||
80 | 5 | BAX GIOVANNI | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M1 | 8 | 01.40.09 | +00:07 | |||
81 | 140 | CARLINO GIANLUCA | MONDO SPORT | M1 | 9 | 01.40.09 | +00:07 | |||
82 | 128 | LA VOTA DAMIANO | GSC GROTTAGLIE | M7 | 1 | 01.40.09 | +00:07 | |||
83 | 73 | SERAFINI CRISTIANO | TEAM BIKE GALATINA | M2 | 15 | 01.40.09 | +00:07 | |||
84 | 69 | LIUZZI CIRO | GSC GROTTAGLIE | M2 | 16 | 01.40.09 | +00:07 | |||
85 | 96 | LEO SALVATORE | CASELLO 13 | M4 | 18 | 01.40.10 | +00:08 | |||
86 | 220 | PAJA AGIM | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | M5 | 5 | 01.40.10 | +00:08 | |||
87 | 117 | PETRELLI MICHELE | ASD TEKNOBIKE | M2 | 17 | 01.40.10 | +00:08 | |||
88 | 56 | MICELLI GIANLUCA | GS CICLISTICA ARNESANO | M3 | 19 | 01.40.10 | +00:08 | |||
89 | 63 | MAGGIORE LEONARDO | GS PICONESE | M2 | 18 | 01.40.11 | +00:09 | |||
90 | 37 | LOCOROTONDO GIANPAOLO | ASD BIKE PLANET | M4 | 19 | 01.40.12 | +00:10 | |||
91 | 4 | MAZZOTTA LUIGI | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M5 | 6 | 01.40.13 | +00:11 | |||
92 | 92 | SCARDIA GIANLUCA | USD U.C. VALLE DELLA CUPA | M3 | 20 | 01.40.14 | +00:12 | |||
93 | 32 | RIZZO ANTONIO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M3 | 21 | 01.40.15 | +00:13 | |||
94 | 146 | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | ELMT | 18 | 01.40.16 | +00:14 | |||
95 | 139 | LOLLI NICOLA | G.C. SALICE SALENTINO | M3 | 22 | 01.40.21 | +00:19 | |||
96 | 38 | PESIMENA GIOVANNI | ASD BIKE PLANET | M4 | 20 | 01.40.22 | +00:20 | |||
97 | 212 | MARTELLA ANTONIO | ASD DOMINASUD | M3 | 23 | 01.40.23 | +00:21 | |||
98 | 44 | CALABRETTI ORONZO | BICICLUBOSTUNI | M4 | 21 | 01.40.29 | +00:27 | |||
99 | 133 | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE | M3 | 24 | 01.40.49 | +00:47 | |||
100 | 182 | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO | M1 | 10 | 01.40.50 | +00:48 |
101 | 106 | NUHA ALBAN | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | ELMT | 19 | 01.41.08 | +01:06 | |||
102 | 70 | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | M4 | 22 | 01.41.55 | +01:53 | |||
103 | 109 | MARCONE CATALDO | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | M1 | 11 | 01.41.55 | +01:53 | |||
104 | 191 | GIGANTE ALESSANDRO | G.C. GIGANTE | M5 | 7 | 01.41.58 | +01:56 | |||
105 | 33 | ROMANO CARMELO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M4 | 23 | 01.41.58 | +01:56 | |||
106 | 198 | CAPORUSSO ROCCO | A.S.D LEONESSA TAKLER | M5 | 8 | 01.41.58 | +01:56 | |||
107 | 2 | MANFREDI FABIO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | JMT | 2 | 01.41.59 | +01:57 | |||
108 | 9 | D'APOLITO GIUSEPPE | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M3 | 25 | 01.42.00 | +01:58 | |||
109 | 93 | ALFONSETTI FABIO MASSIMO | UPJ TARANTO | M1 | 12 | 01.42.02 | +02:00 | |||
110 | 129 | SEMERARO COSIMO | GSC GROTTAGLIE | M3 | 26 | 01.42.03 | +02:01 | |||
111 | 43 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | M6 | 1 | 01.42.35 | +02:33 | |||
112 | 95 | CORDELLA ALESSANDRO | CASELLO 13 | M2 | 19 | 01.49.55 | +09:53 | |||
113 | 155 | URSO GERARDO | GC NOVOLI | M6 | 2 | 01.49.56 | +09:54 | |||
114 | 35 | DE MARZO FRANCESCO | A.S.D. CICLI DE MARZO | ELMT | 20 | 01.49.56 | +09:54 | |||
115 | 110 | CAVUOTO FRANCESCO | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | ELMT | 21 | 01.49.58 | +09:56 | |||
116 | 78 | CIURLIA DANIELE | TEAM MAGLIANO | M2 | 20 | 01.49.58 | +09:56 | |||
117 | 99 | GIANNONE STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 22 | 01.49.59 | +09:57 | |||
118 | 184 | CERVINO COSIMO | GS MARANGIOLO | M4 | 24 | 01.49.59 | +09:57 | |||
119 | 48 | CAFORIO GABRIELE | G.C. SALICE SALENTINO | ELMT | 23 | 01.49.59 | +09:57 | |||
120 | 151 | GUACCI MAURIZIO | GC NOVOLI | M5 | 9 | 01.49.59 | +09:57 | |||
121 | 208 | MARRA P.LUIGI | TEAM BIKE GALATINA | M2 | 21 | 01.50.00 | +09:58 | |||
122 | 118 | VERGORI GIOVANNI | ASD TEKNOBIKE | M3 | 27 | 01.50.00 | +09:58 | |||
123 | 207 | DE MATTEIS ANDREA | TEAM BIKE GALATINA | M3 | 28 | 01.50.00 | +09:58 | |||
124 | 34 | STABILE CRISTIAN | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M2 | 22 | 01.50.03 | +10:01 | |||
125 | 192 | CARBOTTI FRANCESCO | C.C.CRISPIANO A.S.D. | JMT | 3 | 01.50.09 | +10:07 | |||
126 | 30 | CENTONZE ANTONIO | A.S. CICLISTICA LA LECCESE | M5 | 10 | 01.54.01 | +13:59 | |||
127 | 46 | CARROZZO GREGORIO | BICICLUBOSTUNI | M6 | 3 | 01.54.02 | +14:00 | |||
128 | 12 | FALSANITO MASSIMO | ASD VELOSYSTEM MAZZOTTA | M4 | 25 | 01.54.03 | +14:01 | |||
129 | 209 | SCALONE GIANCARLO | ASD BICI 2005 OSTUNI | M3 | 29 | 01.54.03 | +14:01 | |||
130 | 205 | MANCINI CARMELO | A. NARDUCCI TEAM EDIL L. COFANO | M1 | 13 | 01.54.03 | +14:01 | |||
131 | 185 | NOBILE ANTONIO | GS MARANGIOLO | M6 | 4 | 01.54.03 | +14:01 | |||
132 | 193 | CARBOTTI MARTINO | C.C CRISPIANO A.S.D. | M4 | 26 | 01.54.06 | +14:04 | |||
133 | 76 | CHIRIATTI FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | M1 | 14 | 01.54.07 | +14:05 | |||
134 | 124 | PINTO GIACOMO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | M1 | 15 | 01.54.08 | +14:06 | |||
135 | 86 | GERARDI ANDREA | USD U.C. VALLE DELLA CUPA | M2 | 23 | 01.54.10 | +14:08 | |||
136 | 39 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | M2 | 24 | 01.54.16 | +14:14 | |||
137 | 125 | CAPOTORTO VITO ANTONIO | TEAM BIKE 2000 / TERRA DI PUGLIA | M2 | 25 | null | +19:58 | |||
138 | 225 | D’ADAMO GIANLUCA | ASD SALENTO BIKE | M2 | 26 | null | +19:58 | |||
139 | 195 | ALABRESE CARMEN | TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO | MW | 1 | null | +19:58 | |||
140 | 45 | CARDONE EMILIO | BICICLUBOSTUNI | M6 | 5 | null | +19:58 | |||
141 | 148 | FINA VITO FRANCESCO | GC NOVOLI | M8 | 1 | null | +19:58 | |||
142 | 115 | GIANNUZZO DONATO | TEAM CALCAGNI | M7 | 2 | null | +19:58 | |||
143 | 219 | SPILOTRO ANGELO | G.S.C. CEGLIE MESSAPICA | M8 | 2 | null | +19:58 | |||
144 | 156 | ALBA ORAZIO | TEAM CALCAGNI SPORT | M7 | 3 | null | +19:58 | |||
145 | 26 | PUGLIESE SANTE | A.S.D.AMATORI PUTIGNANO | ELMT | 24 | null | +19:58 | |||
146 | 71 | CALOGIURI VERONICA | INDIVIDUALE | MW | 2 | null | +19:58 | |||
147 | 229 | DIBITONTO RUGGIERO | HIGHROAD | M8 | 3 | null | +19:58 | |||
148 | 135 | PICONESE SIMO' | GS PICONESE | ELMT | 25 | null | +19:5 |
Nessun commento:
Posta un commento