IL SERVIZIO E' IN FONDO ALLA PAGINA
Ha fatto tappa a Galatina (Le) l'undicesima prova della Salento Cup 2013 di Mountaine Bike.
A distanza di una settimana incalza un'altro appuntamento, uno degli ultimi della stagione in attesa che venga definita la tappa di Lecce.
Sarà Largo Tevere a beneficiare dell'arrivo dei bikers che si daranno appuntamento alle 7,30 nel luogo del raduno per partire tutti insieme alle ore 9,30.
Il percorso non presenta particolari dislivelli ed è composto da 4 giri da 5 km l'uno.
La gara si è concluderà intorno alle ore 11,30 e verso mezzogiorno si è dato luogo alla premiazione.
IL METEO: La giornata dal punto di vista metereologioco sarà contrassegnata da un vento moderato da nord che ostacolerà non poco i bikers al rientro dal giro a Galatina sede dell'arrivo. Giornata alquanto fresca ma soleggiata.
Insomma i corridori non soffriranno il caldo anche a causa del tasso di umidità abbastanza basso ma senz'altro beneficieranno di ciò.
Temp. ore 9 19°C, alle ore 12 24°C. Soleggiato.
La cronaca:
Giornata come da previsione soleggiata e a tratti ventilata, con queste condizioni meteo si è dato il via sotto i migliori auspici alla ormai decana gara MTB di Galatina. Erano 121 i bikers che si sono dati appuntamento in Largo Tevere dando luogo ad una gara quasi di routine e poco impegnativa anche se non sono mancati i trabocchetti tra i tratti sterrati in piena fioritura che hanno sorpreso coloro che hanno sottovalutato la difficoltà del percorso. La partenza è stata data dal vicino viale alberato per Noha, dove i corridori sotto la sapiente direzione del presidente della Uisp-Lecce Enzo Marra, hanno dato libero sfogo alle energie delle proprie gambe.
Momenti prima della gara in cui i corridori provano le capacità di concentrazione e riscaldano i propri muscoli.
Sono in tanti e riempiono le strade con i propri colori e la spiccata simpatia.
Ed eccoli al via guidati dal presidente del Uisp-Lecce Enzo Marra.
Tra i partecipanti anche Massimo De Mitri facente parte dell'organico Uisp.
Il percorso è caratterizzato da tratti sterrati con lievi pendenze e stretti sentieri.
Non sono mancati dei piccoli incidenti, Cristian Tundo della Ciclistica Arnesano si ferisce a una caviglia ed è costretto a ritirarsi. Il pronto intervento dell'ambulanza scongiura eventuali conseguenze.
Un tratto del percorso prima della conclusione di giro prevede il passaggio da una ripida scalinata affontata con decisione dai ciclisti che non lesinano bravura e prontezza di riflessi.
Una immagine che ci ricorda il passaggio di borraccia tra Coppi e Bartali storici campioni entrati nella leggenda del ciclismo internazionale
E dopo aver percorso 4 giri finalmente conosciamo il vincitore:
Cattedra Cosimo della NRG Bike conclude la corsa in 1h18'58" seguito da Cretì Andrea della gc Piconese in 1h 19'15";
terzo classificato Biagio Palmisano del Team Narducci che completa in 1h 19'49" seguito da Carlo D'Urso "Tugliese Team" del in 1h20'51" e da Pierluigi Romano della Team Bike Galatina in 1h20'57".
appartenente alla categoria A2 arriva sesto nella classifica generale Ernesto Angelini del team "Narducci" in 1h20'57"
Cristiano Serafini è settimo in 1h21'82"
Pietro Prudentino della bici Club Ostuni taglia in 1h 21'45" ed è ottavo assoluto.
Andrea Ragusa team" Fuorisoglia" è il nono classificato in 1h22'02".
Al decimo posto si classifica Maurizio Iaconisi della Calcagni S. in 1h 22'05"
Ancora arrivi con Pasquale Semeraro della NRG Bike che conclude in 1h 22'50".
La classifica generale
Ha fatto tappa a Galatina (Le) l'undicesima prova della Salento Cup 2013 di Mountaine Bike.
A distanza di una settimana incalza un'altro appuntamento, uno degli ultimi della stagione in attesa che venga definita la tappa di Lecce.
Sarà Largo Tevere a beneficiare dell'arrivo dei bikers che si daranno appuntamento alle 7,30 nel luogo del raduno per partire tutti insieme alle ore 9,30.
Il percorso non presenta particolari dislivelli ed è composto da 4 giri da 5 km l'uno.
La gara si è concluderà intorno alle ore 11,30 e verso mezzogiorno si è dato luogo alla premiazione.
IL METEO: La giornata dal punto di vista metereologioco sarà contrassegnata da un vento moderato da nord che ostacolerà non poco i bikers al rientro dal giro a Galatina sede dell'arrivo. Giornata alquanto fresca ma soleggiata.
Insomma i corridori non soffriranno il caldo anche a causa del tasso di umidità abbastanza basso ma senz'altro beneficieranno di ciò.
Temp. ore 9 19°C, alle ore 12 24°C. Soleggiato.
La cronaca:
Giornata come da previsione soleggiata e a tratti ventilata, con queste condizioni meteo si è dato il via sotto i migliori auspici alla ormai decana gara MTB di Galatina. Erano 121 i bikers che si sono dati appuntamento in Largo Tevere dando luogo ad una gara quasi di routine e poco impegnativa anche se non sono mancati i trabocchetti tra i tratti sterrati in piena fioritura che hanno sorpreso coloro che hanno sottovalutato la difficoltà del percorso. La partenza è stata data dal vicino viale alberato per Noha, dove i corridori sotto la sapiente direzione del presidente della Uisp-Lecce Enzo Marra, hanno dato libero sfogo alle energie delle proprie gambe.
Momenti prima della gara in cui i corridori provano le capacità di concentrazione e riscaldano i propri muscoli.
Sono in tanti e riempiono le strade con i propri colori e la spiccata simpatia.
Ed eccoli al via guidati dal presidente del Uisp-Lecce Enzo Marra.
Tra i partecipanti anche Massimo De Mitri facente parte dell'organico Uisp.
Il percorso è caratterizzato da tratti sterrati con lievi pendenze e stretti sentieri.
Non sono mancati dei piccoli incidenti, Cristian Tundo della Ciclistica Arnesano si ferisce a una caviglia ed è costretto a ritirarsi. Il pronto intervento dell'ambulanza scongiura eventuali conseguenze.
Un tratto del percorso prima della conclusione di giro prevede il passaggio da una ripida scalinata affontata con decisione dai ciclisti che non lesinano bravura e prontezza di riflessi.
Una immagine che ci ricorda il passaggio di borraccia tra Coppi e Bartali storici campioni entrati nella leggenda del ciclismo internazionale
E dopo aver percorso 4 giri finalmente conosciamo il vincitore:
Cattedra Cosimo della NRG Bike conclude la corsa in 1h18'58" seguito da Cretì Andrea della gc Piconese in 1h 19'15";
terzo classificato Biagio Palmisano del Team Narducci che completa in 1h 19'49" seguito da Carlo D'Urso "Tugliese Team" del in 1h20'51" e da Pierluigi Romano della Team Bike Galatina in 1h20'57".
appartenente alla categoria A2 arriva sesto nella classifica generale Ernesto Angelini del team "Narducci" in 1h20'57"
Cristiano Serafini è settimo in 1h21'82"
Pietro Prudentino della bici Club Ostuni taglia in 1h 21'45" ed è ottavo assoluto.
Andrea Ragusa team" Fuorisoglia" è il nono classificato in 1h22'02".
Al decimo posto si classifica Maurizio Iaconisi della Calcagni S. in 1h 22'05"
Ancora arrivi con Pasquale Semeraro della NRG Bike che conclude in 1h 22'50".
La classifica generale
pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTEDRA | COSIMO | 467 | A1 | NRG BIKE | 4 | 01:18:58 |
2 | CRETI' | ANDREA | 205 | A3 | GC PICONESE | 4 | 01:19:15 |
3 | PALMISANO | BIAGIO | 498 | A4 | NARDUCCI | 4 | 01:19:49 |
4 | D'URSO | CARLO | 136 | A2 | TUGLIESE | 4 | 01:20:32 |
5 | ROMANO | PIERLUIGI | 55 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:20:51 |
6 | ANGELINI | ERNESTO | 492 | A2 | NARDUCCI | 4 | 01:20:57 |
7 | SERAFINI | CRISTIANO | 476 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:21:08 |
8 | PRUDENTINO | PIETRO | 4 | A2 | BICI CLUB OSTUNI | 4 | 01:21:45 |
9 | RAGUSA | ANDREA | 106 | A2 | FUORISOGLIA | 4 | 01:22:02 |
10 | IACONISI | MAURIZIO | 277 | A3 | CALCAGNI S. | 4 | 01:22:05 |
11 | SEMERARO | PASQUALE | 473 | A2 | NRG BIKE | 4 | 01:22:50 |
12 | QUARTA | COSIMO | 22 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:22:58 |
13 | COSTA | GIANLUCA | 133 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:23:00 |
14 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 1 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:23:02 |
15 | SERRA | LUIGI | 56 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:23:06 |
16 | STANELLI | ROSSANO | 36 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:23:13 |
17 | ESPOSITO | DAVIDE | 3 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:23:40 |
18 | ROMANO | TIZIANO | 200 | A2 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:23:42 |
19 | CIURLIA | SALVATORE | 280 | A3 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:23:44 |
20 | QUARTA | MARCO | 23 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:23:51 |
21 | SCIGLIUZZO | MARCO | 60 | A1 | AMICI DEL VELODROMO | 4 | 01:24:02 |
22 | MASSARI | FABIO | 185 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:24:42 |
23 | COLAZZO | LUCIANO | 8 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:25:02 |
24 | DE NITTI | ROBERTO | 93 | A0 | SALENTO BKE | 4 | 01:25:08 |
25 | POLO | GREGORIO | 142 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:25:11 |
26 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 262 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:25:17 |
27 | DE IACO | SALVATORE | 35 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:26:04 |
28 | DE MATTEIS | ANDREA | 44 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:26:08 |
29 | APRILE | EMANUELE | 82 | A1 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:26:43 |
30 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 160 | A2 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:27:40 |
31 | BONOMO | GIOACCHINO | 328 | A4 | NRG BIKE | 4 | 01:27:44 |
32 | FORTUNATO | LUCIANO | 186 | A5 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:27:47 |
33 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 38 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:27:54 |
34 | MANGIA | MARIO | 48 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:28:13 |
35 | DE SIENA | STEFANO | 475 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:28:17 |
36 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:28:19 |
37 | SARACINO | CARLO | 494 | A2 | TUGLIESE | 4 | 01:28:21 |
38 | PALANZIO | GIANLUCA | 53 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:28:23 |
39 | RUSSETTI | LUIGI | 120 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:28:36 |
40 | LEGITTIMO | MASSIMO | 268 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:28:55 |
41 | ESPOSITO | GIORGIO | 156 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:29:01 |
42 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:29:03 |
43 | RENNA | GILBERTO | 135 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:29:05 |
44 | CAPONE | FRANCO | 111 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:29:22 |
45 | GRECO | WALTER NICOLA | 141 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:29:41 |
46 | AGGIOLI | DONATELLO | 195 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:29:52 |
47 | SPEDICATO | GIOVANNI | 24 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:29:54 |
48 | MARRA | PIERLUIGI | 50 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:29:55 |
49 | PATI | ANTONIO | 283 | A3 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:29:58 |
50 | SERRANO | LUIGI | 487 | A4 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:30:01 |
51 | COLUCCIA | ANTONIO | 81 | A1 | MAGLIE BIKE | 4 | 01:30:03 |
52 | STINCONE | PIERO | 33 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:30:10 |
53 | VAGLIO | MARCO | 190 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:30:49 |
54 | SOLDA | MATTEO | 40 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:31:03 |
55 | FRISULLO | UMBERTO | 28 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:31:06 |
56 | MARIANO | PARIDE | 92 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:31:43 |
57 | LORENZO | BERNACCA | 488 | A2 | FUORISOGLIA | 4 | 01:31:46 |
58 | MARRA | FABIO | 49 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:31:49 |
59 | MAZZEO | PINO | 20 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:31:58 |
60 | MACRÌ | SAMUELE | 250 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:32:12 |
61 | DURANTE | ANTONIO | 493 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:32:32 |
62 | SANTSE | VINCENZO | 289 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:32:38 |
63 | SCHIAVANO | ROGER | 138 | A2 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:32:43 |
64 | DE VITO | GIORGIO | 159 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 4 | 01:32:45 |
65 | PUSCIO | DARIO | 21 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:32:47 |
66 | MASTROLIA | ANDREA | 157 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:32:49 |
67 | BRAY | MARCELLO | 29 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:32:59 |
68 | POTENZA | OSVALDO | 298 | A4 | POLISPORTIVA BPP | 4 | 01:33:08 |
69 | NOLI | YURI | 461 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:33:13 |
70 | MENGOLI | CARMINE | 51 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:33:27 |
71 | TONDI | ANTONIO LUIGI | 457 | A4 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 01:33:50 |
72 | COPPOLA | ROBERTO | 490 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:33:57 |
73 | DISO | GRAZIANO | 360 | A3 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:34:06 |
74 | MELILEO | NICOLA | 127 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:34:19 |
75 | PRESTA | GIACINTO LUCA | 400 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:34:28 |
76 | CONGEDO | SALVATORE | 197 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:34:42 |
77 | MARROCCO | DAVIDE | 481 | A0 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 01:35:17 |
78 | GALA | MAURIZIO | 91 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:35:33 |
79 | PELLEGRINO | ANTONIO | 41 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 4 | 01:35:36 |
80 | ELIA | EMANUELE | 96 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:35:51 |
81 | DE GIORGI | ANTONELLO | 189 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:36:10 |
82 | RIZZO | GIOVANNI | 169 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:36:22 |
83 | RICCI | DONATELLO | 94 | A2 | SALENTO BKE | 4 | 01:36:45 |
84 | NUTRICATO | DANIELE | 180 | A3 | MTB CASARANO | 4 | 01:36:51 |
85 | TONDO | ANDREA | 233 | A0 | CICLISTICA ARNESANO | 4 | 01:36:54 |
86 | FOSCARINI | FABIO | 479 | A1 | LA TARANTA | 4 | 01:37:16 |
87 | TARANTINO | ANTONIO | 196 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:37:20 |
88 | RUGGIERI | LUIGI | 30 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:37:30 |
89 | ANTONAZZO | SIMONE | 39 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:38:24 |
90 | SERGIO | CARLUCCI | 73 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:38:29 |
91 | CISTERNINO | VITO | 147 | A4 | GC PICONESE | 3 | 01:16:10 |
92 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 251 | A1 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:18:47 |
93 | TRIDICI | ROCCO | 373 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 3 | 01:18:55 |
94 | NEGRO | LUCIANO | 71 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:19:11 |
95 | LAZZARI | GIUSEPPE | 31 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:19:14 |
96 | NICOLARI | FRANCESCO | 463 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:19:20 |
97 | SALVATORE | PRESICCE | 74 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:19:29 |
98 | GIUSTIZIERI | ANDREA | 46 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:20:14 |
99 | PUCE | UMBERTO | 76 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:20:28 |
100 | MACCULI | MARCO | 37 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:20:34 |
101 | CONGEDO | GIOVANNI | 194 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:21:25 |
102 | PALMA | GIOELE | 315 | A0 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:21:41 |
103 | DE PASCALIS | CRISTIAN GIUSEPPE | 95 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:21:43 |
104 | AGROSI' | GIOVANNI | 43 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:23:48 |
105 | CORRADO | GIUSEPPE | 248 | A1 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:24:52 |
106 | PANTALEO | ANTONIO | 474 | A1 | POLISPORTIVA BPP | 3 | 01:25:38 |
107 | CANNOLETTA | PATRIZIA | 313 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:32:00 |
108 | SPANO | VINCENZO | 150 | A3 | MAGLIE BIKE | 3 | 01:39:48 |
109 | DE MITRI | MASSIMO | 70 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 2 | 00:51:05 |
110 | PALADINI | GIOVANNI | 284 | A1 | TEAM MAGLIANO | 2 | 00:55:25 |
111 | STURDA' | GIANCARLO | 352 | A3 | CALCAGNI S. | 2 | 00:55:30 |
112 | TUNDO | MATTEO | 499 | A0 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:13:20 |
113 | CANNOLETTA | ADRIANO | 486 | A2 | GC PICONESE | 1 | 00:33:22 |
114 | CHIRIATTI | FRANCESCO | 278 | A1 | TEAM MAGLIANO | 1 | 00:36:51 |
115 | QUARANTA | FABRIZIO | 334 | A1 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:59:59 |
1 commento:
Tracciato molto scorrevole . Giornata bellissima dal punto di vista meteo .
Posta un commento