Si apre la stagione dei cross nel Salento , ad inaugurare le gare di corsa campestre per l'anno in corso ci ha pensato l'Associazione Sportiva ASD Atletica Podistica Palagiano che con il patrocinio del Comune di Palagiano darà vita alla terza edizione della "Corri tra i Pini a Chiatona" . La gara di caratura regionale ha differenti lunghezze di percorso distinte per categoria.
Si svolgerà domani domenica 12 a
Chiatona, rinomata località marina raggiungibile dalla Statale 106 jonica, frazione del comune di Palagiano questa manifestazione che accoglierà nel piazzale della stazione ferroviaria alle ore 8,30 atleti e giuria.
La gara è riservata agli atleti tesserati Fidal appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores sia maschili che femminili appartenenti a tutte le fasce di età (dai 23 anni in poi) e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Agli atleti sarà garantita l'assistenza medica in tutta la fascia oraria del raduno e la segnalazione del percorso da volontari e personale addetto.
Il programma:
ore 8,30 Raduno nei pressi stazione ferroviaria Chiatona- Palagiano.
ore 9,30 Partenza categoria femminile percorso 4,5 km ;
ore 10 Partenza categorie maschili da SM 50 in poi, percorso 6,6 km;
ore 10,30 Partenza categorie maschili cat. da SM 23 a SM 45, percorso 6,5 km.
In chiusura gara dopo il rinfresco e la consegna di una cassa del pregiato agrume IGP di Palagiano si procederà alla premiazione secondo il seguente ordine:
Saranno premiati i primi 5 atleti appartenenti alle categorie inferiori alla SM 60 e i primi 3 atleti delle categorie a partire dalla SM 60 in su.
Premiate anche le prime 3 atlete dalle categorie SF in su e i primi 3 classificati della categoria Juniores e Promesse sia maschili che femminili.
Premiate anche le società col maggior numero di partecipanti ad ognuno dei quali sarà assegnato un punto.
La prossima gara di Cross è in programma domenica 19/01/2014 a Torre San Giovanni di Ugento (Le) con la decima edizione del "Cross del Salento".
Rodolfo Miccoli.
Le classifiche:
3^ CORRI TRA I PINI di CHIATONA | |||||||
F.I.D.A.L. | |||||||
Organizzazione: ASD ATLETICA PODISTICA PALAGIANO | |||||||
Cross Km 4 Categorie Femminili | |||||||
Serie - Risultati | |||||||
BOSCO DI CHIATONA | |||||||
Data: 12/01/2014 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:00 | |||||||
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | |
1 | SF40 | 1 | 880 | PISCHETOLA Rosalinda | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
2 | SF40 | 2 | 599 | DELFINE Emma | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
3 | SF40 | 3 | 747 | CARRINO Maddalena | 1971 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
4 | SF35 | 1 | 898 | CIAMPA Antonella | 1976 | BR153 ASD APULIATHLETICA | |
5 | SF35 | 2 | 522 | FALCO Agnese | 1978 | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | |
6 | SF40 | 4 | 529 | CAPORUSSO Barbara | 1972 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
7 | SF35 | 3 | 772 | ROTOLO Marina | 1978 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
8 | SF40 | 5 | 503 | ANDRESINI Giuseppina | 1971 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
9 | SF45 | 1 | 509 | CONVERTINO Maria Antoni | 1969 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
10 | SF | 1 | 864 | SONNANTE Fabiana | I | 1982 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
11 | SF40 | 6 | 674 | MADAGHIELE Maria | 1973 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
12 | SF45 | 2 | 606 | VISCANTI Filomena | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
13 | SF45 | 3 | 524 | DELFINE Marcella | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
14 | SF50 | 1 | 579 | MENOLASCINA Rosa | 1961 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | |
15 | SF45 | 4 | 741 | PEPI Paola | 1966 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
16 | SF40 | 7 | 847 | BARTOLO Loredana | 1972 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
17 | SF45 | 5 | 902 | D'APRANO Rosaria | 1968 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
18 | SF40 | 8 | 520 | VALENTE Elisabetta | 1971 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
19 | SF45 | 6 | 763 | GRECO Addolorata | 1966 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
20 | SF40 | 9 | 595 | TASSIELLI Laura | 1973 | BA553 ATLETICA ADELFIA | |
21 | SF50 | 2 | 789 | MINZERA Carla | 1964 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | |
22 | SF40 | 10 | 797 | CHIARADIA Tundra | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
23 | SF60 | 1 | 832 | TADDEO Pasqua Rosa | 1953 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
24 | SF45 | 7 | 525 | DELFINE Patrizia | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
25 | SF55 | 1 | 589 | ATTOLICO Maddalena | 1956 | BA553 ATLETICA ADELFIA | |
26 | SF50 | 3 | 736 | DANZA Grazia | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
27 | SF50 | 4 | 708 | SERGIO Porsia Adelaide | 1962 | MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO | |
28 | SF35 | 4 | 813 | MARANGI Maria Scala | 1975 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
29 | SF35 | 5 | 622 | CAPODIFERRO Silvia | 1977 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
30 | SF45 | 8 | 748 | COCCIOLI Michela | 1969 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
31 | SF40 | 11 | 824 | PICCOLO Maria Rosaria | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
32 | SF50 | 5 | 858 | MARINO' Maria | 1964 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
33 | SF45 | 9 | 511 | FAVIA Annamaria | 1969 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
34 | SF40 | 12 | 514 | PICCIARELLI Carmela Ann | 1970 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
35 | SF35 | 6 | 851 | BUCCI Maria | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
36 | SF55 | 2 | 540 | BIASI Maria | 1957 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
37 | SF45 | 10 | 801 | DONVITO Antonella | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
38 | SF45 | 11 | 758 | CAPRIOLI Antonia | 1967 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
39 | SF45 | 12 | 750 | FUGGIANO Maria | 1966 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
40 | SF45 | 13 | 594 | SANSONE Patrizia | 1965 | BA553 ATLETICA ADELFIA | |
41 | SF35 | 7 | 681 | PATRONELLI Annamaria | 1975 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | |
42 | SF45 | 14 | 578 | DE GIOSA Eugenia | 1965 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | |
43 | SF50 | 6 | 508 | CONTENTO Bibiana | 1963 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
44 | SF55 | 3 | 770 | ROLLO Patrizia | 1959 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
45 | SF45 | 15 | 787 | CAVALLO Vincenza | 1965 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | |
46 | SF40 | 13 | 626 | D'AGOSTINO Luciana | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
47 | SF50 | 7 | 669 | CAPODIECI Antonella | 1963 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
48 | SF35 | 8 | 800 | DE MITA Antonietta | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
49 | SF35 | 9 | 854 | DE ROSA Concetta | 1979 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
50 | SF | 2 | 585 | MIROTTA Lara Maria | I | 1980 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
51 | SF55 | 4 | 581 | SERAFINO Vincenza | 1955 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | |
Cross Km 6 ASM/SM23-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serie - Risultati | ||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCO DI CHIATONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data: 12/01/2014 Ora Inizio: 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | ||||||||||||||||||||||||
1 | SM40 | 1 | 709 | IMPERATORE Antonio | 1973 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | ||||||||||||||||||||||||
2 | SM40 | 2 | 895 | ANCORA Rocco | 1970 | BR153 ASD APULIATHLETICA | ||||||||||||||||||||||||
3 | SM35 | 1 | 613 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
4 | SM40 | 3 | 846 | PIZZI Leonardo | 1970 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||
5 | SM40 | 4 | 875 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | ||||||||||||||||||||||||
6 | SM45 | 1 | 883 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | ||||||||||||||||||||||||
7 | SM40 | 5 | 583 | LOIZZI Michele | 1973 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | ||||||||||||||||||||||||
8 | ASM | 1 | 888 | STRANIERI Cosimo | 1994 | BR153 ASD APULIATHLETICA | ||||||||||||||||||||||||
9 | SM45 | 2 | 660 | SCARCELLA Vito | 1968 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||
10 | SM35 | 2 | 739 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||||||||||||||||||||||||
11 | SM40 | 6 | 899 | LESTINGI Alessandro | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||
12 | SM40 | 7 | 551 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||||||||||||||||||||||||
13 | SM45 | 3 | 885 | LOSAVIO Federico | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | ||||||||||||||||||||||||
14 | SM35 | 3 | 673 | LATTANZIO Massimo | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||||||||||||||||||||||||
15 | SM40 | 8 | 755 | FRANCAVILLA Giovanni | 1971 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | ||||||||||||||||||||||||
16 | SM35 | 4 | 549 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||||||||||||||||||||||||
17 | SM40 | 9 | 837 | LEVA Marco | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | ||||||||||||||||||||||||
18 | SM40 | 10 | 675 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||||||||||||||||||||||||
19 | SM45 | 4 | 852 | CANCELLIERI Antonino | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
20 | SM35 | 5 | 781 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | ||||||||||||||||||||||||
21 | SM | 1 | 698 | CHIEFA Giuseppe Gianluc | 1987 | FE378 ATLETICA ESTENSE | ||||||||||||||||||||||||
22 | SM35 | 6 | 903 | TEOFILO Giuseppe | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | ||||||||||||||||||||||||
23 | SM | 2 | 711 | TUDISCO Sandro | 1990 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | ||||||||||||||||||||||||
24 | SM45 | 5 | 886 | DAGGIANO Vincenzo | 1969 | BR153 ASD APULIATHLETICA | ||||||||||||||||||||||||
25 | SM | 3 | 671 | CERVELLERA Davide | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||||||||||||||||||||||||
26 | SM40 | 11 | 704 | GRECO Mario | 1970 | LE610 PODISTICA COPERTINO | ||||||||||||||||||||||||
27 | SM40 | 12 | 678 | TRIARICO Paolo | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | ||||||||||||||||||||||||
28 | SM35 | 7 | 785 | CALABRESE Carmine | 1978 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | ||||||||||||||||||||||||
29 | SM45 | 6 | 686 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | ||||||||||||||||||||||||
30 | SM35 | 8 | 878 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | ||||||||||||||||||||||||
31 | SM40 | 13 | 702 | NEGRO Alessandro | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | ||||||||||||||||||||||||
32 | SM45 | 7 | 677 | RIBEZZO Mario | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||||||||||||||||||||||||
33 | ASM | 2 | 679 | BAGORDA Luigi | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | ||||||||||||||||||||||||
34 | SM35 | 9 | 825 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
35 | SM40 | 14 | 859 | NASOLE Giovanni | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
36 | SM40 | 15 | 855 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
37 | SM | 4 | 712 | TUDISCO Giandomenico | 1981 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | ||||||||||||||||||||||||
38 | SM45 | 8 | 531 | MAGNIFICO Raffaele | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | ||||||||||||||||||||||||
39 | SM45 | 9 | 769 | PULIMENO Salvatore | 1965 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | ||||||||||||||||||||||||
40 | SM40 | 16 | 754 | ASTONE Giovanni | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | ||||||||||||||||||||||||
41 | SM35 | 10 | 605 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | ||||||||||||||||||||||||
42 | SM40 | 17 | 604 | CHIRONNA Giuseppe | 1974 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | ||||||||||||||||||||||||
43 | SM35 | 11 | 710 | PROVINZANO Tommaso | 1978 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | ||||||||||||||||||||||||
44 | SM40 | 18 | 890 | PUPILLO Francesco | 1970 | BR153 ASD APULIATHLETICA | ||||||||||||||||||||||||
45 | SM45 | 10 | 612 | LOVERRE Nicola | 1965 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
46 | SM40 | 19 | 717 | FILAZZOLA Mario | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | ||||||||||||||||||||||||
47 | SM45 | 11 | 732 | VASSALLO Giuseppe | 1969 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | ||||||||||||||||||||||||
48 | SM35 | 12 | 805 | GUARNIERI Gianluca | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
49 | SM40 | 20 | 819 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
50 | SM45 | 12 | 690 | PIGNATELLI Carlo | 1965 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||||||||||||||||||||||||
51 | SM40 | 21 | 908 | QUATTROMINI Carlo | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | ||||||||||||||||||||||||
52 | SM45 | 13 | 866 | TOTARO Alessandro | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
53 | SM45 | 14 | 528 | BUSCO Raffaele | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | ||||||||||||||||||||||||
54 | SM45 | 15 | 615 | RACANELLI Michele | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
55 | SM35 | 13 | 694 | COFANO Giuseppe | 1976 | BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO | ||||||||||||||||||||||||
56 | ASM | 3 | 803 | GIRARDI Paolo | 1992 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
57 | SM45 | 16 | 608 | DAMBROSIO Andrea | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
58 | SM40 | 22 | 901 | FAGO Florindo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
59 | SM45 | 17 | 745 | VENTIMIGLIA Carmelo | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||||||||||||||||||||||||
60 | SM45 | 18 | 530 | DE LEONARDIS Nicola | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | ||||||||||||||||||||||||
61 | SM45 | 19 | 724 | CARBOTTI Giuseppe | 1969 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | ||||||||||||||||||||||||
62 | SM35 | 14 | 644 | PANTALEO Alberto | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
63 | SM45 | 20 | 663 | CORSA Angelo | 1965 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||
64 | SM40 | 23 | 655 | SURICO Francesco | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
65 | SM45 | 21 | 784 | SCORPATI Remo | 1965 | TA442 RUNNERS GINOSA | ||||||||||||||||||||||||
66 | SM40 | 24 | 538 | CESARANO Carmine | 1972 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | ||||||||||||||||||||||||
67 | SM45 | 22 | 684 | LANZILOTTI Antonio | 1969 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | ||||||||||||||||||||||||
68 | SM45 | 23 | 836 | LAFORNARA Michele | 1966 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | ||||||||||||||||||||||||
69 | SM45 | 24 | 891 | BUCCOLIERI Angelo | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA | ||||||||||||||||||||||||
70 | SM | 5 | 828 | SANTORO Donato | 1989 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
71 | SM40 | 25 | 640 | MILANO Giacinto | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
72 | SM45 | 25 | 584 | MAIELLARO Vito | 1969 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | ||||||||||||||||||||||||
73 | SM | 6 | 657 | SOVERETO Sergio Cosimo | 1981 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | ||||||||||||||||||||||||
74 | SM40 | 26 | 839 | PIZZIGALLO Angelo Rober | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | ||||||||||||||||||||||||
75 | SM40 | 27 | 701 | MARIANO Giuseppe | 1970 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | ||||||||||||||||||||||||
76 | SM45 | 26 | 904 | PARABITA Casimiro | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | ||||||||||||||||||||||||
77 | SM35 | 15 | 545 | AGRUSTI Gaetano | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||||||||||||||||||||||||
78 | SM45 | 27 | 889 | PARCO Arcangelo | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA | ||||||||||||||||||||||||
79 | SM45 | 28 | 845 | GENTILE Marco Egidio | 1969 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||
80 | SM45 | 29 | 753 | ZONNO Angelo Antonio | 1968 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | ||||||||||||||||||||||||
81 | ASM | 4 | 910 | SCORRANO Marco | 1995 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | ||||||||||||||||||||||||
82 | SM40 | 28 | 752 | INTERNO' Fabrizio | 1973 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | ||||||||||||||||||||||||
83 | SM40 | 29 | 656 | TRITTO Teodoro | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
84 | SM45 | 30 | 670 | CARBONE Emanuele | 1966 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||||||||||||||||||||||||
85 | SM40 | 30 | 691 | ROBERTI Luigi | 1971 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||||||||||||||||||||||||
86 | SM | 7 | 811 | MAGAZZILE Cosimo | 1987 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
87 | SM35 | 16 | 688 | GIUGNO Antonio | 1977 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||||||||||||||||||||||||
88 | SM35 | 17 | 618 | ANTONICELLI Domenico | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
89 | SM45 | 31 | 871 | GRANATA Pietro | 1967 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | ||||||||||||||||||||||||
90 | SM35 | 18 | 761 | CITO Geremia | 1976 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | ||||||||||||||||||||||||
91 | SM40 | 31 | 636 | LASALA Salvatore Massim | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
92 | SM45 | 32 | 716 | FANIGLIULO Ciro | 1968 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | ||||||||||||||||||||||||
93 | ASM | 5 | 610 | DIVINCENZO Michele | 1998 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
94 | SM45 | 33 | 823 | PERRINI Vito | 1965 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
95 | SM40 | 32 | 621 | BUTTIGLIONE Leonardo | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
96 | SM40 | 33 | 565 | MASCIOPINTO Matteo | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||||||||||||||||||||||||
97 | SM45 | 34 | 719 | SANTORO Gaetano | 1965 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | ||||||||||||||||||||||||
98 | SM40 | 34 | 817 | MIRAGLIA Domenico | 1971 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
99 | SM45 | 35 | 794 | BLASI Cosimo | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
100 | SM40 | 35 | 768 | PETROSILLO Stefano | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | ||||||||||||||||||||||||
101 | SM35 | 19 | 776 | LEONE Sergio | 1975 | TA442 RUNNERS GINOSA | ||||||||||||||||||||||||
102 | SM | 8 | 725 | FUMAROLA Francesco | 1980 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | ||||||||||||||||||||||||
103 | SM35 | 20 | 630 | GALATOLA Antonello | 1977 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
104 | SM40 | 36 | 689 | LIUZZI Marco | 1972 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | ||||||||||||||||||||||||
105 | SM45 | 36 | 672 | GIOIA Rocco Francesco | 1968 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | ||||||||||||||||||||||||
106 | SM40 | 37 | 799 | D'AURIA Scipione | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
107 | SM35 | 21 | 643 | NOTARNICOLA Giovanni | 1977 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
108 | SM35 | 22 | 550 | CARIELLO Francesco | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | ||||||||||||||||||||||||
109 | SM45 | 37 | 863 | RUSSO Oronzo Nicola | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
110 | SM40 | 38 | 614 | PACIULLO Donato | 1970 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
111 | SM40 | 39 | 731 | RUSSO Danilo | 1974 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | ||||||||||||||||||||||||
112 | SM45 | 38 | 857 | FESTA Daniele | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
113 | SM45 | 39 | 820 | MORRONE Antonio | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
114 | SM45 | 40 | 829 | SICILIANO Cataldo | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
115 | SM40 | 40 | 697 | SEMERARO Orazio | 1974 | BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO | ||||||||||||||||||||||||
116 | SM40 | 41 | 616 | AMATULLI Vito | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
117 | SM45 | 41 | 816 | MELLONE Fernando | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
118 | SM35 | 23 | 821 | MOTOLESE Pier carlo | 1975 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
119 | SM40 | 42 | 850 | BUCCI Giuseppe | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
120 | SM35 | 24 | 757 | BELMONTE Angelo | 1975 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | ||||||||||||||||||||||||
121 | SM40 | 43 | 683 | EPIFANI Oronzo | 1972 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | ||||||||||||||||||||||||
122 | SM35 | 25 | 795 | CARAMIA Marco | 1979 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
123 | SM35 | 26 | 628 | DI FEO Aurelio Massimil | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
124 | SM45 | 42 | 661 | ANGELOTTI Silvio | 1965 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||
125 | SM40 | 44 | 629 | FRACCASCIA Gianluca | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
126 | SM45 | 43 | 760 | CIARFAGLIA Giovanni | 1966 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | ||||||||||||||||||||||||
127 | SM40 | 45 | 582 | DE GIRARDIS Vincenzo | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | ||||||||||||||||||||||||
128 | SM45 | 44 | 812 | MAGGI Salvatore | 1966 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
129 | SM40 | 46 | 648 | RAIMONDI Michele | 1973 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
130 | SM40 | 47 | 645 | PENNAROLA Fabio | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
131 | SM45 | 45 | 912 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
132 | SM45 | 46 | 602 | MICCOLIS Paolo | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | ||||||||||||||||||||||||
133 | SM45 | 47 | 853 | DE BELLIS Fabio | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
134 | SM45 | 48 | 865 | SPORTELLI Silvano | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
135 | SM45 | 49 | 860 | PAPA Francesco | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||
136 | SM35 | 27 | 641 | MILANO Francesco Paolo | 1976 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
137 | SM35 | 28 | 609 | DIBATTISTA Michele | 1979 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
138 | ASM | 6 | 607 | LOVERRE Giuseppe | 1997 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | ||||||||||||||||||||||||
139 | SM40 | 48 | 682 | PETRUZZI Vincenzo | 1971 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | ||||||||||||||||||||||||
140 | SM40 | 49 | 633 | GISOTTI Mario | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | ||||||||||||||||||||||||
141 | SM40 | 50 | 833 | TOCCI Giuseppe | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
142 | SM40 | 51 | 810 | LOSAVIO Giuseppe | 1973 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | ||||||||||||||||||||||||
