3^ CORRI TRA I PINI di CHIATONA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
F.I.D.A.L. |
Organizzazione: ASD ATLETICA PODISTICA PALAGIANO |
| | | | | | | |
Cross Km 6 ASM/SM23-49 |
Serie - Risultati |
BOSCO DI CHIATONA |
| | | | | | | |
Data: 12/01/2014 Ora Inizio: 11:00
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | | Anno | Società |
1 | SM40 | 1 | 709 | IMPERATORE Antonio | | 1973 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA |
2 | SM40 | 2 | 895 | ANCORA Rocco | | 1970 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
3 | SM35 | 1 | 613 | MOLITERNI Giuseppe | | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
4 | SM40 | 3 | 846 | PIZZI Leonardo | | 1970 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO |
5 | SM40 | 4 | 875 | BONGERMINO Vito | | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
6 | SM45 | 1 | 883 | TUCCI Nicola | | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
7 | SM40 | 5 | 583 | LOIZZI Michele | | 1973 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
8 | ASM | 1 | 888 | STRANIERI Cosimo | | 1994 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
9 | SM45 | 2 | 660 | SCARCELLA Vito | | 1968 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI |
10 | SM35 | 2 | 739 | IACOBINO Salvatore | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
11 | SM40 | 6 | 899 | LESTINGI Alessandro | | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI |
12 | SM40 | 7 | 551 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
13 | SM45 | 3 | 885 | LOSAVIO Federico | | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
14 | SM35 | 3 | 673 | LATTANZIO Massimo | | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
15 | SM40 | 8 | 755 | FRANCAVILLA Giovanni | | 1971 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA |
16 | SM35 | 4 | 549 | CALICCHIO Silvano | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
17 | SM40 | 9 | 837 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
18 | SM40 | 10 | 675 | PALMA Massimo | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
19 | SM45 | 4 | 852 | CANCELLIERI Antonino | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
20 | SM35 | 5 | 781 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA |
21 | SM | 1 | 698 | CHIEFA Giuseppe Gianluc | | 1987 | FE378 ATLETICA ESTENSE |
22 | SM35 | 6 | 903 | TEOFILO Giuseppe | | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
23 | SM | 2 | 711 | TUDISCO Sandro | | 1990 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA |
24 | SM45 | 5 | 886 | DAGGIANO Vincenzo | | 1969 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
25 | SM | 3 | 671 | CERVELLERA Davide | | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
26 | SM40 | 11 | 704 | GRECO Mario | | 1970 | LE610 PODISTICA COPERTINO |
27 | SM40 | 12 | 678 | TRIARICO Paolo | | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA |
28 | SM35 | 7 | 785 | CALABRESE Carmine | | 1978 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
29 | SM45 | 6 | 686 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO |
30 | SM35 | 8 | 878 | PASSARELLI Felice | | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
31 | SM40 | 13 | 702 | NEGRO Alessandro | | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
32 | SM45 | 7 | 677 | RIBEZZO Mario | | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
33 | ASM | 2 | 679 | BAGORDA Luigi | | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
34 | SM35 | 9 | 825 | RESTA Angelo | | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
35 | SM40 | 14 | 859 | NASOLE Giovanni | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
36 | SM40 | 15 | 855 | DI CASTRI Gerardo | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
37 | SM | 4 | 712 | TUDISCO Giandomenico | | 1981 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA |
38 | SM45 | 8 | 531 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
39 | SM45 | 9 | 769 | PULIMENO Salvatore | | 1965 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
40 | SM40 | 16 | 754 | ASTONE Giovanni | | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA |
41 | SM35 | 10 | 605 | GIANNULLI Massimo | | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA |
42 | SM40 | 17 | 604 | CHIRONNA Giuseppe | | 1974 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA |
43 | SM35 | 11 | 710 | PROVINZANO Tommaso | | 1978 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA |
44 | SM40 | 18 | 890 | PUPILLO Francesco | | 1970 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
45 | SM45 | 10 | 612 | LOVERRE Nicola | | 1965 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
46 | SM40 | 19 | 717 | FILAZZOLA Mario | | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
47 | SM45 | 11 | 732 | VASSALLO Giuseppe | | 1969 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE |
48 | SM35 | 12 | 805 | GUARNIERI Gianluca | | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
49 | SM40 | 20 | 819 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
50 | SM45 | 12 | 690 | PIGNATELLI Carlo | | 1965 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
51 | SM40 | 21 | 908 | QUATTROMINI Carlo | | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA |
52 | SM45 | 13 | 866 | TOTARO Alessandro | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
53 | SM45 | 14 | 528 | BUSCO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
54 | SM45 | 15 | 615 | RACANELLI Michele | | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
55 | SM35 | 13 | 694 | COFANO Giuseppe | | 1976 | BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO |
56 | ASM | 3 | 803 | GIRARDI Paolo | | 1992 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
57 | SM45 | 16 | 608 | DAMBROSIO Andrea | | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
58 | SM40 | 22 | 901 | FAGO Florindo | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
59 | SM45 | 17 | 745 | VENTIMIGLIA Carmelo | | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
60 | SM45 | 18 | 530 | DE LEONARDIS Nicola | | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
61 | SM45 | 19 | 724 | CARBOTTI Giuseppe | | 1969 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT |
62 | SM35 | 14 | 644 | PANTALEO Alberto | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
63 | SM45 | 20 | 663 | CORSA Angelo | | 1965 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI |
64 | SM40 | 23 | 655 | SURICO Francesco | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
65 | SM45 | 21 | 784 | SCORPATI Remo | | 1965 | TA442 RUNNERS GINOSA |
66 | SM40 | 24 | 538 | CESARANO Carmine | | 1972 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO |
67 | SM45 | 22 | 684 | LANZILOTTI Antonio | | 1969 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO |
68 | SM45 | 23 | 836 | LAFORNARA Michele | | 1966 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
69 | SM45 | 24 | 891 | BUCCOLIERI Angelo | | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
70 | SM | 5 | 828 | SANTORO Donato | | 1989 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
71 | SM40 | 25 | 640 | MILANO Giacinto | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
72 | SM45 | 25 | 584 | MAIELLARO Vito | | 1969 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
73 | SM | 6 | 657 | SOVERETO Sergio Cosimo | | 1981 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD |
74 | SM40 | 26 | 839 | PIZZIGALLO Angelo Rober | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
75 | SM40 | 27 | 701 | MARIANO Giuseppe | | 1970 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
76 | SM45 | 26 | 904 | PARABITA Casimiro | | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
77 | SM35 | 15 | 545 | AGRUSTI Gaetano | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
78 | SM45 | 27 | 889 | PARCO Arcangelo | | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
79 | SM45 | 28 | 845 | GENTILE Marco Egidio | | 1969 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO |
80 | SM45 | 29 | 753 | ZONNO Angelo Antonio | | 1968 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE |
81 | ASM | 4 | 910 | SCORRANO Marco | | 1995 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
82 | SM40 | 28 | 752 | INTERNO' Fabrizio | | 1973 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE |
83 | SM40 | 29 | 656 | TRITTO Teodoro | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
84 | SM45 | 30 | 670 | CARBONE Emanuele | | 1966 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
85 | SM40 | 30 | 691 | ROBERTI Luigi | | 1971 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
86 | SM | 7 | 811 | MAGAZZILE Cosimo | | 1987 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
87 | SM35 | 16 | 688 | GIUGNO Antonio | | 1977 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
88 | SM35 | 17 | 618 | ANTONICELLI Domenico | | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
89 | SM45 | 31 | 871 | GRANATA Pietro | | 1967 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO |
90 | SM35 | 18 | 761 | CITO Geremia | | 1976 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
91 | SM40 | 31 | 636 | LASALA Salvatore Massim | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
92 | SM45 | 32 | 716 | FANIGLIULO Ciro | | 1968 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
93 | ASM | 5 | 610 | DIVINCENZO Michele | | 1998 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
94 | SM45 | 33 | 823 | PERRINI Vito | | 1965 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
95 | SM40 | 32 | 621 | BUTTIGLIONE Leonardo | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
96 | SM40 | 33 | 565 | MASCIOPINTO Matteo | | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
97 | SM45 | 34 | 719 | SANTORO Gaetano | | 1965 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
98 | SM40 | 34 | 817 | MIRAGLIA Domenico | | 1971 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
99 | SM45 | 35 | 794 | BLASI Cosimo | | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
100 | SM40 | 35 | 768 | PETROSILLO Stefano | | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
101 | SM35 | 19 | 776 | LEONE Sergio | | 1975 | TA442 RUNNERS GINOSA |
102 | SM | 8 | 725 | FUMAROLA Francesco | | 1980 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT |
103 | SM35 | 20 | 630 | GALATOLA Antonello | | 1977 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
104 | SM40 | 36 | 689 | LIUZZI Marco | | 1972 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
105 | SM45 | 36 | 672 | GIOIA Rocco Francesco | | 1968 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
106 | SM40 | 37 | 799 | D'AURIA Scipione | | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
107 | SM35 | 21 | 643 | NOTARNICOLA Giovanni | | 1977 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
108 | SM35 | 22 | 550 | CARIELLO Francesco | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
109 | SM45 | 37 | 863 | RUSSO Oronzo Nicola | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
110 | SM40 | 38 | 614 | PACIULLO Donato | | 1970 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
111 | SM40 | 39 | 731 | RUSSO Danilo | | 1974 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE |
112 | SM45 | 38 | 857 | FESTA Daniele | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
113 | SM45 | 39 | 820 | MORRONE Antonio | | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
114 | SM45 | 40 | 829 | SICILIANO Cataldo | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
115 | SM40 | 40 | 697 | SEMERARO Orazio | | 1974 | BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO |
116 | SM40 | 41 | 616 | AMATULLI Vito | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
117 | SM45 | 41 | 816 | MELLONE Fernando | | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
118 | SM35 | 23 | 821 | MOTOLESE Pier carlo | | 1975 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
119 | SM40 | 42 | 850 | BUCCI Giuseppe | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
120 | SM35 | 24 | 757 | BELMONTE Angelo | | 1975 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
121 | SM40 | 43 | 683 | EPIFANI Oronzo | | 1972 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO |
122 | SM35 | 25 | 795 | CARAMIA Marco | | 1979 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
123 | SM35 | 26 | 628 | DI FEO Aurelio Massimil | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
124 | SM45 | 42 | 661 | ANGELOTTI Silvio | | 1965 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI |
125 | SM40 | 44 | 629 | FRACCASCIA Gianluca | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
126 | SM45 | 43 | 760 | CIARFAGLIA Giovanni | | 1966 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
127 | SM40 | 45 | 582 | DE GIRARDIS Vincenzo | | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
128 | SM45 | 44 | 812 | MAGGI Salvatore | | 1966 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
129 | SM40 | 46 | 648 | RAIMONDI Michele | | 1973 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
130 | SM40 | 47 | 645 | PENNAROLA Fabio | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
131 | SM45 | 45 | 912 | ANGELILLO Donato | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
132 | SM45 | 46 | 602 | MICCOLIS Paolo | | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
133 | SM45 | 47 | 853 | DE BELLIS Fabio | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
134 | SM45 | 48 | 865 | SPORTELLI Silvano | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
135 | SM45 | 49 | 860 | PAPA Francesco | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
136 | SM35 | 27 | 641 | MILANO Francesco Paolo | | 1976 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
137 | SM35 | 28 | 609 | DIBATTISTA Michele | | 1979 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
138 | ASM | 6 | 607 | LOVERRE Giuseppe | | 1997 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
139 | SM40 | 48 | 682 | PETRUZZI Vincenzo | | 1971 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
140 | SM40 | 49 | 633 | GISOTTI Mario | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
141 | SM40 | 50 | 833 | TOCCI Giuseppe | | 1974 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
142 | SM40 | 51 | 810 | LOSAVIO Giuseppe | | 1973 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
143 | SM45 | 50 | 896 | ANNOSCIA Roberto | | 1966 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
144 | SM45 | 51 | 646 | PUGLIESE Orazio | | 1967 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
145 | SM | 9 | 786 | CAPOZZA Mirko | | 1981 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
146 | SM45 | 52 | 893 | LEZZI Vito | | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
147 | SM40 | 52 | 642 | SAVINO Giuseppe | | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
148 | SM40 | 53 | 867 | D'AURIA Gaetano | | 1970 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO |
149 | SM35 | 29 | 749 | D'IPPOLITO Alessandro | | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE |
150 | SM40 | 54 | 792 | SGARZI Cristian | | 1973 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
151 | SM45 | 53 | 532 | NOMPLEGGIO Vito Luca | | 1965 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
152 | SM40 | 55 | 856 | FABBRIZI Massimiliano | | 1972 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
153 | SM45 | 54 | 654 | SCHIAVONE Giovanni | | 1969 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
154 | SM35 | 30 | 862 | PIGNATELLI Angelo | | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
155 | SM45 | 55 | 734 | CASAMASSIMA Giuseppe | | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
156 | SM35 | 31 | 892 | BUCCOLIERI Giuseppe | | 1975 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
157 | SM | 10 | 790 | PACIFICO Nicola | | 1982 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
158 | SM45 | 56 | 596 | VALENTE Franco | | 1968 | BA553 ATLETICA ADELFIA |
159 | SM45 | 57 | 556 | DISPOTO Nicola | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
160 | SM45 | 58 | 872 | MONGELLI Domenico | | 1969 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO |
161 | SM40 | 56 | 517 | RINALDI Lorenzo | | 1970 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA |
162 | SM45 | 59 | 728 | SPADA Vito | | 1969 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT |
| | | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento