Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
1 | AGGIANO | ELIA | 382 | A3 | - ALTRO TEAM - |
2 | CIURLIA | SALVATORE | 324 | A3 | TEAM MAGLIANO |
3 | DINO | PAPPACCOGLI | 107 | A1 | TEAM MAGLIANO |
4 | PICONESE | GIUSEPPE | 414 | A4 | GC PICONESE |
5 | TONDO | FRANCESCO | 209 | A2 | AIRONI LEQUILE |
6 | PESIMENA | GIOVANNI | 345 | A3 | BIKE PLANET |
7 | DE MATTEIS | MARCO | 242 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
8 | ALTAVILLA | GIUSEPPE | 364 | A3 | CALCAGNI S. |
9 | CAGGESE | PAOLO | 385 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
10 | CIURLIA | DANIELE | 214 | A2 | TEAM MAGLIANO
|
11 | CENTONZE | MAURIZIO | 431 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
12 | PALADINI | ANTONIO | 373 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
13 | MAGLIE | ALESSANDRO | 257 | A2 | - ALTRO TEAM - |
14 | MAURIZIO | IACONISI | 629 | A3 | CALCAGNI S. |
15 | BLEVE | ANDREA | 216 | A2 | TEAM AURISPA |
16 | DE SANTIS | COSIMO | 228 | A2 | GC PICONESE |
17 | INGROSSO | FABIO | 405 | A4 | CALCAGNI S. |
18 | LORENZO | PIERLUIGI | 378 | A3 | CALCAGNI S. |
19 | VINCI | DANIELE | 270 | A2 | MARANGIOLO |
20 | COSTANTINI | ETTORE | 427 | A4 | CALCAGNI S. |
21 | QUARANTA | AMBROGIO | 316 | A3 | CALCAGNI S. |
22 | PERRONE | MAURIZIO | 355 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
23 | MITA | ANDREA | 101 | A1 | TEAM AURISPA |
24 | CONTALDI | PIERO LUIGI | 361 | A3 | GS VELO FANS |
25 | NOCITA | WALETR | 117 | A1 | BIKE PLANET |
26 | STURDA' | GIANCARLO | 315 | A3 | CALCAGNI S. |
27 | FRANCO | LUIGI | 100 | A1 | GC NOVOLI |
28 | CARBONE | FABRIZIO | 267 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
29 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 344 | A3 | BIKE PLANET |
30 | AVANTAGGIATO | CESARIO | 264 | A2 | BIKE PLANET |
31 | COLIZZI | STEFANO | 211 | A2 | AIRONI LEQUILE |
32 | CURTO | FRANCESCO | 111 | A1 | GC NOVOLI |
33 | CALCAGNI | CARLO | 6 | A3 | CALCAGNI S. |
34 | CORALLO | FABIO | 278 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
35 | STEFANELLI | ANTONIO | 450 | A4 | TUGLIESE |
36 | PISANELLO | GIANFRANCO | 511 | A5 | GC PICONESE |
37 | LOLLI | NICOLA | 332 | A3 | BIKE PLANET |
38 | MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 250 | A2 | GC NOVOLI |
39 | PATI | ANTONIO | 347 | A3 | TEAM MAGLIANO |
40 | COSIMO | BIRTOLO | 449 | A4 | - ALTRO TEAM - |
41 | DE PASCALIS | MASSIMILIANO | 281 | A2 | AIRONI LEQUILE |
42 | PETRELLI | MICHELE | 277 | A2 | GC NOVOLI |
43 | PUGLIELLI | FABIO | 404 | A4 | CALCAGNI S. |
44 | DE BLASI | TEODORO | 132 | A1 | - ALTRO TEAM - |
45 | CRETI' | LUCA | 235 | A2 | GC PICONESE |
46 | GRECO | VITO | 398 | A3 | GC NOVOLI |
47 | COLLA | FRANCESCO | 505 | A5 | - ALTRO TEAM - |
48 | SCARDIA | LUCA | 350 | A3 | AIRONI LEQUILE |
49 | QUARTA | ALESSIA | 10 | DONNE | CALCAGNI S. |
50 | PIZZOLANTE | ANTONIO | 418 | A4 | GC CAPO LEUCA |
51 | FILIPPI | RAFFAELE | 367 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
52 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 321 | A3 | TEAM MAGLIANO |
53 | MALERBA | STEFANO | 271 | A2 | TEAM AURISPA |
54 | PALADINI | GIOVANNI | 108 | A1 | TEAM MAGLIANO |
55 | POLO | GREGORIO | 3 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
56 | INGROSSO | ANDREA | 247 | A2 | - ALTRO TEAM - |
57 | ROSATO | SIMONE | 319 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
58 | PASTORE | VINCENZO | 352 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
59 | MILIETTA | COSIMO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
60 | MAZZEO | MASSIMILIANO | 452 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
61 | GRECO | ALESSANDRO | 1 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
62 | GIGANTE | ALESSANDRO | 416 | A4 | - ALTRO TEAM - |
63 | CANDIDO | WALTER | 358 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
64 | IMPERIALE | ANTONIO | 458 | A3 | - ALTRO TEAM - |
65 | PISCOPO | ANTONIO | 634 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
66 | POLIMENO | GIANLUCA | 456 | A3 | GC NOVOLI |
67 | VIDEA | SANDRO | 126 | A1 | GC NOVOLI |
68 | MERICO | UGO | 457 | A4 | - ALTRO TEAM - |
69 | PEDONE | MICHELE | 455 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
70 | RAUSA | GIANNI | 320 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
71 | LEZZI | MARCELLO | 312 | A3 | AIRONI LEQUILE |
72 | ROSAFIO | CARLO | 410 | A4 | TEAM MAGLIANO |
73 | PASCALI | GIUSEPPE | 510 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
74 | PASCALI | SALVATORE | 430 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
75 | BUCCILLI | SALVATORE | 454 | A4 | ADRIANO DE ZAN |
76 | ALBA | ORAZIO | 604 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
77 | GRECO | GIOVANNI | 603 | A6 | - ALTRO TEAM - |
78 | FINA | VITO FRANCESCO | 602 | A6 | GC NOVOLI |
79 | PANZERA | FABIO | 444 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
80 | PRIMICERI | TOMMASO | 451 | A4 | ADRIANO DE ZAN |
81 | DELL'ANNA | ROBERTO | 630 | A3 | GC NOVOLI |
82 | PACELLA | ROCCO | 536 | A5 | ADRIANO DE ZAN |
83 | NICOLETTI | MASSIMO | 509 | A5 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
84 | MANNARINI | SONIA | 16 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | PALMISANO | FRANCESCO | 119 | A1 | AIRONI LEQUILE |
- | FAGGIANO | ALVARO | 237 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | GIGANTE | GIANLUCA | 221 | A2 | GC NOVOLI |
- | CARLINO | GIANLUCA | 241 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | ALBANO | GIOVANNI | 626 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | DELLA BONA | PIERO | 429 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | D'AMO | STEFANO | 255 | A2 | AIRONI LEQUILE |
- | STEFANELLI | CLAUDIO VALTER | 330 | A3 | TUGLIESE |
- | BARBBA | GIOVANNI | 384 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
- | MANARA | ANTONIO | 399 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
- | MIRAGLIA | PASQUALE | 453 | A4 | ADRIANO DE ZAN |
- | BRANCA | LUCA | 279 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
- | FRACASSO | MARCO | 125 | A1 | GC NOVOLI |
- | COLELLI | LUIGI | 512 | A5 | - ALTRO TEAM - |
- | COPPOLA | VITO SERGIO | 369 | A3 | TEAM MAGLIANO |
- | BAX | GIOVANNI | 251 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE |
- | CHIRIATTI | FRANCESCO | 109 | A1 | CALCAGNI S. |
- | PICONESE | SIMO | 115 | A1 | GC PICONESE |
- | CORVINO | SALVATORE | 359 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | MARTANO | REMIGIO | 366 | A3 | AMICI DEL VELODROMO |
- | COSTA | GIANLUCA | 280 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
- | DE GIORGI | ANTONELLA | 8 | DONNE | - ALTRO TEAM - |
- | TURCO | CRISTIAN | 248 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | DAMIANO | MARCO | 142 | A1 | GC NOVOLI |
- | NEGRO | GIOVANNI | 357 | A3 | GC PICONESE |
- | MELLO | GIOVANNI | 432 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | GIANFREDA | ROBERTO | 207 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA |
- | ESPOSITO | GIANLUCA | 397 | A3 | TEAM MAGLIANO |
- | MARRA | PIERLUIGI | 220 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
- | BISCONTI | ALESSANDRO | 13 | A0 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | CARRIERO | LORENZO | 114 | A1 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | CENTONZE | SIMONE | 134 | A1 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | GIANNONE | STEFANO | 120 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
Nessun commento:
Posta un commento