|
Serie Unica | BOSCHETTO DI CHIATONA - 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 206 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | SM35 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 40.0 | |
8 | 401 | PERTA Vito | 1978 | SM35 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 39.0 | |
10 | 239 | MELE Giuseppe | 1977 | SM35 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38.0 | |
12 | 130 | GADALETA Sabino | 1976 | SM35 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37.0 | |
18 | 237 | BALDINI Angelo | 1979 | SM35 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 36.0 | |
19 | 252 | REDI Antonio | 1979 | SM35 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 35.0 | |
20 | 360 | IACOBINO Salvatore | 1976 | SM35 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 34.0 | |
32 | 174 | CALDARA Filippo | 1976 | SM35 | BA705 BITONTO RUNNERS | 33.0 | |
37 | 336 | BERETTA Andrea | 1976 | SM35 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 32.0 | |
41 | 334 | CHIANURA Bartolomeo | 1977 | SM35 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 31.0 | |
42 | 327 | PROVINZANO Tommaso | 1978 | SM35 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 30.0 | |
47 | 72 | RECCHIA Luigi Angelo | 1980 | SM35 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 29.0 | |
54 | 78 | SPINOSA Filippo | 1978 | SM35 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 28.0 | |
55 | 436 | GUARNIERI Gianluca | 1976 | SM35 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 27.0 | |
57 | 254 | SOLAZZO Ivan | 1976 | SM35 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 26.0 | |
66 | 106 | TEOFILO Giuseppe | 1976 | SM35 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 25.0 | |
71 | 382 | CITO Geremia | 1976 | SM35 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 24.0 | |
80 | 288 | GUIDO Massimiliano | 1976 | SM35 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 23.0 | |
83 | 297 | ROCHIRA Roberto | 1977 | SM35 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 22.0 | |
86 | 454 | SOLDANO Nicola | 1980 | SM35 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 21.0 | |
95 | 476 | PIGNATELLI Giovanni | 1977 | SM35 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 20.0 | |
96 | 491 | PASSARELLI Antonio | 1980 | SM35 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 19.0 | |
98 | 422 | MAIANO Francesco | 1977 | SM35 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 18.0 | |
103 | 398 | SALINARI Cosimo | 1980 | SM35 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 17.0 | |
106 | 209 | ANTONICELLI Domenico | 1978 | SM35 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 16.0 | |
108 | 96 | CALESSE Vito | 1976 | SM35 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 15.0 | |
112 | 451 | SCARANO Michele | 1976 | SM35 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 14.0 | |
115 | 217 | GALATOLA Antonello | 1977 | SM35 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 13.0 | |
116 | 220 | NOTARNICOLA Giovanni | 1977 | SM35 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 12.0 | |
117 | 207 | SPANO Vincenzo | 1976 | SM35 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 11.0 | |
119 | 304 | ZANZARELLA Antonio | 1980 | SM35 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 10.0 | |
121 | 427 | CARAMIA Michele | 1978 | SM35 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 9.0 | |
127 | 455 | TOCCI Giovanni | 1980 | SM35 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 8.0 | |
130 | 213 | CAPURSO Leonardo | 1979 | SM35 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 7.0 | |
131 | 467 | CAMPIDOGLIO Marco | 1979 | SM35 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 6.0 | |
135 | 229 | SPINELLI Domenico | 1980 | SM35 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 5.0 | |
139 | 180 | DELVINO Michele | 1978 | SM35 | BA705 BITONTO RUNNERS | 4.0 | |
SM40 - RISULTATI
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 134 | MARCHITIELLO Giovanni | 1975 | SM40 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 40.0 | |
6 | 185 | MASCIALE Donato | 1971 | SM40 | BA705 BITONTO RUNNERS | 39.0 | |
17 | 269 | BALDASSARRE Giuseppe | 1975 | SM40 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 38.0 | |
21 | 87 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | SM40 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 37.0 | |
22 | 255 | TARDIO Giuseppe | 1971 | SM40 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 36.0 | |
23 | 251 | PALAZZO Romeo | 1972 | SM40 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 35.0 | |
25 | 38 | DI COSMO Giovanni | 1972 | SM40 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34.0 | |
26 | 144 | UVA Francesco | 1971 | SM40 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 33.0 | |
28 | 126 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | SM40 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 32.0 | |
29 | 155 | MELE Antonio | 1974 | SM40 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 31.0 | |
30 | 497 | TRIARICO Paolo | 1974 | SM40 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 30.0 | |
31 | 56 | CURRI Vitantonio | 1973 | SM40 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 29.0 | |
38 | 82 | CANNONE Luca | 1975 | SM40 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 28.0 | |
39 | 245 | CITO Francesco | 1972 | SM40 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 27.0 | |
40 | 392 | PUGLIESE Vincenzo | 1974 | SM40 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 26.0 | |
43 | 463 | CARRIERI Cosimo | 1974 | SM40 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 25.0 | |
44 | 196 | TARANTINO Emanuele | 1972 | SM40 | BA705 BITONTO RUNNERS | 24.0 | |
45 | 320 | NEGRO Alessandro | 1971 | SM40 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 23.0 | |
46 | 120 | MASTRAPASQUA Pasquale | 1972 | SM40 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 22.0 | |
48 | 93 | VALENTINI Domenico | 1974 | SM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 21.0 | |
49 | 167 | FORTE Vito | 1971 | SM40 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 20.0 | |
50 | 168 | GIANNULLI Massimo | 1975 | SM40 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 19.0 | |
52 | 271 | BONADIES Massimiliano | 1975 | SM40 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 18.0 | |
53 | 377 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | SM40 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 17.0 | |
56 | 178 | COLASANTO Gaetano | 1973 | SM40 | BA705 BITONTO RUNNERS | 16.0 | |
59 | 317 | ESPOSITO Marcello | 1971 | SM40 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 15.0 | |
61 | 148 | CENTRONE Angelo | 1972 | SM40 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 14.0 | |
62 | 166 | CHIRONNA Giuseppe | 1974 | SM40 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 13.0 | |
65 | 109 | MAGGIOLINO Giacomo | 1973 | SM40 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 12.0 | |
67 | 221 | PANTALEO Alberto | 1975 | SM40 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 11.0 | |
68 | 458 | PIZZIGALLO Angelo Rober | 1973 | SM40 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 10.0 | |
69 | 55 | CASTELLETTI Vito | 1975 | SM40 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 9.0 | |
72 | 177 | COLAMOREA Francesco | 1972 | SM40 | BA705 BITONTO RUNNERS | 8.0 | |
73 | 332 | ASTREMO Paolo | 1973 | SM40 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 7.0 | |
74 | 65 | MASCIOPINTO Matteo | 1974 | SM40 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 6.0 | |
75 | 198 | CICOLECCHIA Antonio | 1972 | SM40 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 5.0 | |
77 | 310 | MENGA Mario | 1972 | SM40 | BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 4.0 | |
82 | 145 | ABBRESCIA Luigi | 1972 | SM40 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 3.0 | |
84 | 91 | LONGO Angelo | 1974 | SM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 2.0 | |
85 | 193 | SANTAMATO Francesco | 1971 | SM40 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1.0 | |
87 | 331 | BARNABA Francesco | 1971 | SM40 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1.0 | |
88 | 314 | TESTERA Luca | 1974 | SM40 | LE305 AMATORI LECCE | 1.0 | |
90 | 444 | MIRAGLIA Domenico | 1971 | SM40 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1.0 | |
91 | 54 | CARIELLO Francesco | 1975 | SM40 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1.0 | |
92 | 107 | ANGELILLI Vito | 1974 | SM40 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 1.0 | |
94 | 204 | MASTROGIACOMO Francesco | 1974 | SM40 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 1.0 | |
100 | 228 | SAVINO Giuseppe | 1971 | SM40 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1.0 | |
102 | 160 | TACCOGNA Vito | 1975 | SM40 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1.0 | |
104 | 355 | TORTORELLA Fabrizio | 1973 | SM40 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1.0 | |
105 | 339 | D'IPPOLITO Antonio | 1974 | SM40 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1.0 | |
107 | 333 | CAPANI Antonio | 1972 | SM40 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1.0 | |
109 | 146 | CACACE Alessandro | 1972 | SM40 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1.0 | |
110 | 219 | GIOVE Fabio | 1972 | SM40 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1.0 | |
113 | 456 | TOCCI Giuseppe | 1974 | SM40 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1.0 | |
114 | 341 | DE CRISTOFARO Davide | 1972 | SM40 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1.0 | |
118 | 307 | FAGGIANO Donato | 1971 | SM40 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1.0 | |
120 | 349 | PETRUZZI Massimo | 1972 | SM40 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1.0 | |
122 | 380 | BELMONTE Angelo | 1975 | SM40 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1.0 | |
123 | 326 | LATEGANA Giovanni | 1974 | SM40 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1.0 | |
125 | 471 | FABBRIZI Massimiliano | 1972 | SM40 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1.0 | |
126 | 289 | MARRA Alessandro | 1973 | SM40 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1.0 | |
128 | 154 | DE GIRARDIS Vincenzo | 1972 | SM40 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1.0 | |
137 | 440 | LOSAVIO Giuseppe | 1973 | SM40 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1.0 | |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | SM45 | BA705 BITONTO RUNNERS | 40.0 | |
2 | 136 | MIGLIETTI Giuseppe | 1967 | SM45 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39.0 | |
3 | 303 | ZAMMILLO Vincenzo | 1970 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 38.0 | |
4 | 445 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | SM45 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 37.0 | |
5 | 141 | TOTA Teodoro | 1970 | SM45 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36.0 | |
7 | 295 | PUPILLO Francesco | 1970 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 35.0 | |
9 | 127 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | SM45 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 34.0 | |
12 | 32 | ANGARANO Saverio | 1966 | SM45 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 33.0 | |
13 | 267 | ANCORA Rocco | 1970 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 32.0 | |
16 | 44 | PALUMBO Sergio | 1967 | SM45 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 31.0 | |
17 | 152 | GRATTON Giovanni | 1969 | SM45 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 30.0 | |
18 | 280 | DAGGIANO Vincenzo | 1969 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 29.0 | |
19 | 68 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | SM45 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 28.0 | |
23 | 340 | DE BIASI Luigi | 1970 | SM45 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 27.0 | |
24 | 319 | MARGARITO Antonio | 1966 | SM45 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 26.0 | |
28 | 21 | DE LEONARDIS Nicola | 1967 | SM45 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 25.0 | |
31 | 305 | BELLANOVA Paolo | 1966 | SM45 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 24.0 | |
32 | 459 | SEMERARO Angelo | 1969 | SM45 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 23.0 | |
36 | 98 | MAIELLARO Vito | 1969 | SM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 22.0 | |
38 | 84 | DI NICCOLO Giuseppe | 1967 | SM45 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 21.0 | |
40 | 170 | QUATTROMINI Carlo | 1970 | SM45 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 20.0 | |
42 | 135 | MIDEA Giuseppe | 1969 | SM45 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 19.0 | |
46 | 274 | BUCCOLIERI Pancrazio | 1966 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 18.0 | |
47 | 88 | PARADISO Lorenzo | 1968 | SM45 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 17.0 | |
49 | 433 | FEDELE Giovanni | 1968 | SM45 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 16.0 | |
56 | 324 | LOSPINOSO Federico | 1967 | SM45 | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 15.0 | |
58 | 350 | RUMA Giuseppe | 1967 | SM45 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 14.0 | |
65 | 113 | DE FLORIO Francesco | 1968 | SM45 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 13.0 | |
66 | 272 | BUCCOLIERI Angelo | 1968 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 12.0 | |
68 | 211 | BRADASCIO Domenico | 1970 | SM45 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 11.0 | |
71 | 472 | FAGO Florindo | 1970 | SM45 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 10.0 | |
72 | 385 | DE CARLO Angelo | 1968 | SM45 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 9.0 | |
73 | 498 | GRECO Eugenio | 1967 | SM45 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 8.0 | |
77 | 421 | IACCA Angelo | 1969 | SM45 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 7.0 | |
82 | 279 | CONTE Cosimo | 1968 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 6.0 | |
90 | 46 | TRAVISANI Giacomo | 1966 | SM45 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 5.0 | |
91 | 443 | MELLONE Fernando | 1967 | SM45 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 4.0 | |
92 | 453 | SICILIANO Cataldo | 1968 | SM45 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 3.0 | |
94 | 358 | ESPOSITO Luigi | 1966 | SM45 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 2.0 | |
100 | 424 | MINZERA Claudio | 1968 | SM45 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 1.0 | |
102 | 412 | MANCINO Domenico | 1970 | SM45 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1.0 | |
106 | 381 | CIARFAGLIA Giovanni | 1966 | SM45 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1.0 | |
110 | 212 | BUTTIGLIONE Leonardo | 1970 | SM45 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1.0 | |
112 | 362 | RIZZI Arcangelo | 1967 | SM45 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1.0 | |
116 | 100 | MEZZAPESA Giovanni | 1967 | SM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1.0 | |
119 | 99 | MANCINI Modesto | 1967 | SM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1.0 | |
120 | 225 | ROBERTO Angelo | 1968 | SM45 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1.0 | |
124 | 435 | GRECO Nicola | 1968 | SM45 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1.0 | |
128 | 466 | BUCCI Giuseppe | 1970 | SM45 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1.0 | |
129 | 402 | RAGUSO Francesco Paolo | 1966 | SM45 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1.0 | |
132 | 108 | CAMPOBASSO Vito Pasqual | 1967 | SM45 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 1.0 | |
133 | 105 | STOPPA Vito | 1967 | SM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1.0 | |
135 | 474 | PAPA Francesco | 1967 | SM45 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1.0 | |
140 | 268 | ANNOSCIA Roberto | 1966 | SM45 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1.0 | |
141 | 383 | CUOFANO Antonio | 1966 | SM45 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1.0 | |
143 | 429 | COLELLA Salvatore | 1967 | SM45 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1.0 | |
144 | 477 | SPORTELLI Silvano | 1967 | SM45 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1.0 | |
145 | 97 | CARONE Pasquale | 1968 | SM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1.0 | |
158 | 391 | PETRALLA Antonio | 1970 | SM45 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1.0 | |
161 | 404 | BASTA Gaetano | 1969 | SM45 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1.0 | |
162 | 118 | VALENTE Franco | 1968 | SM45 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1.0 |
SM50 - RISULTATI
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 33 | BOVE Nicola | 1963 | SM50 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40.0 | |
10 | 494 | TUCCI Nicola | 1965 | SM50 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 39.0 | |
11 | 37 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | SM50 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38.0 | |
14 | 244 | ARGENTIERO Pietro | 1965 | SM50 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 37.0 | |
20 | 163 | LIUZZI Leonardo | 1961 | SM50 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36.0 | |
21 | 286 | FUNIATI Pasquale | 1962 | SM50 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 35.0 | |
22 | 143 | TULLO Giovanni | 1962 | SM50 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 34.0 | |
26 | 415 | SALLUCE Giuseppe | 1963 | SM50 | TA442 RUNNERS GINOSA | 33.0 | |
27 | 111 | GIANFRATE Gianni | 1962 | SM50 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 32.0 | |
30 | 285 | EPIFANI Girolamo | 1962 | SM50 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 31.0 | |
34 | 182 | IGNOMIRIELLO Nicola | 1963 | SM50 | BA705 BITONTO RUNNERS | 30.0 | |
35 | 192 | ROMANO Giampiero | 1964 | SM50 | BA705 BITONTO RUNNERS | 29.0 | |
37 | 41 | INTRONA Attilio | 1962 | SM50 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 28.0 | |
41 | 365 | VENTIMIGLIA Carmelo | 1965 | SM50 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 27.0 | |
43 | 3 | COLUCCI Onofrio | 1962 | SM50 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 26.0 | |
48 | 115 | NICASSIO Antonio | 1964 | SM50 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 25.0 | |
50 | 306 | ELIA Leonardo | 1965 | SM50 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 24.0 | |
51 | 241 | CONSENTI Giuseppe | 1963 | SM50 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 23.0 | |
53 | 102 | NAPOLITANO Tommaso | 1963 | SM50 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 22.0 | |
55 | 181 | GIGLIONE Nicola | 1965 | SM50 | BA705 BITONTO RUNNERS | 21.0 | |
57 | 123 | BELLINO Luigi | 1961 | SM50 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 20.0 | |
63 | 202 | DEBENEDICTIS Michele | 1963 | SM50 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 19.0 | |
64 | 441 | MARTUCCI Mario | 1961 | SM50 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 18.0 | |
67 | 83 | CAVALIERE Eustachio | 1965 | SM50 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 17.0 | |
69 | 420 | FRASCELLA Vincenzo | 1961 | SM50 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | 16.0 | |
70 | 390 | PAGLIARI Antonio | 1964 | SM50 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 15.0 | |
74 | 275 | CHIRICO Lucio | 1962 | SM50 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 14.0 | |
75 | 5 | LIPPOLIS Teodoro | 1962 | SM50 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 13.0 | |
76 | 114 | LABELLARTE Filippo | 1963 | SM50 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 12.0 | |
78 | 298 | SCAZZI Cosimo | 1965 | SM50 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 11.0 | |
79 | 69 | NOTARNICOLA Giovanni | 1965 | SM50 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 10.0 | |
80 | 128 | FERRANTE Pietro | 1963 | SM50 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 9.0 | |
81 | 103 | SAMELE Nicola | 1962 | SM50 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 8.0 | |
84 | 461 | AMATULLI Raffaele | 1961 | SM50 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 7.0 | |
88 | 447 | PERRINI Vito | 1965 | SM50 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 6.0 | |
89 | 133 | LOPS Vincenzo | 1961 | SM50 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 5.0 | |
93 | 359 | GRANILE Vittorio | 1961 | SM50 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 4.0 | |
95 | 85 | INCHINGOLO Saverio | 1964 | SM50 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 3.0 | |
103 | 376 | SCARATI Michele | 1961 | SM50 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 2.0 | |
104 | 4 | CONSOLE Mauro | 1962 | SM50 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1.0 | |
107 | 231 | FERRANTE Nicola | 1962 | SM50 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 1.0 | |
108 | 189 | MORGESE Giuseppe | 1961 | SM50 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1.0 | |
113 | 361 | PARABITA Casimiro | 1965 | SM50 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1.0 | |
117 | 8 | RAMUNNI Bernardino | 1963 | SM50 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1.0 | |
122 | 329 | ZALTINI Vincenzo | 1964 | SM50 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1.0 | |
123 | 122 | RIBATTI Vito | 1963 | SM50 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1.0 | |
126 | 409 | LOVECCHIO Vincenzo | 1963 | SM50 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1.0 | |
127 | 119 | MARAZIA Gianfranco | 1963 | SM50 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 1.0 | |
131 | 250 | MODEO Raffaele | 1965 | SM50 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1.0 | |
136 | 356 | CAZZATO Francesco | 1961 | SM50 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 1.0 | |
137 | 210 | AVEZZANO Vittorio | 1963 | SM50 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1.0 | |
138 | 110 | FERRARA Alberto | 1964 | SM50 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 1.0 | |
139 | 464 | ANTONANTE Francesco | 1963 | SM50 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1.0 | |
142 | 428 | CERBINO Antonio | 1964 | SM50 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1.0 | |
148 | 157 | PORCELLI Vito Rocco | 1964 | SM50 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1.0 | |
151 | 346 | PAPPOLLA Maurizio | 1963 | SM50 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1.0 | |
152 | 24 | NANNA Francesco | 1964 | SM50 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1.0 | |
153 | 410 | LUISI Cosimo | 1961 | SM50 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1.0 | |
160 | 79 | TATONE Michele | 1962 | SM50 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1.0 | |
165 | 169 | LOIZZO Pasquale | 1964 | SM50 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1.0 | |
167 | 9 | SECONDO Francesco | 1965 | SM50 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1.0 | |
SM60 - RISULTATI
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | GALLO Michele | 1953 | SM60 | FM020 A.POD. VALTENNA | 30.0 | |
2 | 490 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | SM60 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 29.0 | |
3 | 236 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 28.0 | |
4 | 242 | CORSA Cosimo | 1954 | SM60 | BR113 ATLETICA CASALINI | 27.0 | |
5 | 159 | SPIONE Riccardo | 1954 | SM60 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 26.0 | |
6 | 138 | PADOVANO Matteo | 1955 | SM60 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 25.0 | |
7 | 36 | DEL VENTO Vito | 1952 | SM60 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 24.0 | |
8 | 450 | SALVI Fernando | 1954 | SM60 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 23.0 | |
9 | 42 | LETTINI Matteo | 1954 | SM60 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 22.0 | |
10 | 64 | LUCIA Giuseppe | 1953 | SM60 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 21.0 | |
11 | 59 | FASANO Vincenzo | 1955 | SM60 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 20.0 | |
