Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | avis | Prest. |
1 | SM35 | 1 | 777 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 29:50 |
2 | SM40 | 1 | 734 | BONVINO Gennaro | | 1973 | BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO | | 30:20 |
3 | SM | 1 | 1350 | ALBANESE Cosimo Damiano | | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | | 30:28 |
4 | SM35 | 2 | 1072 | MIOLA Giovanni | | 1977 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | | 31:05 |
5 | SM35 | 3 | 494 | GADALETA Sabino | | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 31:13 |
6 | SM | 2 | 254 | DEDONATO Giuseppe | | 1986 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | | 31:15 |
7 | SM40 | 2 | 623 | MASCIALE Donato | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 31:24 |
8 | SM | 3 | 481 | PARISI Tommaso | | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | | 31:29 |
9 | SM40 | 3 | 790 | TEDONE Domenico | | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 31:30 |
10 | SM | 4 | 621 | LIVATINO Rosario | | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 31:38 |
11 | SM35 | 4 | 1053 | SAKINE Allul | |
1977
| TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 32:02 |
12 | SM35 | 5 | 231 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 32:09 |
13 | SM45 | 1 | 628 | PAZIENZA Arcangelo | | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 32:14 |
14 | SM40 | 4 | 1420 | TUCCI Nicola | | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | | 32:23 |
15 | SM35 | 6 | 945 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | | 32:33 |
16 | SM45 | 2 | 1312 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 32:35 |
17 | SM35 | 7 | 776 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 32:43 |
18 | SM35 | 8 | 749 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 32:51 |
19 | SM | 5 | 1418 | PERRONE Pietro | | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | | 32:52 |
20 | SM | 6 | 366 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | | 32:59 |
21 | SM45 | 3 | 502 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | avis | 33:08 |
22 | SM | 7 | 220 | GAROFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 33:13 |
23 | SM40 | 5 | 331 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 33:16 |
24 | SM | 8 | 1319 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 33:19 |
25 | SM40 | 6 | 1414 | BONGERMINO Vito | | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | | 33:21 |
26 | SM45 | 4 | 41 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 33:25 |
27 | SM40 | 7 | 354 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 33:30 |
28 | SM45 | 5 | 269 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 33:31 |
29 | SM40 | 8 | 488 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:32 |
30 | SM55 | 1 | 495 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:32 |
31 | SM | 9 | 351 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 33:37 |
32 | SM35 | 9 | 1265 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 33:38 |
33 | SM45 | 6 | 235 | PALUMBO Sergio | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 33:45 |
34 | SM40 | 9 | 167 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 33:47 |
35 | SM40 | 10 | 1341 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | | 33:49 |
36 | SM40 | 11 | 1244 | PAVONE Giuseppe | | 1975 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | | 33:52 |
37 | SM35 | 10 | 32 | ZACCHEO Antonio | | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | | 33:53 |
38 | SM40 | 12 | 1423 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 33:54 |
39 | SM40 | 13 | 750 | BELLOMO Nicola | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 34:00 |
40 | SM45 | 7 | 474 | CASSANO Michele | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | | 34:03 |
41 | SM35 | 11 | 1179 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 34:05 |
42 | SM40 | 14 | 673 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 34:05 |
43 | SM50 | 1 | 202 | BOVE Nicola | | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 34:14 |
44 | SM | 10 | 1377 | DAVIS Gavin | | 1982 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 34:15 |
45 | SM35 | 12 | 1083 | IACOBINO Salvatore | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 34:15 |
46 | SM40 | 15 | 847 | LESTINGI Alessandro | | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | avis | 34:22 |
47 | SM45 | 8 | 198 | ANGARANO Saverio | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 34:25 |
48 | SM35 | 13 | 554 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:26 |
49 | RUN | 1 | 986 | MICELLI Daniele | | 1984 | RUN01 RUNCARD | | 34:28 |
50 | SM50 | 2 | 1421 | TUCCI Nicola | | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | | 34:30 |
51 | SM35 | 14 | 615 | CALDARA Filippo | | 1976 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 34:32 |
52 | SM40 | 16 | 211 | DI COSMO Giovanni | | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 34:35 |
53 | SM50 | 3 | 210 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 34:38 |
54 | SM45 | 9 | 788 | SERVEDIO Vincenzo | | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 34:46 |
55 | SM40 | 17 | 505 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | avis | 34:48 |
56 | SM40 | 18 | 136 | ROSSIGNOLI Donato | | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | | 34:49 |
57 | SM40 | 19 | 252 | BRUNO Riccardo | | 1971 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | | 34:50 |
58 | SM | 11 | 1273 | LACARBONARA Giuseppe | | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | | 34:51 |
59 | SM35 | 15 | 752 | CALEMMA Giuseppe | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 34:52 |
60 | SM55 | 2 | 772 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 34:56 |
61 | SM | 12 | 1137 | CLEMENTE Michele | | 1992 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 34:59 |
62 | AGM | 1 | 1139 | RIZZI Giovanni | I | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 34:59 |
63 | SM45 | 10 | 414 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | | 35:01 |
64 | SM45 | 11 | 926 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | | 35:01 |
65 | SM40 | 20 | 636 | TARANTINO Emanuele | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 35:03 |
66 | SM40 | 21 | 1439 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:05 |
67 | SM40 | 22 | 272 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:09 |
68 | SM50 | 4 | 533 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:12 |
69 | SM40 | 23 | 507 | MELE Antonio | | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | | 35:15 |
70 | SM45 | 12 | 1469 | PENNACCHIA Francesco | | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | avis | 35:15 |
71 | SM50 | 5 | 196 | AGHZALA Lotfi | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 35:24 |
72 | SM45 | 13 | 300 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:25 |
73 | SM40 | 24 | 754 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:26 |
74 | SM | 13 | 294 | MAGGIPINTO Donato | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:28 |
75 | SM50 | 6 | 763 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:30 |
76 | SM40 | 25 | 625 | MATTIA Francesco | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 35:32 |
77 | SM40 | 26 | 535 | LIUZZI Domenico | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:34 |
78 | SM45 | 14 | 1440 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:34 |
79 | SM35 | 16 | 911 | PUGLIESE Angelo | | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | | 35:39 |
80 | SM40 | 27 | 618 | COLASANTO Gaetano | | 1973 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 35:41 |
81 | SM | 14 | 1091 | BOVA Fabio | | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | | 35:43 |
82 | SM35 | 17 | 104 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 35:43 |
83 | SM50 | 7 | 1269 | SANNELLI Domenico | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 35:45 |
84 | SM45 | 15 | 182 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 35:45 |
85 | SM50 | 8 | 155 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 35:48 |
86 | SM35 | 18 | 1426 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:49 |
87 | SM45 | 16 | 527 | GENTILE Germano | | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:50 |
88 | SM40 | 28 | 177 | COLELLI Leonardo | | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 35:51 |
89 | SM | 15 | 785 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:53 |
90 | SM | 16 | 518 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:55 |
91 | SM | 17 | 1239 | LUCARELLA Martino | | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | | 35:59 |
92 | SM40 | 29 | 1473 | TRICARICO Roberto | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:59 |
93 | SM45 | 17 | 489 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 36:00 |
94 | SM35 | 19 | 312 | RECCHIA Vito | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:02 |
95 | SM45 | 18 | 303 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:08 |
96 | SM40 | 30 | 1460 | GERICO Alessio | | 1975 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 36:10 |
97 | SM40 | 31 | 617 | COLAMOREA Francesco | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 36:11 |
98 | SM45 | 19 | 1018 | DE BIASI Luigi | | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 36:13 |
99 | SM45 | 20 | 156 | MARIANI Maurizio | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 36:15 |
100 | SM50 | 9 | 789 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:18 |
101 | SM45 | 21 | 356 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 36:19 |
102 | SM40 | 32 | 255 | RIEFOLO Michele | | 1974 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | | 36:20 |
103 | SM40 | 33 | 1261 | LORUSSO Domenico | | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 36:22 |
104 | SM35 | 20 | 311 | RECCHIA Luigi Angelo | | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | avis | 36:22 |
105 | SM | 18 | 912 | ANTICO Oronzo | | 1988 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | | 36:26 |
106 | SM40 | 34 | 306 | NOTARNICOLA Francesco | | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:27 |
107 | SM | 19 | 558 | BIGI Antonio | | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 36:29 |
108 | SM55 | 3 | 181 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 36:29 |
109 | SM45 | 22 | 62 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:30 |
110 | SM45 | 23 | 13 | NICASSIO Leonardo | | 1968 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | | 36:31 |
111 | SM50 | 10 | 517 | DAPRILE Vito Mauro | | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:34 |
112 | SM | 20 | 1316 | NICOLETTI Leonardo | | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 36:34 |
113 | SM45 | 24 | 1290 | FEDELE Giovanni | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 36:34 |
114 | SM45 | 25 | 638 | VITALI Andrea | | 1969 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 36:35 |
115 | SM45 | 26 | 462 | CAPUTO Gino | | 1967 | BA587 LA PIETRA | | 36:35 |
116 | SM50 | 11 | 208 | DE GREGORIO Luigi | | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 36:36 |
117 | SM35 | 21 | 85 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:38 |
118 | SM55 | 4 | 1272 | TOCCI Francesco | | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 36:38 |
119 | SM40 | 35 | 1476 | MOSCOGIURI Ettore Maria | | 1973 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 36:42 |
120 | SM | 21 | 516 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:44 |
121 | SM35 | 22 | 764 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:45 |
122 | SM50 | 12 | 768 | LAPEDOTA Nicola | | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:45 |
123 | SM40 | 36 | 1156 | DI MAIO Pierangelo | | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 36:46 |
124 | SM45 | 27 | 6 | DINIELLI Pietro | | 1966 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | | 36:47 |
125 | SM50 | 13 | 1401 | PELLEGRINI Massimo | | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 36:48 |
126 | SM45 | 28 | 227 | LOSAPIO Domenico | | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 36:50 |
127 | SM50 | 14 | 1084 | LUDOVICO Giuseppe | | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 36:50 |
128 | SM40 | 37 | 632 | SANTAMATO Francesco | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 36:52 |
129 | SM | 22 | 1470 | MINENNA Antongiulio | | 1985 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 36:53 |
130 | SM45 | 29 | 513 | BOLOGNESE Davide | | 1970 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:55 |
131 | SM | 23 | 542 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:55 |
132 | SM | 24 | 614 | CAIATI Giovanni | | 1986 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 36:56 |
133 | SM40 | 38 | 368 | LONGO Angelo | | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | | 36:56 |
134 | SM40 | 39 | 402 | MAGGIOLINO Giacomo | | 1973 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | | 36:58 |
135 | SM40 | 40 | 1135 | ASTONE Giovanni | | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 37:00 |
136 | SM45 | 30 | 497 | MIDEA Giuseppe | | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | avis | 37:00 |
137 | SM40 | 41 | 774 | MARRAFFA Michele | | 1974 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:03 |
138 | SM40 | 42 | 698 | PANTALEO Alberto | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 37:03 |
139 | SM35 | 23 | 523 | ELBA Filippo | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 37:03 |
140 | SM40 | 43 | 897 | CITO Francesco | | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 37:04 |
141 | SM45 | 31 | 219 | FERRANTE Nicola | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:06 |
142 | SM60 | 1 | 748 | ATTOLICO Giuseppe | | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:08 |
143 | SM40 | 44 | 326 | VICENTI Domenico | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:09 |
144 | SM45 | 32 | 1457 | CASTELLANO Nicodemo | | 1968 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 37:09 |
145 | SM35 | 24 | 415 | ARUANNO Marco | | 1976 | BA553 ATLETICA ADELFIA | | 37:12 |
146 | SM | 25 | 861 | SALONNE Antonio | | 1982 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | | 37:14 |
147 | SM40 | 45 | 226 | LIVRIERI Giuseppe | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:20 |
148 | SM60 | 2 | 1416 | PAPAPIETRO Cosimo | | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | | 37:20 |
149 | SM40 | 46 | 378 | ABBATEPAOLO Vito | | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | avis | 37:22 |
150 | SM40 | 47 | 1181 | CITTADONI Corrado | | 1975 | TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | | 37:23 |
151 | SM50 | 15 | 1425 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 37:24 |
152 | SM45 | 33 | 814 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 37:25 |
153 | SM45 | 34 | 1354 | GENTILE Marco Egidio | | 1969 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | | 37:26 |
154 | SM35 | 25 | 281 | FRANCO Mariano | | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:27 |
155 | SM | 26 | 44 | DALENA Domenico | | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:27 |
156 | SM55 | 5 | 292 | LIUZZI Antonio | | 1960 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:27 |
157 | SM | 27 | 995 | MANIGRASSO Pietro | | 1981 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | | 37:27 |
158 | SM40 | 48 | 920 | ESPOSITO Daniele | | 1973 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | | 37:29 |
159 | SM40 | 49 | 1127 | PERRICELLI Costantino | | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | | 37:29 |
160 | SM35 | 26 | 540 | MARZULLO Nicola | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 37:31 |
161 | SM35 | 27 | 1079 | COLANGELO Giambattista | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 37:31 |
162 | SM35 | 28 | 795 | VALERIO Michele | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:33 |
163 | SM45 | 35 | 68 | LIPPOLIS Pietro | | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:34 |
164 | SM50 | 16 | 360 | TORTORA Francesco | | 1962 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 37:34 |
165 | SM40 | 50 | 1162 | LIUZZI Donato | | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 37:35 |
166 | SM45 | 36 | 113 | QUARANTA Luigi | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | | 37:36 |
167 | SM | 28 | 1427 | CASTELLI Marco | | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 37:36 |
168 | SM40 | 51 | 446 | MONTERISI Michele | | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 37:37 |
169 | SM45 | 37 | 473 | CASCELLA Vincenzo | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | | 37:37 |
170 | SM45 | 38 | 889 | TRIARICO Angelo | | 1970 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | | 37:38 |
171 | SM35 | 29 | 408 | COLETTA Giuseppe | | 1980 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | | 37:38 |
172 | SM40 | 52 | 176 | CISTULLI Giacomo | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | avis | 37:40 |
173 | SM50 | 17 | 630 | ROMANO Giampiero | | 1964 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 37:40 |
174 | SM40 | 53 | 403 | PAPARELLA Angelo | | 1971 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | | 37:41 |
175 | SM45 | 39 | 1302 | MANIGRASSI Cosimo | | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 37:42 |
176 | SM55 | 6 | 404 | SCIACOVELLI Benedetto | | 1957 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | | 37:42 |
177 | SM50 | 18 | 1268 | SALLUCE Giuseppe | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 37:42 |
178 | SM45 | 40 | 109 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | | 37:42 |
179 | SM45 | 41 | 1258 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 37:43 |
180 | SM35 | 30 | 394 | TEOFILO Giuseppe | | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | | 37:43 |
181 | SM35 | 31 | 1202 | FAVALE Maurizio | | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | | 37:43 |
182 | SM50 | 19 | 1255 | DELFINO Matteo | | 1961 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 37:45 |
183 | SM45 | 42 | 53 | DEROBERTIS Giovanni | | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:45 |
184 | SM | 29 | 250 | PAPPALARDO Michele | | 1982 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | | 37:45 |
185 | SM50 | 20 | 406 | GIANFRATE Gianni | | 1962 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | | 37:46 |
186 | SM35 | 32 | 1311 | MONTANARO Carlo | | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 37:48 |
187 | SM45 | 43 | 242 | TRAVISANI Giacomo | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:49 |
188 | SM40 | 54 | 325 | VASCA Gaetano | | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:49 |
189 | SM40 | 55 | 321 | SPROVIERO Carmelo Evari | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:49 |
190 | SM | 30 | 95 | ROMANAZZI Domenico | | 1983 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:50 |
191 | SM | 31 | 78 | MARCHITELLI Stefano | | 1990 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:50 |
192 | SM40 | 56 | 714 | TRITTO Teodoro | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 37:51 |
193 | SM35 | 33 | 1103 | TIEVOLI Antonio | | 1980 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | | 37:52 |
194 | SM40 | 57 | 955 | SAPONARO Agostino | | 1973 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | | 37:53 |
195 | SM45 | 44 | 608 | RIZZOTTI Michele | | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 37:54 |
196 | SM35 | 34 | 782 | PINO Francesco Paolo | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:55 |
197 | SM | 32 | 24 | TAURO Domenico | | 1984 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | | 37:57 |
198 | SM | 33 | 910 | NAPOLETANO Paolo | | 1986 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | | 38:00 |
199 | SM45 | 45 | 1464 | NOTARNICOLA Giovanni | | 1969 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 38:01 |
200 | SM35 | 35 | 237 | PAPPALETERA Vincenzo | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 38:04 |
201 | SM45 | 46 | 741 | BUCCIANTE Aldo | | 1968 | BA721 LA FABRICA DI CORSA | | 38:04 |
202 | SM45 | 47 | 240 | STORELLI Mauro | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 38:06 |
203 | SM50 | 21 | 1031 | LOMBARDI Francesco | | 1964 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 38:07 |
204 | SM50 | 22 | 485 | BELLINO Luigi | | 1961 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 38:07 |
205 | SM | 34 | 364 | CASAMASSIMA Vincenzo Da | | 1984 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | | 38:07 |
206 | SM35 | 36 | 932 | BARLETTA Salvatore | | 1976 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | | 38:09 |
207 | SM50 | 23 | 882 | PARISI Pietro | | 1961 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | | 38:11 |
208 | SM50 | 24 | 891 | VALENTE Francesco | | 1963 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | | 38:11 |
209 | SM | 35 | 431 | DE CANDIA Domenico | | 1987 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 38:11 |
210 | SM50 | 25 | 66 | LENTINI Mario | | 1964 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 38:12 |
211 | SM50 | 26 | 420 | NICASSIO Antonio | | 1964 | BA553 ATLETICA ADELFIA | | 38:12 |
212 | SM50 | 27 | 1270 | SCORPATI Remo | | 1965 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 38:13 |
213 | SM45 | 48 | 865 | VITALE Pietro | | 1966 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | | 38:14 |
214 | SM40 | 58 | 1125 | PAGLIARA Antonio | | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | | 38:14 |
215 | SM55 | 7 | 49 | DELFINE Francesco | | 1958 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 38:15 |
216 | SM40 | 59 | 779 | PALMISANO Rocco | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 38:15 |
217 | SM40 | 60 | 100 | SPORTELLI Angelo | | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 38:15 |
