Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | | Anno | Società |
1 | SM | 1 | 153 | MARANGI Alessandro | | 1986 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA |
2 | SM35 | 1 | 495 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
3 | SM35 | 2 | 729 | AUCIELLO Giovanni | | 1980 | PR568 ATL. CASONE NOCETO |
4 | SM35 | 3 | 312 | GADALETA Sabino | | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
5 | SM | 2 | 509 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
6 | SM40 | 1 | 507 | TEDONE Domenico | | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
7 | SM35 | 4 | 810 | SAKINE Allul | | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
8 | SM35 | 5 | 143 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
9 | SM40 | 2 | 1091 | TUCCI Nicola | | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
10 | SM35 | 6 | 702 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN |
11 | AGM | 1 | 543 | LOMARTIRE Vincenzo | I | 1999 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
12 | SM45 | 1 | 971 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
13 | SM | 3 | 1089 | PERRONE Pietro | | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
14 | SM35 | 7 | 494 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
15 | SM35 | 8 | 480 | COSOLA Giovanni | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
16 | AGM | 2 | 6 | PALMIROTTA Elio | I | 1998 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
17 | SM35 | 9 | 469 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
18 | SM | 4 | 139 | GAROFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
19 | SM35 | 10 | 892 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
20 | SM40 | 3 | 307 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
21 | SM45 | 2 | 29 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO |
22 | SM55 | 1 | 313 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
23 | SM40 | 4 | 245 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
24 | SM40 | 5 | 102 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
25 | SM35 | 11 | 925 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA |
26 | SM45 | 3 | 165 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
27 | SM45 | 4 | 1141 | LOSAVIO Federico | | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
28 | SM | 5 | 243 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
29 | SM40 | 6 | 916 | PAVONE Giuseppe | | 1975 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
30 | SM40 | 7 | 1097 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
31 | SM | 6 | 975 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
32 | SM40 | 8 | 470 | BELLIZZI Domenico | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
33 | SM50 | 1 | 1092 | TUCCI Nicola | | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
34 | SM40 | 9 | 996 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
35 | SM40 | 10 | 471 | BELLOMO Nicola | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
36 | SM35 | 12 | 19 | ZACCHEO Antonio | | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
37 | SM | 7 | 1044 | DAVIS Gavin | | 1982 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
38 | SM | 8 | 8 | GALASSO Gianvito | | 1988 | BA007 CUS BARI |
39 | SM50 | 2 | 137 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
40 | SM40 | 11 | 319 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
41 | SM55 | 2 | 492 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
42 | SM40 | 12 | 222 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
43 | SM45 | 5 | 570 | PALMA Massimo | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
44 | SM40 | 13 | 606 | TRIARICO Paolo | | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA |
45 | SM45 | 6 | 308 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
46 | SM | 9 | 930 | CHIARELLI Daniele | | 1982 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
47 | SM35 | 13 | 352 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
48 | SM40 | 14 | 621 | TARDIO Giuseppe | | 1971 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA |
49 | SM | 10 | 9 | MENZA Gianpiero | | 1986 | BA007 CUS BARI |
50 | SM40 | 15 | 161 | CAMPOBASSO Vito | | 1974 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. |
51 | SM40 | 16 | 83 | ROSSIGNOLI Donato | | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA |
52 | SM40 | 17 | 474 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
53 | SM40 | 18 | 138 | DI COSMO Giovanni | | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
54 | SM45 | 7 | 268 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR |
55 | SM40 | 19 | 321 | MELE Antonio | | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO |
56 | RUN | 1 | 734 | MICELLI Daniele | | 1984 | RUN01 RUN CARD |
57 | RUN | 2 | 732 | ANTONINI Francesco | | 1973 | RUN01 RUN CARD |
58 | SM50 | 3 | 339 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
59 | SM40 | 20 | 429 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
60 | SM35 | 14 | 472 | CALEMMA Giuseppe | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
61 | SM | 11 | 724 | SOMAY Shahriyar | | 1987 | LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI |
62 | SM40 | 21 | 169 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
63 | SM40 | 22 | 265 | L'ABATE Giacomo Orazio | | 1974 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO |
64 | SM40 | 23 | 1025 | TORTORIELLO Angelo | | 1975 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO |
65 | SM50 | 4 | 563 | LODISPOTO Fabio | | 1962 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
66 | SM45 | 8 | 652 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO |
67 | SM45 | 9 | 1117 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
68 | SM35 | 15 | 69 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO |
69 | SM | 12 | 936 | LACARBONARA Giuseppe | | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
70 | SM40 | 24 | 482 | DILISO Nicola | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
71 | SM50 | 5 | 126 | AGHZALA Lotfi | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
72 | SM45 | 10 | 73 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
73 | SM40 | 25 | 155 | LATERZA Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA |
74 | SM | 13 | 289 | LA VISTA Michele | | 1989 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA |
75 | SM50 | 6 | 483 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
76 | SM35 | 16 | 1099 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
77 | SM35 | 17 | 208 | RECCHIA Vito | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
78 | SM40 | 26 | 510 | TRICARICO Roberto | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
79 | SM50 | 7 | 1104 | COLONNA Nicola | | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
80 | SM | 14 | 913 | LUCARELLA Martino | | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
81 | SM50 | 8 | 506 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
82 | SM40 | 27 | 924 | MALVANI Carmine | | 1972 | TA442 RUNNERS GINOSA |
83 | SM45 | 11 | 116 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
84 | SM55 | 3 | 177 | DIMASTROCHICCO Ruggero | | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
85 | SM45 | 12 | 200 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
86 | SM45 | 13 | 97 | MARIANI Maurizio | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
87 | SM45 | 14 | 650 | LANZILOTTI Antonio | | 1969 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO |
88 | SM55 | 4 | 115 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
89 | SM40 | 28 | 614 | CITO Francesco | | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA |
90 | SM40 | 29 | 619 | PALAZZO Romeo | | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA |
91 | SM | 15 | 739 | L'ASSAINATO Gaetano | | 1983 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
92 | SM45 | 15 | 1019 | PIZZI Leonardo | | 1970 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO |
93 | SM50 | 9 | 1070 | PELLEGRINI Massimo | | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
94 | SM35 | 18 | 1166 | CENTONZE Mauro | | 1979 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI |
95 | SM35 | 19 | 701 | POMARICO Andrea | | 1979 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN |
96 | SM | 16 | 633 | ANTICO Oronzo | | 1988 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO |
97 | SM50 | 10 | 488 | LAPEDOTA Nicola | | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
98 | SM35 | 20 | 207 | RECCHIA Luigi Angelo | | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
99 | SM | 17 | 504 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
100 | SM35 | 21 | 631 | SANTORO Alessandro | | 1977 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO |
Nessun commento:
Posta un commento