In questa pagina sta per essere pubblicata la classifica della gara di Palagiano (TA).
Servizio gara.
POS. ASS. PET. COGNOME NOME SOCIETA' PERC CAT
POS
CAT
TEMPO TOT GAP
VEL M
km/h
POS. INT. INTERTEMPO
1 255 DELLI NOCI ANDREA A:S:D: CYCLON STORE.IT GF A3 1 02:28:01.7 26.35 1 01:05:46.3
2 4 CARRER MAURIZIO LUIGI TEAM EUROBIKE GF A3 2 02:38:06.5 +0:10:04.8 24.67 3 01:08:01.9
3 1 NUHA ALBAN TEAM EUROBIKE GF A1 1 02:38:08.7 +0:10:07.0 24.66 4 01:08:27.9
4 52 SEMERARO PASQUALE ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE GF A2 1 02:39:34.5 +0:11:32.8 24.44 5 01:08:29.7
5 280 FITTIPALDI ALESSANDRO CICLISPORT 2000 FOCUS BIKE TEAM GF A3 3 02:40:23.7 +0:12:22.0 24.31 7 01:11:02.5
6 264 DE LEO MASSIMILIANO A.S.D. CYCLON STORE GF A3 4 02:40:24.3 +0:12:22.5 24.31 6 01:11:01.5
7 320 COFANO AUGUSTO CICLISTICA VERNOLESE GF A4 1 02:42:15.5 +0:14:13.8 24.04 11 01:11:27.0
8 187 SANTARSIERO FAUSTO TITOBIKE GF A2 2 02:42:24.2 +0:14:22.5 24.01 10 01:11:25.9
9 167 CATTEDRA COSIMO NRG BIKE GF A2 3 02:42:50.7 +0:14:49.0 23.95 13 01:12:58.5
10 25 BOSSIS FERDINANDO A.S.D. CYCLON-STORE.IT GF A1 2 02:42:50.8 +0:14:49.1 23.95 12 01:12:08.2
11 200 ETTORRE GIUSEPPE ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE GF A2 4 02:42:52.5 +0:14:50.8 23.94 14 01:13:00.0
12 57 LANEVE ERMANNO NEW CYCLING TEAM GF A2 5 02:42:55.5 +0:14:53.8 23.94 18 01:14:28.7
13 3 BONGALLINO PIETRO A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 5 02:42:57.2 +0:14:55.5 23.93 25 01:14:53.5
14 47 SFORZA ANTONIO ORME BIKE EXTREME GF A3 6 02:46:49.2 +0:18:47.5 23.38 22 01:14:32.2
15 285 PRUDENTINO PIETRO BICICLUB OSTUNI GF A3 7 02:46:49.7 +0:18:48.0 23.38 23 01:14:36.5
16 358 DRAGONE DONATO G.S.C BASER DILETTANTISTICO GF A2 6 02:46:50.2 +0:18:48.5 23.38 17 01:13:20.7
17 227 MARRA EUGENIO ASD PIRATI GF A1 3 02:46:59.0 +0:18:57.3 23.36 28 01:15:04.5
18 5 DEL VECCHIO DOMENICO TEAM EUROBIKE GF A4 2 02:47:03.2 +0:19:01.5 23.35 21 01:14:31.2
19 169 DI TANO PIERLUIGI NRG BIKE GF A3 8 02:47:28.5 +0:19:26.8 23.29 27 01:14:55.0
20 260 OZZA FRANCESCO CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM GF A1 4 02:48:05.7 +0:20:04.0 23.20 36 01:16:39.7
21 300 DE CAROLIS ANTONIO ASD GROTTAGLIE BIKE GF A2 7 02:48:52.7 +0:20:51.0 23.09 61 01:18:58.0
22 321 ZILLI PIERLUIGI CICLISTICA VERNOLESE GF A3 9 02:48:53.5 +0:20:51.8 23.09 NON TRANSITATO
23 11 LOSACCO EMANUELE A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE GF A1 5 02:48:58.2 +0:20:56.5 23.08 20 01:14:31.0
24 284 GATTULLI GRAZIO ASD PIRATI GF A2 8 02:49:39.2 +0:21:37.5 22.99 35 01:16:39.2
25 225 GUIDA BERARDINO A.S.D. RE-CYCLING GF A2 9 02:50:21.0 +0:22:19.3 22.89 29 01:15:12.2
26 17 LEO CLAUDIO TEAM EUROBIKE GF A2 10 02:52:08.5 +0:24:06.8 22.66 24 01:14:52.2
27 28 LOTESORIERE MIMMO ASD CYCLON-STORE.IT GF A2 11 02:52:09.7 +0:24:08.0 22.65 15 01:13:05.5
28 849 DE NITTI ROBERTO XXX GF A1 6 02:55:15.0 +0:27:13.3 22.25 54 01:18:51.5
29 238 SORIANO GAETANO TEAM OVERLAND GF A4 3 02:55:15.3 +0:27:13.5 22.25 53 01:18:50.2
30 13 PALMITESSA GIROLAMO TEAM EUROBIKE GF A4 4 02:55:15.5 +0:27:13.8 22.25 46 01:18:00.5
31 205 LUCANTONIO RENATO ASD BICIAVVENTURA GF A1 7 02:55:24.5 +0:27:22.8 22.23 45 01:17:59.5
32 69 PALMISANO FRANCESCO CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A4 5 02:55:51.5 +0:27:49.8 22.18 42 01:17:31.5
33 20 SARDANO SEBASTIANO TEAM EUROBIKE GF A3 10 02:56:14.7 +0:28:13.0 22.13 57 01:18:53.7
34 175 LATERZA ROBERTO NRG BIKE GF A1 8 02:56:15.5 +0:28:13.8 22.13 48 01:18:01.7
35 274 FELICE ANGELO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A1 9 02:56:15.8 +0:28:14.1 22.13 63 01:19:05.2
36 202 MARTINI GIANFRANCO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A3 11 02:56:57.7 +0:28:56.0 22.04 62 01:19:00.0
37 248 CARAFA DARIO A.S.D. ALL BLACKS BIKE GF A2 12 02:57:07.3 +0:29:05.5 22.02 58 01:18:54.3
38 86 GIOVE GAETANO A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 12 02:57:30.0 +0:29:28.3 21.97 51 01:18:48.5
39 223 LISI STEFANO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A1 10 02:58:34.2 +0:30:32.5 21.84 32 01:15:55.7
40 48 TARANTINO ALESSANDRO ORME BIKE EXTREME GF A2 13 02:59:32.5 +0:31:30.8 21.72 80 01:20:48.8
41 89 DIAFERIA MICHELE ASD F. MOSER CYCLING TEAM GF A1 11 02:59:34.0 +0:31:32.3 21.72 49 01:18:02.5
42 145 SOLOFRIZZO ANGELO TEAM OFF ROAD BIKE ASD GF A3 13 02:59:35.3 +0:31:33.5 21.72 67 01:19:54.5
43 398 MUSIELLO ALFREDO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A2 14 02:59:38.0 +0:31:36.3 21.71 52 01:18:50.0
44 148 VERNA FRANCESCO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A2 15 03:00:30.3 +0:32:28.5 21.61 60 01:18:56.7
45 851 GIANLUCA D'ADAMO SALENTOBIKE GF A3 14 03:00:34.0 +0:32:32.3 21.60 73 01:20:45.5
46 395 MARINELLI CIRO CICLISPORT 2000 FOCUS BIKE TEAM GF A2 16 03:00:36.2 +0:32:34.5 21.59 72 01:20:44.7
47 197 LEONE GIOVANNI ABBONATO GF A1 12 03:00:37.0 +0:32:35.3 21.59 92 01:21:26.0
48 170 DITOMA GIANDOMENICO NRG BIKE GF A2 17 03:00:38.8 +0:32:37.0 21.59 47 01:18:01.0
49 107 ZITO GIOVANNI A.S.D. CYCLON-STORE.IT GF A4 6 03:00:40.0 +0:32:38.3 21.59 68 01:19:56.5
50 394 PAGANO FEDERICO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A1 13 03:00:45.2 +0:32:43.5 21.58 77 01:20:48.2
51 220 SCHENA COSIMO ASD AMATORI PUTIGNANO GF A1 14 03:00:59.8 +0:32:58.1 21.55 86 01:21:07.7
52 55 LUCARELLA SANTE NEW CYCLING TEAM GF A2 18 03:01:02.5 +0:33:00.8 21.54 37 01:16:41.5
53 141 SPINAZZOLA MICHELE ROBERTO TEAM OFF ROAD BIKE ASD GF A2 19 03:01:09.3 +0:33:07.6 21.53 69 01:19:57.5
54 105 FRANCAVILLA MICHELE ABBONATO GF A3 15 03:01:33.3 +0:33:31.5 21.48 66 01:19:43.5
55 324 POTENZA GIOVANNI ASD MTB CASARANO GF A4 7 03:01:33.8 +0:33:32.1 21.48 65 01:19:34.3
56 352 MARINO PASQUALE ASD HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORTGF A4 8 03:01:35.8 +0:33:34.1 21.48 64 01:19:33.7
57 384 CAMPANELLA ANGELO A.S.D CYCLON-STORE GF A3 16 03:01:36.0 +0:33:34.3 21.48 94 01:21:39.2
58 311 LIPPOLIS GIANVITO ASD AMATORI PUTIGNANO GF A3 17 03:01:44.5 +0:33:42.8 21.46 85 01:21:06.7
59 236 LEO FRANCESCO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A1 15 03:01:48.8 +0:33:47.1 21.45 71 01:20:22.0
60 293 GUARNACCIO MICHELE ASD 010BIKE GF A1 16 03:01:50.3 +0:33:48.5 21.45 16 01:13:05.5
61 389 ROMANELLI MARTINO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A3 18 03:02:00.0 +0:33:58.3 21.43 43 01:17:33.0
62 91 SPIRITICCHIO MICHELE NEW BIKE GF A1 17 03:02:06.7 +0:34:05.0 21.42 89 01:21:22.2
63 381 BRESCIA RAFFAELE A.S.D. THE BIKES TEAM FASANO GF A3 19 03:02:34.5 +0:34:32.8 21.36 93 01:21:26.2
64 179 MUOLO GIUSEPPE NRG BIKE GF A1 18 03:02:38.5 +0:34:36.8 21.35 84 01:20:54.2
65 127 CUSMAI ANTONIO ABBONATO GF A3 20 03:02:51.3 +0:34:49.6 21.33 81 01:20:50.0
66 198 ROSATI FRANCESCO A.S.D. CYCLON-STORE.IT GF A1 19 03:02:53.0 +0:34:51.3 21.33 75 01:20:46.7
67 392 CARRIERO FABIO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A1 20 03:04:10.8 +0:36:09.1 21.17 108 01:23:20.0
68 85 PORFIDO GIUSEPPE A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 21 03:04:11.3 +0:36:09.6 21.17 95 01:21:41.0
69 178 MANCINI ANTONIO NRG BIKE GF A2 20 03:04:21.3 +0:36:19.6 21.15 56 01:18:52.5
70 250 DAPRILE FULVIO ASD AMATORI PUTIGNANO GF A2 21 03:04:23.0 +0:36:21.3 21.15 113 01:23:24.3
71 218 MASTROPASQUA ANTONIO SPORTOGETHER - NOCI GF A2 22 03:04:25.0 +0:36:23.3 21.15 83 01:20:53.0
72 74 NAPOLETANO GIUSEPPE ASD SEISPORT GF A1 21 03:04:26.0 +0:36:24.3 21.15 137 01:25:30.2
73 16 DEGIOIA ANGELO BONAVENTURA A.S.D. TEAM VEJUS GF A1 22 03:04:27.3 +0:36:25.6 21.14 8 01:11:03.5
74 125 NONNATO NICOLA FREE ! MTB GF A4 9 03:04:33.0 +0:36:31.3 21.13 59 01:18:56.0
75 71 CHIALA' GIUSEPPE CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A1 23 03:04:56.0 +0:36:54.3 21.09 82 01:20:51.5
76 32 MARRA RAFFAELE ABBONATO GF A1 24 03:04:58.5 +0:36:56.8 21.08 101 01:22:11.6
77 370 MARTUCCI SIMONE TEAM SERECO NOCINBICI GF A3 22 03:05:32.8 +0:37:31.1 21.02 114 01:23:25.2
78 351 INTINI PIETRO ASD NEW CYCLING TEAM GF A2 23 03:05:33.1 +0:37:31.4 21.02 103 01:22:20.5
79 21 SANNICANDRO VINCENZO VELOSPRINT BITONTO GF A5 1 03:05:36.5 +0:37:34.8 21.01 102 01:22:19.2
80 281 CAPRIOLI MICHELE ASD PIRATI GF A2 24 03:06:02.3 +0:38:00.6 20.96 70 01:20:20.7
81 116 MUCIACCIA VITO A.S.D. MAGNAROTA GF A1 25 03:06:14.5 +0:38:12.8 20.94 105 01:22:37.0
82 140 DICOSOLA LUIGI MARIA TEAM OFF ROAD BIKE ASD GF A1 26 03:06:37.3 +0:38:35.6 20.90 19 01:14:30.0
83 348 CAVALIERE GIACINTO ALBERTO ASD NARDELLI SPORT GF A1 27 03:06:54.8 +0:38:53.1 20.87 115 01:23:27.5
84 92 SIMONE LORENZO NEW BIKE GF A2 25 03:06:57.5 +0:38:55.8 20.86 90 01:21:24.0
85 87 DI MAURO VITO MASSIMILIANO A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 23 03:07:23.3 +0:39:21.6 20.81 88 01:21:18.2
86 835 BOMBINI FRANCESCO SCAPIN SOUDAL PRO RACE TEAM GF A2 26 03:07:35.5 +0:39:33.8 20.79 98 01:22:03.0
87 301 ETTORRE SANTO ASD GROTTAGLIE BIKE GF A2 27 03:08:11.5 +0:40:09.8 20.72 128 01:24:28.2
88 199 CASALNUVO TOMMASO ABBONATO GF A4 10 03:08:12.1 +0:40:10.4 20.72 120 01:23:50.8
89 60 CAPURSO VITO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO GF A3 24 03:10:00.0 +0:41:58.3 20.53 104 01:22:32.5
90 243 ANDRIULO COSIMO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A1 28 03:10:07.5 +0:42:05.8 20.51 41 01:17:31.0
91 383 D'ORAZIO GIANLUIGI ASD CYCLON STORE.IT GF A2 28 03:10:16.3 +0:42:14.6 20.50 78 01:20:48.3
92 390 ATTANASI SALVATORE CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A1 29 03:10:22.5 +0:42:20.8 20.49 30 01:15:52.7
93 235 LEOGRANDE GAETANO RH BIKE TEAM GF A3 25 03:10:28.5 +0:42:26.8 20.48 100 01:22:11.0
94 96 GATTI NICO VELO CLUB ADELFIA GF A2 29 03:10:34.0 +0:42:32.3 20.47 44 01:17:33.5
95 290 BALESTRA PIETRO MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI GF A3 26 03:10:37.0 +0:42:35.3 20.46 38 01:17:28.7
96 252 MANTI DARIO A:S:D: CYCLON STORE.IT GF A4 11 03:10:56.5 +0:42:54.8 20.43 31 01:15:55.0
97 12 LOSACCO GIUSEPPE A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE GF A1 30 03:11:15.5 +0:43:13.8 20.39 26 01:14:53.7
98 339 MALECORE PAOLO A.S. CICLISTICA LA LECCESE GF A2 30 03:11:19.5 +0:43:17.8 20.38 40 01:17:30.0
99 201 GIORGIO GIUSEPPE RHBIKE TEAM GF A4 12 03:11:26.5 +0:43:24.8 20.37 107 01:23:01.7
100 387 SEMERARO GIUSEPPE ASD NARDUCCI GF A4 13 03:12:15.5 +0:44:13.8 20.29 117 01:23:49.7
101 335 MY LEONARDO ASD GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001GF A4 14 03:12:27.8 +0:44:26.1 20.26 135 01:24:57.7
102 207 VANTAGGIATO CRISTOPHER A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA GF A1 31 03:12:44.0 +0:44:42.3 20.24 34 01:16:38.5
103 203 ACQUAVIVA DOMENICO ASD GROTTAGLIE BIKE GF A2 31 03:12:45.3 +0:44:43.6 20.23 174 01:28:28.2
104 364 VASCA GAETANO TEAM SERECO NOCINBICI GF A3 27 03:12:50.3 +0:44:48.6 20.22 112 01:23:24.0
105 208 INTINI DOMENICO ASD SEI SPORT GF A2 32 03:13:33.3 +0:45:31.6 20.15 119 01:23:50.7
106 253 TRIFOGLI FLAVIANO SPORTOGETHER - NOCI GF A4 15 03:13:54.5 +0:45:52.8 20.11 160 01:27:44.5
107 154 CARESSA GIANLUIGI FREE ! MTB GF A2 33 03:14:23.0 +0:46:21.3 20.06 122 01:23:53.0
108 850 MARTINA SIMONE GS PICONESE GF A1 32 03:14:26.3 +0:46:24.6 20.06 138 01:25:30.4
109 120 FERRANTE CATALDO FREE ! MTB GF A3 28 03:14:28.0 +0:46:26.3 20.05 145 01:25:57.0
110 333 MONTANARO GREGORIO ASD GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001GF A4 16 03:14:40.3 +0:46:38.6 20.03 147 01:26:29.5
111 75 CAMPAGNA GIUSEPPE A.S.D. SEI SPORT GF A1 33 03:14:53.5 +0:46:51.8 20.01 131 01:24:51.0
112 99 TORTORELLI PAOLO ORME BIKE EXTREME GF A3 29 03:15:15.3 +0:47:13.6 19.97 126 01:24:25.7
113 63 DEL COCO ALESSANDRO CICLISTICA VERNOLESE GF A4 17 03:15:19.8 +0:47:18.1 19.97 96 01:21:54.5
114 393 SCALIA MASSIMO CICLISPORT 2000 FOCUS BIKE TEAM GF A3 30 03:15:25.3 +0:47:23.6 19.96 162 01:27:46.6
115 838 DIOMEDE ANDREA XXX GF A3 31 03:15:40.0 +0:47:38.3 19.93 141 01:25:43.2
116 373 SECONDO ATTILIO ASD SEI SPORT GF A3 32 03:16:37.3 +0:48:35.6 19.84 151 01:26:46.1
117 181 OSTUNI GIANDOMENICO NRG BIKE GF A4 18 03:16:45.5 +0:48:43.8 19.82 197 01:30:58.2
118 212 ANDRIULLI GIOVANNI ASD IBITLOSSI GF A4 19 03:16:46.3 +0:48:44.6 19.82 175 01:28:29.5
119 380 POTENZA FRANCESCO A.S.D. THE BIKES TEAM FASANO GF A3 33 03:16:46.6 +0:48:44.9 19.82 150 01:26:46.0
120 162 SARDANO ANTONIO ABBONATO GF A1 34 03:17:04.0 +0:49:02.3 19.79 153 01:26:56.7
121 296 SOLDA MATTEO A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA GF A1 35 03:17:04.6 +0:49:02.9 19.79 133 01:24:55.5
122 90 ABRUZZESE DOMENICO ASD F. MOSER CYCLING TEAM GF A2 34 03:17:04.9 +0:49:03.2 19.79 50 01:18:06.5
123 67 PICCOLI PASQUALE CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A3 34 03:17:16.3 +0:49:14.6 19.77 134 01:24:56.0
124 88 DELLI SANTI MAURIZIO A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 35 03:17:17.3 +0:49:15.6 19.77 159 01:27:33.0
125 104 TODISCO GIUSEPPE A.S.D. AMICINBICI GF A1 36 03:17:34.0 +0:49:32.3 19.74 33 01:15:56.2
126 372 SORINO GIANPAOLO ASD SEI SPORT GF A3 36 03:17:44.3 +0:49:42.6 19.72 161 01:27:46.0
127 347 LORUSSO ANTONIO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A4 20 03:17:46.5 +0:49:44.8 19.72 154 01:26:59.7
128 399 CARRIERI VINCENZO CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM GF A1 37 03:17:49.3 +0:49:47.6 19.71 118 01:23:49.9
129 234 VIOLA ANTONIO ASD GROTTAGLIE BIKE GF A1 38 03:17:50.8 +0:49:49.1 19.71 195 01:30:52.0
130 230 MICCOLIS ANTONELLO CICLON STORE.IT GF A2 35 03:17:55.5 +0:49:53.8 19.70 143 01:25:47.5
131 375 ALLEGRETTI ANGELO ASD SEI SPORT GF A4 21 03:18:03.0 +0:50:01.3 19.69 106 01:22:54.2
132 283 MASCIA COSIMO ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI GF A4 22 03:18:03.8 +0:50:02.1 19.69 124 01:23:55.0
133 132 SONATORE FELICE ABBONATO GF A3 37 03:18:09.8 +0:50:08.1 19.68 125 01:23:55.5
134 852 GALA MAURIZIO ASD SALENTOBIKE GF A2 36 03:18:10.8 +0:50:09.1 19.68 148 01:26:29.8
135 349 ARGENTO RICCARDO ASD NARDELLI SPORT GF A1 39 03:18:11.1 +0:50:09.4 19.68 109 01:23:20.1
136 338 SILVESTRI FABIO CICLISTICA VERNOLESE GF A4 23 03:18:15.0 +0:50:13.3 19.67 123 01:23:53.5
137 377 CASSANO MIRKO ASD SEI SPORT GF A1 40 03:18:19.3 +0:50:17.6 19.67 116 01:23:47.5
138 374 LEOCI COSIMO ASD SEI SPORT GF A3 38 03:18:25.0 +0:50:23.3 19.66 142 01:25:45.2
139 295 ANNICCHIARICO SALVATORE ASD GROTTAGLIE BIKE GF A2 37 03:19:35.3 +0:51:33.6 19.54 129 01:24:33.7
140 177 LONGANO GIUSEPPANTONIO NRG BIKE GF A4 24 03:19:41.8 +0:51:40.1 19.53 177 01:28:31.5
141 113 DI REDA GIUSEPPE ABBONATO GF A4 25 03:19:41.8 +0:51:40.1 19.53 187 01:29:53.8
142 165 CARPARELLI PAOLO ASD NRG BIKE GF A4 26 03:19:42.6 +0:51:40.9 19.53 168 01:28:07.2
143 318 LATTARULO ROBERTO ASD TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 39 03:19:50.8 +0:51:49.1 19.51 178 01:29:10.0
144 848 SATALINO GIORGIO POLISPORT CICLO CLUB FASANO GF A3 40 03:20:21.6 +0:52:19.8 19.47 302 01:54:17.8
145 354 DICOSOLA GIUSEPPE BARLETTA OFFROAD GF A2 38 03:20:29.0 +0:52:27.3 19.45 97 01:21:57.0
146 176 LATORRE LUIGI NRG BIKE GF A1 41 03:20:52.3 +0:52:50.6 19.42 79 01:20:48.5
147 355 SPINAZZOLA FRANCESCO BARLETTA OFFROAD GF A5 2 03:21:11.8 +0:53:10.1 19.38 139 01:25:37.5
148 846 DONVITO PAOLO MOTTOLA TEAM BIKE GF A1 42 03:21:11.9 +0:53:10.2 19.38 186 01:29:53.0
149 231 GIORGI ROBERTO RH BIKE TEAM GF A4 27 03:21:16.0 +0:53:14.3 19.38 158 01:27:30.0
150 183 SARDELLA DIEGO NRG BIKE GF A3 41 03:21:19.3 +0:53:17.6 19.37 173 01:28:24.0
151 122 MUSCHITIELLO NICOLA SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.ITGF A2 39 03:21:39.5 +0:53:37.8 19.34 179 01:29:26.2
152 139 TORRE MICHELE TEAM OFF ROAD BIKE ASD GF A3 42 03:21:46.6 +0:53:44.9 19.33 191 01:30:30.5
153 206 GIACOBELLI MARTINO ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO GF A2 40 03:21:48.3 +0:53:46.6 19.33 152 01:26:55.2
154 109 DECARO MICHELE A.S.D. DYNAMIK BIKE GF A2 41 03:22:05.3 +0:54:03.6 19.30 132 01:24:52.5
155 19 DIMISE GIOVANNI TEAM EUROBIKE GF A3 43 03:22:12.3 +0:54:10.6 19.29 111 01:23:23.5
156 836 DE PALO FABRIZIO SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM GF A2 42 03:22:17.8 +0:54:16.1 19.28 202 01:31:17.2
157 322 CANDIDO WALTER CICLISTICA VERNOLESE GF A4 28 03:22:42.8 +0:54:41.1 19.24 146 01:26:02.5
158 313 MONTI GABRIELE U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO GF A1 43 03:22:44.8 +0:54:43.1 19.24 214 01:32:16.8
159 166 CARPARELLI ROBERTO NRG BIKE GF A3 44 03:22:46.8 +0:54:45.1 19.23 167 01:28:05.5
160 98 PANUNZIO LUIGI TEAM EUROBIKE GF A4 29 03:22:50.1 +0:54:48.3 19.23 170 01:28:08.4
161 45 ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO ORME BIKE EXTREME GF A2 43 03:22:54.5 +0:54:52.8 19.22 127 01:24:26.7
162 142 RAGNATELA RUGGIERO TEAM OFF ROAD BIKE ASD GF A3 45 03:22:56.3 +0:54:54.6 19.22 144 01:25:50.5
163 216 CALICCHIO FRANCESCO PAOLO A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER GF A4 30 03:22:57.1 +0:54:55.4 19.22 163 01:27:49.5
164 314 VINCI TOMMASO RUDY'S BIKERS GF A1 44 03:22:57.8 +0:54:56.1 19.22 200 01:31:04.7
165 23 DE PALMA MASSIMILIANO TEAM OROVERDE BITONTO GF A3 46 03:23:01.0 +0:54:59.3 19.21 171 01:28:11.0
166 195 MASTRORILLO SABINO A.S.D. QUARATBIKE GF A4 31 03:23:01.8 +0:55:00.1 19.21 91 01:21:25.0
167 388 CALFA GIUSEPPE FAUSTO COPPI GF A3 47 03:23:03.8 +0:55:02.1 19.21 149 01:26:42.2
168 356 BARBARO TOMMASO GSC BASER MATERA GF A5 3 03:23:44.3 +0:55:42.6 19.14 169 01:28:08.2
169 61 TURCO SILVANO G.C. FAUSTO COPPI ACQUAVIVA GF A2 44 03:23:49.1 +0:55:47.4 19.13 201 01:31:11.5
170 102 MELE CRISTIAN ABBONATO GF A2 45 03:23:55.5 +0:55:53.8 19.12 39 01:17:29.2
171 229 PASCALE PAOLO GIUSEPPE ASD AMATORI PUTIGNANO GF A4 32 03:23:59.6 +0:55:57.8 19.12 183 01:29:46.5
172 268 ALIANELLI FRANCESCO A.S.D. RE-CYCLING GF A4 33 03:24:06.3 +0:56:04.6 19.11 193 01:30:40.0
173 78 RICCO RUGGIERO ABBONATO GF A2 46 03:24:07.1 +0:56:05.4 19.11 182 01:29:45.5
174 334 MOSCOGIURI LEONARDO ASD GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001GF A4 34 03:24:08.1 +0:56:06.4 19.11 176 01:28:30.5
175 217 GENTILE VITO SPORTOGETHER - NOCI GF A3 48 03:24:12.8 +0:56:11.1 19.10 181 01:29:43.7
176 385 MANCINI VINCENZO A S D -CYCLON. GF A4 35 03:24:42.9 +0:56:41.2 19.05 157 01:27:23.5
177 269 CONTUZZI VITO ASD IBITLOSSI GF A3 49 03:24:58.1 +0:56:56.4 19.03 233 01:34:08.5
178 837 VALENTE PIERANGELO SCAPIN SOUDAL PRO RACE TEAM GF A2 47 03:25:15.8 +0:57:14.1 19.00 215 01:32:23.0
179 152 PAPAGNO MATTEO FREE ! MTB GF A3 50 03:26:06.8 +0:58:05.1 18.92 136 01:25:04.5
180 332 MASSARI ANTONIO ASD GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001GF A3 51 03:26:09.8 +0:58:08.1 18.92 206 01:31:32.5
181 126 LOTITO ANDREA ABBONATO GF A3 52 03:26:33.8 +0:58:32.1 18.88 190 01:30:00.7
182 232 RINALDI FRANCESCO GSC BASER MATERA GF A5 4 03:26:40.1 +0:58:38.4 18.87 188 01:29:55.0
183 272 CIFARELLI BARTOLOMEO ASD IBITLOSSI GF A2 48 03:26:41.6 +0:58:39.9 18.87 234 01:34:10.0
184 843 CAPONERO ROBERTO XXX GF A3 53 03:26:45.1 +0:58:43.3 18.86 156 01:27:16.0
185 240 DEANDRI VITANTONIO RHBIKE TEAM GF A4 36 03:26:49.4 +0:58:47.6 18.86 155 01:27:14.7
186 219 RINALDI GIOVANNI ASD AMATORI PUTIGNANO GF A1 45 03:26:56.1 +0:58:54.4 18.85 199 01:31:02.0
187 110 BRATTOLI VINCENZO A.S.D. DYNAMIK BIKE GF A1 46 03:26:59.8 +0:58:58.1 18.84 185 01:29:51.1
188 174 LACATENA STEFANO NRG BIKE GF A3 54 03:27:02.3 +0:59:00.6 18.84 230 01:33:46.0
189 209 MICCOLIS FRANCESCO SPORTOGETHER - NOCI GF A2 49 03:27:45.3 +0:59:43.6 18.77 208 01:31:47.0
190 298 PAGLIARULO GIUSEPPE ASD AMATORI PUTIGNANO GF A5 5 03:27:53.3 +0:59:51.6 18.76 222 01:32:54.0
191 303 BARBERIO DOMENICO ASD TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO GF A3 55 03:28:05.8 +1:00:04.1 18.74 130 01:24:49.5
192 297 SATALINO GIUSEPPE ASD SEI SPORT GF A2 50 03:28:07.8 +1:00:06.1 18.74 210 01:31:48.6
193 854 LEONETTI MASSIMILIANO ASD XMANIA MTB GF A2 51 03:28:17.6 +1:00:15.9 18.72 220 01:32:35.0
194 833 RIZZI MICHELE SCAPIN SOUDAL PRO RACE TEAM GF A1 47 03:28:38.1 +1:00:36.4 18.69 231 01:33:52.0
195 22 CARBONARA GIUSEPPE VELOSPRINT BITONTO GF A4 37 03:28:50.8 +1:00:49.1 18.67 213 01:32:16.0
196 315 TAURISANO SALVATORE ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI GF A2 52 03:29:08.1 +1:01:06.4 18.65 76 01:20:47.0
