Cross Km 6 CATEGORIE SM45-SM55 |
Serie - Risultati |
STAZIONE FERROVIARIA PALAGIANO |
| | | | | | | |
Data: 10/01/2016 Ora Inizio: 10:00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Cl. | cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | | Anno | Società |
1 | SM50 | 1 | 559 | DELLACCIO Gianfranco | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
2 | SM45 | 1 | 527 | FIORENTINO Paolo | | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
3 | SM45 | 2 | 574 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
4 | SM45 | 3 | 592 | MARIANI Aldo | | 1968 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI |
5 | SM45 | 4 | 740 | NEGRO Alessandro | | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
6 | SM45 | 5 | 881 | CANCELLIERI Antonino | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
7 | SM50 | 2 | 528 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
8 | SM45 | 6 | 529 | VITALE Nicola | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
9 | SM50 | 3 | 776 | CARRIERO Carmelo | | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
10 | SM50 | 4 | 738 | MARGARITO Antonio | | 1966 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
11 | SM45 | 7 | 840 | FEDELE Giovanni | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
12 | SM45 | 8 | 912 | LEONI Fabio | | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
13 | RUN | 1 | 755 | GIANFRATE Gianni | I | 1962 | RUN00 RUNCARD |
14 | SM45 | 9 | 888 | NAPOLI Umberto | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
15 | SM50 | 5 | 681 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
16 | SM45 | 10 | 725 | PARCO Arcangelo | | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
17 | SM55 | 1 | 535 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
18 | SM50 | 6 | 780 | LUDOVICO Giuseppe | | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
19 | SM45 | 11 | 759 | ROSSINI Vito Rosario | | 1971 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
20 | SM45 | 12 | 710 | VITALI Andrea | | 1969 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
21 | SM50 | 7 | 699 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
22 | SM45 | 13 | 514 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
23 | SM55 | 2 | 835 | TOCCI Francesco | | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA |
24 | SM55 | 3 | 584 | SCIACOVELLI Benedetto | | 1957 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
25 | SM45 | 14 | 512 | DE LEONARDIS Nicola | | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
26 | SM55 | 4 | 520 | AFFUSO Rocco Alfredo | | 1961 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO |
27 | SM50 | 8 | 649 | ANGELILLO Donato | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
28 | SM45 | 15 | 632 | MIDEA Giuseppe | | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
29 | SM55 | 5 | 937 | CORNACCHIA Giuseppe | | 1961 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
30 | SM45 | 16 | 848 | MANIGRASSI Cosimo | | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
31 | SM50 | 9 | 698 | MORETTI Domenico | | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
32 | SM50 | 10 | 610 | SAMELE Nicola | | 1962 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
33 | SM55 | 6 | 568 | LIUZZI Antonio | | 1960 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
34 | SM45 | 17 | 886 | GENTILE Marco Egidio | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
35 | SM55 | 7 | 821 | NARCISI Fabrizio | | 1958 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
36 | SM50 | 11 | 544 | LOGRANO Giuseppe Maria | | 1966 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA |
37 | SM50 | 12 | 721 | BUCCOLIERI Pancrazio | | 1966 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
38 | SM45 | 18 | 524 | LACALENDOLA Nicola | | 1967 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO |
39 | SM55 | 8 | 538 | INTRONA Vincenzo | | 1960 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
40 | SM50 | 13 | 688 | ABBATANTUONO Paolo | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
41 | SM45 | 19 | 907 | CARBOTTI Giuseppe | | 1969 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
42 | SM55 | 9 | 851 | MARTUCCI Mario | | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
43 | SM50 | 14 | 936 | PARABITA Casimiro | | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
44 | SM50 | 15 | 602 | DI MOLA Giuseppe | | 1964 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
45 | SM55 | 10 | 539 | PALUMBO Vincenzo | | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
45 | SM45 | 20 | 913 | PALADINI Fabio | | 1969 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
47 | SM50 | 16 | 814 | PULIMENO Salvatore | | 1965 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
48 | SM50 | 17 | 859 | PERRINI Vito | | 1965 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
49 | SM50 | 18 | 540 | TRAVISANI Giacomo | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
50 | SM45 | 21 | 590 | LADISA Nicola | | 1968 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI |
51 | SM55 | 11 | 761 | STELLA Cosimo | | 1959 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
52 | SM50 | 19 | 760 | SANTORO Gaetano | | 1965 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
53 | SM45 | 22 | 652 | BRADASCIO Domenico | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
54 | SM50 | 20 | 871 | CERVELLERA Francesco | | 1964 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
55 | SM45 | 23 | 653 | BUTTIGLIONE Leonardo | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
56 | SM50 | 21 | 872 | LERARIO Vitantonio | | 1962 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
57 | SM45 | 24 | 519 | TANZELLA Antonio | | 1971 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
58 | SM45 | 25 | 874 | SEMERARO Angelo | | 1969 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
59 | SM45 | 26 | 543 | COLONNA Donato | | 1971 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA |
60 | SM55 | 12 | 575 | NITTI Mariano Pompeo | | 1958 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
61 | SM45 | 27 | 758 | D'ESTE Carlo | | 1971 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE |
62 | SM45 | 28 | 701 | RICCI Pasquale | | 1968 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
63 | SM50 | 22 | 589 | CAVALIERE Eustachio | | 1965 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
64 | SM50 | 23 | 623 | NICASSIO Antonio | | 1964 | BA553 ATLETICA ADELFIA |
65 | SM55 | 13 | 918 | CROCICCHIO Gianfranco | | 1960 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA |
66 | SM45 | 29 | 803 | DE CARLO Angelo | | 1968 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
66 | SM45 | 29 | 503 | CARELLA Giuseppe | | 1971 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA |
68 | SM45 | 31 | 547 | DEL VECCHIO Michele | | 1971 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA |
69 | SM45 | 32 | 614 | FANELLI Francesco Paolo | | 1969 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO |
70 | SM55 | 14 | 828 | GIACUMBO Giuseppe | | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA |
71 | SM45 | 33 | 518 | PALMIERI Pasquale | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
72 | SM55 | 15 | 536 | SPALLUTO Martino | | 1959 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
73 | SM50 | 24 | 695 | GIGLIONE Nicola | | 1965 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
74 | SM45 | 34 | 897 | FEDELE Giuseppe | | 1968 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO |
75 | SM45 | 35 | 720 | ROBERTI Luigi | | 1971 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
76 | SM45 | 36 | 694 | GIAMPALMO Francesco | | 1968 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
77 | SM50 | 25 | 627 | D'ORFEO Gioacchino | | 1965 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA |
78 | SM55 | 16 | 728 | STRANIERI Giuseppe | | 1960 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
79 | SM45 | 37 | 775 | ZONNO Angelo Antonio | | 1968 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
80 | SM50 | 26 | 672 | FACCILONGO Giovanni | | 1963 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE |
81 | SM55 | 17 | 711 | CAMASTA Giovanni | | 1960 | BA729 A.S.D. LA FENICE |
82 | SM45 | 38 | 928 | CASCELLA Vincenzo | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA |
83 | SM45 | 39 | 739 | MARIANO Giuseppe | | 1970 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
84 | SM55 | 18 | 934 | RESTA Valerio | | 1959 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
85 | SM45 | 40 | 935 | CASTRONOVI Francesco | | 1970 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
86 | SM45 | 41 | 861 | RIFORMATO Domenico | | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
87 | SM50 | 27 | 787 | GRECO Antonio | | 1965 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA |
88 | SM45 | 42 | 818 | ANCONA Antonio | | 1971 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
89 | SM45 | 43 | 664 | PENNAROLA Fabio | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
90 | SM50 | 28 | 576 | NOTARNICOLA Giovanni | | 1965 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
91 | SM45 | 44 | 849 | MARANGI Rocco | | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
92 | SM50 | 29 | 702 | ROSSIELLO Filippo | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
93 | SM55 | 19 | 596 | FERRARA Vincenzo | | 1958 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS |
94 | SM50 | 30 | 748 | ZALTINI Vincenzo | | 1964 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA |
95 | SM50 | 31 | 719 | PIGNATELLI Carlo | | 1965 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
96 | SM55 | 20 | 685 | RUTIGLIANO Agostino | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
97 | SM50 | 32 | 811 | PAGLIARI Antonio | | 1964 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
98 | SM55 | 21 | 778 | GRANILE Vittorio | | 1961 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
99 | SM45 | 45 | 854 | MELLONE Fernando | | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
100 | SM45 | 46 | 866 | SICILIANO Cataldo | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
101 | SM55 | 22 | 660 | GIAMPETRUZZI Leonardo | | 1959 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
102 | SM50 | 33 | 657 | DONVITO Vincenzo | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
103 | SM45 | 47 | 783 | RIZZI Arcangelo | | 1967 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
104 | SM55 | 23 | 676 | VALERIO Leonardo | | 1959 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE |
105 | SM55 | 24 | 797 | SCARATI Michele | | 1961 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA |
106 | SM45 | 48 | 617 | MANCINI Luca | | 1969 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO |
107 | SM50 | 34 | 802 | CUOFANO Antonio | | 1966 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
108 | SM55 | 25 | 736 | MAGGIO Antonio | | 1959 | FM020 A.POD. VALTENNA |
109 | SM55 | 26 | 684 | PONTRANDOLFO Giovanni | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
110 | SM55 | 27 | 879 | BOZZARDI Salvino | | 1961 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
111 | SM55 | 28 | 770 | PERRONE Antonio | | 1957 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
112 | SM45 | 49 | 932 | LOSAVIO Pierdavide | | 1969 | BA721 LA FABRICA DI CORSA |
113 | SM55 | 29 | 504 | PRIMAVERA Vito | | 1957 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA |
114 | SM45 | 50 | 764 | IORIO Antonio | | 1971 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
115 | SM50 | 35 | 832 | MANZARI Vito | | 1964 | TA442 RUNNERS GINOSA |
116 | SM55 | 30 | 513 | DONGIOVANNI Nicola | | 1958 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
117 | SM55 | 31 | 643 | LEONE Pietro | | 1957 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
118 | SM50 | 36 | 714 | LORUSSO Sebastiano | | 1965 | BA729 A.S.D. LA FENICE |
119 | SM50 | 37 | 603 | GALETTA Onofrio | | 1963 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO |
120 | SM50 | 38 | 629 | RIBATTI Vito | | 1963 | BA592 BARLETTA SPORTIVA |
121 | SM50 | 39 | 858 | PALMISANO Carmelo | | 1963 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
122 | SM50 | 40 | 777 | ESPOSITO Luigi | | 1966 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
123 | SM50 | 41 | 847 | MAGGI Salvatore | | 1966 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
124 | SM50 | 42 | 651 | AVEZZANO Vittorio | | 1963 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
125 | SM45 | 51 | 838 | COLELLA Salvatore | | 1967 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
126 | SM55 | 32 | 768 | PASSARELLI Carmine | | 1957 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
127 | SM50 | 43 | 673 | FERRANTE Nicola | | 1962 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE |
128 | SM50 | 44 | 824 | RAGUSO Francesco Paolo | | 1966 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
129 | SM50 | 45 | 878 | BATTISTA Cosimo | | 1964 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
130 | SM50 | 46 | 853 | MASTRONUZZI Girolamo | | 1964 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
131 | SM45 | 52 | 892 | SPORTELLI Silvano | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
132 | SM45 | 53 | 793 | PUMPO Angelo | | 1968 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE |
133 | SM45 | 54 | 591 | LAERA Franco | | 1970 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI |
134 | SM50 | 47 | 732 | GIANNOCCARO Domenico | | 1964 | BR159 DORANDO PIETRI |
135 | SM55 | 33 | 532 | LOCONSOLE Costanzo | | 1957 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB |
136 | SM50 | 48 | 531 | FALCO Luca | | 1965 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB |
137 | SM55 | 34 | 842 | IZZINOSA Mario | | 1959 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
138 | SM55 | 35 | 718 | IPPOLITO Antonio | | 1961 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI |
138 | SM50 | 49 | 927 | LAUDADIO Vito | | 1965 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO |
140 | SM45 | 55 | 569 | LORENZINI Emanuele | | 1971 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
141 | SM50 | 50 | 707 | STEFANIZZI Vito | | 1965 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
142 | SM55 | 36 | 703 | ROSSIELLO Domenico | | 1960 | BA726 BITONTO SPORTIVA |
143 | SM50 | 51 | 921 | PELLEGRINO Antonio | | 1962 | BR153 ASD APULIATHLETICA |
144 | SM55 | 37 | 587 | TRISOLINI Angelo Marino | | 1959 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
145 | SM45 | 56 | 883 | DE BELLIS Fabio | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
146 | SM55 | 38 | 580 | RUGGIERO Teodoro | | 1960 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
147 | SM45 | 57 | 526 | CESSA Nunziato | | 1969 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
148 | SM55 | 39 | 675 | MICHELUCCI Michele | | 1960 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE |
149 | SM55 | 40 | 839 | D'ANGELO Antonio | | 1958 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
150 | SM55 | 41 | 734 | PINTO Marco | | 1957 | BR159 DORANDO PIETRI |
151 | SM50 | 52 | 864 | SANTORO Domenico | | 1963 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
152 | SM55 | 42 | 865 | SEMERARO Martino | | 1960 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
153 | SM55 | 43 | 931 | RUTIGLIANO Francesco | | 1958 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS |
154 | SM45 | 58 | 565 | LIPPOLIS Domenico | | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
155 | SM55 | 44 | 737 | GALATI Antonio | | 1957 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA |
155 | SM50 | 53 | 656 | DE NICOLO Maurizio Piet | | 1964 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
157 | SM55 | 45 | 845 | LEPORE Fedele | | 1958 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
158 | SM45 | 59 | 899 | MONGELLI Domenico | | 1969 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO |
159 | SM50 | 54 | 909 | DE PACE Domenico | | 1962 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO |
160 | SM50 | 55 | 586 | TATONE Michele | | 1962 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
161 | SM55 | 46 | 595 | CIMARUSTI Vito | | 1961 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS |
162 | SM45 | 60 | 773 | SPADA Vito | | 1969 | TA408 A.S PODISTICA TARAS |
Nessun commento:
Posta un commento