Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Div | Tempo | Media | Intermedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M1 | 1 | 7 | PUGLIESE NICOLA | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01.59.19 | MARATHON | 01.59.19 | 26,65 Km/h | 01.03.50 | - | ||
2 | 2 | M1 | 2 | 73 | INGROSSO GIULIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE | 02.00.19 | MARATHON | 02.00.19 | 26,43 Km/h | 01.05.03 | - | ||
3 | 3 | ELMT | 1 | 6 | BOSSIS FERDINANDO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.00.27 | MARATHON | 02.00.27 | 26,40 Km/h | 01.05.03 | - | ||
4 | 4 | M3 | 1 | 2 | DE LEO MASSIMILIANO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.00.31 | MARATHON | 02.00.31 | 26,38 Km/h | 01.05.04 | - | ||
5 | 5 | M2 | 1 | 74 | PALAMA' GIULIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE | 02.00.51 | MARATHON | 02.00.51 | 26,31 Km/h | 01.05.06 | - | ||
6 | 6 | M3 | 2 | 5 | SEMERARO PASQUALE | A.S.D. NRG BIKE | 02.01.10 | MARATHON | 02.01.10 | 26,24 Km/h | 01.05.05 | - | ||
7 | 7 | M3 | 3 | 22 | DRAGONE DONATO | ASD SPORT BIKE | 02.02.14 | MARATHON | 02.02.14 | 26,01 Km/h | 01.05.22 | - | ||
8 | 8 | EL | 1 | 20 | BELGIOVINE GIUSEPPE | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.02.36 | MARATHON | 02.02.36 | 25,94 Km/h | 01.07.13 | - | ||
9 | 9 | M2 | 2 | 4 | SANTARSIERO FAUSTO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.02.45 | MARATHON | 02.02.45 | 25,91 Km/h | 01.05.51 | - | ||
10 | 10 | ELMT | 2 | 12 | OZZA FRANCESCO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.02.52 | MARATHON | 02.02.52 | 25,88 Km/h | 01.05.23 | - | ||
11 | 11 | ELMT | 3 | 80 | LAROSSA MARCO | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 02.02.58 | MARATHON | 02.02.58 | 25,86 Km/h | 01.05.05 | - | ||
12 | 12 | ELMT | 4 | 76 | MUCIACCIA VITO | A.S.D. MAGNA ROTA | 02.02.58 | MARATHON | 02.02.58 | 25,86 Km/h | 01.05.23 | - | ||
13 | 13 | M2 | 3 | 25 | COLUCCI LEONARDO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.03.13 | MARATHON | 02.03.13 | 25,81 Km/h | 01.05.23 | - | ||
14 | 14 | M4 | 1 | 227 | STOMEO LUIGI | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02.04.19 | MARATHON | 02.04.19 | 25,58 Km/h | 01.05.04 | - | ||
15 | 15 | M3 | 4 | 9 | BONGALLINO PIETRO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02.04.25 | MARATHON | 02.04.25 | 25,56 Km/h | 01.07.14 | - | ||
16 | 16 | M1 | 3 | 30 | DE SIMONE LORENZO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.04.46 | MARATHON | 02.04.46 | 25,49 Km/h | 01.05.22 | - | ||
17 | 17 | M4 | 2 | 143 | TAMBORINO MICHELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02.05.26 | MARATHON | 02.05.26 | 25,35 Km/h | 01.05.24 | - | ||
18 | 18 | M3 | 5 | 458 | ANGELINI ERNESTO | NARDUCCI | 02.05.52 | MARATHON | 02.05.52 | 25,26 Km/h | 01.05.56 | - | ||
19 | 19 | M3 | 6 | 3 | FITTIPALDI ALESSANDRO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.06.00 | MARATHON | 02.06.00 | 25,24 Km/h | 01.07.47 | - | ||
20 | 20 | ELMT | 5 | 187 | SCARDIGNO GIACOMO | ASD AVIS BIKES RUVO | 02.06.04 | MARATHON | 02.06.04 | 25,22 Km/h | 01.06.35 | - | ||
21 | 21 | M5 | 1 | 19 | MANTI DARIO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.06.25 | MARATHON | 02.06.25 | 25,15 Km/h | 01.06.28 | - | ||
22 | 22 | M4 | 3 | 29 | COFANO AUGUSTO | CICLISTICA VERNOLESE | 02.06.27 | MARATHON | 02.06.27 | 25,15 Km/h | 01.07.27 | - | ||
23 | 23 | M1 | 4 | 16 | LOSACCO EMANUELE | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 02.06.32 | MARATHON | 02.06.32 | 25,13 Km/h | 01.06.16 | - | ||
24 | 24 | ELMT | 6 | 375 | NAPOLETANO GIUSEPPE | A.S.D. SEI SPORT | 02.06.37 | MARATHON | 02.06.37 | 25,11 Km/h | 01.07.27 | - | ||
25 | 25 | M1 | 5 | 314 | ATTANASI SALVATORE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.06.55 | MARATHON | 02.06.55 | 25,05 Km/h | 01.07.42 | - | ||
26 | 26 | ELMT | 7 | 163 | CECI GIROLAMO | ASD TEAM EVOLUZIONE | 02.07.41 | MARATHON | 02.07.41 | 24,90 Km/h | 01.05.24 | - | ||
27 | 27 | M1 | 6 | 170 | MARRA EUGENIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.07.57 | MARATHON | 02.07.57 | 24,85 Km/h | 01.07.52 | - | ||
28 | 28 | M2 | 4 | 312 | MASTRANDREA VITO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 02.08.01 | MARATHON | 02.08.01 | 24,84 Km/h | 01.09.06 | - | ||
29 | 29 | M2 | 5 | 23 | LEO CLAUDIO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 02.08.01 | MARATHON | 02.08.01 | 24,84 Km/h | 01.08.05 | - | ||
30 | 30 | M4 | 4 | 134 | PALMISANO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.08.08 | MARATHON | 02.08.08 | 24,82 Km/h | 01.07.50 | - | ||
31 | 31 | M2 | 6 | 169 | LOTESORIERE MIMMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.08.17 | MARATHON | 02.08.17 | 24,79 Km/h | 01.08.14 | - | ||
32 | 32 | ELMT | 8 | 114 | PASTORE GIUSEPPE | A.S.D. BIKING TEAM CASSANO | 02.08.19 | MARATHON | 02.08.19 | 24,78 Km/h | 01.07.15 | - | ||
33 | 33 | ELMT | 9 | 336 | ACQUAVIVA FRANCESCO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | 02.08.22 | MARATHON | 02.08.22 | 24,77 Km/h | 01.05.15 | - | ||
34 | 34 | M1 | 7 | 313 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.08.27 | MARATHON | 02.08.27 | 24,76 Km/h | 01.07.42 | - | ||
35 | 35 | ELMT | 10 | 288 | CASTELLANA MARTINO | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.08.51 | MARATHON | 02.08.51 | 24,68 Km/h | 01.17.52 | - | ||
36 | 36 | M2 | 7 | 168 | GATTULLI ORAZIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.09.10 | MARATHON | 02.09.10 | 24,62 Km/h | 01.08.03 | - | ||
37 | 37 | M2 | 8 | 24 | VERNA FRANCESCO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 02.09.26 | MARATHON | 02.09.26 | 24,57 Km/h | 01.08.33 | - | ||
38 | 38 | M2 | 9 | 139 | DE DONNO MARCO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02.09.37 | MARATHON | 02.09.37 | 24,53 Km/h | 01.07.49 | - | ||
39 | 39 | M5 | 2 | 18 | DEL VECCHIO DOMENICO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02.09.42 | MARATHON | 02.09.42 | 24,52 Km/h | 01.08.06 | - | ||
40 | 40 | M5 | 3 | 69 | DE DONNO LUCIANO | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02.09.46 | MARATHON | 02.09.46 | 24,50 Km/h | 01.07.48 | - | ||
41 | 41 | M4 | 5 | 47 | SGOBBA VITO SANTE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02.10.00 | MARATHON | 02.10.00 | 24,46 Km/h | 01.07.50 | - | ||
42 | 42 | M4 | 6 | 13 | SFORZA ANTONIO | ORME BIKE EXTREME | 02.10.04 | MARATHON | 02.10.04 | 24,45 Km/h | 01.08.06 | - | ||
43 | 43 | UN | 1 | 454 | RUSSO ANTONIO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | 02.10.07 | MARATHON | 02.10.07 | 24,44 Km/h | 01.09.06 | - | ||
44 | 44 | M2 | 10 | 70 | BLEVE ANDREA | TEAM AURISPA | 02.10.24 | MARATHON | 02.10.24 | 24,38 Km/h | 01.09.24 | - | ||
45 | 45 | M2 | 11 | 271 | MELE PIER FRANCESCO | A.S.D. A. NARDUCCI TEAM EDIL LUIGI COFANO | 02.10.34 | MARATHON | 02.10.34 | 24,36 Km/h | 01.08.26 | - | ||
46 | 46 | M3 | 7 | 132 | GIANFRATE LEONARDO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.10.39 | MARATHON | 02.10.39 | 24,34 Km/h | 01.08.13 | - | ||
47 | 47 | M2 | 12 | 154 | GATTI NICO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 02.10.45 | MARATHON | 02.10.45 | 24,32 Km/h | 01.08.14 | - | ||
48 | 48 | M5 | 4 | 250 | PELUSO LEONARDO | ASD XGARGANICI | 02.11.02 | MARATHON | 02.11.02 | 24,27 Km/h | 01.09.23 | - | ||
49 | 49 | EL | 2 | 57 | LOPRIORE ALESSANDRO | RDR ITALIA FACTORY RACING TEAM | 02.11.36 | MARATHON | 02.11.36 | 24,16 Km/h | 01.08.08 | - | ||
50 | 50 | M4 | 7 | 244 | TOTARO LIBERO | ASD MOUNTAIN BIKERS CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO | 02.11.44 | MARATHON | 02.11.44 | 24,14 Km/h | 01.23.28 | - | ||
51 | 51 | M3 | 8 | 453 | RUSSO ALESSANDRO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | 02.11.44 | MARATHON | 02.11.44 | 24,14 Km/h | 01.09.05 | - | ||
52 | 52 | M3 | 9 | 21 | DI TANO PIERLUIGI | A.S.D. NRG BIKE | 02.11.47 | MARATHON | 02.11.47 | 24,13 Km/h | 01.09.26 | - | ||
53 | 53 | M2 | 13 | 26 | VITULLI DANIELE | A.S.D. MAGNA ROTA | 02.12.09 | MARATHON | 02.12.09 | 24,06 Km/h | 01.08.03 | - | ||
54 | 54 | M1 | 8 | 149 | ROSATI FRANCESCO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.13.01 | MARATHON | 02.13.01 | 23,91 Km/h | 01.10.20 | - | ||
55 | 55 | M3 | 10 | 294 | BERNACCA LORENZO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02.13.04 | MARATHON | 02.13.04 | 23,90 Km/h | 01.12.22 | - | ||
56 | 56 | ELMT | 11 | 133 | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.13.26 | MARATHON | 02.13.26 | 23,83 Km/h | 01.05.07 | - | ||
57 | 57 | M6 | 1 | 56 | PALMITESSA GIROLAMO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02.13.30 | MARATHON | 02.13.30 | 23,82 Km/h | 01.09.23 | - | ||
58 | 58 | M3 | 11 | 293 | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.14.13 | MARATHON | 02.14.13 | 23,69 Km/h | 01.11.17 | - | ||
59 | 59 | EL | 3 | 465 | SANTERAMO LEONARDO | CAVALLARO | 02.14.30 | MARATHON | 02.14.30 | 23,64 Km/h | 01.07.13 | - | ||
60 | 60 | M1 | 9 | 162 | PAGANO FEDERICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.14.35 | MARATHON | 02.14.35 | 23,63 Km/h | 01.10.07 | - | ||
61 | 61 | M3 | 12 | 376 | QUARTO GIAMPIERO | A.S.D. SEI SPORT | 02.14.44 | MARATHON | 02.14.44 | 23,60 Km/h | 01.08.33 | - | ||
62 | 62 | M2 | 14 | 267 | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02.14.44 | MARATHON | 02.14.44 | 23,60 Km/h | 01.08.13 | - | ||
63 | 63 | M2 | 15 | 45 | COLAIEMMA CLAUDIO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02.14.53 | MARATHON | 02.14.53 | 23,57 Km/h | 01.09.30 | - | ||
64 | 64 | M4 | 8 | 71 | DE PASCA MASSIMO | TEAM AURISPA | 02.15.08 | MARATHON | 02.15.08 | 23,53 Km/h | 01.09.35 | - | ||
65 | 65 | ELMT | 12 | 81 | TODISCO GIUSEPPE | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 02.15.18 | MARATHON | 02.15.18 | 23,50 Km/h | 01.09.47 | - | ||
66 | 66 | M2 | 16 | 130 | LUCARELLA SANTE | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.15.35 | MARATHON | 02.15.35 | 23,45 Km/h | 01.08.36 | - | ||
67 | 67 | M1 | 10 | 290 | ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.15.46 | MARATHON | 02.15.46 | 23,42 Km/h | 01.11.54 | - | ||
68 | 68 | ELMT | 13 | 231 | CARLUCCIO PIERLUIGI | TEAM AURISPA | 02.16.10 | MARATHON | 02.16.10 | 23,35 Km/h | 01.10.18 | - | ||
69 | 69 | M4 | 9 | 67 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | 02.16.11 | MARATHON | 02.16.11 | 23,35 Km/h | 01.10.04 | - | ||
70 | 70 | M2 | 17 | 119 | PETRAGALLO ENZO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02.16.17 | MARATHON | 02.16.17 | 23,33 Km/h | 01.10.05 | - | ||
71 | 71 | ELMT | 14 | 325 | GIULIANI ANGELO MATTIA | A.S.D. TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02.16.21 | MARATHON | 02.16.21 | 23,32 Km/h | 01.10.19 | - | ||
72 | 72 | M5 | 5 | 99 | CARBONARA GIUSEPPE | ASD VELOSPRINT BITONTO | 02.16.27 | MARATHON | 02.16.27 | 23,30 Km/h | 01.20.42 | - | ||
73 | 73 | M1 | 11 | 109 | SCHENA COSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.16.29 | MARATHON | 02.16.29 | 23,30 Km/h | 01.09.15 | - | ||
74 | 74 | M4 | 10 | 200 | CUSMAI ANTONIO | ASD MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 02.16.47 | MARATHON | 02.16.47 | 23,25 Km/h | 01.10.20 | - | ||
75 | 75 | M3 | 13 | 229 | AURISPA ANDREA | TEAM AURISPA | 02.16.51 | MARATHON | 02.16.51 | 23,24 Km/h | 01.11.27 | - | ||
76 | 76 | M2 | 18 | 65 | MELCORE PAOLO | CICLISTICA VERNOLESE | 02.17.16 | MARATHON | 02.17.16 | 23,16 Km/h | 01.10.04 | - | ||
77 | 77 | M4 | 11 | 253 | BRESCIA RAFFAELE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | 02.17.44 | MARATHON | 02.17.44 | 23,09 Km/h | 01.12.43 | - | ||
78 | 78 | ELMT | 15 | 180 | LOIODICE GAETANO | A.S.D. QUARATBIKE | 02.17.45 | MARATHON | 02.17.45 | 23,08 Km/h | 01.13.37 | - | ||
79 | 79 | ELMT | 16 | 15 | LOSACCO GIUSEPPE | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 02.17.49 | MARATHON | 02.17.49 | 23,07 Km/h | 01.08.24 | - | ||
80 | 80 | ELMT | 17 | 148 | NAPOLETANO DANIELE | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.17.51 | MARATHON | 02.17.51 | 23,07 Km/h | 01.11.56 | - | ||
81 | 81 | M3 | 14 | 302 | DIOMEDE ANDREA | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.18.00 | MARATHON | 02.18.00 | 23,04 Km/h | 01.12.23 | - | ||
82 | 82 | M2 | 19 | 310 | TROIANI FILIPPO | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO | 02.18.04 | MARATHON | 02.18.04 | 23,03 Km/h | 01.12.37 | - | ||
83 | 83 | M4 | 12 | 337 | MAZZEI EMANUELE | A.S.D. DOMINASUD | 02.18.11 | MARATHON | 02.18.11 | 23,01 Km/h | 01.13.09 | - | ||
84 | 84 | ELMT | 18 | 225 | VINCI TOMMASO | RUDY'S BIKERS | 02.18.12 | MARATHON | 02.18.12 | 23,01 Km/h | 01.15.01 | - | ||
85 | 85 | M3 | 15 | 105 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.18.13 | MARATHON | 02.18.13 | 23,01 Km/h | 01.10.57 | - | ||
86 | 86 | EL | 4 | 28 | ABRUZZESE DOMENICO | ASD MTB SANTAMARINELLA CICLI MONTANINI | 02.18.20 | MARATHON | 02.18.20 | 22,99 Km/h | 01.10.30 | - | ||
87 | 87 | M1 | 12 | 14 | CATTEDRA COSIMO | A.S.D. NRG BIKE | 02.18.21 | MARATHON | 02.18.21 | 22,99 Km/h | 01.05.02 | - | ||
88 | 88 | ELMT | 19 | 190 | DE GIORGI GIANLUCA | ASD SPORT BIKE | 02.18.28 | MARATHON | 02.18.28 | 22,96 Km/h | 01.11.47 | - | ||
89 | 89 | M1 | 13 | 131 | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.18.33 | MARATHON | 02.18.33 | 22,95 Km/h | 01.10.05 | - | ||
90 | 90 | M2 | 20 | 393 | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO A.S.D. | 02.18.35 | MARATHON | 02.18.35 | 22,95 Km/h | 01.11.25 | - | ||
91 | 91 | M4 | 13 | 213 | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.18.50 | MARATHON | 02.18.50 | 22,90 Km/h | 01.11.25 | - | ||
92 | 92 | M5 | 6 | 338 | PERRONE LUCIO | A.S.D. DOMINASUD | 02.18.56 | MARATHON | 02.18.56 | 22,89 Km/h | 01.13.17 | - | ||
93 | 93 | M1 | 14 | 10 | GUARNACCIO MICHELE | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02.19.01 | MARATHON | 02.19.01 | 22,87 Km/h | 01.09.04 | - | ||
94 | 94 | M3 | 16 | 308 | ZURLO GIOVANNI | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.19.03 | MARATHON | 02.19.03 | 22,87 Km/h | 01.12.35 | - | ||
95 | 95 | M1 | 15 | 161 | CARRIERO FABIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.19.16 | MARATHON | 02.19.16 | 22,83 Km/h | 01.13.13 | - | ||
96 | 96 | M2 | 21 | 103 | DAPRILE FULVIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.19.20 | MARATHON | 02.19.20 | 22,82 Km/h | 01.13.30 | - | ||
97 | 97 | ELMT | 20 | 185 | DI DOMENICO COSIMO | ASD AVIS BIKES RUVO | 02.19.20 | MARATHON | 02.19.20 | 22,82 Km/h | 01.14.17 | - | ||
98 | 98 | M3 | 17 | 147 | LOVECCHIO ANTONIO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.19.31 | MARATHON | 02.19.31 | 22,79 Km/h | 01.09.09 | - | ||
99 | 99 | M5 | 7 | 151 | ZITO GIOVANNI | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.19.36 | MARATHON | 02.19.36 | 22,78 Km/h | 01.12.23 | - | ||
100 | 100 | M1 | 16 | 273 | DI RAIMONDO DARIO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02.19.59 | MARATHON | 02.19.59 | 22,72 Km/h | 01.13.26 | - |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Div | Tempo | Media | Intermedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | M2 | 22 | 111 | SICOLI DAVIDE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.20.07 | MARATHON | 02.20.07 | 22,69 Km/h | 01.11.58 | - | ||
102 | 102 | M2 | 23 | 79 | SATURNO MICHELE | ASD BIKE &SPORT TEAM MTB | 02.20.34 | MARATHON | 02.20.34 | 22,62 Km/h | 01.12.10 | - | ||
103 | 103 | M1 | 17 | 106 | MICCOLI ANTONELLO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.20.41 | MARATHON | 02.20.41 | 22,60 Km/h | 01.11.55 | - | ||
104 | 104 | M2 | 24 | 388 | RIZZO MARCO | A.S.D. MESAGNE ON BIKE | 02.21.09 | MARATHON | 02.21.09 | 22,53 Km/h | 01.13.17 | - | ||
105 | 105 | M3 | 18 | 142 | SPANO EMANUELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02.21.43 | MARATHON | 02.21.43 | 22,44 Km/h | 01.13.15 | - | ||
106 | 106 | M4 | 14 | 97 | CAPURSO VITO | ASD CICLISTICA GIOEISE | 02.21.58 | MARATHON | 02.21.58 | 22,40 Km/h | 01.12.20 | - | ||
107 | 107 | M4 | 15 | 303 | FINA BERNARDINO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.22.06 | MARATHON | 02.22.06 | 22,38 Km/h | 01.15.36 | - | ||
108 | 108 | M5 | 8 | 235 | FOSCO FERNANDO | TEAM AURISPA | 02.22.34 | MARATHON | 02.22.34 | 22,30 Km/h | 01.13.58 | - | ||
109 | 109 | M5 | 9 | 62 | ABBAGNATO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | 02.22.49 | MARATHON | 02.22.49 | 22,26 Km/h | 01.12.23 | - | ||
110 | 110 | ELMT | 21 | 264 | CAZZORLA FABIO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02.22.57 | MARATHON | 02.22.57 | 22,24 Km/h | 01.14.18 | - | ||
111 | 1 | W1 | 1 | 245 | GAMMELLA NUNZIA | ASD BICI SHOP RACING TEAM | 02.22.58 | MARATHON | 02.22.58 | 22,24 Km/h | 01.15.37 | - | ||
112 | 111 | M1 | 18 | 215 | SEMERARO ANTONIO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.22.58 | MARATHON | 02.22.58 | 22,24 Km/h | 01.15.03 | - | ||
113 | 112 | EL | 5 | 455 | STRIANI MARIO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | 02.23.01 | MARATHON | 02.23.01 | 22,23 Km/h | 01.12.25 | - | ||
114 | 113 | M1 | 19 | 108 | RINALDI GIOVANNI | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.23.04 | MARATHON | 02.23.04 | 22,23 Km/h | 01.12.34 | - | ||
115 | 114 | M4 | 16 | 116 | DELLI SANTI MAURIZIO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02.23.05 | MARATHON | 02.23.05 | 22,22 Km/h | 01.14.20 | - | ||
116 | 115 | M1 | 20 | 330 | INDOLFI FABRIZIO | A.S.D. NRG BIKE | 02.23.14 | MARATHON | 02.23.14 | 22,20 Km/h | 01.13.49 | - | ||
117 | 116 | M4 | 17 | 262 | LIOTINO VITO LORENZO | R03 SAMMICHELE DI S.C. | 02.23.39 | MARATHON | 02.23.39 | 22,14 Km/h | 01.14.39 | - | ||
118 | 117 | M3 | 19 | 315 | ETTORRE SANTO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.23.41 | MARATHON | 02.23.41 | 22,13 Km/h | 01.15.26 | - | ||
119 | 2 | W2 | 1 | 177 | TROPIANO PATRIZIA | A.S.D. NRG BIKE | 02.24.16 | MARATHON | 02.24.16 | 22,04 Km/h | 01.16.57 | - | ||
120 | 118 | M4 | 18 | 182 | MASTRORILLO SABINO | A.S.D. QUARATBIKE | 02.24.32 | MARATHON | 02.24.32 | 22,00 Km/h | 01.14.38 | - | ||
121 | 119 | M3 | 20 | 289 | INTROIA GIORGIO | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.24.39 | MARATHON | 02.24.39 | 21,98 Km/h | 01.14.09 | - | ||
122 | 120 | ELMT | 22 | 39 | PACE SIMONE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02.24.50 | MARATHON | 02.24.50 | 21,96 Km/h | 01.11.51 | - | ||
123 | 121 | M1 | 21 | 368 | SARDANO ANTONIO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 02.24.51 | MARATHON | 02.24.51 | 21,95 Km/h | 01.16.45 | - | ||
124 | 122 | M1 | 22 | 367 | NOTARPIETRO ANTONIO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 02.24.51 | MARATHON | 02.24.51 | 21,95 Km/h | 01.16.44 | - | ||
125 | 123 | M3 | 21 | 35 | MASTRONICOLA ONOFRIO | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 02.24.53 | MARATHON | 02.24.53 | 21,95 Km/h | 01.15.07 | - | ||
126 | 124 | M5 | 10 | 176 | PALMISANO ANTONIO | A.S.D. NRG BIKE | 02.24.56 | MARATHON | 02.24.56 | 21,94 Km/h | 01.17.00 | - | ||
127 | 125 | M4 | 19 | 40 | DENTAMARO LEONARDO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02.24.59 | MARATHON | 02.24.59 | 21,93 Km/h | 01.15.57 | - | ||
128 | 126 | M5 | 11 | 281 | IACOVELLI VITOROCCO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 02.25.00 | MARATHON | 02.25.00 | 21,93 Km/h | 01.15.11 | - | ||
129 | 127 | M3 | 22 | 175 | MONTRONE CESARE | A.S.D. NRG BIKE | 02.25.07 | MARATHON | 02.25.07 | 21,91 Km/h | 01.13.50 | - | ||
130 | 128 | ELMT | 23 | 372 | FORTUNATO DAVIDE | A.S.D. SEI SPORT | 02.25.10 | MARATHON | 02.25.10 | 21,90 Km/h | 01.15.50 | - | ||
131 | 129 | UN | 2 | 463 | LOSCIALE DOMENICO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | 02.25.18 | MARATHON | 02.25.18 | 21,89 Km/h | 01.15.27 | - | ||
132 | 130 | M2 | 25 | 305 | PINTO VINCENZO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.25.23 | MARATHON | 02.25.23 | 21,87 Km/h | 01.14.09 | - | ||
133 | 131 | M3 | 23 | 96 | BOSCO VINCENZO | ASD CICLISTICA GIOEISE | 02.25.27 | MARATHON | 02.25.27 | 21,86 Km/h | 01.12.58 | - | ||
134 | 132 | M3 | 24 | 272 | CICERO MAURO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02.25.35 | MARATHON | 02.25.35 | 21,84 Km/h | 01.16.56 | - | ||
135 | 133 | M1 | 23 | 328 | D'AMICO DONATO | A.S.D. NRG BIKE | 02.26.05 | MARATHON | 02.26.05 | 21,77 Km/h | 01.15.37 | - | ||
136 | 134 | M2 | 26 | 48 | DAMBROSIO LUCIANO | ORME BIKE EXTREME | 02.26.08 | MARATHON | 02.26.08 | 21,76 Km/h | 01.18.50 | - | ||
137 | 135 | M1 | 24 | 291 | BASILE PIETRO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.26.12 | MARATHON | 02.26.12 | 21,75 Km/h | 01.13.52 | - | ||
138 | 136 | M1 | 25 | 166 | DECARO MICHELE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DYNAMIK BIKE | 02.26.17 | MARATHON | 02.26.17 | 21,74 Km/h | 01.15.07 | - | ||
139 | 137 | M3 | 25 | 1 | DELLI NOCI ANDREA | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02.26.20 | MARATHON | 02.26.20 | 21,73 Km/h | 01.19.15 | - | ||
140 | 138 | M4 | 20 | 237 | STANELLI ANTONIO | TEAM AURISPA | 02.26.20 | MARATHON | 02.26.20 | 21,73 Km/h | 01.16.46 | - | ||
