Servizio gara.
Azioni | Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ELMT | 1 | 50 | CAZZATO SALVATORE | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:02:47,720 | 4 | 02:02:47,720 | 00:31:50,651 | 1 | 00:29:47,148 | 1 | 00:30:39,124 | 1 | 00:30:30,797 | 1 | - | ||
2 | 2 | M4 | 1 | 176 | QUARANTA AMBROGIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:04:12,209 | 4 | 02:04:12,209 | 00:31:54,243 | 4 | 00:30:12,841 | 6 | 00:31:06,870 | 17 | 00:30:58,255 | 2 | - | ||
3 | 3 | M2 | 1 | 2 | DE SANTIS COSIMO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:43,653 | 4 | 02:04:43,653 | 00:31:53,955 | 3 | 00:30:13,386 | 8 | 00:31:04,799 | 8 | 00:31:31,513 | 3 | - | ||
4 | 4 | M1 | 1 | 3 | BRUNO VITO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:04:44,666 | 4 | 02:04:44,666 | 00:31:58,349 | 21 | 00:30:09,627 | 9 | 00:31:04,676 | 10 | 00:31:32,014 | 4 | - | ||
5 | 5 | M3 | 1 | 123 | MAGLIE ALESSANDRO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:45,278 | 4 | 02:04:45,278 | 00:31:54,672 | 6 | 00:30:13,538 | 11 | 00:31:05,715 | 16 | 00:31:31,353 | 5 | - | ||
6 | 6 | ELMT | 2 | 1 | GRECO CIRO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:45,322 | 4 | 02:04:45,322 | 00:31:56,446 | 12 | 00:30:12,177 | 13 | 00:31:03,762 | 9 | 00:31:32,937 | 6 | - | ||
7 | 7 | M1 | 2 | 78 | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI | 02:04:45,599 | 4 | 02:04:45,599 | 00:31:50,879 | 2 | 00:30:14,717 | 3 | 00:30:59,008 | 3 | 00:31:40,995 | 7 | - | ||
8 | 8 | M4 | 2 | 52 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:04:46,362 | 4 | 02:04:46,362 | 00:31:59,389 | 26 | 00:30:06,992 | 4 | 00:31:07,301 | 14 | 00:31:32,680 | 8 | - | ||
9 | 9 | ELMT | 3 | 183 | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:04:46,755 | 4 | 02:04:46,755 | 00:31:59,764 | 28 | 00:30:11,627 | 22 | 00:31:02,444 | 15 | 00:31:32,920 | 9 | - | ||
10 | 10 | M4 | 3 | 322 | PICONESE EMANUELE | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:46,830 | 4 | 02:04:46,830 | 00:31:54,479 | 5 | 00:30:10,934 | 2 | 00:30:58,982 | 2 | 00:31:42,435 | 10 | - | ||
11 | 11 | M2 | 2 | 174 | GRANDOLFO GIANCARLO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:04:47,054 | 4 | 02:04:47,054 | 00:32:00,313 | 30 | 00:30:08,052 | 12 | 00:31:03,642 | 7 | 00:31:35,047 | 11 | - | ||
12 | 12 | M2 | 3 | 200 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:04:47,054 | 4 | 02:04:47,054 | 00:31:55,436 | 8 | 00:30:14,921 | 18 | 00:31:01,164 | 5 | 00:31:35,533 | 12 | - | ||
13 | 13 | ELMT | 4 | 106 | DAMBROSIO ANTONIO | SPORT BIKE LUCANIA | 02:04:48,175 | 4 | 02:04:48,175 | 00:31:56,501 | 13 | 00:30:18,542 | 37 | 00:31:01,500 | 34 | 00:31:31,632 | 13 | - | ||
14 | 14 | M2 | 4 | 40 | CALIANDRO ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:04:50,263 | 4 | 02:04:50,263 | 00:31:57,600 | 19 | 00:30:13,926 | 24 | 00:31:04,456 | 32 | 00:31:34,281 | 14 | - | ||
15 | 15 | ELMT | 5 | 21 | ANDRIULO COSIMO | ASD TEAM FUORISOGLIA | 02:04:51,129 | 4 | 02:04:51,129 | 00:31:58,807 | 23 | 00:30:11,444 | 17 | 00:31:03,206 | 12 | 00:31:37,672 | 15 | - | ||
16 | 16 | ELMT | 6 | 122 | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:04:51,328 | 4 | 02:04:51,328 | 00:32:01,739 | 37 | 00:30:09,785 | 23 | 00:31:03,027 | 21 | 00:31:36,777 | 16 | - | ||
17 | 17 | M6 | 1 | 102 | INGROSSO LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:04:51,622 | 4 | 02:04:51,622 | 00:31:58,947 | 24 | 00:30:12,005 | 20 | 00:31:03,837 | 25 | 00:31:36,833 | 17 | - | ||
18 | 18 | M6 | 2 | 99 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:04:51,804 | 4 | 02:04:51,804 | 00:31:56,252 | 11 | 00:30:11,010 | 7 | 00:31:06,323 | 13 | 00:31:38,219 | 18 | - | ||
19 | 19 | M2 | 5 | 234 | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:04:52,135 | 4 | 02:04:52,135 | 00:32:00,310 | 29 | 00:30:11,537 | 26 | 00:31:02,565 | 20 | 00:31:37,723 | 19 | - | ||
20 | 20 | M4 | 4 | 250 | MARTINA ANDREA | TEAM CALCAGNI | 02:04:52,220 | 4 | 02:04:52,220 | 00:31:57,418 | 18 | 00:30:09,259 | 5 | 00:31:05,092 | 6 | 00:31:40,451 | 20 | - | ||
21 | 21 | M4 | 5 | 348 | MELI VINCENZO | SPORT BIKE LUCANIA | 02:04:52,266 | 4 | 02:04:52,266 | 00:31:57,207 | 16 | 00:30:14,502 | 25 | 00:31:03,653 | 29 | 00:31:36,904 | 21 | - | ||
22 | 22 | M2 | 6 | 70 | ROLLI STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:04:52,380 | 4 | 02:04:52,380 | 00:31:59,304 | 25 | 00:30:09,852 | 15 | 00:31:03,961 | 11 | 00:31:39,263 | 22 | - | ||
23 | 23 | ELMT | 7 | 81 | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:04:55,401 | 4 | 02:04:55,401 | 00:32:02,049 | 39 | 00:30:11,455 | 33 | 00:31:02,581 | 33 | 00:31:39,316 | 23 | - | ||
24 | 24 | ELMT | 8 | 184 | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:04:55,705 | 4 | 02:04:55,705 | 00:32:01,056 | 32 | 00:30:12,853 | 34 | 00:31:01,508 | 30 | 00:31:40,288 | 24 | - | ||
25 | 25 | M5 | 1 | 288 | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:04:57,332 | 4 | 02:04:57,332 | 00:32:02,835 | 42 | 00:30:11,930 | 36 | 00:31:00,856 | 31 | 00:31:41,711 | 25 | - | ||
26 | 26 | ELMT | 9 | 89 | FRANCO LUIGI | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:04:58,412 | 4 | 02:04:58,412 | 00:31:55,120 | 7 | 00:30:18,272 | 32 | 00:31:01,767 | 27 | 00:31:43,253 | 26 | - | ||
27 | 27 | M4 | 6 | 90 | GEUSA MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:04:58,464 | 4 | 02:04:58,464 | 00:31:55,890 | 10 | 00:30:12,207 | 10 | 00:32:26,000 | 36 | 00:30:24,367 | 27 | - | ||
28 | 28 | ELMT | 10 | 33 | BRANCACCIO FABIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:05:02,506 | 4 | 02:05:02,506 | 00:32:01,473 | 35 | 00:30:11,138 | 29 | 00:30:58,691 | 4 | 00:31:51,204 | 28 | - | ||
29 | 29 | M2 | 7 | 165 | SPORTELLI DOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:05:07,904 | 4 | 02:05:07,904 | 00:32:01,983 | 38 | 00:30:11,207 | 31 | 00:31:01,786 | 26 | 00:31:52,928 | 29 | - | ||
30 | 30 | ELMT | 11 | 152 | PALADINI GIOVANNI | TEAM MAGLIANO | 02:05:15,345 | 4 | 02:05:15,345 | 00:31:57,375 | 17 | 00:30:13,290 | 19 | 00:31:03,913 | 23 | 00:32:00,767 | 30 | - | ||
31 | 31 | M2 | 8 | 41 | CALIANDRO MARCELLO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:05:25,906 | 4 | 02:05:25,906 | 00:32:01,226 | 33 | 00:30:10,876 | 27 | 00:31:03,060 | 28 | 00:32:10,744 | 31 | - | ||
32 | 32 | M4 | 7 | 185 | ROMANELLI PASQUALE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:08:20,715 | 4 | 02:08:20,715 | 00:32:01,520 | 36 | 00:30:12,948 | 35 | 00:31:05,131 | 35 | 00:35:01,116 | 32 | - | ||
33 | 33 | M3 | 2 | 91 | GIANCANE ROBERTO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:09:16,642 | 4 | 02:09:16,642 | 00:31:55,820 | 9 | 00:30:13,531 | 16 | 00:31:05,224 | 22 | 00:36:02,067 | 33 | - | ||
34 | 34 | M5 | 2 | 101 | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:10:38,283 | 4 | 02:10:38,283 | 00:32:00,877 | 31 | 00:31:09,486 | 39 | 00:34:02,572 | 40 | 00:33:25,348 | 34 | - | ||
35 | 35 | M2 | 9 | 204 | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 02:10:38,557 | 4 | 02:10:38,557 | 00:33:10,097 | 43 | 00:31:41,121 | 41 | 00:32:21,167 | 37 | 00:33:26,172 | 35 | - | ||
36 | 36 | M1 | 3 | 26 | BABBO BARTOLOMEO | ASD 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:10:38,700 | 4 | 02:10:38,700 | 00:32:02,581 | 41 | 00:31:07,333 | 38 | 00:34:02,650 | 38 | 00:33:26,136 | 36 | - | ||
37 | 37 | M2 | 10 | 94 | GODI ANTONIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:10:44,717 | 4 | 02:10:44,717 | 00:32:02,317 | 40 | 00:32:21,559 | 40 | 00:32:48,866 | 39 | 00:33:31,975 | 37 | - | ||
38 | 38 | ELMT | 12 | 7 | SPORTELLI COSIMO | ASD 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:13:09,701 | 4 | 02:13:09,701 | 00:33:13,654 | 53 | 00:31:39,964 | 53 | 00:33:09,980 | 49 | 00:35:06,103 | 38 | - | ||
39 | 39 | M5 | 3 | 57 | COLUCCI ORONZO | POLISPORTIVA POLIGNANO | 02:13:12,617 | 4 | 02:13:12,617 | 00:33:12,847 | 51 | 00:31:39,374 | 48 | 00:33:11,015 | 47 | 00:35:09,381 | 39 | - | ||
40 | 40 | M1 | 4 | 125 | MARUCCIO GIANLUCA | BICI CLUB OSTUNI | 02:13:17,557 | 4 | 02:13:17,557 | 00:33:11,111 | 45 | 00:31:40,735 | 45 | 00:33:10,856 | 46 | 00:35:14,855 | 40 | - | ||
41 | 41 | M5 | 4 | 12 | BOTTACCI VITO | ASD CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02:13:17,709 | 4 | 02:13:17,709 | 00:33:16,750 | 58 | 00:31:38,915 | 57 | 00:33:01,658 | 41 | 00:35:20,386 | 41 | - | ||
42 | 42 | M7 | 1 | 325 | D'AVERSA ANTONIO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:13:17,900 | 4 | 02:13:17,900 | 00:33:11,224 | 46 | 00:31:40,192 | 42 | 00:33:10,806 | 44 | 00:35:15,678 | 42 | - | ||
43 | 43 | M2 | 11 | 133 | MASCELLO MARCO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:13:19,935 | 4 | 02:13:19,935 | 00:33:11,697 | 48 | 00:31:42,488 | 54 | 00:33:10,944 | 51 | 00:35:14,806 | 43 | - | ||
44 | 44 | M1 | 5 | 149 | NOVIELLO DARIO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:13:23,064 | 4 | 02:13:23,064 | 00:33:14,453 | 57 | 00:31:39,984 | 55 | 00:33:08,035 | 45 | 00:35:20,592 | 44 | - | ||
45 | 45 | M4 | 8 | 112 | LESTINGI MATTEO | ASD 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:13:23,991 | 4 | 02:13:23,991 | 00:33:13,879 | 54 | 00:31:38,302 | 47 | 00:33:05,278 | 42 | 00:35:26,532 | 45 | - | ||
46 | 46 | M2 | 12 | 215 | COLIZZI STEFANO | SC ARADEINA | 02:13:24,231 | 4 | 02:13:24,231 | 00:33:12,082 | 49 | 00:31:40,560 | 49 | 00:33:13,693 | 53 | 00:35:17,896 | 46 | - | ||
47 | 47 | M8 | 1 | 118 | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:27,698 | 4 | 02:13:27,698 | 00:33:14,287 | 56 | 00:31:40,497 | 56 | 00:33:05,115 | 43 | 00:35:27,799 | 47 | - | ||
48 | 48 | M5 | 5 | 13 | MAGGIORE ANGELO | ASD CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 02:13:27,832 | 4 | 02:13:27,832 | 00:33:12,229 | 50 | 00:31:40,888 | 51 | 00:33:10,655 | 50 | 00:35:24,060 | 48 | - | ||
49 | 49 | JMT | 1 | 219 | VERRI RICCARDO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:13:34,713 | 4 | 02:13:34,713 | 00:33:13,919 | 55 | 00:31:37,870 | 44 | 00:33:14,936 | 54 | 00:35:27,988 | 49 | - | ||
50 | 50 | M3 | 3 | 126 | NACCI MICHELE | BICI CLUB OSTUNI | 02:13:36,170 | 4 | 02:13:36,170 | 00:32:01,329 | 34 | 00:32:50,265 | 43 | 00:33:11,909 | 48 | 00:35:32,667 | 50 | - | ||
51 | 51 | M2 | 13 | 235 | CIURLIA DANIELE | TEAM MAGLIANO | 02:13:47,425 | 4 | 02:13:47,425 | 00:33:10,211 | 44 | 00:31:41,801 | 46 | 00:33:13,979 | 52 | 00:35:41,434 | 51 | - | ||
52 | 52 | M2 | 14 | 127 | MANCO FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | 02:15:08,557 | 4 | 02:15:08,557 | 00:34:54,135 | 66 | 00:33:28,212 | 64 | 00:33:36,999 | 56 | 00:33:09,211 | 52 | - | ||
53 | 53 | M6 | 3 | 104 | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:15:27,281 | 4 | 02:15:27,281 | 00:33:11,458 | 47 | 00:31:41,345 | 50 | 00:37:07,455 | 58 | 00:33:27,023 | 53 | - | ||
54 | 54 | M1 | 6 | 130 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:15:27,777 | 4 | 02:15:27,777 | 00:33:13,393 | 52 | 00:35:08,777 | 63 | 00:33:37,791 | 57 | 00:33:27,816 | 54 | - | ||
55 | 55 | M5 | 6 | 30 | BIRTOLO ANTONIO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:21:43,158 | 4 | 02:21:43,158 | 00:34:15,019 | 63 | 00:34:06,405 | 61 | 00:35:45,250 | 59 | 00:37:36,484 | 55 | - | ||
56 | 56 | M1 | 7 | 226 | VIDEA SANDRO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:21:44,403 | 4 | 02:21:44,403 | 00:34:11,003 | 62 | 00:34:00,037 | 58 | 00:35:56,035 | 62 | 00:37:37,328 | 56 | - | ||
57 | 57 | M3 | 4 | 36 | BUONO COSIMO GIANLUCA | ASD 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:21:44,570 | 4 | 02:21:44,570 | 00:33:41,730 | 59 | 00:34:39,211 | 59 | 00:35:45,829 | 60 | 00:37:37,800 | 57 | - | ||
58 | 58 | M3 | 5 | 156 | PANARO MARIO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:21:45,801 | 4 | 02:21:45,801 | 00:34:15,837 | 64 | 00:34:06,729 | 65 | 00:35:44,396 | 61 | 00:37:38,839 | 58 | - | ||
59 | 59 | M3 | 6 | 55 | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:23:58,958 | 4 | 02:23:58,958 | 00:34:10,203 | 60 | 00:34:11,009 | 60 | 00:37:37,023 | 64 | 00:38:00,723 | 59 | - | ||
60 | 60 | ELMT | 13 | 56 | COLONNA FRANCESCO | TEAM OROVERDE BITONTO | 02:24:04,305 | 4 | 02:24:04,305 | 00:34:10,626 | 61 | 00:34:10,977 | 62 | 00:35:49,619 | 63 | 00:39:53,083 | 60 | - | ||
61 | 61 | M4 | 9 | 231 | MORELLI ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER-CEGLIE BIKE | 02:24:28,924 | 4 | 02:24:28,924 | 00:34:57,841 | 71 | 00:36:11,384 | 73 | 00:36:36,457 | 71 | 00:36:43,242 | 61 | - | ||
62 | 62 | M5 | 7 | 51 | CERVINO COSIMO | MARANGIOLO TARANTO | 02:24:29,209 | 4 | 02:24:29,209 | 00:34:57,679 | 70 | 00:36:07,110 | 68 | 00:36:40,542 | 68 | 00:36:43,878 | 62 | - | ||
63 | 63 | M1 | 8 | 58 | CONSENTI COSIMO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:24:35,396 | 4 | 02:24:35,396 | 00:34:54,324 | 67 | 00:36:10,250 | 67 | 00:36:40,521 | 66 | 00:36:50,301 | 63 | - | ||
64 | 64 | M1 | 9 | 207 | SORRESSA GIOVANNI | ASD 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:24:41,643 | 4 | 02:24:41,643 | 00:34:54,597 | 68 | 00:36:09,855 | 66 | 00:36:40,464 | 65 | 00:36:56,727 | 64 | - | ||
65 | 1 | MW | 1 | 129 | MARROCCO LUCIA | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:24:47,194 | 4 | 02:24:47,194 | 00:35:14,390 | 73 | 00:35:54,235 | 71 | 00:36:37,054 | 70 | 00:37:01,515 | 65 | - | ||
66 | 65 | M4 | 10 | 216 | VERGARI PARIDE | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:24:47,881 | 4 | 02:24:47,881 | 00:35:14,075 | 72 | 00:35:54,284 | 69 | 00:36:37,532 | 72 | 00:37:01,990 | 66 | - | ||
67 | 66 | ELMT | 14 | 168 | PICONESE SIMO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:24:48,287 | 4 | 02:24:48,287 | 00:34:54,727 | 69 | 00:36:14,542 | 74 | 00:36:36,220 | 69 | 00:37:02,798 | 67 | - | ||
68 | 67 | M5 | 8 | 103 | INTINI ROBERTO | MARANGIOLO TARANTO | 02:24:48,538 | 4 | 02:24:48,538 | 00:34:28,460 | 65 | 00:36:41,481 | 76 | 00:36:36,424 | 74 | 00:37:02,173 | 68 | - | ||
69 | 68 | M3 | 7 | 60 | COPPOLA VITO SERGIO | TEAM MAGLIANO | 02:24:49,563 | 4 | 02:24:49,563 | 00:35:15,082 | 76 | 00:35:54,678 | 75 | 00:36:36,880 | 75 | 00:37:02,923 | 69 | - | ||
70 | 69 | JMT | 2 | 177 | QUARTA EMANUELE | G.C.GIGANTE | 02:26:40,928 | 4 | 02:26:40,928 | 00:35:14,901 | 75 | 00:35:53,661 | 70 | 00:36:36,711 | 67 | 00:38:55,655 | 70 | - | ||
71 | 70 | M5 | 9 | 117 | LOIZZO MARIO | GSD BICICLUB FERRANDINA | 02:33:50,991 | 4 | 02:33:50,991 | 00:41:08,264 | 81 | 00:36:05,055 | 77 | 00:37:07,167 | 76 | 00:39:30,505 | 71 | - | ||
72 | 2 | MW | 2 | 131 | MARTENA ANNAGRAZIA | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:33:51,041 | 4 | 02:33:51,041 | 00:41:08,610 | 82 | 00:36:04,857 | 78 | 00:37:23,071 | 78 | 00:39:14,503 | 72 | - | ||
73 | 71 | M7 | 2 | 124 | CARROZZO GREGORIO | BICI CLUB OSTUNI | 02:33:53,045 | 4 | 02:33:53,045 | 00:37:32,573 | 77 | 00:39:41,333 | 79 | 00:37:10,808 | 77 | 00:39:28,331 | 73 | - | ||
74 | 72 | M1 | 10 | 134 | MASELLA MORENO | ASD TARANTO SPORTIVA | 02:44:23,153 | 4 | 02:44:23,153 | 00:41:06,288 | 78 | 00:38:24,596 | 81 | 00:41:17,510 | 79 | 00:43:34,759 | 74 | - | ||
75 | 73 | M4 | 11 | 181 | REALE NICOLA | TEAM EVOLUZIO GASCO BICICLETTE | 02:44:32,469 | 4 | 02:44:32,469 | 00:41:08,121 | 80 | 00:38:03,954 | 80 | 00:41:36,438 | 80 | 00:43:43,956 | 75 | - | ||
76 | 74 | M8 | 2 | 353 | BARONE DOMENICO | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:44:43,218 | 4 | 02:44:43,218 | 00:41:09,112 | 84 | 00:38:22,098 | 82 | 00:41:17,899 | 81 | 00:43:54,109 | 76 | - | ||
77 | 75 | M4 | 12 | 160 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | null | 3 | 01:33:14,126 | 00:31:56,631 | 14 | 00:30:12,252 | 14 | 00:31:05,243 | 18 | *** | *** | - | ||
78 | 76 | ELMT | 15 | 148 | NOCITA WALTER | SAN DONACI BIKE | null | 3 | 01:33:14,209 | 00:31:58,548 | 22 | 00:30:13,719 | 28 | 00:31:01,942 | 19 | *** | *** | - | ||
79 | 77 | M4 | 13 | 66 | STRIDI SALVATORE | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SAL. | null | 3 | 01:33:14,714 | 00:31:56,903 | 15 | 00:30:14,265 | 21 | 00:31:03,546 | 24 | *** | *** | - | ||
80 | 78 | M2 | 15 | 132 | MARTUCCI GUIDO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | null | 3 | 01:38:07,451 | 00:31:58,034 | 20 | 00:32:55,122 | 52 | 00:33:14,295 | 55 | *** | *** | - | ||
81 | 79 | M7 | 3 | 147 | NOBILE ANTONIO | MARANGIOLO TARANTO | null | 3 | 01:47:45,986 | 00:35:14,645 | 74 | 00:35:54,345 | 72 | 00:36:36,996 | 73 | *** | *** | - | ||
82 | 80 | M5 | 10 | 195 | RUSSETTI DONATO | CICLISTICA VERNOLESE | null | 3 | 02:05:21,495 | 00:49:03,040 | 88 | 00:40:30,438 | 87 | 00:35:48,017 | 82 | *** | *** | - | ||
83 | 81 | M2 | 16 | 87 | FIORENTINO ANTONIO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | null | 3 | 02:05:21,542 | 00:49:02,319 | 87 | 00:40:30,330 | 86 | 00:35:48,893 | 83 | *** | *** | - | ||
84 | 82 | M8 | 3 | 228 | VITUCCI GIUSEPPE | ASD VELOCLUB MOLFETTA | null | 3 | 02:08:29,390 | 00:41:06,893 | 79 | 00:48:26,838 | 88 | 00:38:55,659 | 84 | *** | *** | - | ||
85 | 83 | M3 | 8 | 194 | RUGGIERI VINCENZO | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | null | 3 | 02:13:18,616 | 00:41:08,760 | 83 | 00:44:06,886 | 85 | 00:48:02,970 | 85 | *** | *** | - | ||
86 | 84 | M2 | 17 | 313 | CHIRILLI ALESSANDRO | TEAM CALCAGNI | null | 3 | 02:15:05,192 | 00:49:01,249 | 86 | 00:36:12,804 | 84 | 00:49:51,139 | 86 | *** | *** | - | ||
87 | 85 | M4 | 14 | 141 | MUSCA ANTONIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | null | 3 | 02:15:05,624 | 00:48:55,284 | 85 | 00:36:13,663 | 83 | 00:49:56,677 | 87 | *** | *** | - | ||
88 | 86 | M1 | 11 | 100 | INCALZA DAVIDE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | null | 3 | 02:19:26,811 | 00:31:59,472 | 27 | 00:30:13,371 | 30 | 01:17:13,968 | 88 | *** | *** | - |
Visualizza la classifica per categorie.
Nessun commento:
Posta un commento