POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
1 | CAMPIONE Marco | JMT | 852 | 1 | 01. 43. 57 | | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
2 | SGOBBA Vito Sante | M4 | 865 | 1 | 01. 45. 14 | +01.17 | TEAM EUROBIKE |
3 | BLEVE Andrea | M2 | 904 | 1 | 01. 45. 14 | +01.17 | TEAM AURISPA |
4 | MARZOCCA Antonio | JMT | 851 | 1 | 01. 48. 17 | +04.20 | TEAM EUROBIKE |
5 | OZZA Marco | M1 | 975 | 1 | 01. 48. 28 | +04.31 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM |
6 | AURISPA Andrea | M3 | 1046 | 1 | 01. 52. 27 | +08.30 | TEAM AURISPA |
7 | FRANCO Giovanni | ELMT | 1019 | 1 | 01. 53. 49 | +09.52 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
8 | PICCIONE Antonio | ELMT | 980 | 1 | 01. 55. 04 | +11.07 | ASD CICLISTICA SAVESE USACLI |
9 | ALTAMURA Paolo | M5 | 1005 | 1 | 01. 55. 07 | +11.10 | ASD LUCERA FACTORY TEAM |
10 | FOSCARINI Fabio | M1 | 1047 | 1 | 01. 56. 45 | +12.48 | ASD VELOFANS
|
11 | APRILE Emanuele | M2 | 955 | 1 | 01. 56. 47 | +12.50 | MAGLIE BIKE A.S.D. |
12 | STANELLI Antonio | M4 | 1045 | 1 | 01. 56. 47 | +12.50 | TEAM AURISPA |
13 | PELLEGRINO Tony | ELMT | 1012 | 1 | 01. 57. 07 | +13.10 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
14 | VALICENTI Marco | ELMT | 867 | 1 | 01. 57. 24 | +13.27 | POLICORO BIKE |
15 | MATICHECCHIA Geremia | M2 | 906 | 1 | 01. 57. 44 | +13.47 | ASD TARANTO SPORTIVA |
16 | CIRACI Gianluca | M1 | 935 | 1 | 01. 59. 03 | +15.06 | MTB FRANCAVILLA |
17 | STEFANELLI Fabrizio | M3 | 918 | 1 | 01. 59. 14 | +15.17 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
18 | D ARCANGELO Luigi | ELMT | 901 | 1 | 01. 59. 15 | +15.18 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
19 | SPECCHIA Mirko | ELMT | 1020 | 1 | 01. 59. 36 | +15.39 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
20 | VERNICE Domenico | M3 | 1041 | 1 | 01. 59. 58 | +16.01 | ASD QUARATBIKE |
21 | TERRIBILE Domenico | ELMT | 868 | 1 | 02. 00. 00 | +16.03 | A.S.D. TALENT BIKE |
22 | Melissano Piergiuseppe | ELMT | 1048 | 1 | 02. 00. 19 | +16.22 | SOC. CICLISTICA ARADEINA |
23 | CONGIU Luigi | M4 | 973 | 1 | 02. 00. 41 | +16.44 | SPECIAL BIKERS TEAM |
24 | ATTANASI Domenico | M4 | 926 | 1 | 02. 01. 39 | +17.42 | MTB FRANCAVILLA |
25 | PILLININI Cristian | M2 | 949 | 1 | 02. 03. 52 | +19.55 | A.S.D. RHBIKE TEAM |
26 | MONDA Luigi | M4 | 1011 | 1 | 02. 03. 55 | +19.58 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
27 | DE MATTEIS Andrea | M3 | 1056 | 1 | 02. 05. 09 | +21.12 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
28 | GIORGIO Giuseppe | M5 | 1069 | 1 | 02. 05. 17 | +21.20 | A.S.D. RHBIKE TEAM |
29 | LEOGRANDE Gaetano | M3 | 950 | 1 | 02. 05. 47 | +21.50 | A.S.D. RHBIKE TEAM |
30 | CUNA Antonio | M4 | 877 | 1 | 02. 06. 03 | +22.06 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
31 | BRAICO Rocco Andrea | JMT | 857 | 1 | 02. 06. 52 | +22.55 | ASD SCUOLA DI CICLISMO RE-CYCLING |
32 | PATISSO Cataldo | M2 | 941 | 1 | 02. 07. 18 | +23.21 | MTB FRANCAVILLA |
33 | ROMANO Massimiliano | M3 | 914 | 1 | 02. 07. 19 | +23.22 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
34 | DE NUZZO Luigino | M2 | 862 | 1 | 02. 07. 19 | +23.22 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
35 | FRANCO Vito | ELMT | 1018 | 1 | 02. 07. 23 | +23.26 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
36 | CAVALLO Rocco | M5 | 917 | 1 | 02. 08. 22 | +24.25 | TEAM AURISPA |
37 | RACANATI Saverio | M2 | 990 | 1 | 02. 08. 31 | +24.34 | A.S.D. APULIA TEAM BIKE |
38 | CONTE Paolo Antonio | M4 | 892 | 1 | 02. 09. 08 | +25.11 | ASD VELOFANS |
39 | SANTORO Agostino | ELMT | 1021 | 1 | 02. 09. 56 | +25.59 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
40 | LOCOROTONDO Rocco | M3 | 1025 | 1 | 02. 11. 58 | +28.01 | ASD MTB FRANCAVILLA |
41 | NIGRO Cosimo | ELMT | 999 | 1 | 02. 12. 08 | +28.11 | CARBINIA BIKE |
42 | RODIO Piero | ELMT | 1071 | 1 | 02. 12. 08 | +28.11 | MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI |
43 | MORRONE Salvatore | JMT | 1070 | 1 | 02. 12. 08 | +28.11 | MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI |
44 | TARANTINO Alessandro | M2 | 915 | 1 | 02. 12. 59 | +29.02 | ORME BIKE EXTREME A.S.D. |
45 | BADIALI Davide | JMT | 856 | 1 | 02. 13. 01 | +29.04 | ASD LA MANDRA |
46 | LICCHELLO Valerio | M3 | 881 | 1 | 02. 14. 14 | +30.17 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
47 | FRANCIOSO Luigi Antonio | M2 | 887 | 1 | 02. 14. 14 | +30.17 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
48 | CONTE Pietro | JMT | 860 | 1 | 02. 14. 15 | +30.18 | A.S.D. CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SAL |
49 | SPANO Emanuele | M3 | 959 | 1 | 02. 14. 15 | +30.18 | MAGLIE BIKE A.S.D. |
50 | CAVALLO Andrea | JU | 850 | 1 | 02. 14. 57 | +31.00 | ASD ORIABIKERUN |
51 | TORSELLO Agostino | M3 | 1002 | 1 | 02. 15. 05 | +31.08 | ASD MTB COLLEPASSO |
52 | RINALDI Francesco | M6 | 1008 | 1 | 02. 15. 16 | +31.19 | GSC BASER MATERA |
53 | GALLUCCIO Marco | M3 | 931 | 1 | 02. 16. 07 | +32.10 | TEAM STRASHIDDATI BRINDISI |
54 | CAPUTO Daniele | M2 | 889 | 1 | 02. 16. 12 | +32.15 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
55 | MUSCOSO Giovanni | M4 | 910 | 1 | 02. 16. 20 | +32.23 | ASD TARANTO SPORTIVA |
56 | OSTUNI Giandomenico | M5 | 871 | 1 | 02. 16. 40 | +32.43 | ASD NRG BIKE |
57 | D AMILO Luigi | M3 | 895 | 1 | 02. 16. 46 | +32.49 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
58 | PARISI Fabrizio | M4 | 863 | 1 | 02. 18. 32 | +34.35 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
59 | TAFURI Ciro | M1 | 1037 | 1 | 02. 19. 19 | +35.22 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
60 | LILLO Cosmo Damiano | M4 | 964 | 1 | 02. 19. 54 | +35.57 | ASD ATLETICA CASTELLANA |
61 | MOLITERNI * Lorenzo | M1 | 550 | 1 | 02. 19. 54 | +35.57 | TEAM EUROBIKE |
62 | BONANNELLA Carmelo | M3 | 1006 | 1 | 02. 20. 12 | +36.15 | SPECIAL BIKERS TEAM |
63 | PASTORE Antonio | M2 | 899 | 1 | 02. 20. 21 | +36.24 | ASDC AMICI DEL VELODROMO |
64 | COLONA Lucio | ELMT | 1013 | 1 | 02. 20. 24 | +36.27 | BIKEPIONEERS |
65 | CARROZZO Daniele | M4 | 1040 | 1 | 02. 20. 45 | +36.48 | ASD AMICI DELLE 2 RUOTE |
66 | PALMISANO Damiano | ELMT | 963 | 1 | 02. 20. 57 | +37.00 | ASD ATLETICA CASTELLANA |
67 | MARROCCO Davide | ELMT | 947 | 1 | 02. 20. 58 | +37.01 | ASD SAN GIORGIO |
68 | DEL FIORE Davide | M3 | 928 | 1 | 02. 21. 07 | +37.10 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
69 | MURRIERI Walter | ELMT | 878 | 1 | 02. 21. 11 | +37.14 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
70 | CIPRIANI Michele | M1 | 978 | 1 | 02. 21. 29 | +37.32 | A.S.D. TALENT BIKE |
71 | MONTE Piero | M4 | 1042 | 1 | 02. 21. 45 | +37.48 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
72 | PESTRICHELLA Giuseppe | M3 | 909 | 1 | 02. 21. 47 | +37.50 | ORME BIKE EXTREME A.S.D. |
73 | CURTO Andrea | M2 | 1067 | 1 | 02. 21. 51 | +37.54 | ASD PRO-RACING LECCE BIKE TEAM |
74 | MARTINA Emiliano | M2 | 1007 | 1 | 02. 22. 28 | +38.31 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
75 | BARLETTA Alessandro | ELMT | 1015 | 1 | 02. 22. 36 | +38.39 | ASD TARANTO SPORTIVA |
76 | SANGIO Domenico | M4 | 1032 | 1 | 02. 22. 42 | +38.45 | TEAM SERECO NOCINBICI |
77 | SICURO Salvatore | M4 | 976 | 1 | 02. 22. 51 | +38.54 | ASD MTB COLLEPASSO |
78 | RAMPINO Gianpiero | M3 | 1010 | 1 | 02. 23. 08 | +39.11 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
79 | BARLETTA Giuseppe | M3 | 1022 | 1 | 02. 23. 21 | +39.24 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
80 | CASCIONE Stefano | M5 | 987 | 1 | 02. 23. 30 | +39.33 | MTB SAN PIETRO-ABSOLUTE BIKES |
81 | SARACINO Antonio | JMT | 859 | 1 | 02. 23. 37 | +39.40 | A.S.D. TEAM LI SCIGGHIATI |
82 | IMMORLANO Matteo | JMT | 854 | 1 | 02. 24. 09 | +40.12 | ASD PEDALCLUB TREPUZZI |
83 | LECCI Fulvio | M5 | 960 | 1 | 02. 24. 20 | +40.23 | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD |
84 | ALTAMURA Enzo | M4 | 970 | 1 | 02. 24. 59 | +41.02 | EMISSION ZERO |
85 | MANGIA Giacomo | ELMT | 946 | 1 | 02. 25. 21 | +41.24 | ASD SAN GIORGIO |
86 | CHIONNA Cosimo | M3 | 943 | 1 | 02. 25. 22 | +41.25 | MTB FRANCAVILLA |
87 | D AMICO Claudio | M4 | 1060 | 1 | 02. 25. 35 | +41.38 | TEAM AURISPA |
88 | TORSELLO Stefano | M3 | 916 | 1 | 02. 25. 45 | +41.48 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
89 | TURCO Mario Angelo | M4 | 921 | 1 | 02. 25. 48 | +41.51 | BICI CLUB L AURORA |
90 | TURCO * Giuseppe | M3 | 481 | 1 | 02. 26. 00 | +42.03 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE |
91 | PARISI Massimiliano | M5 | 882 | 1 | 02. 26. 39 | +42.42 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
92 | MANCO Giorgio | M2 | 912 | 1 | 02. 26. 55 | +42.58 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
93 | D AGOSTINO Antonio | M5 | 974 | 1 | 02. 27. 04 | +43.07 | TEAM AURISPA |
94 | SIMONE Giuseppe | ELMT | 883 | 1 | 02. 27. 16 | +43.19 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
95 | CAPONE Andrea Salvatore | M2 | 936 | 1 | 02. 27. 42 | +43.45 | EMISSION ZERO |
96 | LOSITO Salvatore | M3 | 953 | 1 | 02. 27. 51 | +43.54 | NEW BIKE |
97 | PAPADIA Giorgio | M4 | 1057 | 1 | 02. 28. 13 | +44.16 | ASD LONG LIFE BIKE TEAM |
98 | TORSELLO Valter | M4 | 879 | 1 | 02. 28. 31 | +44.34 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
99 | DE PASCALI Mario | M6 | 986 | 1 | 02. 28. 39 | +44.42 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL |
100 | MELE Alessio | ELMT | 911 | 1 | 02. 29. 28 | +45.31 | ASD TARANTO SPORTIVA |
101 | CASTRIGNANO Massimiliano | M4 | 922 | 1 | 02. 30. 28 | +46.31 | BICI CLUB L AURORA |
102 | GRECO Cosimo | M5 | 875 | 1 | 02. 31. 00 | +47.03 | ASD SALENTO E-CYCLING |
103 | LISI Giuseppe | M7 | 1009 | 1 | 02. 31. 05 | +47.08 | NEW CYCLING TEAM ASD |
104 | MONTINARO Danilo | M3 | 924 | 1 | 02. 31. 23 | +47.26 | BICI CLUB L AURORA |
105 | PALUMBO Fernando | M7 | 923 | 1 | 02. 31. 24 | +47.27 | BICI CLUB L AURORA |
106 | STAMERRA Antonio | M3 | 934 | 1 | 02. 31. 41 | +47.44 | EMISSION ZERO |
107 | CAPASSO Vincenzo | M3 | 1058 | 1 | 02. 32. 25 | +48.28 | ASD LONG LIFE BIKE TEAM |
108 | FALCONE Teodoro Fabrizio | M3 | 945 | 1 | 02. 32. 29 | +48.32 | TEAM AURISPA |
109 | DISO Graziano | M4 | 992 | 1 | 02. 32. 46 | +48.49 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
110 | GIANFRATE * Martino | M3 | 286 | 1 | 02. 32. 54 | +48.57 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
111 | MARASCHIO Fabio | M1 | 1039 | 1 | 02. 33. 17 | +49.20 | CARBINIA BIKE |
112 | AGROSI Giovanni | M2 | 898 | 1 | 02. 33. 47 | +49.50 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
113 | DE CARLO Giuseppe | JMT | 858 | 1 | 02. 34. 00 | +50.03 | A.S.D. TEAM LI SCIGGHIATI |
114 | PAPADIA Andrea | ELMT | 1059 | 1 | 02. 34. 29 | +50.32 | ASD LONG LIFE BIKE TEAM |
115 | FUMAROLA Simone Pio | JMT | 853 | 1 | 02. 35. 07 | +51.10 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
116 | D AQUINO Marco | ELMT | 913 | 1 | 02. 35. 16 | +51.19 | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
117 | COLAZZO * Giancarlo | M3 | 354 | 1 | 02. 35. 35 | +51.38 | BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO |
118 | PAPPADA Francesco | ELMT | 919 | 1 | 02. 35. 38 | +51.41 | MTB FRANCAVILLA |
119 | LALLI Cristiano | M3 | 870 | 1 | 02. 35. 39 | +51.42 | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO |
120 | SPEDICATO Nicola | M6 | 1000 | 1 | 02. 35. 42 | +51.45 | A.S.D. SAN DONACI BIKE |
121 | SPEDICATO Maurizio | M6 | 1117 | 1 | 02. 35. 42 | +51.45 | ASD LONG LIFE BIKE TEAM |
122 | CEINO Alessandro | M1 | 985 | 1 | 02. 35. 43 | +51.46 | ASD CICLISTICA SAVESE USACLI |
123 | FRANZOSO Giuseppe | M1 | 984 | 1 | 02. 35. 43 | +51.46 | ASD CICLISTICA SAVESE USACLI |
124 | MALORGIO Antonio | M1 | 1038 | 1 | 02. 35. 50 | +51.53 | MTF SUPERBIKE A.S.D. |
125 | FELONE Marco | M2 | 1043 | 1 | 02. 36. 04 | +52.07 | MF CYCLING TEAM |
126 | CORSANO Fabio | M1 | 1027 | 1 | 02. 36. 21 | +52.24 | EMISSION ZERO |
127 | ANGELELLI Roberto | M4 | 997 | 1 | 02. 37. 07 | +53.10 | ASD MTB COLLEPASSO |
128 | VERRI Roberto | M2 | 954 | 1 | 02. 37. 08 | +53.11 | MAGLIE BIKE A.S.D. |
129 | VERGARO Giuseppe | ELMT | 1001 | 1 | 02. 37. 52 | +53.55 | TEAM AURISPA |
130 | STANELLI Rocco | M4 | 907 | 1 | 02. 37. 52 | +53.55 | TEAM AURISPA |
131 | RIZZELLO Luigi | M1 | 989 | 1 | 02. 38. 10 | +54.13 | MAGLIE BIKE A.S.D. |
132 | VILLANI Ennio Luigi | M3 | 957 | 1 | 02. 38. 29 | +54.32 | ASD SAN GIORGIO |
133 | CALABRETTI * Stefano | M5 | 277 | 1 | 02. 38. 48 | +54.51 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
134 | FUMAROLA * Vitantonio | M6 | 279 | 1 | 02. 38. 48 | +54.51 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
135 | DELLA BONA Mattia | ELMT | 902 | 1 | 02. 39. 15 | +55.18 | ASD SALENTO E-CYCLING |
136 | TONDO Tiziana | W2 | 874 | 1 | 02. 39. 26 | +55.29 | ASD SALENTO E-CYCLING |
137 | PESCHIULLI Massimo | M5 | 1016 | 1 | 02. 39. 26 | +55.29 | ASD SALENTO E-CYCLING |
138 | VONGHIA Fabio | M1 | 1066 | 1 | 02. 40. 01 | +56.04 | SOC. CICLISTICA ARADEINA |
139 | SCALESE * Paolo | M5 | 327 | 1 | 02. 40. 04 | +56.07 | BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO |
140 | PAREO Gianfranco | M5 | 908 | 1 | 02. 40. 24 | +56.27 | EMISSION ZERO |
141 | GIURGOLA Rocco | M7 | 972 | 1 | 02. 40. 37 | +56.40 | A.S.D MTB CASARANO |
142 | FIOSCHI Antonio | M3 | 952 | 1 | 02. 40. 54 | +56.57 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
143 | PUGLIESE Giuseppe | M6 | 982 | 1 | 02. 41. 04 | +57.07 | TEAM BIKE MARTINA FRANCA |
144 | STEFANIZZI Luigi | M3 | 1053 | 1 | 02. 41. 11 | +57.14 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
145 | GRECO Antonio | M3 | 1052 | 1 | 02. 41. 12 | +57.15 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
146 | DE VITIS Andrea | M2 | 1050 | 1 | 02. 41. 17 | +57.20 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
147 | CONTE Rodolfo | M7 | 894 | 1 | 02. 41. 32 | +57.35 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
148 | FALCONIERI Marcello | M2 | 884 | 1 | 02. 41. 51 | +57.54 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
149 | MASCIOPINTO Francesco Paolo | M7 | 873 | 1 | 02. 42. 17 | +58.20 | A.S.D. SAN DONACI BIKE |
150 | MALAGNINO Alfio | M5 | 888 | 1 | 02. 42. 30 | +58.33 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
151 | SIMEONE Cosimo | ELMT | 896 | 1 | 02. 42. 42 | +58.45 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
152 | ZURLO Cosimo | M5 | 927 | 1 | 02. 42. 49 | +58.52 | A.S.D. TEAM LI SCIGGHIATI |
153 | VERRECCHIA Pietro | M7 | 1004 | 1 | 02. 43. 00 | +59.03 | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO |
154 | MANNI Antonio | M6 | 864 | 1 | 02. 43. 24 | +59.27 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
155 | CARCAGNI Mauro | M4 | 1054 | 1 | 02. 43. 32 | +59.35 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
156 | LIMONTI Carlo | M1 | 1030 | 1 | 02. 44. 16 | | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
157 | PUZZOVIO Nicola | M4 | 1014 | 1 | 02. 44. 23 | | MAGLIE BIKE A.S.D. |
158 | MICELI Virginia | W2 | 866 | 1 | 02. 44. 32 | | CICLOAMATORI FONDI |
159 | CAVA Giuseppe | M5 | 933 | 1 | 02. 44. 43 | | EMISSION ZERO |
160 | CALO Salvatore | M3 | 971 | 1 | 02. 44. 43 | | EMISSION ZERO |
161 | MATTIA Gianluca | M3 | 861 | 1 | 02. 44. 57 | | A.S.D. CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SAL |
162 | BONSANGUE Alessandro | M4 | 930 | 1 | 02. 45. 18 | | A.S.D. MTB GROUP MATINO |
163 | DE BLASI Lorenzo | M5 | 939 | 1 | 02. 47. 13 | | ASD SAN GIORGIO |
164 | TOTARO Pietro | M3 | 966 | 1 | 02. 48. 19 | | ASD ATLETICA CASTELLANA |
165 | STEFANELLI Massimo | M6 | 958 | 1 | 02. 48. 36 | | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
166 | MINUTOLI Antonio | M4 | 1028 | 1 | 02. 48. 47 | | EMISSION ZERO |
167 | BUCCOLIERO Cosimo Damiano | M5 | 983 | 1 | 02. 49. 10 | | ASD CICLISTICA SAVESE USACLI |
168 | D AUTILIA Nicola Alberto | M5 | 1064 | 1 | 02. 49. 20 | | ASD 5&9 BIKERS TURI |
169 | MARRA Francesco | M1 | 1055 | 1 | 02. 50. 30 | | ASD TEAM BIKE GALATINA |
170 | DI MENNA * Michele | M3 | 291 | 1 | 02. 50. 35 | | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
171 | CONTE Tiziano | M1 | 897 | 1 | 02. 51. 32 | | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
172 | PECCARISI Antonio | M4 | 940 | 1 | 02. 51. 37 | | ASD EFFETTO SERRA |
173 | LIUZZI Filippo | M5 | 967 | 1 | 02. 53. 42 | | ASD ATLETICA CASTELLANA |
174 | LOLIVA Daniele | M2 | 968 | 1 | 02. 55. 16 | | ASD ATLETICA CASTELLANA |
175 | DETOMASO Angelo Natalino | M4 | 969 | 1 | 02. 55. 17 | | ASD ATLETICA CASTELLANA |
176 | BRUNO Giuseppe | M5 | 993 | 1 | 02. 55. 52 | | ASD SALENTO E-CYCLING |
177 | MIGLIETTA Maurizio | M5 | 938 | 1 | 02. 56. 01 | | ASD SALENTO E-CYCLING |
178 | MARROCCO Salvatore | M5 | 948 | 1 | 02. 56. 06 | | ASD SAN GIORGIO |
179 | SALVATORE Stella | W1 | 905 | 1 | 02. 57. 28 | | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO |
180 | PACE Vittorio | M6 | 1062 | 1 | 02. 57. 28 | | ASD IAPCA IAPCA FILIGNANO |
181 | MINAFRA Michele | M1 | 869 | 1 | 02. 57. 49 | | A.S.D. TALENT BIKE |
182 | LIGORIO Oronzo | M4 | 937 | 1 | 03. 00. 24 | | A.S.D. TEAM LI SCIGGHIATI |
183 | LOMBARDI Giuseppe | M3 | 944 | 1 | 03. 02. 27 | | ASD SCUOLA DI CICLISMO RE-CYCLING |
184 | TAURINO Cesare | M6 | 956 | 1 | 03. 03. 43 | | ASD LA MANDRA |
185 | CAPUTO Giovanni | M4 | 876 | 1 | 03. 06. 17 | | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
186 | NEGRO Salvatore | M6 | 962 | 1 | 03. 06. 27 | | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
187 | CRUSI Flavio | M3 | 991 | 1 | 03. 06. 58 | | ASD MTB COLLEPASSO |
188 | MONTAGNA Emanuele | M4 | 996 | 1 | 03. 06. 59 | | ASD MTB COLLEPASSO |
189 | GRECO Antonio | M1 | 988 | 1 | 03. 07. 43 | | SOC. CICLISTICA ARADEINA |
190 | SPANO * Vincenzo | M4 | 435 | 1 | 03. 09. 27 | | MAGLIE BIKE A.S.D. |
191 | BASILE * Pietro | M1 | 104 | 1 | 03. 10. 53 | | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
192 | AMPOLO Vincenzo | M4 | 994 | 1 | 03. 12. 29 | | ASD SALENTO E-CYCLING |
193 | SAVINO * Domenico | M4 | 292 | 1 | 03. 17. 39 | | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
194 | MONOPOLI * Donato | M4 | 59 | 1 | 03. 17. 39 | | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
195 | PETRUCCI Francesco | M5 | 998 | 1 | 03. 20. 39 | | ASD SALENTO E-CYCLING |
196 | DI MEO Manuela | W1 | 903 | 1 | 03. 23. 10 | | ASD IAPCA IAPCA FILIGNANO |
197 | BRACONI Cesare | M6 | 1061 | 1 | 03. 23. 11 | | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO |
198 | CARROZZINI Luigi | M6 | 961 | 1 | 03. 51. 42 | | ASD SALENTO E-CYCLING |
Nessun commento:
Posta un commento